| Země | Měna | Množství | Kód | Kurz | Platnost |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghánistán | afghani | 100 | AFN | 39,12 | 30. 4. 2012 |
| Albánie | lek | 100 | ALL | 17,76 | 30. 4. 2012 |
| Alžírsko | dinár | 100 | DZD | 25,53 | 30. 4. 2012 |
| Angola | kwanza | 100 | AOA | 19,79 | 30. 4. 2012 |
| Argentina | peso | 1 | ARS | 4,27 | 30. 4. 2012 |
| Arménie | dram | 100 | AMD | 4,81 | 30. 4. 2012 |
| Aruba | gulden | 1 | AWG | 10,57 | 30. 4. 2012 |
| Ázerbájdžán | manat | 1 | AZN | 24,00 | 30. 4. 2012 |
| Bahamy | dolar | 1 | BSD | 18,82 | 30. 4. 2012 |
| Bahrajn | dinár | 1 | BHD | 49,92 | 30. 4. 2012 |
| Bangladéš | taka | 100 | BDT | 23,05 | 30. 4. 2012 |
| Barbados | dolar | 1 | BBD | 9,46 | 30. 4. 2012 |
| Belize | dolar | 1 | BZD | 9,60 | 30. 4. 2012 |
| Bělorusko | rubl | 100 | BYR | 0,23 | 30. 4. 2012 |
| Bermudy | dolar | 1 | BMD | 18,82 | 30. 4. 2012 |
| Bhútán | ngultrum | 100 | BTN | 35,69 | 30. 4. 2012 |
| Bolivie | boliviano | 1 | BOB | 2,70 | 30. 4. 2012 |
| Bosna a Hercegovina | marka | 1 | BAM | 12,71 | 30. 4. 2012 |
| Botswana | pula | 1 | BWP | 2,57 | 30. 4. 2012 |
| Brazílie | real | 1 | BRL | 10,00 | 25. 5. 2012 |
| Brunej | dolar | 1 | BND | 15,22 | 30. 4. 2012 |
| Bulharsko | lev | 1 | BGN | 13,00 | 25. 5. 2012 |
| Burundi | frank | 100 | BIF | 1,38 | 30. 4. 2012 |
| Cape Verde | escudo | 100 | CVE | 22,61 | 30. 4. 2012 |
| Curacao a St. Marteen | gulden | 1 | ANG | 10,57 | 30. 4. 2012 |
| Čína | renminbi | 1 | CNY | 3,20 | 25. 5. 2012 |
| Dominikánská republika | peso | 100 | DOP | 48,44 | 30. 4. 2012 |
| Džibutsko | frank | 100 | DJF | 10,69 | 30. 4. 2012 |
| Egypt | libra | 1 | EGP | 3,12 | 30. 4. 2012 |
| Eritrea | nakfa | 1 | ERN | 1,26 | 30. 4. 2012 |
| Etiopie | birr | 1 | ETB | 1,07 | 30. 4. 2012 |
| Falklandy | libra | 1 | FKP | 30,59 | 30. 4. 2012 |
| Fidži | dolar | 1 | FJD | 10,50 | 30. 4. 2012 |
| Filipíny | peso | 100 | PHP | 46,31 | 25. 5. 2012 |
| Francouzská Polynésie | frank CFP | 100 | XPF | 20,98 | 30. 4. 2012 |
| Gambie | dalasi | 100 | GMD | 62,73 | 30. 4. 2012 |
| Ghana | Ghana cedi | 1 | GHS | 10,16 | 30. 4. 2012 |
| Gibraltar | libra | 1 | GIP | 30,59 | 30. 4. 2012 |
| Gruzie | lari | 1 | GEL | 11,58 | 30. 4. 2012 |
| Guatemala | quetzal | 1 | GTQ | 2,43 | 30. 4. 2012 |
| Guinea | frank | 1 000 | GNF | 2,73 | 30. 4. 2012 |
| Guyana | dolar | 100 | GYD | 9,38 | 30. 4. 2012 |
| Haiti | gourde | 100 | HTG | 45,07 | 30. 4. 2012 |
| Honduras | lempira | 1 | HNL | 0,99 | 30. 4. 2012 |
| Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,61 | 25. 5. 2012 |
| Chile | peso | 100 | CLP | 3,89 | 30. 4. 2012 |
| Indie | rupie | 100 | INR | 36,57 | 25. 5. 2012 |
| Indonesie | rupie | 1 000 | IDR | 2,18 | 25. 5. 2012 |
| Irák | dinar | 1 000 | IQD | 16,21 | 30. 4. 2012 |
| Írán | rial | 1 000 | IRR | 1,54 | 30. 4. 2012 |
| Island | koruna | 100 | ISK | 14,94 | 30. 4. 2012 |
| Jamajka | dolar | 100 | JMD | 21,81 | 30. 4. 2012 |
| Jemen | rial | 100 | YER | 8,77 | 30. 4. 2012 |
| Jihoafrická rep. | rand | 1 | ZAR | 2,43 | 25. 5. 2012 |
| Jižní Korea | won | 100 | KRW | 1,71 | 25. 5. 2012 |
| Jordánsko | dinár | 1 | JOD | 26,62 | 30. 4. 2012 |
| Kajmanské ostrovy | dolar | 1 | KYD | 22,95 | 30. 4. 2012 |
| Kambodža | riel | 1 000 | KHR | 4,65 | 30. 4. 2012 |
| Katar | rial | 1 | QAR | 5,17 | 30. 4. 2012 |
| Kazachstán | tenge | 100 | KZT | 12,74 | 30. 4. 2012 |
| Keňa | šilink | 100 | KES | 22,63 | 30. 4. 2012 |
| KLDR | won | 1 | KPW | 14,48 | 30. 4. 2012 |
| Kolumbie | peso | 1 000 | COP | 10,67 | 30. 4. 2012 |
| Komory | frank | 100 | KMF | 5,08 | 30. 4. 2012 |
| Konžská demokratická republika | frank | 100 | CDF | 2,07 | 30. 4. 2012 |
| Kostarika | colon | 100 | CRC | 3,74 | 30. 4. 2012 |
| Kuba | peso | 1 | CUP | 18,82 | 30. 4. 2012 |
| Kuvajt | dinár | 1 | KWD | 67,82 | 30. 4. 2012 |
| Kyrgyzstán | som | 100 | KGS | 40,17 | 30. 4. 2012 |
| Laos | kip | 1 000 | LAK | 2,37 | 30. 4. 2012 |
| Lesotho | loti | 1 | LSL | 2,43 | 30. 4. 2012 |
| Libanon | libra | 1 000 | LBP | 12,54 | 30. 4. 2012 |
| Libérie | dolar | 100 | LRD | 25,60 | 30. 4. 2012 |
| Libye | dinár | 1 | LYD | 15,20 | 30. 4. 2012 |
| Litva | litas | 1 | LTL | 7,37 | 25. 5. 2012 |
| Lotyšsko | lat | 1 | LVL | 36,42 | 25. 5. 2012 |
| Macao | pataca | 1 | MOP | 2,36 | 30. 4. 2012 |
| Madagaskar | ariary | 1 000 | MGA | 8,94 | 30. 4. 2012 |
| Makedonie | denár | 100 | MKD | 40,70 | 30. 4. 2012 |
| Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 6,43 | 25. 5. 2012 |
| Malawi | kwacha | 100 | MWK | 11,39 | 30. 4. 2012 |
| Maledivy | rufiya | 1 | MVR | 1,23 | 30. 4. 2012 |
| Maroko | dirham | 1 | MAD | 2,24 | 30. 4. 2012 |
| Mauritánie | ouguiya | 100 | MRO | 6,56 | 30. 4. 2012 |
| Mauritius | rupie | 100 | MUR | 65,80 | 30. 4. 2012 |
| Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,45 | 25. 5. 2012 |
| MMF | SDR | 1 | XDR | 30,77 | 25. 5. 2012 |
| Moldávie | leu | 1 | MDL | 1,62 | 30. 4. 2012 |
| Mongolsko | tugrik | 100 | MNT | 1,44 | 30. 4. 2012 |
| Mosambik | nový metical | 1 000 | MZN | 690,57 | 30. 4. 2012 |
| Myanmar | kyat | 1 | MMK | 0,02 | 30. 4. 2012 |
| Namibie | dolar | 1 | NAD | 2,43 | 30. 4. 2012 |
| Nepál | rupie | 100 | NPR | 22,57 | 30. 4. 2012 |
| Nigérie | naira | 100 | NGN | 11,97 | 30. 4. 2012 |
| Nikaragua | cordoba | 1 | NIO | 0,81 | 30. 4. 2012 |
| Omán | rial | 1 | OMR | 48,88 | 30. 4. 2012 |
| Pákistán | rupie | 100 | PKR | 20,68 | 30. 4. 2012 |
| Panama | balboa | 1 | PAB | 18,82 | 30. 4. 2012 |
| Papua-Nová Quinea | kina | 1 | PGK | 8,87 | 30. 4. 2012 |
| Paraguay | guarani | 1 000 | PYG | 4,36 | 30. 4. 2012 |
| Peru | nuevo sol | 1 | PEN | 7,13 | 30. 4. 2012 |
| Rumunsko | nové leu | 1 | RON | 5,69 | 25. 5. 2012 |
| Rwanda | frank | 100 | RWF | 3,15 | 30. 4. 2012 |
| Salvádor | colon | 1 | SVC | 2,15 | 30. 4. 2012 |
| Samoa | tala | 1 | WST | 8,22 | 30. 4. 2012 |
| Saudská Arábie | riyal | 1 | SAR | 5,02 | 30. 4. 2012 |
| Seychely | rupie | 1 | SCR | 1,35 | 30. 4. 2012 |
| Sierra-Leone | leone | 1 000 | SLL | 4,33 | 30. 4. 2012 |
| Singapur | dolar | 1 | SGD | 15,85 | 25. 5. 2012 |
| Somálsko | šilink | 1 000 | SOS | 11,95 | 30. 4. 2012 |
| Spojené arabské emiráty | dirham | 1 | AED | 5,12 | 30. 4. 2012 |
| Srbsko | dinár | 100 | RSD | 22,26 | 30. 4. 2012 |
| Srí Lanka | rupie | 100 | LKR | 14,52 | 30. 4. 2012 |
| Státy střední Afriky | frank CFA | 100 | XAF | 3,79 | 30. 4. 2012 |
| Státy západní Afriky | frank CFA | 100 | XOF | 3,79 | 30. 4. 2012 |
| Súdán | libra | 1 | SDG | 7,05 | 30. 4. 2012 |
| Surinam | dolar | 1 | SRD | 5,79 | 30. 4. 2012 |
| Svatá Helena | libra | 1 | SHP | 30,59 | 30. 4. 2012 |
| Svatý Tomáš a Princův ostrov | dobra | 1 000 | STD | 1,02 | 30. 4. 2012 |
| Svazijsko | lilangeni | 1 | SZL | 2,43 | 30. 4. 2012 |
| Sýrie | libra | 100 | SYP | 32,84 | 30. 4. 2012 |
| Šalomounovy ostrovy | dolar | 1 | SBD | 2,54 | 30. 4. 2012 |
| Tádžikistán | somoni | 1 | TJS | 3,96 | 30. 4. 2012 |
| Taiwan | dolar | 100 | TWD | 64,52 | 30. 4. 2012 |
| Tanzanie | šilink | 100 | TZS | 1,19 | 30. 4. 2012 |
| Thajsko | baht | 100 | THB | 63,96 | 25. 5. 2012 |
| Tonga | pa`anga | 1 | TOP | 10,95 | 30. 4. 2012 |
| Trinidad a Tobago | dolar | 1 | TTD | 2,96 | 30. 4. 2012 |
| Tunisko | dinár | 1 | TND | 12,25 | 30. 4. 2012 |
| Turecko | lira | 1 | TRY | 11,02 | 25. 5. 2012 |
| Turkmenistán | nový manat | 1 | TMT | 6,61 | 30. 4. 2012 |
| Uganda | šilink | 100 | UGX | 0,75 | 30. 4. 2012 |
| Ukrajina | hřivna | 1 | UAH | 2,34 | 30. 4. 2012 |
| Uruguay | peso | 100 | UYU | 95,77 | 30. 4. 2012 |
| Uzbekistán | sum | 100 | UZS | 1,01 | 30. 4. 2012 |
| Vanuatu | vatu | 100 | VUV | 20,91 | 30. 4. 2012 |
| Venezuela | bolivar fuerte | 1 | VEF | 4,39 | 30. 4. 2012 |
| Vietnam | dong | 1 000 | VND | 0,90 | 30. 4. 2012 |
| Východní Timor | escudo | 1 | TPE | 18,82 | 30. 4. 2012 |
| Východokaribská oblast | dolar | 1 | XCD | 7,05 | 30. 4. 2012 |
| Zambie | kwacha | 1 000 | ZMK | 3,60 | 30. 4. 2012 |
| Zimbabwe | dolar | 1 000 | ZWL | - | 30. 4. 2012 |
Najděte nejvýhodnější kurz
Zadejte do formuláře přesnou částku, se kterou chcete obchodovat, a zjistíte, u které banky (směnárny) bude výměna peněz nejvýhodnější.
Rychlý převod měn
Měny se převádějí kurzem stanoveným ČNB, proto jsou jen orientační. Praxe v komerčních bankách či směnárnách může být jiná.
Reklama
TIP: Získejte VIP kurz na výměnu valut - vytiskněte si slevový kupón.