Aktuální kurzy
- Česká národní banka
- Česká spořitelna, a.s.
- Československá obchodní banka, a. s.
- Evropsko-ruská banka, a.s.
- Exchange, s. r. o.
- Exchange VIP
- GE Money Bank, a.s.
- ING Bank N.V.
- Komerční banka, a.s.
- LBBW Bank CZ a.s.
- Raiffeisenbank a.s.
- UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
- Volksbank CZ, a. s.
| Kód | Měna | Kolik | Kurz | Změna | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Australský dolar | 1 | 20,39 | 0,07 |
|
| CAD | Kanadský dolar | 1 | 19,09 | 0,19 |
|
| DKK | Dánská koruna | 1 | 3,40 | 0,04 |
|
| EUR | Euro | 1 | 25,25 | 0,27 |
|
| GBP | Britská libra | 1 | 30,19 | 0,34 |
|
| HRK | Chorvatská kuna | 1 | 3,33 | 0,04 |
|
| HUF | Maďarský forint | 100 | 8,60 | 0,02 |
|
| CHF | Švýcarský frank | 1 | 20,87 | 0,23 |
|
| ILS | Izraelský šekel | 1 | 5,14 | 0,08 |
|
| JPY | Japonský jen | 100 | 24,65 | 0,29 |
|
| NOK | Norská koruna | 1 | 3,32 | 0,04 |
|
| NZD | Novozélandský dolar | 1 | 15,83 | 0,13 |
|
| PLN | Polský zlotý | 1 | 5,99 | 0,03 |
|
| RUB | Ruský rubl | 100 | 63,65 | 0,51 |
|
| SEK | Švédská koruna | 1 | 2,87 | 0,03 |
|
| USD | Americký dolar | 1 | 19,14 | 0,34 |
Reklama
TIP: Získejte VIP kurz na výměnu valut - vytiskněte si slevový kupón.
Najděte nejvýhodnější kurz
Zadejte do formuláře přesnou částku, se kterou chcete obchodovat, a zjistíte, u které banky (směnárny) bude výměna peněz nejvýhodnější.
Rychlý převod měn
Měny se převádějí kurzem stanoveným ČNB, proto jsou jen orientační. Praxe v komerčních bankách či směnárnách může být jiná.