Kanadský dolar - CAD
Kurzovní lístek ČNB
| Kód | Měna | Množství | Kurz | Změna | Graf | Platnost pro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | Kanadský dolar | 1 | 18,329 | Graf | 29. 7. 2010 |
Kurzy bank a směnáren
| Banka | Devizy | Valuty | Graf | Platnost pro | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | prodej | nákup | prodej | |||
| Raiffeisenbank a.s. | 18,154 | 18,800 | 17,738 | 19,124 | Graf | 29. 7. 2010 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 17,981 | 18,677 | - | - | Graf | 29. 7. 2010 |
| Volksbank CZ, a. s. | 18,056 | 18,700 | 17,550 | 19,210 | Graf | 29. 7. 2010 |
| Komerční banka, a.s. | 18,047 | 18,746 | 17,899 | 18,838 | Graf | 29. 7. 2010 |
| UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | 18,079 | 18,799 | 17,572 | 19,103 | Graf | 29. 7. 2010 |
| ING Bank N.V. | 18,073 | 18,773 | - | - | Graf | 29. 7. 2010 |
| GE Money Bank, a.s. | 18,238 | 19,078 | - | - | Graf | 29. 7. 2010 |
| Exchange VIP | - | - | 18,300 | 18,600 | Graf | 29. 7. 2010 |
| Česká spořitelna, a.s. | 18,144 | 18,809 | 18,010 | 18,940 | Graf | 29. 7. 2010 |
| Exchange, s. r. o. | 18,250 | 18,370 | 18,100 | 18,700 | Graf | 29. 7. 2010 |
| LBBW Bank CZ a.s. | - | - | 17,738 | 19,024 | Graf | 29. 7. 2010 |
Kurzovní lístky zobrazují aktuální kurzy komerčních bank (směnáren). Prodejní i nákupní kurz je uvažován vždy z hlediska banky (směnárny). Když tedy chcete koupit valuty na dovolenou, zajímá vás kurz valuty-prodej. Když chcete naopak bezhotovostně převést devizy, zajímá vás kurz devizy-prodej.
TIP: Získejte V.I.P. kurz na výměnu valut - vytiskněte si slevový kupón.