Euro - EUR
Kurzovní lístek ČNB
| Kód | Měna | Množství | Kurz | Změna | Graf | Platnost pro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 25,515 | Graf | 12. 3. 2010 |
Kurzy bank a směnáren
| Banka | Devizy | Valuty | Graf | Platnost pro | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | prodej | nákup | prodej | |||
| Komerční banka, a.s. | 24,945 | 26,015 | 24,870 | 26,090 | Graf | 12. 3. 2010 |
| UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | 25,127 | 26,023 | 24,501 | 26,342 | Graf | 12. 3. 2010 |
| ING Bank N.V. | 25,021 | 25,939 | - | - | Graf | 12. 3. 2010 |
| GE Money Bank, a.s. | 25,062 | 26,058 | 24,900 | 26,220 | Graf | 12. 3. 2010 |
| Evropsko-ruská banka, a.s. | 25,212 | 25,722 | 24,830 | 26,104 | Graf | 12. 3. 2010 |
| Česká spořitelna, a.s. | 25,120 | 26,040 | 24,940 | 26,220 | Graf | 12. 3. 2010 |
| Exchange, s. r. o. | 25,480 | 25,600 | 25,100 | 25,750 | Graf | 12. 3. 2010 |
| LBBW Bank CZ a.s. | - | - | 24,914 | 26,087 | Graf | 12. 3. 2010 |
| Raiffeisenbank a.s. | 25,136 | 26,032 | 24,689 | 26,352 | Graf | 12. 3. 2010 |
| Exchange VIP | - | - | 25,400 | 25,650 | Graf | 12. 3. 2010 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 25,140 | 25,906 | 25,060 | 25,980 | Graf | 12. 3. 2010 |
| Volksbank CZ, a. s. | 25,037 | 25,929 | 24,720 | 26,250 | Graf | 12. 3. 2010 |
Kurzovní lístky zobrazují aktuální kurzy komerčních bank (směnáren). Prodejní i nákupní kurz je uvažován vždy z hlediska banky (směnárny). Když tedy chcete koupit valuty na dovolenou, zajímá vás kurz valuty-prodej. Když chcete naopak bezhotovostně převést devizy, zajímá vás kurz devizy-prodej.
TIP: Získejte V.I.P. kurz na výměnu valut - vytiskněte si slevový kupón.