Euro - EUR
Kurzovní lístek ČNB
| Kód | Měna | Množství | Kurz | Změna | Graf | Platnost pro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 24,710 | Graf | 2. 9. 2010 |
Kurzy bank a směnáren
| Banka | Devizy | Valuty | Graf | Platnost pro | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | prodej | nákup | prodej | |||
| LBBW Bank CZ a.s. | - | - | 24,142 | 25,278 | Graf | 2. 9. 2010 |
| Raiffeisenbank a.s. | 24,268 | 25,132 | 23,836 | 25,441 | Graf | 2. 9. 2010 |
| Exchange VIP | - | - | 24,550 | 24,850 | Graf | 2. 9. 2010 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 24,235 | 25,173 | 24,180 | 25,220 | Graf | 2. 9. 2010 |
| Volksbank CZ, a. s. | 24,287 | 25,153 | 23,980 | 25,460 | Graf | 2. 9. 2010 |
| Komerční banka, a.s. | 24,194 | 25,283 | 24,143 | 25,332 | Graf | 2. 9. 2010 |
| UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | 24,287 | 25,153 | 23,682 | 25,462 | Graf | 2. 9. 2010 |
| ING Bank N.V. | 24,309 | 25,251 | - | - | Graf | 2. 9. 2010 |
| GE Money Bank, a.s. | 24,228 | 25,217 | 24,100 | 25,380 | Graf | 2. 9. 2010 |
| Evropsko-ruská banka, a.s. | 24,466 | 24,960 | 24,095 | 25,331 | Graf | 2. 9. 2010 |
| Česká spořitelna, a.s. | 24,285 | 25,175 | 24,110 | 25,350 | Graf | 2. 9. 2010 |
| Exchange, s. r. o. | 24,610 | 24,770 | 24,300 | 24,950 | Graf | 2. 9. 2010 |
Kurzovní lístky zobrazují aktuální kurzy komerčních bank (směnáren). Prodejní i nákupní kurz je uvažován vždy z hlediska banky (směnárny). Když tedy chcete koupit valuty na dovolenou, zajímá vás kurz valuty-prodej. Když chcete naopak bezhotovostně převést devizy, zajímá vás kurz devizy-prodej.
TIP: Získejte V.I.P. kurz na výměnu valut - vytiskněte si slevový kupón.