Americký dolar - USD
Kurzovní lístek ČNB
| Kód | Měna | Množství | Kurz | Změna | Graf | Platnost pro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | Americký dolar | 1 | 18,535 | Graf | 12. 3. 2010 |
Kurzy bank a směnáren
| Banka | Devizy | Valuty | Graf | Platnost pro | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | prodej | nákup | prodej | |||
| Raiffeisenbank a.s. | 18,241 | 18,891 | 18,009 | 19,123 | Graf | 14. 3. 2010 |
| Exchange VIP | - | - | 18,500 | 18,700 | Graf | 14. 3. 2010 |
| Volksbank CZ, a. s. | 18,162 | 18,808 | 17,930 | 19,040 | Graf | 14. 3. 2010 |
| UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | 18,400 | 19,056 | 17,941 | 19,290 | Graf | 14. 3. 2010 |
| GE Money Bank, a.s. | 18,270 | 19,150 | 18,220 | 19,200 | Graf | 14. 3. 2010 |
| Evropsko-ruská banka, a.s. | 18,314 | 18,684 | 18,037 | 18,961 | Graf | 14. 3. 2010 |
| Exchange, s. r. o. | 18,500 | 18,620 | 18,300 | 18,800 | Graf | 14. 3. 2010 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 18,321 | 18,955 | 18,270 | 19,010 | Graf | 12. 3. 2010 |
| Komerční banka, a.s. | 18,103 | 18,975 | 18,070 | 19,000 | Graf | 12. 3. 2010 |
| ING Bank N.V. | 18,268 | 18,938 | - | - | Graf | 12. 3. 2010 |
| Česká spořitelna, a.s. | 18,413 | 19,088 | 18,280 | 19,220 | Graf | 12. 3. 2010 |
| LBBW Bank CZ a.s. | - | - | 18,193 | 19,049 | Graf | 12. 3. 2010 |
Kurzovní lístky zobrazují aktuální kurzy komerčních bank (směnáren). Prodejní i nákupní kurz je uvažován vždy z hlediska banky (směnárny). Když tedy chcete koupit valuty na dovolenou, zajímá vás kurz valuty-prodej. Když chcete naopak bezhotovostně převést devizy, zajímá vás kurz devizy-prodej.
TIP: Získejte V.I.P. kurz na výměnu valut - vytiskněte si slevový kupón.