V souvislosti se změnami organizační struktury Finanční správy ČR se v loňském roce měnila čísla účtů jednotlivých finančních úřadů. Kdo však pochybil a poslal peníze na staré účty, nemusel se ničeho obávat. Finanční správa nastavila přesměrování a všechny platby zaslané na staré účty sama převedla. Tuto “službu” nabídne i letos, jak však sama upozorňuje, je to naposledy. Od 1. ledna 2015 budou již všechny platby zaslané na staré bankovní účty vráceny zpět na účty příkazců.
Na špatné účty lze platit do konce roku
Nová čísla bankovních účtů přinesl zákon č. 456/2011 Sb., o finanční správě České republiky, který přeměnil strukturu finančních úřadů. Z dřívějších 199 finančních úřadů se stalo pouze 14 krajských finančních úřadů s územními pracovišti na místě bývalých finančních úřadů. Kdo však v loňském roce poslal peníze na starý účet finanční úřadu, nemusel se bát, že by peníze státu nedošly. Platby totiž Česká národní banka automaticky převáděla na nové účty. A podobná situace platí i letos. Jestliže pošlete peníze na starý účet finančního úřadu, banka je převede na nový. Tato možnost ale platí pouze do konce letošního roku. Od 1. ledna 2015 již všechny platby, zaslané na bankovní účty 199 zrušených finančních úřadů, budou vráceny zpět na bankovní účty příkazců,
píše na svém webu Finanční správa ČR.
Název finančního úřadu | Daň z příjmů právnických osob | Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti |
---|---|---|---|
FÚ pro hlavní město Prahu | 7704–77628031/0710 | 721–77628031/0710 | 713–77628031/0710 |
FÚ pro Středočeský kraj | 7704–77628111/0710 | 721–77628111/0710 | 713–77628111/0710 |
FÚ pro Jihočeský kraj | 7704–77627231/0710 | 721–77627231/0710 | 713–77627231/0710 |
FÚ pro Plzeňský kraj | 7704–77627311/0710 | 721–77627311/0710 | 713– 77627311/0710 |
FÚ pro Karlovarský kraj | 7704–77629341/0710 | 721–77629341/0710 | 713–77629341/0710 |
FÚ pro Ústecký kraj | 7704–77621411/0710 | 721–77621411/0710 | 713–77621411/0710 |
FÚ pro Liberecký kraj | 7704–77628461/0710 | 721–77628461/0710 | 713–77628461/0710 |
FÚ pro Královehradecký kraj | 7704–77626511/0710 | 721–77626511/0710 | 713–77626511/0710 |
FÚ pro Pardubický kraj | 7704–77622561/0710 | 721–77622561/0710 | 713–77622561/0710 |
FÚ pro Kraj Vysočina | 7704–67626681/0710 | 721–67626681/0710 | 713–67626681/0710 |
FÚ pro Jihomoravský kraj | 7704–77628621/0710 | 721–77628621/0710 | 713–77628621/0710 |
FÚ pro Olomoucký kraj | 7704–47623811/0710 | 721–47623811/0710 | 713–47623811/0710 |
FÚ pro Moravskoslezský kraj | 7704–77621761/0710 | 721–77621761/0710 | 713–77621761/0710 |
FÚ pro Zlínský kraj | 7704–47620661/0710 | 721–47620661/0710 | 713–47620661/0710 |
Specializovaný finanční úřad | 7704–77620021/0710 | – | 713–77620021/0710 |
Nová čísla účtů u daně z nabytí nemovitých věcí
Nejenom v loňském roce se ale bankovní účty měnily. Od ledna 2014 nabylo účinnosti zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, který zrušil zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Od roku 2014 se tak již neplatí daň dědická, daň darovací se hradí podle zákona o daních z příjmů a daň z převodu nemovitostí vyměnila daň z nabytí nemovitosti. Ruku v ruce s tím platí nové předčíslí bankovních účtů finančních úřadů a u daně z nabytí nemovitých věcí činí 7691. Ne všechny platby se ale už platí na nový účet, závisí totiž na tom, kdy dojde ke změně vlastnického práva. Pokud ke změně došlo po 1. lednu letošního roku, použije se nové předčíslí 7691. Jestliže však ke změně došlo ještě v roce 2013, podléhá převod předchozí právní úpravě a použijí se dříve platná předčíslí. U daně darovací jde o číslo 7747, u daně dědické 7739 a u daně z převodu nemovitostí 7763.
Název finančního úřadu | Daň z nemovitostí | Daň z nabytí nemovitých věcí (od 1.1. 2014) | Daň z převodu nemovitostí (do 31.12. 2013) | Daň darovací (do 31.12. 2013) | Daň dědická (do 31.12. 2013) |
---|---|---|---|---|---|
FÚ pro hlavní město Prahu | 7755–77628031/0710 | 7691–77628031/0710 | 7763–77628031/0710 | 7747–77628031/0710 | 7739–77628031/0710 |
FÚ pro Středočeský kraj | 7755–77628111/0710 | 7691–77628111/0710 | 7763–77628111/0710 | 7747–77628111/0710 | 7739–77628111/0710 |
FÚ pro Jihočeský kraj | 7755–77627231/0710 | 7691–77627231/0710 | 7763–77627231/0710 | 7747–77627231/0710 | 7739–77627231/0710 |
FÚ pro Plzeňský kraj | 7755–77627311/0710 | 7691–77627311/0710 | 7763–77627311/0710 | 7747–77627311/0710 | 7739–77627311/0710 |
FÚ pro Karlovarský kraj | 7755–77629341/0710 | 7691–77629341/0710 | 7763–77629341/0710 | 7747–77629341/0710 | 7739–77629341/0710 |
FÚ pro Ústecký kraj | 7755–77621411/0710 | 7691–77621411/0710 | 7763–77621411/0710 | 7747–77621411/0710 | 7739–77621411/0710 |
FÚ pro Liberecký kraj | 7755–77628461/0710 | 7691–77628461/0710 | 7763–77628461/0710 | 7747–77628461/0710 | 7739–77628461/0710 |
FÚ pro Královehradecký kraj | 7755–77626511/0710 | 7691–77626511/0710 | 7763–77626511/0710 | 7747–77626511/0710 | 7739–77626511/0710 |
FÚ pro Pardubický kraj | 7755–77622561/0710 | 7691–77622561/0710 | 7763–77622561/0710 | 7747–77622561/0710 | 7739–77622561/0710 |
FÚ pro Kraj Vysočina | 7755–67626681/0710 | 7691–67626681/0710 | 7763–67626681/0710 | 7747–67626681/0710 | 7739–67626681/0710 |
FÚ pro Jihomoravský kraj | 7755–77628621/0710 | 7691–77628621/0710 | 7763–77628621/0710 | 7747–77628621/0710 | 7739–77628621/0710 |
FÚ pro Olomoucký kraj | 7755–47623811/0710 | 7691–47623811/0710 | 7763–47623811/0710 | 7747–47623811/0710 | 7739–47623811/0710 |
FÚ pro Moravskoslezský kraj | 7755–77621761/0710 | 7691–77621761/0710 | 7763–77621761/0710 | 7747–77621761/0710 | 7739–77621761/0710 |
FÚ pro Zlínský kraj | 7755–47620661/0710 | 7691–47620661/0710 | 7763–47620661/0710 | 7747–47620661/0710 | 7739–47620661/0710 |
Specializovaný finanční úřad | – | – | – | – | – |
Název finančního úřadu | DPH | Silniční daň |
---|---|---|
FÚ pro hlavní město Prahu | 705–77628031/0710 |
748–77628031/0710 |
FÚ pro Středočeský kraj | 705–77628111/0710 |
748–77628111/0710 |
FÚ pro Jihočeský kraj | 705–77627231/0710 |
748–77627231/0710 |
FÚ pro Plzeňský kraj | 705–77627311/0710 |
748–77627311/0710 |
FÚ pro Karlovarský kraj | 705–77629341/0710 |
748–77629341/0710 |
FÚ pro Ústecký kraj | 705–77621411/0710 |
748–77621411/0710 |
FÚ pro Liberecký kraj | 705–77628461/0710 |
748–77628461/0710 |
FÚ pro Královehradecký kraj | 705–77626511/0710 |
748–77626511/0710 |
FÚ pro Pardubický kraj | 705–77622561/0710 |
748–77622561/0710 |
FÚ pro Kraj Vysočina | 705–67626681/0710 |
748–67626681/0710 |
FÚ pro Jihomoravský kraj | 705–77628621/0710 |
748–77628621/0710 |
FÚ pro Olomoucký kraj | 705–47623811/0710 |
748–47623811/0710 |
FÚ pro Moravskoslezský kraj | 705–77621761/0710 |
748–77621761/0710 |
FÚ pro Zlínský kraj | 705–47620661/0710 |
748–47620661/0710 |
Specializovaný finanční úřad | 705–77620021/0710 |
748–77620021/0710 |