Poplatníci, kteří nevedou účetnictví, použijí v přiznání pro přepočet cizí měny jednotný kurz. Jednotlivé hodnoty zveřejnila před několika dny finanční správa.
Poplatníci, kteří nevedou účetnictví, použijí v přiznání pro přepočet cizí měny jednotný kurz. Jednotlivé hodnoty zveřejnila před několika dny finanční správa.
Pro přepočet cizích měn neuváděných v kurzovním lístku se použije přepočet přes třetí měnu, kterou si mezi sebou poplatníci dohodnou, případně lze využít služeb znalců se specializací na devizovou problematiku.
Poplatníci, kteří nevedou účetnictví, použijí pro přepočet cizí měny jednotný kurz stanovený podle § 38 zákona o daních z příjmů. Tento kurz se stanoví jako průměr směnného kurzu stanoveného Českou národní bankou poslední den každého měsíce zdaňovacího období. Konkrétní výši pro jednotlivé měny za zdaňovací období 2018 zveřejnila před několika dny finanční správa.
Země | Měna | Množství | Kód | Průměr |
---|---|---|---|---|
Austrálie | dolar | 1 | AUD | 16,21 |
Brazílie | real | 1 | BRL | 5,94 |
Bulharsko | lev | 1 | BGN | 13,13 |
Čína | renminbi | 1 | CNY | 3,29 |
Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,44 |
EMU | euro | 1 | EUR | 25,68 |
Filipíny | peso | 100 | PHP | 41,33 |
Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,78 |
Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3,46 |
Indie | rupie | 100 | INR | 31,82 |
Indonésie | rupie | 1000 | IDR | 1,53 |
Island | koruna | 100 | ISK | 20,24 |
Izrael | šekel | 1 | ILS | 6,04 |
Japonsko | jen | 100 | JPY | 19,75 |
Jihoafrická rep. | rand | 1 | ZAR | 1,65 |
Jižní Korea | won | 100 | KRW | 1,45 |
Kanada | dolar | 1 | CAD | 14,27 |
Maďarsko | forint | 100 | HUF | 8,03 |
Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 5,39 |
Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,13 |
MMF | SDR | 1 | XDR | 30,81 |
Norsko | koruna | 1 | NOK | 2,67 |
Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 15,02 |
Polsko | zlotý | 1 | PLN | 6,02 |
Rumunsko | nové leu | 1 | RON | 5,51 |
Rusko | rubl | 100 | RUB | 34,65 |
Singapur | dolar | 1 | SGD | 16,14 |
Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,50 |
Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 22,30 |
Thajsko | baht | 100 | THB | 67,44 |
Turecko | lira | 1 | TRY | 4,62 |
USA | dolar | 1 | USD | 21,78 |
Velká Británie | libra | 1 | GBP | 28,98 |
Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Potřebujete poradit? Využijte našich odborných poraden.
Internet Info Podnikatel.cz (www.podnikatel.cz)
Průvodce vaším podnikáním. ISSN 1802-8012
Copyright © 2007 – 2019 Internet Info, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.