Výpis insolvenčního řízení INS 10375/2017
Detail insolvenčního řízení
spisová značka: INS 10375/2017
stav řízení: povoleno oddlužení
datum zahájení řízení: 18. 5. 2017 14:42
datum posledního záznamu: 20. 11. 2019 10:54
Identifikační údaje
Dlužník
Název: Gustav Valášek
IČ: 49179888
Sídlo: Plzeň, Masarykova 591/20, PSČ 312 00
Správci
Insolvenční správce
Název: Mgr. Ing. Richard Jasinský
IČ: 73356093
Sídlo: Praha , Charkovská 135/24, PSČ 101 00, Česká republika
Další řízení tohoto správceINS 18310/2018 | Stanislav Strnad | |
INS 18159/2018 | Kristýna Veselá | |
INS 17820/2018 | Libor Kleiber | IČO: 69573689 |
INS 17580/2018 | Marko Suchý | |
INS 17561/2018 | Richard Kratzmann | |
INS 17189/2018 | Tomáš Havel | |
INS 17189/2018 | Tomáš Havel | IČO: 69039216 |
INS 16771/2018 | Matěj Vůjtek | |
INS 16023/2018 | Martina Šimáčková | |
INS 15297/2018 | Petr Neužil | |
INS 15194/2018 | Michal Gronych | |
INS 15058/2018 | Jana Beňová | IČO: 05630550 |
INS 14602/2018 | Alena Brunclíková | |
INS 14407/2018 | Aleš Kostka | |
INS 14222/2018 | Veronika Matějová | |
INS 14227/2018 | Martina Tesáková | |
INS 12211/2018 | Kateřina Dlouhá | IČO: 68253613 |
INS 11939/2018 | Markéta Balažovičová | |
INS 11540/2018 | Vojtech Haken | |
INS 11540/2018 | Dana Marie Hakenová | IČO: 65757068 |
INS 11521/2018 | Vladislav Uhlík | IČO: 70512388 |
INS 10762/2018 | Petr Hroch | |
INS 10762/2018 | Petr Hroch | IČO: 60981024 |
INS 10609/2018 | A.T.H. consortio s.r.o. | IČO: 01519697 |
INS 10588/2018 | Zdeněk Egrt | |
INS 10511/2018 | Rudolf Musil | |
INS 10511/2018 | Simona Musilová | |
INS 9898/2018 | Marie Kyliánová | |
INS 9859/2018 | Michal Vaněk | |
INS 9370/2018 | Věra Jedelská | |
INS 9253/2018 | Pavel Sadílek | |
INS 9171/2018 | Monika Horváthová | |
INS 8997/2018 | Jindřich Urban | |
INS 8619/2018 | Martina Hájková | IČO: 69994927 |
INS 7823/2018 | Jakub Čihák | |
INS 7539/2018 | Tomáš Kupec | |
INS 6253/2018 | Zdeněk Kruchl | |
INS 6247/2018 | Michaela Borčová | |
INS 6015/2018 | Leona Milčinská | |
INS 5982/2018 | Marian Kotas | |
INS 5607/2018 | Miloslava Bakovská | |
INS 5416/2018 | Alan Ryvola | IČO: 48243159 |
INS 4941/2018 | Viktor Horák | |
INS 4961/2018 | Michal Tobola | |
INS 4625/2018 | Lukáš Krejčí | |
INS 3882/2018 | Antonie Lainerová | |
INS 2612/2018 | Jan Pelikán | |
INS 2088/2018 | Anna Černá | |
INS 2005/2018 | Jaroslav Hejbal | |
INS 1943/2018 | Soňa Hloucalová | |
INS 1905/2018 | Jaroslava Havlová | |
INS 1753/2018 | Jiří Wendler | |
INS 1344/2018 | Jaroslav Macháček | |
INS 1293/2018 | Ladislav Danko | |
INS 1293/2018 | Monika Danková | |
INS 1094/2018 | Monika Burešová | |
INS 873/2018 | Jana Pavlíková | |
INS 22939/2017 | Petr Mráz | |
INS 22889/2017 | Jan Tůma | |
INS 22711/2017 | Miloš Galetka | |
INS 22711/2017 | Veronika Galetková | |
INS 22271/2017 | Marie Barvínková | IČO: 88852954 |
INS 21913/2017 | HKS Karlovy Vary s.r.o. | IČO: 29079837 |
INS 21684/2017 | Veronika Dančová | |
INS 21258/2017 | Jaroslava Vlasatá | |
INS 21165/2017 | Zdeněk Abraham | |
INS 21111/2017 | Jan Pelikán | |
INS 20942/2017 | Zdeňka Marková | |
INS 20553/2017 | Dita Dámková | |
INS 20546/2017 | Stanislav Havlíček | |
INS 19254/2017 | Radek Kovář | IČO: 65647521 |
INS 18914/2017 | Adéla Kapalínová | |
INS 18788/2017 | Lenka Růžičková | |
INS 18744/2017 | Petr Fuchs | |
INS 18715/2017 | Jiří Balog | |
INS 18046/2017 | Michal Janošík | |
INS 17340/2017 | Daniela Horáčková | |
INS 17127/2017 | Michaela Pomíchalová | |
INS 16579/2017 | Jiří Řikovský | IČO: 48438006 |
INS 16086/2017 | Ladislav Föthy | |
INS 16086/2017 | Ladislav Föthy | IČO: 73556840 |
INS 16086/2017 | Jarmila Föthyová | |
INS 15850/2017 | Hrací karty, s.r.o. | IČO: 26977729 |
INS 15825/2017 | Heřman Zajac | |
INS 15394/2017 | Kateřina Švecová | |
INS 14731/2017 | Marcel Maršík | |
INS 14460/2017 | Ondřej Dunka | |
INS 14037/2017 | Dana Potužáková | IČO: 02101751 |
INS 13736/2017 | Michaela Korpová | |
INS 13399/2017 | Dana Řeháková | |
INS 13073/2017 | Rostislav Havlák | |
INS 13049/2017 | Jaroslava Mikešová | IČO: 61571881 |
INS 12913/2017 | Eva Krčková | |
INS 12436/2017 | Jiřina Peterková | |
INS 12289/2017 | Dušan Drápela | |
INS 11184/2017 | David Kuřátko | IČO: 02824655 |
INS 11075/2017 | Bedřich Čapek | IČO: 72691123 |
INS 10132/2017 | Patrik Haška | |
INS 9902/2017 | ACT GAMES, s.r.o. v likvidaci | IČO: 29184541 |
INS 8929/2017 | Petr Faflík | |
INS 8586/2017 | Ing. Svatopluk Šrámek | IČO: 12105937 |
INS 8233/2017 | Veronika Kuncová | |
INS 8030/2017 | Radim Jelínek | IČO: 05085985 |
INS 7456/2017 | Petra Pavelková | |
INS 7363/2017 | Antonín Štolba | |
INS 7363/2017 | Kateřina Štolbová | |
INS 7139/2017 | Pavel Stýblo | IČO: 62952722 |
INS 7139/2017 | Jana Stýblová | IČO: 64152863 |
INS 6014/2017 | Martin Horejš | |
INS 5908/2017 | Zdeněk Musílek | IČO: 76158381 |
INS 5831/2017 | David Ryšánek | IČO: 75373882 |
INS 5699/2017 | Šárka Filipcová | IČO: 87854937 |
INS 5428/2017 | ANDREW&MICHELLE s.r.o. | IČO: 25722930 |
INS 4958/2017 | Dana Fiedlerová | |
INS 4849/2017 | Jiří Trčka | IČO: 13835866 |
INS 4849/2017 | Ivana Trčková | |
INS 4220/2017 | RYM promo s.r.o. v likvidaci | IČO: 28424298 |
INS 4075/2017 | Vladislav Pražák | IČO: 65096185 |
INS 4075/2017 | Marcela Pražáková | IČO: 64035344 |
INS 3892/2017 | Lucie Ochová | |
INS 3481/2017 | Jan Brédik | |
INS 3218/2017 | Barbora Hajná | |
INS 3118/2017 | Marek Vadinský | IČO: 62068113 |
INS 2793/2017 | Stanislav Hubatý | |
INS 1850/2017 | Šárka Hořeňovská | |
INS 1499/2017 | Václav Treichel | |
INS 1242/2017 | Jaroslava Hájková | IČO: 03206602 |
INS 29292/2016 | Ciprian Covaci | |
INS 29219/2016 | Jiří Vraný | |
INS 28582/2016 | Kateřina Galambová | |
INS 28076/2016 | Olga Macúchová | |
INS 27847/2016 | Miroslav Majstr | |
INS 27847/2016 | Růžena Majstrová | |
INS 27435/2016 | Radim Minarik | IČO: 01132741 |
INS 27321/2016 | Eliška Janotová | |
INS 27193/2016 | Miroslava Pauknerová | |
INS 26724/2016 | Dana Denková | |
INS 26725/2016 | Miroslav Stupka | |
INS 25695/2016 | Michaela Nekolná | |
INS 25695/2016 | Petr Nekolný | IČO: 70710333 |
INS 25617/2016 | Květoslava Jonášová | IČO: 86756826 |
INS 25426/2016 | Tomáš Svoboda | |
INS 25186/2016 | Pavel Tulačka | IČO: 87177137 |
INS 25146/2016 | Věra Bartáková | |
INS 24230/2016 | Josef Tahotný | |
INS 24244/2016 | Jana Koucká | |
INS 24244/2016 | Roman Koucký | |
INS 22963/2016 | Helena Červeňáková | |
INS 22647/2016 | Marie Vítovcová | |
INS 22400/2016 | Jana Svobodová | |
INS 22264/2016 | Michail Peterson | |
INS 22274/2016 | Pavel David | IČO: 72762195 |
INS 22274/2016 | Dana Davidová | |
INS 21845/2016 | Robert Kovář | IČO: 15789152 |
INS 20998/2016 | Boris Bandrowski | |
INS 20948/2016 | Jiří Balvín | |
INS 20948/2016 | Simona Balvínová | |
INS 20763/2016 | Lukáš Vomáčka | |
INS 20683/2016 | Jana Venclíková | IČO: 88659461 |
INS 20484/2016 | Jaroslav Plíhal | |
INS 20484/2016 | Bronislava Plíhalová | |
INS 19866/2016 | Jiří Laža | IČO: 45816603 |
INS 19226/2016 | Iryna Dvorzhaková | IČO: 75246732 |
INS 19226/2016 | Michal Dvořák | |
INS 18812/2016 | Radek Vlček | IČO: 87973651 |
INS 18437/2016 | Jan Ciganik | IČO: 48315141 |
INS 18438/2016 | Jiří Brzák | |
INS 18433/2016 | Lenka Týlová | IČO: 62778552 |
INS 17870/2016 | Ing. Veronika Švepešová | |
INS 17612/2016 | Pavel Cílek | IČO: 62510771 |
INS 17525/2016 | Petra Kvapilová | |
INS 17212/2016 | Marie Malátová | IČO: 48356832 |
INS 17023/2016 | Lada Nováková | |
INS 16984/2016 | Magdalena Klaubertová | IČO: 61125792 |
INS 16984/2016 | Robert Klaubert | |
INS 16481/2016 | Veronika Šínová | |
INS 16449/2016 | Cloud Empire s. r. o. | IČO: 01731483 |
INS 15020/2016 | Ladislav Zaoral | IČO: 68527349 |
INS 14854/2016 | Petr Trávník | |
INS 14847/2016 | Tomáš Půlkrábek | |
INS 14316/2016 | Lukáš Jánský | |
INS 13985/2016 | Tomáš Sus | |
INS 13453/2016 | Drahomíra Burešová | |
INS 13301/2016 | Tomáš Beneš | |
INS 13301/2016 | Helena Benešová | IČO: 64028623 |
INS 12720/2016 | Diana Struková | |
INS 12595/2016 | Yvona Vörösová | |
INS 12273/2016 | Michal Trávníček | |
INS 11991/2016 | Zdenko Tkáč | |
INS 11964/2016 | Dominik Rýdl | |
INS 10997/2016 | Eva Čadská | |
INS 10997/2016 | Milouš Čadský | |
INS 10878/2016 | Marie Konvalinková | |
INS 10482/2016 | Eva Kroščenová | |
INS 10482/2016 | Miroslav Kroščen | IČO: 71417303 |
INS 10363/2016 | Jan Vančura | |
INS 10133/2016 | Michal Kanči | |
INS 9759/2016 | Jiří Novotný | IČO: 88190439 |
INS 9387/2016 | Růžena Kadlecová | |
INS 9100/2016 | Miloš Tadra | IČO: 44426895 |
INS 8945/2016 | Vladimír Harcuba | |
INS 8964/2016 | Jaroslav Škoula | |
INS 8193/2016 | Jitka Pechatá | IČO: 76399141 |
INS 8206/2016 | David Vlček | |
INS 8175/2016 | Lucie Tomsová | IČO: 72747773 |
INS 8130/2016 | Miloslav Klouček | |
INS 8130/2016 | Květa Kloučková | |
INS 8032/2016 | Drahuše Podolková | IČO: 88540961 |
INS 7700/2016 | Gantuya Amgalan | |
INS 6996/2016 | Robert Jahelka | |
INS 6822/2016 | ecobydlení - bydlení jinak s.r.o. | IČO: 28156561 |
INS 6758/2016 | Jiří Mašina | IČO: 41514009 |
INS 6758/2016 | Jana Mašinová | IČO: 41513011 |
INS 6339/2016 | Josef Ždánský | |
INS 6029/2016 | STAV-TREND, s.r.o. | IČO: 25076132 |
INS 5948/2016 | Marie Čapková | |
INS 5663/2016 | Jitka Váňová Eisenreichová | |
INS 5582/2016 | Milan Adam | IČO: 62203011 |
INS 5582/2016 | Blanka Adamová | |
INS 5012/2016 | Simona Kleinová | |
INS 3955/2016 | Zdeňka Černá | |
INS 3881/2016 | OPIK-OORTUV MOON SERVISES s.r.o. | IČO: 27517977 |
INS 3783/2016 | Michal Pichovec | IČO: 88707768 |
INS 3548/2016 | Petr Široký | |
INS 3178/2016 | Stanislav Měsíček | IČO: 88316971 |
INS 3178/2016 | Stanislav Měsíček | |
INS 2802/2016 | Stanislava Veselá | IČO: 45370681 |
INS 2729/2016 | Pavlína Kešnerová | |
INS 2024/2016 | Martina Populová | |
INS 1845/2016 | Ladislav Katuščák | |
INS 1810/2016 | Jaroslav Sládek | |
INS 1810/2016 | Hana Sládková | |
INS 1692/2016 | Tomáš Pospíšil | |
INS 1266/2016 | Josef Krátký | |
INS 981/2016 | Lubomír Valdman | |
INS 149/2016 | Roman Földes | IČO: 73719803 |
INS 149/2016 | Natálie Földesová | |
INS 55/2016 | Pavel Vavřín | IČO: 01624113 |
INS 32438/2015 | Martin Šubrt | |
INS 32438/2015 | Helena Šubrtová | |
INS 32254/2015 | Jiří Johánek | |
INS 31893/2015 | Marie Homonajová | |
INS 31893/2015 | Marie Homonajová | IČO: 10371419 |
INS 31801/2015 | Václav Baloun | |
INS 31660/2015 | Renáta Betyárová | IČO: 88298337 |
INS 31638/2015 | Jaroslav Kopecký | |
INS 31317/2015 | Hana Kecová | |
INS 31279/2015 | Lucie Vlachová | |
INS 31179/2015 | Robert Olah | |
INS 30827/2015 | Eva Štěpánková | IČO: 69265453 |
INS 30178/2015 | Klára Tyrbachová | |
INS 30004/2015 | V.B.Group - Družstvo | IČO: 27417824 |
INS 29553/2015 | Lukáš Tomášek | |
INS 29182/2015 | Petr Lehnert | IČO: 76100430 |
INS 29158/2015 | Milan Beránek | |
INS 28608/2015 | Lenka Lomičová | |
INS 28425/2015 | Radek Dokoupil | |
INS 27793/2015 | Marie Bohová | |
INS 27578/2015 | Zdeňka Münnichová | |
INS 26982/2015 | Gerald Moravec | |
INS 26765/2015 | Denisa Blechová | |
INS 26483/2015 | Rudolf Kůstka | |
INS 25840/2015 | David Ernest | |
INS 25443/2015 | Julius Lučka | IČO: 86707141 |
INS 25033/2015 | Radmila Fišerová | IČO: 75951843 |
INS 24969/2015 | Lucie Černá | |
INS 24929/2015 | Michaela Vaňharková | |
INS 24416/2015 | Petra Masopustová | |
INS 24416/2015 | Radek Masopust | IČO: 72736445 |
INS 24370/2015 | Roman Duna | |
INS 24265/2015 | Nika Slavíková | |
INS 23998/2015 | Petr Bezvoda | |
INS 23515/2015 | Nikol Barcalová | |
INS 23484/2015 | Jan Voleník | |
INS 22896/2015 | Radek Putík | |
INS 22193/2015 | Stanislava Kodýtková | |
INS 22191/2015 | Michaela Gronská | |
INS 21604/2015 | Marian Malovanik | |
INS 21604/2015 | Věra Malovanik | |
INS 21416/2015 | Iveta Bočková | |
INS 21398/2015 | Kateřina Murcinová | |
INS 21298/2015 | Libor Macák | IČO: 04031768 |
INS 21176/2015 | Alena Vlachová | |
INS 19711/2015 | Eva Gorolová | |
INS 19601/2015 | Kateřina Lampertová | |
INS 19601/2015 | Martin Lampert | |
INS 18631/2015 | Bronislav Hanzl | IČO: 11460831 |
INS 18297/2015 | Jan Kafka | IČO: 72739533 |
INS 17369/2015 | Andrea Kokiová | |
INS 17315/2015 | Jakub Cihlář | |
INS 17315/2015 | Jakub Cihlář | IČO: 88353869 |
INS 17087/2015 | Evžen Gabčo | |
INS 16916/2015 | Zdeněk Hejduk | IČO: 75887363 |
INS 16870/2015 | Jaroslava Kovaříková | IČO: 61664014 |
INS 16870/2015 | Miloslav Kovařík | |
INS 16818/2015 | Antonie Partalová | |
INS 16700/2015 | Jaroslava Kadlečíková | |
INS 16560/2015 | Iveta Andrtová | |
INS 16560/2015 | Iveta Pudilová | |
INS 16477/2015 | Jana Křepelková | |
INS 16477/2015 | Luboš Křepelka | |
INS 15944/2015 | Karel Abraham | |
INS 15944/2015 | Kristina Abrahamová | |
INS 15690/2015 | Miroslava Darebná | |
INS 15562/2015 | Ladislava Havlíčková | |
INS 15527/2015 | Petr Sejkora | |
INS 15527/2015 | Petr Urban | |
INS 15508/2015 | Petr Adensam | |
INS 15490/2015 | Kateřina Doubravová | IČO: 88205614 |
INS 15388/2015 | Auto Dvůr Mráz, spol. s r.o. | IČO: 48264318 |
INS 14519/2015 | Karel Baloun | |
INS 14519/2015 | Renata Balounová | IČO: 67136010 |
INS 14343/2015 | Jana Potencová | |
INS 13796/2015 | Tomáš Erlebach | |
INS 13769/2015 | Lenka Havránková | |
INS 13631/2015 | Pavla Zdeňková | |
INS 13336/2015 | Richard Novák | |
INS 13336/2015 | Lenka Nováková | |
INS 13244/2015 | Monika Kadlecová | |
INS 12862/2015 | Lenka Mikésková | |
INS 12608/2015 | Michal Tyšer | |
INS 12468/2015 | Blanka Balíková | |
INS 12237/2015 | Jiří Ambrož | |
INS 12237/2015 | Naděžda Ambrožová | |
INS 12015/2015 | Michaela Chmelová | |
INS 12003/2015 | Ladislav Sivák | |
INS 12003/2015 | Lubuša Siváková | |
INS 11918/2015 | Petr Sokol | |
INS 11623/2015 | Miroslav Pecka | |
INS 11516/2015 | Tomáš Hampacher | |
INS 10938/2015 | Jana Jasanská | |
INS 10738/2015 | Josef Hošinský | |
INS 10638/2015 | Radek Ruml | |
INS 10563/2015 | Jan Kulczycki | |
INS 10432/2015 | Martina Fuková | IČO: 75938685 |
INS 10371/2015 | Karel Křikava | |
INS 10319/2015 | Marie Husarová | IČO: 71956476 |
INS 10273/2015 | TORAV NOVA s.r.o. | IČO: 25902598 |
INS 9941/2015 | Pavla Hroudová | |
INS 9796/2015 | Luboš Galeštok | |
INS 9772/2015 | Jozef Suchý | |
INS 9760/2015 | Jana Gazdová | |
INS 9725/2015 | Zdeněk Banýr | |
INS 9725/2015 | Dagmar Banýrová | |
INS 9444/2015 | Pavlína Hejhalová | |
INS 9351/2015 | Antonín Štaubert | IČO: 46726187 |
INS 9351/2015 | Jana Štaubertová | IČO: 12038270 |
INS 9111/2015 | Milan Cieslar | |
INS 9111/2015 | Petra Cieslarová | |
INS 9007/2015 | Ernest Sivák | |
INS 8944/2015 | Zbyněk Schindler | |
INS 8498/2015 | Michal Kaplan | |
INS 8498/2015 | Věra Kaplanová | |
INS 8474/2015 | Rozálie Rafaelová | |
INS 8099/2015 | Viktor Krejča | |
INS 7921/2015 | Pavlína Bohatá | |
INS 7921/2015 | Pavlína Radilová | |
INS 7808/2015 | Ilona Kašparová | |
INS 7705/2015 | Luděk Pytlík | |
INS 7250/2015 | Josef Hurt | |
INS 7086/2015 | Ivana Klempířová | |
INS 7086/2015 | Václav Klempíř | |
INS 6833/2015 | Jana Pecháčková | |
INS 6735/2015 | Jiří Bláha | |
INS 6735/2015 | Miloslava Bláhová | |
INS 6583/2015 | Ing. Eduard Oswald Bc. | IČO: 47571217 |
INS 6583/2015 | Ing. Eduard Oswald Bc. | |
INS 6154/2015 | Miloslava Strádová | |
INS 5829/2015 | ESPO Týniště s.r.o. | IČO: 25286811 |
INS 5809/2015 | Marie Hejduková | IČO: 44334532 |
INS 5537/2015 | Ladislav Ryglevicz | |
INS 4913/2015 | Petra Huptysová | |
INS 4801/2015 | Jaroslav Pilík | |
INS 4801/2015 | Ilona Pilíková | IČO: 02101645 |
INS 4381/2015 | Zdeněk Kantor | |
INS 4365/2015 | Jiří Podlešák | |
INS 3986/2015 | Tomáš Zahálka | IČO: 86816217 |
INS 3876/2015 | Václav Kočka | |
INS 3876/2015 | Pavlína Kočková | |
INS 3741/2015 | Jaroslav Ondo | |
INS 3741/2015 | Naděžda Ondová | |
INS 3295/2015 | Tomáš Pacner | IČO: 65038118 |
INS 3031/2015 | Pavlína Točínová | |
INS 2946/2015 | Irena Vodičková | |
INS 2872/2015 | Vladimír Pástor | IČO: 60225912 |
INS 2872/2015 | Alica Pástorová | |
INS 2811/2015 | Ludmila Tauchmannová | |
INS 2677/2015 | Božena Miláčková | IČO: 72102888 |
INS 2067/2015 | František Borovka | IČO: 60852496 |
INS 2067/2015 | Vlasta Borovková | |
INS 1755/2015 | Petr Právec | |
INS 1436/2015 | Alena Pešková | IČO: 75407337 |
INS 1262/2015 | Renáta Jiránková | |
INS 1233/2015 | Martin Doležal | IČO: 71601279 |
INS 1233/2015 | Monika Doležalová | |
INS 792/2015 | Maria Kováčová | |
INS 467/2015 | Josef Pleva | |
INS 147/2015 | Jan Moravec | |
INS 34993/2014 | Zdeněk Hess | |
INS 34993/2014 | Vladislava Hessová | |
INS 34905/2014 | Martin Chejn | |
INS 34465/2014 | Alena Langová | |
INS 34411/2014 | Kateřina Dlouhá | IČO: 02507536 |
INS 34274/2014 | Miroslav Gabčo | |
INS 34116/2014 | DEVON TRADE s.r.o. v likvidaci | IČO: 24698903 |
INS 34123/2014 | Daniela Horová | |
INS 34062/2014 | Pavel Štec | |
INS 34062/2014 | Martina Štecová | |
INS 33615/2014 | František Růžička | |
INS 33615/2014 | Eva Růžičková | |
INS 33400/2014 | Pavel Kima | |
INS 33246/2014 | Miroslav Štork | IČO: 01595784 |
INS 33152/2014 | Kateřina Minaříková | |
INS 32928/2014 | Irena Kartušová | |
INS 32792/2014 | Stanislav Klouček | |
INS 32727/2014 | Jana Jünglingová | |
INS 32101/2014 | Viliam Vašek | IČO: 69543631 |
INS 32000/2014 | Lucie Kühtreiberová | |
INS 31741/2014 | Helena Vedralová | |
INS 31740/2014 | Zdeněk Valsa | IČO: 18618243 |
INS 31740/2014 | Iveta Valsová | |
INS 31544/2014 | Petr Pavlovský | IČO: 67171311 |
INS 31422/2014 | Vendula Veselá | |
INS 31422/2014 | Vlastimil Veselý | |
INS 31138/2014 | Alexandra Malá | |
INS 30943/2014 | Jiřina Malá | |
INS 30522/2014 | František Poustevník | |
INS 30348/2014 | Dušan Pavlíček | IČO: 75177153 |
INS 30348/2014 | Dušan Pavlíček | |
INS 30245/2014 | Jana Šindelářová | IČO: 63895510 |
INS 29338/2014 | Martina Krausová | IČO: 49106481 |
INS 29057/2014 | Petr Sochor | IČO: 75850974 |
INS 29057/2014 | Jana Hrdličková | |
INS 28798/2014 | Anna Levčenková | |
INS 28798/2014 | Sergej Levčenko | |
INS 28385/2014 | Martin Dohnálek | |
INS 28385/2014 | Martin Dohnálek | IČO: 66904447 |
INS 28333/2014 | Lenka Nováková | |
INS 28115/2014 | Petr Pižl | |
INS 27521/2014 | ANIDOR, s.r.o. | IČO: 27473261 |
INS 27294/2014 | Petr Malíř | IČO: 65239881 |
INS 27294/2014 | Jitka Malířová | |
INS 27287/2014 | Ondřej Štumpf | IČO: 87535131 |
INS 27248/2014 | Drahuše Adamová | |
INS 26855/2014 | František Sulovka | |
INS 26273/2014 | Jiří Dusil | |
INS 26273/2014 | Renáta Dusilová | |
INS 26246/2014 | Karel Morávek | IČO: 73651711 |
INS 26246/2014 | Jitka Morávková | |
INS 25858/2014 | Jan Chadima | IČO: 63296331 |
INS 25554/2014 | Ladislav Nehasil | |
INS 25554/2014 | Marcela Nehasilová | |
INS 25640/2014 | Aleš Meišner | IČO: 63871491 |
INS 25638/2014 | Ing. Vladimír Musil | IČO: 49045156 |
INS 25550/2014 | Miloslava Hrtúsová | |
INS 24948/2014 | Bohuslav Malík | |
INS 24948/2014 | Ivana Malíková | IČO: 86765582 |
INS 24849/2014 | Zdeněk Voksa | IČO: 72937599 |
INS 24638/2014 | Jaroslav Štěpánek | |
INS 24638/2014 | Lenka Štěpánková | |
INS 24516/2014 | Stanislava Vlachová | IČO: 72675110 |
INS 24520/2014 | Marcela Cubrová | IČO: 41993721 |
INS 24413/2014 | Iveta Rudinská | |
INS 24413/2014 | Miroslav Rudinský | |
INS 24223/2014 | Oldřich Joneš | |
INS 24087/2014 | Zdeněk Pavlík | |
INS 24087/2014 | Ivana Pavlíková | |
INS 24088/2014 | Irena Vodáková | IČO: 76623017 |
INS 23490/2014 | Ivana Lajnová | |
INS 23349/2014 | Jan Toman | |
INS 23033/2014 | Alena Pěkná | |
INS 22943/2014 | Marcela Linhartová | |
INS 22943/2014 | Petr Linhart | |
INS 22803/2014 | Jiří Novák | |
INS 22713/2014 | Markéta Viktorinová | IČO: 76505677 |
INS 21902/2014 | Petra Šindelářová | |
INS 21651/2014 | Jiří Bureš | |
INS 21333/2014 | Martin Malina | |
INS 21213/2014 | Magda Janoušková | |
INS 20901/2014 | Zbyněk Březský | |
INS 20577/2014 | Daniel Urban | IČO: 68375701 |
INS 20577/2014 | Hana Urbanová | |
INS 20303/2014 | Olga Baštová | |
INS 20154/2014 | Jiří Feierfeil | |
INS 20152/2014 | Lucie Borovská | |
INS 20036/2014 | Zdeněk Balun | IČO: 65016017 |
INS 19903/2014 | Lukáš Novotný | |
INS 19748/2014 | Stanislav Jareš | IČO: 45057591 |
INS 19358/2014 | Dana Mrázková | |
INS 19305/2014 | Josef Tatýrek | IČO: 72117869 |
INS 19305/2014 | Ivana Tatýrková | |
INS 19196/2014 | Ladislav Vajgl | IČO: 63613999 |
INS 19090/2014 | Jana Vicanová | |
INS 19046/2014 | Jiří Brož | |
INS 18924/2014 | Ilona Horváthová | |
INS 18449/2014 | Milan Bilý | |
INS 18340/2014 | PNEU DVOŘÁK s.r.o. | IČO: 25163736 |
INS 18044/2014 | Věra Janáčková | |
INS 17600/2014 | Dobromila Petrasová | IČO: 14872480 |
INS 17572/2014 | Andrea Bílková | IČO: 02447851 |
INS 17532/2014 | Marta Kimová | |
INS 17453/2014 | Josef Věchet | |
INS 17343/2014 | Petra Semrádová | |
INS 16845/2014 | Miloslava Kostková | |
INS 16620/2014 | Martina Barchanská | IČO: 01560077 |
INS 15448/2014 | Ingrid Křapková | IČO: 43531369 |
INS 14878/2014 | Josef Martinec | IČO: 60144556 |
INS 14452/2014 | Jaroslava Hráská | |
INS 14408/2014 | Vlasta Ugrocká | |
INS 14253/2014 | Iveta Horáková | |
INS 14020/2014 | Monika Seková | |
INS 13965/2014 | Josef Mach | |
INS 13965/2014 | Daniela Machová | |
INS 13824/2014 | Jiří Kejla | IČO: 11033240 |
INS 13824/2014 | Zdenka Kejlová | IČO: 68263023 |
INS 13720/2014 | SBĚRNÁ SLUŽBA, s.r.o. | IČO: 27155617 |
INS 13214/2014 | Lenka Koděrová | |
INS 13214/2014 | Lenka Kurková | |
INS 12520/2014 | Jaroslav Jelínek | |
INS 11587/2014 | Deli Kantýna s.r.o. | IČO: 24305413 |
INS 11289/2014 | František Bouška | |
INS 11096/2014 | Jana Stejskalová | |
INS 11000/2014 | Milan Novák | |
INS 10882/2014 | Jindřich Aschenbrenner | |
INS 10328/2014 | Jaroslava Křivská | |
INS 10328/2014 | Otomar Křivský | |
INS 9937/2014 | Renata Reinohová | IČO: 00954217 |
INS 9360/2014 | Markéta Dědičová | IČO: 71855475 |
INS 8942/2014 | Miroslav Hlásek | IČO: 63260271 |
INS 8399/2014 | Alena Komárková | IČO: 76021149 |
INS 7979/2014 | Pavel Kosař | |
INS 7795/2014 | Antonín Čapek | |
INS 7795/2014 | Kristýna Čapková | |
INS 7339/2014 | Českomoravská stavební společnost, spol s r.o. | IČO: 25135139 |
INS 7173/2014 | Pavel Lejček | |
INS 6611/2014 | Otakar Kurz | IČO: 73492736 |
INS 6429/2014 | Václava Fürstová | |
INS 5782/2014 | Radka Příborská | |
INS 5313/2014 | Ivana Červeňáková | |
INS 4667/2014 | Kamil Krása | |
INS 4046/2014 | Květoslava Jupová | |
INS 3815/2014 | Robert Víšek | |
INS 3815/2014 | Eva Víšková | |
INS 3773/2014 | Zdeněk Volf | |
INS 3543/2014 | Zdeněk Skalák | IČO: 60854359 |
INS 2860/2014 | Jitka Marešová | IČO: 45013641 |
INS 2624/2014 | Tomáš Říha | |
INS 2624/2014 | Dagmar Říhová | |
INS 1433/2014 | Jana Baladová | |
INS 1496/2014 | Jan Dvořák | |
INS 37338/2013 | Jaroslav Mašlaň | |
INS 36743/2013 | HTT servis s.r.o. | IČO: 26957795 |
INS 36743/2013 | HTT servis s.r.o. | IČO: 26957795 |
INS 35862/2013 | Věra Dvořáková | |
INS 35692/2013 | Ladislav Střízek | |
INS 35632/2013 | Kateřina Nagyová | |
INS 34632/2013 | Ivana Mikulandová | |
INS 34131/2013 | Gabriela Zárubová | |
INS 32111/2013 | Jitka Kopačová | |
INS 31297/2013 | ONYX 05, s.r.o. v likvidaci | IČO: 26087022 |
