Výpis insolvenčního řízení INS 10697/2014
Detail insolvenčního řízení
spisová značka: INS 10697/2014
stav řízení: vyřízená věc
datum zahájení řízení: 16. 4. 2014 14:48
datum posledního záznamu: 6. 12. 2019 19:36
Identifikační údaje
Dlužník
Jméno a příjmení: Pavel Lavo
Adresa: Bílina, 5. května 279, PSČ 418 01
Správci
Insolvenční správce
Název: JUDr. Dagmar Mixová
IČ: 11202645
Sídlo: Praha, Sopotská 645/70, PSČ 181 00, Česká republika
Další řízení tohoto správceINS 14606/2017 | Petra Bezděková | |
INS 13790/2017 | Michal Mihulka | IČO: 87268302 |
INS 13100/2017 | Jaroslav Gajarský | |
INS 13100/2017 | Soňa Gajarská | |
INS 12719/2017 | Jaroslav Jaroš | |
INS 11799/2017 | Jan Marek | IČO: 88930262 |
INS 11703/2017 | Michaela Trylčová | |
INS 11346/2017 | Vendulka Jelínková | |
INS 11021/2017 | Radek Toupal | IČO: 74794230 |
INS 10910/2017 | Lenka Kotková | |
INS 10876/2017 | Radka Hercoková | IČO: 03852369 |
INS 10540/2017 | Jakub Krhounek | IČO: 73679143 |
INS 10204/2017 | Jiří Fiala | |
INS 10034/2017 | Jiří Čisár | |
INS 9951/2017 | Monika Beňová | |
INS 9951/2017 | Monika Mikušová | |
INS 9457/2017 | Milan Laube | |
INS 9319/2017 | Jan Bódis | IČO: 44085362 |
INS 9252/2017 | Lukáš Outrata | |
INS 8749/2017 | Pavlína Ben Hassine | |
INS 8749/2017 | Pavlína Michálková | |
INS 8678/2017 | Martin Bojtár | IČO: 87991993 |
INS 8307/2017 | Bohuslava Trachtová | |
INS 8231/2017 | Věra Švancárová | |
INS 7957/2017 | Tomáš Tomín | IČO: 44578261 |
INS 7957/2017 | Kateřina Tomínová | IČO: 67255825 |
INS 7950/2017 | Lenka Zemanová | |
INS 6944/2017 | Jaromír Šmahel | |
INS 6944/2017 | Jiřina Šmahelová | |
INS 6929/2017 | Miroslav Žolnír | |
INS 6428/2017 | Josef Ryšánek | IČO: 75453801 |
INS 6422/2017 | Hana Pišná | |
INS 6379/2017 | Milan Lakatoš | IČO: 72938862 |
INS 6117/2017 | Hana Jelínková | IČO: 18264077 |
INS 5935/2017 | Daniel Kuchta | |
INS 5871/2017 | Dáša Naštická | |
INS 5711/2017 | Pavlína Skřivánková | |
INS 5691/2017 | Zuzana Taškeová | |
INS 5497/2017 | Jiří Kovář | |
INS 5380/2017 | Andrej Müller | |
INS 5050/2017 | Ivo Mackovčin | IČO: 86684710 |
INS 4939/2017 | Vlastimil Měchura | |
INS 4770/2017 | PIKLIO s.r.o. | IČO: 28499654 |
INS 4669/2017 | Radka Flossmannová | |
INS 4578/2017 | Ing. Radim Vahala | IČO: 72887630 |
INS 4578/2017 | Renáta Vahalová | IČO: 01624288 |
INS 4252/2017 | Dana Kostolanská | |
INS 4252/2017 | Martin Kresta | IČO: 87659395 |
INS 4252/2017 | Dana Krestová | |
INS 4101/2017 | Miroslav Pohanka | |
INS 4095/2017 | Maroš Petrík | |
INS 4029/2017 | Jiří Vaňhara | IČO: 61572446 |
INS 3925/2017 | Jiří Kratochvíl | |
INS 3925/2017 | Kateřina Kratochvílová | |
INS 3923/2017 | Petr Sýkora | |
INS 3567/2017 | Stanislav Špiroch | |
INS 3498/2017 | Ladislav Trégr | |
INS 3498/2017 | Andrea Trégrová | |
INS 3392/2017 | Lenka Košnarová | IČO: 02890461 |
INS 3039/2017 | Andrea Kaňkovská | |
INS 2949/2017 | Václav Lončík | IČO: 10383760 |
INS 2377/2017 | Drahomír Duchoň | |
INS 2377/2017 | Dominika Duchoňová | IČO: 02660083 |
INS 2314/2017 | Lenka Smržová | |
INS 2072/2017 | Radka Adámková | |
INS 1909/2017 | Miroslav Grimm | |
INS 1909/2017 | Lenka Grimmová | |
INS 1729/2017 | Iveta Kolompárová | IČO: 01666851 |
INS 1722/2017 | Ludvík Škarda | |
INS 1722/2017 | Irena Škardová | |
INS 1547/2017 | Jan Smrčka | |
INS 1361/2017 | Rudolfa Apltauerová | IČO: 69549591 |
INS 1361/2017 | Vladimír Apltauer | |
INS 1212/2017 | Tomáš Honner | |
INS 1134/2017 | Jiří Štica | |
INS 1137/2017 | Ivan Sláma | |
INS 841/2017 | Rostislav Kolner | IČO: 64056538 |
INS 565/2017 | Luděk Sadecký | IČO: 11244577 |
INS 559/2017 | Peter Šenkár | |
INS 470/2017 | Helena Hlaváčová | |
INS 29587/2016 | Miroslava Vrabcová | IČO: 73982776 |
INS 29562/2016 | Sabina Albertová | |
INS 29124/2016 | Václav Deniz | |
INS 28964/2016 | Zdeněk Zollmann | |
INS 28728/2016 | Anna Doubková | IČO: 13235354 |
INS 28678/2016 | Blanka Stejskalová | |
INS 28580/2016 | Jaroslav Řebík | |
INS 28213/2016 | Andrea Čížková | |
INS 27258/2016 | Ladislav Škarpišek | |
INS 26833/2016 | Dana Řezáčová | |
INS 26777/2016 | Jan Bílý | |
INS 26674/2016 | Daniel Brich | IČO: 65243005 |
INS 26603/2016 | Ludvík Schenk | IČO: 47759119 |
INS 26515/2016 | Aneta Dunková | |
INS 26253/2016 | František Neugebauer | |
INS 26212/2016 | Miroslav Moravec | |
INS 25922/2016 | Vladimír Soukup | IČO: 66502241 |
INS 25579/2016 | Marcela Haltufová | |
INS 25427/2016 | Pavel Schejbal | IČO: 42454182 |
INS 25377/2016 | Dagmar Jemceva | |
INS 25130/2016 | Vladimír Čermák | IČO: 69438528 |
INS 25026/2016 | Stanislav Stejskal | |
INS 24881/2016 | Josef Jašek | IČO: 76042057 |
INS 24881/2016 | Lenka Jašková | |
INS 24700/2016 | Martin Koky | |
INS 24050/2016 | Patrik Koukal | |
INS 23778/2016 | Šárka Prandlová | |
INS 23578/2016 | Bohumír Vašák | |
INS 23472/2016 | Simona Jedlová | IČO: 73792977 |
INS 23383/2016 | Jiří Michal | IČO: 69180903 |
INS 23383/2016 | Michaela Michalová | |
INS 23310/2016 | Zbyněk Brunclík | IČO: 16223225 |
INS 23285/2016 | Petra Svobodová | |
INS 23280/2016 | Karolína Musilová | |
INS 23154/2016 | Dagmar Beranová | |
INS 22982/2016 | Monika Klementová | |
INS 22982/2016 | Monika Szitaiová | |
INS 22762/2016 | Ivan Novák | |
INS 22539/2016 | Aleš Malík | |
INS 22155/2016 | Marek Myška | |
INS 21599/2016 | František Šenki | |
INS 21604/2016 | Naděžda Trusková | |
INS 21477/2016 | Radek Dokoupil | IČO: 60159642 |
INS 21154/2016 | Zdeněk Miko | |
INS 21138/2016 | Vladimír Krýsl | |
INS 21138/2016 | Veronika Krýslová | |
INS 20803/2016 | Karel Jelínek | IČO: 10523669 |
INS 20783/2016 | Lukáš Cingl | IČO: 74157922 |
INS 20656/2016 | Milan Sedláček | IČO: 45954887 |
INS 20445/2016 | Roman Hanuš | IČO: 45071292 |
INS 20445/2016 | Pavlína Hanušová | IČO: 43144209 |
INS 20396/2016 | Veronika Šimanovská | |
INS 20357/2016 | Ivana Stárková | |
INS 20270/2016 | František Buda | IČO: 10456970 |
INS 20130/2016 | Petr Gründl | |
INS 20051/2016 | Jaroslav Lojek | |
INS 20044/2016 | Iveta Šulková | |
INS 19494/2016 | Pavel Řebřina | |
INS 19350/2016 | Zdeněk Matějec | |
INS 19333/2016 | Martina Mikš | |
INS 19333/2016 | Martina Mikšová | |
INS 19333/2016 | Martina Nová | |
INS 19193/2016 | Jiří Cicu | IČO: 87453428 |
INS 19193/2016 | Andrea Cicuová | IČO: 69910847 |
INS 19136/2016 | Adéla Kantorová | IČO: 49738607 |
INS 19102/2016 | Hana Lenghartová | |
INS 19102/2016 | Ján Lenghart | |
INS 19007/2016 | Lenka Danielová | |
INS 18995/2016 | Anna Gondorčinová | IČO: 76589013 |
INS 18930/2016 | Petr Vrána | IČO: 74435957 |
INS 18942/2016 | Iva Rudzanová | |
INS 18683/2016 | Dana Linhartová | |
INS 18683/2016 | Jiří Linhart | IČO: 49036173 |
INS 18655/2016 | David Škop | |
INS 18414/2016 | Jiřina Wilková | |
INS 18417/2016 | Václav Hyneš | |
INS 18222/2016 | Roman Szlaur | |
INS 18021/2016 | ELEKTRA PV, s.r.o. | IČO: 48202550 |
INS 17423/2016 | Daniela Černá | |
INS 17423/2016 | Vitalij Černý | |
INS 17419/2016 | Kamil Široký | |
INS 17127/2016 | Zdenka Filipová | |
INS 16919/2016 | Petr Miko | |
INS 16730/2016 | Michaela Korfová | |
INS 16664/2016 | Ivan Zimmer | |
INS 16599/2016 | Milada Muráriková | |
INS 16599/2016 | Miroslav Murárik | |
INS 16504/2016 | Marie Pavlíčková | |
INS 15915/2016 | Ivana Kostková | IČO: 87649497 |
INS 15779/2016 | Vladislav Čáslavský | |
INS 15482/2016 | Jiří Lexa | |
INS 15393/2016 | Jiří Khajl | IČO: 16731638 |
INS 15294/2016 | Milan Weiser | |
INS 14666/2016 | Jaroslav Loukota | |
INS 14609/2016 | Jana Schmiedová | |
INS 14609/2016 | Ladislav Schmied | |
INS 14298/2016 | František Chábera | IČO: 71414886 |
INS 14216/2016 | Jaroslav Medula | |
INS 14180/2016 | Lucie Šimková | |
INS 14180/2016 | Lucie Urbánková | |
INS 13930/2016 | Lenka Kebrlová | |
INS 13541/2016 | Andrea Ďurišová | |
INS 13156/2016 | Jiří Vidim | IČO: 72602198 |
INS 13156/2016 | Hana Vidimová | |
INS 12681/2016 | Jaroslav Dušek | IČO: 45127310 |
INS 12566/2016 | Hana Havelková | |
INS 12467/2016 | Jana Petrová | |
INS 12326/2016 | Lenka Ahmed | |
INS 12326/2016 | Lenka Brůžová | |
INS 12176/2016 | Marie Kučerová | IČO: 61124028 |
INS 12060/2016 | Eva Pittmanová | IČO: 62975072 |
INS 11784/2016 | Lenka Fuňková | |
INS 11737/2016 | Pavel Kovanda | IČO: 76604365 |
INS 11717/2016 | Soňa Kovandová | |
INS 11657/2016 | Tomáš Charvát | |
INS 11208/2016 | Jiří Jirout | IČO: 44102674 |
INS 10506/2016 | Katarína Thořová | |
INS 10417/2016 | MUDr. Vladimíra Kumprechtová | |
INS 10260/2016 | Štefan Gazdag | |
INS 10260/2016 | Iveta Gazdagová | |
INS 10166/2016 | Andrea Houdková | IČO: 73574899 |
INS 10166/2016 | Andrea Houdková | IČO: 73574899 |
INS 10060/2016 | Iveta Gorolová | |
INS 9395/2016 | Jan Jandač | |
INS 9256/2016 | Rostislav Pavelka | |
INS 8382/2016 | Blanka Křečková | IČO: 63062526 |
INS 8382/2016 | Blanka Křečková | |
INS 8378/2016 | Ilona Šubertová | |
INS 7479/2016 | Gabriela Křížková | |
INS 7258/2016 | Petr Ďurik | |
INS 7235/2016 | Roman Vydra | IČO: 69015864 |
INS 6487/2016 | Martin Seibt | |
INS 6262/2016 | Renata Jokl | IČO: 03141233 |
INS 5928/2016 | Jolana Jirásková | IČO: 11276304 |
INS 5918/2016 | Stanislav Dančo | |
INS 5918/2016 | Anita Dančová | |
INS 5921/2016 | Martin Nový | IČO: 40015521 |
INS 5301/2016 | Libor Antala | IČO: 04342623 |
INS 5219/2016 | MAYJULINETTE s.r.o. | IČO: 24825387 |
INS 4876/2016 | Zdeněk Severín | IČO: 88547086 |
INS 3418/2016 | Media House s.r.o. | IČO: 28877985 |
INS 3120/2016 | Petr Sůva | |
INS 3120/2016 | Dagmar Sůvová | |
INS 2990/2016 | Zděnek Skok | IČO: 16393708 |
INS 2843/2016 | Libor Stach | IČO: 72682493 |
INS 2750/2016 | Olga Kopřivová | |
INS 2676/2016 | Josef Droppa | |
INS 1608/2016 | Jiří Mach | |
INS 788/2016 | Božena Burgetová | |
INS 638/2016 | Roman Husák | |
INS 638/2016 | Miloslava Husáková | |
INS 611/2016 | Věra Černá | |
INS 32212/2015 | Dana Nováková | |
INS 32130/2015 | Marie Borecká | |
INS 31542/2015 | Sabina Jakešová | |
INS 31252/2015 | Miroslav Kvítek | IČO: 02733641 |
INS 31082/2015 | David Netolický | |
INS 30878/2015 | Ondřej Klepsa | |
INS 29679/2015 | Zdeněk Lukáč | |
INS 29510/2015 | EKO BUILDING s.r.o. | IČO: 22801375 |
INS 29357/2015 | Jan Hoder | IČO: 71638954 |
INS 28993/2015 | Helena Koukolíčková | |
INS 28810/2015 | Zuzana Špindlerová | |
INS 28669/2015 | Hana Štubnerová | IČO: 04034783 |
INS 28609/2015 | Vilma Němečková | |
INS 28185/2015 | Jana Štěrbová | IČO: 48307033 |
INS 27751/2015 | Vladimír Kvasnička | |
INS 27579/2015 | David Nedvěd | |
INS 27288/2015 | Jana Filová | |
INS 26670/2015 | Jarmila Ondová | |
INS 26524/2015 | Blanka Vaško | |
INS 26484/2015 | Věra Kasalá | |
INS 26061/2015 | Martin Ulovec | |
INS 24807/2015 | Ivo Opršal | |
INS 24807/2015 | Pavlína Opršalová | |
INS 24227/2015 | Radek Vlček | |
INS 23978/2015 | Vilém Volejník | |
INS 23813/2015 | Josef Göhler | |
INS 23756/2015 | Jiří Jiráček | |
INS 23394/2015 | Lucie Šplíchalová | |
INS 23145/2015 | Monika Starcová | IČO: 87309505 |
INS 23145/2015 | Milan Starec | |
INS 22687/2015 | Kateřina Červinková | |
INS 22687/2015 | Kateřina Kramsová | |
INS 22296/2015 | Ihor Michajlovič Romanov | |
INS 22054/2015 | Vratislav Havryljuk | IČO: 67923020 |
INS 20677/2015 | Petra Šulcová | |
INS 19935/2015 | Vladimír Cekota | |
INS 19881/2015 | Emil Barták | |
INS 19480/2015 | Šárka Vlachová | |
INS 19159/2015 | Margita Cicuová | |
INS 18699/2015 | Jarmila Gorelová | |
INS 18237/2015 | Jiří Kovářů | IČO: 87072076 |
INS 18218/2015 | František Dama | IČO: 87196841 |
INS 18080/2015 | Lukáš Kubinec | |
INS 17893/2015 | Přemysl Záruba | IČO: 75412608 |
INS 17762/2015 | Petr Baier | |
INS 17762/2015 | Petra Baierová | |
INS 17534/2015 | Kateřina Vostrá | |
INS 17509/2015 | Petr Baláž | IČO: 88506177 |
INS 17223/2015 | Vladimír Rudolf | |
INS 17078/2015 | Karel Vojík | IČO: 73487678 |
INS 16975/2015 | Tomáš Sešín | |
INS 16687/2015 | Valentina Korytarová | |
INS 16672/2015 | Tomáš Zatloukal | IČO: 64262103 |
INS 16363/2015 | Lukáš Válek | |
INS 16214/2015 | Petr Hruška | IČO: 69915750 |
INS 16214/2015 | Veronika Hrušková | |
INS 16013/2015 | Lubor Thiel | IČO: 64392155 |
INS 15804/2015 | Kateřina Wessela | |
INS 15804/2015 | Ondřej Wessely | IČO: 87874857 |
INS 15676/2015 | Lenka Čakijová | |
INS 15571/2015 | Alena Pecinová | |
INS 15473/2015 | Ján Willheim | IČO: 41311311 |
INS 15473/2015 | Věra Willheimová | |
INS 15399/2015 | Luděk Runštuk | IČO: 72886552 |
INS 14918/2015 | Daniel Petržel | IČO: 73748714 |
INS 14693/2015 | Anna Petráková | |
INS 14577/2015 | Jitka Reichová | |
INS 14348/2015 | Jiří Čermoch | |
INS 14312/2015 | Lukáš Sojka | |
INS 14247/2015 | Lenka Krůtová | |
INS 14153/2015 | International ART CAMPUS Prague, s.r.o. | IČO: 26184346 |
INS 14055/2015 | Miroslav Maleček | IČO: 74155725 |
INS 13958/2015 | Václav Havelka | |
INS 13843/2015 | Lucie Hamarová | IČO: 72526211 |
INS 13788/2015 | Otakar Dus | IČO: 65632796 |
INS 13788/2015 | Klára Dusová | |
INS 13483/2015 | Jana Durková | |
INS 13431/2015 | Eva Hammerschmiedová | IČO: 02818833 |
INS 13178/2015 | Aloisie Hejdová | |
INS 12997/2015 | Veronika Linková | |
INS 12784/2015 | Dagmar Krupičková | IČO: 42484731 |
INS 12517/2015 | Veronika Raiminiusová | IČO: 88009823 |
INS 12473/2015 | Tomáš Michálek | |
INS 12194/2015 | Ing. Radomír Jonák | |
INS 12010/2015 | Pavel Drenčenyi | IČO: 61346764 |
INS 11873/2015 | Petr Pokuta | |
INS 11870/2015 | Vendelín Pokuta | IČO: 71964029 |
INS 11832/2015 | Gabriela Kočandrlová | |
INS 11795/2015 | Ivana Funková | |
INS 11795/2015 | Ivana Varha | |
INS 11499/2015 | Adolf Fischer | |
INS 11307/2015 | Andrea Beznosková | |
INS 11076/2015 | Jana Mošnová | |
INS 10502/2015 | Martin Sacher | |
INS 10465/2015 | Soňa Volrábová | IČO: 69938148 |
INS 10218/2015 | Jaroslava Patáková | |
INS 10217/2015 | Miroslav Prokop | IČO: 76180981 |
INS 10217/2015 | Ludmila Prokopová | |
INS 10084/2015 | Miroslav Hájek | |
INS 10061/2015 | Růžena Čápová | IČO: 00732338 |
INS 10034/2015 | Klára Bittalová | IČO: 01139011 |
INS 9908/2015 | Eva Dunková | |
INS 9908/2015 | Eva Vašková | |
INS 9850/2015 | Věra Svobodová | IČO: 65618696 |
INS 9830/2015 | Lukáš Šerý | IČO: 01109871 |
INS 9833/2015 | Tomáš Trýb | |
INS 9252/2015 | Ludvík Siler | IČO: 87146835 |
INS 9001/2015 | Jan Kortus | IČO: 73530140 |
INS 8645/2015 | Rudolf Polák | |
INS 8572/2015 | Michal Toman | |
INS 8572/2015 | Světlana Tomanová | IČO: 70219931 |
INS 8389/2015 | Martina Tirpáková | |
INS 8393/2015 | Jiří Musil | |
INS 8373/2015 | Marcela Svojšová | |
INS 8246/2015 | Vilém Puff | IČO: 75863685 |
INS 8246/2015 | Marcela Puffová | |
INS 8058/2015 | Lucie Hrdličková | IČO: 00719404 |
INS 8058/2015 | Lucie Hricková | IČO: 00719404 |
INS 7872/2015 | Lenka Řípová | |
INS 7844/2015 | Martina Kotubejová | IČO: 01047078 |
INS 7770/2015 | Olga Kačányová | |
INS 7634/2015 | Alena Ben Ali | IČO: 45017298 |
INS 7602/2015 | Venuše Šanovcová | |
INS 7577/2015 | Jana Mikesková | |
INS 7099/2015 | Jozef Kušo | |
INS 6949/2015 | Jaromír Kolář | |
INS 6933/2015 | Pavel Pokorný | |
INS 6854/2015 | Jaroslav Vecek | |
INS 6441/2015 | Alexandra Anatoljevna Kubíčková | |
INS 6038/2015 | Jan Kramule | IČO: 74743899 |
INS 5898/2015 | David Leš | |
INS 5840/2015 | Petr Vaněk | |
INS 5557/2015 | Miroslav Šmíd | |
INS 5555/2015 | Martina Havlíková | |
INS 5511/2015 | Jitka Kellerová | IČO: 76262502 |
INS 5190/2015 | Josef Dvořák | IČO: 87966522 |
INS 5190/2015 | Soňa Dvořáková | |
INS 5135/2015 | Žaneta Holubová | |
INS 5135/2015 | Žaneta Tůmová | |
INS 5110/2015 | Emil Paldus | IČO: 11029285 |
INS 5110/2015 | Ladislava Paldusová | IČO: 72932121 |
INS 5079/2015 | Jaroslav Drahota | |
INS 5079/2015 | Jana Drahotová | |
INS 4680/2015 | Blanka Tóthová | |
INS 4677/2015 | Ladislav Drbal | IČO: 44510888 |
INS 4653/2015 | Tomáš Růžička | |
INS 4632/2015 | Veronika Čížková | |
INS 4447/2015 | Ing. Radek Kratochvíl | IČO: 12262994 |
INS 4406/2015 | Jan Schmidt | IČO: 88209962 |
INS 4388/2015 | Zdeněk Polášek | |
INS 4303/2015 | Naděžda Kutilová | |
INS 3880/2015 | Martin Heller | |
INS 3880/2015 | Jana Hellerová | |
INS 3867/2015 | Jiří Maršík | |
INS 3752/2015 | Zdeňka Šedová | IČO: 46048146 |
INS 3662/2015 | Petr Chvojka | |
INS 3506/2015 | Jana Řiháková | |
INS 3436/2015 | Markéta Vedralová | IČO: 87875942 |
INS 3157/2015 | Martina Pěgřímová | |
INS 3071/2015 | Lucie Marysková | IČO: 76265919 |
INS 3026/2015 | Stanislava Tanja Šacher | IČO: 45965170 |
INS 2938/2015 | Stavitelství a Střechy na klíč společnost s ručením omezeným | IČO: 25938223 |
INS 2876/2015 | Hana Anna-Marie Hradecká | IČO: 13916831 |
INS 2818/2015 | Naděžda Buřičová | |
INS 2688/2015 | František Babka | |
INS 2688/2015 | Naděžda Babková | |
INS 2570/2015 | Květoslav Hlaváč | IČO: 75389045 |
INS 2570/2015 | Monika Hlaváčová | IČO: 68777311 |
INS 2194/2015 | Daniela Havránková | |
INS 2053/2015 | Tibor Szabó | |
INS 2053/2015 | Kristina Szabóvá | |
INS 1696/2015 | Olga Šmatová | |
INS 1651/2015 | Jan Pospíšil | |
INS 1490/2015 | Evženie Jechová | |
INS 1486/2015 | Miroslav Jech | |
INS 1257/2015 | Jiří Kopřiva | |
INS 1000/2015 | Zdeněk Čedík | |
INS 1000/2015 | Marie Čedíková | IČO: 00752118 |
INS 958/2015 | Karel Hriň | |
INS 958/2015 | Eva Hriňová | |
INS 680/2015 | Pavel Opolzer | |
INS 664/2015 | Jan Svoboda | IČO: 66350859 |
INS 423/2015 | Soňa Jakubková | |
INS 385/2015 | Jiří Suchan | |
INS 385/2015 | Pavlína Suchanová | |
INS 158/2015 | Vladimír Krutský | IČO: 43941281 |
INS 49/2015 | Zdeněk Formánek | IČO: 44536054 |
INS 35093/2014 | Jaroslav Procházka | |
INS 34999/2014 | Libuše Hejselnová | |
INS 34845/2014 | Josef Kůs | IČO: 73550591 |
INS 34845/2014 | Marcela Stierwald | |
INS 34643/2014 | Iveta Durdoňová | |
INS 34552/2014 | Jiřina Hlavová | |
INS 34321/2014 | Jana Hanusová | |
INS 34321/2014 | Jana Ondrejíčková | |
INS 34287/2014 | Martin Feňuk | IČO: 74817248 |
INS 34013/2014 | Bohuslava Heinrichová | |
INS 33909/2014 | Miroslav Kukla | IČO: 64779521 |
INS 33789/2014 | Josef Kočka | |
INS 33711/2014 | Blanka Vondráčková | |
INS 33144/2014 | Petr Vaculka | |
INS 33144/2014 | Vlasta Vaculková | |
INS 33088/2014 | Monika Mrázová | |
INS 32950/2014 | Ludmila Kučerová | |
INS 32637/2014 | Lenka Beranová | |
INS 32618/2014 | Nikola Durajová | IČO: 01704877 |
INS 32502/2014 | Filip Laštovička | |
INS 32502/2014 | Mariana Laštovičková | |
INS 32357/2014 | Miroslava Magaljasová | |
INS 32149/2014 | Karel Hammerschmied | IČO: 69954551 |
INS 32050/2014 | Michaela Voláková | IČO: 48377210 |
INS 31912/2014 | Anežka Tocksteinová | |
INS 31799/2014 | Marie Dvořáková | |
INS 31789/2014 | František Krb | |
INS 31789/2014 | František Krb | |
INS 31789/2014 | Šárka Krbová | IČO: 72144653 |
INS 31669/2014 | Petr Kroft | IČO: 11377453 |
INS 31658/2014 | Ondřej Cejnek | |
INS 31514/2014 | Jan Vlček | |
INS 31514/2014 | Marcela Vlčková | |
INS 31389/2014 | Václav Jirčík | |
INS 31389/2014 | Božena Jirčíková | IČO: 10180770 |
INS 31056/2014 | Petr Šebor | |
INS 31056/2014 | Monika Šeborová | |
INS 30443/2014 | Vladimír Hoblík | IČO: 88360172 |
INS 30282/2014 | Martin Raud | |
INS 30143/2014 | Helena Hejlová | IČO: 14819228 |
INS 30134/2014 | Pavel Hrdlička | |
INS 29908/2014 | Roman Eger | |
INS 29909/2014 | Pavel Klíma | |
INS 29852/2014 | ASC s.r.o. | IČO: 62586467 |
INS 29735/2014 | Martin Poljak | IČO: 75905604 |
INS 29284/2014 | Karolína Krincwaygová | |
INS 29233/2014 | Jaroslav Jelínek | |
INS 29233/2014 | Lenka Jelínková | |
INS 29231/2014 | Milan Prudký | IČO: 69093644 |
INS 29196/2014 | Klára Danková | |
INS 29196/2014 | Klára Šimpachová | |
INS 29038/2014 | Jana Winklerová | |
INS 28644/2014 | Martina Marková | |
INS 28352/2014 | Diana Svedoníková | IČO: 87547929 |
INS 28241/2014 | Iveta Balejová | |
INS 28185/2014 | Marcela Masná | |
INS 28185/2014 | František Masný | |
INS 28151/2014 | Nikola Průchová | |
INS 28191/2014 | Pavel Cvoreň | IČO: 61875961 |
INS 28191/2014 | Monika Cvoreňová | |
INS 28145/2014 | Petr Zach | |
INS 27962/2014 | Jan Matějů | |
INS 27946/2014 | Alexandr Větrovec | IČO: 10046607 |
INS 27829/2014 | Markéta Razímová | |
INS 27621/2014 | MONT TD a.s. | IČO: 26019795 |
INS 27431/2014 | Milan Schiller | |
INS 27399/2014 | Zdenka Votroubková | IČO: 01900951 |
INS 27038/2014 | Roman Marek | |
INS 26289/2014 | Terezie Klenovská | |
INS 26184/2014 | Marek Šedina | |
INS 25727/2014 | Miroslav Gábor | IČO: 46726250 |
INS 25727/2014 | Veronika Gáborová | |
INS 25621/2014 | Ivan Sysel | IČO: 44611714 |
INS 25404/2014 | Erdenebulgan Luvsannyam | |
INS 25334/2014 | Kamil Mos | IČO: 70576947 |
INS 25265/2014 | Barbora Sýkorová | IČO: 01580230 |
INS 25099/2014 | Eva Vorlíková | |
INS 24966/2014 | Marek Kuča | |
INS 24966/2014 | Simona Kučová | |
INS 24725/2014 | Josef Turza | |
INS 24725/2014 | Marcela Turzová | |
INS 24656/2014 | Kateřina Slámová | IČO: 74975536 |
INS 24303/2014 | Miroslav Klapal | |
INS 24202/2014 | Michaela Homolová | |
INS 23985/2014 | Blanka Kettnerová | |
INS 23984/2014 | Jiří Mareš | IČO: 13362640 |
INS 23984/2014 | Zoja Marešová | IČO: 60275090 |
INS 23951/2014 | Recocycling, s.r.o. | IČO: 27357309 |
INS 23897/2014 | Veronika Gostenčniková | |
INS 23769/2014 | Barbora Jánosovitsová | IČO: 87442418 |
INS 23694/2014 | Zdeněk Töser | |
INS 23685/2014 | Jiří Štědroň | IČO: 72349018 |
INS 23580/2014 | Josef Ryba | |
INS 23561/2014 | Alexej Sigilin | IČO: 72722258 |
INS 23535/2014 | Alena Ambros | |
INS 23535/2014 | Ladislav Ambros | |
INS 23535/2014 | Alena Čerňanská | |
INS 23092/2014 | Iva Kočí | |
INS 23092/2014 | Jaroslav Kočí | IČO: 01345052 |
INS 23018/2014 | Jan Jaroš | IČO: 46858971 |
INS 22849/2014 | Václav Gabaj | IČO: 13337688 |
INS 22849/2014 | Jana Gabajová | |
INS 22817/2014 | Milan Dostál | |
INS 22584/2014 | Jiřina Mištíková | IČO: 49115626 |
INS 22067/2014 | Marcela Monhartová | |
INS 22067/2014 | Stanislav Monhart | |
INS 21842/2014 | Milan Richter | IČO: 73549941 |
INS 21551/2014 | Michal Suchý | |
INS 21426/2014 | Stanislav Vaněk | IČO: 62521225 |
INS 21353/2014 | Josef Šála | |
INS 21321/2014 | Jiří Hübner | IČO: 14885310 |
INS 21297/2014 | Václav Danita | |
INS 21297/2014 | Milena Danitová | |
INS 21204/2014 | Marcela Brabcová | IČO: 68980281 |
INS 21136/2014 | Jana Dvořáková | |
INS 21059/2014 | Radek Hrdlička | |
INS 21059/2014 | Žaneta Hrdličková | |
INS 21054/2014 | Ivan Václavíček | IČO: 63872897 |
INS 21054/2014 | Petra Mannová | |
INS 20910/2014 | Jiří Vála | |
INS 20897/2014 | Pavel Adámek | IČO: 72717939 |
INS 20646/2014 | Alexander Dávid | |
INS 20646/2014 | Zděnka Dávidová | |
INS 20570/2014 | Dušan Naď | IČO: 68806400 |
INS 20496/2014 | Jiří Mašek | IČO: 67143695 |
INS 20371/2014 | Šárka Hušková | |
INS 20355/2014 | Libuše Bártková | IČO: 65111028 |
INS 19802/2014 | Pavel Vejmělek | IČO: 88736091 |
INS 19802/2014 | Michaela Vejmělková | |
INS 19772/2014 | Jan Csicso | |
INS 19772/2014 | Vladislava Csicsová | |
INS 19403/2014 | Lubomír Havlíček | |
INS 19403/2014 | Eva Havlíčková | |
INS 19377/2014 | Martin Axmann | |
INS 19192/2014 | Marcela Machaňová | |
INS 19183/2014 | Zdeňka Pichlová | |
INS 19144/2014 | Marek Sršník | |
INS 19120/2014 | Věra Pešanová | |
INS 19120/2014 | Věra Stoklas | |
INS 19101/2014 | Michaela Herclová | |
INS 18958/2014 | Michaela Gáborová | |
