Výpis insolvenčního řízení INS 11485/2012
Detail insolvenčního řízení
spisová značka: INS 11485/2012
stav řízení:
datum zahájení řízení: 14. 5. 2012 15:07
datum posledního záznamu: 21. 12. 2015 14:05
Identifikační údaje
Dlužník
Jméno a příjmení: Jozef Mucha
Adresa: Bakov nad Jizerou, Cinkova 75, PSČ 294 01
Správci
Insolvenční správce
Název: Mgr. Ing. Ivo Hala
IČ: 66255414
Sídlo: Praha 2, Anglická 140/20, PSČ 120 00, CZE
Další řízení tohoto správceINS 19989/2016 | František Kučera | |
INS 26683/2015 | Karel Pavlovec | |
INS 13537/2015 | Petr Říha | |
INS 10088/2015 | Naděžda Zajko | |
INS 28807/2014 | RYLES ETS, s.r.o. | IČO: 26155389 |
INS 26311/2014 | Bc. Radek Vach | |
INS 12015/2014 | INTERTES, spol. s r.o. | IČO: 48114308 |
INS 11432/2014 | JIP - ENERGO Větřní, a. s. | IČO: 28110617 |
INS 10242/2014 | MgA. Iveta Svobodová | IČO: 47096098 |
INS 4805/2014 | Mražené potraviny EVEREST s.r.o. | IČO: 28582519 |
INS 4052/2014 | Devon Corporations spol. s r.o. | IČO: 25607278 |
INS 3857/2014 | VARENSKÁ OFFICE CENTER, a.s. | IČO: 27390918 |
INS 3300/2014 | LINTECH, spol. s r.o. | IČO: 47717076 |
INS 37746/2013 | DENOC, spol. s r.o. | IČO: 25065947 |
INS 36628/2013 | Metropolitní spořitelní družstvo v likvidaci | IČO: 25571150 |
INS 35957/2013 | REZIDENCE UNHOŠŤ a.s. | IČO: 27393402 |
INS 32097/2013 | Božena Kavurová | |
INS 32091/2013 | Milan Kavur | |
INS 31460/2013 | GRASLON a.s. | IČO: 27399524 |
INS 30000/2013 | Roman Chlustina | |
INS 29861/2013 | JENEX a.s. v likvidaci | IČO: 43871682 |
INS 29347/2013 | HEAVY MACHINERY SERVICES a.s. | IČO: 46711201 |
INS 29228/2013 | Blanka Köppová | |
INS 27796/2013 | Eva Heřmanská | |
INS 26917/2013 | Jitka Zídková | |
INS 25385/2013 | Jiří Dobiáš | |
INS 25091/2013 | Petr Číž | |
INS 24066/2013 | JIP - MACHINERY s.r.o. v likvidaci | IČO: 28139259 |
INS 22306/2013 | CITY ELEMENT, s.r.o. | IČO: 27585981 |
INS 22307/2013 | CITY DECO, s.r.o. | IČO: 27638308 |
INS 21918/2013 | Věra Ludačková | |
INS 21776/2013 | Ivana Schäferová | |
INS 21283/2013 | Karel Zídka | |
INS 19447/2013 | Martin Motúz | |
INS 18541/2013 | LANCASTER a.s. | IČO: 26170566 |
INS 18559/2013 | Marie Laciová | |
INS 15266/2013 | Květoslava Ráczová | IČO: 87679621 |
INS 15262/2013 | Petr Rácz | |
INS 15207/2013 | Jitka Bohatá | |
INS 15082/2013 | Ladislav Švejda | |
INS 12797/2013 | Tina Tousecká | |
INS 12328/2013 | Tělovýchovná jednota Spoje Praha o.s. | IČO: 00541991 |
INS 11674/2013 | JIP - Papírny Větřní, a.s. | IČO: 45022526 |
INS 10766/2013 | Blanka Jašíková | |
INS 10762/2013 | Bohumil Jašík | |
INS 8367/2013 | Martin Zich | |
INS 8244/2013 | Tomáš Hezoučký | |
INS 8238/2013 | Stanislava Hezoučká | |
INS 7183/2013 | Mgr. Romana Ladická | IČO: 65941098 |
INS 7183/2013 | Lubomír Ladický | |
INS 7193/2013 | Mgr. Romana Ladická | IČO: 65941098 |
INS 6021/2013 | Umsalimat Pačutová | |
INS 5667/2013 | Umsalimat Pačutová | |
INS 4237/2013 | Josef Vitvar | |
INS 3166/2013 | Leopold Kvasnička | IČO: 70517371 |
INS 2504/2013 | Karlov College s.r.o. | IČO: 27399851 |
INS 2488/2013 | DONLIČ INTERIER spol. s r.o. v likvidaci | IČO: 47679590 |
INS 2488/2013 | DONLIČ INTERIER spol. s r.o., v likvidaci | IČO: 47679590 |
INS 1843/2013 | Marcel Viola | |
INS 1665/2013 | Jan Daňo | |
INS 1477/2013 | Marek Margala | |
INS 563/2013 | Pavlína Schürrerová | |
INS 32797/2012 | Kateřina Honešová | |
INS 31866/2012 | Milan Rott | |
INS 31538/2012 | Tomáš Šramm | |
INS 31391/2012 | Jana Mrázová | |
INS 31226/2012 | Romana Blahutová | |
INS 30938/2012 | Olga Winterová | |
INS 30892/2012 | Jana Švecová | |
INS 30871/2012 | Bořivoj Prokop | IČO: 88704998 |
INS 30136/2012 | KPT 21 s.r.o. | IČO: 25668307 |
INS 29078/2012 | Monika Nováková | |
INS 28682/2012 | STAVCENT, a.s. | IČO: 46678298 |
INS 27924/2012 | Mgr. Veronika Chytilová | IČO: 61027057 |
INS 27826/2012 | Helena Svobodová | |
INS 25625/2012 | Ladislav Tvaroh | |
INS 25269/2012 | Roman Prucek | IČO: 40700577 |
INS 24325/2012 | Dariusz Roman Zeman Michnowski | |
INS 24004/2012 | Ladislav Kloc | |
INS 23923/2012 | Petra Kořínková | |
INS 23173/2012 | Petr Machulka | |
INS 23168/2012 | Danuše Machulková | |
INS 22522/2012 | Richard Achatz | |
INS 22521/2012 | Richard Achatz | |
INS 22521/2012 | Vladimíra Achatzová | IČO: 87553741 |
INS 22249/2012 | Ivana Baksová | |
INS 21827/2012 | Alena Kuntošová | |
INS 21826/2012 | Luděk Kuntoš | |
INS 21665/2012 | Dušan Vítkovský | IČO: 65007930 |
INS 21665/2012 | Kristina Vítkovská | IČO: 72098571 |
INS 21666/2012 | Kristina Vítkovská | IČO: 72098571 |
INS 20681/2012 | Jana Cihlářová | |
INS 20547/2012 | Mgr. Helena Hyspecká | |
INS 19656/2012 | Ferdinand Katriňák | |
INS 18638/2012 | RESIDENCE BOLOGNA s.r.o. | IČO: 27137139 |
INS 18443/2012 | Jaroslav Martínek | |
INS 18243/2012 | Petr Koleniak | |
INS 17457/2012 | Vladimír Červenka | |
INS 17213/2012 | František Szitka | |
INS 17077/2012 | Václav Pecka | |
INS 16896/2012 | Vlasta Tauerová | |
INS 15671/2012 | SAZERAC a.s. | IČO: 27397432 |
INS 14710/2012 | Kateřina Hubičková | |
INS 14204/2012 | Šárka Kováčová | |
INS 14125/2012 | Antonín Málek | |
INS 13750/2012 | Miroslav Rychtr | |
INS 13500/2012 | Miluše Stankovičová | |
INS 13002/2012 | Pavel Brabec | |
INS 10388/2012 | Dana Prokopová | |
INS 10287/2012 | Vesna Jelinková | |
INS 10277/2012 | Milena Bečvářová | |
INS 10109/2012 | Zdeněk Sadloň | |
INS 10109/2012 | Radka Sadloňová | |
INS 10112/2012 | Radka Sadloňová | |
INS 7676/2012 | ECM China Investments s.r.o. | IČO: 27954897 |
INS 7553/2012 | Lucie Housková | |
INS 6003/2012 | Miroslav Kindel | |
INS 5753/2012 | PRAGA VACANZE s.r.o. | IČO: 27197069 |
INS 5422/2012 | Jiří Oudrán | |
INS 4720/2012 | Valéria Stránská | |
INS 4381/2012 | Radka Pánová | |
INS 3904/2012 | Petr Kasper | |
INS 3904/2012 | Šárka Kasperová | |
INS 3896/2012 | Petr Kasper | |
INS 3896/2012 | Šárka Kasperová | |
INS 3494/2012 | Daniel Stuchlík | |
INS 2968/2012 | Robert Zeman | |
INS 2410/2012 | Markéta Průšová | |
INS 24347/2011 | Anna Černá | IČO: 74935658 |
INS 24346/2011 | Anna Černá | IČO: 74935658 |
INS 24346/2011 | Petr Černý | |
INS 20537/2011 | Jaroslav Vorlický | |
INS 20399/2011 | Bohuslav Škoda | |
INS 19746/2011 | Jiří Buchtele | |
INS 17687/2011 | Ladislav Kálal | |
INS 17436/2011 | Lenka Hanzlíková | |
INS 17434/2011 | Zbyněk Hanzlík | |
INS 17105/2011 | Šárka Simonová | IČO: 74678779 |
INS 16905/2011 | Vlastimila Stehnová | |
INS 16842/2011 | Petra Blažková | |
INS 15472/2011 | Jana Makaričová | IČO: 71630881 |
INS 15012/2011 | Luděk Peřina | |
INS 14342/2011 | František Týle | |
INS 13362/2011 | Bytové družstvo Tábor | IČO: 26022443 |
INS 13328/2011 | Kateřina Franzlová | |
INS 12681/2011 | Tomáš Krištof | |
INS 12305/2011 | Tereza Adamusová | |
INS 10334/2011 | Miloš Vojta | |
INS 10201/2011 | Eva Krištofová | |
INS 10201/2011 | Tomáš Krištof | |
INS 9872/2011 | Jaroslav Vlach | |
INS 9742/2011 | HAPPY Sport Praha s. r. o. | IČO: 61498432 |
INS 9281/2011 | Jan Ondrášek | |
INS 8871/2011 | František Beránek | |
INS 8536/2011 | 100 Real Estate s.r.o. | IČO: 27903966 |
INS 8195/2011 | Miroslav Cihlář | |
INS 8135/2011 | Milan Fišer | |
INS 7962/2011 | Olga Ondrášková | |
INS 6729/2011 | JINDRA s.r.o. | IČO: 26071398 |
INS 6091/2011 | Josef Machar | |
INS 6021/2011 | ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G. | |
INS 5894/2011 | Zdeněk Říha | |
INS 5822/2011 | Věra Dohnalová | |
INS 5819/2011 | Milan Dohnal | |
INS 5692/2011 | Jakub Musil | |
INS 5324/2011 | Jaroslav Pušbauer | |
INS 5286/2011 | Petr Červinka | |
INS 2932/2011 | Jan Král | |
INS 2914/2011 | Michal Novotný | |
INS 2733/2011 | Alena Houdková | |
INS 2681/2011 | Petr Kadlec | |
INS 2634/2011 | Ivanka Černá | |
INS 2540/2011 | David Polách | |
INS 2302/2011 | Andrea Guttenbergová | |
INS 2298/2011 | Tomáš Balog | |
INS 1740/2011 | SCB Foundry, a.s. | IČO: 26114861 |
INS 543/2011 | Karel Mazanec | |
INS 420/2011 | František Štembera | |
INS 418/2011 | Dagmar Štemberová | |
INS 285/2011 | Lea Kožová | |
INS 252/2011 | Tibor Jano | |
INS 249/2011 | Naděžda Janová | |
INS 89/2011 | Miroslav Mejzlík | |
INS 87/2011 | Anna Mejzlíková | |
INS 87/2011 | Miroslav Mejzlík | |
INS 15823/2010 | Zdeněk Boháček | |
INS 15723/2010 | ZÁMEK BEZNO, s.r.o. | IČO: 61676233 |
INS 15683/2010 | AUTOBAZAR TRIO, s.r.o. | IČO: 25460323 |
INS 15677/2010 | Romana Petříkovová | |
INS 15611/2010 | Stanislava Mikuličová | |
INS 15268/2010 | Karel Podlešák | |
INS 15060/2010 | Lenka Čechtická | |
INS 15021/2010 | CALIARI MRAMOR ELITE s.r.o. | IČO: 25359738 |
INS 14997/2010 | Jitka Königsmarková | IČO: 70369925 |
INS 14981/2010 | Vladimír Königsmark | |
INS 14842/2010 | OHD s.r.o. v likvidaci | IČO: 26104539 |
INS 14756/2010 | Jakub Houdek | |
INS 14398/2010 | Marie Krejcarová | |
INS 14264/2010 | Ludvík Krejcar | |
INS 14264/2010 | Marie Krejcarová | |
INS 13526/2010 | Tomáš Balog | |
INS 13526/2010 | Renata Balogová | |
INS 12688/2010 | HIS-BEN-CZ, a.s. | IČO: 25766767 |
INS 12228/2010 | SCB Foundry, a.s. | IČO: 26114861 |
INS 10668/2010 | Ludvík Navrátil | |
INS 10436/2010 | Václav Fogl | |
INS 10382/2010 | Miluška Kubátová | |
INS 10048/2010 | Miroslav Šnobl | |
INS 9084/2010 | AMP GROUP, s.r.o. | IČO: 27419771 |
INS 8774/2010 | Robert Kalenda | IČO: 48232521 |
INS 8266/2010 | Michaela Hájková | |
INS 8266/2010 | Michaela Wágnerová | |
INS 7950/2010 | ANTYGL, s.r.o. | IČO: 47539551 |
INS 7067/2010 | OPTISTAV , s.r.o. | IČO: 26435101 |
INS 7005/2010 | Hot Reality Plus, s.r.o. v likvidaci | IČO: 27452611 |
INS 6643/2010 | Jan Mikuláš | |
INS 6032/2010 | Robert Oláh | |
INS 5834/2010 | AC EXPO s.r.o. | IČO: 26740842 |
INS 5682/2010 | Michal Serhijenko | |
INS 4341/2010 | C.C. Company s.r.o. | IČO: 26727463 |
INS 1753/2010 | Pavla Baloghová | |
INS 970/2010 | Jan Samek | |
INS 276/2010 | Květuše Krupová | |
INS 9383/2009 | Andrea Havlasová | |
INS 7909/2009 | Martin Konečný | |
INS 6386/2009 | Agrodružstvo Maršovice v likvidaci | IČO: 46353879 |
INS 5797/2009 | W-STEMASO, s.r.o. v likvidaci | IČO: 26436906 |
INS 4700/2009 | Zdeněk Řehák | |
INS 3588/2009 | František Fric | |
INS 2382/2009 | Manuel Manukjan | |
INS 2642/2008 | Grafické studio K+K, s.r.o. | IČO: 26751500 |
INS 362/2008 | Veseko, a. s. | IČO: 46708537 |
INS 362/2008 | Veseko, a.s. | IČO: 46708537 |
Insolvenční správce
Název: JUDr. Dana Hanáková
IČ: 71471502
Sídlo: Praha 4, Hurbanova 1279/6, PSČ 142 00, CZE
Další řízení tohoto správceINS 27413/2019 | Martina Hájíčková | |
INS 26643/2019 | Jan Čechák | IČO: 11421525 |
INS 24642/2019 | Alena Vedanová | |
INS 23846/2019 | Věra Urbanová | |
INS 23795/2019 | Roman López | IČO: 62108701 |
INS 21956/2019 | Jiří Kornhauser | IČO: 06035973 |
INS 20712/2019 | Jiří Vejvoda | |
INS 19988/2019 | Ladislava Fauknerová | |
INS 19988/2019 | Ladislava Fauknerová | IČO: 66872383 |
INS 19988/2019 | Luboš Faukner | |
INS 17755/2019 | Petr Hrazdil | |
INS 14276/2019 | Zuzana Černá | |
INS 13958/2019 | Pavel Bezslezina | |
INS 13577/2019 | Vladimír Plodek | IČO: 73582298 |
INS 12895/2019 | Jozef Olejka | |
INS 12895/2019 | Adriana Olejková | |
INS 8193/2019 | Alois Dřímal | |
INS 8193/2019 | Michaela Dřímalová | |
INS 7373/2019 | Martin Kočiš | |
INS 7373/2019 | Lucie Kočišová | |
INS 6925/2019 | Jan Jiřík | IČO: 87172488 |
INS 6862/2019 | Josef Převor | |
INS 6095/2019 | Lenka Jaklová | |
INS 5757/2019 | Robin Lávička | |
INS 5326/2019 | Petr Mikl | |
INS 2368/2019 | Václav Tauš | |
INS 2368/2019 | Alena Taušová | |
INS 2226/2019 | Jiří Horvath | |
INS 1678/2019 | David Štolovský | IČO: 86953583 |
INS 20827/2018 | Oldřich Tomek | |
INS 20472/2018 | Jana Číhová | IČO: 43303111 |
INS 19642/2018 | Jaroslav Buchta | |
INS 17717/2018 | Václav Třeška | |
INS 16150/2018 | Mirko Šnejdar | |
INS 16150/2018 | Mirko Šnejdar | IČO: 15485439 |
INS 16142/2018 | Martin Czanadi | |
INS 14625/2018 | Ivana Zvěřinová | |
INS 12731/2018 | Marek Anton | IČO: 46803190 |
INS 12576/2018 | Ludmila Kopišová | |
INS 11164/2018 | Petra Jandová | |
INS 8761/2018 | Miroslav Machač | IČO: 76431223 |
INS 8674/2018 | Taras Trach | |
INS 7966/2018 | Marika Kováčová | |
INS 6366/2018 | Josef Vyskočil | |
INS 6366/2018 | Růžena Vyskočilová | |
INS 5938/2018 | Jakub Beran | |
INS 2536/2018 | Martin Höfer | |
INS 762/2018 | Miroslav Farkaš | |
INS 22472/2017 | Miroslav Matulík | |
INS 21612/2017 | Aleš Svoboda | |
INS 21287/2017 | Pavel Ihaz | |
INS 21007/2017 | David Marek | |
INS 19615/2017 | Emil Dočkal | IČO: 46920056 |
INS 19615/2017 | Stanislava Dočkalová | |
INS 18749/2017 | Patrik Říha | |
INS 18749/2017 | Jaroslava Říhová | |
INS 18647/2017 | Michaela Toflová | IČO: 88793435 |
INS 18080/2017 | Denisa Kalejová | |
INS 16634/2017 | Daniela Pilová | |
INS 16544/2017 | Lukáš Kocourek | |
INS 15875/2017 | Jan Hanyk | |
INS 14504/2017 | Karel Dřímal | IČO: 61717045 |
INS 14504/2017 | Libuše Dřímalová | |
INS 13967/2017 | Kristina Linhová | |
INS 13242/2017 | Josef Szkok | |
INS 12733/2017 | Michal Rachno | |
INS 12495/2017 | Petr Kapic | IČO: 04516966 |
INS 12393/2017 | Vladimír Poizl | |
INS 7345/2017 | Jakub Malovanik | |
INS 6535/2017 | Jiří Bednář | |
INS 3069/2017 | Hana Herčíková | |
INS 2335/2017 | Andrea Žikovská | |
INS 245/2017 | Květoslav Huťka | IČO: 75652226 |
INS 28875/2016 | Radka Suchánková | |
INS 28659/2016 | Kateřina Jonášová | |
INS 25252/2016 | Alena Grufíková | |
INS 23653/2016 | Romana Mikulčíková | |
INS 23421/2016 | Karel Glöckner | |
INS 20466/2016 | Jan Hlušička | |
INS 19756/2016 | Lenka Plevová | |
INS 16967/2016 | Miroslav Goga | IČO: 87149443 |
INS 16252/2016 | Roman Novotný | |
INS 13859/2016 | Martin Herynek | |
INS 13771/2016 | Eva Havelková | |
INS 13611/2016 | Roman Gruber | |
INS 12036/2016 | Jana Braunová | |
INS 11138/2016 | Ladislav Bouška | |
INS 9398/2016 | Patrik Mišovský | IČO: 87032783 |
INS 6782/2016 | Simona Janoušková | |
INS 6735/2016 | Iva Moulisová | IČO: 69959960 |
INS 6198/2016 | Kateřina Matuchová | |
INS 5991/2016 | Pavlína Švábová | |
INS 5929/2016 | Michaela Kissová | |
INS 4930/2016 | Michaela Markovicsová | |
INS 2800/2016 | Michal Polach | |
INS 2688/2016 | Jiří Čánský | IČO: 12501387 |
INS 2336/2016 | Ladislav Chadima | |
INS 2336/2016 | Marie Chadimová | |
INS 2244/2016 | Petr Kubeš | |
INS 1236/2016 | Andrea Kosová | |
INS 1236/2016 | Andrea Kosová | IČO: 87567865 |
INS 32376/2015 | Jan Husák | |
INS 32376/2015 | Jan Husák | IČO: 01195646 |
INS 32376/2015 | Hedvika Husáková | |
INS 32123/2015 | Zoran Grozdanič | IČO: 01738828 |
INS 29893/2015 | Milan Fiala | |
INS 28841/2015 | Lenka Pokorná | |
INS 28767/2015 | Jaroslav Mikel | |
INS 28696/2015 | Monika Erbenová | |
INS 27940/2015 | Pavla Dobiášová | IČO: 62617656 |
INS 27895/2015 | Viktor Čížek | |
INS 27638/2015 | Marcela Sazimová | |
INS 27265/2015 | Petr Macháč | |
INS 27265/2015 | Petr Macháč | IČO: 71883053 |
INS 27181/2015 | Irena Nováková | |
INS 26949/2015 | Jakub Kodým | |
INS 26948/2015 | Ondřej Urban | |
INS 24350/2015 | Jaroslav Fleiberk | |
INS 24350/2015 | L.T.F., s.r.o. | IČO: 63148978 |
INS 22725/2015 | Michal Čurda | |
INS 21946/2015 | Stanislav Mydloch | |
INS 21559/2015 | Martina Robin Haráková | |
INS 21008/2015 | Vendula Haklová | |
INS 21008/2015 | Vendula Jaroš | |
INS 20751/2015 | Eleonora Lozančič | |
INS 20078/2015 | Serhiy Babets | |
INS 20078/2015 | Viktoriia Babets | |
INS 19750/2015 | Lukáš Polách | |
INS 19750/2015 | Daniela Poláchová | |
INS 18796/2015 | Alena Psohlavcová | |
INS 18796/2015 | Pavel Psohlavec | |
INS 18567/2015 | Diana Gádžorová | |
INS 18238/2015 | Zdeňka Bartlová | |
INS 16400/2015 | Zdeněk Brosteanu | |
INS 15994/2015 | Hana Hlaváčová | |
INS 15923/2015 | Leona Veselá | IČO: 61131482 |
INS 15923/2015 | Karel Veselý | IČO: 18744478 |
INS 13884/2015 | Miroslav Kroupa | IČO: 67269494 |
INS 13798/2015 | Romana Kantorová | |
INS 12963/2015 | Jaroslav Pursch | |
INS 12618/2015 | Miroslav Propper | |
INS 12527/2015 | Vladimíra Voříšková | |
INS 11809/2015 | Jana Kurčíková | |
INS 11116/2015 | Radek Marek | |
INS 8709/2015 | Jana Berkiová | |
INS 8349/2015 | Vít Rédl | IČO: 71158685 |
INS 8011/2015 | Olga Prokopová | |
INS 4635/2015 | Petr Sýkora | |
INS 4635/2015 | Radomila Sýkorová | |
INS 4382/2015 | Milan Čulen | |
INS 4382/2015 | Barbora Čulenová | |
INS 3558/2015 | Petra Rypková | IČO: 66887844 |
INS 3342/2015 | Dagmar Rédlová | |
INS 2969/2015 | Marcela Myšková | IČO: 75205653 |
INS 2707/2015 | Lenka Nedorostková | |
INS 2549/2015 | Edita Hlavačková | |
INS 34891/2014 | Jana Žádníková | |
INS 33565/2014 | Marcel Praus | |
INS 33565/2014 | Jitka Prausová | |
INS 33559/2014 | Lenka Šimíková | |
INS 33319/2014 | Anna Franzová | |
INS 33155/2014 | Jan Cina | IČO: 73418251 |
INS 33155/2014 | Zlata Cinová | |
INS 32494/2014 | Svatoslav Souček | |
INS 32481/2014 | Jaroslav Bobek | |
INS 31511/2014 | Petr Čachotský | IČO: 60589027 |
INS 31511/2014 | Věra Čachotská | |
INS 30815/2014 | Július Karabín | IČO: 71934707 |
INS 30236/2014 | Josef Sátra | |
INS 30098/2014 | Jan Růžička | IČO: 68365268 |
INS 29083/2014 | Věra Jelečková | |
INS 28840/2014 | Miroslava Žilíková Kalců | |
INS 28808/2014 | Michal Němec | IČO: 01357719 |
INS 28687/2014 | Antonín Majer | IČO: 61809705 |
INS 28687/2014 | Ludmila Majerová | |
INS 28449/2014 | Jitka Kadlecová | |
INS 28389/2014 | Stanislav Moravec | |
INS 27502/2014 | Miloslav Kmoch | |
INS 27502/2014 | Pavla Kmochová | |
INS 27139/2014 | Mgr. Galina Patrascu | IČO: 74733893 |
INS 26967/2014 | Helena Kosinská | IČO: 76014746 |
INS 26156/2014 | Velloria Group s.r.o. | IČO: 28964195 |
INS 25263/2014 | Zuzana Beňová | IČO: 74938843 |
INS 25263/2014 | Mgr. Jaromír Sláma | IČO: 66731836 |
INS 24445/2014 | Bohumil Gorčík | |
INS 24267/2014 | František Poláček | |
INS 24267/2014 | Jaroslava Poláčková | |
INS 23574/2014 | Pavel Resch | |
INS 23203/2014 | PhDr. Evžen Průša | |
INS 23203/2014 | Ing. Dana Průšová | |
INS 23108/2014 | Jaroslav Fedinec | |
INS 22951/2014 | Josef Simonides | |
INS 22766/2014 | Štěpánka Stehlíková | |
INS 22741/2014 | Radek Dykas | IČO: 61804428 |
INS 22741/2014 | Jarmila Dykasová | |
INS 22299/2014 | Zdeňka Konvalinová | |
INS 21691/2014 | Miloš Dittrich | |
INS 21226/2014 | Miroslava Koreňová | |
INS 21226/2014 | Miroslava Negrau | |
INS 20724/2014 | Zuzana Prausová | |
INS 20636/2014 | Jaroslava Podrázká | |
INS 20612/2014 | Mgr. Bc. Jaroslav Říha | IČO: 61788554 |
INS 20612/2014 | Karolína Říhová | |
INS 19912/2014 | Petr Klokočník | IČO: 70845182 |
INS 19467/2014 | Mgr. Ilona Kindlová | |
INS 18892/2014 | Eva Josefů | |
INS 18681/2014 | Jiří Holubář | |
INS 18245/2014 | Lenka Knotková | |
INS 18245/2014 | Lenka Moščaková | |
INS 17872/2014 | Lenka Samková | IČO: 73438596 |
INS 16821/2014 | Renata Špínová | |
INS 16814/2014 | Miluše Novotná | |
INS 16814/2014 | Karel Novotný | |
INS 16777/2014 | Andrea Vlková | |
INS 16399/2014 | Milan Klán | |
INS 15797/2014 | Ludmila Galliková | |
INS 14377/2014 | Jiří Hnízdo | |
INS 11992/2014 | Jiří Brychta | IČO: 71505717 |
INS 11992/2014 | Petra Brychtová | |
INS 11857/2014 | Martin Pechout | |
INS 11336/2014 | Iveta Krajňáková | |
INS 10320/2014 | Jan Harazim | IČO: 43277365 |
INS 9559/2014 | Dana Levaiová | |
INS 9204/2014 | Jiří Procháska | |
INS 8920/2014 | Ivan Marinč | IČO: 48338290 |
INS 8920/2014 | Dagmar Marinčová | IČO: 73703401 |
INS 7481/2014 | Hana Kotenová | |
INS 5747/2014 | Zdeněk Černý | |
INS 5702/2014 | Tereza Kreislová | |
INS 5661/2014 | Kateřina Hnilicová | |
INS 4845/2014 | Monika Nevrklová | |
INS 4643/2014 | Jiří Záruba | |
INS 4111/2014 | Miroslav Masopust | |
INS 3818/2014 | Radek Zuwach | |
INS 3818/2014 | Naděžda Zuwachová | IČO: 62617559 |
INS 3696/2014 | Josef Holý | IČO: 64857913 |
INS 3308/2014 | Petr Dostál | |
INS 2171/2014 | Zuzana Burianová | |
INS 998/2014 | Miroslava Řehořová | |
INS 35699/2013 | Soňa Ščuková | |
INS 32419/2013 | Pavel Veselý | |
INS 32260/2013 | Tereza Bušková | |
INS 30597/2013 | Excelsior Technologies s.r.o. | IČO: 28989601 |
INS 29789/2013 | Kamila Tomášová | |
INS 29463/2013 | Jitka Vebrová | |
INS 29460/2013 | Josef Vebr | |
INS 27534/2013 | Martina Putová | |
INS 25002/2013 | Stanislav Byl | |
INS 25004/2013 | Anna Bylová | |
INS 24188/2013 | Petra Ročňová | |
INS 24188/2013 | Petra Tomečková | |
INS 22526/2013 | Jana Kašičková | |
INS 21854/2013 | Jiřina Hellerová | |
INS 20390/2013 | Lukáš Vesecký | |
INS 20336/2013 | Vladimíra Pojerová | |
INS 19384/2013 | Zdeňka Navrátilová | |
INS 18516/2013 | Marie Michálková | |
INS 18306/2013 | Julie Gasová | |
INS 17883/2013 | Vlasta Štefundová | |
INS 17882/2013 | Evžen Štefunda | |
INS 17182/2013 | EDELWEISS GATE a.s. | IČO: 28083105 |
INS 15907/2013 | Martina Vlachová | |
INS 15905/2013 | Petr Vlach | |
INS 13997/2013 | Marcel Gucký | IČO: 01512684 |
INS 13752/2013 | Tomáš Hložek | |
INS 13427/2013 | Jiří Hlaváček | |
INS 13243/2013 | Milada Kissová | |
INS 13243/2013 | Milada Lišková | |
INS 12185/2013 | PARLET s.r.o. v likvidaci | IČO: 25581490 |
INS 11824/2013 | Radek Adamka | |
INS 11175/2013 | PET GAS s.r.o. | IČO: 28508246 |
INS 11114/2013 | Ludmila Stoklasová | |
INS 10532/2013 | Karel Bušek | |
INS 10023/2013 | Věra Procházková | |
INS 9947/2013 | Jan Fiala | |
INS 9545/2013 | Jana Radová | |
INS 8229/2013 | Růžena Fecková | |
INS 8222/2013 | Roman Štembera | |
INS 7586/2013 | Václav Ponikelský | IČO: 46865454 |
INS 7580/2013 | Vladimíra Ponikelská | |
INS 7393/2013 | Antonín Böhm | IČO: 65789253 |
INS 6748/2013 | Zdeněk Krbec | |
INS 6374/2013 | Leoš Knížák | |
INS 6134/2013 | Jan Brož | |
INS 6047/2013 | Martina Kotounová | IČO: 15741460 |
INS 5194/2013 | Miloš Lausecker | |
INS 5190/2013 | Silviya Yaramova | |
INS 4580/2013 | Ivana Dušková | |
INS 4357/2013 | Lubomír Sláma | |
INS 4355/2013 | Lenka Slámová | |
INS 3986/2013 | Vladimír Vodička | |
INS 3811/2013 | A M P - stavební a projektová spol. s r.o. | IČO: 61498874 |
INS 3186/2013 | Jitka Bulíčková | IČO: 64191435 |
INS 3137/2013 | Kuchyňské studio s.r.o. | IČO: 28527844 |
INS 3057/2013 | Božena Vokounová | |
INS 2804/2013 | Renáta Šustová | |
INS 2801/2013 | Jan Šusta | |
INS 2793/2013 | Bike Expert s.r.o. | IČO: 26474301 |
INS 2171/2013 | Petra Procházková | |
INS 2170/2013 | Marek Procházka | |
INS 1734/2013 | Jaroslav Žiga | |
INS 1690/2013 | Dušan Votruba | |
INS 1665/2013 | Jan Daňo | |
INS 1549/2013 | Milan Havlovič | IČO: 72220619 |
INS 96/2013 | Zdeňka Šeptáková | |
INS 32797/2012 | Kateřina Honešová | |
INS 31974/2012 | Vlasta Švecová | |
INS 31885/2012 | VOSS International spol. s r.o. | IČO: 60472707 |
INS 31209/2012 | SCHMIDL comp., spol. s r.o. | IČO: 44847947 |
INS 30991/2012 | Pavel Labant | IČO: 75526808 |
INS 30972/2012 | Martin Jelínek | |
INS 30216/2012 | Jan Balej | |
INS 30216/2012 | Jan Balej | IČO: 64363813 |
INS 30199/2012 | Jiří Medveď | |
INS 29414/2012 | Věra Štočková | IČO: 47701358 |
INS 29413/2012 | Pavel Štoček | IČO: 67090451 |
INS 28660/2012 | Martin Vyšata | |
INS 28426/2012 | Vasil Igerský | IČO: 02084431 |
INS 27883/2012 | ARP- TH s.r.o. | IČO: 26747898 |
INS 27677/2012 | Petr Rezek | |
