Výpis insolvenčního řízení INS 11875/2015
Detail insolvenčního řízení
spisová značka: INS 11875/2015
stav řízení: odškrtnutá - skončená věc
datum zahájení řízení: 6. 5. 2015 15:12
datum posledního záznamu: 11. 6. 2019 19:33
Identifikační údaje
Dlužník
Název: Ivana Vytlačilová
IČ: 67982271
Sídlo: Čelákovice, K Bílému vrchu 1715, PSČ 250 88
Správci
Insolvenční správce
Název: Ing. Jaroslava Dlabolová
IČ: 72536683
Sídlo: Praha 10, Révová 3242/3, PSČ 100 00
Další řízení tohoto správceINS 14512/2016 | Barbora Pokorná | |
INS 11447/2016 | Jiří Chadim | |
INS 11447/2016 | Jitka Chadimová | |
INS 11043/2016 | Monika Mottl | |
INS 3920/2016 | Marie Kozielová | |
INS 3287/2016 | Bc. Petr Matonoha | |
INS 32507/2015 | Martina Bláhová | |
INS 31494/2015 | Jan Malát | |
INS 31381/2015 | Anna Kuchtová | |
INS 30866/2015 | Megahry s.r.o. | IČO: 27826899 |
INS 29318/2015 | Dana Stránská | |
INS 29051/2015 | Peter Babčák | IČO: 71053565 |
INS 29051/2015 | Oksana Andrijivna Babčáková | |
INS 26298/2015 | Pavlína Kavková | IČO: 72643234 |
INS 25323/2015 | Roman Kindler | |
INS 23240/2015 | Jana Brabcová | |
INS 19755/2015 | Rudolf Dycha | |
INS 19668/2015 | Josef Schvenger | |
INS 18987/2015 | Ing. Jindřich Vaněček | |
INS 18428/2015 | Manara s.r.o. v likvidaci | IČO: 24793795 |
INS 18095/2015 | Bc. Jana Hocká | |
INS 18095/2015 | Petr Hocký | |
INS 17988/2015 | Jan Syrový | |
INS 17891/2015 | Marie Ostruszková | |
INS 17891/2015 | Marie Szkibiková | |
INS 16697/2015 | Stanislav Krampera | |
INS 16697/2015 | Vlasta Kramperová | IČO: 64021289 |
INS 15811/2015 | Alena Bahulíková | IČO: 69607991 |
INS 15419/2015 | Karel Bäuml | |
INS 15419/2015 | Karel Bäuml | IČO: 69819513 |
INS 14936/2015 | VOREN - KD s.r.o. v likvidaci | IČO: 25673319 |
INS 13046/2015 | Jiří Strapek | |
INS 13046/2015 | Judita Strapková | |
INS 12154/2015 | Renáta Beránková Cibochová | |
INS 11574/2015 | David Hampl | |
INS 11356/2015 | Michal Čermák | |
INS 11291/2015 | Kateřina Halasová | |
INS 10523/2015 | Milan Kment | IČO: 14826127 |
INS 10215/2015 | Alena Janečková | |
INS 9549/2015 | Jan Doboš | IČO: 88748251 |
INS 9523/2015 | Jana Hajdů | |
INS 9004/2015 | Milan Vlasák | |
INS 8545/2015 | Royal Business, s.r.o. v likvidaci | IČO: 28946979 |
INS 7240/2015 | Renata Hánová | IČO: 67858058 |
INS 7026/2015 | Eva Hybrantová | |
INS 7026/2015 | Václav Hybrant | IČO: 40140466 |
INS 6841/2015 | NODASTAV s.r.o. | IČO: 28864115 |
INS 6475/2015 | Markéta Folbergerová | |
INS 6216/2015 | Václav Štěpánek | |
INS 6216/2015 | Ivana Štěpánková | |
INS 6001/2015 | ISOMETAL s.r.o. | IČO: 25381547 |
INS 5399/2015 | Jan Kučera | |
INS 5399/2015 | Dana Kučerová | |
INS 5247/2015 | Monika Martinovská | IČO: 86581619 |
INS 5247/2015 | Monika Špičková | IČO: 86581619 |
INS 3382/2015 | Lukáš Kovácsik | |
INS 3305/2015 | Renata Kvapilová | |
INS 1420/2015 | Michala Schmidtová | IČO: 75470641 |
INS 1416/2015 | Martin Schmidt | IČO: 76479862 |
INS 1007/2015 | Jan Halbich | IČO: 03021530 |
INS 875/2015 | Martin Vlček | |
INS 664/2015 | Jan Svoboda | IČO: 66350859 |
INS 84/2015 | Marcela Procházková | |
INS 34557/2014 | Vlasta Knafová | |
INS 33507/2014 | Ivan Frátrik | |
INS 33507/2014 | Monika Frátriková | |
INS 33507/2014 | Bc. Monika Havelková | |
INS 32185/2014 | Petr Prosický | |
INS 32122/2014 | Jitka Urdová | IČO: 76058671 |
INS 31312/2014 | Matyáš Kühnl | |
INS 31297/2014 | Ivana Havlíčková | |
INS 30139/2014 | Antonín Michlo | |
INS 30050/2014 | Michal Hajžman | IČO: 01284151 |
INS 29324/2014 | Alexandr Urban | IČO: 72716576 |
INS 28118/2014 | Kamila Kopková | |
INS 28054/2014 | Marcel Poch | |
INS 28051/2014 | Lenka Pochová | IČO: 88039587 |
INS 26768/2014 | Michal Ježek | IČO: 76073416 |
INS 26754/2014 | Viktor Bogyai | |
INS 25682/2014 | Milan Nykrin | IČO: 86572539 |
INS 25661/2014 | Renata Černá | |
INS 25661/2014 | Martin Černý | |
INS 24924/2014 | Jaroslav Vítek | IČO: 49217330 |
INS 24924/2014 | Gertrauda Vítková | |
INS 24700/2014 | Marta Jirásková | |
INS 24492/2014 | Roman Kučera | |
INS 24492/2014 | Lenka Kučerová | |
INS 24244/2014 | Hoa Hue Thai | |
INS 23421/2014 | FERST CZ, s.r.o. | IČO: 25833669 |
INS 23300/2014 | Roman Kunčar | IČO: 75227371 |
INS 22902/2014 | Ondrej Ferko | |
INS 22788/2014 | A bona mente interier s.r.o. | IČO: 24285471 |
INS 22173/2014 | Božena Žemličková | |
INS 21834/2014 | Marie Mendrová | |
INS 21650/2014 | Naděžda Uhrová | |
INS 21599/2014 | FEED GRAIN s.r.o. | IČO: 29029147 |
INS 21314/2014 | Pavel Wirth | IČO: 62964674 |
INS 21314/2014 | Bohumila Wirthová | |
INS 21181/2014 | Daniel Kmínek | |
INS 19346/2014 | Jitka Šperková | |
INS 17962/2014 | David Angelov | IČO: 88105105 |
INS 17962/2014 | David Kovář | IČO: 88105105 |
INS 17864/2014 | Michal Siegel | |
INS 17839/2014 | Jaroslava Schvengerová | |
INS 17839/2014 | Josef Schvenger | |
INS 17716/2014 | Martin Ovšák | |
INS 17634/2014 | Romana Pokorná | |
INS 17428/2014 | Jitka Doušová | |
INS 16027/2014 | Iveta Nováková | IČO: 60759488 |
INS 15729/2014 | Brasco steel spol. s r.o. | IČO: 27765873 |
INS 15740/2014 | Zdeněk Dolanský | |
INS 15722/2014 | Václav Křeček | |
INS 15689/2014 | Ing. Robert Tobola | IČO: 62983857 |
INS 14954/2014 | Josef Pacvoň | |
INS 14896/2014 | Jiří Dušek | |
INS 14185/2014 | Zdeněk Musil | IČO: 67747035 |
INS 14185/2014 | Štěpánka Musilová | IČO: 71015311 |
INS 13780/2014 | Miroslav Tihelka | |
INS 13780/2014 | Jarmila Tihelková | |
INS 13585/2014 | Jaroslava Seidlová | |
INS 13574/2014 | Simona Dušková | IČO: 70018618 |
INS 13066/2014 | Danuše Václavová | IČO: 15720756 |
INS 12307/2014 | Kotrman Roman, s.r.o. | IČO: 24208787 |
INS 12187/2014 | Lenka Fraňková | |
INS 12151/2014 | Lenka Jirkovská | |
INS 11938/2014 | Eduard Svoboda | |
INS 11833/2014 | Vladimír Beneš | |
INS 11013/2014 | Věra Pechová | |
INS 10801/2014 | Petr Mikulič | |
INS 10113/2014 | Tomáš Weisz | |
INS 9436/2014 | Jiří Němeček | |
INS 9307/2014 | Jaroslav Veselý | IČO: 45179425 |
INS 9018/2014 | REALTY Management a.s. | IČO: 27615669 |
INS 8791/2014 | Helena Dražilová | |
INS 8561/2014 | COMERXA, spol. s r.o. | IČO: 45789797 |
INS 8392/2014 | Gabriela Švarcová | |
INS 6831/2014 | František Škrabánek | |
INS 6674/2014 | Jiří Dezort | |
INS 5699/2014 | Monika Valášková | |
INS 5686/2014 | Jiří Luňáček | |
INS 5686/2014 | Marcela Luňáčková | |
INS 5527/2014 | NANO - SORBENT - RNM, s.r.o. | IČO: 47544791 |
INS 5527/2014 | NANO - SORBENT - RNM, s.r.o. | IČO: 47544791 |
INS 3923/2014 | František Konvalinka | |
INS 3241/2014 | Bc. Petr Král | |
INS 658/2014 | Jana Doušová | |
INS 657/2014 | Pavel Douša | |
INS 37036/2013 | Marcela Navrátilová | IČO: 88751384 |
INS 36334/2013 | Milan Sacher | |
INS 36229/2013 | Erik Novák | |
INS 36047/2013 | Robert Demeter | |
INS 35171/2013 | Miroslav Chramosta | |
INS 34282/2013 | Miroslava Bělochová | |
INS 34156/2013 | Dagmar Pokorná | |
INS 34080/2013 | Jan Trs | IČO: 01479571 |
INS 33612/2013 | Jana Konieczeková | IČO: 71774939 |
INS 33636/2013 | Bohumila Stančíková | |
INS 32617/2013 | Mária Jelínková | |
INS 32236/2013 | Hana Doulová | IČO: 69514755 |
INS 32083/2013 | POWER DEVELOPMENT s.r.o. | IČO: 29274613 |
INS 31090/2013 | Lenka Bandová | |
INS 29848/2013 | Lucia Bartková | |
INS 29848/2013 | Lucia Siváková | |
INS 29092/2013 | Pavel Bránský | IČO: 47788569 |
INS 29091/2013 | Jana Bránská | IČO: 66123674 |
INS 26547/2013 | Jana Koktová | |
INS 25914/2013 | Jana Lukešová | |
INS 25913/2013 | Martin Lukeš | |
INS 25072/2013 | Michal Tušla | |
INS 24886/2013 | Mileo Commerce, s.r.o. | IČO: 29034213 |
INS 24733/2013 | Stanislav Jandík | IČO: 64886760 |
INS 24356/2013 | Milan Mikšovský | |
INS 24355/2013 | MAT-MINERALS a.s. | IČO: 26110652 |
INS 23144/2013 | František Brachánek | |
INS 22786/2013 | Milan Kovář | |
INS 20647/2013 | Vlasta Lakatošová | |
INS 20637/2013 | Julius Lakatoš | |
INS 20415/2013 | Dagmar Dašková | |
INS 20387/2013 | Ilona Tidiková | |
INS 19565/2013 | Antonín Dašek | |
INS 19350/2013 | Eva Kovaľová | |
INS 19194/2013 | Vlasta Landbauerová Tvrdoňová | |
INS 19174/2013 | Ing. František Martinec | |
INS 19045/2013 | Daniel Hájek | IČO: 67686842 |
INS 18767/2013 | EKOFIDAS, spol. s r.o. | IČO: 17047048 |
INS 17730/2013 | František Říha | |
INS 14972/2013 | Lesní společnost Železná Ruda a.s. | IČO: 45351961 |
INS 14453/2013 | Martin Makový | IČO: 43025943 |
INS 13504/2013 | Jana Knížetová | |
INS 13084/2013 | Václav Zborník | |
INS 13039/2013 | Luboš Barek | |
INS 11448/2013 | Business credit management Czech republic, s.r.o. | IČO: 28138911 |
INS 10728/2013 | Renata Němcová | |
INS 10728/2013 | Renata Šedivá | |
INS 9471/2013 | Radek Bernard | IČO: 62986597 |
INS 8247/2013 | Věra Sklenářová | |
INS 8245/2013 | Petr Sklenář | |
INS 5909/2013 | Marie Janečková | |
INS 5907/2013 | Jan Janeček | |
INS 5648/2013 | Martina Šináglová | |
INS 5147/2013 | Petra Suljovik´ | |
INS 5147/2013 | Petra Suljovik´ | IČO: 67824544 |
INS 5049/2013 | Hronek Construction Services s.r.o. | IČO: 24216500 |
INS 4441/2013 | Hronek Design, s.r.o. | IČO: 28432851 |
INS 2790/2013 | MILANI a.s. | IČO: 26227509 |
INS 2638/2013 | Markéta Kurešová | |
INS 1589/2013 | René Vápeník | IČO: 48560901 |
INS 992/2013 | Zdeňka Pokutová | |
INS 669/2013 | Jan Levický | |
INS 30397/2012 | Petr Musil DiS. | |
INS 29367/2012 | Josef Třešňák | |
INS 29365/2012 | Petra Třešňáková | |
INS 29244/2012 | Ilona Němcová | |
INS 29244/2012 | Ilona Pěchoušková | |
INS 27615/2012 | Alena Nosková | IČO: 73680605 |
INS 27584/2012 | iTechnology s.r.o. | IČO: 64582159 |
INS 27524/2012 | František Sládek | |
INS 26647/2012 | Ivan Říha | |
INS 26646/2012 | Galina Říhová | |
INS 25912/2012 | Simona Vojancová | |
INS 24800/2012 | Ilona Bakalíková | |
INS 23757/2012 | Alena Albrechtová | |
INS 23598/2012 | Anna Němcová | |
INS 23211/2012 | Pavel Bakalík | |
INS 22881/2012 | Božena Dlouhá | |
INS 20815/2012 | Jaroslav Dorn | |
INS 20283/2012 | Kateřina Housková | |
INS 18395/2012 | Milan Pintíř | |
INS 17834/2012 | Jaroslava Švecová | |
INS 17392/2012 | Tomáš Dudek | |
INS 16122/2012 | Tomáš Škopek | |
INS 14388/2012 | Hana Richterová | |
INS 14272/2012 | Pavel Brychta | IČO: 74716298 |
INS 12843/2012 | Martin Jelínek | |
INS 11233/2012 | azalka CZ, s.r.o. | IČO: 26188066 |
INS 10507/2012 | Jan Tůma | IČO: 67625754 |
INS 9469/2012 | Marcela Koubková | |
INS 8356/2012 | Pohoda Pet, spol. s r.o. | IČO: 26447746 |
INS 7245/2012 | Kapitán s.r.o. v likvidaci | IČO: 26507510 |
INS 6231/2012 | Michaela Chvojková | |
INS 5908/2012 | Ladislava Šobíšková | |
INS 5825/2012 | PROMAPOL, spol. s r.o. | IČO: 28302699 |
INS 5039/2012 | Petr Melich | |
INS 2934/2012 | Milan Černý | |
INS 1660/2012 | DLA rent s.r.o. | IČO: 28985699 |
INS 1191/2012 | Alena Lukšanová | |
INS 479/2012 | Veronika Rusová | |
INS 24023/2011 | ZEMKA Praha, s.r.o. | IČO: 25631691 |
INS 21851/2011 | Jindřich Pacourek | IČO: 62422812 |
INS 21851/2011 | Jindřich Pacourek | |
INS 20126/2011 | Emozione Lusso by Fiandre s.r.o. | IČO: 26127491 |
INS 19663/2011 | Mgr. Marcela Kettnerová | |
INS 19446/2011 | Petr Wenzel | |
INS 18167/2011 | SEAFOOD BOHEMIA s.r.o. | IČO: 26710404 |
INS 17745/2011 | Denisa Kováče | |
INS 16062/2011 | Monika Odložilová | |
INS 13874/2011 | Martin REJMON | IČO: 10229141 |
INS 13446/2011 | ASSENT a. s. | IČO: 25681311 |
INS 12049/2011 | Business Spol Agency s.r.o. | IČO: 28449312 |
INS 11814/2011 | Milena Vaňková | |
INS 11810/2011 | Ivana Štraubová | |
INS 11248/2011 | Jiřina Šimová | |
INS 9980/2011 | Jiří Klimeš | |
INS 9600/2011 | Silvie Mášková | IČO: 75976463 |
INS 9238/2011 | Armatury Trade Čechy, s.r.o. | IČO: 62582062 |
INS 8033/2011 | Dušan Pluskal | |
INS 7975/2011 | Livingston Electronic Services, s.r.o. | IČO: 26493632 |
INS 7933/2011 | A-Logistics a.s. v likvidaci | IČO: 27561763 |
INS 5880/2011 | Jiří Chocholouš | |
INS 5165/2011 | Helena Králová | |
INS 4814/2011 | Petr Tahovský | |
INS 3161/2011 | František Braun | |
INS 2666/2011 | Vladimír Zeman | |
INS 2497/2011 | Ján Božik | IČO: 66069980 |
INS 994/2011 | Šárka Peroutková | |
INS 855/2011 | ASSENT CONSULTING PARTNERS a.s. | IČO: 26505037 |
INS 28/2011 | Pavel Havlásek | IČO: 69349681 |
INS 16141/2010 | Renata Kremličková | |
INS 16140/2010 | Bohumil Kremlička | |
INS 16116/2010 | Rotatrans Tábor, spol. s r.o. v likvidaci | IČO: 63887053 |
INS 16045/2010 | Lubomír Šabek | |
INS 15882/2010 | Hana Kačkovská | |
INS 15039/2010 | Marie Tichá | |
INS 14936/2010 | SČA servisní s.r.o. | IČO: 60732148 |
INS 14919/2010 | Plzeňská mouka a.s. | IČO: 27569748 |
INS 14774/2010 | Martin Koťátko | |
INS 14593/2010 | Květa Knotková | |
INS 11514/2010 | Václava Kubešová | |
INS 10962/2010 | Lenka Čermáková | |
INS 10870/2010 | Renáta Šabková | |
INS 10125/2010 | RESULT & Partners, s.r.o. v likvidaci | IČO: 26704366 |
INS 9906/2010 | Josef Vondra | |
INS 9072/2010 | Jaroslav Vlk | IČO: 62654969 |
INS 7919/2010 | Dana Sailerová | |
INS 7917/2010 | Zdeněk Sailer | |
INS 7029/2010 | GASTRO GARANT PRAHA s.r.o. | IČO: 27650006 |
INS 5404/2010 | DELTATERM s.r.o. | IČO: 27383857 |
INS 5395/2010 | Hana Slavíková | |
INS 4302/2010 | Nataliya Ushtan | IČO: 71550623 |
INS 4122/2010 | Hana Koudelová | |
INS 3256/2010 | Helena Gašparíková | |
INS 2585/2010 | Růžena Sládková | |
INS 1495/2010 | Pavel Žůrek | |
INS 9407/2009 | OLAX, s.r.o. v likvidaci | IČO: 62581627 |
INS 9389/2009 | HOTEL AXA s.r.o. | IČO: 25117777 |
INS 9203/2009 | Jaroslav Nerad | |
INS 9008/2009 | Tomáš Wurm | |
INS 8908/2009 | STING PRAHA, spol. s r.o. | IČO: 25730223 |
INS 8470/2009 | František Volf | IČO: 13130145 |
INS 6757/2009 | Ondřej Lejsek | |
INS 6258/2009 | ProERGO International s.r.o. | IČO: 27745660 |
INS 5931/2009 | A-Z podlahy s.r.o. v likvidaci | IČO: 27364691 |
INS 5923/2009 | TOMI TOUR s.r.o. | IČO: 26253151 |
INS 5204/2009 | ZMP s.r.o. | IČO: 26421283 |
INS 5198/2009 | Bořek Bierhanzl | |
INS 3704/2009 | Pavel Staněk | |
INS 3069/2009 | ASSENT TRADING s.r.o. | IČO: 26188180 |
INS 2375/2009 | Jaroslav Kolomazníček | IČO: 67377599 |
INS 2134/2009 | SČA Slévárna šedé a tvárné litiny a.s. | IČO: 25045598 |
INS 1363/2009 | SEVEROČESKÁ ARMATURKA,a.s. | IČO: 00008885 |
INS 3544/2008 | Loren s.r.o. v likvidaci | IČO: 26465469 |
Insolvenční správce
Název: JUDr. Jiří Voda LL.M.
IČ: 68754515
Sídlo: Praha 1, Opletalova 57, PSČ 110 00, CZE
Další řízení tohoto správceINS 28317/2019 | Lukáš Kuruc | |
INS 28373/2019 | Petr Šefčík | IČO: 69298874 |
INS 25680/2019 | Denisa Tůmová | |
INS 25791/2019 | Pavel Horáček | |
INS 25719/2019 | Miroslav Antoni | IČO: 66689287 |
INS 25544/2019 | Marta Ševčíková | |
INS 24835/2019 | Iveta Nováčková | IČO: 49225782 |
INS 23977/2019 | František Hasil | |
INS 23930/2019 | Libor Takáč | |
INS 23930/2019 | Lucie Takáčová | |
INS 23724/2019 | Iva Urnerová | |
INS 22755/2019 | Antonín Kotásek | |
INS 21780/2019 | Pavlína Koutná | |
INS 20833/2019 | Milena Hentzlová | |
INS 20768/2019 | Lukáš Růžička | |
INS 20786/2019 | Bohumil Auer | |
INS 20589/2019 | Lucie Michalčíková | |
INS 20017/2019 | Roman Šemro | IČO: 03445135 |
INS 18560/2019 | Radek Halada | IČO: 74857380 |
INS 17906/2019 | Gabriela Burková | |
INS 18021/2019 | Alena Kožaná | |
INS 17204/2019 | Lukáš Mlodzik | |
INS 17076/2019 | Daniel Klíč | |
INS 16207/2019 | Petra Podolská | |
INS 16220/2019 | Petr Musil | IČO: 60880198 |
INS 15534/2019 | Monika Seitzová | |
INS 14939/2019 | Michal Král | |
INS 14827/2019 | Petr Jeřábek | |
INS 14125/2019 | Viera Dömeová | |
INS 13759/2019 | Lenka Baronová | |
INS 13535/2019 | Lubomír Sklenář | |
INS 13535/2019 | Monika Sklenářová | |
INS 13259/2019 | Romana Bielawská | IČO: 05453976 |
INS 12969/2019 | Jan Kubišta | |
INS 11327/2019 | Jana Fliťarová | |
INS 11200/2019 | Ervín Borský | |
INS 10809/2019 | Martin Hoskovec | |
INS 10554/2019 | Jana Jablonská | |
INS 9955/2019 | Lukáš Sikora | |
INS 9740/2019 | Jana Vysoudilová | |
INS 9227/2019 | Libor Nejedlý | IČO: 86668994 |
INS 9182/2019 | Eva Lounová | |
INS 9106/2019 | Hana Valová | |
INS 8939/2019 | Michal Krajíc | |
INS 7175/2019 | Jan Balák | IČO: 74813072 |
INS 6426/2019 | Jan Stejskal | |
INS 6426/2019 | Monika Stejskalová | |
INS 6109/2019 | Jiřina Vránová | |
INS 6077/2019 | Vendula Kopečná | |
INS 6027/2019 | Iva Lehmann | IČO: 49121995 |
INS 5656/2019 | Tomáš Marek | |
INS 5619/2019 | Miroslav Juríček | |
INS 5619/2019 | Olga Juríčková | IČO: 74771442 |
INS 5418/2019 | Ján Feri | |
INS 5418/2019 | Jitka Feriová | |
INS 5373/2019 | Jiří Prchal | |
INS 5344/2019 | Libor Galita | IČO: 86902784 |
INS 5273/2019 | SMRŽ MOTO s.r.o. | IČO: 26110270 |
INS 4725/2019 | Jana Horváthová | |
INS 4725/2019 | Roman Horváth | |
INS 4367/2019 | František Veselý | IČO: 64251691 |
INS 3887/2019 | Marek Honzal | IČO: 03451208 |
INS 3554/2019 | Jiří Žáček | |
INS 1441/2019 | Jakub Liška | |
INS 1229/2019 | Jana Skořepová | IČO: 88786595 |
INS 945/2019 | ENVOplus CZ s.r.o. | IČO: 61248843 |
INS 781/2019 | Pavel Marek | |
INS 691/2019 | Libor Smutný | |
INS 480/2019 | Ondřej Trykar | IČO: 73426458 |
INS 449/2019 | Michael Savko | |
INS 20781/2018 | Jan Kytlica | |
INS 20781/2018 | Vlasta Kytlicová | |
INS 20102/2018 | Zbyněk Slavík | IČO: 75561549 |
INS 19644/2018 | Milan Mistr | |
INS 19644/2018 | Jitka Mistrová | |
INS 19072/2018 | Jakub Carda | IČO: 04172884 |
INS 19072/2018 | Darina Cardová | |
INS 18740/2018 | Martina Benešová | |
INS 18318/2018 | Vlastislav Růžička | IČO: 61899216 |
INS 18134/2018 | Jana Mikezová | |
INS 18008/2018 | Richard Blahout | |
INS 17826/2018 | Nikola Růžičková | |
INS 17806/2018 | Ladislav Havlík | IČO: 76312682 |
INS 16804/2018 | Martin Dědek | |
INS 16484/2018 | Libuše Meriová | |
INS 15778/2018 | Lucie Pečová | |
INS 15625/2018 | Vendula Kodymová | |
INS 15548/2018 | Martin Urbášek | |
INS 15286/2018 | Lucie Altrichterová | |
INS 14956/2018 | Jiří Dufka | |
INS 14956/2018 | Lenka Dufková | |
INS 14951/2018 | Renata Věžníková | |
INS 14704/2018 | Patrik Podroužek | IČO: 63851083 |
INS 14704/2018 | Radka Podroužková | IČO: 03265404 |
INS 13801/2018 | Michaela Lhotová | IČO: 62736337 |
INS 13452/2018 | Zdeněk Jirsák | IČO: 73666432 |
INS 13452/2018 | Monika Jirsáková | |
INS 13280/2018 | Petra Kabelková | |
INS 12155/2018 | Pavel Šulák | IČO: 63263360 |
INS 12055/2018 | Irena Koubová | |
INS 11935/2018 | Andrej Červeňák | |
INS 11853/2018 | Martin Macháček | |
INS 11190/2018 | Miroslava Surmová | IČO: 03520595 |
INS 10949/2018 | Romana Hlavatá | |
INS 10949/2018 | Martin Hlavatý | |
INS 10421/2018 | Jaroslava Báborová | |
INS 10420/2018 | Vladimír Bábor | |
INS 10198/2018 | Zdeněk Rozprým | |
INS 9102/2018 | Alena Novotná | |
INS 8696/2018 | Lenka Sittová | |
INS 8682/2018 | Petr Strouhal | |
INS 8616/2018 | Adam Markl | |
INS 8631/2018 | Roman Volák | IČO: 87958945 |
INS 8631/2018 | Gabriela Voláková | |
INS 8532/2018 | Karel Zajíček | |
INS 7686/2018 | Zdeněk Sedláček | |
INS 7521/2018 | Jana Kajerová | |
INS 6865/2018 | Michal Bárta | |
INS 6383/2018 | Daniel Benešovský | |
INS 5868/2018 | Zdeněk Beránek | |
INS 5163/2018 | Blanka Tůmová | |
INS 5112/2018 | Liudmila Cazacioc | |
INS 4783/2018 | Lenka Kamenská | |
INS 4783/2018 | Vladimír Kamenský | |
INS 4585/2018 | Jindřich Rudel | |
INS 4420/2018 | Petr Bálko | IČO: 69271399 |
INS 4244/2018 | František Bačo | |
INS 4162/2018 | Jiří Bauer | |
INS 4162/2018 | Andreja Bauer Čoričová | |
INS 4147/2018 | Eva Dytrychová | |
INS 4147/2018 | Pavel Dytrych | IČO: 49187589 |
INS 3768/2018 | Vojtěch Majoroš | |
INS 3018/2018 | Eva Špičáková | IČO: 73115703 |
INS 2443/2018 | Monika Kytková | |
INS 1923/2018 | Pavel Spáčil | |
INS 1857/2018 | Marek Bartoš | |
INS 1501/2018 | LIKOV SERVIS s.r.o. | IČO: 28117891 |
INS 1468/2018 | Jaroslav Váňa | |
INS 1357/2018 | Josef Laur | |
INS 835/2018 | Luboš Dvořák | |
INS 829/2018 | Štěpánka Lapáčková | |
INS 581/2018 | Jana Povýšilová | |
INS 178/2018 | Josef Zedník | |
INS 171/2018 | Lubomír Bečvář | IČO: 76121194 |
INS 22959/2017 | Jiří Pospíšil | IČO: 04328621 |
INS 22521/2017 | Martin Sekela | IČO: 74533843 |
INS 22521/2017 | Nina Sekelová | |
INS 22209/2017 | Tomáš Ochrana | |
INS 21777/2017 | Petr Širůčka | |
INS 21777/2017 | Vladimíra Širůčková | |
INS 21509/2017 | Ladislav Šolc | |
INS 21283/2017 | Petra Bucková | |
INS 20842/2017 | Alena Bochnárová | |
INS 20842/2017 | Radoslav Bochnár | |
INS 20557/2017 | David Štěpán | IČO: 87253623 |
INS 20472/2017 | GAIV, s. r. o. "v likvidaci" | IČO: 25853295 |
INS 20145/2017 | Dagmar Blažková | |
INS 19859/2017 | Pavel Dvořák | |
INS 19859/2017 | Marie Dvořáková | |
INS 19828/2017 | Pavla Pšeničková | |
INS 19138/2017 | Luděk Pavelka | |
INS 19065/2017 | Pavla Urbanová | IČO: 87298597 |
INS 18729/2017 | Kateřina Klimentová | IČO: 87561891 |
INS 18533/2017 | Jiří Motyka | |
INS 18522/2017 | Bohumil Mančík | IČO: 63445646 |
INS 18522/2017 | Vlasta Mančíková | |
INS 17761/2017 | Jan Fuksa | |
INS 17601/2017 | František Vlastník | |
INS 17519/2017 | Karel Říha | IČO: 65952006 |
INS 17351/2017 | Petr Hanzal | |
INS 17297/2017 | Jaroslav Pouchlý | |
INS 16614/2017 | Marie Trpišovská | IČO: 44701187 |
INS 16317/2017 | Jakub Vilímek | |
INS 16252/2017 | Michaela Orlová | |
INS 15876/2017 | Petr Toman | IČO: 49766121 |
INS 15717/2017 | Martin Šuba | |
INS 14863/2017 | Vladimír Lánský | IČO: 64777685 |
INS 14636/2017 | Daniela Šumová | |
INS 13413/2017 | Josef Bořecký | |
INS 13337/2017 | A&C RENTAL s.r.o. v likvidaci | IČO: 28859405 |
INS 13293/2017 | Martina Žáková | |
INS 12908/2017 | Martin Špalek | IČO: 67378081 |
INS 12370/2017 | Pavel Štefek | |
INS 12370/2017 | Dagmar Štefková | |
INS 11472/2017 | Jaroslava Kepková | IČO: 87280302 |
INS 11289/2017 | Jana Kučavová | IČO: 73513326 |
INS 11276/2017 | Blanka Plichtová | |
INS 10071/2017 | Josef Piaček | IČO: 66264006 |
INS 10071/2017 | Hana Piačková | |
INS 9966/2017 | Otto Malý | |
INS 9947/2017 | Radmila Čitáriová | |
INS 9740/2017 | Eva Puškárová | |
INS 8923/2017 | Radek Hořák | |
INS 8615/2017 | Dušan Semecký | |
INS 8203/2017 | DAX Autogroup s.r.o. | IČO: 28128125 |
INS 6720/2017 | Naděžda Štěpánková | IČO: 02686112 |
INS 6714/2017 | Věra Mícová | |
INS 6552/2017 | Zuzana Valentová | |
INS 6407/2017 | Zdeněk Chlebík | IČO: 65068092 |
INS 6308/2017 | Jakub Brůžek | |
INS 6308/2017 | Michala Brůžková | |
INS 5841/2017 | Marcela Hlaváčová | |
INS 5662/2017 | Ján Dudlák | IČO: 05525519 |
INS 5382/2017 | Kateřina Fandelová | |
INS 5080/2017 | Martina Sochorová | |
INS 4898/2017 | Roman Feistner | |
INS 4612/2017 | Martin Kalous | |
INS 4082/2017 | Ing. Pavel Mikulica | IČO: 40081273 |
INS 3949/2017 | Stanislav Hammrle | |
INS 3597/2017 | AVALANCHE SERVICES s.r.o. | IČO: 24291897 |
INS 2887/2017 | Alena Bošková | IČO: 87907046 |
INS 2887/2017 | Alena Majerová | IČO: 87907046 |
INS 2876/2017 | Jaroslav Šulc | IČO: 74665529 |
INS 2598/2017 | ENGADA Europe a.s. | IČO: 28201914 |
INS 2588/2017 | Oldřich Wagner | IČO: 73205541 |
INS 1377/2017 | Dalibor Pimek | |
INS 1128/2017 | Dita Dražinovská | |
INS 1128/2017 | Dita Rýzlerová | |
INS 870/2017 | Jiří Matoušek | |
INS 29637/2016 | Martin Kechrt | |
INS 28799/2016 | Ladislav Šmarda | |
