Výpis insolvenčního řízení INS 12122/2019
Detail insolvenčního řízení
spisová značka: INS 12122/2019
stav řízení: povoleno oddlužení
datum zahájení řízení: 9. 7. 2019 16:09
datum posledního záznamu: 28. 11. 2019 21:38
Identifikační údaje
Dlužník
Jméno a příjmení: Alžběta Spěváková
Adresa: Praha 10, Krymská 117, PSČ 101 00
Správci
Insolvenční správce
Název: REVITALA, v.o.s.
IČ: 25413368
Sídlo: Jablonec nad Nisou, Josefa Hory 4080/23, PSČ 466 04, Česká republika
Další řízení tohoto správceINS 26332/2019 | Lubomíra Kosmáková | |
INS 25814/2019 | Petr Bergr | IČO: 62215671 |
INS 25134/2019 | Helena Kuchařová | IČO: 11269421 |
INS 24075/2019 | Jana Heřmanová | |
INS 21448/2019 | Veronika Koglerová | |
INS 21448/2019 | Veronika Koglerová | |
INS 20673/2019 | Agnesa Miková | |
INS 20574/2019 | Robert Štáfek | |
INS 20476/2019 | Jan Bareš | |
INS 20077/2019 | Martin Tomko | |
INS 18990/2019 | Jana Mikolášková | |
INS 18482/2019 | Iveta Meisterová | |
INS 17753/2019 | Arne Savka | |
INS 17547/2019 | František Šerý | IČO: 45688681 |
INS 16926/2019 | Dušan Šindler | |
INS 16911/2019 | Eva Sekanová | |
INS 16653/2019 | Jan Olišar | |
INS 16334/2019 | Jakub Glaser | |
INS 15792/2019 | František Cziczu | |
INS 15792/2019 | Lenka Cziczuová | |
INS 14065/2019 | Miroslav Bachmann | |
INS 13251/2019 | Jarmila Grumichová | IČO: 73619710 |
INS 12950/2019 | Petra Říčařová | IČO: 01889354 |
INS 12950/2019 | Petra Říčařová | |
INS 12224/2019 | Ivan Jariabka | |
INS 11773/2019 | JUDr. Josef Krejčíř | IČO: 13045776 |
INS 11773/2019 | JUDr. Josef Krejčíř | |
INS 10673/2019 | Jiřina Rubešová | |
INS 9942/2019 | Jiřina Strejcová | |
INS 9862/2019 | Tomáš Lulák | |
INS 8905/2019 | Pavel Rada | |
INS 8514/2019 | Pavlína Müllerová | |
INS 8510/2019 | Pavel Müller | |
INS 8237/2019 | Stanislava Krátká | |
INS 7433/2019 | Iveta Hájková | |
INS 7044/2019 | Petra Pertlová | |
INS 7044/2019 | Petra Urbanová | |
INS 6703/2019 | Lukáš Kaleja | |
INS 5048/2019 | Milan Turek | |
INS 4686/2019 | Roman Kaščák | IČO: 06310494 |
INS 4381/2019 | Tomáš Hanzl | IČO: 04167503 |
INS 3938/2019 | Svatoslava Hořejší | |
INS 3886/2019 | Patrik Dadaj | |
INS 3886/2019 | Jana Dadajová | |
INS 3878/2019 | Kateřina Horejšová | |
INS 155/2019 | Jan Cina | |
INS 20895/2018 | Kateřina Kavková | IČO: 75208750 |
INS 20754/2018 | Jaroslav Šimon | IČO: 86897055 |
INS 20579/2018 | Vít Hnízdil | |
INS 19406/2018 | Jiřina Rysová | |
INS 18309/2018 | Filip Kučera | IČO: 06155812 |
INS 18249/2018 | Lukáš Kyncl | |
INS 18213/2018 | Jitka Eremiašová | |
INS 18091/2018 | FESTUCA, s. r. o. | IČO: 26312786 |
INS 17359/2018 | Jan Pleva | IČO: 72571128 |
INS 17359/2018 | Jan Pour | IČO: 72571128 |
INS 17006/2018 | Karel Jileček | IČO: 65953070 |
INS 17006/2018 | Blanka Jilečková | IČO: 65034520 |
INS 16700/2018 | Eugen Schiller | IČO: 72402016 |
INS 16048/2018 | Mgr. Vladimír Bečvařík | |
INS 15359/2018 | Jaroslav Lízner | IČO: 69395047 |
INS 15359/2018 | Renata Líznerová | |
INS 15299/2018 | Jiří Buk | |
INS 15032/2018 | Jan Lelka | |
INS 14147/2018 | Andrej Cina | |
INS 14147/2018 | Julie Cinová | |
INS 13846/2018 | Ing. Stanislava Pšeničková | IČO: 06557236 |
INS 12810/2018 | Ján Obročník | |
INS 12127/2018 | Zuzana Kusáková | |
INS 11409/2018 | Radim Tondl | IČO: 67169619 |
INS 11409/2018 | Monika Tondlová | |
INS 10611/2018 | Hana Fialová | IČO: 47804394 |
INS 10611/2018 | František Smutný | IČO: 42162041 |
INS 9816/2018 | Monika Koháková | |
INS 9724/2018 | Dagmar Debnárová | |
INS 9436/2018 | Eva Fischer | |
INS 9436/2018 | Eva Táborská | |
INS 9074/2018 | Miroslava Podracká | |
INS 9047/2018 | Pavel Babka | |
INS 8635/2018 | Lucie Bělochová | |
INS 8366/2018 | Milan Dušek | |
INS 8014/2018 | Andrea Svobodová | |
INS 7819/2018 | Iva Vokurková | IČO: 61087416 |
INS 7626/2018 | Margarita Milcheva | |
INS 6634/2018 | Dorota Grabowska | |
INS 6634/2018 | Tadeusz Antoni Grabowski | |
INS 5068/2018 | David Pecha | |
INS 4754/2018 | Lukáš Gavlák | |
INS 4638/2018 | Martin Kanděra | |
INS 4365/2018 | Zuznana Lakomá | |
INS 2884/2018 | Lukáš Sobotka | |
INS 2884/2018 | Jana Sobotková | |
INS 2845/2018 | Ing. Jindřich Sporek | IČO: 12297097 |
INS 2813/2018 | Marcela Šišková | |
INS 2719/2018 | Vladimír Královský | |
INS 1566/2018 | Jaroslav Stehlík | |
INS 1460/2018 | Jarmila Kalousková | |
INS 1086/2018 | Eva Petzetová | IČO: 67215131 |
INS 664/2018 | Iveta Fráňová | |
INS 23374/2017 | Gabriela Dohnalová | |
INS 22957/2017 | Helena Bikárová | |
INS 22844/2017 | Jaroslava Hlaváčová | |
INS 22319/2017 | Libor Grund | IČO: 72364670 |
INS 22259/2017 | Michal Řeháček | |
INS 22022/2017 | Dana Severová | |
INS 21749/2017 | Vendulka Smitalová | IČO: 87836289 |
INS 20986/2017 | Lucie Malenická | |
INS 20651/2017 | Miroslav Míčka | IČO: 75532956 |
INS 20651/2017 | Renata Míčková | |
INS 19816/2017 | Pavel Hošek | |
INS 19731/2017 | Miluše Drdová | |
INS 18535/2017 | Markéta Křišťálová | |
INS 17713/2017 | Jiří Zícha | IČO: 42110840 |
INS 17713/2017 | Jitka Zíchová | |
INS 16974/2017 | Jaroslav Horna | IČO: 66087023 |
INS 16052/2017 | Petr Toman | |
INS 15798/2017 | Petr Kraus | |
INS 15756/2017 | Aleš Turek | IČO: 62081985 |
INS 15295/2017 | Rudolf Wetzl | |
INS 15295/2017 | Kateřina Wetzlová | |
INS 14623/2017 | Vladimíra Dušková | |
INS 14569/2017 | Šárka Malcová | |
INS 13743/2017 | Ilona Aaldersová | |
INS 13563/2017 | Jan Dvořák | IČO: 74711628 |
INS 12448/2017 | Lukáš Havrda | |
INS 12036/2017 | Vojtěch Kováč | |
INS 11865/2017 | Přemysl Hora | IČO: 67421750 |
INS 11865/2017 | Klára Horová | |
INS 11448/2017 | Jaroslava Daňková | |
INS 10064/2017 | Leoš Nikolov | |
INS 9508/2017 | ELTO TRADE s.r.o. | IČO: 29360153 |
INS 9302/2017 | Jaroslav Zítek | |
INS 9251/2017 | Barbora Kysilková | |
INS 7023/2017 | Lukáš Novotný | |
INS 6713/2017 | Dana Šonská | |
INS 6175/2017 | Martina Fiksová | |
INS 6119/2017 | Pavel Kučerka | IČO: 72279915 |
INS 6075/2017 | Pavla Švarcová | |
INS 5237/2017 | Marian Baláž | |
INS 3311/2017 | Jan Voborník | IČO: 86844539 |
INS 2481/2017 | Bohumil Pazdera | IČO: 43243533 |
INS 1935/2017 | Radek Plhák | |
INS 1259/2017 | František Adamec | |
INS 653/2017 | Martin Brabec | IČO: 41608372 |
INS 28458/2016 | Stanislav Hejlek | IČO: 71787313 |
INS 27871/2016 | Tomáš Keprt | IČO: 75315157 |
INS 27146/2016 | Lukáš Groh | |
INS 27146/2016 | Jana Grohová | |
INS 26823/2016 | Radek Švihlík | IČO: 76152235 |
INS 25381/2016 | Radek Jedlička | |
INS 25328/2016 | Michal Král | IČO: 67208916 |
INS 25035/2016 | LUCIEN s.r.o. v likvidaci | IČO: 25549570 |
INS 24326/2016 | Josef Sinu | |
INS 24326/2016 | Irena Sinuová | |
INS 23029/2016 | Jan Charvát | |
INS 22383/2016 | Hana Prokýšková | IČO: 86788264 |
INS 21194/2016 | Alena Vaculíková | IČO: 01732340 |
INS 21076/2016 | Lucie Šrejmová | IČO: 01198408 |
INS 18035/2016 | Lukáš Krejčí | |
INS 17295/2016 | David Volf | IČO: 74750216 |
INS 17135/2016 | Zdeněk Richter | |
INS 16817/2016 | Martin Fišnar | |
INS 16817/2016 | Ivana Fišnarová | |
INS 15606/2016 | Jana Magyárová | |
INS 13589/2016 | Tomáš Linhart | |
INS 12708/2016 | Veronika Pilnajová | |
INS 12708/2016 | Veronika Thomannová | |
INS 11500/2016 | Jiří Novotný | IČO: 63763303 |
INS 10795/2016 | Ladislav Deňo | |
INS 10058/2016 | Martin Lauer | |
INS 10058/2016 | Petra Lauerová | IČO: 76599728 |
INS 9257/2016 | Margita Šalmiková | |
INS 9127/2016 | SOLIMEX s.r.o. v likvidaci | IČO: 29097517 |
INS 8607/2016 | Martin Procházka | IČO: 60262109 |
INS 7887/2016 | Marcin Dariusz Howaniec | |
INS 6936/2016 | František Vaňkát | IČO: 42168198 |
INS 6160/2016 | Miloslava Pečená | |
INS 6160/2016 | Štěpán Pečený | |
INS 6070/2016 | Petr Straka | |
INS 5397/2016 | Peter Žovák | |
INS 5397/2016 | Lenka Žováková | |
INS 5312/2016 | Jiří Pilný | |
INS 5107/2016 | Václav Kasal | IČO: 73684996 |
INS 5107/2016 | Monika Kasalová | |
INS 4849/2016 | Tomáš Limr | IČO: 69296898 |
INS 4802/2016 | Darek Živnůstka | |
INS 3884/2016 | Dana Simandlová | IČO: 46821171 |
INS 3647/2016 | Jiří Holík | |
INS 3151/2016 | Martin Růžička | |
INS 1826/2016 | Marcela Bohatová | |
INS 1361/2016 | Pavlina Růtová | |
INS 1170/2016 | Ivana Vaškovičová | |
INS 1016/2016 | Miloslav Holec | |
INS 745/2016 | Lucie Kostílková | IČO: 75533863 |
INS 32436/2015 | PETROS, spol. s r.o. v likvidaci | IČO: 40233324 |
INS 31271/2015 | Martina Nigrinová | |
INS 30423/2015 | Jana Loosová | |
INS 30262/2015 | Vadim Panov | |
INS 29483/2015 | Marcela Kárová | |
INS 29369/2015 | Pavlína Rakovská | |
INS 29079/2015 | David Říha | |
INS 29079/2015 | David Zavrtal | |
INS 29032/2015 | Jan Lupínek | |
INS 29032/2015 | Dana Lupínková | |
INS 28984/2015 | Jiří Kopáč | |
INS 28984/2015 | Miloslava Kopáčová | |
INS 28614/2015 | Milan Berger | IČO: 65107390 |
INS 27518/2015 | Lukáš Michálek | IČO: 74642464 |
INS 27477/2015 | Daniel Kotek | IČO: 74487108 |
INS 27203/2015 | Barbora Čerbáková | IČO: 74238175 |
INS 27124/2015 | Anna Hlavačková | |
INS 26994/2015 | Ivo Jeřábek | IČO: 66647461 |
INS 26994/2015 | Eva Jeřábková | IČO: 62227190 |
INS 26120/2015 | Jaroslava Lamačová | |
INS 26098/2015 | Roman Meidl | IČO: 74544381 |
INS 25813/2015 | Ing. Bc. Vladimír Buldra | IČO: 02194198 |
INS 25813/2015 | DiS. Jitka Buldrová | |
INS 25004/2015 | Kateřina Leontaridou | IČO: 67848010 |
INS 25004/2015 | Kateřina Malíková | IČO: 67848010 |
INS 24693/2015 | Zdeněk Volf | |
INS 24693/2015 | Linda Volfová | |
INS 24557/2015 | Ondřej Zahradník | |
INS 23993/2015 | Žaneta Balážová | |
INS 23605/2015 | Jiří Aišman | IČO: 03052745 |
INS 23374/2015 | Zdeňka Skřivanová | |
INS 22741/2015 | Martin Popelka | IČO: 68295472 |
INS 22651/2015 | Marta Barcíková | |
INS 21892/2015 | Alena Hrdá | |
INS 21599/2015 | Judita Boldižárová | |
INS 21035/2015 | Karel Ulbricht | IČO: 14821125 |
INS 20936/2015 | Božena Filová | |
INS 20504/2015 | Miroslav Jetenský | |
INS 19890/2015 | Blažena Augustínová | |
INS 19890/2015 | František Augustín | |
INS 19645/2015 | Vladislav Kotlár | |
INS 18271/2015 | Pavel Šípek | |
INS 17977/2015 | Jaroslava Vandasová | |
INS 17935/2015 | Martin Hušek | IČO: 45995621 |
INS 17566/2015 | Jana Kaplanová | |
INS 17566/2015 | Stanislav Větrovský | |
INS 17231/2015 | Lenka Děkanovská Kindelmannová | IČO: 67820212 |
INS 17208/2015 | David Deus | |
INS 16826/2015 | Milan Pavlík | |
INS 16598/2015 | Jan Lang | IČO: 86833952 |
INS 16598/2015 | Ladislava Langová | |
INS 16173/2015 | Josef Nedvěd | |
INS 16173/2015 | Jana Nedvědová | |
INS 15941/2015 | Jindřich Fejtek | |
INS 15941/2015 | Kamila Fejtková | |
INS 15789/2015 | Ivana Dařbujánová | |
INS 15621/2015 | Miroslav Koutný | IČO: 67034837 |
INS 15442/2015 | Jan Dvořák | |
INS 15387/2015 | Jiří Škoda | |
INS 15164/2015 | Jarmila Gombárová | |
INS 14965/2015 | Josef Otrubák | IČO: 86798201 |
INS 14884/2015 | Jan Švácha | |
INS 14884/2015 | Jana Šváchová | IČO: 76433455 |
INS 14448/2015 | Michal Lohner | IČO: 01525034 |
INS 14291/2015 | Jiří Horáček | IČO: 69635412 |
INS 13814/2015 | Luboš Pluhař | |
INS 13194/2015 | Miloslav Ledvina | |
INS 12785/2015 | Pavlína Vince Ptáčková | IČO: 72023732 |
INS 12298/2015 | Marie Semanková | |
INS 11825/2015 | Vladimíra Petružálková | |
INS 11703/2015 | Martin Juskuv | |
INS 11279/2015 | Jan Stejskal | IČO: 66647011 |
INS 10602/2015 | Jaroslav Pampel | |
INS 10602/2015 | Dana Pampelová | |
INS 10204/2015 | Gabriela Nováková | |
INS 9872/2015 | Jaroslav Brandstein | |
INS 9872/2015 | Pavlína Brandsteinová | |
INS 9632/2015 | Jan Pitra | |
INS 8502/2015 | Mgr. Milan Šín | IČO: 47312629 |
INS 7820/2015 | Jana Kolrusová | IČO: 63169100 |
INS 7794/2015 | Petr Rác | |
INS 6707/2015 | Jan Grůlla | IČO: 70587353 |
INS 6660/2015 | Jaromír Šnábl | |
INS 6660/2015 | Miroslava Šnáblová | |
INS 6551/2015 | Marek Záškoda | |
INS 6503/2015 | Raimund Riedel | IČO: 74088149 |
INS 6506/2015 | Helena Grundzová | |
INS 5924/2015 | Blanka Štíchová | |
INS 5748/2015 | Irena Škábová | |
INS 5748/2015 | Jaroslav Veselý | |
INS 5118/2015 | Ludmila Procková | IČO: 62202537 |
INS 5072/2015 | Michaela Mocová | |
INS 4792/2015 | Milan Šťastný | IČO: 71603468 |
INS 4701/2015 | Dagmar Havlová | |
INS 4345/2015 | Lenka Soukupová | |
INS 4197/2015 | Lukáš Kodrle | |
INS 3931/2015 | Jiří Maczík | |
INS 3743/2015 | Miroslav Drapak | |
INS 3743/2015 | Ingrid Drapaková | |
INS 3743/2015 | Ingrid Durbaková | |
INS 3720/2015 | Jiří Blažek | IČO: 49068440 |
INS 3720/2015 | Irena Blažková | IČO: 69423849 |
INS 3132/2015 | Jitka Činovcová | |
INS 3132/2015 | Antonín Činovec | |
INS 2655/2015 | Jaroslava Havlíčková | |
INS 2607/2015 | Radka Pěkná | |
INS 2364/2015 | Bc. Stanislav Vinš | |
INS 2342/2015 | Lukáš Kalina | IČO: 87590221 |
INS 2248/2015 | Jan Petružela | |
INS 1704/2015 | Jiřina Dudková | |
INS 1030/2015 | Miroslav Večerka | IČO: 64434109 |
INS 932/2015 | Karel Průcha | |
INS 700/2015 | Tomáš Erben | |
INS 174/2015 | Iveta Ladičová | |
INS 35116/2014 | Jana Novotná | IČO: 44210043 |
INS 34689/2014 | Roman Matura | |
INS 34430/2014 | Martin Trnka | |
INS 34146/2014 | Jaroslav Týnek | IČO: 75487284 |
INS 33903/2014 | Lenka Baumruková | |
INS 33081/2014 | Dalibor Bihary | |
INS 32936/2014 | Melbera a.s. | IČO: 28116780 |
INS 32080/2014 | CESA ENGINEERING a.s. | IČO: 28325443 |
INS 31786/2014 | Stanislav Füle | |
INS 31744/2014 | Jana Wiedemannová | |
INS 31744/2014 | Josef Wiedemann | IČO: 62208578 |
INS 31555/2014 | Libor Polánek | IČO: 47293110 |
INS 31032/2014 | Lucie Viktorie Benediktová | |
INS 30601/2014 | František Tomeš | |
INS 30266/2014 | Jozef Setét | |
INS 30266/2014 | Kamila Setétová | |
INS 29807/2014 | Ladislav Ungr | |
INS 29789/2014 | Šárka Kujanová | IČO: 74243225 |
INS 29696/2014 | Ján Král | |
INS 29696/2014 | Miroslava Králová | |
INS 29602/2014 | Zdeněk Pánek | |
INS 29602/2014 | Marie Pánková | |
INS 29591/2014 | Petr Wácha | |
INS 29488/2014 | Helena Sekaninová | |
INS 29192/2014 | Božena Martincová | |
INS 29005/2014 | Václav Koubík | IČO: 72208937 |
INS 28280/2014 | Pavel Machač | |
INS 28194/2014 | Zdeňka Klučiarová | |
INS 28039/2014 | Marie Gottliebová | |
INS 27750/2014 | Blanka Jiřinská | IČO: 74158015 |
INS 27661/2014 | Štefan Lupták | |
INS 27297/2014 | Helena Routnerová | IČO: 64698149 |
INS 27297/2014 | Jaroslav Routner | IČO: 61318132 |
INS 26591/2014 | Daniela Beerová | |
INS 25568/2014 | David Žanta | IČO: 86952625 |
INS 25174/2014 | Ján Drapák | |
INS 25174/2014 | Andrea Drapáková | |
INS 24938/2014 | Andrea Volánková | |
INS 24808/2014 | Jiřina Pilíková | |
INS 24604/2014 | František Kudláček | |
INS 24459/2014 | Iveta Ježková | |
INS 24172/2014 | Lenka Plačková | IČO: 87423758 |
INS 24119/2014 | Václav Tampír | |
INS 23892/2014 | František Marek | |
INS 23839/2014 | NOVEX KLADNO spol. s r.o. | IČO: 49823272 |
INS 23775/2014 | Jana Zbihlejová | IČO: 76217230 |
INS 23588/2014 | Roman Říha | IČO: 66080151 |
INS 23588/2014 | Zdeňka Říhová | |
INS 23404/2014 | D.M.B. PLZEŇ s.r.o. | IČO: 25200178 |
INS 23318/2014 | Pavel Mařík | |
INS 23318/2014 | Petra Maříková | |
INS 23269/2014 | Josef Kazda | |
INS 23269/2014 | Marie Kazdová | |
INS 23180/2014 | Lenka Štofčíková | |
INS 22400/2014 | Kateřina Kunzová | |
INS 22272/2014 | Milada Oheralová | |
INS 22108/2014 | Milan Mach | |
INS 21925/2014 | Monika Duždová | |
INS 21329/2014 | Tereza Felgenhauerová | |
INS 20514/2014 | Eva Holubová | |
INS 20373/2014 | Anna Vorreiterová | |
INS 20373/2014 | Ivo Vorreiter | IČO: 74107801 |
INS 20359/2014 | Rostislav Januš | IČO: 61604704 |
INS 20224/2014 | Jana Kučerová | IČO: 75699800 |
INS 19359/2014 | Jaroslav Sivák | |
INS 19256/2014 | Jana Žákovičová | |
INS 19174/2014 | Michal Šmíd | IČO: 86978624 |
INS 19102/2014 | Pavel Peti | IČO: 72636319 |
INS 18963/2014 | Angela Dubská | IČO: 73693642 |
INS 18961/2014 | Angela Dubská | IČO: 73693642 |
INS 18961/2014 | Ján Dubský | |
INS 18834/2014 | Martina Tůmová | |
INS 18787/2014 | Blanka Mašková | |
INS 18742/2014 | Soňa Balvínová | |
INS 18530/2014 | Jaroslav Bažant | |
INS 18280/2014 | Martin Bláha | |
INS 17974/2014 | Věra Sedláčková | |
INS 17966/2014 | Jaroslav Baláž | |
INS 17894/2014 | Danka Jožáková | IČO: 40214516 |
INS 17394/2014 | Petra Soldánová | |
INS 17029/2014 | SPADO SERVIS s.r.o. | IČO: 27625591 |
INS 17029/2014 | SPADO SERVIS s.r.o. | IČO: 27625591 |
INS 16974/2014 | Milan Danko | |
INS 16947/2014 | Jana Hanzlíková | IČO: 88806031 |
INS 16947/2014 | Jana Stará | IČO: 88806031 |
INS 16854/2014 | Martin Svoboda | |
INS 16782/2014 | Jaroslava Hovorková | |
INS 16662/2014 | Antonín Jaroš | |
INS 16473/2014 | Petr Lopušan | IČO: 70582394 |
INS 16390/2014 | Marie Němečková | |
INS 16203/2014 | Zbyněk Peroutka | |
INS 15423/2014 | Monika Klementová | |
INS 15423/2014 | Petr Klement | |
INS 15147/2014 | Anna Petrů | |
INS 15147/2014 | Radek Petrů | |
INS 14922/2014 | HEMIR s.r.o. | IČO: 26903563 |
INS 14856/2014 | Veronika Güntnerová | |
INS 14548/2014 | Martin Huráb | |
INS 14340/2014 | Nikola Vrbová | |
INS 14014/2014 | Jaroslav Coufal | IČO: 86829653 |
INS 14014/2014 | Radka Coufalová | IČO: 86774352 |
INS 13893/2014 | Radek Šafránek | |
INS 13807/2014 | Václav Jiřičný | |
INS 13346/2014 | Ing. Jan Nykl | IČO: 15672093 |
INS 13291/2014 | Karel Báča | |
INS 12999/2014 | Petr Šírek | |
INS 12999/2014 | Bohumila Šírková | IČO: 76477398 |
INS 12823/2014 | Miloš Michal | IČO: 12758825 |
INS 12823/2014 | Marie Michalová | |
INS 12474/2014 | Jaroslav Trnka | |
INS 12474/2014 | Mária Trnková | |
INS 12073/2014 | František Vyskočil | |
INS 12073/2014 | Jiřina Vyskočilová | |
INS 11957/2014 | Jana Svobodová | |
INS 11702/2014 | Miroslav Jelen | IČO: 67847153 |
INS 11702/2014 | Eva Jelenová | IČO: 49867903 |
INS 11682/2014 | David Skoch | |
INS 11285/2014 | Miroslav Hloušek | |
INS 11285/2014 | Olga Hloušková | |
INS 10778/2014 | Jiří Körner | |
INS 10665/2014 | Karel Kameník | IČO: 62849123 |
INS 10339/2014 | Dagmar Šnajdrvindová | IČO: 15178510 |
INS 10126/2014 | Miloš Čermák | IČO: 67824200 |
INS 10126/2014 | Ivana Čermáková | IČO: 88576639 |
INS 9643/2014 | Martin Sysel | |
INS 9643/2014 | Miriam Syslová | |
INS 8670/2014 | Jan Jeřábek | IČO: 47809221 |
INS 8067/2014 | Zdeňka Baláková | |
INS 7714/2014 | Ladislav Kastner | |
INS 7714/2014 | Radmila Kastnerová | |
INS 7431/2014 | Pavel Synek | |
INS 7247/2014 | Jiří Paseka | |
INS 6140/2014 | Šárka Kaiserová | |
INS 4918/2014 | Petr Kuchařík | |
INS 4877/2014 | Roman Gaži | |
INS 3787/2014 | Eva Brabcová | |
INS 3787/2014 | František Brabec | |
INS 3776/2014 | Vratislava Niplová | |
INS 3608/2014 | Petr Mattauch | |
INS 3550/2014 | Marie Piszczorová | |
INS 3038/2014 | Irena Kamenská | |
INS 2910/2014 | Iveta Krupjaková | |
INS 2657/2014 | Radomír Pieter | IČO: 86922173 |
INS 2660/2014 | Petr Štibinger | IČO: 43231594 |
INS 2499/2014 | Ivan Moudřík | IČO: 66079284 |
INS 2499/2014 | Radka Moudříková | |
INS 2339/2014 | Dana Slepánková | |
INS 2142/2014 | Ondřej Mana | |
INS 2142/2014 | Iveta Manová | |
INS 1748/2014 | Dagmar Gumuláková | |
INS 1748/2014 | Ondřej Gumulák | |
INS 1291/2014 | Monika Ornetová | |
INS 37551/2013 | Jiří Pazourek | |
INS 37448/2013 | Dana Černá | IČO: 74426141 |
INS 36980/2013 | Michal Herout | IČO: 67817807 |
INS 36661/2013 | Pavel Horák | |
INS 36551/2013 | Lukáš Skokan | |
INS 35456/2013 | Františka Kusá | |
INS 35444/2013 | Jiří Hruška | |
INS 35432/2013 | Milan Kuchynka | IČO: 65606698 |
INS 34287/2013 | Michal Matoušek | |
INS 34286/2013 | Michal Matoušek | |
INS 34286/2013 | Michaela Matoušková | |
INS 33481/2013 | Jaroslav Kadleček | IČO: 74538225 |
INS 33222/2013 | Ivona Soldátová | IČO: 87178605 |
INS 33170/2013 | Květoslava Morávková | |
INS 32792/2013 | Vladimír Soldát | |
INS 32530/2013 | Jan Kučera | |
INS 32325/2013 | Luděk Červeňák | IČO: 65069145 |
INS 32084/2013 | Jiřina Kubatová | IČO: 18349854 |
INS 31742/2013 | Simona Brandová | IČO: 72743832 |
INS 27341/2013 | Zofia Bursová | |
INS 27221/2013 | Josef Havrda | |
INS 26454/2013 | Vlasta Máslová | |
INS 23071/2013 | Petra Čapková | |
INS 21679/2013 | Mirek Bonetti | IČO: 72606070 |
INS 21679/2013 | Miroslav Kolář | IČO: 72606070 |
INS 20674/2013 | Jiří Krampera | |
INS 20060/2013 | Adolf Seidl | |
INS 18946/2013 | Jiří Ščerba | |
INS 18115/2013 | Dušan Blovský | |
INS 17511/2013 | Martin Hnídek | |
INS 17255/2013 | Zdeněk Petrák | |
INS 17063/2013 | Jana Erbenová | |
INS 16520/2013 | Lucie Nová | |
INS 14594/2013 | Helena Kumberová | |
INS 14527/2013 | Petr Otradovec | |
INS 12449/2013 | Karel Komůrka | |
INS 12130/2013 | Kateřina Kuchařová | |
INS 12130/2013 | Kateřina Zemanová | |
INS 10877/2013 | Aleš Bradler | |
INS 10585/2013 | Ján Bobál | |
INS 9702/2013 | Jiří Sládeček | IČO: 44549504 |
INS 7207/2013 | Roman Kratochvíl | |
INS 6936/2013 | Jiří Sedláček | |
INS 6731/2013 | Július Tancoš | IČO: 12787221 |
INS 6276/2013 | Pavel Ulbrych | |
INS 5174/2013 | Irena Joličová | |
INS 4712/2013 | Tomáš Zajíc | |
INS 4659/2013 | Jiří Patrman | |
INS 4402/2013 | Dana Kučerová | |
INS 4333/2013 | Lukáš Brodský | |
INS 2144/2013 | Josef Tuzar | |
INS 1220/2013 | Lenka Kopešová | |
INS 1162/2013 | Jitka Málková | |
INS 31779/2012 | Josef Mattyašovský | |
INS 29016/2012 | Jiří Šuška | |
INS 29005/2012 | Pavel Daniel | |
INS 29002/2012 | Irena Zelenková | |
INS 28995/2012 | Kanstantsin Korsak | |
INS 28849/2012 | Petra Synková | |
INS 28359/2012 | Václav Kalina | |
INS 27758/2012 | Jaroslava Preclíková | |
INS 27091/2012 | Zdeněk Matějíček | IČO: 66655021 |
INS 26055/2012 | Gabriela Kýčková Holá | |
INS 23402/2012 | Petr Timčík | |
INS 23165/2012 | Žaneta Krejná | |
INS 22874/2012 | Lucie Kryštofková | IČO: 72632593 |
INS 22874/2012 | Lucie Křižánková | IČO: 72632593 |
INS 22515/2012 | Jana Děkanová | |
INS 20216/2012 | Jaroslava Kmeťová | |
INS 17866/2012 | Jiří Svárovský | |
INS 17827/2012 | Jaroslava Svárovská | |
INS 17640/2012 | Eva Malíková | |
INS 17634/2012 | Jaroslav Malík | |
INS 15540/2012 | Stanislav Klempíř | IČO: 61520896 |
INS 15023/2012 | Jana Schneiderová | |
INS 13411/2012 | Kamil Bílý | IČO: 86782983 |
INS 12129/2012 | Jana Ferdová | |
INS 11779/2012 | Lenka Brůhová | |
INS 10769/2012 | Juraj Franek | |
INS 9629/2012 | TKCZ s.r.o. | IČO: 27314821 |
INS 9547/2012 | Krystyna Maříková | |
INS 9536/2012 | Jiří Mařík | |
INS 9445/2012 | Zuzana Stejskal Schlesingerová | |
INS 9378/2012 | Bohuslava Esselbachová | |
INS 9377/2012 | Petr Esselbach | |
INS 8041/2012 | Martina Švihlová | |
INS 7356/2012 | Jaromír Pulda | |
INS 7358/2012 | Mária Puldová | |
INS 6947/2012 | Alena Daníčková | |
INS 6943/2012 | Miroslav Daníček | |
INS 6842/2012 | Jan Veselý | IČO: 13932446 |
INS 6124/2012 | Rudolf Zikmund | |
INS 5998/2012 | Vlastimil Kubů | IČO: 47773146 |
INS 5208/2012 | Jan Honosek | |
INS 4634/2012 | Marie Vlčková | |
