Výpis insolvenčního řízení INS 13505/2014
Detail insolvenčního řízení
spisová značka: INS 13505/2014
stav řízení: povoleno oddlužení
datum zahájení řízení: 16. 5. 2014 11:57
datum posledního záznamu: 7. 11. 2019 8:07
Identifikační údaje
Dlužník
Jméno a příjmení: Miroslav Trsek
Adresa: Cheb, Boženy Němcové 2109/63, PSČ 350 02
Vyhledávání osoby v rejstřících
Dlužník
Jméno a příjmení: Miluše Trsková
Adresa: Cheb, Boženy Němcové 2109/63, PSČ 350 02
Správci
Insolvenční správce
Název: Mgr. Markéta Pláteníková
IČ: 72536756
Sídlo: Bašť, Měšická 532, PSČ 250 65, Česká republika
Další řízení tohoto správceINS 13381/2019 | René Demeter | |
INS 11542/2019 | Eduard Opavský | |
INS 11245/2019 | Ilona Králíková | |
INS 10073/2019 | Tibor Berki | |
INS 8893/2019 | Jaromír Kučera | |
INS 7142/2019 | Martin Diviš | IČO: 74096010 |
INS 5792/2019 | Tomáš Gross | |
INS 5468/2019 | Vojtech Boldi | |
INS 5064/2019 | Jana Choutková | |
INS 4945/2019 | Pavel Eberle | IČO: 72910402 |
INS 4945/2019 | Pavlína Eberlová | IČO: 74688138 |
INS 4278/2019 | Marcel Trunec | IČO: 13854518 |
INS 4255/2019 | Kamil Pták | |
INS 2496/2019 | Nikola Marková | |
INS 2173/2019 | Roman Děkan | IČO: 47756292 |
INS 501/2019 | Zuzana Krupičková | IČO: 73773425 |
INS 447/2019 | Petr Moravec | |
INS 20503/2018 | Tomáš Valta | IČO: 68365306 |
INS 20308/2018 | Pavlína Novisedláková | |
INS 18001/2018 | Martin Moutelík | |
INS 17907/2018 | Marek Kříž | IČO: 45373884 |
INS 17856/2018 | Michal Kundra | |
INS 17438/2018 | Eliška Pírová | |
INS 17242/2018 | Martin Marko | IČO: 75303311 |
INS 15889/2018 | Šárka Lásková | IČO: 86709186 |
INS 14720/2018 | Slávka Krámská | |
INS 14129/2018 | Oldřich Picek | IČO: 16392281 |
INS 13411/2018 | Anton Čoreja | |
INS 11885/2018 | Martina Nováková | |
INS 11253/2018 | Roman Šilar | |
INS 10877/2018 | Barbora Dlabačová | |
INS 9585/2018 | Oldřich Kocián | |
INS 8333/2018 | Tomáš Rejlek | |
INS 3229/2018 | Zdeněk Bořucký | |
INS 22038/2017 | Hana Hottková | |
INS 20708/2017 | Pavel Godiš | |
INS 19005/2017 | Markéta Bjeličová | |
INS 19005/2017 | Markéta Bjeličová | IČO: 70760471 |
INS 18493/2017 | Ivan Tomášek | IČO: 12829480 |
INS 17238/2017 | Mgr. Václav Červenka | |
INS 14938/2017 | Pavel Dvořák | |
INS 14059/2017 | Josef Kutil | |
INS 13231/2017 | Martin Hejný | |
INS 13005/2017 | Antonín Kloc | IČO: 76286169 |
INS 12193/2017 | Jakub Mottajcsek | IČO: 74764691 |
INS 12154/2017 | Lucie Benešová | |
INS 11505/2017 | Petra Fílová | |
INS 9986/2017 | Ilona Horová | IČO: 74272519 |
INS 9647/2017 | Tereza Hodinová | IČO: 04833759 |
INS 9542/2017 | Martin Lehký | IČO: 70145571 |
INS 9282/2017 | Lucie Maťovková | IČO: 74610805 |
INS 7803/2017 | Janka Plešková | IČO: 04372948 |
INS 7649/2017 | Libor Korecký | IČO: 46716262 |
INS 5225/2017 | Mgr. Hana Andreasová | |
INS 5147/2017 | Jiří Janda | IČO: 48701408 |
INS 4251/2017 | Michal Keller | IČO: 88057801 |
INS 4108/2017 | Roman Debellis | |
INS 2031/2017 | Hana Kulhánková | |
INS 452/2017 | Petra Kaňková | IČO: 03648711 |
INS 264/2017 | Iveta Štěpánková | IČO: 88929264 |
INS 261/2017 | Eva Hezinová | |
INS 41/2017 | Roman Judytka | IČO: 71372768 |
INS 29658/2016 | Mgr. Karel Mikšovský | IČO: 46723315 |
INS 29187/2016 | Martin Pouzar | IČO: 69088608 |
INS 27338/2016 | Olga Vaníčková | |
INS 27302/2016 | Šárka Šlejmarová | |
INS 27170/2016 | Miroslav Vejr | |
INS 27170/2016 | Miroslav Vejr | |
INS 26381/2016 | Jan Janeček | |
INS 25942/2016 | Pavel Oláh | |
INS 25819/2016 | Jaroslav Holec | |
INS 24874/2016 | Marek Mašek | |
INS 24614/2016 | Zdeněk Papoušek | IČO: 42908523 |
INS 24614/2016 | Jana Papoušková | |
INS 23977/2016 | Aleš Zýbar | |
INS 22764/2016 | Jaroslav Cafourek | IČO: 41959043 |
INS 22764/2016 | Martina Cafourková | IČO: 86999435 |
INS 22318/2016 | Václav Shon | IČO: 13279076 |
INS 22190/2016 | Alojz Franko | |
INS 21578/2016 | Marta Vondráčková | |
INS 21440/2016 | Jiří Brejcha | IČO: 49000951 |
INS 21440/2016 | Šárka Brejchová | |
INS 21239/2016 | Jitka Balogová | |
INS 20634/2016 | Pavel Trojan | |
INS 20550/2016 | Jan Lux | |
INS 20550/2016 | Milena Luxová | IČO: 75426561 |
INS 19946/2016 | Josef Hlaváček | IČO: 71814973 |
INS 19042/2016 | Martin Prachař | |
INS 18976/2016 | Michal Trejbal | |
INS 17773/2016 | Daniela Hnízdilová | |
INS 17773/2016 | Daniela Umbraunová | |
INS 17428/2016 | Veronika Sochorová | IČO: 01923676 |
INS 15041/2016 | Filip Vacek | IČO: 76230295 |
INS 12899/2016 | Lukáš Kubíček | |
INS 12612/2016 | Josef Kořán | |
INS 12612/2016 | Andrea Kořánová | |
INS 12533/2016 | Jakub Vítek | IČO: 03329887 |
INS 12114/2016 | Petra Janečková | |
INS 11946/2016 | Ondřej Šutta | |
INS 9867/2016 | Otto Krejčík | IČO: 69185654 |
INS 9867/2016 | Veronika Krejčíková | IČO: 87469928 |
INS 9833/2016 | Juraj Boga | |
INS 9569/2016 | Gabriela Seitlová | |
INS 9024/2016 | Jitka Supová | |
INS 8058/2016 | Jindřich Hauk | |
INS 7584/2016 | Jana Harasimovičová | IČO: 87582511 |
INS 6319/2016 | František Reis | |
INS 6319/2016 | Jana Reisová | IČO: 71473173 |
INS 5892/2016 | Michael Papadakis | |
INS 5378/2016 | Robert Worek | |
INS 5088/2016 | Jiří Trávníček | |
INS 2601/2016 | Ilona Černá | IČO: 69319367 |
INS 2337/2016 | Lucie Šímová | |
INS 1895/2016 | Martin Turek | |
INS 1260/2016 | Josef Vohradník | IČO: 60143550 |
INS 837/2016 | Zdenka Kubánková | |
INS 31605/2015 | Ivana Arnoštová | |
INS 31446/2015 | Jana Duzbabová | |
INS 31362/2015 | Pavel Fišar | |
INS 30452/2015 | Josef Beneš | |
INS 30245/2015 | Andrey Ignatyev | |
INS 29260/2015 | Jan Jílek | |
INS 29165/2015 | MUDr. Aleš Meisner | |
INS 26584/2015 | Stanislav Jech | IČO: 71361928 |
INS 26584/2015 | Lenka Jechová Závorková | |
INS 26455/2015 | Marta Janoušková | IČO: 87047411 |
INS 24892/2015 | Pavla Mikolášková | |
INS 24261/2015 | Marie Vaníčková | |
INS 23581/2015 | Veronika Plachá | |
INS 22844/2015 | Ludmila Dolanská | |
INS 21344/2015 | Karel Dvořáček | |
INS 20784/2015 | Kiril Krumov Berovski | |
INS 17433/2015 | Jiří Rada | IČO: 66277442 |
INS 16698/2015 | Lucie Vavroušová | |
INS 16381/2015 | Radek Bičan | IČO: 68801815 |
INS 16381/2015 | Drahomíra Bičanová | |
INS 15932/2015 | Bohumil Krčil | IČO: 68485875 |
INS 15932/2015 | Marie Krčilová | |
INS 15718/2015 | Diana Havlová | |
INS 15516/2015 | Iveta Závodská | |
INS 15416/2015 | Veronika Halusková | |
INS 14980/2015 | Jiří Gramskopf | |
INS 14581/2015 | Gabriela Jiráková | IČO: 69769435 |
INS 14581/2015 | Gabriela Zaspalová | IČO: 69769435 |
INS 14353/2015 | Gabriela Soubustová | IČO: 75542501 |
INS 13952/2015 | Miroslav Hrbek | |
INS 13544/2015 | Jana Antaliková | |
INS 12817/2015 | Jakub Kučírek | IČO: 02407167 |
INS 12461/2015 | Žaneta Zuzaňáková | IČO: 75750503 |
INS 11736/2015 | Lucie Petráčková | IČO: 73661619 |
INS 11358/2015 | Michaela Dorstová | |
INS 10496/2015 | Stanislav Richter | |
INS 10468/2015 | Ilona Vítů | |
INS 10001/2015 | Miroslav Gregor | |
INS 10001/2015 | Helena Gregorová | |
INS 8985/2015 | Zbyněk Víla | IČO: 76353036 |
INS 8524/2015 | Zdeněk Kolek | |
INS 7965/2015 | Miloslav Mužíček | |
INS 6998/2015 | Anděla Bursíková | |
INS 6783/2015 | Mgr. Josef Pecarík | IČO: 10249371 |
INS 6588/2015 | Ladislav Dobiáš | IČO: 10420428 |
INS 6383/2015 | Jiří Lev | |
INS 6383/2015 | Marie Levová | |
INS 6291/2015 | Jiří Dvořák | |
INS 6211/2015 | Barbora Galodová | |
INS 6167/2015 | Iveta Kadlíková | |
INS 5716/2015 | Jan Plešák | IČO: 73495999 |
INS 5295/2015 | Karel Janoš | |
INS 4221/2015 | Roman Abraham | IČO: 72847794 |
INS 4221/2015 | Božena Krátká | IČO: 68473753 |
INS 3983/2015 | Jana Burýšková | IČO: 45850844 |
INS 3768/2015 | Vladimíra Habichová | IČO: 72660805 |
INS 3151/2015 | Karel Louda | IČO: 87820285 |
INS 3151/2015 | Michaela Loudová | |
INS 2265/2015 | Anna Marhulová | |
INS 2141/2015 | Marcela Tomi | |
INS 2038/2015 | Aleš Motl | |
INS 1362/2015 | Lukáš Cipín | IČO: 86916947 |
INS 1260/2015 | Michal Čmejrek | IČO: 14982196 |
INS 1260/2015 | Irena Čmejrková | |
INS 1118/2015 | Pavel Dvořák | |
INS 1118/2015 | Iveta Dvořáková | |
INS 989/2015 | Dagmar Forrová | |
INS 539/2015 | Radek Grund | |
INS 539/2015 | Petra Grundová | |
INS 463/2015 | Jiří Drápela | IČO: 76565688 |
INS 34673/2014 | Alojz Dunka | |
INS 34673/2014 | Irena Dunková | |
INS 34599/2014 | Marcel Brožek | |
INS 34580/2014 | Jaroslav Kučera | |
INS 34234/2014 | Markéta Gutwirthová | |
INS 34203/2014 | Věra Říhová | |
INS 33911/2014 | Miloslav Pečinka | IČO: 64206491 |
INS 33731/2014 | Josef Lettl | |
INS 33235/2014 | Dagmar Juriková | |
INS 33044/2014 | Iveta Eliášová | |
INS 32962/2014 | KARAT ELIZABET s.r.o. | IČO: 28014006 |
INS 32473/2014 | Mgr. Zdena Nováková | |
INS 32005/2014 | Radka Lázničková | |
INS 31998/2014 | Pavel Kovář | |
INS 31835/2014 | Kateřina Holbusová | |
INS 31835/2014 | Kateřina Shekho | |
INS 31286/2014 | Jiří Linka | |
INS 31286/2014 | Iveta Linková | |
INS 29738/2014 | Markéta Všetečková | IČO: 87791749 |
INS 29457/2014 | Tereza Klosková | |
INS 28768/2014 | Martin Pechr | |
INS 28712/2014 | Jan Popelka | |
INS 28360/2014 | Jan Doležal | IČO: 62716433 |
INS 28055/2014 | Lena Rezlerová | IČO: 66585716 |
INS 27769/2014 | Dana Pohlodková | |
INS 27711/2014 | Josef Demester | IČO: 68238657 |
INS 27711/2014 | Růžena Demesterová | |
INS 27684/2014 | Alena Gálová | |
INS 27684/2014 | Alena Škútová | |
INS 27581/2014 | Vít Pagač | |
INS 26997/2014 | Josef Lévai | IČO: 67092560 |
INS 26997/2014 | Angelika Lévaiová | |
INS 26474/2014 | Julie Hlaváčová | |
INS 26354/2014 | Petr Hájek | |
INS 26354/2014 | Lenka Hájková | |
INS 25919/2014 | Andrea Hanzlíková | |
INS 25919/2014 | Lukáš Hanzlík | |
INS 25660/2014 | Kateřina Hošková | IČO: 72203188 |
INS 25340/2014 | Silvie Klementová | |
INS 24508/2014 | Ernest Neveďal | |
INS 24508/2014 | Růžena Neveďalová | IČO: 44534833 |
INS 24154/2014 | Drahomíra Hrušková | |
INS 23240/2014 | Lukáš Habrman | |
INS 22879/2014 | Martin Štefl | IČO: 47227524 |
INS 22879/2014 | Jana Šteflová | IČO: 74101480 |
INS 22624/2014 | Michal Hercik | |
INS 22329/2014 | Patrik Hübner | IČO: 76518353 |
INS 22243/2014 | Olga Musilová | IČO: 65322908 |
INS 22080/2014 | Milan Bačo | |
INS 21885/2014 | Marie Prudilová | |
INS 20743/2014 | Zdeněk Pleštil | IČO: 66642451 |
INS 20397/2014 | Renato Vítek | IČO: 46583041 |
INS 20369/2014 | Mária Marková | |
INS 19632/2014 | Marie Pistulková | IČO: 60861703 |
INS 19632/2014 | Miroslav Pistulka | IČO: 16849477 |
INS 19385/2014 | David Nový | |
INS 18485/2014 | Karel Domin | |
INS 18485/2014 | Věra Dominová | |
INS 18191/2014 | Blanka Vodičková | |
INS 18030/2014 | Radek Lédl | IČO: 74149148 |
INS 18030/2014 | Eliška Lédlová | |
INS 18030/2014 | Eliška Schusterová | |
INS 17325/2014 | Karel Vašíček | |
INS 17303/2014 | Radka Kubincová | |
INS 17303/2014 | Ludevít Kubinec | IČO: 70723214 |
INS 17043/2014 | Daniel Seitl | |
INS 17043/2014 | Andrea Seitlová | |
INS 16869/2014 | Věra Bláhová | |
INS 15759/2014 | Stanislav Mareček | IČO: 71836357 |
INS 15759/2014 | Kristýna Marečková | |
INS 15377/2014 | Jana Petrželová | |
INS 15377/2014 | Josef Petržela | IČO: 66287251 |
INS 15303/2014 | Zdeněk Blafka | |
INS 15303/2014 | Zdeňka Svobodová | IČO: 72092190 |
INS 15182/2014 | Anna Danihelová | |
INS 15123/2014 | Věra Andělová | |
INS 14599/2014 | Bohuslav Janáček | IČO: 01638297 |
INS 14323/2014 | Lukáš Čížek | |
INS 13070/2014 | Tereza Burešová | IČO: 76591921 |
INS 11858/2014 | Karel Růžička | |
INS 11858/2014 | Andrea Růžičková | |
INS 10762/2014 | Lenka Danihelková | |
INS 10421/2014 | Klára Roupcová | |
INS 8535/2014 | Barbora Chmelíková | |
INS 8384/2014 | Milan Klimek | IČO: 88200868 |
INS 6964/2014 | Zdeněk Navrátil | IČO: 72811391 |
INS 2837/2014 | Petr Bém | |
INS 2167/2014 | Petr Šmerák | |
INS 2167/2014 | Petra Šmeráková | |
INS 36411/2013 | Jiří Vrbický | |
INS 32097/2013 | Božena Kavurová | |
INS 32091/2013 | Milan Kavur | |
INS 28691/2013 | Jindřich Isoz | |
INS 28239/2013 | Monika Chvojová | |
INS 23675/2013 | Olga Cyraniová | |
INS 22674/2013 | Dana Šnajdaufová | |
INS 19431/2013 | Petra Bílková | |
INS 19431/2013 | Petra Žďárská | |
INS 19145/2013 | Hana Dáňová | |
INS 17127/2013 | David Horvát | |
INS 14494/2013 | Malvína Lányiová | |
INS 14491/2013 | Zoltán Lányi | |
INS 13285/2013 | Zdeňka Hájková | |
INS 13076/2013 | Marcela Zídková | |
INS 12747/2013 | Iveta Kašková | IČO: 49920375 |
INS 12748/2013 | František Kašek | |
INS 12213/2013 | Andrea Kratschmerová | |
INS 10942/2013 | Hana Lipovská | |
INS 10475/2013 | PRAG TECHNO DISTRIBUTION s.r.o. | IČO: 28533577 |
INS 10173/2013 | Iveta Haberlandová | |
INS 9603/2013 | Světlana Hrdličková | |
INS 9603/2013 | Světlana Sojková | |
INS 9376/2013 | Václav Thám | |
INS 8363/2013 | Božena Svobodová | |
INS 5295/2013 | STAVBY REZIDENCE s.r.o. | IČO: 28988736 |
INS 3377/2013 | KLAD s.r.o. | IČO: 47715162 |
INS 3268/2013 | Olga Jiráková | |
INS 2087/2013 | Hana Nováková | |
INS 1047/2013 | Jaroslava Hošková | |
INS 1041/2013 | Stanislav Hošek | |
INS 26532/2012 | Ladislav Surmaj | IČO: 65242858 |
INS 26526/2012 | Petr Piják | |
INS 26523/2012 | Ludmila Pijáková | |
INS 26372/2012 | Jiří Fadrhonc | IČO: 66069840 |
INS 26235/2012 | Miroslav Háza | |
INS 24298/2012 | BAU JIL s.r.o. | IČO: 27516962 |
INS 21738/2012 | Miroslav Soukup | |
INS 21740/2012 | Ivana Soukupová | |
INS 21527/2012 | Aleš Karásek | |
INS 16134/2012 | Jaroslav Hanus | |
INS 12247/2012 | Katarína Horká | IČO: 43500056 |
INS 10284/2012 | DESIGNHOTEL ELEPHANT PRAGUE SE | IČO: 28949137 |
INS 8204/2012 | Jiří Drahan | |
INS 5152/2012 | Úvěrní družstvo PDW, Praha v likvidaci | IČO: 25791583 |
INS 3088/2012 | Oldřich Pražák | |
INS 2998/2012 | Vladimír Zalabák | |
INS 1059/2012 | Naděžda Bílá | |
INS 1057/2012 | Kamil Bílý | |
INS 24527/2011 | HUKU s.r.o. | IČO: 28545800 |
INS 19203/2011 | YANGAME s.r.o. | IČO: 27246388 |
INS 17940/2011 | Josef Peška | |
INS 16320/2011 | Ing. Lubomír Šanc | |
INS 15631/2011 | Irena Pešková | |
INS 14837/2011 | Marie Cicvárková | |
INS 13885/2011 | Monika Jenčiová | |
INS 13876/2011 | Radoslav Jenči | |
INS 12749/2011 | AUDIPO s.r.o. | IČO: 25626205 |
INS 12705/2011 | Miroslav Dmochovský | |
INS 12186/2011 | Lenka Tvarohová | |
INS 9868/2011 | Dagmar Wiselková | |
INS 9294/2011 | Petr Zahradník | |
INS 8231/2011 | Knight Marketing International s.r.o. | IČO: 27373070 |
INS 6034/2011 | Milan Vasaráb | |
INS 5458/2011 | Petr Ďurik | |
INS 3853/2011 | Oldřiška Hötzelová | |
INS 2930/2011 | Pavlína Kodešová | |
INS 528/2011 | Jan Hötzel | |
INS 15996/2010 | Atelier 21, spol. s r.o. | IČO: 26159830 |
INS 15607/2010 | Martina Bernardová | |
INS 15607/2010 | Martina Bernardová | |
INS 13603/2010 | Miloš Svárovský | |
INS 13171/2010 | Rostislav Březina | |
INS 10875/2010 | Soňa Marounková | |
INS 9815/2010 | LONDON INVESTMENTS s.r.o. | IČO: 26122995 |
INS 9426/2010 | Anna Mašková | |
INS 9426/2010 | Anna Mašková | |
INS 3786/2008 | LORENZI GROUP CZ s.r.o. v likvidaci | IČO: 48583049 |
Insolvenční správce
Název: Mgr. Lenka Vítková
IČ: 66257123
Sídlo: Plzeň, Borská 13, PSČ 301 00, CZE
Další řízení tohoto správceINS 28566/2019 | Jaroslav Bronec | |
INS 27675/2019 | Roman Koiš | IČO: 68278764 |
INS 27568/2019 | Pavel Kasal | |
INS 26557/2019 | Iva Nedělská | |
INS 24215/2019 | Kamila Záhorova | |
INS 24076/2019 | Iva Pacovská | |
INS 23786/2019 | Jana Cíchová | |
INS 22463/2019 | Alena Kratochvílová | IČO: 68571909 |
INS 21921/2019 | Tadeáš Prodan | |
INS 21490/2019 | Šárka Fliegerová | |
INS 20647/2019 | Tomáš Fottr | IČO: 00947792 |
INS 20647/2019 | Lenka Fottrová | |
INS 20462/2019 | Erik Tůma | |
INS 20133/2019 | Jaroslav Hlaváček | |
INS 20133/2019 | Lesja Hlaváčková | |
INS 18457/2019 | Vlasta Čiháková | |
INS 18334/2019 | Jiří Bambuch | IČO: 60661461 |
INS 18334/2019 | Věra Bambuchová | |
INS 17996/2019 | Andrea Hánová | |
INS 17812/2019 | Milan Zástěra | IČO: 66117062 |
INS 17275/2019 | Marie Zdobinská | IČO: 76275787 |
INS 16042/2019 | Milan Junek | IČO: 63756200 |
INS 15980/2019 | Zdeněk Zelenka | IČO: 87404974 |
INS 15869/2019 | David Haba | IČO: 62820222 |
INS 15772/2019 | Bohumír Pešat | |
INS 15730/2019 | Adam Čonka | IČO: 68815794 |
INS 15730/2019 | Olga Čonková | |
INS 14456/2019 | Ladislav Semsei | |
INS 13700/2019 | Jan Suchánek | |
INS 13739/2019 | Jan Viehman | |
INS 13336/2019 | Eva Paušová | IČO: 69113483 |
INS 12362/2019 | Petra Nováková | |
INS 12070/2019 | Marie Vrbová | IČO: 01445511 |
INS 11269/2019 | Monika Michalová | |
INS 11223/2019 | František Pejsar | IČO: 87321556 |
INS 9871/2019 | Miroslav Drexler | |
INS 8567/2019 | Pavlína Štěpánová | |
INS 7953/2019 | Milan Kovač | |
INS 7953/2019 | Naděžda Kovačová | |
INS 7763/2019 | Jan Rus | |
INS 7178/2019 | Zdeňka Doležalová | |
INS 6949/2019 | Dominik Skála | |
INS 6392/2019 | Tomáš Lahovský | |
INS 6368/2019 | David Kopas | |
INS 4371/2019 | Petr Mikeš | |
INS 3714/2019 | Miroslav Gabčo | |
INS 3586/2019 | Tomáš Štafa | IČO: 01074083 |
INS 3586/2019 | Klára Štafová | |
INS 3413/2019 | Alena Šádová | |
INS 2683/2019 | Radek Baďura | |
INS 2372/2019 | Martina Polášková | IČO: 75188902 |
INS 1926/2019 | Miroslava Holcová | IČO: 87310996 |
INS 1279/2019 | Jaroslav Černý | |
INS 20889/2018 | Drahomír Drápal | IČO: 01786083 |
INS 20806/2018 | Dušan Rýzler | |
INS 20748/2018 | Martina Želinská | |
INS 20089/2018 | David Smolen | |
INS 19070/2018 | Lenka Sečkárová | |
INS 17941/2018 | Hana Lázňovská | |
INS 17237/2018 | Veronika Trávníčková | |
INS 16956/2018 | František Píšek | |
INS 16956/2018 | Eva Píšková | |
INS 16553/2018 | Marek Mazanec | |
INS 14488/2018 | Michael Dolének | |
INS 14349/2018 | Michaela Mikolášová | |
INS 14038/2018 | Michaela Ulíková | |
INS 12266/2018 | Ladislav Vrátil | |
INS 11051/2018 | Alena Feyfrlíková | |
INS 10592/2018 | Lenka Trantinová | |
INS 8404/2018 | Soňa Vokurková | IČO: 88846954 |
INS 8233/2018 | Marcela Černá | IČO: 62668838 |
INS 7101/2018 | Pavel Beneš | IČO: 88133176 |
INS 5946/2018 | Věra Humlová | IČO: 40552098 |
INS 4590/2018 | Milan Voborník | IČO: 66772940 |
INS 2793/2018 | Jaroslava Patočková | |
INS 2181/2018 | Pavel Návoj | IČO: 08303835 |
INS 2167/2018 | Zdeňka Mináříková | |
INS 953/2018 | Veronika Pešulová | |
INS 22367/2017 | Martin Stulík | IČO: 05705711 |
INS 20960/2017 | Ludmila Dvořáková | |
INS 19990/2017 | Tomáš Galko | |
INS 18233/2017 | Josef Sladký | |
INS 17731/2017 | Petr Seiler | |
INS 16964/2017 | Jaroslav Bíba | |
INS 16201/2017 | Jana Saláková | IČO: 01201662 |
INS 15662/2017 | Pavel Mrázek | IČO: 03478556 |
INS 15104/2017 | Irena Tesárková | IČO: 65397622 |
INS 13954/2017 | Stanislav Maxa | |
INS 12961/2017 | Tomáš Ocásek | |
INS 12604/2017 | Michaela Nováková | |
INS 12604/2017 | Michaela Pancová | |
INS 11737/2017 | Václav Volštát | IČO: 64855767 |
INS 11555/2017 | Přemysl Bolek | |
INS 11009/2017 | Michal Bláha | |
INS 8605/2017 | Josef Lonek | IČO: 63636026 |
INS 6819/2017 | Hana Hicklová | |
INS 6791/2017 | Jiří Uherek | IČO: 73698911 |
INS 6791/2017 | Hana Uherková | IČO: 44629192 |
INS 6321/2017 | Kateřina Vymazalová | |
INS 6055/2017 | Jan Kompit | |
INS 5730/2017 | Václav Kafka | |
INS 4734/2017 | Petra Benáčanová | |
INS 4435/2017 | Květoslava Linhartová | |
INS 4435/2017 | Miroslav Linhart | |
INS 4036/2017 | Roman Fišer | |
INS 3622/2017 | Hana Staňková | |
INS 3615/2017 | Zuzana Kropáčková | |
INS 3260/2017 | Marie Jírová | |
INS 3175/2017 | Martina Poliaková | IČO: 00988545 |
INS 2457/2017 | Jiří Bábovský | |
INS 2299/2017 | Luděk Kozák | |
INS 2299/2017 | Bedřiška Kozáková | |
INS 1956/2017 | Bohumil Hrach | |
INS 1715/2017 | Helena Mostková | IČO: 66862256 |
INS 29598/2016 | Jiří Marek | |
INS 29598/2016 | Vendula Marková | |
INS 29320/2016 | Michal Blaschke | |
INS 29030/2016 | Jiří Dobiáš | IČO: 41427882 |
INS 28318/2016 | Petra Křížová | |
INS 27956/2016 | Jiří Antoš | IČO: 71285504 |
INS 27956/2016 | Radka Antošová | |
INS 27868/2016 | Michaela Švecová | |
INS 27214/2016 | Monika Machová | |
INS 25461/2016 | Milan Netušil | IČO: 49216082 |
INS 25461/2016 | Olga Netušilová | IČO: 44663463 |
INS 24256/2016 | Jiří Číž | |
INS 23777/2016 | Jan Pazderka | |
INS 23727/2016 | Lukáš Kácal | |
INS 23673/2016 | Lubomír Marek | |
INS 23635/2016 | Jana Ferusová | |
INS 23362/2016 | Renáta Kohoutková | IČO: 87855178 |
INS 22867/2016 | Josef Kutil | |
INS 21923/2016 | Alena Nejedlá | |
INS 21562/2016 | Martin Kocmich | |
INS 21211/2016 | Jan Vlček | IČO: 02356970 |
INS 20366/2016 | Luděk Holub | IČO: 64728846 |
INS 20284/2016 | Martin Veith | |
INS 20237/2016 | Libor Šott | IČO: 67890687 |
INS 20003/2016 | Miroslav Kolář | |
INS 19377/2016 | Petr Hnětkovský | |
INS 15868/2016 | Dalibor Lehota | |
INS 15305/2016 | Naděžda Řeháková | |
INS 14687/2016 | Marie Rajtrová | |
INS 13604/2016 | Pavel Šógor | |
INS 13504/2016 | Ing. Mgr. Josef Petzold Th. Bc. | IČO: 63881713 |
INS 12915/2016 | Bedřich Bureš | |
INS 12853/2016 | Radana Berková | |
INS 12162/2016 | Radek Eliáš | IČO: 67091911 |
INS 11365/2016 | Tomáš Kuzma | IČO: 69962685 |
INS 11282/2016 | Josef Zeman | |
INS 10644/2016 | Pavel Voleník | |
INS 10643/2016 | Věra Vavříková | |
INS 10161/2016 | Pavel Báto | |
INS 10032/2016 | Vojtěch Matoušek | |
INS 9807/2016 | Iveta Bojo | |
INS 8825/2016 | Michal Piksa | |
INS 8825/2016 | Michaela Piksová | IČO: 88313174 |
INS 8139/2016 | Kateřina Pokorná | |
INS 8114/2016 | Renata Červinková | |
INS 7702/2016 | Zuzana Kovaříková | IČO: 67874509 |
INS 6247/2016 | Jan Mařík | |
INS 5889/2016 | Michal Peterka | IČO: 86871641 |
INS 5889/2016 | Petra Peterková | |
INS 5575/2016 | Miloslav Heřmánek | IČO: 66988055 |
INS 5155/2016 | Lenka Cihlářová | IČO: 02310309 |
INS 4918/2016 | Miloslava Rodová | |
INS 4617/2016 | Pavel Šulan | |
INS 4617/2016 | Dagmar Šulanová | |
INS 3681/2016 | Pavel Janout | |
INS 3681/2016 | Šárka Janoutová | |
INS 3518/2016 | Lucie Havlíková | |
INS 2961/2016 | Romana Soukupová | |
INS 2112/2016 | Jaroslav Máček | |
INS 1574/2016 | Jana Forejtová | IČO: 74689151 |
INS 1108/2016 | Nikola Körnerová | |
INS 421/2016 | Radek Hriň | |
INS 82/2016 | Ludmila Bílková | |
INS 6/2016 | Pavla Rajská | IČO: 72259124 |
INS 32176/2015 | Jaromír Pelzl | IČO: 01462261 |
INS 31583/2015 | Petra Mičková | |
INS 31297/2015 | Jana Hlavinová | |
INS 31361/2015 | Martin Gunčaga | |
INS 31311/2015 | Zdeněk Šatra | |
INS 30889/2015 | David Thurnwald | |
INS 30516/2015 | Miroslav Hulín | |
INS 30420/2015 | Roman Franc | |
INS 30387/2015 | Jiří Kučera | |
INS 30165/2015 | Jaroslav Janoušek | IČO: 13873571 |
INS 30165/2015 | Alena Janoušková | IČO: 62643924 |
INS 30128/2015 | Ivana Simonová | |
INS 29993/2015 | Roman Haba | IČO: 64853659 |
INS 29906/2015 | Petra Šuková | |
INS 29902/2015 | Jozef Slovinský | |
INS 28823/2015 | Vratislav Nykl | |
INS 28823/2015 | Margita Nyklová | |
INS 28745/2015 | Antonín Hladík | |
INS 28745/2015 | Irena Hladíková | |
INS 28523/2015 | Jaromír Sulík | |
INS 28445/2015 | Erika Barinová | |
INS 27599/2015 | Petr Marek | IČO: 72287004 |
INS 27347/2015 | Karel Maška | |
INS 27347/2015 | Petra Mašková | |
INS 26221/2015 | Jiří Petr | IČO: 01225219 |
INS 25396/2015 | Josef Baroch | |
INS 24658/2015 | Václava Trúchlá | IČO: 46802797 |
