Výpis insolvenčního řízení INS 13595/2011
Detail insolvenčního řízení
spisová značka: INS 13595/2011
stav řízení: odškrtnutá - skončená věc
datum zahájení řízení: 2. 8. 2011 10:06
datum posledního záznamu: 23. 11. 2018 18:01
Identifikační údaje
Dlužník
Jméno a příjmení: Radomír Posolda
Adresa: Krnov, Albrechtická 531/162, PSČ 794 01
Správci
Insolvenční správce
Název: JUDr. Ing. Daniela Majzlíková LL.M.
IČ: 60758929
Sídlo: Krnov, Opavská 522/5, PSČ 794 01, CZE
Další řízení tohoto správceINS 22452/2019 | Alena Musilová | |
INS 22063/2019 | Jaromír Rychlý | |
INS 20808/2019 | Pavlína Kořístková | IČO: 88301923 |
INS 18969/2019 | Milan Kolář | IČO: 65132432 |
INS 18969/2019 | Eva Kolářová | |
INS 15906/2019 | Petr Albrecht | |
INS 12066/2019 | Radek Dvořák | |
INS 12066/2019 | Kateřina Dvořáková Kacaunisová | IČO: 46562273 |
INS 9208/2019 | Karel Skulina | |
INS 8841/2019 | Martin Měšťan | |
INS 7866/2019 | Jakub Markytán | |
INS 7174/2019 | Jakub Svoboda | |
INS 6932/2019 | Věra Kostelníková | IČO: 76407241 |
INS 6251/2019 | Tomáš Pavelka | |
INS 6251/2019 | Kristýna Pavelková | |
INS 5512/2019 | Rozálie Rafaelová | |
INS 4963/2019 | Jiří Horvát | IČO: 47857935 |
INS 4490/2019 | Nikola Gajdošová | |
INS 4121/2019 | Jakub Číž | IČO: 05569869 |
INS 3045/2019 | Jan Dymič | |
INS 2732/2019 | Václav Švarc | IČO: 01272632 |
INS 1676/2019 | Luboš Piško | IČO: 86994191 |
INS 1252/2019 | Jan Šulc | IČO: 16851714 |
INS 1252/2019 | Josefa Šulcová | |
INS 769/2019 | Aneta Šlingrová | |
INS 171/2019 | Zdeněk Ende | |
INS 171/2019 | Zdenka Endeová | |
INS 20818/2018 | Vendula Frenclová | |
INS 20074/2018 | Eva Červeňáková | |
INS 20074/2018 | Sergej Červeňák | IČO: 71983040 |
INS 19452/2018 | Milena Pluhařová | |
INS 19453/2018 | Pavel Mencl | |
INS 18889/2018 | Vojtěch Kováč | |
INS 18889/2018 | Věra Kováčová | |
INS 17514/2018 | Tomáš Oroš | |
INS 16772/2018 | Andrea Paterová | |
INS 16625/2018 | David Nejedlý | |
INS 15462/2018 | Adriana Kršňáková | IČO: 74141457 |
INS 14997/2018 | Lukáš Dvořák | |
INS 13584/2018 | Pavel Vachník | |
INS 13584/2018 | Radmila Vachníková | |
INS 12783/2018 | Danuška Severová | |
INS 12007/2018 | Vladimíra Křenková | IČO: 01958275 |
INS 11313/2018 | Tomáš Kuba | IČO: 73855090 |
INS 11271/2018 | Rudolf Mačo | |
INS 9252/2018 | Jan Klesnil | |
INS 9001/2018 | Miroslava Valová | IČO: 62774476 |
INS 8013/2018 | Iva Truncová | |
INS 7682/2018 | Michal Talpa | |
INS 6828/2018 | Václav Kokš | IČO: 66109124 |
INS 5618/2018 | Jana Zapletalová | |
INS 4597/2018 | Půjčovna motodlah s.r.o. | IČO: 24256790 |
INS 4077/2018 | Jan Paclt | IČO: 64016501 |
INS 3564/2018 | Kristina Ptoszková | |
INS 3176/2018 | Naděžda Šajarová | |
INS 2847/2018 | Josef Holeček | |
INS 2737/2018 | Radovan Kadava | |
INS 2147/2018 | Robin Toman | |
INS 2147/2018 | Jana Tomanová | |
INS 2009/2018 | Michal Štefek | |
INS 1949/2018 | Jan Souček | |
INS 1680/2018 | Nikola Jedličková | |
INS 1627/2018 | Vlastimil Blažek | |
INS 1627/2018 | Vlastimil Blažek | IČO: 70410551 |
INS 417/2018 | Pavlína Gaborová | |
INS 211/2018 | Martin Víšek | IČO: 64155714 |
INS 23363/2017 | Petr Klepáček | IČO: 87931788 |
INS 23224/2017 | Gabriela Kopnická | |
INS 22569/2017 | Eva Kalužná | IČO: 05569320 |
INS 21991/2017 | Vasyl Martysh | |
INS 21991/2017 | Regina Martyšová | |
INS 21616/2017 | Jiří Čoreja | |
INS 21496/2017 | Božena Korychová | |
INS 21132/2017 | Alena Kadlecová | IČO: 74447688 |
INS 20801/2017 | Karel Jirsa | |
INS 20430/2017 | Mgr., Bc. Jitka Anastázie Meindl | |
INS 20239/2017 | Antonín Golej | IČO: 73154768 |
INS 19965/2017 | Petr Borufka | |
INS 19949/2017 | Pavel Krejčí | |
INS 19354/2017 | František Ferenc | |
INS 19354/2017 | Eva Szilvová | |
INS 18964/2017 | Ondřej Zamazal | |
INS 18539/2017 | Sylva Sejkaničová | |
INS 18524/2017 | Martina Došelová | |
INS 18482/2017 | Tibor Gaňo | |
INS 17768/2017 | Vlastislav Beneš | |
INS 17132/2017 | Zdeněk Šivak | |
INS 17132/2017 | Eva Šivaková | |
INS 16769/2017 | Přemysl Hvozdenský | |
INS 16722/2017 | Zdeněk Surmaj | |
INS 16722/2017 | Lucie Surmajová | |
INS 16699/2017 | Iva Koblásová | IČO: 63214563 |
INS 16329/2017 | Lenka Vaculíková | IČO: 69596697 |
INS 16233/2017 | Dagmar Sedlářová | |
INS 16048/2017 | Jan Drs | |
INS 15596/2017 | Lukáš Fabián | |
INS 14033/2017 | Jan Hlavín | IČO: 05142652 |
INS 13472/2017 | Andrea Kónyová | |
INS 13315/2017 | Bronislav Šlahorek | |
INS 13315/2017 | Jiřina Šlahorková | |
INS 13188/2017 | Marie Skarková | IČO: 73316059 |
INS 13024/2017 | Jan Jebas | |
INS 12906/2017 | Kateřina Opršalová | |
INS 12738/2017 | Jiří Peroutka | |
INS 12419/2017 | Emil Dávid | |
INS 12419/2017 | Helena Dávidová | |
INS 12253/2017 | Nikola Kratochvíl | |
INS 11830/2017 | Iveta Kostolányová | |
INS 10360/2017 | Vendula Kupčíková | |
INS 10029/2017 | Lucie Kováčová | |
INS 8371/2017 | MT-nábytek s.r.o. | IČO: 04937180 |
INS 8003/2017 | Josef Baláž | |
INS 7969/2017 | Miloš Mako | |
INS 6559/2017 | DAMAN CZ s.r.o. | IČO: 27241980 |
INS 6249/2017 | Jana Hajerová | |
INS 5276/2017 | AKMO CZ, s.r.o. | IČO: 27539130 |
INS 2853/2017 | Petra Kantošová | |
INS 2853/2017 | Petra Lupíková | |
INS 2575/2017 | Žaneta Procházková | IČO: 60998750 |
INS 1454/2017 | DN STAVBY, spol. s r. o. "v likvidaci" | IČO: 25352440 |
INS 139/2017 | Aleš Horák | |
INS 28913/2016 | Patrik Chmelař | |
INS 26632/2016 | Martin Kousal | IČO: 76016692 |
INS 26632/2016 | Jana Kousalová | |
INS 26144/2016 | Aleš Skála | |
INS 24671/2016 | Filip Vlček | IČO: 01470132 |
INS 24535/2016 | BECEX TRADE s.r.o. | IČO: 28196198 |
INS 22954/2016 | Michal Štětina | IČO: 04641337 |
INS 22954/2016 | Věra Štětinová | |
INS 22301/2016 | Soňa Sámelová | |
INS 22108/2016 | Robert Kopeček | IČO: 48823783 |
INS 22108/2016 | Jana Kopečková | |
INS 21682/2016 | Petr Koutník | |
INS 19526/2016 | Jakub Šindel | |
INS 18494/2016 | Miroslav Tiahnibok | IČO: 73318973 |
INS 18472/2016 | Jiří Silnica | |
INS 18472/2016 | Jiří Vlha | |
INS 17634/2016 | Mgr. Šárka Juchelková | IČO: 02685311 |
INS 17476/2016 | Karel Jeřábek | IČO: 45950733 |
INS 17476/2016 | Veronika Jeřábková | |
INS 17476/2016 | Veronika Jeřábková | IČO: 45949433 |
INS 16603/2016 | Petr Růžička | IČO: 68186428 |
INS 16331/2016 | Lenka Labantová | |
INS 16317/2016 | Dominik Ožana | |
INS 14196/2016 | Květoslav Malík | |
INS 12373/2016 | Simona Danihelová | |
INS 12373/2016 | Simona Pompová | IČO: 02433729 |
INS 12023/2016 | Jiří Klásek | IČO: 88155927 |
INS 10958/2016 | Michal Halfar | |
INS 10831/2016 | Jaroslav Šiška | IČO: 03010791 |
INS 10106/2016 | Nataša Kuruová | |
INS 8245/2016 | Rostislav Tichý | IČO: 73306070 |
INS 7225/2016 | Zuzana Žišková | IČO: 76489001 |
INS 6708/2016 | Lenka Černíková | |
INS 6325/2016 | Sandra Šajbenová | |
INS 6196/2016 | Eva Kalejová | |
INS 5534/2016 | Martin Žák | IČO: 64623556 |
INS 5044/2016 | Stavební firma MH s.r.o. | IČO: 24836249 |
INS 4792/2016 | Petra Křenková | |
INS 4098/2016 | Martin Šindelek | |
INS 3532/2016 | BAHAL ČR a.s. | IČO: 28467272 |
INS 3049/2016 | Lenka Kozáková | |
INS 2054/2016 | Pavel Menšík | IČO: 64599736 |
INS 2036/2016 | Miluše Kryštofová | |
INS 1994/2016 | Vlastimil Randus | |
INS 1463/2016 | Monika Sněhotová | |
INS 807/2016 | Marcel Šindlery | |
INS 96/2016 | Jaroslava Straková | |
INS 31071/2015 | Lukáš Pleva | IČO: 66179475 |
INS 30980/2015 | Miloš Noska | IČO: 73636444 |
INS 29403/2015 | Michaela Káčová | |
INS 28459/2015 | Dušan Michalík | IČO: 88882292 |
INS 28459/2015 | Iveta Michalíková | IČO: 68949316 |
INS 28352/2015 | Andrea Kadlecová | IČO: 62370987 |
INS 28352/2015 | Andrea Kudělová | IČO: 62370987 |
INS 28352/2015 | Andrea Lenertová | IČO: 62370987 |
INS 28335/2015 | Milan Borecký | |
INS 26660/2015 | Jan Frydrych | IČO: 68899521 |
INS 26257/2015 | Milan Nevřala | IČO: 63030381 |
INS 26257/2015 | Zuzana Nevřalová | |
INS 26174/2015 | Gabriela Bečáková | |
INS 25175/2015 | Andrea Urbanová | IČO: 87453886 |
INS 23445/2015 | Josef Jano | |
INS 23445/2015 | Květoslava Janová | |
INS 23075/2015 | Aleš Jirka | |
INS 21870/2015 | Martin Mikeš | |
INS 21569/2015 | Tomáš Nádvorník | |
INS 21477/2015 | Jiří Malina | |
INS 21170/2015 | Ludvík Kuběna | |
INS 21170/2015 | Lenka Kuběnová | |
INS 20148/2015 | Michal Petrásek | IČO: 74280392 |
INS 20070/2015 | Alena Odstrčilová | |
INS 19379/2015 | Petr Kraus | |
INS 19379/2015 | Simona Krausová | |
INS 19035/2015 | Vlastimil Prajzler | IČO: 73294268 |
INS 19033/2015 | Drahomíra Prajzlerová | IČO: 02381010 |
INS 18855/2015 | Miroslav Šašinka | IČO: 47847247 |
INS 18701/2015 | Libor Černík | |
INS 17693/2015 | Jan Švejdík | |
INS 17182/2015 | IPB DES Alfa, SE | IČO: 24202045 |
INS 17030/2015 | Ivo Gottstein | IČO: 73100161 |
INS 15938/2015 | Marie Stalmachová | |
INS 15938/2015 | Zdenek Stalmach | |
INS 15237/2015 | Olga Robenková | |
INS 14039/2015 | Miroslav Skoupil | IČO: 75381249 |
INS 13825/2015 | Denisa Viktorinová | IČO: 01788418 |
INS 13086/2015 | Milena Prokopová | |
INS 12085/2015 | Lenka Dlouhá | |
INS 11050/2015 | Zuzana Ganzová | IČO: 02860953 |
INS 10712/2015 | Václav Salát | IČO: 73046191 |
INS 8025/2015 | Hana Cverna | |
INS 8025/2015 | Hana Vykopalová | |
INS 7673/2015 | Bauru s.r.o. | IČO: 02838621 |
INS 6870/2015 | Sáša Chvístková | |
INS 6789/2015 | Miroslav Bukal | IČO: 66195314 |
INS 6702/2015 | Karel Korbel | |
INS 6254/2015 | Miroslav Ševčík | |
INS 6254/2015 | Eva Ševčíková | |
INS 5733/2015 | Josef Giňa | |
INS 5733/2015 | Denisa Giňová | |
INS 5440/2015 | Zuzana Holubová | |
INS 5070/2015 | Milan Mintal | |
INS 4868/2015 | Stanislav Müller | |
INS 4737/2015 | Jan Hříbek | |
INS 3883/2015 | Ing. Jiří Olšar | |
INS 3695/2015 | Radana Foltová | |
INS 3695/2015 | Radana Ježíková | |
INS 2982/2015 | Marie Freiová | IČO: 68949847 |
INS 1914/2015 | U Rozvařilů s.r.o. | IČO: 25768379 |
INS 1186/2015 | Markéta Klvaňová | |
INS 1116/2015 | Marie Tarcalová | |
INS 901/2015 | Dagmar Balogová | IČO: 74730657 |
INS 686/2015 | Nikol Mádiová | |
INS 307/2015 | Lucie Grohmanová | |
INS 106/2015 | Ludmila Vysloužilová | |
INS 34390/2014 | Pavel Dobiáš | |
INS 34051/2014 | VISTA OPTIK s.r.o. | IČO: 01779303 |
INS 30166/2014 | Ludmila Klechová | |
INS 28892/2014 | Jakub Plíšek | |
INS 27922/2014 | Filip Turza | |
INS 27436/2014 | Vladislav Pečinka | |
INS 27436/2014 | Kristina Pečinková | |
INS 27331/2014 | Mgr. Michaela Trnová | IČO: 70000565 |
INS 26861/2014 | Mgr. Luděk Trna | IČO: 66257093 |
INS 23236/2014 | Petr Darebníček | |
INS 23031/2014 | Jana Duchovná | |
INS 21132/2014 | Bohuslav Vykoukal | |
INS 21132/2014 | Naděžda Vykoukalová | |
INS 20156/2014 | Roman Kostka | |
INS 19517/2014 | František Hamerka | |
INS 19517/2014 | Milka Hamerková | |
INS 19355/2014 | Marcela Petříková | |
INS 18662/2014 | IPS ENGINEERING a.s. "v likvidaci" | IČO: 26868024 |
INS 17424/2014 | Ludmila Slavíková | |
INS 16848/2014 | René Kraus | |
INS 16678/2014 | MUDr. Lenka Vyroubalová | |
INS 14687/2014 | Cestovní kancelář JUHÁSZ a.s. | IČO: 25867903 |
INS 14410/2014 | Jindra Macková | |
INS 14404/2014 | Jan Macek | |
INS 14138/2014 | Miroslav Launer | |
INS 13422/2014 | Kamila Velanová | |
INS 13342/2014 | Martin Mrázek | IČO: 74617559 |
INS 12670/2014 | Pavel Sámel | IČO: 64077799 |
INS 12395/2014 | Veronika Bryndáčová | IČO: 87545837 |
INS 9589/2014 | Jan Rozsíval | IČO: 73952338 |
INS 6535/2014 | Arnošt Vaněk | |
INS 5590/2014 | Robert Klimeš | |
INS 5590/2014 | Zdeňka Klimešová | IČO: 88383385 |
INS 3120/2014 | Stavebniny profi Slezská s.r.o. | IČO: 28644115 |
INS 1841/2014 | Rostislav Mařák | |
INS 1841/2014 | Kateřina Mařáková | |
INS 36049/2013 | Anna Esslerová | IČO: 12123331 |
INS 35971/2013 | Vlastimil Herodes | |
INS 35717/2013 | Zdeňka Orságová | |
INS 35557/2013 | Andrea Habartová | |
INS 33992/2013 | Radek Chrastina | |
INS 31530/2013 | Michal Martykán | |
INS 31157/2013 | Alena Urbaníková | |
INS 30788/2013 | Eliška Sváčková | IČO: 46104852 |
INS 30364/2013 | Petr Grulich | |
INS 29871/2013 | Viktorie Zangelidisová | |
INS 29173/2013 | René Peer | |
INS 28366/2013 | Jan Mrozek | IČO: 19003897 |
INS 28362/2013 | Iveta Mrozková | |
INS 27161/2013 | Libor Lhoťan | |
INS 26689/2013 | Pavlína Fialová | IČO: 19002254 |
INS 26272/2013 | Jozef Koczoň | IČO: 70646996 |
INS 26265/2013 | Marta Koczoňová | |
INS 25445/2013 | Miloslava Brázdilíková | IČO: 73085537 |
INS 24620/2013 | Soňa Urbanová | |
INS 23917/2013 | Marie Čovejová | |
INS 23701/2013 | Světelné studio LUXOR, s.r.o. | IČO: 26864835 |
INS 23498/2013 | Simona Bystroňová | |
INS 22335/2013 | Petr Hinšt | |
INS 22117/2013 | VDT STEEL SERVIS s.r.o. | IČO: 27789152 |
INS 21545/2013 | René Kras | IČO: 74599305 |
INS 21417/2013 | Michaela Kostrhounová | |
INS 21232/2013 | Kamila Hasmandová | IČO: 74271431 |
INS 21131/2013 | Eva Stránská | |
INS 21129/2013 | Jaroslav Stránský | |
INS 20790/2013 | Filip Makris | |
INS 20412/2013 | Kamil Kožiak | |
INS 20172/2013 | Oto Gerych | |
INS 19486/2013 | Jiří Hájek | IČO: 70253935 |
INS 18591/2013 | Martina Jurčíková | IČO: 69574227 |
INS 18415/2013 | Petr Zapletal | |
INS 17842/2013 | E.F.F.I., s.r.o. | IČO: 26763796 |
INS 17652/2013 | Marie Malíšková | |
INS 17000/2013 | Martin Repka | |
INS 16894/2013 | Martina Drndová | |
INS 16894/2013 | Martina Paluchová | |
INS 15335/2013 | Markéta Morbitzerová | |
INS 14259/2013 | DAJ s.r.o. | IČO: 25854844 |
INS 14087/2013 | Ing. Alena Uličná | IČO: 47993839 |
INS 13846/2013 | Zdeňka Fedorková | IČO: 73085456 |
INS 13526/2013 | Luděk Brázdilík | |
INS 13456/2013 | Ladislav Krzák | |
INS 13060/2013 | Antonín Essler | IČO: 12123323 |
INS 12969/2013 | Pavla Havlíková | IČO: 68170084 |
INS 12430/2013 | Irena Adamcová | |
INS 12425/2013 | Marian Adamec | |
INS 11524/2013 | Marcela Kolbasová | |
INS 11102/2013 | Petr Nábělek | |
INS 8050/2013 | Jiří Rabinský | |
INS 8036/2013 | Martina Mařádková | |
INS 7959/2013 | Anna Gajdošová | |
INS 7930/2013 | Gabriel Goroĺ | IČO: 68326131 |
INS 7784/2013 | Jana Mojžíšová | IČO: 49566067 |
INS 7743/2013 | Eleni Kozluková | |
INS 7740/2013 | Karel Kozluk | IČO: 65121171 |
INS 7119/2013 | Květoslava Bartošová | |
INS 7110/2013 | Dušan Bartoš | IČO: 46153322 |
INS 6077/2013 | Vlasta Šimčíková | |
INS 4412/2013 | Ladislav Marčan | IČO: 61713449 |
INS 3535/2013 | Jiří Maňur | |
INS 3170/2013 | Zdeněk Bocek | |
INS 3169/2013 | Miroslava Bocková | |
INS 3133/2013 | Jana Burianová | |
INS 3125/2013 | Theodor Burian | |
INS 2866/2013 | Pavel Man | |
INS 2798/2013 | Marie Chovancová | |
INS 2798/2013 | Marie Korbelová | |
INS 2200/2013 | Bronislav Rekšák | IČO: 73167673 |
INS 1828/2013 | Michal Mrvečka | IČO: 73084247 |
INS 1348/2013 | Jana Židová | |
INS 419/2013 | Roman Kraus | |
INS 370/2013 | MAXIM MARKETMEDIA s.r.o. | IČO: 28603974 |
INS 206/2013 | Lenka Ondrušková | IČO: 69606820 |
INS 31617/2012 | Josef Adam | |
INS 30895/2012 | Pavel Král | |
INS 30440/2012 | Josef Škapa | |
INS 29746/2012 | Dagmar Gebauerová | |
INS 29592/2012 | Anna Repáňová | |
INS 29553/2012 | Dagmar Kořízková | IČO: 60998989 |
INS 29412/2012 | Zdeněk Maschke | IČO: 87245604 |
INS 29329/2012 | Ladislav Šenkeřík | |
INS 29324/2012 | Jitka Šenkeříková | |
INS 29106/2012 | Růžena Kantošová | |
INS 28458/2012 | Markéta Barkociová | |
INS 28458/2012 | Markéta Guštanová | |
INS 27712/2012 | Tomáš Krnáč | |
INS 26972/2012 | Alexandr Dobrovodský | IČO: 49568302 |
INS 26926/2012 | Marcela Paláková | |
INS 26923/2012 | Martin Žida | |
INS 26126/2012 | Daniel Skopal s.r.o. | IČO: 28581474 |
INS 26096/2012 | Lenka Višňovská | |
INS 26089/2012 | Monika Bordovská | |
INS 24538/2012 | Jiří Kolomazník | |
INS 24223/2012 | Ludvík Gebauer | |
INS 24047/2012 | Ján Suchý | |
INS 24045/2012 | Alžbeta Suchá | |
INS 23895/2012 | Jana Rychtová | |
INS 23884/2012 | Ludvík Hasil | IČO: 74625993 |
INS 23708/2012 | Marta Oláhová | |
INS 22004/2012 | Radka Krasová | |
INS 21991/2012 | Miroslav Pánek | |
INS 21988/2012 | Miroslav Pánek | |
INS 21332/2012 | Dušan Popek | IČO: 70635277 |
INS 21104/2012 | Josef Bigasz | |
INS 20688/2012 | Lubomír Lasoň | |
INS 20362/2012 | Pavel Zdražil | |
INS 19872/2012 | Kamil Didi | |
INS 19807/2012 | Tomáš Koriťák | |
INS 17748/2012 | Arnošt Oláh | |
INS 17744/2012 | Blanka Vaškorová | |
INS 17384/2012 | Ivana Cikánková | |
INS 16914/2012 | MANEL facility s.r.o. | IČO: 25395025 |
INS 16147/2012 | Jaromír Obšil | IČO: 46155007 |
INS 16118/2012 | VJAČKA spol. s r.o. | IČO: 19011148 |
INS 15853/2012 | Věra Lášová | IČO: 87836327 |
INS 15644/2012 | Danuše Štefková | |
INS 14911/2012 | Michal Petr | |
INS 14766/2012 | Zdeňka Řezáčová | |
INS 14675/2012 | Jaroslava Stará | IČO: 74360833 |
INS 14671/2012 | Radovan Starý | |
INS 14495/2012 | Karel Cyprich | |
INS 14237/2012 | Pavel Kniezek | |
INS 14220/2012 | Rudolf Vávra | |
INS 14101/2012 | Renata Čechová | |
INS 13971/2012 | Tomáš Mareček | IČO: 75896702 |
INS 13595/2012 | Martina Prokšová | IČO: 64074676 |
INS 12464/2012 | Eduard Pecha | IČO: 68169337 |
INS 12152/2012 | Aneta Romanová | |
INS 10058/2012 | Petr Mikovec | |
INS 9782/2012 | Jana Rekšáková | |
INS 9287/2012 | Jana Polášková | |
INS 9221/2012 | Marie Brázdová | |
INS 9215/2012 | Petr Brázda | |
INS 8906/2012 | Michaela Tomasová | |
INS 8773/2012 | Břetislav Hasmanda | IČO: 65882865 |
INS 8385/2012 | Eva Pospíšilová | |
INS 8376/2012 | Anna Štěpanovská | |
INS 8373/2012 | Petr Štěpanovský | IČO: 76493024 |
INS 8081/2012 | Jaromír Dohnal | IČO: 10659838 |
INS 7957/2012 | David Kožiak | |
INS 7510/2012 | Robin Kořínek | |
INS 6982/2012 | Jaromír Paloncy | |
INS 6399/2012 | Iveta Slačíková | IČO: 88517373 |
INS 5037/2012 | Jindřiška Kučerová | |
INS 4797/2012 | Božena Trubenová | |
INS 4525/2012 | TRUL holding a.s. | IČO: 25590995 |
INS 4286/2012 | Irena Mrázková | |
INS 4212/2012 | Ing. Jan Babják | IČO: 13004689 |
INS 3925/2012 | Zdeněk Stašek | IČO: 47991364 |
INS 3634/2012 | Pinelopi Kacanosová | |
INS 3290/2012 | Šárka Moráňová | IČO: 66733791 |
INS 3113/2012 | Jiří Doubek | |
INS 2844/2012 | Ilona Horníková | |
INS 2724/2012 | Petra Slezáková | |
INS 2713/2012 | Jan Rozsíval | IČO: 73952338 |
INS 2713/2012 | Veronika Rozsívalová | |
INS 1906/2012 | Šárka Prekopová | |
INS 1901/2012 | Vladimír Prekop | IČO: 47664789 |
INS 1758/2012 | Kornelie Anguridu | |
INS 1369/2012 | Petr Duda | |
INS 1368/2012 | SFI BOSTA s. r. o. | IČO: 27823784 |
INS 488/2012 | Jiří Klus | |
INS 24624/2011 | Zdraví 2000 spol. s r. o. | IČO: 47671637 |
INS 24072/2011 | Lubomíra Blablová | IČO: 73887536 |
INS 23922/2011 | Miroslav Jaroš | IČO: 45174873 |
INS 22881/2011 | Pavla Kopková | |
INS 22830/2011 | Iveta Kohutová | |
INS 22723/2011 | Jan Ambra | IČO: 75867346 |
INS 20281/2011 | František Heneš | |
INS 20141/2011 | Bohumil Šárka | |
INS 20137/2011 | Ilona Pavlacká | |
INS 19998/2011 | Zdeňka Sedlmayerová | IČO: 87589524 |
INS 18465/2011 | Jana Zábranská | |
INS 18382/2011 | Cyril Ježík | |
INS 17925/2011 | Ivana Paloncyová | IČO: 64639401 |
INS 17574/2011 | Jana Nejedlá | |
INS 17359/2011 | Marek Vích | IČO: 73005614 |
INS 16133/2011 | Marcela Kadaníková | |
INS 16132/2011 | Karel Kadaník | IČO: 73085383 |
INS 16128/2011 | Alena Juhaňáková | |
INS 16124/2011 | Josef Juhaňák | |
INS 16032/2011 | Jindřiška Albrechtová | |
INS 15955/2011 | Václav Machus | |
INS 15432/2011 | Soňa Biskupová | IČO: 69237841 |
INS 14980/2011 | Zbyněk Bohačík | |
INS 14234/2011 | Libor Kunčík | IČO: 67960596 |
INS 14139/2011 | Drahomíra Bártková | IČO: 41425332 |
INS 13864/2011 | Julían Ronald Fraňo | |
INS 13211/2011 | Radovan Kuchta | |
INS 12901/2011 | ECW INDUSTRIAL spol. s r.o. | IČO: 25856634 |
INS 12435/2011 | Svatava Hélová | |
INS 12073/2011 | Petr Halíř | |
INS 12072/2011 | Jana Halířová | |
INS 11973/2011 | PhDr. Marta Ražnoková | IČO: 65120540 |
INS 11911/2011 | Nikola Hrdličková | |
INS 11769/2011 | Vlastimil Fajtl | IČO: 71988432 |
INS 11400/2011 | Helena Vrbková | |
INS 11331/2011 | Roman Vrbka | |
INS 10486/2011 | Zdenka Hermanová | |
INS 10146/2011 | Ing. Vladislav Uličný | IČO: 12085936 |
INS 9624/2011 | Jan Fürst | IČO: 10598332 |
INS 9308/2011 | Petr Pinkas | |
INS 9062/2011 | Martina Muchová | |
INS 8615/2011 | Andrea Žnivová | IČO: 73916188 |
INS 7629/2011 | Roman Černoch | |
INS 7613/2011 | Zdeňka Adamová | |
INS 7378/2011 | Jindřich Macek | IČO: 41425421 |
INS 7188/2011 | Pavel Šubert | |
INS 6531/2011 | Eftimula Segečová | |
INS 6114/2011 | Jolana Pinkasová | |
INS 5703/2011 | Anna Šmídová | |
INS 5257/2011 | Marcela Bílková | |
INS 4351/2011 | BOHEMA Zlaté Hory, a.s." v likvidaci " | IČO: 47672935 |
INS 4154/2011 | Pavel Hrdlička | |
INS 3947/2011 | Jarmila Hodná | |
INS 3655/2011 | STROJÍRNY DOSPIVA s.r.o. | IČO: 27791939 |
INS 3009/2011 | Liběna Riedlová | |
INS 2050/2011 | Zdeňka Adamová | |
INS 1638/2011 | Matěj Klučar | IČO: 74594508 |
INS 613/2011 | Jaroslav Kurečka | |
INS 231/2011 | Helena Stražovská | |
INS 16177/2010 | SKS Foundry, a.s. | IČO: 25822101 |
INS 14140/2010 | Roman Ševčík | IČO: 69606323 |
INS 14069/2010 | Stanislav Kučera | |
INS 13999/2010 | Milan Suchý | |
INS 13996/2010 | Aleš Hoško | |
INS 13991/2010 | Iva Juráňová | |
INS 13050/2010 | Růžena Majdová | IČO: 73199478 |
INS 12555/2010 | Marie Kupčoková | |
INS 12429/2010 | Milan Kyják | |
INS 11836/2010 | Martina Benešová | |
INS 11219/2010 | Tomáš Toška | |
INS 10996/2010 | Iveta Kolářová | |
INS 10866/2010 | Martina Rylková | |
INS 10226/2010 | Věra Janovcová | |
INS 9510/2010 | Milan Nosko | |
INS 9156/2010 | Milan Rychta | |
INS 8606/2010 | Alena Havrlantová | |
INS 8411/2010 | Petr Drtil | |
INS 8026/2010 | Božena Zaoralová | |
INS 7807/2010 | Karla Ptáčková | |
INS 7725/2010 | Jitka Jedličková | |
INS 7584/2010 | Petra Petříková | |
INS 7490/2010 | Roman Kajanek | |
INS 7091/2010 | Jarmila Čatlošová | |
INS 6947/2010 | Lukáš Vlček | |
INS 6680/2010 | Petr Škařupa | |
INS 6255/2010 | PHARMACY s.r.o. | IČO: 25857088 |
INS 5339/2010 | Vlasta Rousová | |
INS 5336/2010 | Daniel Klemš | |
INS 4739/2010 | Tomáš Polák | |
INS 4659/2010 | Jan Dotko | |
INS 2604/2010 | Petr Homola | |
INS 1260/2010 | Jiří Wasiewicz | IČO: 63014599 |
Historie insolvenčního řízení
Oddíl A - řízení do úpadku
Datum zveřejnění | Popis události | Dokument | Datum právní moci |
---|---|---|---|
2. 8. 2011 10:06 | Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení | dokument | - |
2. 8. 2011 10:06 | Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení | dokument | - |
15. 8. 2011 19:29 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
9. 8. 2011 20:47 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
5. 8. 2011 20:58 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
2. 8. 2011 10:06 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
11. 8. 2011 8:36 | Výpis | dokument | - |
11. 8. 2011 8:39 | Výpis | dokument | - |
16. 8. 2011 21:34 | Výzva k opravě nebo doplnění návrhu | dokument | - |
23. 8. 2011 19:35 | Výzva k opravě nebo doplnění návrhu | dokument | - |
15. 8. 2011 10:42 | Výzva k opravě nebo doplnění návrhu | dokument | - |
