Výpis insolvenčního řízení INS 13791/2015
Detail insolvenčního řízení
spisová značka: INS 13791/2015
stav řízení: povoleno oddlužení
datum zahájení řízení: 27. 5. 2015 9:41
datum posledního záznamu: Včera 19:48
Identifikační údaje
Dlužník
Jméno a příjmení: Hana Vybíralová
Adresa: Bezuchov 67, PSČ 753 54
Správci
Insolvenční správce
Název: Euroinsolvence v.o.s.
IČ: 29024382
Sídlo: Zlín, Nábřeží 599, PSČ 760 01, CZE
Další řízení tohoto správceINS 20421/2018 | Zuzana Ziková | |
INS 18910/2018 | Lukáš Lipenský | IČO: 88287777 |
INS 18782/2018 | Richard Kőstel | |
INS 18782/2018 | Martina Kőstelová | |
INS 18436/2018 | Martin Kořízek | IČO: 73858081 |
INS 17826/2018 | Nikola Růžičková | |
INS 17462/2018 | Jan Luksch | IČO: 05150302 |
INS 17142/2018 | Ladislav Vambera | |
INS 16184/2018 | Daniel Plachý | |
INS 15897/2018 | Roman Mareš | |
INS 15767/2018 | Naděžda Krepindlová | |
INS 15654/2018 | Vojtěch Řeháček | |
INS 15349/2018 | Július Miklóš | |
INS 11637/2018 | Václav Strnad | |
INS 10091/2018 | Patrik Falč | IČO: 72613734 |
INS 9930/2018 | Romana Gáborová | IČO: 76563120 |
INS 9500/2018 | Petra Táborská | |
INS 9448/2018 | Martina Blatská | |
INS 8678/2018 | Petr Dvořáček | |
INS 8678/2018 | Ivana Dvořáčková | |
INS 8573/2018 | František Uherek | IČO: 76146499 |
INS 8082/2018 | Jana Grögerová | |
INS 8079/2018 | Jiří Paďour | IČO: 03709973 |
INS 8079/2018 | Blanka Paďourová | |
INS 7335/2018 | Pavla Smetanová | |
INS 7241/2018 | Josef Fedorek | |
INS 6021/2018 | Věra Kadlecová | |
INS 5998/2018 | Tomáš Kyška | |
INS 5805/2018 | Pavel Cvoreň | |
INS 5558/2018 | Pavla Untermüllerová | |
INS 5337/2018 | Karel Bouška | IČO: 74472178 |
INS 5130/2018 | Ingrid Hilmanová | |
INS 4889/2018 | Martina Krejžíková | |
INS 4182/2018 | David Borovský | |
INS 4182/2018 | Růžena Borovská | |
INS 3964/2018 | Luboš Kulíšek | |
INS 3462/2018 | Miroslav Pulkert | |
INS 3252/2018 | Beáta Christovová | |
INS 3038/2018 | Martin David | |
INS 2041/2018 | Vít Petržela | IČO: 87852012 |
INS 1052/2018 | Andrea Červinková | |
INS 1052/2018 | Michal Červinka | |
INS 975/2018 | Miloslav Rohla | |
INS 770/2018 | Stanislav Štěpánek | IČO: 69500436 |
INS 557/2018 | Milan Josefik | IČO: 01488147 |
INS 503/2018 | Karel Chládek | |
INS 23363/2017 | Petr Klepáček | IČO: 87931788 |
INS 21888/2017 | Adam Směja | |
INS 21847/2017 | Pavel Zajíček | IČO: 64316823 |
INS 21832/2017 | Jaroslav Vít | |
INS 21189/2017 | Karel Trávníček | IČO: 75207681 |
INS 21179/2017 | Jeanetta Urbanová | |
INS 21033/2017 | Anežka Marková | |
INS 20619/2017 | Klára Čižmárová | |
INS 20132/2017 | Mgr. Hana Klanicová | |
INS 19287/2017 | Jiří Hejpetr | |
INS 19287/2017 | Jiří Váňa | |
INS 19028/2017 | Marek Lachout | |
INS 18802/2017 | Jana Sadílková | |
INS 18617/2017 | Barbora Smékalová | |
INS 17893/2017 | Petra Vraná | |
INS 17585/2017 | Jiří Otoupal | IČO: 75342995 |
INS 17406/2017 | Leona Marksová | IČO: 74679112 |
INS 17240/2017 | Kateřina Petráková | |
INS 16245/2017 | Nikola Oulehlová | |
INS 16214/2017 | Radim Složil | IČO: 73320641 |
INS 16214/2017 | Petra Složilová | |
INS 15417/2017 | Milan Votava | |
INS 15228/2017 | Jiří Kohout | IČO: 05909040 |
INS 14882/2017 | Verona Bangová | IČO: 64007073 |
INS 14829/2017 | Renáta Hrdá | |
INS 13503/2017 | JUDr. Martin Michňák | IČO: 49364642 |
INS 12941/2017 | Miloslav Ochodek | |
INS 12342/2017 | Petr Kočí | |
INS 12232/2017 | Lucie Zachrdlová | |
INS 12232/2017 | Martin Zachrdle | IČO: 74515888 |
INS 12166/2017 | Lucie Zacharová | IČO: 02145278 |
INS 12154/2017 | Lucie Benešová | |
INS 12085/2017 | Miroslav Hires | |
INS 11878/2017 | Pavel Polášek | IČO: 74139568 |
INS 11878/2017 | Radka Polášková | |
INS 11625/2017 | Antonín Mrákava | |
INS 10331/2017 | Zdeňka Maierová | |
INS 10321/2017 | František Hartman | |
INS 10313/2017 | FOGHORN PRODUCTION s.r.o. | IČO: 27190021 |
INS 10299/2017 | Eva Trochtová | |
INS 9695/2017 | Gertruda Kociolková | |
INS 9423/2017 | Karina Burdová | |
INS 9373/2017 | Silvie Malyszová | |
INS 8682/2017 | Jan Čablík | |
INS 8457/2017 | Martin Vrecko | |
INS 6928/2017 | Jana Babková | |
INS 6868/2017 | Jiří Brožek | |
INS 6868/2017 | Martina Brožková | |
INS 5675/2017 | Milan Demeter | |
INS 5283/2017 | Tomáš Mlejnek | |
INS 5283/2017 | Tomáš Mlejnek | IČO: 70352534 |
INS 5141/2017 | David Zdráhal | IČO: 66908507 |
INS 3571/2017 | Ondřej Jelínek | |
INS 3352/2017 | Pavel Šlajchrt | |
INS 2606/2017 | Ludmila Volicsová | |
INS 2149/2017 | Robert Tomek | IČO: 44559704 |
INS 1871/2017 | WINSTON International a.s., v likvidaci | IČO: 25511386 |
INS 996/2017 | Zdeněk Hejduk | IČO: 75887363 |
INS 98/2017 | Pavel Kubiš | IČO: 12529176 |
INS 29215/2016 | Jiří Rásso | IČO: 03025829 |
INS 29215/2016 | Božena Rássová | |
INS 28532/2016 | Miroslav Ondruška | IČO: 87577453 |
INS 27753/2016 | Vítězslav Kuropata | IČO: 66662338 |
INS 27531/2016 | Jakub Zelík | |
INS 26993/2016 | Jan Ludvík | IČO: 65653491 |
INS 26843/2016 | Robert Gábor | |
INS 26843/2016 | Nikola Gáborová | |
INS 26214/2016 | SITEXIM s.r.o. | IČO: 25400860 |
INS 25816/2016 | Viera Šariská | |
INS 24327/2016 | Hana Šalandová | |
INS 23925/2016 | Karel Vávra | IČO: 70201935 |
INS 23925/2016 | Kateřina Vávrová | |
INS 23874/2016 | Dagmar Krutá | |
INS 23633/2016 | Zdeněk Bartoš | |
INS 23109/2016 | Libor Hůlka | IČO: 75181843 |
INS 23107/2016 | Tomáš Heyrovský | |
INS 23107/2016 | Tomáš Heyrovský | IČO: 16176839 |
INS 23057/2016 | Romana Hlavatá | |
INS 22386/2016 | Josef Fadrný | IČO: 64955231 |
INS 21568/2016 | Martin Jobák | |
INS 21077/2016 | Jan Preissler | |
INS 20478/2016 | Gennadij Suslov | IČO: 63776154 |
INS 20401/2016 | Lucie Poláčková | |
INS 20417/2016 | Lucie Nechvátalová | IČO: 45327726 |
INS 20329/2016 | Jaromír Pavelka | |
INS 20329/2016 | Marketa Pavelková | |
INS 20205/2016 | Zdeněk Geršl | |
INS 19951/2016 | Monika Vostárková | IČO: 67988636 |
INS 19335/2016 | Ondřej Sivák | |
INS 19038/2016 | Michal Holubetz | |
INS 18233/2016 | Martina Nejezchlebová | |
INS 17959/2016 | Milan Šimon | |
INS 16857/2016 | Petr Vošoust | IČO: 44587601 |
INS 16837/2016 | Hana Černochová | |
INS 16790/2016 | Viliam Bittó | |
INS 16669/2016 | Sára Gáborová | |
INS 15881/2016 | Jakub Kreibich | |
INS 15096/2016 | Markéta Jančíková | |
INS 15031/2016 | Jaroslava Stavělová | |
INS 14970/2016 | Pavel Zelený | |
INS 14901/2016 | Eva Guttmannová | |
INS 14901/2016 | Vladimír Guttmann | |
INS 14635/2016 | Václav Frühauf | IČO: 87116642 |
INS 14110/2016 | René Osmančík | IČO: 66172527 |
INS 13878/2016 | Pavel Váňa | |
INS 13878/2016 | Kristýna Váňová | |
INS 13777/2016 | Marcela Haverlandová | |
INS 13437/2016 | Helena Osohová | |
INS 13313/2016 | Šárka Rečková | |
INS 11833/2016 | Václav Slunéčko | |
INS 11713/2016 | Lubomír Knoll | |
INS 11157/2016 | Martin Furik | |
INS 11157/2016 | Renáta Furiková | |
INS 11033/2016 | Anna Poloková | |
INS 11003/2016 | Anna Krejzová | |
INS 10838/2016 | Jan Švajcr | IČO: 87033127 |
INS 10314/2016 | Exportacion grande enchufe s.r.o. | IČO: 02785650 |
INS 10067/2016 | Radek Pešta | |
INS 9991/2016 | Zdeněk Rybnikár | |
INS 9813/2016 | ARCO - služby, s.r.o. | IČO: 26115824 |
INS 8821/2016 | Lukáš Macháček | |
INS 8655/2016 | Lukáš Pográn | |
INS 7398/2016 | Iva Koudelková | |
INS 6715/2016 | Leoš Růžička | |
INS 6715/2016 | Václava Růžičková | |
INS 6634/2016 | Olga Haasová | |
INS 5017/2016 | Jana Balázsová | |
INS 4707/2016 | David Balcárek | |
INS 4657/2016 | Karel Pugner | IČO: 16976916 |
INS 4657/2016 | Františka Pugnerová | |
INS 4226/2016 | Zdeněk Jelínek | |
INS 3040/2016 | Hana Šubrtová | IČO: 73610372 |
INS 2996/2016 | Marie Čipčalová | |
INS 2964/2016 | Karel Holický | IČO: 70650284 |
INS 2350/2016 | Pavel Souček | |
INS 2252/2016 | Jan Zápotocký | IČO: 03514404 |
INS 1859/2016 | Michal Bělka | |
INS 824/2016 | Marek Bartošík | |
INS 32477/2015 | Veronika Maršálková | |
INS 31425/2015 | Jozef Bartas | IČO: 01054139 |
INS 31261/2015 | Patrik Merhaut | |
INS 31237/2015 | Vladimíra Piatková | IČO: 03938964 |
INS 30136/2015 | Kateřina Staňková | |
INS 29881/2015 | Jana Langhammerová | |
INS 29881/2015 | Zdeněk Langhammer | |
INS 29173/2015 | Svatava Brožková | |
INS 26946/2015 | Richard Kovář | |
INS 25675/2015 | Zdeňka Mottlová | |
INS 25248/2015 | Nikola Dvořáková | |
INS 25248/2015 | Nikola Končická | |
INS 25154/2015 | Petr Jasiok | |
INS 24957/2015 | Dagmar Zákršmídová | |
INS 24510/2015 | Milan Kučný | |
INS 23097/2015 | Stanislav Janošík | |
INS 22501/2015 | KARIM Europe s.r.o. | IČO: 29304865 |
INS 17920/2015 | Jan Mareš | |
INS 17920/2015 | Anna Marešová | |
INS 17442/2015 | Kateřina Soukupová | IČO: 68568436 |
INS 17303/2015 | Daniel Fellner | |
INS 16359/2015 | Hana Vodičková | |
INS 16119/2015 | Karel Vela | IČO: 11273585 |
INS 15982/2015 | Michal Gazdík | |
INS 14197/2015 | Jaromír Matica | |
INS 13622/2015 | Pavlína Krátká | |
INS 13585/2015 | Jan Bitzan | IČO: 87939525 |
INS 13585/2015 | Pavlína Bitzanová | |
INS 12984/2015 | Hana Kovářová | |
INS 12169/2015 | Petr Piskač | |
INS 10305/2015 | Dagmar Chiškárová | |
INS 10305/2015 | Jan Chiškár | |
INS 9902/2015 | Petr Kuthan | |
INS 8358/2015 | Jaromír Procházka | |
INS 8280/2015 | Vlasta Veselá | |
INS 8117/2015 | Veronika Kuthanová | |
INS 7708/2015 | Eva Matoušová | IČO: 70668663 |
INS 7708/2015 | Eva Vošterová | |
INS 7477/2015 | Zdeňka Mahďáková | |
INS 5670/2015 | Jiří Heřík | |
INS 5670/2015 | Michaela Heříková | |
INS 4984/2015 | Milan Zajíček | |
INS 4984/2015 | Petra Zajíčková | IČO: 70461201 |
INS 4289/2015 | Ivana Hypšmanová | |
INS 3943/2015 | Michal Dvořák | IČO: 75270439 |
INS 369/2015 | Jana Hloušová | IČO: 87498219 |
INS 160/2015 | Tomáš Beran | |
INS 160/2015 | Vlasta Beranová | |
INS 35068/2014 | Martin Tichý | IČO: 71122222 |
INS 33781/2014 | Lenka Červenková | IČO: 44337931 |
INS 33776/2014 | Jaroslav Červenka | IČO: 66014948 |
INS 32892/2014 | David Svoboda | |
INS 30588/2014 | Danuta Chudějová | |
INS 30306/2014 | Petr Kozel | IČO: 62686186 |
INS 29973/2014 | Ing. Petr Drábík | IČO: 72504706 |
INS 29335/2014 | Vladimír Usnul | |
INS 29086/2014 | Jiří Papež | IČO: 46361065 |
INS 28680/2014 | Karel Čermák | |
INS 28680/2014 | Jaroslava Čermáková | |
INS 28403/2014 | Ivana Tkadlecová | |
INS 28403/2014 | Ivana Tkadlecová | |
INS 28403/2014 | Luboš Tkadlec | |
INS 27840/2014 | Marcela Mrštná | IČO: 01256564 |
INS 26902/2014 | Jaroslav Kuchta | |
INS 26902/2014 | Jiřina Kuchtová | |
INS 26824/2014 | Monika Tihelková | |
INS 25461/2014 | Andrea Jesenská | |
INS 24285/2014 | Miroslav Zvelebil | IČO: 60155400 |
INS 22107/2014 | Jan Bereš | IČO: 60658142 |
INS 21716/2014 | Zdeňka Ampapová | |
INS 21716/2014 | Zdeňka Šimková | |
INS 20441/2014 | Eva Hajdová | IČO: 74661159 |
INS 20147/2014 | Stanislav Pýcha | |
INS 19694/2014 | Jiří Kadeřábek | |
INS 18617/2014 | Gennadiy Krol | |
INS 18617/2014 | Viola Krolová | IČO: 67008577 |
INS 18278/2014 | Marcela Nováková | |
INS 16744/2014 | Jaroslav Hubáček | |
INS 16744/2014 | Andrea Hubáčková | |
INS 16502/2014 | Jitka Kokyová | |
INS 14537/2014 | Martina Daňková | |
INS 14077/2014 | Veronika Godlová | |
INS 12778/2014 | František Veselý | |
INS 12028/2014 | Václav Michalec | IČO: 64991717 |
INS 11712/2014 | Ivana Sléhová | |
INS 11556/2014 | Veronika Čapounová | |
INS 11556/2014 | Petr Krnáč | |
INS 11053/2014 | Antonín Vybíral | |
INS 10555/2014 | Zuzana Skopalová | IČO: 01296469 |
INS 8189/2014 | Hana Galovská | IČO: 01119991 |
INS 7358/2014 | Petra Buchtelová | |
INS 7358/2014 | Zdeněk Buchtela | |
INS 5425/2014 | Marián Tököly | |
INS 5351/2014 | František Polák | |
INS 4762/2014 | Jarmila Tóthová | |
INS 4682/2014 | Helena Mikuláštíková | |
INS 4682/2014 | Jiří Mikuláštík | |
INS 3437/2014 | Petr Luha | |
INS 2142/2014 | Ondřej Mana | |
INS 2142/2014 | Iveta Manová | |
INS 37793/2013 | Ing. Pavel Jedruch | |
INS 37793/2013 | Ing. Pavel Jedruch | IČO: 70473358 |
INS 37482/2013 | Jiří Šiller | |
INS 32817/2013 | Karel Čaněk | |
INS 32298/2013 | Jiří Polášek | |
INS 28218/2013 | ZG fashion, a.s. v likvidaci | IČO: 27666867 |
INS 27771/2013 | Jiří Holcman | |
INS 27630/2013 | Alice Lupačová | |
INS 20570/2013 | Eva Švajdová | |
INS 20549/2013 | Lukáš Boček | |
INS 19598/2013 | K + K STAV, spol. s r.o. | IČO: 25334948 |
INS 19537/2013 | STARGAST s.r.o. | IČO: 28266722 |
INS 19463/2013 | MgA. Marek Zelina | |
INS 19400/2013 | Mgr. Marcela Orságová | |
INS 19161/2013 | EUROTREND, spol. s r.o. | IČO: 47917024 |
INS 17641/2013 | Miloslav Richter | IČO: 18179100 |
INS 14257/2013 | LiMM, spol. s r.o. - v likvidaci | IČO: 49451600 |
INS 12940/2013 | MH-REGO spol. s r.o. - v likvidaci | IČO: 44018410 |
INS 12913/2013 | Jana Vaníčková | |
INS 8853/2013 | Jiří Eliáš | |
INS 7341/2013 | Ján Čonka | IČO: 76066088 |
INS 6738/2013 | VONDŘEJC, spol. s r.o. | IČO: 63489597 |
INS 3474/2013 | PERKS s.r.o. | IČO: 26958163 |
INS 3392/2013 | INMAT, spol. s r.o. | IČO: 60720859 |
INS 32568/2012 | Tomáš Bořuta | |
INS 29599/2012 | Alena Malovaná | |
INS 29477/2012 | ESPRINT ZLÍN, s.r.o. | IČO: 48908631 |
INS 26142/2012 | Josef Malovaný | |
INS 22858/2012 | Dana Hrbáčová | |
INS 22202/2012 | CHMELA-STAV s.r.o. | IČO: 26960826 |
INS 18842/2012 | Anna Plank | |
INS 18547/2012 | František Zimáček | |
INS 18311/2012 | SILEM, a.s. " v likvidaci" | IČO: 60194081 |
INS 17026/2012 | Leoš Gajdošík | IČO: 18132715 |
INS 16984/2012 | FREK s.r.o. | IČO: 28268440 |
INS 16276/2012 | Jaroslav Čeleďa | |
INS 16075/2012 | IVAX, s.r.o. | IČO: 25502271 |
INS 14470/2012 | Ivana Václavková | |
INS 14467/2012 | Roman Václavek | |
INS 13881/2012 | JAG TRADE s.r.o. | IČO: 26218623 |
INS 9996/2012 | ROWAN, s.r.o. | IČO: 25532162 |
INS 8875/2012 | OKNOHIT s.r.o. | IČO: 29182590 |
INS 7709/2012 | Jesinvest s.r.o. | IČO: 27736377 |
INS 7024/2012 | Erika Kovaříková | |
INS 5709/2012 | HYDROSPOL, a.s. | IČO: 44125721 |
INS 3715/2012 | Dana Kovalová | |
INS 3713/2012 | Antonín Koval | |
INS 2036/2012 | CONTBAU s.r.o. | IČO: 46971602 |
INS 1982/2012 | FINSTA PLUS ZLÍN, s.r.o. | IČO: 25345397 |
INS 633/2012 | Patio Europe s.r.o. | IČO: 26933756 |
INS 24361/2011 | MEDIA DAS s.r.o. | IČO: 63468409 |
INS 24215/2011 | BaK cnc, s.r.o. | IČO: 25530267 |
INS 20106/2011 | AUTOLINE CZ, s.r.o. | IČO: 26286734 |
INS 17594/2011 | PTMtex .s.r.o. | IČO: 47285516 |
INS 15670/2011 | HENNS s.r.o. v likvidaci | IČO: 25597051 |
INS 11719/2011 | E-mat, spol. s r.o. | IČO: 25522833 |
INS 9446/2011 | Radek Szipina | IČO: 74358723 |
INS 8760/2011 | EKOPURO, spol. s r.o., v likvidaci | IČO: 44005326 |
INS 5743/2011 | MVI trading s.r.o. - v likvidaci | IČO: 26215080 |
INS 2700/2011 | Jiří Olša | |
INS 1232/2011 | Irská hospoda, s.r.o. | IČO: 63471001 |
INS 6164/2010 | TOMITRANSPORT, s.r.o. | IČO: 46359079 |
INS 4414/2010 | MONTANA SWISS sport s.r.o. | IČO: 27609715 |
INS 4156/2010 | Vladimír Vecka | |
INS 3841/2010 | Centrum Li West s.r.o. | IČO: 28550404 |
INS 2608/2010 | Pavel Novotný | |
INS 441/2010 | TULI s.r.o. | IČO: 25494473 |
INS 8436/2009 | Ivana Kroužílková | |
INS 7840/2009 | R - INCON, s.r.o. | IČO: 49354205 |
INS 7412/2009 | MORAVAN SB, s.r.o. | IČO: 27676048 |
INS 6985/2009 | JT eko s.r.o., v likvidaci | IČO: 27658511 |
INS 4851/2009 | Djawed Ahmadi |
Insolvenční správce
Název: JUDr. Tamara Kropáčová
IČ: 72014903
Sídlo: Olomouc, Generála Píky 298/8B, PSČ 77900, CZE
Další řízení tohoto správceINS 10829/2019 | Lukáš Dunka | |
INS 10924/2019 | Jaroslav Kříž | IČO: 63427389 |
INS 9869/2019 | Kamil Morcinek | IČO: 45601801 |
INS 9895/2019 | Terézia Holubová | |
INS 8081/2019 | Jaroslav Holeček | |
INS 7978/2019 | Pavla Uherková | IČO: 73257567 |
INS 6410/2019 | Martin Pilař | |
INS 6341/2019 | Alena Karbanová | IČO: 66760755 |
INS 5922/2019 | Michaela Váchová | |
INS 5892/2019 | Michal Procházka | |
INS 5892/2019 | Petra Procházková | |
INS 4601/2019 | Jan Kříž | |
INS 3720/2019 | Michaela Kubalová | IČO: 05044715 |
INS 3633/2019 | Pavel Gašperák | IČO: 05199514 |
INS 3134/2019 | Veronika Červenková | |
INS 3063/2019 | Lucie Khunová | IČO: 74608321 |
INS 2349/2019 | Jana Jarkulišová | |
INS 2301/2019 | Věra Ondrášková | |
INS 2160/2019 | Pavlína Noelová | |
INS 1728/2019 | Stanislav Kadlec | IČO: 15364577 |
INS 1340/2019 | Ambróz Kamenický | |
INS 236/2019 | Eva Dömeová | |
INS 21115/2018 | VÍTKOVICE REVMONT ENGINEERING a.s. | IČO: 05546711 |
INS 21042/2018 | Jana Lorenzová | |
INS 20752/2018 | Andrea Škopová | |
INS 20577/2018 | Martina Mikulová | |
INS 20096/2018 | Michal Pospíšil | |
INS 19932/2018 | Kateřina Povolná | |
INS 18648/2018 | Dana Vlčková | |
INS 18609/2018 | František Bažo | |
INS 18609/2018 | Marta Bažová | IČO: 68282460 |
INS 18479/2018 | Lenka Juřičková | |
INS 18263/2018 | RICHARD CZ s.r.o. | IČO: 26414295 |
INS 17858/2018 | Miroslav Václavík | |
INS 17393/2018 | ELYSE HOLDING s.r.o. | IČO: 24303801 |
INS 17101/2018 | Kateřina Turzová | IČO: 07318201 |
INS 16934/2018 | Mgr. David Švarc | IČO: 74716921 |
INS 16438/2018 | Radim Ďurač | |
INS 16174/2018 | Martin Horák | |
INS 15696/2018 | Nikola Papežová | |
INS 15478/2018 | Petr Fousek | |
INS 14496/2018 | Miroslav Lukeš DiS. | |
INS 14330/2018 | Jaroslav Ježek | |
INS 14053/2018 | Kateřina Kaločayová | |
INS 14040/2018 | Richard Sydor | IČO: 64888151 |
INS 14040/2018 | Lenka Sydorová | IČO: 72194006 |
INS 13481/2018 | Iveta Dostálová | |
INS 13467/2018 | Vlasta Kepková | |
INS 13328/2018 | Karin Pospíchalová | |
INS 13180/2018 | Pavel Klusoň | |
INS 13194/2018 | Zdenka Maniakova | |
INS 12704/2018 | Martina Klusáková | |
INS 11318/2018 | Tomáš Cink | |
INS 11264/2018 | Zdeněk Kopřiva | |
INS 11146/2018 | Jiří Kuča | |
INS 10400/2018 | Marie Schleicherová | |
INS 10192/2018 | Ludmila Blablová | |
INS 9645/2018 | Markéta Malá | |
INS 8472/2018 | Klára Šabachová | |
INS 8170/2018 | Anna Polčáková | IČO: 46307401 |
INS 8170/2018 | Čestmír Polčák | |
INS 7498/2018 | Miluše Izáková | |
INS 7474/2018 | František Toman | |
INS 6336/2018 | Jindřiška Kuttlerová | |
INS 5959/2018 | Lenka Hemelíková | |
INS 5891/2018 | Stanislava Grundová | IČO: 69127166 |
INS 5390/2018 | Michala Andresiková | IČO: 87148633 |
INS 5054/2018 | Karel Juřena | IČO: 01368869 |
INS 4598/2018 | Ľubomíra Rovenská | |
INS 4598/2018 | Ľubomíra Venclíčková | |
INS 4052/2018 | Jakub Kolář | |
INS 3443/2018 | Zdenek Bahounek | |
INS 2860/2018 | Jana Eliášová | IČO: 76441261 |
INS 2709/2018 | Jiří Smuda | |
INS 2434/2018 | Anna Siváková | |
INS 2083/2018 | Vlasta Severinová | IČO: 05986753 |
INS 1426/2018 | Roman Snopko | |
INS 1426/2018 | Marcela Snopková | |
INS 1108/2018 | Radek Pospíšil | |
INS 1024/2018 | Jindřich Faiman | |
INS 744/2018 | Jiří Egert | |
INS 270/2018 | Jan Vacula | |
INS 23172/2017 | Lenka Líbalová | |
INS 22795/2017 | Nikol Vachtlová | |
INS 22636/2017 | Ondřej Patzak | IČO: 73841757 |
INS 22389/2017 | Jiří Kurtanič | IČO: 61398951 |
INS 22072/2017 | Marek Suchý | |
INS 21483/2017 | Lenka Adamčíková | IČO: 75372762 |
INS 21022/2017 | David Janeček | |
INS 20367/2017 | Lucie Vidiečanová | |
INS 20287/2017 | Mojmír Žlebčík | |
INS 20287/2017 | Zdeňka Žlebčíková | |
INS 19928/2017 | Michal Galuszka | |
INS 19755/2017 | Petr Tomčák | |
INS 19042/2017 | Slavomír Koláček | IČO: 44508093 |
INS 18974/2017 | Pavla Čepičková | IČO: 88382265 |
INS 18927/2017 | Daniel Hradec | IČO: 00921505 |
INS 18611/2017 | Marcel Lepka | |
INS 18518/2017 | Otto Hruška | |
INS 18036/2017 | Luboš Müller | IČO: 69937788 |
INS 17996/2017 | Mária Reichlová | IČO: 16228278 |
INS 17705/2017 | Dana Stiborová | |
INS 17120/2017 | Zděnka Medřická | |
INS 16860/2017 | František Fusek | |
INS 16386/2017 | Eva Musilová | |
INS 16386/2017 | Petr Musil | |
INS 16312/2017 | Kateřina Heřmánková | |
INS 15697/2017 | Michal Tůma | |
INS 15691/2017 | Martin Hetmánek | |
INS 15256/2017 | Petra Pospíšil | |
INS 14819/2017 | Josef Buček | IČO: 46235701 |
INS 14388/2017 | Jiří Macurák | |
INS 14332/2017 | Tomáš Gregora | IČO: 60141484 |
INS 14134/2017 | Jan Kořínek | |
INS 13565/2017 | Soňa Charbuská | |
INS 13338/2017 | Jitka Kolmanová | |
INS 12637/2017 | Miroslav Talášek | |
INS 12637/2017 | Michaela Talášková | |
INS 12518/2017 | CPS consulting, s.r.o. v likvidaci | IČO: 27391566 |
INS 12479/2017 | Martina Kokyová | IČO: 75583348 |
INS 12371/2017 | Marie Pivodová | IČO: 75799758 |
INS 10523/2017 | Christian Blažek | |
INS 10006/2017 | Jana Zindlerová | |
INS 10006/2017 | Karel Zindler | |
INS 9921/2017 | Martin Noga | |
INS 9290/2017 | Jana Žeravíková | |
INS 9290/2017 | Miroslav Žeravík | |
INS 8628/2017 | Jelena Miklusčáková | IČO: 69477639 |
INS 7717/2017 | Vladimír Sedlák | |
INS 7717/2017 | Lidmila Sedláková | |
INS 7349/2017 | Ivo Lokaj | IČO: 41089651 |
INS 7311/2017 | Martin Wierba | |
INS 7000/2017 | Martin Herák | IČO: 73939251 |
INS 6091/2017 | Radmila Kováčová | |
INS 5775/2017 | Matej Fencl | |
INS 5775/2017 | Vendula Fenclová | |
INS 5304/2017 | Antonín Salay | |
INS 5304/2017 | Linda Salayová | IČO: 75302501 |
INS 3356/2017 | Lucie Bilá | |
INS 3356/2017 | Štefan Bilý | |
INS 2987/2017 | Marcel Kotalík | |
INS 2326/2017 | Radim Ježek | IČO: 18126871 |
INS 1954/2017 | Jakub Čermák | IČO: 69199159 |
INS 1699/2017 | Denisa Chaloupková | |
INS 1630/2017 | Lenka Rumanová | |
INS 1512/2017 | Petr Žmolík | |
INS 1369/2017 | Jan Rzyman | |
INS 1331/2017 | Jiří Jakl | |
INS 1303/2017 | Karel Matocha | |
INS 1104/2017 | Daniel Rybařík | |
INS 987/2017 | Petr Koza | IČO: 76251772 |
INS 987/2017 | Lenka Kozová | |
INS 311/2017 | Petr Kysučan | |
INS 29072/2016 | David Trajkov | IČO: 88876233 |
INS 28470/2016 | Pavel Ráb | IČO: 02070286 |
INS 28470/2016 | Jana Rábová | |
INS 27926/2016 | Jan Beneš | |
INS 26622/2016 | Ľubomír Surovčík | |
INS 26622/2016 | Soňa Surovčíková | |
INS 25671/2016 | Jaroslav Pavlů | |
INS 25671/2016 | Karolína Pavlů | IČO: 88121399 |
INS 24439/2016 | Naděžda Uhlířová | IČO: 63316587 |
INS 22865/2016 | Petr Maliňák | |
INS 22616/2016 | Pavla Číšecká | |
INS 21952/2016 | Jan Martinák | |
INS 21869/2016 | Jiřina Brachaczková | |
INS 21014/2016 | Zdeňka Hluchá | |
INS 20388/2016 | Martina Slezáková | |
INS 19854/2016 | Mgr. Michaela Polanská | |
INS 19316/2016 | Marta Kútiová | |
INS 19059/2016 | Martin Žákovčík | IČO: 04995236 |
INS 18994/2016 | Kateřina Janošcová | |
INS 18994/2016 | Libor Janošec | |
INS 18335/2016 | Veronika Hurtová | |
INS 18187/2016 | Pavel Hampl | |
INS 16704/2016 | Radim Kantor | |
INS 16665/2016 | Jarmila Novotková | |
INS 16106/2016 | Jan Albrecht | |
INS 15313/2016 | František Hampel | |
INS 14569/2016 | Jana Sumarová | IČO: 72989351 |
INS 13374/2016 | Lucie Vavrečková | |
INS 13268/2016 | Jaroslava Juricová | IČO: 75978296 |
INS 12123/2016 | Alois Žigmund | |
