Výpis insolvenčního řízení INS 14296/2014
Detail insolvenčního řízení
spisová značka: INS 14296/2014
stav řízení: vyřízená věc
datum zahájení řízení: 23. 5. 2014 12:36
datum posledního záznamu: 29. 10. 2019 20:26
Identifikační údaje
Dlužník
Jméno a příjmení: Martina Pawliková
Adresa: Bohuslavice, Sokolská 298, PSČ 747 19
Správci
Insolvenční správce
Název: Ing. Soňa Krčová
IČ: 12130711
Sídlo: Ostrava - Mariánské Hory, Raisova 25, PSČ 709 00, CZE
Další řízení tohoto správceINS 27316/2019 | Petra Ambrová | IČO: 72691778 |
INS 26622/2019 | Simona Horáková | |
INS 26400/2019 | Lenka Tomášková | |
INS 25251/2019 | Martin Kyncl | |
INS 25251/2019 | Marcela Kynclová | |
INS 25318/2019 | Zdeněk Kříž | IČO: 73167509 |
INS 25318/2019 | Petra Křížová | |
INS 23613/2019 | František Zmatlík | IČO: 88569403 |
INS 23050/2019 | Pavel Vala | |
INS 23015/2019 | Ing. Radim Lůžek | IČO: 01993691 |
INS 23117/2019 | Rudolf Vavruša | IČO: 12090778 |
INS 22017/2019 | Alena Hadravová | |
INS 21151/2019 | Jiří Knap | IČO: 71369295 |
INS 20539/2019 | Jan Uher | |
INS 20539/2019 | Blanka Uhrová | |
INS 19496/2019 | Adéla Srncová | |
INS 19414/2019 | Monika Smetanová | |
INS 19265/2019 | Zdeňka Nízká | IČO: 42439256 |
INS 19265/2019 | Karel Nízký | |
INS 18886/2019 | Pavla Kerďová | IČO: 69957860 |
INS 18077/2019 | Dana Rácová | |
INS 18077/2019 | Milan Rác | |
INS 17706/2019 | Jana Lepšová | |
INS 17677/2019 | Vojtěch Németh | |
INS 16568/2019 | Jiří Medovarski | |
INS 16568/2019 | Katarína Medovarská | |
INS 15981/2019 | František Méri | IČO: 06462278 |
INS 15660/2019 | Jiří Bureš | IČO: 66640695 |
INS 15504/2019 | Dušan Šarai | |
INS 15504/2019 | Jana Šaraiová | |
INS 15268/2019 | Jan Szabó | IČO: 87406691 |
INS 14227/2019 | Michal Moravec | |
INS 13666/2019 | Lucie Essenderová | |
INS 13666/2019 | Lucie Franko | |
INS 13011/2019 | Petr Sedláček | |
INS 12563/2019 | Ida Šraitrová | |
INS 11971/2019 | Hana Bartošíková | IČO: 75742527 |
INS 11971/2019 | Jiří Bartošík | |
INS 11318/2019 | Pavel Kysilka | |
INS 11146/2019 | DREVSKOM s.r.o. v likvidaci | IČO: 40527000 |
INS 10919/2019 | Václav Vasovčák | |
INS 10839/2019 | Jana Šlejmarová | IČO: 49796194 |
INS 10374/2019 | René Majer | |
INS 10621/2019 | Michal Olša | |
INS 10138/2019 | Marek Svoboda | |
INS 10176/2019 | Jarmila Kupková | IČO: 44910479 |
INS 7998/2019 | Petra Votočková | |
INS 7916/2019 | Richard Halfar | |
INS 7916/2019 | Edita Halfarová | IČO: 03622525 |
INS 6928/2019 | František Dušek | |
INS 6107/2019 | Josef Balabán | IČO: 66783801 |
INS 5856/2019 | Pavla Dunová | |
INS 4800/2019 | RECYKLACE Toužim s.r.o. | IČO: 06571450 |
INS 4788/2019 | Marie Nešporová | |
INS 4659/2019 | Zdeněk Zázvorka | |
INS 4532/2019 | Michal Swaczyna | IČO: 76441628 |
INS 4101/2019 | Zuzana Nováková | |
INS 3306/2019 | Lucie Conová | |
INS 3306/2019 | Lucie Švecová | |
INS 2877/2019 | Pavel Halaxa | |
INS 1593/2019 | Lukáš Altrichter | IČO: 64901475 |
INS 1593/2019 | Lukáš Altrichter | IČO: 64901475 |
INS 1520/2019 | Michal Hnízdil | |
INS 1317/2019 | Josef Pösl | |
INS 1082/2019 | Marie Rácová | |
INS 791/2019 | Pavlína Pěcháčková | |
INS 112/2019 | Pavel Rubáš | |
INS 21166/2018 | TOKR Trans s.r.o. | IČO: 03716660 |
INS 20463/2018 | Tomáš Zeman | |
INS 19289/2018 | Daniel Klégr | IČO: 42547237 |
INS 19270/2018 | Jiřina Lovčinská | |
INS 19054/2018 | Hana Ludrinská | |
INS 18930/2018 | Karel Pech | IČO: 72618680 |
INS 18670/2018 | Jiří Hasmanda | |
INS 17975/2018 | Terezie Gardoňová | |
INS 17590/2018 | Radek Uhlíř | |
INS 17054/2018 | Pavel Melichar | IČO: 48666033 |
INS 16868/2018 | Sevtomona Group s.r.o. | IČO: 62025937 |
INS 16812/2018 | Renata Križanovičová | IČO: 75272407 |
INS 16812/2018 | Jaroslav Križanovič | IČO: 75542005 |
INS 16702/2018 | Aneta Marková | IČO: 88753671 |
INS 16062/2018 | Hana Chocholová | |
INS 15719/2018 | Martina Novotná | |
INS 15381/2018 | Markéta Mičulková | |
INS 14802/2018 | Jan Černohorský | IČO: 06785999 |
INS 12019/2018 | Bohumila Baňasová | |
INS 11058/2018 | Igor Závodi | |
INS 11050/2018 | Jitka Hnilicová | IČO: 01863207 |
INS 10933/2018 | David Říha | IČO: 66897777 |
INS 10792/2018 | Lenka Mičulková | |
INS 10709/2018 | Filip Karafiát | IČO: 05650101 |
INS 10690/2018 | Jiří Flaška | IČO: 71823921 |
INS 9128/2018 | Patrik Emingr | |
INS 9114/2018 | Miroslav Zeman | |
INS 9066/2018 | Magdaléna Esserová | IČO: 03725804 |
INS 8848/2018 | Tomáš Kubín | |
INS 8515/2018 | Jan Miko | |
INS 8101/2018 | Kateřina Braunerová | |
INS 7445/2018 | Martina Marková | |
INS 6476/2018 | Roman Suchý | |
INS 6150/2018 | Lukáš Býma | IČO: 75862310 |
INS 5544/2018 | Jan Nedvěd | IČO: 62791176 |
INS 5451/2018 | Josef Harmáček | |
INS 5088/2018 | Marcel Bunček | IČO: 68930909 |
INS 4277/2018 | Milan Fexa | |
INS 3507/2018 | Veronika Kosová | |
INS 3509/2018 | Adéla Chrástová | |
INS 2455/2018 | Lukáš Vít | |
INS 1521/2018 | Patrik Čižmár | |
INS 1171/2018 | Jana Opáleníková | IČO: 88250989 |
INS 1124/2018 | Tomáš Maroň | |
INS 1023/2018 | Renát Miko | |
INS 934/2018 | Jaroslav Brózda | |
INS 394/2018 | Věra Pechovská | |
INS 23457/2017 | Václav Pelikán | IČO: 01155890 |
INS 22793/2017 | Sabina Bauerová | IČO: 04787749 |
INS 22199/2017 | Michal Dunda | |
INS 21998/2017 | Jiřina Jandorová | |
INS 21833/2017 | Tomáš Bín | |
INS 21663/2017 | Daniel Šplíchal | |
INS 21095/2017 | Marcel Gaier | IČO: 72670304 |
INS 20678/2017 | Josef Skácel | IČO: 87425777 |
INS 19687/2017 | Vojtěch Janda | |
INS 19040/2017 | Josef Neppl | |
INS 18923/2017 | Radomír Vlk | |
INS 17695/2017 | Eva Trpáková | |
INS 17662/2017 | Michal Holub | |
INS 16076/2017 | Josef Varga | |
INS 15383/2017 | Jaroslav Konečný | |
INS 15360/2017 | Petr Škrabal | |
INS 14772/2017 | Tomáš Holub | |
INS 13772/2017 | Jaroslav Bulawa | IČO: 88162311 |
INS 13758/2017 | Milan Dvořák | |
INS 12263/2017 | Dalibor Pecha | IČO: 75214261 |
INS 12263/2017 | Iveta Pechová | |
INS 12147/2017 | Martin Forman | IČO: 48633607 |
INS 12147/2017 | Soňa Formanová | IČO: 49335995 |
INS 11115/2017 | Tomáš Broda | |
INS 10603/2017 | Van Hoan Nguyen | IČO: 26387948 |
INS 10500/2017 | Jaroslava Růžičková | |
INS 9659/2017 | Denisa Lázarová | |
INS 9402/2017 | Jaromír Ledvoň | IČO: 62275411 |
INS 7532/2017 | Roman Korous | |
INS 7408/2017 | Jana Bínová | |
INS 7071/2017 | Jaroslav Nejedlý | IČO: 76376711 |
INS 4789/2017 | Libor Kučera | |
INS 4789/2017 | Ladislava Kučerová | |
INS 4789/2017 | Ladislava Páčová | |
INS 4144/2017 | František Folvarský | |
INS 4144/2017 | Monika Folvarská | |
INS 4054/2017 | Dagmar Švábová | |
INS 3085/2017 | Jana Šnytová | |
INS 2577/2017 | Jana Míčková | |
INS 2445/2017 | Petr Popelář | |
INS 2012/2017 | Milan Slezák | IČO: 16656661 |
INS 1202/2017 | Martin Špaček | |
INS 984/2017 | Roman Jedelský | |
INS 488/2017 | Miroslav Zrůst | IČO: 86746154 |
INS 27819/2016 | David Klimeš | |
INS 27766/2016 | Martin Hrabovský | IČO: 04405111 |
INS 26151/2016 | Lucie Nedbalová | |
INS 24753/2016 | Marek Noskovič | IČO: 75854953 |
INS 23687/2016 | Marek Doležílek | IČO: 64143007 |
INS 23555/2016 | Alice Hrbáčková | IČO: 47179180 |
INS 22809/2016 | Ilona Tobiášová | IČO: 01137069 |
INS 21389/2016 | Stanislav Zálešák | IČO: 03143457 |
INS 21203/2016 | Jozefína Mácsayová | |
INS 21043/2016 | Jana Martinková | |
INS 20383/2016 | Radim Gebauer | |
INS 19738/2016 | Michal Neděla | |
INS 18685/2016 | Eva Králíková | |
INS 18497/2016 | Jan Bogdan | |
INS 18233/2016 | Martina Nejezchlebová | |
INS 18002/2016 | Denisa Konvičková | |
INS 16847/2016 | Oldřich Mutl | |
INS 16547/2016 | Tomáš Bulawa | |
INS 15924/2016 | BH & SVOTA plast s.r.o. | IČO: 64086992 |
INS 15754/2016 | Ivo Žák | |
INS 15518/2016 | Otakar Valenta | |
INS 15052/2016 | Lukáš Blažek | IČO: 75449633 |
INS 13716/2016 | Marcel Opálka | IČO: 74609904 |
INS 12774/2016 | Eva Boráková | |
INS 11031/2016 | Michaela Linhartová | |
INS 10227/2016 | Stanislav Kománek | IČO: 70621403 |
INS 9982/2016 | Lukáš Čubok | |
INS 9533/2016 | Michal Směták | |
INS 9533/2016 | Ludmila Smětáková | |
INS 9402/2016 | Filip Zima | IČO: 88669858 |
INS 9034/2016 | Dagmar Ptačovská | |
INS 9034/2016 | Petr Ptačovský | |
INS 8875/2016 | Monika Hlavsová | |
INS 8265/2016 | Jarmila Galbová | |
INS 7792/2016 | Eduard Švábek | IČO: 61597635 |
INS 7589/2016 | Michaela Oczková | |
INS 7439/2016 | Hana Zmeškalová | |
INS 7055/2016 | Miriam Buchtová Brunclíková | |
INS 7055/2016 | Miriam Socha | |
INS 6485/2016 | Veronika Holušová | |
INS 6485/2016 | Veronika Marková | |
INS 6451/2016 | Petr Havlíček | |
INS 6451/2016 | Martina Havlíčková Veselá | |
INS 6451/2016 | Martina Havlíčková | |
INS 6113/2016 | Pavel Suchánek | |
INS 6113/2016 | Petra Suchánková | |
INS 4780/2016 | Denisa Hollá | |
INS 4675/2016 | Kateřina Kořenková | |
INS 3452/2016 | Stanislav Linhart | IČO: 02096536 |
INS 2523/2016 | Pavla Schovancová | |
INS 1738/2016 | Dominik Nehoda | |
INS 1567/2016 | Emilie Palzerová | |
INS 31460/2015 | Lumír Hrbáč | IČO: 47636629 |
INS 31041/2015 | Kamila Koczurová | |
INS 30695/2015 | Oldřich Čada | |
INS 29197/2015 | Michaela Malíková | |
INS 29197/2015 | Michaela Volfová | |
INS 29125/2015 | Robert Sztefka | IČO: 74086995 |
INS 28996/2015 | Bedřich Přikryl | |
INS 28875/2015 | Denisa Tkačíková | |
INS 28577/2015 | Martina Slavíková | IČO: 73894907 |
INS 28554/2015 | Zuzana Bambuchová | |
INS 28419/2015 | Matěj Tesarčík | IČO: 87350912 |
INS 27868/2015 | Eliška Dulová | |
INS 26770/2015 | Radek Koňa | |
INS 26067/2015 | Jiří Halfar | |
INS 25763/2015 | Miloslav Javor | |
INS 25763/2015 | Šárka Javorová | IČO: 47196360 |
INS 25726/2015 | Michal Pastorek | |
INS 25285/2015 | Viliam Dujsík | |
INS 25092/2015 | Blanka Židková | |
INS 24752/2015 | Radek Tyl | |
INS 24566/2015 | Dagmar Lerchová | |
INS 24126/2015 | MUDr. Jaromír Noga | |
INS 23230/2015 | Jakub Jirout | |
INS 21577/2015 | Jiřina Šotkovská | |
INS 20451/2015 | Jan Hrynyšin | |
INS 20451/2015 | Kristýna Hrynyšinová | |
INS 19749/2015 | Daniel Drastich | IČO: 62269470 |
INS 19465/2015 | Marcela Wolterová | |
INS 19103/2015 | Adam Tichý | |
INS 18519/2015 | Pavel Jadviščok | IČO: 74965034 |
INS 18265/2015 | František Urban | |
INS 18004/2015 | Květoslava Bortlová | IČO: 65483502 |
INS 17383/2015 | Miroslav Seďa | |
INS 17161/2015 | Jiřina Kotzurová | IČO: 87904144 |
INS 16742/2015 | Miroslav Hvizdák | |
INS 16724/2015 | Renata Hábová | |
INS 16724/2015 | Renata Volková | |
INS 14738/2015 | Jan Pavelek | |
INS 14738/2015 | Marie Pavelková | |
INS 13251/2015 | Ludmila Knoppová | |
INS 12141/2015 | Aleš Foitzik | |
INS 11863/2015 | Miluše Kubáňová | IČO: 64978672 |
INS 11778/2015 | DELEKTRO, spol. s.r.o. | IČO: 49976401 |
INS 11551/2015 | Milan Janča | |
INS 9207/2015 | Pavlína Kelnarová | |
INS 9207/2015 | Petr Kelnar | |
INS 9050/2015 | Karína Uliczková | IČO: 02158809 |
INS 8980/2015 | Denisa Šimurdová | |
INS 7849/2015 | Irena Štýbrová | |
INS 6847/2015 | Jan Holub | |
INS 4847/2015 | Zdeňka Hrubošová | |
INS 4431/2015 | Petra Murová | |
INS 4187/2015 | Lukáš Mlýnek | |
INS 4187/2015 | Kristýna Mlýnková | |
INS 3435/2015 | Marek Bašista | IČO: 47660481 |
INS 2971/2015 | Eva Kořínková | |
INS 2924/2015 | Rozália Lišková | |
INS 2843/2015 | Martina Radková | |
INS 2458/2015 | Miroslav Lošák | |
INS 2458/2015 | Monika Lošáková | |
INS 118/2015 | Dominik Dolák | |
INS 34654/2014 | Dagmar Marešová | |
INS 33930/2014 | Renáta Pluskalová | |
INS 32504/2014 | DRYHOUSES s.r.o. | IČO: 27854922 |
INS 32444/2014 | Dalibor Glogar | |
INS 31535/2014 | Jakub Běčák | |
INS 30897/2014 | Pavel Trcka | IČO: 64607054 |
INS 30897/2014 | Monika Trcková | |
INS 30645/2014 | Anna Rupešová | |
INS 30492/2014 | Ing. Vlastimil Huňka | IČO: 61712477 |
INS 29610/2014 | Tomáš Růžička | |
INS 29343/2014 | Výstaviště Přerov-západ s.r.o. | IČO: 28620615 |
INS 28858/2014 | AZ GEON s.r.o. | IČO: 46977465 |
INS 28858/2014 | VH atelier spol.s r.o. | IČO: 49437267 |
INS 27729/2014 | Peter Hritz | IČO: 73151734 |
INS 26223/2014 | Lucie Krutilová | |
INS 26187/2014 | Marek Kudla | |
INS 25729/2014 | Gagik Stepanyan | |
INS 25308/2014 | Monika Mysliwiecová | |
INS 25308/2014 | Monika Sklenáková | |
INS 24058/2014 | Marcela Kočková | |
INS 23971/2014 | Zdeněk Kubáň | IČO: 02288656 |
INS 22679/2014 | Milan Wellart | IČO: 74830996 |
INS 22508/2014 | Antonín Brčák | |
INS 19810/2014 | Yveta Vargová | IČO: 65865022 |
INS 18770/2014 | Robert Bojko | IČO: 88748995 |
INS 18520/2014 | Barbora Červeňáková | |
INS 18520/2014 | Barbora Halušková | |
INS 17892/2014 | Eduard Uhrík | IČO: 67334113 |
INS 17892/2014 | Sylva Uhríková | IČO: 75529301 |
INS 17045/2014 | MALIK, s. r. o. "v likvidaci" | IČO: 47670070 |
INS 16993/2014 | Jindřich Pieschel | |
INS 16842/2014 | Josef Wrobel | IČO: 73072931 |
INS 16842/2014 | Lucie Wrobelová | |
INS 16218/2014 | Jarmila Kubicová | IČO: 44734581 |
INS 14573/2014 | Václav Štefek | |
INS 13451/2014 | Simona Gelnarová | |
INS 13064/2014 | Irena Matějková | IČO: 69298386 |
INS 12960/2014 | Milada Vajbarová | |
INS 12154/2014 | Dagmar Kalembová | |
INS 11348/2014 | Renata Sztefková | |
INS 11287/2014 | Milan Novotný | |
INS 10678/2014 | Iveta Gajdušková | |
INS 10248/2014 | SKIPY, s.r.o. | IČO: 64087018 |
INS 10246/2014 | Benneva Ostrava a.s. | IČO: 27812022 |
INS 10103/2014 | Štěpán Holek | |
INS 9175/2014 | Věra Dvořáčková | IČO: 71818880 |
INS 8474/2014 | Ludvík Rusznyák | |
INS 7630/2014 | Jan Šustek | IČO: 73970778 |
INS 7114/2014 | Pavel Valenta | IČO: 63735989 |
INS 7114/2014 | Silvie Valentová | |
INS 6256/2014 | Veronika Martinková | IČO: 74254111 |
INS 2020/2014 | Zdeňka Vrlová | |
INS 1956/2014 | Petra Krajdlová | IČO: 68196687 |
INS 37328/2013 | Erika Réteiová | IČO: 87662817 |
INS 36531/2013 | Ing. Jan Imlauf | IČO: 14842211 |
INS 35943/2013 | DaVING Profille s.r.o. | IČO: 27798291 |
INS 35529/2013 | Miroslav Grundza | |
INS 34902/2013 | Barbora Slováčková | |
INS 34811/2013 | Petr Krutílek | |
INS 33142/2013 | Naďa Černá | |
INS 33135/2013 | Jaromír Černý | |
INS 30933/2013 | Eva Foltová | |
INS 30432/2013 | Jana Grundzová | |
INS 28467/2013 | Lenka Pokludová | IČO: 68165897 |
INS 24250/2013 | Jaroslav Kecskés | |
INS 24139/2013 | Martina Andrýsková | |
INS 21110/2013 | Ing. Roman Kašperlík | IČO: 48421316 |
INS 20546/2013 | Pavla Rašková | IČO: 74166743 |
INS 20400/2013 | Petr Drobný | |
INS 19308/2013 | Jaroslav Kehrer | IČO: 74384376 |
INS 18181/2013 | Ing. Blanka Matějašková | |
INS 17539/2013 | Ivana Stanková | |
INS 15726/2013 | Petra Kantorová | IČO: 73913707 |
INS 15726/2013 | Petra Zlatníková | IČO: 73913707 |
INS 15372/2013 | David Kocich | IČO: 74248715 |
INS 14392/2013 | Jan Lužinsky | |
INS 12898/2013 | Irena Hofmanová | |
INS 11343/2013 | Lucie Keszeghová Červenková | |
INS 9569/2013 | Petr Bora | IČO: 15404404 |
INS 9568/2013 | Kamil Hauner | |
INS 6946/2013 | Eliška Peterková | |
INS 2908/2013 | Miluše Ježová | |
INS 2042/2013 | Pavel Schaier | |
INS 1747/2013 | HOOPLA MEDIA s.r.o. | IČO: 28627334 |
INS 724/2013 | Lukáš Orlík | IČO: 76590348 |
INS 31826/2012 | Sylva Římanová | |
INS 31796/2012 | Ludmila Menšíková | |
INS 29901/2012 | Daniel Valach | |
INS 28954/2012 | Pavla Pelikánová | |
INS 28719/2012 | Roman Máca | |
INS 28709/2012 | Lýdia Bronczková | |
INS 27096/2012 | Excavator spol. s r .o. "v likvidaci" | IČO: 25385241 |
INS 24990/2012 | Milan Hobza | |
INS 23267/2012 | Dagmar Gletová | |
INS 22780/2012 | Martin Polášek | |
INS 20919/2012 | RESA - sanace a rekonstrukce, spol. s r.o. | IČO: 25837982 |
INS 20384/2012 | Roman Drahanský | |
INS 20052/2012 | Miroslav Ščuka | IČO: 74462385 |
INS 20041/2012 | Miloš Kursa | |
INS 19902/2012 | Pavlína Nečekalová | |
INS 19868/2012 | Lenka Vápeníková | IČO: 88801161 |
INS 18056/2012 | Marta Helešicová | IČO: 75950740 |
INS 17964/2012 | Hana Marvánková | |
INS 17959/2012 | Petr Marvánek | |
INS 17653/2012 | Viera Smolková | |
INS 16839/2012 | Monika Kondašová | |
INS 14921/2012 | Karol Vankó | |
INS 12595/2012 | Veronika Beranová | |
INS 12106/2012 | OKNA DVOŘÁK s.r.o. | IČO: 27493300 |
INS 10532/2012 | Karel Konvička | |
INS 10252/2012 | Martin Kroker | |
INS 9974/2012 | Vladimír Hužvík | |
INS 9534/2012 | Alena Žáková | |
INS 7699/2012 | Zdeňka Šmahajová | |
INS 7631/2012 | Radim Beran | |
INS 6175/2012 | Petra Halušková | |
INS 5910/2012 | Vilém Lévai | |
INS 5906/2012 | Martina Lévaiová | |
INS 4598/2012 | Jana Hanáková | |
INS 3531/2012 | INORGA CONSULTING spol. s r.o. "v likvidaci" | IČO: 43965806 |
INS 2938/2012 | Vlasta Kursová | |
INS 2398/2012 | Ĺubomír Glogovský | |
INS 983/2012 | Jana Musialová | |
INS 23785/2011 | BRAPA s.r.o. | IČO: 27830632 |
INS 23330/2011 | Sylva Šafránková | |
INS 21704/2011 | Marie Továrková | |
INS 21553/2011 | Denisa Konvičková | |
INS 20102/2011 | Dita Uhlířová | |
INS 19731/2011 | Stanislav Grycz | |
INS 18907/2011 | Miluše Daňková | |
INS 18258/2011 | Hana Sýkorová | |
INS 17152/2011 | Jarmila Vrbová | |
INS 17146/2011 | Petr Keszegh | |
INS 17026/2011 | Jiří Pajorek | |
INS 16424/2011 | Libor Střecha | |
INS 15521/2011 | Dalibor Piekar | |
INS 14498/2011 | Radko Ďurčo | IČO: 87449269 |
INS 14243/2011 | GLfau, s.r.o. | IČO: 25904876 |
INS 14181/2011 | Sylva Kratochvílová | |
INS 13436/2011 | Vladimír Žďára | |
INS 12489/2011 | Rostislav Sýkora | IČO: 65150554 |
INS 12368/2011 | Roman Hanske | |
INS 11092/2011 | Petr Kratochvíl | |
INS 10693/2011 | Jaroslav Brózda | |
INS 10595/2011 | Robert Sýkora | |
INS 10229/2011 | Simona Plachá | |
INS 9212/2011 | Václav Šaroch | |
INS 8477/2011 | Leo Nedveis | |
INS 7800/2011 | Jana Žďárová | |
INS 6062/2011 | Naďa Valášková | |
INS 3030/2011 | Ing. Miroslav Horák | IČO: 10633952 |
INS 8420/2009 | UTMG LABS s.r.o. | IČO: 27851770 |
INS 7874/2009 | Martin Hričák | |
INS 6591/2009 | Soňa Matulová | |
INS 6113/2009 | Anna Briestenská | |
INS 4785/2009 | Vlastimil Matoušek | |
INS 2866/2009 | Jarmila Hlínová | |
INS 673/2009 | Mojmír Lazecký | |
INS 64/2009 | BABTON holding spol. s r.o. | IČO: 25887181 |
Insolvenční správce
Název: Mgr. Radim Struminský
IČ: 66246008
Sídlo: Havířov, Elišky Krásnohorské 1305/18, PSČ 736 01, Česká republika
Další řízení tohoto správceINS 9692/2019 | Josef Janda | IČO: 70675333 |
INS 9692/2019 | Eva Jandová | |
INS 8132/2019 | Marek Václavík | |
INS 7859/2019 | Dušan Zipper | |
INS 7179/2019 | Jiří Zikmund | |
INS 6658/2019 | Tomáš Skoumal | |
INS 6185/2019 | Tomáš Langer | |
INS 5806/2019 | Bc. Ivana Rozkošná | IČO: 69605297 |
INS 5776/2019 | Helena Vovsíková | |
INS 5608/2019 | Tereza Doffková | |
INS 5517/2019 | Lucie Charvátová | |
INS 4768/2019 | Eva Žahourová | |
INS 4461/2019 | Václav Kolář | IČO: 88714543 |
INS 4267/2019 | Ing. Miroslava Rehwaldová | IČO: 62166778 |
INS 2694/2019 | Simona Pohlotková | |
INS 2408/2019 | Andrea Šímová | |
INS 2313/2019 | Jan Veselý | |
INS 2183/2019 | Petra Šímová | |
INS 1967/2019 | Pavlína Vinčálková | IČO: 63826372 |
INS 1941/2019 | Tatiana Chetraru | |
INS 1514/2019 | Hana Vajčnerová | |
INS 20868/2018 | Michal Dopita | IČO: 02836645 |
INS 20864/2018 | Jan Schut | |
INS 20347/2018 | Kristýna Kukalová | |
INS 20039/2018 | Eliška Vavříková | |
INS 19821/2018 | Petra Goranová | |
INS 19028/2018 | Jiří Severin | IČO: 45577617 |
INS 19028/2018 | Marie Severinová | |
INS 18940/2018 | Ludmila Malá | |
INS 18295/2018 | Jaroslav Fráňa | |
INS 18295/2018 | Julina Fráňová | |
INS 18022/2018 | Markéta Foldynová | |
INS 17411/2018 | Marie Floriánová | IČO: 72164417 |
INS 16748/2018 | Dana Šedivá | |
INS 16748/2018 | Ferdinand Šedivý | |
INS 16328/2018 | Antonín Šebesta | IČO: 67585850 |
INS 16326/2018 | Monika Jílková | |
INS 16105/2018 | Dušan Doležel | IČO: 63348225 |
INS 15737/2018 | Milan Štrof | IČO: 05126193 |
INS 15249/2018 | Eva Stehlíková | |
INS 15249/2018 | Zdeněk Stehlík | |
INS 15108/2018 | František Břicháček | |
INS 14945/2018 | Eva Streichsbierová | |
INS 14828/2018 | Michal Kubíček | IČO: 06516475 |
INS 14629/2018 | Martin Fajčík | |
INS 14629/2018 | Martin Fajčík | |
INS 14366/2018 | Renáta Svobodová | |
INS 13359/2018 | Ladislav Blaškovič | IČO: 68438095 |
INS 12762/2018 | Ladislav Baláž | IČO: 67868665 |
INS 11927/2018 | Denisa Šobková | |
INS 11436/2018 | Marie Mikolášová | |
INS 10683/2018 | Michael Ježek | IČO: 46805257 |
INS 10674/2018 | Radek Munclinger | |
INS 10032/2018 | Jana Říhová | IČO: 87002957 |
INS 9669/2018 | Monika Marešová | |
INS 9618/2018 | Radim Eliáš | |
INS 9582/2018 | David Čerevata | |
INS 8372/2018 | Lenka Hanzlíčková | IČO: 65538609 |
INS 8270/2018 | Anna Červencová | |
INS 7827/2018 | Milan Balcar | |
INS 7459/2018 | Jana Štecová | |
INS 6950/2018 | Jaroslav Štáffek | |
INS 6808/2018 | Vojtěch Horváth | IČO: 40256073 |
INS 6433/2018 | Filip Šlesinger | IČO: 49484826 |
INS 6273/2018 | Stanislav Kocábek | |
INS 5817/2018 | Barbora Nepokojová | |
INS 5640/2018 | Martin Holub | |
INS 5431/2018 | Renáta Podjuklová | IČO: 05204712 |
INS 4507/2018 | Jan Kymla | |
INS 4507/2018 | Pavla Kymlová | |
INS 3923/2018 | Renáta Zedníčková | |
INS 3903/2018 | Michal Hradil | |
INS 3739/2018 | Martin Šaroch | IČO: 47460946 |
INS 3547/2018 | Martin Sidor | |
INS 2336/2018 | Milena Heneová | IČO: 13568302 |
INS 2104/2018 | Adam Řeháček | IČO: 73312363 |
INS 1432/2018 | Ladislav Koubek | |
INS 1305/2018 | Andrea Pašková | |
INS 766/2018 | Ondřej Prokeš | |
INS 629/2018 | Blanka Foistová | IČO: 74478923 |
INS 523/2018 | Martin Prokeš | |
INS 360/2018 | Tereza Kubínová | |
INS 229/2018 | MgA. Lukáš Čapka | IČO: 06553711 |
INS 22170/2017 | Dagmar Kůtková | IČO: 06052495 |
INS 22104/2017 | Kamil Mühle | |
INS 22104/2017 | Kamila Mühlová | |
INS 22002/2017 | Pavel Frodl | |
INS 21889/2017 | Božena Lakusová | |
INS 21676/2017 | Miroslav Durant | IČO: 86863690 |
INS 21351/2017 | Martin Šustr | |
INS 20297/2017 | Antonín Beneš | |
INS 20030/2017 | Soňa Hellerová | |
INS 19942/2017 | Hana Butašová | |
INS 19532/2017 | Ing. Jiří Samek | IČO: 11013168 |
INS 18911/2017 | Rostislav Pánek | IČO: 75235927 |
INS 18911/2017 | Ivana Pánková | |
INS 18514/2017 | Ladislav Richter | |
INS 18295/2017 | Pavel Toman | IČO: 60052082 |
INS 17733/2017 | Milan Šmejkal | |
INS 17492/2017 | Martina Remsová Brandová | |
INS 17337/2017 | Petr Toman | |
INS 16950/2017 | Štěpán Hubka | |
INS 16827/2017 | Michaela Kantorová | |
INS 16393/2017 | Miroslava Novosadová | IČO: 18102433 |
INS 16105/2017 | JENTA, s.r.o. | IČO: 47453931 |
INS 16033/2017 | Ivo Prachař | |
INS 14315/2017 | Ing. Martin Korec | IČO: 15401464 |
INS 12969/2017 | Lucie Štroukalová | IČO: 74696416 |
INS 12538/2017 | Blanka Havlíková | |
INS 11031/2017 | Martin Pšenica | |
INS 10890/2017 | Petr Beleš | |
INS 10564/2017 | Drahomíra Rajčanová | |
INS 9799/2017 | Marie Ambrožová | |
INS 9663/2017 | Jaroslava Chroboková | IČO: 68321350 |
INS 9533/2017 | PSS Engineering s.r.o. | IČO: 27225763 |
INS 9181/2017 | Jan Baldrman | |
INS 8945/2017 | Iveta Klementová | IČO: 76439569 |
INS 7664/2017 | Pavel Prokeš | IČO: 70637792 |
INS 7664/2017 | Lucie Prokešová | IČO: 03945782 |
INS 7402/2017 | Věra Neoralová | IČO: 64950972 |
INS 7127/2017 | Věra Procházková | IČO: 69578796 |
INS 7090/2017 | Josef Macháč | IČO: 65921585 |
INS 7090/2017 | Alena Macháčová | |
INS 6886/2017 | Igor Studeník | |
