spisová značka: INS 14354/2014
stav řízení: odškrtnutá - skončená věc
datum zahájení řízení: 26. 5. 2014 9:55
datum posledního záznamu: 26. 9. 2018 10:32
Název: Gold activity s.r.o.
IČ: 29139601
Sídlo: Praha Smíchov, Holečkova 789/49, PSČ 150 00
Název: Ing. Bc. Bohumil Ježek
IČ: 45545197
Sídlo: Holice v Čechách, Komenského 220, PSČ 534 01, CZE
Další řízení tohoto správceINS 1861/2021 | Martin Skala | |
INS 1142/2021 | Stanislava Valešová | IČO: 45907315 |
INS 552/2021 | Daniela Velebilová | |
INS 552/2021 | Václav Velebil | |
INS 26364/2020 | Marek Hanuš | IČO: 01500074 |
INS 25986/2020 | Stanislav Oravik | |
INS 24804/2020 | Žaneta Košňovská | IČO: 03327035 |
INS 23115/2020 | Pavel Benetka | |
INS 23115/2020 | Miroslava Benetková | |
INS 22813/2020 | Jitka Neklanová | |
INS 22900/2020 | Lukáš Nečesánek | IČO: 09198393 |
INS 22470/2020 | Ing. Václav Štarha CSc. | |
INS 21056/2020 | Bohuslav Urban | |
INS 18914/2020 | Jana Pichoňská | |
INS 18159/2020 | Jiří Kurel | |
INS 17711/2020 | David Barta | |
INS 17478/2020 | Václav Adam | |
INS 17478/2020 | Renata Adamová | |
INS 17148/2020 | Michal Pešta | IČO: 66646651 |
INS 16351/2020 | Marie Svitičová | IČO: 76660109 |
INS 15846/2020 | Martin Semrád | |
INS 15159/2020 | Ralf Hill | IČO: 05352134 |
INS 14125/2020 | Mario Klobučnik | |
INS 14218/2020 | Pavel Müller | |
INS 13848/2020 | Pavel Pelda | |
INS 13848/2020 | Jaroslava Peldová | |
INS 12972/2020 | Jan Pompa | |
INS 12086/2020 | Jana Krejčová | |
INS 10491/2020 | Tomáš Telička | IČO: 87246392 |
INS 10219/2020 | Veronika Vlčková | |
INS 9852/2020 | Luboš Novotný | |
INS 7503/2020 | Karin Bauerová | |
INS 7107/2020 | Robert Novák | |
INS 6130/2020 | Jiří Knirsch | |
INS 4643/2020 | Marie Šibilevová | |
INS 2585/2020 | Lenka Pecková | IČO: 76268675 |
INS 1327/2020 | Kristina Bálová | |
INS 975/2020 | Simona Skřivánková | |
INS 29763/2019 | Michaela Koubová | |
INS 29747/2019 | Eva Zaoralová | IČO: 42961017 |
INS 29150/2019 | Michal Havlík | IČO: 74121766 |
INS 27553/2019 | Martina Prokopová | |
INS 27563/2019 | Petra Demeterová | |
INS 27457/2019 | Luboš Němeček | |
INS 27457/2019 | Libuše Němečková | |
INS 26002/2019 | Hana Kalhotková | IČO: 04378491 |
INS 25689/2019 | TG scarabeus s.r.o. | IČO: 27114091 |
INS 24832/2019 | Tomáš Žaloudek | |
INS 25077/2019 | Petr Kotva | IČO: 62441540 |
INS 23934/2019 | Lenka Witoszová | |
INS 22129/2019 | Petr Eliáš | IČO: 60910186 |
INS 21885/2019 | Zdenko Balog | IČO: 75472261 |
INS 21885/2019 | Jana Balogová | |
INS 21817/2019 | Kristýna Zímová | |
INS 21477/2019 | Tereza Bernardová | |
INS 20781/2019 | Jiří Kainer | IČO: 07438974 |
INS 19565/2019 | Lenka Felbrová | |
INS 19565/2019 | Lucie Felbrová | |
INS 19059/2019 | Ivana Svobodová | |
INS 18617/2019 | Roman Sadílek | |
INS 16476/2019 | Vladimír Galko | |
INS 16006/2019 | František Kumaj | |
INS 12836/2019 | Martina Gerberová | |
INS 12399/2019 | Marek Urbaník | |
INS 11667/2019 | Pavel Kopecký | |
INS 10758/2019 | Jindřich Študent | IČO: 72792477 |
INS 10755/2019 | Irena Povolná Ipriová | |
INS 9914/2019 | Josef Černošek | |
INS 9914/2019 | Zdenka Černošková | |
INS 8559/2019 | Lukáš Joza | |
INS 8565/2019 | Monika Schneiderová | |
INS 8364/2019 | Pavel Revenda | |
INS 8119/2019 | Patricie Heinlová | |
INS 7766/2019 | Iveta Pilařová | IČO: 75328844 |
INS 5545/2019 | Karel Rys | IČO: 12274984 |
INS 4619/2019 | Jaroslav Spišák | |
INS 4619/2019 | Radoslava Spišáková | |
INS 4633/2019 | Jaroslava Hůzlová | IČO: 73139602 |
INS 4434/2019 | Kateřina Cachová | |
INS 3806/2019 | Vladimíra Bechyňová | |
INS 3636/2019 | Pavel Ryška | |
INS 1322/2019 | Miroslav Sobek | IČO: 67735525 |
INS 354/2019 | Libor Tempír | IČO: 01634895 |
INS 21129/2018 | HVH MORAVIA s.r.o. | IČO: 28580214 |
INS 19007/2018 | Roman Kožíšek | |
INS 18830/2018 | Petr Tomíček | |
INS 18325/2018 | Olena Alb | |
INS 18325/2018 | Olena Alb | IČO: 27581951 |
INS 17557/2018 | Jakub Březina | IČO: 05429480 |
INS 17335/2018 | Ján Hajtman | |
INS 17175/2018 | Jiří Kočárek | IČO: 04188845 |
INS 17175/2018 | Kristýna Kočárková | IČO: 05096073 |
INS 16157/2018 | Jaroslav Mácha | |
INS 14337/2018 | Jan Panoš | |
INS 14337/2018 | Zuzana Panošová | |
INS 13646/2018 | Filip Minařík | |
INS 13492/2018 | Stanislava Slezáčková | |
INS 12361/2018 | Gabriela Matějná | |
INS 11740/2018 | Josef Sixta | |
INS 11344/2018 | Michaela Tesková | |
INS 10653/2018 | Daniel Doubrava | |
INS 10653/2018 | Jarmila Doubravová | |
INS 9814/2018 | Pavlína Weissová | |
INS 8382/2018 | Donatela Hofmanová | IČO: 87305658 |
INS 8095/2018 | Karel Novák | IČO: 14747146 |
INS 8095/2018 | Jaroslava Nováková | |
INS 7922/2018 | Petr Duben | |
INS 7887/2018 | Miroslav Poděbradský | |
INS 6361/2018 | Michal Ambrus | IČO: 04432517 |
INS 6361/2018 | Zuzana Ambrusová | |
INS 5377/2018 | Jaroslav Pavlorek | |
INS 5377/2018 | Eva Pavlorková | |
INS 5232/2018 | Bimesala s.r.o., v likvidaci | IČO: 02620804 |
INS 4336/2018 | Ludmila Štanclová | |
INS 3838/2018 | Petra Obrtalová | |
INS 3588/2018 | Iva Kopecká | |
INS 3588/2018 | Ivan Kopecký | |
INS 2678/2018 | Tomáš Robotka | |
INS 2358/2018 | František Kukla | IČO: 71709541 |
INS 2358/2018 | Lucie Kuklová | |
INS 863/2018 | Ing. Marian Khalifa Ph. D. | IČO: 71095543 |
INS 23029/2017 | Tereza Kopalová | IČO: 88710653 |
INS 22875/2017 | Josef Losonczi | IČO: 71290478 |
INS 22356/2017 | Dana Lukešová | IČO: 12652946 |
INS 22143/2017 | Martina Denková | |
INS 20730/2017 | Iveta Degenová | |
INS 20017/2017 | Ondřej Srba | |
INS 19776/2017 | Václav Čáp | |
INS 19445/2017 | Klára Roškotová | |
INS 19050/2017 | Pavlína Hoffmannová | |
INS 15857/2017 | Zdislav Radil | IČO: 72799820 |
INS 15551/2017 | Ivan Kopka | |
INS 15551/2017 | Marcela Kopková | |
INS 14830/2017 | Miluše Moudrá | IČO: 62472810 |
INS 13574/2017 | Zdeněk Kalhotka | |
INS 11948/2017 | Vladimír Dostál | |
INS 11812/2017 | CLEFORE TRADE s. r. o. | IČO: 29300657 |
INS 11269/2017 | Zdeněk Hanuš | |
INS 10506/2017 | Josef Kropáček | |
INS 9994/2017 | Silvia Krajčiová | |
INS 9299/2017 | Věra Janečková | |
INS 9299/2017 | Věra Janečková | IČO: 86597086 |
INS 7707/2017 | Jaroslav Farář | IČO: 41718836 |
INS 7185/2017 | Jiřina Thalerová | IČO: 48517003 |
INS 2415/2017 | Zdeněk Laburda | |
INS 2415/2017 | Jiřina Laburdová | |
INS 840/2017 | Martin Demeter | IČO: 88843696 |
INS 29608/2016 | Jiří Sochůrek | |
INS 29608/2016 | Jaroslava Sochůrková | |
INS 29053/2016 | Eva Daňková | |
INS 26950/2016 | Denisa Hýbnerová | |
INS 26638/2016 | Edita Zvelebilová | |
INS 24203/2016 | Martin Podbehlý | IČO: 03706541 |
INS 21874/2016 | Zdeněk Eigl | |
INS 20211/2016 | Erika Vargová | |
INS 19898/2016 | Radovan Jaša | IČO: 12448044 |
INS 19898/2016 | Romana Jašová | |
INS 18418/2016 | Lukáš Ventura | |
INS 18106/2016 | Jana Šala | |
INS 17095/2016 | Jana Jetenská | |
INS 15733/2016 | Květa Červeňáková | |
INS 15733/2016 | Květa Verešová | |
INS 15476/2016 | Nikol Boráková | |
INS 15179/2016 | Mgr. Vlastimil Valenta | IČO: 10581286 |
INS 13780/2016 | EC-CZ s.r.o. | IČO: 26304902 |
INS 12802/2016 | D. Z. P. Praha , s.r.o. v likvidaci | IČO: 48593940 |
INS 11967/2016 | Jan Rajdl | |
INS 11776/2016 | Zbyněk Pišťáček | IČO: 61232823 |
INS 11776/2016 | Vendulka Pišťáčková | |
INS 11278/2016 | ECM Corporate Services s.r.o. | IČO: 27954919 |
INS 9895/2016 | Sandra Šimáková | |
INS 8706/2016 | Iva Hulová | IČO: 74647342 |
INS 8706/2016 | Iva Vodičková | IČO: 74647342 |
INS 8508/2016 | Roman Blaha | |
INS 8508/2016 | Roman Blaha | IČO: 65381149 |
INS 7669/2016 | Petra Kalinová | IČO: 03994929 |
INS 6734/2016 | Miroslav Vozobule | |
INS 5693/2016 | Jitka Václavíková | IČO: 73597490 |
INS 5348/2016 | Blanka Makulová | |
INS 4986/2016 | Šárka Šleisová | |
INS 1919/2016 | Michaela Ehlová | IČO: 01190733 |
INS 782/2016 | Roman Poláček | IČO: 70175659 |
INS 399/2016 | Julie Dubská | |
INS 399/2016 | Julie Chalupová | |
INS 32304/2015 | Jakub Kraus | |
INS 31977/2015 | David Růžička | |
INS 31977/2015 | Dagmar Růžičková | |
INS 31795/2015 | Dagmar Beranová | |
INS 31175/2015 | Renata Mucsková | IČO: 87149681 |
INS 31180/2015 | DENTA,s.r.o. | IČO: 49549545 |
INS 29512/2015 | Marcel Olša | IČO: 67213910 |
INS 29095/2015 | Lukáš Bareš | |
INS 29095/2015 | Renáta Barešová | |
INS 28930/2015 | Lucie Gruntová | |
INS 28142/2015 | Ilona Veselá | |
INS 27951/2015 | Josef Bavor | IČO: 71131736 |
INS 27212/2015 | Jan Janeček | |
INS 27212/2015 | Monika Janečková | |
INS 25854/2015 | Or-Sil s.r.o. | IČO: 24741752 |
INS 24836/2015 | Jiří Krob | |
INS 24738/2015 | Václav Mareš | |
INS 24738/2015 | Vlasta Marešová | |
INS 23309/2015 | Ladislav Filipi | IČO: 76112322 |
INS 23248/2015 | Anna Černá | |
INS 22705/2015 | Alena Listíková | |
INS 22628/2015 | Markéta Nývltová | |
INS 22592/2015 | Jan Maršík | |
INS 22452/2015 | Tomáš Blažek | |
INS 21276/2015 | Klára Kaštánková | |
INS 19879/2015 | Jan Baloun | |
INS 18581/2015 | Magdaléna Mocová | |
INS 18377/2015 | Olga Žilíková | |
INS 18278/2015 | Jiřina Zalabáková | |
INS 17689/2015 | Iveta Pazáková | IČO: 71519696 |
INS 17357/2015 | Kateřina Jahelková | |
INS 16493/2015 | Ing. Anna Legemzová | |
INS 13986/2015 | Olga Miškovská | IČO: 70841411 |
INS 13290/2015 | Ludmila Kubíčková | IČO: 45546860 |
INS 11676/2015 | Václav Plas | |
INS 11676/2015 | Jana Plasová | |
INS 11160/2015 | Jaroslav Jebavý | |
INS 11160/2015 | Tobias Schenke | |
INS 10968/2015 | Pavel Bureš | IČO: 03646483 |
INS 10905/2015 | Zdeňka Matějovská | |
INS 10904/2015 | Miloš Matějovský | IČO: 16561155 |
INS 9677/2015 | Iveta Mikšovská | |
INS 9041/2015 | Tereza Suchá | |
INS 8265/2015 | František Knitl | IČO: 74679651 |
INS 8265/2015 | Lenka Knitlová | |
INS 7741/2015 | Lukáš Šimon | IČO: 88307158 |
INS 6747/2015 | Ludmila Pěnčíková | |
INS 6173/2015 | Daniel Mrkva | IČO: 75435012 |
INS 5438/2015 | Marek Zajac | IČO: 70054347 |
INS 2145/2015 | Václav Hrubeš | |
INS 1564/2015 | Ivana Pancnerová | IČO: 72852232 |
INS 35194/2014 | RUSGAS s.r.o. | IČO: 63076519 |
INS 33923/2014 | Filip Procházka | IČO: 87512602 |
INS 33831/2014 | Roman Knoll | IČO: 65234880 |
INS 33831/2014 | Štěpánka Knollová | |
INS 33303/2014 | Blanka Poláčková | IČO: 88277186 |
INS 31432/2014 | Dalibor Špernoga | |
INS 30423/2014 | Petr Přibyl | |
INS 29021/2014 | Lenka Malíková | IČO: 48180564 |
INS 27762/2014 | Jana Jasanová | |
INS 27662/2014 | Iveta Lankašová | |
INS 27662/2014 | Iveta Vodrážková | |
INS 27655/2014 | Eduard Štěpnička | |
INS 27655/2014 | Vlasta Štěpničková | |
INS 25069/2014 | Miroslav Čálek | |
INS 25069/2014 | Zdeňka Čálková | |
INS 24789/2014 | Jiří Pecha | |
INS 24209/2014 | Zuzana Kouřilová | |
INS 23019/2014 | Libor Kulička | |
INS 22837/2014 | Jana Hynková | |
INS 22654/2014 | Dezider Tamáš | IČO: 70861633 |
INS 22133/2014 | Růžena Dusparová | IČO: 41962711 |
INS 22197/2014 | Dominik Kočí | |
INS 22029/2014 | Roman Kleveta | IČO: 45567018 |
INS 21025/2014 | SANIZ spol. s.r.o. | IČO: 47781572 |
INS 21025/2014 | SANIZ spol. s r.o. | IČO: 47781572 |
INS 20600/2014 | Roman Škoda | |
INS 19674/2014 | Josef Martiník | |
INS 19487/2014 | Naděžda Stoklasová | IČO: 02908875 |
INS 19334/2014 | Marcel Hrubeš | |
INS 17790/2014 | Michal Kadlec | |
INS 17720/2014 | Vít Kubáč | |
INS 17632/2014 | Aneta Ošťádalová | |
INS 16320/2014 | František Podhorný | |
INS 16320/2014 | Hana Podhorná | |
INS 16262/2014 | Klára Orovčíková | |
INS 16262/2014 | Peter Orovčík | |
INS 15959/2014 | Karel Hozman | |
INS 15959/2014 | Zoja Hozmanová | |
INS 15634/2014 | Pavla Kučerová | |
INS 12352/2014 | Miloš Cabalka | IČO: 40111954 |
INS 11140/2014 | René Dopita | IČO: 61992976 |
INS 10846/2014 | Ivan Faitl | |
INS 9810/2014 | Ervin Nagy | IČO: 01603621 |
INS 9497/2014 | Lenka Živná | |
INS 9497/2014 | Zdeněk Živný | |
INS 8710/2014 | Lukáš Příšovský | IČO: 72747960 |
INS 8101/2014 | Iveta Wertheimová | IČO: 73641472 |
INS 7605/2014 | Jaroslav Koleno | |
INS 7536/2014 | Denisa Sýkorová | |
INS 6384/2014 | Josef Stříteský | IČO: 18881297 |
INS 5772/2014 | Martina Steinbauerová | |
INS 5772/2014 | Michal Steinbauer | IČO: 69356190 |
INS 5533/2014 | LM & BLANKE s.r.o. | IČO: 27854809 |
INS 4721/2014 | Bohuslav Čermák | |
INS 3944/2014 | Vladimír Musil | |
INS 3780/2014 | Karel Polák | |
INS 2046/2014 | ALL TRADING s.r.o. | IČO: 27603598 |
INS 36672/2013 | ENERGO - SERVIS PŘELOUČ s.r.o. | IČO: 49060074 |
INS 36039/2013 | Jiří Zaňka | |
INS 34934/2013 | Miroslav Huňáček | IČO: 48598402 |
INS 33811/2013 | Petr Janeček | IČO: 43480128 |
INS 32449/2013 | Martin Malý | |
INS 31960/2013 | Milan Svatoš | |
INS 30631/2013 | Michal Šafránek | |
INS 30630/2013 | Hana Šafránková | |
INS 30327/2013 | Josef Barna | IČO: 88525589 |
INS 30092/2013 | Miroslav Krist | |
INS 30093/2013 | Monika Rusnáková | |
INS 30070/2013 | Karolína Zídková | |
INS 29823/2013 | Jaroslav Sobolík | |
INS 29528/2013 | Lucie Plášilová | IČO: 67464661 |
INS 28448/2013 | JERICO s.r.o. | IČO: 27929850 |
INS 27189/2013 | Jan Král | |
INS 27023/2013 | KAT stavební a.s. | IČO: 29282101 |
INS 27000/2013 | Pavel Provazník | |
INS 26394/2013 | Dagmar Hoňková | |
INS 26322/2013 | Michal Voňavka | |
INS 25827/2013 | Marie Plná | |
INS 25355/2013 | Alois Chlebek | |
INS 24679/2013 | Martina Michálková | |
INS 22714/2013 | Valérie Zavoralová | |
INS 22640/2013 | Miroslav Daněk | |
INS 21224/2013 | Eva Průšová | |
INS 21222/2013 | Jaroslav Průša | |
INS 20936/2013 | Martin Valášek | |
INS 20883/2013 | Michal Mondek | |
INS 20880/2013 | Lenka Hynková | |
INS 20828/2013 | Kateřina Lagronová | |
INS 19663/2013 | Lenka Suchánková | |
INS 19662/2013 | Josef Suchánek | |
INS 19326/2013 | Petr Resutík | IČO: 76141489 |
INS 18074/2013 | Miloslava Motyčková | |
INS 17537/2013 | Lucie Navrátilová Podhajská | IČO: 87034107 |
INS 17162/2013 | Libuše Jelínková | |
INS 16762/2013 | Martina Vachková | |
INS 16570/2013 | Hana Čižinská | |
INS 15512/2013 | Karel Žemlička | |
INS 15277/2013 | Jan Šrámek | IČO: 48598518 |
INS 14687/2013 | Kristina Gabčová | |
INS 14684/2013 | Aladár Gabčo | |
INS 13828/2013 | David Langer | |
INS 13347/2013 | Pavel Kopecký | |
INS 12413/2013 | Kristína Horníčková | IČO: 74806335 |
INS 11613/2013 | Lucie Štecherová | IČO: 86910221 |
INS 11612/2013 | Jaroslav Štecher | IČO: 73990167 |
INS 10765/2013 | Hana Humlová | |
INS 10763/2013 | Robert Huml | |
INS 10597/2013 | Bohumír Tomáš | |
INS 10365/2013 | Radim Fořt | |
INS 10366/2013 | Věra Fořtová | |
INS 10172/2013 | Milena Tégerová | |
INS 10087/2013 | Marie Kučerová | IČO: 45541922 |
INS 10081/2013 | Jiří Kučera | IČO: 44411782 |
INS 9911/2013 | Radovan Zeman | IČO: 43481779 |
INS 9786/2013 | EKOMAP s.r.o. | IČO: 28460014 |
INS 9745/2013 | FM systems, a.s. v likvidaci | IČO: 26187949 |
INS 8678/2013 | Michaela Vačiljová | |
INS 8625/2013 | Miroslav Dvořák | |
INS 7611/2013 | Petr Pražák | IČO: 66799686 |
INS 7535/2013 | Marie Hloušková | |
INS 7533/2013 | Vladimír Hloušek | |
INS 7325/2013 | Renata Kábová | |
INS 6311/2013 | Helena Müllerová | IČO: 45589631 |
INS 6158/2013 | David Kába | |
INS 5391/2013 | Karel Dulovec | |
INS 5388/2013 | Miloslava Dulovcová | |
INS 5270/2013 | Marcela Hrynčyšynová | |
INS 5117/2013 | Pavel Novák | |
INS 4469/2013 | Milan Maršálek | IČO: 47899310 |
INS 4354/2013 | Vladimír Nový | |
INS 3669/2013 | Ivana Kožúšková | |
INS 3667/2013 | Slavomír Kožúšek | |
INS 3557/2013 | Petra Lipenská | |
INS 3554/2013 | Zdeněk Lipenský | |
INS 2911/2013 | Zdeňka Linhartová | |
INS 2910/2013 | Zdeněk Linhart | |
INS 2293/2013 | Stanislav Půlpán | IČO: 48594725 |
INS 1133/2013 | Ladislava Turanská | |
INS 726/2013 | Pavla Bergrová | |
INS 31797/2012 | Jitka Tesařová | |
INS 31493/2012 | Ing. Irena Šimicová | |
INS 31489/2012 | Blažena Gažiková | |
INS 31488/2012 | Róbert Gažik | |
INS 31035/2012 | Hana Rolečková | |
INS 30432/2012 | Jaroslav Novák | |
INS 29534/2012 | Stanislav Berky | |
INS 29202/2012 | Marie Chadimová | IČO: 64745325 |
INS 29129/2012 | Stanislav Hynek | |
INS 28937/2012 | Václav Sýkora | IČO: 45855081 |
INS 28813/2012 | Lenka Lhotová | |
INS 28522/2012 | RGS - Stavební společnost s.r.o. | IČO: 27471748 |
INS 27911/2012 | Eva Mikulášová | |
INS 27909/2012 | Petr Mikuláš | |
INS 27711/2012 | special.oak s.r.o. v likvidaci | IČO: 27503593 |
INS 27678/2012 | Kateřina Flegelová | |
INS 27678/2012 | Kateřina Hrubá | |
INS 27542/2012 | Miroslava Burešová | |
INS 27541/2012 | Jaromír Bureš | |
INS 27412/2012 | Aleš Liščák | |
INS 26845/2012 | Milan Gujda | IČO: 87153432 |
INS 26468/2012 | Renata Zemanová | |
INS 26467/2012 | Pavel Zeman | |
INS 26445/2012 | Milan Dostálek | |
INS 26393/2012 | Ivana Kudláčková | |
INS 26297/2012 | Ondřej Zaňka | |
INS 25362/2012 | Milan Vondena | |
INS 25233/2012 | Iva Kratochvílová | |
INS 23955/2012 | Renáta Suchánková | |
INS 23206/2012 | Milan Vilímek | |
INS 22817/2012 | Denisa Čtvrtlíková | |
INS 22816/2012 | Roman Čtvrtlík | |
INS 22431/2012 | Denisa Linhartová | |
INS 21994/2012 | Marie Kořánová | |
INS 21706/2012 | Marta Dostálková | IČO: 74217992 |
INS 20751/2012 | Milan Svoboda | |
INS 20647/2012 | Alena Menclová | |
INS 20512/2012 | Ivo Pavlík | |
INS 20481/2012 | Miroslav Benedek | |
INS 20027/2012 | Kateřina Rexová | |
INS 19977/2012 | Šárka Rambousková | |
INS 19477/2012 | Karolína Kropáčková | |
INS 19477/2012 | Karolína Pospíšilová | |
INS 19262/2012 | Zdeněk Hájek | |
INS 17629/2012 | Kateřina Machů | |
INS 17299/2012 | Jana Strnadová | |
INS 17292/2012 | Iveta Michlová | |
INS 17290/2012 | Petra Wojtowiczová | |
INS 17288/2012 | Jaroslav Mieczyslaw Wojtowicz | |
INS 16531/2012 | Zlata Pázlerová | |
INS 16498/2012 | Lubomír Mlejnek | IČO: 10501266 |
INS 15395/2012 | Michal Bouz | |
INS 15249/2012 | Iveta Dušková | |
INS 13898/2012 | Wendys-trade s.r.o. | IČO: 28786971 |
INS 13611/2012 | Jiří Miler | |
INS 12955/2012 | Dagmar Frimlová | |
INS 12795/2012 | Jana Pavlíčková | |
INS 12237/2012 | Jana Koderová | |
INS 12235/2012 | David Kodera | |
INS 12026/2012 | Ivana Matějusová | IČO: 63210479 |
INS 11667/2012 | Petr Luňáček | IČO: 16228308 |
INS 11120/2012 | Michal Souček | |
INS 11132/2012 | Ludmila Filipková | |
INS 10973/2012 | Václav Roleček | |
INS 10350/2012 | CAMURRA, s.r.o. | IČO: 25917455 |
INS 10163/2012 | Lukáš Flégl | |
INS 8900/2012 | Hana Pohořalá | IČO: 87097982 |
INS 8895/2012 | Milan Pohořalý | |
INS 8630/2012 | Daniela Brandejsová | |
INS 8630/2012 | Daniela Morávková | |
INS 8628/2012 | Martin Brandejs | |
INS 7357/2012 | Vladana Dudiová | |
INS 6998/2012 | Olga Houšková | |
INS 6996/2012 | Václav Houška | |
INS 6946/2012 | Š & H Pohostinství s.r.o. v likvidaci | IČO: 27477754 |
INS 6884/2012 | Pavel Fiala | |
INS 6196/2012 | Šárka Lukavská | |
INS 5956/2012 | Štefan Medzibrický | |
INS 5670/2012 | Radek Virágh | |
INS 5339/2012 | Jiří Pražák | |
INS 5342/2012 | Martina Pražáková | |
INS 5338/2012 | Petr Kubec | IČO: 62047370 |
INS 4918/2012 | Jarmila Kadlecová | |
INS 4767/2012 | Helena Dytrtová | IČO: 76101045 |
INS 4646/2012 | Martina De Giorgii | |
INS 4636/2012 | Andrea Chylková | |
INS 4565/2012 | Ivana Menclová | |
INS 2775/2012 | Věra Vajglová | |
INS 1815/2012 | Oleg Anatolijevič Pljuskov | |
INS 1722/2012 | Renata Součková | |
INS 1558/2012 | Josef Brandejs | |
INS 1549/2012 | Šárka Brandejsová | |
INS 1483/2012 | Magda Žampachová | |
INS 1482/2012 | Václav Žampach | |
INS 1118/2012 | Olga Pokorná | |
INS 815/2012 | Helena Němcová | |
INS 115/2012 | Marie Pokorná | |
INS 23653/2011 | PaedDr. Dušan Vyhlídal | IČO: 65198891 |
INS 23310/2011 | Michal Čech | |
INS 22920/2011 | Lenka Jičínská | |
INS 22115/2011 | Marian Frátrik | |
INS 22048/2011 | Jaroslav Kubec | |
INS 22011/2011 | Daniel Stejskal | IČO: 61213250 |
INS 22014/2011 | Renata Stejskalová | |
INS 21453/2011 | Otakar Socha | |
INS 21416/2011 | Alžbeta Rakašová | |
INS 21413/2011 | Ladislav Rakaš | |
INS 21078/2011 | Radka Filingerová | |
INS 20628/2011 | Renata Očenášková | |
INS 20624/2011 | Jaroslav Očenášek | |
INS 20618/2011 | Ivana Krejčová | IČO: 67464157 |
INS 20417/2011 | Michal Bělín | |
INS 20283/2011 | Lenka Hušková | |
INS 19589/2011 | Vilma Kneisslová Khomová | |
INS 19588/2011 | Zdeňka Klubrtová | |
INS 19448/2011 | Eva Horníková | |
INS 19004/2011 | Jitka Cikánková | |
INS 17823/2011 | Veronika Novotná | |
INS 17821/2011 | Lukáš Novotný | |
INS 17527/2011 | Silvie Lohniská | |
INS 17525/2011 | Jiří Lohniský | |
INS 17351/2011 | Josef Chudý | |
INS 17195/2011 | Iveta Urbašová | |
INS 16669/2011 | Martin Šmíd | |
INS 16398/2011 | Věra Zaňková | |
INS 16238/2011 | Romana Tauchmanová | |
INS 15997/2011 | Zdeněk Matějíček | IČO: 11079851 |
INS 15010/2011 | Jan Schod | |
INS 14767/2011 | Anna Marelová | |
INS 14757/2011 | Rudolf Marel | |
INS 14658/2011 | Eva Masaryková | |
INS 14454/2011 | Hana Kollerová | |
INS 14452/2011 | Ota Koller | |
INS 14007/2011 | Lukáš Horáček | |
INS 13849/2011 | Jaroslava Šebestová | |
INS 13758/2011 | Gabriela Rjabaková | |
INS 13579/2011 | Petra Marešová | |
INS 13444/2011 | Petr Groušl | |
INS 13416/2011 | Zbyněk Kubový | |
INS 13312/2011 | Jitka Trinhová | |
INS 12778/2011 | Jaroslav Lýr | |
INS 12460/2011 | Miloslav Král | |
INS 12232/2011 | Pavel Gagalík | |
INS 11987/2011 | Jiří Kratochvíl | |
INS 11581/2011 | Karel Zajíček | |
INS 11580/2011 | Miroslava Michálková | |
INS 11010/2011 | Anna Dorota Hlaváčková | |
INS 10581/2011 | Jiří Hájek | IČO: 40891801 |
INS 10470/2011 | Miroslav Myšák | |
INS 10294/2011 | Vendulka Rejnušová | |
INS 10167/2011 | Jaroslava Václavíková | |
INS 10154/2011 | Vissirsoltan Temourkaev | |
INS 9783/2011 | Ivan Kovalský | |
INS 9395/2011 | Jan Čáha | |
INS 9137/2011 | Luboš Horáček | |
INS 9106/2011 | Dana Bartošová | |
INS 8898/2011 | David Mareš | |
INS 7733/2011 | Pavel Malík | IČO: 48605727 |
INS 7121/2011 | Františka Veselková | IČO: 73988286 |
INS 7120/2011 | Karel Veselka | |
INS 6997/2011 | Výhně s. r. o. | IČO: 27477282 |
INS 6789/2011 | Petr Matoušek | |
INS 6433/2011 | Ivo Ryška | |
INS 4072/2011 | Karel Endrych | |
INS 4042/2011 | Marcela Blahovcová | |
INS 3922/2011 | Pavel Poláček | |
INS 2621/2011 | Vladimíra Kohoutková | |
INS 2547/2011 | Eva Čermáková | IČO: 45540241 |
INS 2395/2011 | Lenka Slaninová | |
INS 2167/2011 | Milan Škuba | |
INS 1324/2011 | Alois Hons | |
INS 1323/2011 | Eva Hanušová | |
INS 1157/2011 | Jaroslav Macháček | |
INS 564/2011 | Eva Valentová | |
INS 504/2011 | Jindřiška Erdeiová | |
INS 15708/2010 | Jaroslav Zilvar | |
INS 15548/2010 | Karel Knap | |
INS 15531/2010 | Eva Bártová | |
INS 15530/2010 | Jiří Bárta | |
INS 15474/2010 | Roman Schwammenhöfer | |
INS 15274/2010 | Pavel Kroupa | |
INS 15159/2010 | Václava Hovadová | |
INS 15158/2010 | Jaroslav Hovad | |
INS 14816/2010 | Zdeněk Říha | |
INS 14805/2010 | Milena Říhová Kolářová | |
INS 14232/2010 | Petr Hanuš | |
INS 14006/2010 | Marie Poláčková | |
INS 13800/2010 | Martin Valenta | |
INS 13758/2010 | NURESTO s.r.o. | IČO: 27133214 |
INS 13689/2010 | Jitka Danková | |
INS 13062/2010 | Jaromír Mareš | |
INS 12626/2010 | Iva Mičková | |
INS 12394/2010 | Robert Rajský | IČO: 68468130 |
INS 12023/2010 | Jaroslav Deák | |
