Výpis insolvenčního řízení INS 14745/2015
Detail insolvenčního řízení
spisová značka: INS 14745/2015
stav řízení: povoleno oddlužení
datum zahájení řízení: 5. 6. 2015 9:34
datum posledního záznamu: 14. 11. 2019 8:55
Identifikační údaje
Dlužník
Jméno a příjmení: Jana Hrabcová
Adresa: Havířov - Šumbark, Nákupní 465/20, PSČ 736 01
Správci
Insolvenční správce
Název: Mgr. Michal Machek
IČ: 66243327
Sídlo: Moravská Ostrava, Dlouhá 53/6, PSČ 702 00, Česká republika
Další řízení tohoto správceINS 25375/2019 | Michal Cerula | |
INS 22399/2019 | Miloslava Gawlasová | |
INS 18915/2019 | Pavel Štroch | IČO: 75442809 |
INS 18559/2019 | Ruth Romanová | IČO: 03527751 |
INS 16152/2019 | Erich Mrókwia | |
INS 11297/2019 | Radka Bačová | |
INS 10336/2019 | Petr Roche | IČO: 08123497 |
INS 7836/2019 | Dana Dřevojánková | |
INS 7640/2019 | Jan Schwarz | IČO: 46125523 |
INS 5283/2019 | Lukáš Sedlář | |
INS 2702/2019 | Marta Marčišovská | |
INS 1035/2019 | Lucie Dunková | |
INS 18031/2018 | Josef Mikeska | IČO: 73162621 |
INS 17868/2018 | Radim Kašpar | |
INS 17868/2018 | Radka Kašparová | |
INS 15201/2018 | Alena Macková | |
INS 13529/2018 | Drahomíra Hlavatá | |
INS 13529/2018 | Jan Hlavatý | |
INS 9999/2018 | Zuzana Zabořilová | |
INS 9999/2018 | Zdeněk Zabořil | IČO: 49599330 |
INS 9354/2018 | Josef Veselý | IČO: 75849283 |
INS 5987/2018 | Šárka Balcárková | |
INS 4934/2018 | Monika Honešová | |
INS 3807/2018 | Lucie Luňáková | |
INS 373/2018 | Marián Verbič | |
INS 22355/2017 | Marek David | |
INS 19341/2017 | Tereza Jeníčková | |
INS 15610/2017 | Lucie Gregorová | |
INS 15610/2017 | Lucie Skurčáková | |
INS 15220/2017 | Petr Bortlík | |
INS 13990/2017 | Ilona Wowrowá | |
INS 13974/2017 | Monika Bryndová | |
INS 12773/2017 | René Strapek | |
INS 11653/2017 | Lubomír Heitel | |
INS 11465/2017 | Roman Mikulenka | IČO: 64143082 |
INS 10765/2017 | Ludmila Rychla | |
INS 9000/2017 | Petr Korčák | |
INS 6767/2017 | Petr Bialoň | |
INS 6753/2017 | Libor Blaščík | IČO: 04918673 |
INS 5164/2017 | Martina Vaškorová | |
INS 3871/2017 | Tomáš Lancz | |
INS 3728/2017 | G&G Building s.r.o. | IČO: 27784231 |
INS 3162/2017 | Lenka Týnová | IČO: 74473123 |
INS 2166/2017 | Tomáš Melichar | |
INS 28283/2016 | Petra Kudelňáková | IČO: 04188152 |
INS 26847/2016 | Martin Ondrek | |
INS 26722/2016 | Ing. Ivo Cimala | IČO: 11561092 |
INS 25185/2016 | Radim Koška | |
INS 24512/2016 | Ludmila Sochorová | |
INS 24144/2016 | Bohumila Izsóová | |
INS 23404/2016 | Lucie Bejdáková | IČO: 01670956 |
INS 21721/2016 | Martin Romanský | |
INS 20094/2016 | Melanie Rašková | IČO: 75883805 |
INS 19719/2016 | Jakub Musiolek | |
INS 19617/2016 | Iva Žůrková | IČO: 68915594 |
INS 19170/2016 | Arnošt Renta | |
INS 19170/2016 | Monika Rentová | IČO: 73188867 |
INS 17671/2016 | Marta Horvátová | |
INS 17389/2016 | Josef Mirocha | |
INS 17389/2016 | Blanka Mirochová | |
INS 17287/2016 | Petr Ignác | IČO: 75329565 |
INS 17287/2016 | Andrea Ignácová | |
INS 16987/2016 | JAGA CONTROLS s. r. o. "v likvidaci" | IČO: 47154870 |
INS 15580/2016 | Vladimíra Opělová | |
INS 15416/2016 | Mária Majerčáková | |
INS 14335/2016 | Radim Hudeček | |
INS 14335/2016 | Vlasta Hudečková | |
INS 14161/2016 | Markéta Wurstová | |
INS 13175/2016 | Věra Bukáčková | |
INS 12441/2016 | Jana Lipová | |
INS 11809/2016 | Petr Pulko | |
INS 11809/2016 | Hana Pulková | |
INS 10716/2016 | Ivana Surmová | IČO: 70613753 |
INS 9247/2016 | Ing. Ivana Fluxová | IČO: 65505794 |
INS 9135/2016 | David Kampík | |
INS 8575/2016 | Petra Václavíková | |
INS 7691/2016 | Libor Placzek | |
INS 6359/2016 | Jozef Hudák | |
INS 6068/2016 | David Velička | |
INS 6059/2016 | Žaneta Mrowtzová | |
INS 6048/2016 | Alena Botziánová | |
INS 5650/2016 | Lukáš Slivka | IČO: 03736130 |
INS 3580/2016 | David Golasowski | |
INS 3006/2016 | Alexandra Ulmannová | IČO: 73076147 |
INS 1842/2016 | MARGHERIT CHEUVRE s.r.o. "v likvidaci" | IČO: 25843559 |
INS 1604/2016 | Viléma Rosenbergrová | IČO: 01892657 |
INS 819/2016 | Marcela Benková | IČO: 69194394 |
INS 32185/2015 | Petr Sobala | |
INS 31981/2015 | Jaroslav Bednář | IČO: 62311484 |
INS 31676/2015 | Blažena Hrabinová | |
INS 30293/2015 | Lenka Tichánková | IČO: 74913271 |
INS 29648/2015 | Kamil Holuscha | IČO: 66168091 |
INS 29138/2015 | Jiří Santana | |
INS 28731/2015 | Roman Stanke | IČO: 74521381 |
INS 28409/2015 | Matúš Cink | |
INS 27931/2015 | Evžen Složil | |
INS 27215/2015 | Simona Dostálová | |
INS 26185/2015 | Iveta Plačková | |
INS 25682/2015 | Jiřina Neradílková | |
INS 25255/2015 | Milena Komížová | |
INS 25255/2015 | Milena Kolbeová | |
INS 24895/2015 | František Pávek | |
INS 23085/2015 | Martina Pelánová | |
INS 22162/2015 | Kateřina Mariánková | |
INS 21917/2015 | Kristýna Slováčková | |
INS 21911/2015 | Ladislav Výleta | |
INS 19293/2015 | Josef Fajkus | |
INS 19219/2015 | Romana Lačná | |
INS 18703/2015 | Josef Krajča | IČO: 88641686 |
INS 18703/2015 | Veronika Krajčová | |
INS 17063/2015 | Iveta Kvasničková | |
INS 16497/2015 | Petr Klimunda | IČO: 73873764 |
INS 16497/2015 | Radka Klimundová | IČO: 73259161 |
INS 16107/2015 | Anna Hützenpichlerová | IČO: 73336483 |
INS 14733/2015 | Barbara Findejs | |
INS 14619/2015 | Pavla Rossi | |
INS 14564/2015 | Jaroslav Dolének | |
INS 14505/2015 | Oskar Pavlíček | |
INS 13256/2015 | Zdeňka Strouhalová | |
INS 13122/2015 | Martin Blecha | |
INS 12957/2015 | Lenka Vavříčková | |
INS 11675/2015 | Zdeňka Pekariková | |
INS 10615/2015 | Martina Kovácsová | |
INS 9281/2015 | Tomáš Kvita | |
INS 8976/2015 | Lukáš Stalmach | |
INS 7327/2015 | Lukáš Tillhon | |
INS 7284/2015 | Jaroslav Sás | IČO: 12130541 |
INS 7284/2015 | Marie Sásová | |
INS 6737/2015 | Tomáš Doležel | IČO: 87143071 |
INS 6631/2015 | Jiří Plaček | |
INS 5382/2015 | Karel Tomášek | IČO: 74775731 |
INS 5382/2015 | Jana Tomášková | |
INS 5213/2015 | Veronika Šerifi | |
INS 5122/2015 | Zdeněk Pavlíček | |
INS 5122/2015 | Jaroslava Pavlíčková | |
INS 3359/2015 | Bc. Markéta Půdová | IČO: 73060828 |
INS 3346/2015 | Alois Białožyt | |
INS 3204/2015 | Pavel Daněk | IČO: 73316571 |
INS 2956/2015 | Petr Socha | |
INS 2956/2015 | Zdenka Sochová | |
INS 2715/2015 | Ladislav Hertl | IČO: 65897897 |
INS 2298/2015 | Milan Bartoš | |
INS 2298/2015 | Veronika Bartošová | |
INS 2045/2015 | Miroslav Děrgel | |
INS 742/2015 | Jan Warzel | IČO: 44193980 |
INS 742/2015 | Jana Warzelová | |
INS 734/2015 | Jaroslav Deseyve | |
INS 734/2015 | Marcela Orlitová | |
INS 401/2015 | Jiřina Zajícová | IČO: 74654047 |
INS 34681/2014 | Ondřej Vidlička | |
INS 34445/2014 | Jakub Olbrich | |
INS 32807/2014 | Pavel Radek | |
INS 32668/2014 | Ludmila Wojciková | |
INS 31134/2014 | Michal Palák | |
INS 30525/2014 | Jaroslava Žimuláková | |
INS 29884/2014 | Jakub Šelešovský | |
INS 29635/2014 | Eva Staníková | |
INS 29248/2014 | Marcel Toman | |
INS 29235/2014 | Jan Kacíř | IČO: 76387101 |
INS 28532/2014 | Marcel Bartoň | IČO: 73039624 |
INS 27404/2014 | Karol Kaminski | |
INS 25961/2014 | Nicolas Vasiliadis | IČO: 76471543 |
INS 25944/2014 | ATM Servis s.r.o. "v likvidaci" | IČO: 27762017 |
INS 24744/2014 | Eliška Kroupová | |
INS 24551/2014 | Dagmar Jahodářová | |
INS 24063/2014 | Vladislav Tesař | |
INS 23996/2014 | Petr Križan | |
INS 22750/2014 | Adéla Vaňurová | |
INS 22348/2014 | Pavel Pleva | |
INS 22205/2014 | Iveta Kučerová | |
INS 21728/2014 | Miroslav Okuliar | |
INS 21538/2014 | Jaroslav Fojtík | |
INS 21162/2014 | Eva Hockaufová | |
INS 20785/2014 | Lucie Golasovská | |
INS 20785/2014 | Tomáš Golasovský | |
INS 20454/2014 | František Michel | |
INS 20454/2014 | Blanka Michlová | IČO: 67334199 |
INS 19539/2014 | Petr Hromada | IČO: 76072428 |
INS 18725/2014 | Daniel Chechelský | |
INS 18013/2014 | Radomír Lupík | IČO: 68927517 |
INS 18013/2014 | Simona Lupíková | |
INS 17954/2014 | Monika Piekarczyková | |
INS 17954/2014 | Tomáš Piekarczyk | |
INS 17178/2014 | Ivana Matajszová | IČO: 74414224 |
INS 15885/2014 | Marie Czyžová | |
INS 15384/2014 | Jan Prokš | IČO: 74280236 |
INS 15178/2014 | Jiřina Pastorková | IČO: 73315362 |
INS 15118/2014 | Rudolf Zákoutský | |
INS 12689/2014 | Miroslav Tišer | |
INS 12689/2014 | Helena Tišerová | |
INS 12408/2014 | Lukáš Opluštil | |
INS 12408/2014 | Marcela Opluštilová | |
INS 11664/2014 | Andrea Kratochvílová | |
INS 11595/2014 | Radek Jakobovský | |
INS 11155/2014 | ADV CZ, spol. s r.o. | IČO: 25907085 |
INS 9652/2014 | Šárka Halatová | IČO: 02071266 |
INS 9522/2014 | Lenka Černá | |
INS 9522/2014 | Jakub Černý | |
INS 8908/2014 | NEVIS Opava s.r.o. | IČO: 26826437 |
INS 8545/2014 | René Madej | IČO: 73276481 |
INS 8545/2014 | Jana Madejová | |
INS 2629/2014 | Zdeněk Pastorek | IČO: 62358715 |
INS 983/2014 | Rostislav Blažek | |
INS 37022/2013 | Lumír Podolský | IČO: 63041995 |
INS 36997/2013 | Jarmila Podolská | IČO: 74982354 |
INS 33789/2013 | Věra Babičová | |
INS 33783/2013 | Jaroslav Babič | IČO: 73155179 |
INS 33200/2013 | Imprest s.r.o. "v likvidaci" | IČO: 27793931 |
INS 32806/2013 | Jiří Hanus | |
INS 32610/2013 | Jan Cholewa | |
INS 28611/2013 | Vlastimil Šimon | IČO: 75253160 |
INS 28605/2013 | Libuše Šimonová | IČO: 75214857 |
INS 27265/2013 | Monika Maléřová | |
INS 24493/2013 | Soňa Malinková | |
INS 22490/2013 | Jan Majerník | |
INS 19467/2013 | Vladimír Theimer | |
INS 18977/2013 | Jana Kalová | |
INS 18519/2013 | VOPATIO s.r.o. "v likvidaci" | IČO: 25882520 |
INS 17524/2013 | Ivana Šafarčíková | IČO: 74076370 |
INS 17508/2013 | Tomáš Moravec | |
INS 16869/2013 | Ivo Widziolek | IČO: 13438492 |
INS 16657/2013 | Lucie Byčánková | |
INS 14553/2013 | Miroslav Pánek | |
INS 10944/2013 | Karel Žaba | |
INS 9764/2013 | Jan Mirola | |
INS 9457/2013 | Vladimír Hrabec | |
INS 7759/2013 | Dagmar Šimečková | |
INS 7131/2013 | Václav Klinčák | |
INS 7127/2013 | Růžena Klinčáková | |
INS 5589/2013 | Gabriel Buják | |
INS 5522/2013 | Drahomíra Škorupová | |
INS 3374/2013 | RENOMIX plus CZ s. r. o. | IČO: 26850834 |
INS 1664/2013 | Karla Ševčíková | IČO: 73123927 |
INS 1659/2013 | Pavel Ševčík | IČO: 74827286 |
INS 518/2013 | Jaroslav Slončík | |
INS 32228/2012 | Jaroslav Horňáček | |
INS 30430/2012 | SOVA NOVA s.r.o. "v likvidaci" | IČO: 25373706 |
INS 28380/2012 | Renata Klemensová | |
INS 27650/2012 | Ivana Holešová | |
INS 26527/2012 | Eva Hudečková | |
INS 25581/2012 | Kateřina Koczkásová | |
INS 24749/2012 | Jiří Sasák | |
INS 23306/2012 | Zdeněk Pudich | |
INS 22687/2012 | Milan Kováč | |
INS 22392/2012 | Milan Pastucha | IČO: 64982009 |
INS 20390/2012 | Jarmila Kociánová | |
INS 19140/2012 | Vlastimil Macháček | |
INS 18622/2012 | BIRD, spol. s r.o. | IČO: 48397865 |
INS 16790/2012 | Jana Havlátová | |
INS 16041/2012 | Pavel Kytlica | |
INS 15467/2012 | Alexander Eckert | IČO: 73774049 |
INS 15131/2012 | Rostislav Matějásko | |
INS 11540/2012 | Daniela Kozelková | |
INS 10075/2012 | Ladislav Baracskai | |
INS 10108/2012 | Vladimír Theimer | |
INS 9499/2012 | Josef Nahodil | |
INS 8804/2012 | Pavlína Zonková | |
INS 8534/2012 | Kateřina Hűner | |
INS 8493/2012 | "I.P.-95, s.r.o." | IČO: 64085694 |
INS 7208/2012 | Milada Latečková | |
INS 6149/2012 | Helena Moravcová | |
INS 3917/2012 | Jiří Drozd | IČO: 73833967 |
INS 3768/2012 | Jana Vaňková | IČO: 65490983 |
INS 3325/2012 | Zdeněk Hellebrand | |
INS 3087/2012 | Miroslava Theimerová | |
INS 2539/2012 | PROMATECH CZ s.r.o. | IČO: 25910779 |
INS 1788/2012 | Bohuslava Dřevjaná | IČO: 73920789 |
INS 1173/2012 | Julie Peřestá | |
INS 260/2012 | Jiří Peřestý | |
INS 24195/2011 | Bc. Robert Říha | |
INS 20965/2011 | Miroslav Dvořák | |
INS 20964/2011 | Petr Hrdlička | |
INS 20958/2011 | Gabriela Hrdličková | |
INS 20195/2011 | Lenka Tračová | |
INS 19805/2011 | Martin Matýsek | IČO: 73338117 |
INS 17452/2011 | Petra Václavíková | |
INS 17364/2011 | Miroslav Václavík | |
INS 16766/2011 | Zdeněk Návrat | |
INS 16535/2011 | Anna Antošíková | |
INS 15897/2011 | Pavel Ďurkáč | |
INS 15732/2011 | Hopsinkův svět s.r.o. | IČO: 28635442 |
INS 15591/2011 | Ing. Radovan Bena | |
INS 14998/2011 | Dana Gřonková | |
INS 14911/2011 | Emanuel Pietrus | |
INS 14588/2011 | Dagmar Vargová | |
INS 12714/2011 | Jana Kučerová | |
INS 11983/2011 | Ľudovít Toráč | |
INS 11392/2011 | Margita Wanieková | |
INS 9473/2011 | Vítězslav Kocur | |
INS 7866/2011 | Zdeněk Havlát | IČO: 76427617 |
INS 7865/2011 | Marek Špiřík | |
INS 7844/2011 | SOVEKO PLAST s.r.o. | IČO: 25397168 |
INS 6673/2011 | Tomáš Maslík | |
INS 6596/2011 | Blažena Syřínková | |
INS 6402/2011 | Radek Barteček | |
INS 5384/2011 | Michal Uruba | |
INS 3727/2011 | Rostislav Nosek | IČO: 67344445 |
INS 3237/2011 | Martina Vojkovská | |
INS 3231/2011 | Luboš Vojkovský | |
INS 2645/2011 | Vladimíra Lysáková | |
INS 1051/2011 | Aleš Závadinka | |
INS 517/2011 | Oľga Hráčková | |
INS 16078/2010 | Miloš Grochal | |
INS 16009/2010 | David Čemy | |
INS 15989/2010 | PITSTOP SERVIS, s.r.o. | IČO: 27811786 |
INS 13708/2010 | Radim Goryl | IČO: 73929514 |
INS 13180/2010 | René Bajgar | |
INS 13046/2010 | Jana Zimuláková | |
INS 12533/2010 | Jaroslav Uhl | IČO: 86908014 |
INS 11667/2010 | Tibor Bartoš | |
INS 10290/2010 | Zuzana Blokšová | |
INS 9703/2010 | EURO ACCOUNT s.r.o. | IČO: 27770672 |
INS 9352/2010 | David Blejchař | |
INS 7918/2010 | Oskár Márkus | |
INS 7484/2010 | Vladimír Malík | |
INS 7284/2010 | Jana Klusáčková | |
INS 7127/2010 | Miroslav Šenk | |
INS 6830/2010 | Jozef Randa | |
INS 6753/2010 | BaRos Gastro s. r. o. | IČO: 27784592 |
INS 6742/2010 | Jana Horváthová | |
INS 6574/2010 | Gizela Fojtíková | |
INS 5945/2010 | Dušan Horváth | |
INS 5422/2010 | Libor Janata | |
INS 5158/2010 | Oldřiška Špetíková | |
INS 4559/2010 | Miroslav Deák | |
INS 4006/2010 | Lenka Remešová | |
INS 3461/2010 | Petr Čurda | |
INS 1770/2010 | Pavla Hynková | |
INS 1421/2010 | Jan Janošec | |
INS 1301/2010 | Pavel Rakovian | |
INS 654/2010 | Adriana Gáborová | |
INS 146/2010 | Ing. Pavel Cigánek | |
INS 9121/2009 | Miroslava Plačková | |
INS 6890/2009 | Renáta Horňáčková | |
INS 6357/2009 | Jana Zbranková | |
INS 6234/2009 | Petr Firla | |
INS 6146/2009 | InterLinka s.r.o. | IČO: 25636880 |
INS 5717/2009 | Pavel Sabela | |
INS 5346/2009 | Helena Fajkusová | |
INS 4323/2009 | Naděžda Linhartová | |
INS 3961/2009 | Martin Lacko | |
INS 3901/2009 | Libor Vavřečko | |
INS 3747/2009 | I.F.T. OFFICE spol. s r.o. | IČO: 64087727 |
INS 1780/2009 | Miroslav Gazda | |
INS 1636/2009 | Tomáš Dohnal | |
INS 2142/2008 | VEGA GROUP s.r.o. | IČO: 27765407 |
INS 801/2008 | Milan Miech |
Historie insolvenčního řízení
Oddíl A - řízení do úpadku
Datum zveřejnění | Popis události | Dokument | Datum právní moci |
---|---|---|---|
5. 6. 2015 9:34 | Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení | dokument | - |
5. 6. 2015 9:34 | Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení | dokument | - |
5. 6. 2015 9:34 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
12. 6. 2015 20:43 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
10. 6. 2015 23:26 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
22. 6. 2015 22:28 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
19. 6. 2015 19:51 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
24. 6. 2015 14:21 | Výpis z katastru nemovitostí | dokument | - |
3. 7. 2015 10:38 | Opatření o určení osoby správce | dokument | - |
20. 7. 2015 21:11 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | 28. 7. 2015 |
3. 7. 2015 10:42 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | 28. 7. 2015 |
3. 7. 2015 10:42 | Usnesení o ustanovení správce | dokument | 28. 7. 2015 |
3. 7. 2015 10:42 | Schůze věřitelů | dokument | 28. 7. 2015 |
3. 7. 2015 10:42 | Přezkumné jednání | dokument | 28. 7. 2015 |
3. 7. 2015 23:39 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | 28. 7. 2015 |
9. 7. 2015 0:55 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | 28. 7. 2015 |
16. 7. 2015 21:16 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | 28. 7. 2015 |
Oddíl B - řízení po úpadku
Datum zveřejnění | Popis události | Dokument | Datum právní moci |
---|---|---|---|
12. 8. 2015 6:53 | Zpráva IS o stavu řízení | dokument | - |
12. 8. 2015 6:53 | Soupis majetkové podstaty | dokument | - |
12. 8. 2015 6:53 | Seznam přihlášených pohledávek | dokument | - |
24. 8. 2015 10:34 | Protokol | dokument | - |
24. 8. 2015 10:34 | Prezenční listina | dokument | - |
24. 8. 2015 10:34 | Seznam/upravený seznam přihlášených pohledávek | dokument | - |
24. 8. 2015 10:34 | Příloha k protokolu o jednání | dokument | - |
11. 3. 2016 23:14 | Usnesení o uložení povinnosti | dokument | - |
24. 2. 2016 23:59 | Usnesení o uložení povinnosti | dokument | - |
24. 2. 2016 10:21 | Usnesení o uložení povinnosti | dokument | - |
30. 3. 2016 19:28 | Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře | dokument | - |
10. 3. 2016 22:30 | Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře | dokument | 2. 3. 2016 |
3. 3. 2016 0:09 | Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře | dokument | 2. 3. 2016 |
2. 3. 2016 9:49 | Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře | dokument | 2. 3. 2016 |
21. 3. 2016 15:08 | Sdělení insolvenčního správce | dokument | - |
10. 11. 2016 13:31 | Sdělení správce o plnění oddlužení | dokument | - |
21. 11. 2016 20:53 | Usnesení o uložení povinnosti | dokument | - |
22. 11. 2016 21:24 | Usnesení o uložení povinnosti | dokument | - |
14. 11. 2016 9:28 | Usnesení o uložení povinnosti | dokument | - |
14. 11. 2016 21:32 | Usnesení o uložení povinnosti | dokument | - |
30. 5. 2017 9:26 | Sdělení správce o plnění oddlužení | dokument | - |
3. 10. 2017 9:56 | Sdělení správce o plnění oddlužení | dokument | - |
17. 4. 2018 6:48 | Sdělení správce o plnění oddlužení | dokument | - |
15. 10. 2018 15:49 | Sdělení správce o plnění oddlužení | dokument | - |
12. 3. 2019 9:35 | Sdělení insolvenčního správce | dokument | - |
20. 3. 2019 15:10 | Sdělení správce o plnění oddlužení | dokument | - |
17. 4. 2019 12:36 | Sdělení insolvenčního správce | dokument | - |
14. 11. 2019 8:55 | Sdělení správce o plnění oddlužení | dokument | - |
Oddíl D - ostatní
Datum zveřejnění | Popis události | Dokument | Datum právní moci |
---|---|---|---|
31. 7. 2015 21:08 | Zaslání přihlášky/přihlášek správci | dokument | - |
30. 7. 2015 12:35 | Zaslání přihlášky/přihlášek správci | dokument | - |
Oddíl P - přihlášky
Datum zveřejnění | Popis události | Dokument | Datum právní moci |
---|---|---|---|
13. 8. 2015 3:17 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
25. 6. 2015 9:57 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
10. 7. 2015 9:15 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
21. 7. 2015 0:59 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
21. 7. 2015 0:59 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
10. 7. 2015 10:03 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
14. 8. 2015 10:16 | Doplnění/oprava/změna přihlášené pohledávky | dokument | - |
24. 8. 2015 23:56 | Doplnění/oprava/změna přihlášené pohledávky | dokument | - |
24. 7. 2015 21:04 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
21. 7. 2015 13:03 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
28. 7. 2015 9:39 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
6. 8. 2015 23:48 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
30. 7. 2015 9:05 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
6. 8. 2015 23:38 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
3. 8. 2015 8:55 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
3. 3. 2016 17:17 | Sdělení insolvenčního správce | dokument | - |
15. 3. 2016 22:48 | Usnesení o odmítnutí přihlášky | dokument | 31. 3. 2016 |
29. 3. 2016 20:50 | Usnesení o odmítnutí přihlášky | dokument | 31. 3. 2016 |
15. 3. 2016 10:34 | Usnesení o odmítnutí přihlášky | dokument | 31. 3. 2016 |
13. 8. 2015 3:17 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
5. 8. 2015 15:04 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
4. 4. 2019 13:40 | Úřední záznam | dokument | - |
5. 4. 2019 13:31 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | 5. 4. 2019 |
25. 4. 2019 2:14 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | - |
18. 4. 2019 0:25 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | - |
13. 8. 2015 3:17 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
7. 8. 2015 9:05 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
6. 3. 2019 14:18 | Úřední záznam | dokument | - |
12. 3. 2019 22:25 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | - |
28. 3. 2019 20:30 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | - |
7. 3. 2019 12:23 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | 7. 3. 2019 |
11. 3. 2019 23:29 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | - |
-
- ADMIN PODPORA SPECIALISTY PODNIKATELSKÝCH POJIŠTĚNÍ
- Accountant / Finanční účetní
- Pokladní finančního oddělení
- UNDERWRITER - analytik úvěrového rizika (na metru Pankrác)
- PRODUCT MANAGER PRO JOB BOARDY
- UX Kapitán/ka ke kormidlu!
-
- Pokročilé vyhledávání na Google
- Canva: grafika pro firmy a podnikatele
- Knihovny na SharePointu 3: Akce se soubory v knihovně online
- Základy PPC reklamy v Google Ads a Skliku
- Etiketa mailování
- Jak zvládnout trému a jiné obtíže při prezentaci
-
- ADMIN PODPORA SPECIALISTY PODNIKATELSKÝCH POJIŠTĚNÍ
- Customer support with perfect English
- Accountant / Finanční účetní
- Pokladní finančního oddělení
- PRODUCT MANAGER PRO JOB BOARDY
- UX Kapitán/ka ke kormidlu!
-
- Knihovny na SharePointu 1: co je to knihovna a jak do ní dostat soubory
- Pokročilé vyhledávání na Google
- Knihovny na SharePointu 3: Akce se soubory v knihovně online
- Základy PPC reklamy v Google Ads a Skliku
- Etiketa mailování
- Ovládni svůj hlas nejen pro lepší prezentaci
Dále u nás najdete
-
Nejžádanější na Podnikatel.cz
-
Najdete na Podnikatel.cz
-
Sledujte Podnikatel.cz
Internet Info Podnikatel.cz (www.podnikatel.cz)
Největší server pro podnikatele v ČR. ISSN 1802-8012
Copyright © 2007 – 2019 Internet Info, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.