Výpis insolvenčního řízení INS 1542/2012
Detail insolvenčního řízení
spisová značka: INS 1542/2012
stav řízení:
datum zahájení řízení: 24. 1. 2012 8:35
datum posledního záznamu: 15. 11. 2017 9:28
Identifikační údaje
Dlužník
Jméno a příjmení: Ladislav Breu
Adresa: Dubí - Běhánky, B. Němcové 108/29, PSČ 417 02
Správci
Insolvenční správce
Název: VRŠANSKÝ a spol., v.o.s.
IČ: 25466763
Sídlo: Teplice, Kollárova 1879/11, PSČ 415 01, Česká republika
Další řízení tohoto správceINS 27830/2019 | Hana Hodulíková | IČO: 75303221 |
INS 25772/2019 | Pavel Tomíška | |
INS 23378/2019 | Karel Petrnek | |
INS 20655/2019 | Matěj Ernest | |
INS 20655/2019 | Noemi Ernestová | |
INS 18624/2019 | Martina Mičúchová | |
INS 16508/2019 | Jitka Černíková | |
INS 9654/2019 | David Marek | IČO: 67294421 |
INS 9082/2019 | Romana Benešová | |
INS 8639/2019 | Karel Šťastný | IČO: 46722441 |
INS 5770/2019 | Jaroslav Kordík | |
INS 5770/2019 | Gabriela Kordíková | |
INS 2528/2019 | Zlata Černohorská | |
INS 2158/2019 | Michal Miker | |
INS 2158/2019 | Adriana Mikerová | |
INS 20549/2018 | Kateřina Strnadová | |
INS 18528/2018 | Eva Bubáková | IČO: 63121697 |
INS 14107/2018 | Zdeněk Janša | IČO: 62924729 |
INS 13972/2018 | Jana Dousková | |
INS 13618/2018 | Helena Blanická | |
INS 11567/2018 | Josef Rutšek | |
INS 10389/2018 | Vlasta Lendvayová | |
INS 9561/2018 | Luboš Streit | IČO: 01156667 |
INS 7693/2018 | Ingrid Pechová | IČO: 86743856 |
INS 6178/2018 | Jan Zetlittzer | IČO: 67813658 |
INS 4195/2018 | Petr Adamovský | |
INS 1768/2018 | David Polhoš | |
INS 662/2018 | Renáta Horníčková | |
INS 22390/2017 | Daniel Drábek | |
INS 22390/2017 | Lenka Drábková | |
INS 19803/2017 | Jaroslava Wollmannová | |
INS 19803/2017 | Miroslav Wollmann | |
INS 17803/2017 | Jan Bareš | IČO: 49507982 |
INS 17267/2017 | Tereza Prokopcová | |
INS 15567/2017 | Lucie Švarcbachová | |
INS 12574/2017 | Roman Materna | IČO: 05130875 |
INS 12574/2017 | Šárka Maternová | |
INS 10996/2017 | David Grajcár | |
INS 10164/2017 | Helena Petrášová | IČO: 62787004 |
INS 8408/2017 | Juraj Kužma | |
INS 8408/2017 | Zdeňka Kužmová | |
INS 7519/2017 | Sindy Štipáková | IČO: 03974391 |
INS 3802/2017 | Lenka Schattenová | |
INS 1176/2017 | Libor Svoboda | |
INS 3/2017 | Zdeněk Černý | IČO: 68961430 |
INS 28856/2016 | Kateřina Frásová | |
INS 28844/2016 | Petra Fleischmanová | |
INS 28844/2016 | Zdeněk Fleischman | IČO: 87228718 |
INS 25504/2016 | Bedřich Berko | |
INS 24363/2016 | Michal Deus | IČO: 75395258 |
INS 21989/2016 | Daniel Jindra | |
INS 21961/2016 | Věra Culková | IČO: 67870520 |
INS 20235/2016 | Zdeněk Guber | IČO: 61341339 |
INS 20235/2016 | Ivona Guberová | |
INS 19232/2016 | Marcela Šelbická | IČO: 86760122 |
INS 18698/2016 | Alena Kočová | |
INS 17366/2016 | Radka Brzáková | |
INS 16568/2016 | Kristýna Dudková | |
INS 13561/2016 | Jana Hrdličková | |
INS 12918/2016 | Jan Urbánek | IČO: 86807285 |
INS 12845/2016 | Hana Hiblerová | |
INS 12845/2016 | Roman Pletka | |
INS 12845/2016 | Hana Pletková | |
INS 12709/2016 | CORNET Liberec s.r.o. | IČO: 25426966 |
INS 11423/2016 | Jaroslava Venhauerová | |
INS 11423/2016 | Oldřich Venhauer | |
INS 9735/2016 | Eliška Schuldesová | |
INS 9735/2016 | Rudolf Schuldes | |
INS 9006/2016 | Břetislav Suchan | |
INS 8724/2016 | Tomáš Obergries | |
INS 8351/2016 | Marek Zof | IČO: 01326635 |
INS 8089/2016 | Stanislav Hamouz | IČO: 68287402 |
INS 5593/2016 | Roman Gröger | |
INS 5251/2016 | Marie Šarounová | |
INS 4226/2016 | Zdeněk Jelínek | |
INS 4194/2016 | Jaroslav Grundza | |
INS 3972/2016 | Vladimír Orlovský | |
INS 3568/2016 | Jaroslav Horský | |
INS 3200/2016 | Petr Bartoník | |
INS 1899/2016 | Viktor Štefl | |
INS 1899/2016 | Markéta Šteflová | IČO: 87946173 |
INS 1834/2016 | Šárka Houdková | |
INS 1788/2016 | Michal Pech | |
INS 1788/2016 | Alena Pechová | IČO: 01669923 |
INS 1281/2016 | Jiří Zelenka | |
INS 296/2016 | Jiří Kašpar | |
INS 31842/2015 | Tomáš Bugar | |
INS 31712/2015 | Pavel Zuščík | |
INS 30014/2015 | Dagmar Bínová | |
INS 28913/2015 | Jaroslav Novák | |
INS 28914/2015 | Lucie Benešová | IČO: 75219026 |
INS 27775/2015 | Jaromír Janota | |
INS 27696/2015 | Milena Heidingerová | |
INS 27154/2015 | František Minár | |
INS 26350/2015 | Anna Cinová | |
INS 25812/2015 | Andrea Škodová | |
INS 25586/2015 | Pavel Novák | IČO: 13357301 |
INS 24664/2015 | Aleš Basák | |
INS 24033/2015 | Karel Mach | |
INS 24023/2015 | Radek Burda | |
INS 23911/2015 | Marie Matoušková | |
INS 23880/2015 | Zdeněk Kolman | |
INS 23390/2015 | PROKON Liberec s.r.o. | IČO: 40229866 |
INS 23256/2015 | Hana Gründlová | |
INS 22939/2015 | Eva Králová | IČO: 87386976 |
INS 22289/2015 | Tomáš Stibinger | |
INS 21900/2015 | Lucie Novotná | |
INS 21743/2015 | Ondrej Vandlíček | IČO: 67197060 |
INS 20808/2015 | Petr Weidenmann | |
INS 20161/2015 | Antonín Laco | |
INS 20161/2015 | Hana Lacová | |
INS 19164/2015 | Marie Holubová | |
INS 18508/2015 | Roman Podhora | |
INS 18508/2015 | Jana Podhorová | |
INS 18035/2015 | Petr Hildebrandt | |
INS 17708/2015 | Ivan Milner | |
INS 16701/2015 | Jiří Šimon | IČO: 10446583 |
INS 16701/2015 | Marta Šimonová | IČO: 44519885 |
INS 15793/2015 | Marika Černá | |
INS 15793/2015 | Marika Heráková | |
INS 15623/2015 | Tomáš Šesták | |
INS 14338/2015 | Pavel Hauer | |
INS 14338/2015 | Jaroslava Hauerová | |
INS 14054/2015 | Petra Loukotová | |
INS 14054/2015 | Petra Medková | |
INS 13200/2015 | Hana Kučerová | |
INS 10357/2015 | Ladislav Horváth | |
INS 10003/2015 | Ladislav Nyš | |
INS 10003/2015 | Monika Nyšová | |
INS 9888/2015 | Marie Šermauerová | |
INS 9888/2015 | Pavel Šermauer | |
INS 8486/2015 | Jakub Řehák | |
INS 7977/2015 | Olga Sičková | |
INS 7954/2015 | Jitka Kittlerová | |
INS 6241/2015 | Hana Benešová | |
INS 6122/2015 | Miroslav Hrabal | IČO: 61338524 |
INS 5412/2015 | Oldřich Roud | IČO: 72715316 |
INS 4218/2015 | Miroslav Chadraba | |
INS 2783/2015 | Ladislav Zimmermann | |
INS 2771/2015 | Petruše Brixiová | |
INS 2437/2015 | Václav Šorčík | |
INS 2135/2015 | Petra Kubešová | IČO: 87897334 |
INS 541/2015 | Naďa Volfová | |
INS 34042/2014 | Pavel Váňa | |
INS 33006/2014 | JUDr. Jaroslav Poklop | |
INS 32248/2014 | Milan Karala | |
INS 31708/2014 | Pavla Mrázová | |
INS 31704/2014 | František Husár | |
INS 31572/2014 | Gabriela Šubrtová | |
INS 31530/2014 | Petr Böhm | |
INS 31530/2014 | Stanislava Böhmová | |
INS 30849/2014 | Eva Milčínská | |
INS 30564/2014 | Václav Schwarzinger | |
INS 30453/2014 | Martin Zikán | IČO: 62925407 |
INS 30453/2014 | Lenka Zikánová | |
INS 29253/2014 | Jarmila Schwarzová | |
INS 29121/2014 | Blanka Břehlovská | |
INS 29121/2014 | Jiří Břehlovský | |
INS 29121/2014 | Blanka Břehovská | |
INS 29121/2014 | Jiří Břehovský | |
INS 28003/2014 | Alena Morová | |
INS 27164/2014 | Lucie Burešová | |
INS 26537/2014 | Milan Steinocher | |
INS 25874/2014 | Jaromír Spálenka | IČO: 60239760 |
INS 25874/2014 | Zdenka Spálenková | |
INS 25728/2014 | Jana Novotná | |
INS 25728/2014 | Petr Novotný | IČO: 47329220 |
INS 23439/2014 | Ivan Hruška | |
INS 22827/2014 | Jana Bílská | |
INS 22684/2014 | Jan Karko | |
INS 22283/2014 | Kateřina Hybšová | |
INS 21526/2014 | Alena Wágnerová | |
INS 20670/2014 | Libuše Žipovská | |
INS 19130/2014 | Ludmila Lenková | IČO: 74484796 |
INS 18560/2014 | Libor Matejčik | IČO: 64688666 |
INS 17660/2014 | Marcela Šeflová | |
INS 16126/2014 | Daniel Klimecký | |
INS 15537/2014 | Žaneta Balogová | |
INS 15463/2014 | Jarmila Vacková | IČO: 02018055 |
INS 13908/2014 | Vladimír Thomas | |
INS 13908/2014 | Jiřina Thomasová | |
INS 13898/2014 | Zdeněk Schöpp | |
INS 13898/2014 | Zuzana Schöppová | |
INS 13304/2014 | Martina Váňová | |
INS 12349/2014 | Ing. Eva Winklerová | IČO: 65109112 |
INS 11433/2014 | Václav Srbek | |
INS 10774/2014 | Veronika Mocková DiS. | IČO: 75588722 |
INS 10613/2014 | Vladimír Smetana | IČO: 63756137 |
INS 10613/2014 | Alena Smetanová | |
INS 10275/2014 | Václav Zástěra | |
INS 10275/2014 | Anna Zástěrová | IČO: 70693111 |
INS 9056/2014 | Jaroslava Kubasová | |
INS 8972/2014 | Josef Šmíd | IČO: 15141624 |
INS 8972/2014 | Lenka Šmídová | IČO: 47327235 |
INS 8423/2014 | Josef Dančo | |
INS 8423/2014 | Renáta Dančová | IČO: 65609875 |
INS 7909/2014 | Jiří Cháb | |
INS 5399/2014 | Adolf Fischer | |
INS 5399/2014 | Helena Fischerová | |
INS 5064/2014 | Marta Seifertová | |
INS 4621/2014 | David Lukavský | |
INS 2658/2014 | Antonín Souček | |
INS 2384/2014 | Jiří Blažek | |
INS 2384/2014 | Hana Blažková | |
INS 2162/2014 | Michaela Jankovičová | |
INS 1741/2014 | Agnesa Miková | |
INS 1620/2014 | Martin Lukášek | |
INS 1620/2014 | Pavla Lukášková | |
INS 1/2014 | Miroslav Buchla | |
INS 37826/2013 | Yvetta Kadlecová | |
INS 37393/2013 | Monika Šedivá | |
INS 37234/2013 | Jiří Knot | |
INS 37128/2013 | Anita Havránková | |
INS 37127/2013 | Ladislav Havránek | |
INS 37127/2013 | Anita Havránková | |
INS 36949/2013 | Lucie Dvořáková | IČO: 88264645 |
INS 36815/2013 | Zuzana Palovčíková | IČO: 87054558 |
INS 36814/2013 | Jiří Palovčík | |
INS 36811/2013 | Marie Sieglová | |
INS 35920/2013 | Karel Andrle | |
INS 35621/2013 | Emílie Fuziková | |
INS 35622/2013 | Igor Fuzik | |
INS 35048/2013 | Valentina Demetrová | |
INS 35047/2013 | Jan Demetr | |
INS 35047/2013 | Valentina Demetrová | |
INS 34786/2013 | Ivan Pastyřík | |
INS 34706/2013 | Miluše Škorvagová | |
INS 34406/2013 | Václav Sojka | |
INS 33817/2013 | Šárka Špalková | |
INS 33269/2013 | Anna Lišková | |
INS 33008/2013 | Ladislav Horvát | |
INS 33007/2013 | Taťána Horvátová | IČO: 67199658 |
INS 32406/2013 | Josef Šír | |
INS 32406/2013 | Berta Šírová | |
INS 32407/2013 | Josef Šír | |
INS 32143/2013 | Luděk Husák | |
INS 31886/2013 | Monika Cicková | |
INS 31885/2013 | Štefan Cicko | |
INS 31885/2013 | Monika Cicková | |
INS 31752/2013 | Pavel Spiller | IČO: 67826997 |
INS 31498/2013 | Iveta Zajacová | |
INS 31122/2013 | Vlastimil Brožek | |
INS 30859/2013 | Petr Podrazil | |
INS 30786/2013 | Martin Kukuš | |
INS 30334/2013 | Josef Přenosil | |
INS 30083/2013 | Marie Dlouhá | |
INS 29966/2013 | Vendula Vršatová | |
INS 29965/2013 | Jiří Vršata | |
INS 29759/2013 | Eva Aichyngerová | |
INS 29759/2013 | Zdeněk Aichynger | IČO: 86805908 |
INS 29677/2013 | Svatava Jandová | |
INS 29674/2013 | Vladimír Janda | |
INS 29420/2013 | Jan Andrle | |
INS 29120/2013 | Ladislav Šelbický | IČO: 42112354 |
INS 28561/2013 | Eva Háblová | |
INS 28560/2013 | Ivan Hábl | |
INS 27849/2013 | Anna Lelautová | |
INS 27853/2013 | Vladimíra Vodrážková | |
INS 27582/2013 | Eva Demeová | |
INS 27581/2013 | Milan Deme | IČO: 69919194 |
INS 27568/2013 | Ivana Maschtovská | |
INS 27137/2013 | Pavel Znamenáček | |
INS 27119/2013 | Jitka Loukotová | |
INS 26490/2013 | Věra Rožnovjáková | |
INS 26489/2013 | Jaroslav Rožnovják | IČO: 86762311 |
INS 26421/2013 | Jaroslav Zajan | |
INS 25634/2013 | Jiřina Leová | |
INS 25159/2013 | Radek Lešiga | |
INS 24470/2013 | Martin Mohácsi | IČO: 43265626 |
INS 24467/2013 | Martin Slaninka | IČO: 72577118 |
INS 24285/2013 | Irena Králová | IČO: 18342442 |
INS 24286/2013 | David Fiala | |
INS 23443/2013 | Josef Havlíček | |
INS 23315/2013 | Alois Sázovský | |
INS 23199/2013 | Charlotta Urbánková | |
INS 23190/2013 | Veronika Riegerová | |
INS 22627/2013 | Lenka Bein | IČO: 86763059 |
INS 22312/2013 | Jan Procházka | IČO: 67196462 |
INS 21710/2013 | Zdeňka Brožová | |
INS 21344/2013 | Danuše Srchová | |
INS 21293/2013 | Prime Products s.r.o. | IČO: 28725301 |
INS 21058/2013 | Petra Hrušťáková | |
INS 20104/2013 | Lucie Dvořáková | |
INS 19955/2013 | Jaroslav Bačkovský | |
INS 18635/2013 | Pavel Fiala | IČO: 87127288 |
INS 18483/2013 | Jaromír Belec | IČO: 74668528 |
INS 18003/2013 | Dana Hovorková Kurzweilová | IČO: 88317544 |
INS 18003/2013 | Dana Kurzweilová | IČO: 88317544 |
INS 17757/2013 | Atanasov Petkov Svetlozar | |
INS 17441/2013 | Milada Kudláčková | |
INS 16638/2013 | Denisa Džugová | |
INS 16638/2013 | Denisa Džugová | |
INS 15095/2013 | Jaroslava Hašková | |
INS 15095/2013 | Jaroslava Hošková | |
INS 15095/2013 | Jaroslava Kvěchová | |
INS 14572/2013 | Lenka Bugarová | |
INS 14571/2013 | Daniel Bugar | IČO: 67848770 |
INS 14018/2013 | Jaroslav Steska | |
INS 13885/2013 | Irena Kotková | IČO: 72735511 |
INS 13795/2013 | Růžena Jelínková | |
INS 13720/2013 | Lenka Masopustová | |
INS 13521/2013 | Eva Mary Kučerová | |
INS 13209/2013 | Anna Neumannová | |
INS 13091/2013 | Lenka Brožová | |
INS 13091/2013 | Lenka Faterová | |
INS 12764/2013 | Albert Šída | |
INS 12319/2013 | Pavel Čebiš | |
INS 12316/2013 | Jaroslava Čebišová | |
INS 11406/2013 | Radek Lešiga | |
INS 11406/2013 | Petra Lešigová | |
INS 11150/2013 | Marie Dandová | |
INS 11148/2013 | Jiří Danda | |
INS 11100/2013 | Markéta Dufková | |
INS 11099/2013 | Jiří Dufek | |
INS 9897/2013 | Renata Kožená | IČO: 62789872 |
INS 9766/2013 | Vlastimil Littera | |
INS 9448/2013 | Josef Kazda | |
INS 9447/2013 | Petra Kazdová | IČO: 74788591 |
INS 8775/2013 | Eva Aichyngerová | |
INS 8775/2013 | Zdeněk Aichynger | IČO: 86805908 |
INS 8629/2013 | Ivana Benešová | |
INS 8630/2013 | Josef Beneš | |
INS 8304/2013 | Zdeněk Lapáček | |
INS 7991/2013 | Miroslava Hrbková | |
INS 7988/2013 | Markéta Kocourková | |
INS 7974/2013 | Jaroslava Gábrišová | |
INS 7913/2013 | Anna Koudelková | |
INS 7857/2013 | Renata Procházková | |
INS 7267/2013 | Miroslava Kučerová | |
INS 7264/2013 | Vlastimil Kučera | |
INS 6789/2013 | Jarmila Martincová | |
INS 6789/2013 | Jarmila Peroutková | |
INS 6370/2013 | Zdeněk Karchňák | |
INS 6367/2013 | Ivana Karchňáková | |
INS 5959/2013 | Milan Hlavatý | |
INS 5958/2013 | Alena Hlavatá | |
INS 5952/2013 | Jaroslav Štuler | IČO: 62788990 |
INS 5951/2013 | Pavel Štícha | |
INS 5729/2013 | Ladislav Ransdorf | |
INS 5580/2013 | Josef Janota | |
INS 5581/2013 | Alena Janotová | |
INS 5071/2013 | Robert Čemus | IČO: 18597211 |
INS 4497/2013 | Ladislava Veselá | |
INS 4358/2013 | Daniel Klemeš | |
INS 4347/2013 | Jana Masopustová | |
INS 3710/2013 | Romana Mazancová | |
INS 3627/2013 | Jana Šandová | |
INS 3315/2013 | Jaroslav Eliáš | |
INS 3314/2013 | Antonie Eliášová | |
INS 3100/2013 | Iveta Šťastná | |
INS 2946/2013 | Irena Žofková | |
INS 2894/2013 | Sandra Vízková | |
INS 2640/2013 | Anna Petruščáková | |
INS 2199/2013 | David Hrubeš | |
INS 2125/2013 | Vilém Masopust | |
INS 1875/2013 | Petr Jahnel | |
INS 1742/2013 | Růžena Jochcová | |
INS 1539/2013 | Jiří Kabát | |
INS 1288/2013 | Petr Sobotka | |
INS 1212/2013 | "Teplická stavební a realitní společnost" s.r.o., zkráceně: TEPSTAR, spol. s.r.o. | IČO: 44566735 |
INS 32514/2012 | Jaroslav Steiden | |
INS 32106/2012 | Dušan Miko | |
INS 32102/2012 | Daniel Prošek | |
INS 31848/2012 | Alena Rollingerová | |
INS 31523/2012 | Jana Kuišová | |
INS 31522/2012 | Semjon Kuiš | IČO: 69397317 |
INS 30753/2012 | Romana Mendová | |
INS 30600/2012 | Iveta Konášová | |
INS 30598/2012 | Michal Konáš | |
INS 30542/2012 | Zdeňka Černá | |
INS 30540/2012 | Zdeňka Černá | |
INS 30540/2012 | Jiří Černý | IČO: 14815168 |
INS 30003/2012 | Božena Stejskalová | |
INS 29678/2012 | Jiří Dítě | IČO: 74429817 |
INS 29314/2012 | Václav Kobaník | |
INS 29082/2012 | Petra Neguczová | |
INS 27733/2012 | Ida Baniková | |
INS 27732/2012 | Milan Banik | IČO: 10451331 |
INS 27696/2012 | Vladislava Ungrová | |
INS 27695/2012 | Václav Ungr | IČO: 64688429 |
INS 27559/2012 | Jaroslav Pacanda | |
INS 27345/2012 | Eva Jandová | |
INS 26979/2012 | Zdeněk Vízek | |
INS 26655/2012 | Michal Povolný | |
INS 26515/2012 | Miroslav Macho | |
INS 26489/2012 | David Jáchim | |
INS 26394/2012 | Robert Sivák | |
INS 26381/2012 | Michal Brožek | IČO: 74421620 |
INS 25964/2012 | Roman Bezdička | |
INS 25962/2012 | Jitka Bezdičková | |
INS 25566/2012 | Miloš Vepřek | |
INS 25485/2012 | Michaela Žejdlíková | IČO: 88859924 |
INS 25307/2012 | Kamila Veselá | |
INS 25307/2012 | Kamila Veselá | IČO: 68444940 |
INS 24577/2012 | Josef Berky | IČO: 12048372 |
INS 24421/2012 | Šárka Košková | IČO: 86853503 |
INS 24216/2012 | Corporeal Property Invest s.r.o. | IČO: 28293975 |
INS 23974/2012 | Libuše Nováková | |
INS 23894/2012 | Zdeněk Kuka | |
INS 23845/2012 | Václav Šplíchal | |
INS 23118/2012 | Eva Grasserová | |
INS 23080/2012 | Rita Kendíková | |
INS 22738/2012 | Eva Kopřivová | |
INS 22547/2012 | Otto Hubert | IČO: 63788969 |
INS 22527/2012 | Nikola Fílová | |
INS 22499/2012 | Monika Šounová | |
INS 22498/2012 | Jiří Šoun | |
INS 22429/2012 | Petra Gitterová | |
INS 22429/2012 | Petra Hubená | |
INS 21732/2012 | Leona Jurčová | |
INS 21314/2012 | Josef Linhart | |
INS 20957/2012 | Pavel Majer | |
INS 20953/2012 | Vladimír Trsek | IČO: 47305371 |
INS 20670/2012 | Dana Benešová | |
INS 20646/2012 | Jiří Gregor | |
INS 20582/2012 | Michaela Bordeová | |
INS 20581/2012 | Martin Borde | |
INS 20406/2012 | Marie Šarochová | |
INS 20125/2012 | Petr Hipsch | |
INS 20124/2012 | Vlasta Hipschová | |
INS 19769/2012 | Milan Cháb | |
INS 19121/2012 | VIAMONT a.s. | IČO: 64651711 |
INS 19121/2012 | Viamont, a.s. | IČO: 64651711 |
INS 18901/2012 | Šárka Vaiglová | |
INS 18513/2012 | Marie Dudiová | |
INS 18511/2012 | Emil Dudi | |
INS 18452/2012 | Anna Pohlodková | |
INS 18451/2012 | Ignác Pohlodko | |
INS 18287/2012 | Magdaléna Krejčová | |
INS 18288/2012 | Kamil Krejčí | IČO: 65657411 |
INS 18146/2012 | David Šanda | IČO: 69919313 |
INS 18144/2012 | Petra Gabrielová | |
INS 18143/2012 | Petr Gabriel | |
INS 17974/2012 | Hana Trousilová | |
INS 17973/2012 | Pavel Trousil | |
INS 17582/2012 | Vítězslav Daňo | |
INS 17580/2012 | Brigita Daňová | |
INS 17562/2012 | Pavel Hrubý | |
INS 17560/2012 | Marie Hrubá | |
INS 17431/2012 | Roswitha Malíková | |
INS 17429/2012 | Martin Beňka | |
INS 17110/2012 | Jana Vorlová | |
INS 17108/2012 | Tomáš Vorel | |
INS 16897/2012 | Věra Hadrabová | |
INS 16756/2012 | Hana Kančiová | |
INS 16403/2012 | Helena Malinská | |
INS 16211/2012 | Květoslava Bobáková | |
INS 16210/2012 | Eduard Bobák | |
INS 16163/2012 | Veronika Vichrová | |
INS 16159/2012 | Marcel Vichr | |
INS 15891/2012 | Ing. Miloslav Šlitr | IČO: 76324729 |
INS 15464/2012 | Ladislav Hudeček | |
INS 15291/2012 | Jaroslav Jeřábek | |
INS 15262/2012 | Ladislav Hudeček | |
INS 15262/2012 | Petra Hudečková | |
INS 15192/2012 | Ladislav Kohoutek | IČO: 65641892 |
INS 15183/2012 | Iva Kohoutková | |
INS 14302/2012 | Jan Sölch | |
INS 14283/2012 | Josef Hajduček | |
INS 13892/2012 | Miroslav Kukaň | |
INS 13502/2012 | Pavel Birkner | |
INS 13061/2012 | Bohumila Hlavatá | |
INS 12905/2012 | Roman Toth | |
INS 12904/2012 | Petra Tothová | |
INS 12132/2012 | Zdeněk May | |
INS 12104/2012 | Roman Kiš | IČO: 43265065 |
INS 12103/2012 | Šárka Kišová | |
INS 11890/2012 | Josef Fíla | |
INS 11673/2012 | Luboš Černý | |
INS 11539/2012 | Jana Vytlačilová | |
INS 11254/2012 | Radek Honal | |
INS 10959/2012 | Martina Denisova | |
INS 10959/2012 | Martina Suchánková | |
INS 10950/2012 | Dana Demeterová | |
INS 10841/2012 | Petr Truhlář | IČO: 63748282 |
INS 10815/2012 | Irena Mokrá | IČO: 87685779 |
INS 10814/2012 | Petr Mokrý | IČO: 18194524 |
INS 10750/2012 | Marie Scholzová | |
INS 10749/2012 | Lucie Reichenbachová | |
INS 10716/2012 | Hana Klikarová | |
INS 9814/2012 | PROGRES-K s.r.o. | IČO: 25445995 |
INS 9558/2012 | Martina Burgetová | |
INS 9555/2012 | Jan Burget | |
INS 9539/2012 | Miroslav Tyl | |
INS 9160/2012 | Adam Wasylyszyn | |
INS 8939/2012 | Miluše Šťastná | |
INS 8854/2012 | Jiří Slach | IČO: 65641272 |
INS 8821/2012 | Jindřich Prokopec | |
INS 8578/2012 | Dagmar Černá | |
INS 7838/2012 | Radek Holub | |
INS 7690/2012 | Pavel Jirotka | |
INS 7626/2012 | Alena Ležovičová | |
INS 7548/2012 | Alena Čandová | |
INS 7547/2012 | Elena Hlušičková | |
INS 7526/2012 | Martin Černocký | |
INS 7459/2012 | Jan Jánský | |
INS 7260/2012 | Jan Piskač | |
INS 6968/2012 | Květa Sandtnerová | |
INS 6775/2012 | Alena Štěpánová | |
INS 6225/2012 | Simona Chotěborská | |
INS 6137/2012 | Pavel Rost | |
INS 5977/2012 | Jaroslava Janečková | |
INS 5796/2012 | Jitka Balšánková | |
INS 5593/2012 | Stavební firma DESTAU spol. s r.o. | IČO: 25409522 |
INS 5253/2012 | Petr Hoyer | IČO: 44229682 |
INS 5255/2012 | Ivana Hoyerová | |
INS 5174/2012 | Jiří Mareček | |
INS 5134/2012 | Alena Štětinová | |
INS 5126/2012 | Jan Fleišman | |
INS 5079/2012 | Václav Fous | IČO: 42142954 |
INS 5034/2012 | Stanislav Mareš | |
INS 5032/2012 | Claudie Marešová | |
INS 4802/2012 | Alena Zralíková | IČO: 68446284 |
INS 4801/2012 | Václav Zralík | |
INS 4678/2012 | Oldřiška Seifertová | |
INS 4676/2012 | Olga Seifertová | |
INS 4588/2012 | Zdeňka Kašová | IČO: 48262820 |
INS 4588/2012 | Zdeňka Siřišťová | IČO: 48262820 |
INS 4552/2012 | Václav Veselý | IČO: 67825613 |
INS 4551/2012 | Zlata Veselá | |
INS 4366/2012 | Milan Hoza | |
INS 4364/2012 | Milan Hoza | |
INS 4364/2012 | Marta Hozová | IČO: 72617080 |
INS 3947/2012 | Vladimír Trousil | |
INS 3943/2012 | Radka Trousilová | |
INS 3943/2012 | Vladimír Trousil | |
INS 3905/2012 | Vlasta Čermáková | |
INS 3912/2012 | Aleš Čermák | |
INS 3611/2012 | Valerie Mokošová | |
INS 3477/2012 | Milena Sýkorová | |
INS 3308/2012 | Jana Smolenová | IČO: 87676940 |
INS 2353/2012 | Milada Štolová | |
INS 2353/2012 | Milada Štolová | |
INS 2145/2012 | Vratislava Niplová | IČO: 42108535 |
INS 2135/2012 | Ivana Melicharová | |
INS 1479/2012 | Ludovít Seman | |
INS 1478/2012 | Dagmar Semanová | |
INS 995/2012 | Jan Maksim | |
INS 485/2012 | Lukáš Brindzej | |
INS 385/2012 | Jiří Kalina | |
INS 215/2012 | PROMA GROUP s.r.o. | IČO: 25450875 |
INS 104/2012 | Alena Nováková | |
INS 103/2012 | Jan Novák | |
INS 24479/2011 | Michal Brezák | |
INS 24364/2011 | Ludmila Nováková | |
INS 24363/2011 | Miroslav Novák | |
INS 24055/2011 | Naděžda Rosáková | |
INS 24054/2011 | Jiří Rosák | |
INS 23977/2011 | Kristína Hakelová | |
INS 23924/2011 | Kateřina Petrová Pařízková | |
INS 23923/2011 | Milan Petr | |
INS 23821/2011 | Drahomíra Branžovská | |
INS 23812/2011 | Jiřina Peřinová | |
INS 23806/2011 | Marie Mannová | |
INS 23810/2011 | Ján Peřina | |
INS 23654/2011 | Šárka Rydvalová | |
INS 23625/2011 | Ivana Konečná | |
INS 23463/2011 | Marcela Kalců | |
INS 23158/2011 | Kateřina Vlčková | |
INS 23156/2011 | Martin Herzina | |
INS 23155/2011 | Šárka Herzinová | |
INS 22988/2011 | Ladislav Procházka | |
INS 22148/2011 | Milan Rydl | |
INS 21884/2011 | Jan Gibala | |
INS 21883/2011 | Ludmila Gibalová | |
INS 21772/2011 | Hana Benešová | |
INS 21734/2011 | Pavel Šlemer | |
INS 21733/2011 | Jolana Novotná | |
INS 21567/2011 | Zdeněk Barták | |
INS 21148/2011 | Radek Oheral | |
INS 21119/2011 | Pavel Jůza | |
INS 21028/2011 | Pizza, Pasta & more s.r.o. | IČO: 28692179 |
INS 21003/2011 | Irena Kolářová | |
INS 20957/2011 | Miluše Redlichová | |
INS 20647/2011 | Ing. Miroslav Mikeska | |
INS 20604/2011 | Petr Kopec | |
INS 20201/2011 | Alena Bennour | |
INS 19886/2011 | Viktor Tvrdík | |
INS 19876/2011 | Jana Soukupová | |
INS 19869/2011 | Lenka Olšáková | |
INS 19868/2011 | Jan Olšák | |
INS 19796/2011 | Lenka Hollovová | |
INS 19735/2011 | Vilma Vandrovcová | |
INS 19542/2011 | Petr Nachtmann | |
INS 19541/2011 | Anita Nachtmannová | |
INS 19138/2011 | Ladislav Petříček | |
INS 19118/2011 | Petr Kříž | |
INS 18968/2011 | Milena Mindlová | |
INS 18857/2011 | Marek Zwesper | |
