Výpis insolvenčního řízení INS 15592/2012
Detail insolvenčního řízení
spisová značka: INS 15592/2012
stav řízení: pravomocně skončená věc
datum zahájení řízení: 26. 6. 2012 15:00
datum posledního záznamu: 5. 6. 2018 14:28
Identifikační údaje
Dlužník
Jméno a příjmení: Marie Burešová
Adresa: Pardubice - Studánka, Luďka Matury 813, PSČ 530 12
Správci
Insolvenční správce
Název: 1. správcovská a konkurzní v.o.s.
IČ: 26126788
Sídlo: Pardubice, Sladkovského 67, PSČ 530 02, CZE
Další řízení tohoto správceINS 27851/2019 | Tibor Čásár | |
INS 27851/2019 | Růžena Čásárová | |
INS 27861/2019 | Josef Lejsek | IČO: 11053011 |
INS 23554/2019 | Jan Svoboda | |
INS 22350/2019 | Aleš Málek | |
INS 19913/2019 | Václav Říha | IČO: 05342023 |
INS 19707/2019 | Martin Skalský | |
INS 16255/2019 | Jana Divišová | |
INS 16199/2019 | Martin Stehlík | IČO: 73881261 |
INS 12568/2019 | Petr Preller | |
INS 10894/2019 | Michal Nezbeda | |
INS 8574/2019 | Jakub Jačo | |
INS 7980/2019 | Jan Mencl | IČO: 49288482 |
INS 4814/2019 | Diana Pišlová | |
INS 4623/2019 | Michaela Višňová | |
INS 743/2019 | Jiří Vajgl | IČO: 68487576 |
INS 524/2019 | Renata Beráková | |
INS 72/2019 | Jiří Vajgl | IČO: 68487576 |
INS 72/2019 | Věra Vajglová | |
INS 19462/2018 | Ondřej Samko | |
INS 18178/2018 | Šárka Ferencová | |
INS 15620/2018 | Michal Holeček | IČO: 73578452 |
INS 14765/2018 | Lenka Rodrová | |
INS 14634/2018 | Milada Pospíšilová | |
INS 11575/2018 | Magdaléna Tóthová | |
INS 11478/2018 | Petra Janáčková | |
INS 7468/2018 | Vladimír Michálek | |
INS 7426/2018 | Jiří Čuda | |
INS 7426/2018 | Jarmila Čudová | |
INS 3784/2018 | Lucie Lepší | |
INS 3763/2018 | René Černý | IČO: 65724569 |
INS 157/2018 | Pavla Sedloňová | |
INS 23262/2017 | Ľubomír Tyrychtr | |
INS 22348/2017 | PROFER-INVEST s.r.o. | IČO: 25273272 |
INS 19602/2017 | Zbyněk Hondl | IČO: 74232797 |
INS 19531/2017 | Jan Cink | |
INS 16858/2017 | Pavel Chaloupka | |
INS 14191/2017 | Georgis Papas | |
INS 14189/2017 | Richard Jurák | IČO: 63071975 |
INS 13277/2017 | Petr Jeřábek | IČO: 74583719 |
INS 9892/2017 | Veronika Havlíková | |
INS 9893/2017 | Lenka Zollmannová | |
INS 8244/2017 | Petr Petraž | |
INS 8244/2017 | Drahomíra Petražová | |
INS 4368/2017 | Zoltán Turták | |
INS 4368/2017 | Šárka Turtáková | |
INS 2963/2017 | Jiří Galeta | |
INS 2963/2017 | Jitka Galetová | |
INS 1964/2017 | Soňa Pavlíčková | |
INS 1461/2017 | Zdeněk Kopřiva | IČO: 12339121 |
INS 1069/2017 | Petr Vajsar | |
INS 670/2017 | Lukáš Krátký | IČO: 74225651 |
INS 490/2017 | Pavlína Votavová | |
INS 29521/2016 | Petr Želísko | IČO: 69149381 |
INS 26551/2016 | Tomáš Wolf | |
INS 26387/2016 | Jakub Rusnák | IČO: 04244362 |
INS 25907/2016 | PROFER CZ s.r.o. | IČO: 63217228 |
INS 25315/2016 | Martin Němčák | IČO: 75544377 |
INS 25294/2016 | Jiří Škarnitzel | IČO: 11116510 |
INS 24822/2016 | Renáta Jandová | IČO: 87427486 |
INS 24720/2016 | Lukáš Klembara | |
INS 24375/2016 | Patrik Hochman | |
INS 24272/2016 | Petra Plecháčová | |
INS 23969/2016 | Vendula Hrbková | |
INS 23512/2016 | Ladislav Bartoš | IČO: 49307185 |
INS 23512/2016 | Dana Bartošová | |
INS 23424/2016 | Martin Vacek | |
INS 23083/2016 | Michal Wojtěch | |
INS 22805/2016 | Blanka Roytová | IČO: 44465556 |
INS 22346/2016 | Denisa Šimková | IČO: 01145355 |
INS 21638/2016 | Michaela Lukáčová | |
INS 21625/2016 | Rostislav Absolon | IČO: 88288501 |
INS 21081/2016 | Kamil Živec | |
INS 20272/2016 | Marcela Bendíková | |
INS 19123/2016 | Jana Chládková | |
INS 19040/2016 | Oldřich Morkes | IČO: 86680323 |
INS 17799/2016 | Zdeněk Havlíček | IČO: 65238249 |
INS 17382/2016 | Lukáš Voňka | IČO: 01666193 |
INS 17233/2016 | Martin Lesina | IČO: 74163272 |
INS 17233/2016 | Štěpánka Lesinová | |
INS 17029/2016 | Stanislav Koller | IČO: 63163250 |
INS 17029/2016 | Vladislava Kollerová | |
INS 15420/2016 | Adrian Milo | IČO: 71926551 |
INS 15239/2016 | David Petružálek | |
INS 15206/2016 | Hana Levá | |
INS 14983/2016 | Lenka Römerová | |
INS 14983/2016 | Lenka Rubková | |
INS 14684/2016 | Václav Táborský | IČO: 87462826 |
INS 14489/2016 | Ilona Navrátilová | |
INS 14392/2016 | Jaroslav Švec | |
INS 14135/2016 | Stanislava Mifková | |
INS 14120/2016 | Eva Kovářová | |
INS 12969/2016 | Martin Pašek | |
INS 12818/2016 | Jiří Zachar | |
INS 12780/2016 | Hana Schejbalová | |
INS 12501/2016 | Eva Barvová | |
INS 12422/2016 | Jan Velínský | IČO: 73670651 |
INS 12367/2016 | Pavel Lacina | |
INS 11917/2016 | Emílie Kubelková | |
INS 11715/2016 | Bohuslav Říha | IČO: 63205441 |
INS 11715/2016 | Iveta Říhová | |
INS 11624/2016 | Dita Chromá | |
INS 11422/2016 | Miluše Kučerová | |
INS 11390/2016 | Pavlína Romelová | IČO: 69840881 |
INS 11287/2016 | Radek Medvec | |
INS 11112/2016 | Pavel Mařan | IČO: 68259506 |
INS 9485/2016 | Marie Ondrová | |
INS 9411/2016 | Markéta Pekárková | IČO: 88872912 |
INS 8862/2016 | Marcela Gottwaldová | |
INS 8782/2016 | Josef Dobiáš | IČO: 45966338 |
INS 8612/2016 | Anita Ženatá | |
INS 8612/2016 | Alexej Ženatý | IČO: 72366435 |
INS 8131/2016 | Radomil Šejnoha | IČO: 13193929 |
INS 7961/2016 | Radim Rouč | |
INS 7521/2016 | Iva Dvořáková | IČO: 66840121 |
INS 6813/2016 | Miroslav Kodytek | |
INS 6721/2016 | Adam Pelc | IČO: 87482185 |
INS 6332/2016 | David Spilka | |
INS 6045/2016 | Hana Houfová | |
INS 5564/2016 | Antonín Kohout | IČO: 63617111 |
INS 5546/2016 | Juraj Mikuš | |
INS 5447/2016 | Robert Hnízdo | |
INS 5137/2016 | Iveta Zemanová | IČO: 76591263 |
INS 4809/2016 | Josef Kovář | |
INS 3865/2016 | Davsch s.r.o. | IČO: 27675149 |
INS 3806/2016 | Eva Blechová | |
INS 3753/2016 | Peter Pukša | IČO: 13235541 |
INS 3753/2016 | Peter Rameš | IČO: 13235541 |
INS 3753/2016 | Ivana Ramešová | IČO: 65193822 |
INS 3753/2016 | Ivana Ramešová | IČO: 65193822 |
INS 1389/2016 | Emilie Čížková | IČO: 16237633 |
INS 1215/2016 | Jan Hora | |
INS 870/2016 | Pavel Sedlák | IČO: 16806051 |
INS 31841/2015 | Veronika Lípová | |
INS 30731/2015 | Aleš Mach | |
INS 29985/2015 | IDEA Agency, spol. s r.o. | IČO: 28785363 |
INS 28394/2015 | Romana Francová | |
INS 24309/2015 | Ing. Jiří Pecina | |
INS 24199/2015 | Aleš Zita | |
INS 22994/2015 | Milan Mareš | IČO: 15620794 |
INS 22890/2015 | Marek Bednář | IČO: 86901672 |
INS 22843/2015 | Andrea Nejedlá | |
INS 22843/2015 | Milan Nejedlý | IČO: 70148325 |
INS 21597/2015 | Blanka Tokarová | IČO: 74018710 |
INS 20780/2015 | Svitlana Kurková | IČO: 73663930 |
INS 20662/2015 | David Šťastný | |
INS 20166/2015 | Zuzana Runštuková | |
INS 19997/2015 | Jaroslav Vávra | IČO: 68478607 |
INS 19934/2015 | Ivana Průchová | |
INS 19381/2015 | Robert Zavoral | |
INS 19215/2015 | Leona Malá | |
INS 19215/2015 | Milan Malý | |
INS 19031/2015 | Rudolf Čipčala | IČO: 68235232 |
INS 19031/2015 | Elena Čipčalová | |
INS 17769/2015 | Petr Víša | IČO: 45546711 |
INS 17612/2015 | Jiří Vyhlas | |
INS 17123/2015 | Zuzana Moudrá | |
INS 16175/2015 | Dominik Macenauer | |
INS 16046/2015 | Božena Skalická | |
INS 16046/2015 | Oto Skalický | |
INS 16025/2015 | Vladislava Pantůčková | IČO: 68484267 |
INS 15684/2015 | Ilona Bilá | |
INS 15684/2015 | Ilona Hájek Bílá | |
INS 15487/2015 | Ivana Rusová | |
INS 14482/2015 | Monika Ryvolová | IČO: 60136821 |
INS 14127/2015 | David Machatý | |
INS 13919/2015 | Zdeněk Balvín | IČO: 76071014 |
INS 13919/2015 | Alena Balvínová | |
INS 13609/2015 | Tomáš Mencl | |
INS 12889/2015 | Radek Smažák | |
INS 11991/2015 | Miloslava Stejskalová | |
INS 11537/2015 | Milan Šeršeň | IČO: 73857815 |
INS 11487/2015 | Angel Vaško | |
INS 11302/2015 | Michal Šikl | |
INS 11289/2015 | Věra Fialová | |
INS 10999/2015 | Dominik Machotka | |
INS 10979/2015 | David Demeter | |
INS 10979/2015 | Olga Demeterová | |
INS 10879/2015 | Josef Šebela | |
INS 10546/2015 | Mária Šefarová | |
INS 10340/2015 | Patrik Kudrna | IČO: 70177317 |
INS 10340/2015 | Jana Kudrnová | |
INS 9896/2015 | Milan Volenec | IČO: 73607690 |
INS 9616/2015 | Tomáš Navrátil | IČO: 01682059 |
INS 9616/2015 | Žaneta Navrátilová | |
INS 9106/2015 | WINSTAV CZ s.r.o. | IČO: 28799810 |
INS 8436/2015 | Daniel Faltejsek | IČO: 48999105 |
INS 7473/2015 | Jan Junek | IČO: 03458580 |
INS 7174/2015 | Alena Havlíková | |
INS 6662/2015 | Ing. František Chaloupský | IČO: 67476287 |
INS 6662/2015 | Marie Chaloupská | |
INS 5946/2015 | Alena Břízová | |
INS 5430/2015 | Aleš Bocek | |
INS 5115/2015 | Petra Horynová | IČO: 72953071 |
INS 4386/2015 | Helena Štědrá | IČO: 47221526 |
INS 4036/2015 | Veronika Dědková | |
INS 3774/2015 | Kateřina Tichá | |
INS 3774/2015 | Petr Tichý | |
INS 3338/2015 | Miroslav Lhota | |
INS 2508/2015 | Veronika Herianová | |
INS 2272/2015 | Lukáš Róka | IČO: 87810123 |
INS 2097/2015 | Martina Punčochářová | IČO: 74933493 |
INS 2097/2015 | Pavel Punčochář | IČO: 64216381 |
INS 1276/2015 | Lubor Balcar | IČO: 11113260 |
INS 1133/2015 | Eva Kunovjánková | |
INS 255/2015 | Luděk Pulchart | IČO: 18885373 |
INS 255/2015 | Pavlína Pulchartová | IČO: 42238641 |
INS 132/2015 | Hana Poláková | IČO: 01474499 |
INS 132/2015 | Hana Václavková | IČO: 01474499 |
INS 35041/2014 | Vladimíra Kaderková | |
INS 35041/2014 | Vladimíra Špačková | |
INS 34995/2014 | Roman Frýzl | IČO: 62049828 |
INS 34909/2014 | Jan Moravec | |
INS 34783/2014 | Zdeněk Šolín | IČO: 87740532 |
INS 34569/2014 | Aneta Burdová | |
INS 34301/2014 | Jan Mišovič | IČO: 69886091 |
INS 34184/2014 | Josef Strouhal | IČO: 12977675 |
INS 33369/2014 | Jozef Mitráš | |
INS 32910/2014 | Gabriela Citová | |
INS 32910/2014 | Gabriela Gryčová | |
INS 32791/2014 | Miloslav Kolář | |
INS 32791/2014 | Rozalie Kolářová | |
INS 31896/2014 | Jaroslav Vít | IČO: 72875232 |
INS 31575/2014 | Markéta Uherová | |
INS 31552/2014 | Pavel Polák | |
INS 31203/2014 | Zdeněk Payma | |
INS 30984/2014 | Radim Zářecký | IČO: 73669768 |
INS 30762/2014 | Jan Krobot | |
INS 30739/2014 | Pavel Šimek | IČO: 68471017 |
INS 30739/2014 | Eva Šimková | IČO: 72958871 |
INS 30002/2014 | Anna Exnerová | |
INS 29530/2014 | Milan Říha | IČO: 72818344 |
INS 29204/2014 | Jiří Stojan | IČO: 47870818 |
INS 29204/2014 | Kateřina Stojanová | IČO: 75815931 |
INS 29008/2014 | Kateřina Bubnová | IČO: 75319322 |
INS 29008/2014 | Kateřina Fedáková | IČO: 75319322 |
INS 28510/2014 | Pavel Jansa | IČO: 60144611 |
INS 27994/2014 | Petr Cibula | IČO: 66842778 |
INS 27994/2014 | Pavlína Cibulová | |
INS 27462/2014 | Jan Jandík | |
INS 27462/2014 | Zdeňka Jandíková | |
INS 27369/2014 | Eva Smolová | |
INS 26863/2014 | Vít Mikula | |
INS 26327/2014 | Jaroslava Dunková | |
INS 26049/2014 | Miloš Piskora | IČO: 48596361 |
INS 25716/2014 | Aneta Urbanová | |
INS 25472/2014 | Mgr. Jaroslav Halama | |
INS 25472/2014 | Renata Halamová | IČO: 76578615 |
INS 24432/2014 | Zdeňka Havlíčková | |
INS 23387/2014 | Martin Horák | IČO: 63239167 |
INS 23327/2014 | Jaroslav Dušánek | IČO: 73650731 |
INS 23317/2014 | David Dostál | |
INS 23317/2014 | Monika Dostálová | |
INS 23317/2014 | Monika Poláčková | |
INS 23279/2014 | Jaroslava Pospíšilová | |
INS 23272/2014 | František Richtr | |
INS 23272/2014 | Mária Richtrová | IČO: 76246868 |
INS 22948/2014 | Lenka Zavoralová | |
INS 21942/2014 | Jiřina Stehlíková | |
INS 21942/2014 | Vladimír Stehlík | |
INS 21738/2014 | Petr Zběhlík | |
INS 21256/2014 | Ladislav Srba | |
INS 21256/2014 | Jana Srbová | |
INS 20581/2014 | Ivana Žďárská | |
INS 20531/2014 | Dana Vojtíšková | |
INS 20288/2014 | Aleš Huňáček | IČO: 45970432 |
INS 20188/2014 | Vlasta Mejvaldová | |
INS 20114/2014 | Jan Kolibáč | IČO: 74622919 |
INS 20114/2014 | Petra Kolibáčová | |
INS 19837/2014 | Radka Khýnová | |
INS 19535/2014 | Aleš Stránský | IČO: 87323800 |
INS 19535/2014 | Eva Stránská | |
INS 19470/2014 | Jiří Řičánek | |
INS 18874/2014 | Dominik Hanuš | |
INS 18874/2014 | Lucie Hanušová | |
INS 18046/2014 | Viktoriya Domanikova | |
INS 17873/2014 | Lukáš Hájek | |
INS 17040/2014 | Jaroslav Vrchovský | |
INS 16535/2014 | Ludmila Švédová | |
INS 16076/2014 | Alena Poštová | |
INS 15954/2014 | Pavel Matuška | |
INS 15540/2014 | Petra Kmeťová | |
INS 15467/2014 | František Galuška | |
INS 15467/2014 | Jitka Galušková | IČO: 76177246 |
INS 13868/2014 | Andrea Rochlová | |
INS 13653/2014 | Lenka Markalousová | |
INS 13262/2014 | Jana Hetfleišová | IČO: 75583887 |
INS 13262/2014 | Jana Petrásková | IČO: 75583887 |
INS 12990/2014 | Adéla Živná | |
INS 12681/2014 | Mgr. Ladislav Koubek | IČO: 13794884 |
INS 12077/2014 | Ivana Strádalová | |
INS 10994/2014 | Radek Špička | |
INS 8475/2014 | Markéta Tamelová | |
INS 5861/2014 | Miloš Munzar | IČO: 42266947 |
INS 5079/2014 | Lubomír Šátek | IČO: 68625774 |
INS 5079/2014 | Jana Šátková | |
INS 682/2014 | Květoslava Frolíková | |
INS 37241/2013 | Roman Horváth | |
INS 36746/2013 | Zuzana Svatoňová | |
INS 35420/2013 | Eva Voclová | IČO: 88672611 |
INS 33980/2013 | Josef Csóka | IČO: 88784461 |
INS 33702/2013 | Lada Lišková | |
INS 33292/2013 | Milan Trpka | |
INS 32249/2013 | Petr Vaňura | IČO: 48182311 |
INS 31794/2013 | Josef Poskočil | |
INS 31086/2013 | Oldřich Bašta | IČO: 60878401 |
INS 30280/2013 | BALTEINOR a.s. | IČO: 24697940 |
INS 30071/2013 | Otakar Pohl | IČO: 69142157 |
INS 29172/2013 | Vlastislav Rapant | IČO: 72781254 |
INS 29001/2013 | Ahmed Abdelkader Aly Mohamed | |
INS 28654/2013 | Jana Dragounová | |
INS 28426/2013 | Jana Šolcová | |
INS 28396/2013 | Pavla Slováková | |
INS 28390/2013 | Jan Slovák | |
INS 28346/2013 | Marek Učený | IČO: 88255140 |
INS 28341/2013 | Petr Kopecký | IČO: 42209510 |
INS 28339/2013 | Petra Kopecká | IČO: 76411281 |
INS 26359/2013 | Ivan Hak | |
INS 26222/2013 | Martin Kosina | |
INS 25584/2013 | Daniel Čermák | |
INS 25574/2013 | Roman Polák | IČO: 67477585 |
INS 24538/2013 | František Kroužel | |
INS 24411/2013 | Pavel Keller | IČO: 86918702 |
INS 23666/2013 | Jan Horváth | |
INS 23392/2013 | Jiří Svárovský | |
INS 22782/2013 | Petr Šťastný | |
INS 22393/2013 | Roman Štembera | IČO: 13203665 |
INS 22395/2013 | Monika Štemberová | IČO: 73825107 |
INS 22231/2013 | Martina Mencová | |
INS 22220/2013 | Simona Majerová | |
INS 22220/2013 | Simona Roštejnská | |
INS 22120/2013 | Zdeňka Šebová | |
INS 21893/2013 | Adam Bouška | IČO: 87187892 |
INS 21749/2013 | Patrik Horák | |
INS 21641/2013 | Petr Chvojka | |
INS 20667/2013 | Irena Novotná | |
INS 20299/2013 | Ing. Vlastimil Hladík | IČO: 11134542 |
INS 19988/2013 | Andrea Svobodová | IČO: 86895362 |
INS 20039/2013 | František Zamastil | IČO: 73669393 |
INS 19960/2013 | Michal Svoboda | IČO: 72824611 |
INS 19782/2013 | Contact & Consulting s.r.o. v likvidaci | IČO: 27684890 |
INS 19552/2013 | Miroslav Hebký | IČO: 62687549 |
INS 18758/2013 | Dagmar Veisová | |
INS 18224/2013 | Lubomír Dostál | IČO: 11586231 |
INS 18091/2013 | Tereza Novotná | |
INS 18091/2013 | Tereza Žatečková | |
INS 17852/2013 | Miluše Trmatová | |
INS 17852/2013 | Miluše Vaníčková | |
INS 17680/2013 | Veronika Gubanová | |
INS 17680/2013 | Veronika Součková | |
INS 16737/2013 | Jiří Dědič | IČO: 66296544 |
INS 16597/2013 | Zdeněk Kučera | IČO: 75235552 |
INS 16301/2013 | Autodoprava TOJA, s.r.o. | IČO: 27543706 |
INS 16023/2013 | Marie Dunová | |
INS 14673/2013 | Jiří Kolář | IČO: 62711067 |
INS 14618/2013 | Michal Lichtenberg | IČO: 72822694 |
INS 14316/2013 | Viola Kopecká | |
INS 13520/2013 | MB Logistics s.r.o. | IČO: 27525121 |
INS 13479/2013 | Kamila Čermák | |
INS 13479/2013 | Kamila Pávková | |
INS 13284/2013 | Stanislava Pivková | |
INS 13262/2013 | Martin Hladík | IČO: 76452379 |
INS 13186/2013 | Josef Bendík | |
INS 12405/2013 | Mgr. Bc. Petr Kadlec | IČO: 16203143 |
INS 12006/2013 | TwoPartners s.r.o. v likvidaci | IČO: 25949161 |
INS 11962/2013 | Jaroslav Koreček | |
INS 11758/2013 | Helena Jindrová | |
INS 11467/2013 | Zdeňka Malá | |
INS 11215/2013 | Alexandra Řípová | |
INS 10789/2013 | Vojtěch Prokop | IČO: 72956259 |
INS 10656/2013 | Eva Voňková | IČO: 65180135 |
INS 10383/2013 | Karel Pilský | IČO: 45511705 |
INS 10279/2013 | Michal Farkas | IČO: 13229613 |
INS 10236/2013 | Lada Kosová | IČO: 63603012 |
INS 10035/2013 | Tereza Krejčová | |
INS 9923/2013 | Stanislav Václavík | IČO: 63613298 |
INS 9596/2013 | Martin Coufal | IČO: 44397798 |
INS 9455/2013 | Jaroslava Vavroušková | |
INS 9424/2013 | Alena Kotková | |
INS 9214/2013 | Václav Voneš | |
INS 8391/2013 | Martin Lorenc | |
INS 8079/2013 | Libor Čaban | |
INS 7830/2013 | Lukáš Málek | |
INS 6873/2013 | Hedviga Nováková | |
INS 6869/2013 | René Horváth | IČO: 76263355 |
INS 6565/2013 | Stanislav Pražák | |
INS 5393/2013 | Jaroslava Horáková | IČO: 72868180 |
INS 5271/2013 | Tomáš Kubelka | |
INS 5110/2013 | Petr Skopový | IČO: 69854408 |
INS 4716/2013 | Jan Pospíšil | |
INS 4413/2013 | Dana Zrůstová | |
INS 4399/2013 | Zdeněk Kudýnek | |
INS 4271/2013 | Jiří Korejtko | |
INS 4255/2013 | Iliya Dimitrov Kitov | |
INS 4214/2013 | Miroslav Ferenc | |
INS 4113/2013 | Pavlína Trojanová | IČO: 75555077 |
INS 3928/2013 | Ladislava Slavíková | |
INS 3869/2013 | Petr Šebek | IČO: 62708937 |
INS 2945/2013 | Petr Linc | |
INS 1656/2013 | Karel Bubla | |
INS 1501/2013 | Blanka Žádná | |
INS 1242/2013 | STEEL KRAFT s.r.o. | IČO: 26307863 |
INS 347/2013 | Miroslava Bendová | |
INS 32675/2012 | Jana Schmoranzerová | |
INS 32633/2012 | Miloš Šulc | |
INS 32306/2012 | Ivona Fořtová | |
INS 32166/2012 | Simona Jetenská | IČO: 66263166 |
INS 30900/2012 | Jiřina Seidlová | IČO: 72902906 |
INS 30235/2012 | Radim Živný | |
INS 30049/2012 | Miroslav Veselý | |
INS 29494/2012 | Eva Zemková | |
INS 29493/2012 | Petr Zemek | |
INS 29074/2012 | Petra Lempachová | |
INS 29074/2012 | Petra Novotná | |
INS 28927/2012 | Radim Plecitý | IČO: 87131986 |
INS 28865/2012 | Vodohospodářské stavby Pardubice, s.r.o. v likvidaci | IČO: 27473384 |
INS 27537/2012 | Josef Řehák | |
INS 27272/2012 | Michal Jančula | |
INS 27124/2012 | Veronika Dospělová | |
INS 26811/2012 | Dana Malihová | |
INS 26714/2012 | Ondřej Frič | |
INS 26471/2012 | Petr Bílek | IČO: 72955236 |
INS 26367/2012 | Věra Svatáková | |
INS 26363/2012 | Jiří Svaták | |
INS 26065/2012 | Lubomír Dostál | |
INS 24768/2012 | Erik Tesař | |
INS 24276/2012 | Ivana Novotná | |
INS 24266/2012 | Lukáš Pluciak | IČO: 76448746 |
INS 23442/2012 | Jana Brožová | |
INS 23439/2012 | Jan Brož | IČO: 74958437 |
INS 23345/2012 | Josef Jindáček | |
INS 23164/2012 | Petra Křížová | |
INS 22982/2012 | Josef Kaiser | |
INS 22351/2012 | Stanislav Skřivánek | IČO: 72940654 |
INS 22133/2012 | Josef Pipek | |
INS 21890/2012 | Alexandre Alaboujev | |
INS 21379/2012 | Robert Hudec | IČO: 44433280 |
INS 21378/2012 | Romana Hudcová | IČO: 70167087 |
INS 20978/2012 | Jan Hermann | |
INS 20625/2012 | Martin Kučera | |
INS 19820/2012 | Darina Husáková | IČO: 73650595 |
INS 19803/2012 | Martina Volfová | |
INS 19556/2012 | H. P. AGRO s.r.o. | IČO: 60729201 |
INS 19202/2012 | Jan Makeš | |
INS 18871/2012 | Miroslav Juhas | |
INS 18800/2012 | Eliška Baštová | |
INS 18799/2012 | Václav Bašta | |
INS 18693/2012 | Anna Šlangová | |
INS 18666/2012 | Petr STEHNO | IČO: 14546108 |
INS 18579/2012 | Jana Wilderová | IČO: 74596080 |
INS 18577/2012 | Miroslav Wilder | IČO: 69124868 |
INS 18571/2012 | Anna Bubeníková | |
INS 18497/2012 | Lektus, s. r. o. v likvidaci | IČO: 26696835 |
INS 18421/2012 | PROKOP - INOVA s.r.o. v likvidaci | IČO: 49813820 |
INS 17382/2012 | Olga Kopčaková | |
INS 17365/2012 | Štefan Kopčak | |
INS 17166/2012 | Michaela Alaboujevová | IČO: 76644596 |
INS 16236/2012 | Jiří Trávníček | |
INS 15863/2012 | NORWAY s.r.o. | IČO: 28946049 |
INS 15640/2012 | RENOMA PLUS spol. s r.o. v likvidaci | IČO: 27497534 |
INS 15591/2012 | Petr Bureš | |
INS 14581/2012 | Jan Krobot | |
INS 14339/2012 | Leona Gadlenová | |
INS 14339/2012 | Leona Hořeňovská | |
INS 13908/2012 | Pavla Jarná | IČO: 74151169 |
INS 13901/2012 | Aleš Jarný | IČO: 75488167 |
INS 13360/2012 | DARTINGTON s.r.o. v likvidaci | IČO: 28279824 |
INS 12900/2012 | Petra Trnková | IČO: 75915944 |
INS 12335/2012 | Leopold Pávek | |
INS 12339/2012 | Anna Pávková | |
INS 12060/2012 | Dagmar Petrásková | |
INS 12018/2012 | Ivana Grimová | |
INS 11971/2012 | Josef Bambas | |
INS 11907/2012 | Petr Císař | |
INS 11840/2012 | Stanislava Janková | IČO: 75176955 |
INS 11415/2012 | Miluše Krejčíková | |
INS 10871/2012 | Jaroslava Kloudová | |
INS 10865/2012 | Monika Dušková | |
INS 10500/2012 | Miroslav Petrásek | |
INS 10220/2012 | STAVITELSTVÍ MALÝ a syn, s.r.o. | IČO: 25922963 |
INS 10182/2012 | Tomáš Krsek | IČO: 87240815 |
INS 10015/2012 | Aleš Novák | |
INS 9743/2012 | Ilona Matoušková | |
INS 9734/2012 | Jaroslav Matoušek | |
INS 9681/2012 | Zdeněk Kaplan | |
INS 9446/2012 | Pavel Broulík | |
INS 9447/2012 | Beata Broulíková | |
INS 9354/2012 | Vladimír Štandera | |
INS 9299/2012 | Pavel Tabačko | IČO: 72868945 |
INS 9187/2012 | Radek Fořt | |
INS 8997/2012 | Václav Houska | |
INS 8790/2012 | Stavok s.r.o. | IČO: 25962019 |
INS 8611/2012 | Michal Kučera | |
INS 7862/2012 | Miroslava Dvořáková | |
INS 7598/2012 | Lukáš Rampach | |
INS 7271/2012 | TRUBMONT s.r.o. | IČO: 42937884 |
INS 7067/2012 | Václav Lagron | |
INS 7030/2012 | Ing., CSc. Stanislav Procházka | IČO: 44339178 |
INS 7030/2012 | Ing. Stanislav Procházka CSc. | |
INS 6727/2012 | Lubomír Viečorek | IČO: 66262445 |
INS 6351/2012 | Milan Dostál | |
INS 6094/2012 | Šárka Šatarová | |
INS 5881/2012 | Radka Šetinová | |
INS 5905/2012 | Jaroslav Šetina | IČO: 72819952 |
INS 5863/2012 | Jitka Koutská | |
INS 5854/2012 | Martin Koutský | |
INS 5645/2012 | Robin Bonev | |
INS 5527/2012 | Lukáš Novotný | |
INS 5308/2012 | Lilia Kasanová | |
INS 4805/2012 | Stanislava Doležalová | |
INS 4804/2012 | Jaroslav Doležal | |
INS 4654/2012 | ROTONDOR s.r.o. | IČO: 28196783 |
INS 4341/2012 | Pavla Henselová | |
INS 4321/2012 | Roman Toráč | IČO: 75227274 |
INS 4257/2012 | Ivana Rambousková | IČO: 68468911 |
INS 3966/2012 | Pavel Kollár | IČO: 61232432 |
INS 3903/2012 | Libor Chládek | |
INS 3849/2012 | Petr Urbanec | IČO: 72944412 |
INS 3445/2012 | Lenka Molnárová | |
INS 3188/2012 | Eva Kopicová | |
INS 3187/2012 | Miloslav Kopic | |
INS 2783/2012 | Helena Čapková | |
INS 2482/2012 | Vojtěch Duda | |
INS 2482/2012 | Vojtěch Mitvalský | |
INS 2099/2012 | Alla Buchkovska | |
INS 2095/2012 | Valeriy Karakuts | |
INS 1304/2012 | Zdeňka Jersaková | |
INS 913/2012 | Jaroslav Kreisinger | |
INS 24654/2011 | PROXIMA 3000, s.r.o. | IČO: 26011590 |
INS 23666/2011 | Hana Chlebničanová | |
INS 22947/2011 | Růžena Jakešová | |
INS 22894/2011 | Pavel Velešínský | |
INS 21998/2011 | Patrik Rosenberger | |
INS 21557/2011 | Věra Malijovská | |
INS 21328/2011 | David Zídka | |
INS 21256/2011 | Olena Horáková | |
INS 21139/2011 | Zdeněk Matalík | |
INS 20992/2011 | Mgr. Robert Šebek | |
INS 20970/2011 | Antonín Jilek | |
