Výpis insolvenčního řízení INS 15809/2013
Detail insolvenčního řízení
spisová značka: INS 15809/2013
stav řízení:
datum zahájení řízení: 5. 6. 2013 9:35
datum posledního záznamu: 2. 11. 2016 9:16
Identifikační údaje
Dlužník
Jméno a příjmení: Jiří Tomaštík
Adresa: Brno, Skácelova 1701/20, PSČ 612 00
Správci
Insolvenční správce
Název: Mgr. Jaroslav Fejta
IČ: 75688972
Sídlo: Brno, Marešova 305/14, PSČ 602 00, CZE
Další řízení tohoto správceINS 28086/2019 | Lucie Danišová | |
INS 26182/2019 | Petr Kotáb | IČO: 15239951 |
INS 25940/2019 | Jan Včala | IČO: 48958239 |
INS 24911/2019 | Roman Fousek | |
INS 24513/2019 | Tomáš Zborník | |
INS 24204/2019 | Roman Marášek | IČO: 66713595 |
INS 24060/2019 | Josef Vejvar | |
INS 22011/2019 | Věra Bílá | |
INS 22011/2019 | Ladislav Bílý | |
INS 21521/2019 | Renata Konečná | |
INS 21521/2019 | Slavomil Konečný | IČO: 72321440 |
INS 21434/2019 | Ing. Roman Kalousek | IČO: 05075637 |
INS 20857/2019 | Eva Balcarová | IČO: 74507206 |
INS 21043/2019 | Zdeněk Juříček | |
INS 21043/2019 | Lucie Juříčková | IČO: 72999748 |
INS 19809/2019 | Patrik Paukov | |
INS 19764/2019 | Ester Gocalová | IČO: 87689782 |
INS 18536/2019 | Pavel Knapp | IČO: 46140913 |
INS 17440/2019 | Jakub Hrynusiw | |
INS 17160/2019 | Jakub Hric | |
INS 17225/2019 | František Tököli | IČO: 66333890 |
INS 17225/2019 | Mária Tököliová | |
INS 15551/2019 | Beáta Bretzová | |
INS 15479/2019 | Jan Pražák | |
INS 14991/2019 | Jaroslav Peutlschmid | IČO: 67125468 |
INS 14259/2019 | Dita Coufalová | |
INS 13473/2019 | Robert Šimlík | |
INS 13446/2019 | Antonín Varadinek | |
INS 13446/2019 | Iva Varadinková | |
INS 12448/2019 | Vratislav Trnka | |
INS 11641/2019 | Václav Korec | IČO: 16671520 |
INS 10172/2019 | Barbara Ďuráková | |
INS 10172/2019 | Barbara Ďuráková | |
INS 10115/2019 | Roman Král | |
INS 10115/2019 | Jitka Králová | |
INS 9332/2019 | Jan Šťastný | |
INS 9548/2019 | Šárka Al-Shammri | |
INS 9478/2019 | Jaromír Štěrba | |
INS 9117/2019 | Petr Křivý | |
INS 8805/2019 | Renáta Molišová | |
INS 8516/2019 | Josef Galányi | |
INS 8511/2019 | SMILE Department Stores s.r.o. | IČO: 28934245 |
INS 7057/2019 | Marek Meissner | |
INS 6454/2019 | Milan Gallovič | |
INS 5421/2019 | Pavel Havrda | |
INS 5421/2019 | Martina Havrdová | |
INS 5115/2019 | Antonín Dubský | |
INS 4229/2019 | Karolína Drábková | |
INS 4096/2019 | Michal Zajonc | |
INS 3966/2019 | Pavel Čoupek | |
INS 3966/2019 | Lucie Čoupková | |
INS 3506/2019 | Michal Drozen | |
INS 1925/2019 | Hana Havránková | IČO: 87443431 |
INS 1722/2019 | Milan Chudoba | |
INS 1262/2019 | David Reiter | |
INS 21011/2018 | Lukáš Švach | IČO: 05315972 |
INS 21011/2018 | Viktorie Švachová | |
INS 20537/2018 | ProVitae Pharm s.r.o. | IČO: 28012372 |
INS 19188/2018 | Renata Vokáčková | |
INS 19021/2018 | Stanislav Marek | IČO: 70386455 |
INS 19004/2018 | Iva Bažantová | |
INS 18612/2018 | Pavol Kuriško | IČO: 16613350 |
INS 16937/2018 | René Onderka | |
INS 16143/2018 | Břetislav Čislinský | IČO: 67720188 |
INS 16143/2018 | Dagmar Čislinská | |
INS 16049/2018 | Kamil Pavelek | |
INS 16031/2018 | Monika Hlaváčová | |
INS 16031/2018 | Monika Selingerová | |
INS 14963/2018 | František Daněk | |
INS 14963/2018 | František Žáček | |
INS 14468/2018 | Marie Girnažová | |
INS 14398/2018 | Lucie Menclová | |
INS 12885/2018 | Květuše Olivová | |
INS 12885/2018 | Květuše Olivová | IČO: 70747962 |
INS 12841/2018 | Roman Kolář | |
INS 12633/2018 | Dalibor Dostalík | |
INS 11758/2018 | Tomáš Komárek | IČO: 88646718 |
INS 10868/2018 | Marta Bílá | |
INS 9736/2018 | Petr Kratochvíl | IČO: 12871672 |
INS 9076/2018 | Jitka Neckařová | |
INS 8176/2018 | Michal Kanta | |
INS 7353/2018 | Pavlína Filipčíková | |
INS 7273/2018 | Vítězslav Műller | IČO: 01689088 |
INS 6556/2018 | BforB, spol. s r.o. | IČO: 03602672 |
INS 6409/2018 | Monika Machálková | |
INS 6237/2018 | Zdenka Krejčí | |
INS 5887/2018 | Rastislav Kaločay | IČO: 72342609 |
INS 5533/2018 | Jaroslava Musilová Střelková | IČO: 72038845 |
INS 5533/2018 | Jaroslava Střelková | IČO: 72038845 |
INS 4610/2018 | Petra Slunéčková | |
INS 4528/2018 | Ondřej Loup | |
INS 3320/2018 | Eva Černá | |
INS 3320/2018 | Zdeněk Černý | |
INS 3320/2018 | Zdeněk Černý | IČO: 62206451 |
INS 2727/2018 | Jaroslav Petráš | |
INS 2643/2018 | Pavel Kovács | IČO: 74871064 |
INS 2144/2018 | Eduard Hrstka | |
INS 1264/2018 | Jana Vojířová | |
INS 899/2018 | Martin Vlček | |
INS 899/2018 | Ivana Vlčková | |
INS 227/2018 | Josef Fencl | |
INS 23141/2017 | Lucie Bečková | |
INS 22885/2017 | Nikola Ferencová | |
INS 22790/2017 | Lukáš Krampera | |
INS 22329/2017 | Romana Gilarová | IČO: 05419646 |
INS 22111/2017 | Marian Lužica | |
INS 21702/2017 | Jaroslav Štěpánek | IČO: 72844744 |
INS 21615/2017 | Zdenek Jákl | |
INS 21615/2017 | Rory Jáklů | |
INS 21526/2017 | Petr Gregorides | |
INS 20569/2017 | Tomáš Hořín | IČO: 74237071 |
INS 20501/2017 | Jan Batrna | |
INS 17913/2017 | Viktor Šebesta | IČO: 74609734 |
INS 17888/2017 | Tomáš Michael Chmel | |
INS 17689/2017 | Doksula Rückerová | |
INS 16584/2017 | Pavel Stuchlík | |
INS 15759/2017 | Stanislav Pátek | IČO: 47333545 |
INS 15705/2017 | Miroslava Lukešová | |
INS 15705/2017 | Miroslava Semrádová | |
INS 15528/2017 | Vladimír Čech | |
INS 14398/2017 | Libor Šenkýř | |
INS 14301/2017 | Ing. Miroslav Melota | IČO: 18257305 |
INS 14296/2017 | Lenka Vedrová | IČO: 47396911 |
INS 14101/2017 | Alena Bretzková | |
INS 13650/2017 | Jakub Malysz | |
INS 12345/2017 | Jiří Fojt | |
INS 11650/2017 | PRAGOVIA s.r.o. | IČO: 24312991 |
INS 11235/2017 | Štefan Mandzák | IČO: 88764842 |
INS 10351/2017 | Věra Krejčová | |
INS 6607/2017 | Pavel Marek | |
INS 6347/2017 | Veronika Formanová | |
INS 6218/2017 | Ilona Sýkorová | |
INS 5883/2017 | Zdeněk Binder | |
INS 5794/2017 | Michal Menyház | |
INS 5794/2017 | Petra Menyházová | |
INS 5362/2017 | Martin Fiala | IČO: 67606075 |
INS 4718/2017 | Jiří Mareš | IČO: 88712435 |
INS 4644/2017 | Michaela Sirotková | |
INS 4585/2017 | Václav Skřivánek | IČO: 62755862 |
INS 3819/2017 | Jaromíra Kudyvejsová | |
INS 3652/2017 | Agrone Trading, s.r.o. | IČO: 26682559 |
INS 3120/2017 | Blanka Grunzová | |
INS 2626/2017 | Hana Petříková | IČO: 73050601 |
INS 939/2017 | Michal Zrzavý | |
INS 28446/2016 | Hana Stachová | |
INS 28354/2016 | STRAKA a STRAKA, spol. s r.o. | IČO: 61973297 |
INS 28354/2016 | STRAKA a STRAKA, spol. s r.o. v likvidaci | IČO: 61973297 |
INS 27672/2016 | Bohumila Szewieczková | |
INS 27455/2016 | Jaroslav Horní | |
INS 27455/2016 | Marie Horní | |
INS 27120/2016 | Josef Šmidek | |
INS 26928/2016 | Leona Melicharová | |
INS 25581/2016 | Zdeněk Soukup | |
INS 25559/2016 | František Štěrba | |
INS 25246/2016 | Pavel Bosák | |
INS 25246/2016 | Hedvika Bosáková | |
INS 24690/2016 | CV MONT s.r.o.v likvidaci | IČO: 28682408 |
INS 23932/2016 | Libor Klusák | IČO: 66556686 |
INS 23909/2016 | Karel Balog | IČO: 65657951 |
INS 23909/2016 | Nataša Balogová | |
INS 23500/2016 | BALKANCAR CZ s.r.o. | IČO: 15269531 |
INS 22314/2016 | Julianna Salajová | |
INS 22120/2016 | Josef Fajmon | IČO: 62852949 |
INS 21809/2016 | Radek Hrabánek | |
INS 21429/2016 | Alfons Kolínek | |
INS 21416/2016 | Kristýna Líčková | IČO: 86934813 |
INS 20556/2016 | Aneta Halouzková | |
INS 17665/2016 | Marcela Pustinová | |
INS 16079/2016 | Miloslav Zákostelský | |
INS 15560/2016 | Pro Magnet Praha, s.r.o. | IČO: 27113841 |
INS 14880/2016 | Radovan Kopečný | |
INS 14619/2016 | Ivana Němcová | IČO: 65076176 |
INS 14450/2016 | Radim Řezníček | |
INS 14450/2016 | Ivana Řezníčková | |
INS 14004/2016 | Josef Došel | |
INS 13107/2016 | Radek Miler | IČO: 87258463 |
INS 13107/2016 | Květoslava Milerová | |
INS 11990/2016 | Jakub Kaňa | |
INS 11990/2016 | Pavla Kaňová | |
INS 11693/2016 | Radek Marx | IČO: 71866281 |
INS 11264/2016 | Petr Martin | |
INS 9452/2016 | Růžena Kurová | |
INS 9452/2016 | Milan Kuru | IČO: 04248023 |
INS 9362/2016 | Martin Hillebrand | IČO: 63766485 |
INS 8721/2016 | Michaela Tománková | |
INS 8420/2016 | Tungalag Erdene | |
INS 8420/2016 | Nyamsuren Gunsenkhorloo | |
INS 8185/2016 | Petr Siebenbürger | |
INS 5942/2016 | Ondřej Pospíšil | |
INS 5475/2016 | Roman Holoch | |
INS 5421/2016 | Stojčo Nedelčev Gospadinov | |
INS 5421/2016 | Stojčo Nedelčev Gospodinov | |
INS 5260/2016 | Josef Svoboda | |
INS 5260/2016 | Silvie Svobodová | |
INS 4871/2016 | Jaromír Karlík | IČO: 02609126 |
INS 4289/2016 | VTPSTAV s. r. o. | IČO: 01876643 |
INS 3866/2016 | Jana Děkanová | |
INS 3861/2016 | Bc. Igor Kábele | IČO: 68090951 |
INS 2588/2016 | Zdeněk Růžička | |
INS 2588/2016 | Daniela Růžičková | |
INS 1317/2016 | František Král | IČO: 66993113 |
INS 1229/2016 | Lubomír Lapčík | IČO: 43445993 |
INS 32036/2015 | Miroslav Vítek | |
INS 31399/2015 | Monika Bandová | |
INS 28799/2015 | Martin Vlk | IČO: 61430820 |
INS 28799/2015 | Ing. Petra Vlková | IČO: 75835398 |
INS 28046/2015 | Alfons Kolínek | |
INS 28046/2015 | Lada Kolínková | |
INS 27270/2015 | Jana Gažíková | |
INS 25393/2015 | Viera Veselá | |
INS 25098/2015 | Růžena Havlátová | |
INS 24337/2015 | Hana Albrechtová | |
INS 21255/2015 | EKO - SBĚR BRNO, spol. s r.o. - v likvidaci | IČO: 63477785 |
INS 21152/2015 | Ladislav Kunst | |
INS 20373/2015 | Zdeněk Schiller | |
INS 19432/2015 | Petra Andělová | |
INS 19227/2015 | Lenka Pinkavová | IČO: 46236635 |
INS 17452/2015 | Antonín Albrecht | |
INS 17452/2015 | Marie Albrechtová | |
INS 17163/2015 | Martina Kačabová | |
INS 16215/2015 | Ernest Badžo | |
INS 16072/2015 | Marek Kohoutek | |
INS 15239/2015 | Josef Kučerka | |
INS 15239/2015 | Věra Kučerková | |
INS 14893/2015 | Jan Filipi | |
INS 14893/2015 | Věra Filipiová | |
INS 14552/2015 | Veronika Jaková | |
INS 13739/2015 | Blažena Hanuščíková | |
INS 12913/2015 | Zdeňka Miklasová | |
INS 12878/2015 | Milan Dudík | IČO: 87580543 |
INS 11793/2015 | Magdalena Marková | |
INS 9547/2015 | Iveta Plachá | |
INS 8900/2015 | Radim Soural | IČO: 74666452 |
INS 8846/2015 | Martina Lacigová | |
INS 8783/2015 | Bronislava Kindlová | |
INS 8096/2015 | Jiří Čižmař | |
INS 8096/2015 | Ivana Čižmařová | |
INS 7734/2015 | Daniela Šimková | |
INS 7153/2015 | Michal Hlavička | IČO: 02657783 |
INS 6977/2015 | Radim Fríb | |
INS 5668/2015 | Milan Stipanovič | |
INS 3879/2015 | Šárka Dufková | IČO: 63745992 |
INS 2749/2015 | Lucie Kaňová | |
INS 1944/2015 | Leona Přemyslovská | |
INS 1243/2015 | Marie Doleželová | |
INS 343/2015 | Josef Fečo | |
INS 343/2015 | Lenka Fečová | |
INS 34930/2014 | František Kostron | |
INS 34163/2014 | Linda Bartošová | |
INS 32978/2014 | Martin Drozdek | |
INS 32445/2014 | Marie Hajná | |
INS 32445/2014 | Pavel Hajný | IČO: 01886649 |
INS 32215/2014 | Vlasta Čudanová | |
INS 31916/2014 | Petr Piskáček | |
INS 31118/2014 | Jiří Skoupý | |
INS 29742/2014 | Janka Vaškovičová | |
INS 29418/2014 | Lubomír Hanzlík | |
INS 27736/2014 | Luboš Radocha | |
INS 25560/2014 | Stavební sdružení DOKA, s.r.o. | IČO: 25327372 |
INS 25454/2014 | Helena Hrdličková | |
INS 25454/2014 | Milan Hrdlička | |
INS 24577/2014 | SANTINI a.s. | IČO: 28445643 |
INS 23243/2014 | Lenka Boháčková | IČO: 45601011 |
INS 22517/2014 | Vladimír Doubek | IČO: 44970650 |
INS 22517/2014 | Libuše Doubková | |
INS 22161/2014 | Anděla Drmotová | |
INS 21700/2014 | Aleš Černý | |
INS 20772/2014 | Mgr. Dagmar Valachová | |
INS 20575/2014 | Roman Janák | IČO: 63598019 |
INS 19372/2014 | Bc. Jaroslav Usnul | |
INS 18698/2014 | Jana Slezáková | |
INS 18173/2014 | Zdeňka Schmidová | |
INS 18173/2014 | Zdeňka Wölflová | |
INS 18049/2014 | Zdeněk Kafka | IČO: 47872136 |
INS 17687/2014 | Jan Werner | |
INS 16914/2014 | Erika Strnad | |
INS 16892/2014 | Luděk Nešpor | |
INS 15998/2014 | Miloš Sedláček | |
INS 15766/2014 | Jiří Hájek | |
INS 15766/2014 | Jarmila Hájková | |
INS 13337/2014 | Pavlína Dospělová | |
INS 13209/2014 | Jindřich Špánek | |
INS 12797/2014 | Anna Rozmahelová | |
INS 10408/2014 | Jaroslava Truhlářová | |
INS 10408/2014 | Josef Truhlář | |
INS 10008/2014 | Ludmila Palíková | |
INS 9365/2014 | Milan Gaži | |
INS 6606/2014 | THE SLOTS s.r.o. - likvidaci | IČO: 28312724 |
INS 837/2014 | Mgr. Věra Drtinová | IČO: 66902061 |
INS 837/2014 | Mgr. Věra Nemesh | IČO: 66902061 |
INS 37505/2013 | Jarmila Krajčiríková | |
INS 30497/2013 | Zdeněk Ležák | |
INS 30499/2013 | Jana Ležáková | |
INS 30108/2013 | Jakub Kloupar | |
INS 30088/2013 | UNION - SPEDITION s.r.o. v likvidaci | IČO: 25593277 |
INS 26818/2013 | Zuzana Pechová | |
INS 23099/2013 | Stanislava Tonarová | |
INS 22827/2013 | RH LOGISTIC s.r.o. | IČO: 28330161 |
INS 21568/2013 | Petra Doležalová | |
INS 19347/2013 | Miloslav Zapletal | |
INS 17437/2013 | Tomáš Reiter | |
INS 17435/2013 | Aneta Reiter | |
INS 16686/2013 | Ivo Helán | |
INS 16684/2013 | Jaroslava Helánová | |
INS 15143/2013 | Daniel Obst | |
INS 14533/2013 | Dana Minaříková | |
INS 14534/2013 | Milan Minařík | |
INS 13149/2013 | Lenka Skotáková | |
INS 13117/2013 | Miloslav Skoták | |
INS 7446/2013 | U Rytířů, s.r.o. | IČO: 25082400 |
INS 7220/2013 | Silvie Němcová | |
INS 3017/2013 | Daniel Volík | |
INS 1802/2013 | IFP Institut Finančního Poradenství, a.s. | IČO: 63487594 |
INS 1802/2013 | IFP Institut Finančního Poradenství, a.s., v likvidaci | IČO: 63487594 |
INS 31948/2012 | Lenka Mládková | |
INS 31949/2012 | Milan Mládek | |
INS 27518/2012 | Jan Rez | |
INS 26768/2012 | Hameleers CZ, s.r.o. | IČO: 26941252 |
INS 25894/2012 | Martina Moškvanová | |
INS 25872/2012 | Martin Moškvan | |
INS 24231/2012 | Martin Karpíšek | |
INS 20946/2012 | Monika Hamouda | |
INS 20185/2012 | Hana Kočicová | IČO: 18526357 |
INS 20186/2012 | Jana Lajkebová | |
INS 14385/2012 | Rostislav Böhm | |
INS 12911/2012 | Milan Svoboda | |
INS 12910/2012 | Milada Svobodová | |
INS 12202/2012 | Zuzana Hloušková | |
INS 11960/2012 | GC TECH, spol. s r.o., v likvidaci | IČO: 44015755 |
INS 10357/2012 | Ing. Vlastimil Sedlák | |
INS 10310/2012 | AIRCONDITION.CZ, s.r.o. v likvidaci | IČO: 26310821 |
INS 8984/2012 | Milada Chasáková | |
INS 8234/2012 | OMEGA GROUP II s.r.o. | IČO: 26245582 |
INS 8173/2012 | Zbyněk Nahodil | |
INS 5701/2012 | Lenka Rinagelová | |
INS 4978/2012 | Jiří Stehlík | |
INS 4976/2012 | Božena Stehlíková | |
INS 2894/2012 | Renata Pilová | |
INS 23971/2011 | Ing. Ivan Maršálek | |
INS 19279/2011 | Stanislav Melich | |
INS 12129/2010 | Molčík s.r.o. | IČO: 27705978 |
INS 3269/2009 | Roman Podroužek |
Historie insolvenčního řízení
Oddíl A - řízení do úpadku
Datum zveřejnění | Popis události | Dokument | Datum právní moci |
---|---|---|---|
5. 6. 2013 9:35 | Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení | dokument | - |
20. 6. 2013 18:18 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
7. 6. 2013 18:52 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
5. 6. 2013 9:35 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
5. 6. 2013 19:12 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
5. 6. 2013 12:53 | Úřední záznam | dokument | - |
7. 6. 2013 19:09 | Výzva | dokument | - |
7. 6. 2013 6:59 | Výzva | dokument | - |
19. 6. 2013 12:24 | Sdělení dlužníka | dokument | - |
20. 6. 2013 7:38 | Úřední záznam | dokument | - |
21. 6. 2013 19:34 | Usnesení o uložení povinnosti zaplatit zálohu | dokument | 9. 8. 2013 |
25. 6. 2013 18:49 | Usnesení o uložení povinnosti zaplatit zálohu | dokument | 9. 8. 2013 |
21. 6. 2013 9:40 | Usnesení o uložení povinnosti zaplatit zálohu | dokument | 9. 8. 2013 |
4. 7. 2013 14:24 | Záznam o zaplacení zálohy na insolvenční řízení | dokument | - |
24. 7. 2013 14:28 | Jiné | dokument | - |
26. 7. 2013 11:14 | Reklamace doručenky | dokument | - |
23. 8. 2013 7:39 | Opatření o určení osoby správce | dokument | - |
23. 8. 2013 19:50 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | 23. 8. 2013 |
28. 8. 2013 20:45 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | 23. 8. 2013 |
4. 9. 2013 18:26 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | 23. 8. 2013 |
23. 8. 2013 7:44 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | 23. 8. 2013 |
23. 8. 2013 7:55 | Pokyn insolvenčního soudu | dokument | - |
Oddíl B - řízení po úpadku
Datum zveřejnění | Popis události | Dokument | Datum právní moci |
---|---|---|---|
30. 8. 2013 8:42 | Sdělení insolvenčního správce | dokument | - |
4. 9. 2013 12:19 | Žádost insolvenčního správce | dokument | - |
12. 9. 2013 19:54 | Usnesení o vydání/vyplacení zálohy na náklady řízení správce | dokument | 12. 9. 2013 |
18. 9. 2013 19:03 | Usnesení o vydání/vyplacení zálohy na náklady řízení správce | dokument | - |
12. 9. 2013 10:34 | Usnesení o vydání/vyplacení zálohy na náklady řízení správce | dokument | 12. 9. 2013 |
17. 9. 2013 18:46 | Usnesení o vydání/vyplacení zálohy na náklady řízení správce | dokument | - |
13. 9. 2013 13:01 | Platební poukaz | dokument | - |
14. 9. 2013 18:09 | Platební poukaz | dokument | - |
27. 9. 2013 7:18 | Zpráva IS o stavu řízení | dokument | - |
27. 9. 2013 7:21 | Soupis majetkové podstaty | dokument | - |
27. 9. 2013 7:23 | Seznam přihlášených pohledávek | dokument | - |
27. 9. 2013 14:06 | Seznam přihlášených pohledávek | dokument | - |
1. 10. 2013 7:11 | Soupis majetkové podstaty - doplnění | dokument | - |
2. 10. 2013 7:58 | Protokol z přezkumného jednání | dokument | - |
2. 10. 2013 7:58 | Protokol ze schůze věřitelů | dokument | - |
2. 10. 2013 7:58 | Seznam/upravený seznam přihlášených pohledávek | dokument | - |
18. 10. 2013 12:20 | Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře | dokument | 17. 12. 2013 |
23. 10. 2013 18:20 | Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře | dokument | 17. 12. 2013 |
18. 10. 2013 18:10 | Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře | dokument | 17. 12. 2013 |
24. 10. 2013 18:15 | Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře | dokument | 17. 12. 2013 |
8. 11. 2013 7:34 | Odvolání jiné | dokument | - |
15. 11. 2013 18:43 | Předložení věci vrchnímu soudu | dokument | - |
25. 11. 2013 18:17 | Předložení věci vrchnímu soudu | dokument | - |
15. 11. 2013 9:59 | Předložení věci vrchnímu soudu | dokument | - |
18. 11. 2013 14:44 | Převzetí věci Vrchním soudem | dokument | - |
21. 11. 2013 19:24 | Žádost o zapůjčení spisu | dokument | - |
21. 11. 2013 12:50 | Žádost o zapůjčení spisu | dokument | - |
25. 11. 2013 18:58 | Žádost o zapůjčení spisu | dokument | - |
25. 11. 2013 8:45 | Zapůjčení spisu | dokument | - |
25. 11. 2013 19:45 | Zapůjčení spisu | dokument | - |
28. 11. 2013 15:10 | Jiné | dokument | - |
5. 12. 2013 10:17 | Sdělení insolvenčního správce | dokument | - |
13. 12. 2013 13:54 | Sdělení insolvenčního správce | dokument | - |
17. 12. 2013 14:34 | Protokol o hlasování | dokument | - |
3. 1. 2014 18:12 | Rozhodnutí o odvolání - potvrzeno | dokument | 17. 12. 2013 |
9. 1. 2014 18:16 | Rozhodnutí o odvolání - potvrzeno | dokument | 17. 12. 2013 |
6. 1. 2014 18:12 | Rozhodnutí o odvolání - potvrzeno | dokument | 17. 12. 2013 |
17. 12. 2013 14:36 | Rozhodnutí o odvolání - potvrzeno | dokument | 17. 12. 2013 |
18. 12. 2013 20:21 | Rozhodnutí o odvolání - potvrzeno | dokument | 17. 12. 2013 |
18. 12. 2013 6:53 | Zaslání rozhodnutí odvolacího soudu | dokument | - |
6. 3. 2014 8:26 | Zpráva IS o stavu řízení | dokument | - |
19. 5. 2014 9:56 | Sdělení insolvenčního správce | dokument | - |
7. 7. 2014 14:00 | Sdělení správce o plnění oddlužení | dokument | - |
10. 11. 2014 9:53 | Sdělení dlužníka | dokument | - |
1. 4. 2015 11:04 | Sdělení správce o plnění oddlužení | dokument | - |
8. 10. 2015 8:13 | Sdělení správce o plnění oddlužení | dokument | - |
14. 1. 2016 10:26 | Jiné | dokument | - |
12. 2. 2016 10:38 | Návrh na uspokojení pohledávky za podstatou | dokument | - |
29. 4. 2016 8:49 | Zpráva IS o stavu řízení | dokument | - |
17. 5. 2016 15:19 | Návrh na osvobození od placení dosud neuspokojených pohledávek | dokument | - |
30. 5. 2016 20:31 | Výzva na správce | dokument | - |
25. 5. 2016 21:40 | Výzva na správce | dokument | - |
25. 5. 2016 9:26 | Výzva na správce | dokument | - |
14. 6. 2016 6:41 | Konečná zpráva | dokument | - |
20. 6. 2016 21:19 | Usnesení o vzetí na vědomí splnění oddlužení | dokument | 5. 7. 2016 |
17. 6. 2016 10:50 | Usnesení o vzetí na vědomí splnění oddlužení | dokument | 5. 7. 2016 |
17. 6. 2016 10:50 | Usnesení o zproštění funkce správce po skončení řízení | dokument | 5. 7. 2016 |
17. 6. 2016 10:50 | Usnesení o osvobození dlužníka od placení dosud neuspokojených pohledávek | dokument | 5. 7. 2016 |
22. 6. 2016 19:21 | Usnesení o vzetí na vědomí splnění oddlužení | dokument | 5. 7. 2016 |
17. 6. 2016 21:31 | Usnesení o vzetí na vědomí splnění oddlužení | dokument | 5. 7. 2016 |
2. 11. 2016 9:16 | Zápis v rejstříku ukončen | dokument | - |
Oddíl D - ostatní
Datum zveřejnění | Popis události | Dokument | Datum právní moci |
---|---|---|---|
17. 9. 2013 8:26 | Úřední záznam | dokument | - |
24. 9. 2013 9:17 | Úřední záznam | dokument | - |
Oddíl P - přihlášky
Datum zveřejnění | Popis události | Dokument | Datum právní moci |
---|---|---|---|
3. 9. 2013 9:49 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
17. 9. 2013 20:01 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
11. 9. 2013 10:32 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
26. 5. 2016 10:24 | Návrh na změnu v osobě věřitele | dokument | - |
2. 6. 2016 18:45 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | - |
30. 5. 2016 22:06 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | - |
26. 5. 2016 10:27 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | 26. 5. 2016 |
26. 9. 2013 19:55 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
17. 9. 2013 8:24 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
19. 9. 2013 10:23 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
26. 9. 2013 19:55 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
23. 9. 2013 9:54 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
23. 9. 2013 11:21 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
26. 9. 2013 19:55 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
6. 1. 2014 9:51 | Doplnění/oprava/změna přihlášené pohledávky | dokument | - |
8. 1. 2014 19:52 | Doplnění/oprava/změna přihlášené pohledávky | dokument | - |
27. 7. 2016 13:12 | Plná moc | dokument | - |
2. 10. 2013 19:28 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
25. 9. 2013 8:24 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
-
- Credit notes Specialist - SPA/FR/ITA and Benelux
- COMPLIANCE & RISK SPECIALIST - Praha 1
- SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ
- Finanční účetní
- Senior účetní s reportingem
- pojistný matematik
-
- Komunikace s lidmi v souladu s fungováním mozku
- Psaní e-mailů snadněji a rychleji
- Kritické myšlení 5 - Teorie her a jak okolnosti ovlivňují rozhodování
- Trénink vyjednávání prakticky I.
- Řešení konfliktů - taktiky a strategie
- Kontingenční tabulky v Excel
-
- Credit notes Specialist - SPA/FR/ITA and Benelux
- SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ
- Finanční účetní
- Senior účetní s reportingem
- Metodik/čka externího výkaznictví
- pojistný matematik
-
- Jak úspěšně připravit vaši první online kampaň
- Plánování projektu II: rizika a komunikace
- Komunikace s lidmi v souladu s fungováním mozku
- Seznamy na SharePointu 1: vytvářejte seznamy a sloupce
- Psaní e-mailů snadněji a rychleji
- Řešení konfliktů - taktiky a strategie
Komerční sdělení
Dále u nás najdete
-
Nejžádanější na Podnikatel.cz
-
Najdete na Podnikatel.cz
-
Sledujte Podnikatel.cz
Internet Info Podnikatel.cz (www.podnikatel.cz)
Největší server pro podnikatele v ČR. ISSN 1802-8012
Copyright © 2007 – 2019 Internet Info, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.