Výpis insolvenčního řízení INS 15960/2013
Detail insolvenčního řízení
spisová značka: INS 15960/2013
stav řízení:
datum zahájení řízení: 6. 6. 2013 11:01
datum posledního záznamu: 9. 4. 2019 10:27
Identifikační údaje
Dlužník
Název: Naděžda Janoušková
IČ: 11042982
Sídlo: Újezd pod Troskami, Semínova Lhota 26, PSČ 512 63
Správci
Insolvenční správce
Název: JUDr. Drahomíra Daňková
IČ: 72084880
Sídlo: Jičín, Denisova 385, PSČ 506 01, CZE
Další řízení tohoto správceINS 34614/2014 | Martin Neruda | IČO: 68218982 |
INS 33486/2014 | Bohuslav Zábranský | IČO: 87380731 |
INS 32214/2014 | Jana Oplatková | |
INS 31124/2014 | Jan Švec | |
INS 31124/2014 | Květa Švecová | |
INS 29594/2014 | Lucie Zachařová | |
INS 29530/2014 | Milan Říha | IČO: 72818344 |
INS 28821/2014 | Jaroslava Večeřová | IČO: 86686925 |
INS 24138/2014 | Josef Adámek | |
INS 24138/2014 | Jindřiška Adámková | |
INS 24134/2014 | Dana Náchodská | |
INS 23547/2014 | Renata Hůlková | |
INS 22733/2014 | Michaela Přikrylová | IČO: 74378058 |
INS 22025/2014 | Ivana Němečková | |
INS 20592/2014 | Tomáš Hendrych | |
INS 20242/2014 | Michaela Hanušová | |
INS 19974/2014 | Kristýna Kulhánková | |
INS 18809/2014 | Peter Janoušek | IČO: 71888438 |
INS 17132/2014 | Barbora Stelzigová | |
INS 15843/2014 | Oldřiška Podešvová | |
INS 9929/2014 | Monika Dvorská | IČO: 69147884 |
INS 7607/2014 | Iva Švábenická | IČO: 67452124 |
INS 7416/2014 | Pavlína Kleinová | |
INS 7416/2014 | Pavlína Zbranková | |
INS 6782/2014 | Michaela Hafdallah | |
INS 3527/2014 | Martin Berko | |
INS 583/2014 | Pavlína Pfeiferová | |
INS 37260/2013 | Michal Fábera | |
INS 37042/2013 | Roman Pavliš | IČO: 69169705 |
INS 37019/2013 | Silvie Řezníčková | |
INS 36859/2013 | Radek Fejfar | |
INS 34605/2013 | MOBITEC, s.r.o. v likvidaci | IČO: 25293079 |
INS 32907/2013 | Milan Hladík | IČO: 73572535 |
INS 32726/2013 | Martina Pelcová | IČO: 65694031 |
INS 30857/2013 | Jaroslav Janoušek | |
INS 30109/2013 | Marie Bejčková | |
INS 29122/2013 | Michal Vlk | |
INS 28285/2013 | Miroslav Hamák | |
INS 26862/2013 | Věra Ošlejšková | IČO: 48717801 |
INS 26852/2013 | Petr Koudela | |
INS 26678/2013 | Antonín Fryblík | |
INS 26680/2013 | Věra Fryblíková | |
INS 25535/2013 | Radek Hátle | |
INS 25530/2013 | Ján Hriň | |
INS 23313/2013 | Marie Řeháčková | IČO: 12958212 |
INS 22614/2013 | Slavomír Chrtek | IČO: 61233315 |
INS 21378/2013 | Jana Nožičková | |
INS 21377/2013 | Jaroslav Nožička | |
INS 20522/2013 | Libor Svatý | |
INS 20059/2013 | Martin Herzán | IČO: 66316391 |
INS 18823/2013 | Miroslava Mertová | |
INS 17319/2013 | Tereza Linková | |
INS 16395/2013 | Patrik Kroutil | |
INS 16406/2013 | Stanislav Michálek | IČO: 13125494 |
INS 16281/2013 | Marie Tužová | |
INS 15441/2013 | Věra Oláhová | |
INS 14991/2013 | Stanislav Oláh | IČO: 74519255 |
INS 14061/2013 | František Jindra | IČO: 40120902 |
INS 12926/2013 | Ing. Rostislav Zmátlík | IČO: 11041463 |
INS 11976/2013 | Luboš Rygl | IČO: 74212796 |
INS 11639/2013 | Zdeněk Tomíček | |
INS 9473/2013 | Danuška Kobrlová | |
INS 9472/2013 | Miroslav Kobrle | |
INS 9433/2013 | Roman Štefan | IČO: 86882813 |
INS 9152/2013 | Jolana Turtáková | |
INS 8810/2013 | Marie Plesarová | |
INS 8328/2013 | Jiří Grof | |
INS 7708/2013 | Jiří Soukup | |
INS 6512/2013 | Angelika Bendová | |
INS 6366/2013 | Romana Paverová | IČO: 48993115 |
INS 5593/2013 | Viera Hubená | |
INS 5417/2013 | Olga Herzánová | |
INS 4952/2013 | Miroslav Vaníček | |
INS 4802/2013 | Zdenka Spurná | |
INS 4353/2013 | Ivana Lorencová | IČO: 60925868 |
INS 4162/2013 | Jaroslav Kozák | |
INS 3355/2013 | Tomáš Valnoha | |
INS 2570/2013 | Jarmila Rudolfová | |
INS 2216/2013 | Mgr. Pavel Mařan | IČO: 67450181 |
INS 2087/2013 | Hana Nováková | |
INS 651/2013 | Kateřina Laušmanová | |
INS 649/2013 | Jaroslav Laušman | |
INS 32451/2012 | Tomáš Pešek | |
INS 32394/2012 | Vladimíra Matysová | |
INS 31388/2012 | Tomáš Krotil | |
INS 30841/2012 | Pavel Hanic | |
INS 30721/2012 | Josef Drbohlav | |
INS 29818/2012 | Zdenka Rábová | IČO: 46479228 |
INS 29396/2012 | Zdenka Grádová | |
INS 28640/2012 | Marta Hroňková | |
INS 27876/2012 | Lenka Urbánková | |
INS 27874/2012 | Tomáš Urbánek | |
INS 26139/2012 | David Burger | |
INS 26148/2012 | Jiří Štembera | |
INS 25079/2012 | Jan Nosek | |
INS 24560/2012 | Rudolf Čermák | |
INS 24561/2012 | Ivanka Fejfarová | IČO: 88870154 |
INS 24545/2012 | Miloš Jiřina | |
INS 24431/2012 | Jaroslav Dostál | |
INS 23560/2012 | Pavel Oláh | |
INS 23543/2012 | Milada Oláhová | |
INS 23420/2012 | Lenka Svobodová | |
INS 23420/2012 | Lenka Škorpilová | |
INS 22658/2012 | Lenka Šmídová | |
INS 22181/2012 | Naděžda Peštová | |
INS 21904/2012 | Miroslav Pfefr | |
INS 21519/2012 | Markéta Junková | |
INS 21519/2012 | Pavel Pažout | |
INS 19639/2012 | Bohuslav Drmla | |
INS 19424/2012 | Dana Andrlová | |
INS 19421/2012 | František Andrle | |
INS 19055/2012 | Radka Burešová | |
INS 17172/2012 | Vlastimil Volek | IČO: 60927259 |
INS 16282/2012 | Martina Sixtová | |
INS 16278/2012 | Michal Sixta | |
INS 15877/2012 | Irena Pohanková | |
INS 15876/2012 | Roman Pohanka | IČO: 67454135 |
INS 15374/2012 | Marek Jirsa | |
INS 14974/2012 | Vladimír Sláma | IČO: 16219121 |
INS 13954/2012 | Tereza Janusová | |
INS 13899/2012 | Jan Volek | |
INS 13778/2012 | Pavel Zikmund | |
INS 13452/2012 | Marie Minaříková | |
INS 13447/2012 | Miroslav Minařík | IČO: 62059823 |
INS 12959/2012 | Miloslava Šubrtová | |
INS 12801/2012 | David Procházka | |
INS 12380/2012 | Ján Gazsi | IČO: 11042648 |
INS 11614/2012 | Tereza Šamková | |
INS 11557/2012 | Kateřina Červená | |
INS 11552/2012 | Josef Červený | |
INS 11174/2012 | Václav Vinduška | |
INS 10981/2012 | Martin Hýsek | |
INS 10641/2012 | Kamenosochařství Hála a Moravec s.r.o. v likvidaci | IČO: 49286544 |
INS 10618/2012 | Gejza Berko | |
INS 10619/2012 | Irena Berková | |
INS 9794/2012 | Ladislav Kóré | |
INS 9594/2012 | Michal Kazda | |
INS 8496/2012 | Scarlett Chaloupková | |
INS 8503/2012 | NIKA-S, s.r.o. v likvidaci | IČO: 64790789 |
INS 6685/2012 | Klára Jirková | |
INS 6639/2012 | Lenka Horynová | |
INS 6483/2012 | Alena Krátká | |
INS 5692/2012 | Ivana Králová | IČO: 48689017 |
INS 5451/2012 | Tomáš Hejda | IČO: 16743083 |
INS 5086/2012 | Marek Porubský | |
INS 4959/2012 | Eva Gottwaldová | |
INS 3708/2012 | Mikuláš Badovský | |
INS 3353/2012 | Žaneta Šamková | |
INS 2650/2012 | Milan Fejfar | |
INS 2442/2012 | Roman Truneček | |
INS 2432/2012 | Jolanta Šimková | |
INS 2431/2012 | Filip Šimek | IČO: 68492286 |
INS 2134/2012 | Jarmila Zlatníková | |
INS 1323/2012 | Pavla Košková | |
INS 1317/2012 | Vladimír Košek | |
INS 1314/2012 | Luboš Holeček | IČO: 72910372 |
INS 917/2012 | Petr Daniel | IČO: 76185443 |
INS 687/2012 | Alena Fryblíková | |
INS 23466/2011 | Renata Sýkorová | |
INS 23467/2011 | Kristina Šamková | |
INS 23461/2011 | David Mudruněk | |
INS 23184/2011 | Andrea Bílková | |
INS 23092/2011 | František Wrzecionko | |
INS 23071/2011 | Renáta Kuťková | |
INS 22845/2011 | Irena Herelová | |
INS 22502/2011 | Igor Šamko | |
INS 20734/2011 | Jiří Hreha | |
INS 20735/2011 | Helena Hrehová | |
INS 20302/2011 | Květa Karbanová | |
INS 19739/2011 | René Herel | |
INS 19615/2011 | Ladislav Cina | |
INS 19082/2011 | Petra Petráňková | |
INS 18961/2011 | Tomáš Homolka | |
INS 18423/2011 | Jana Vlasáková | |
INS 18421/2011 | Stanislav Vlasák | |
INS 18420/2011 | Olga Tomanicová | |
INS 18418/2011 | Dušan Rais | |
INS 18076/2011 | Vojtěch Bartoš | |
INS 17553/2011 | Marie Suchá | IČO: 87451069 |
INS 17340/2011 | Ivan Turták | |
INS 17302/2011 | Marie Rebhánová | IČO: 40623831 |
INS 16469/2011 | Marcela Horňáková | |
INS 15682/2011 | Zdeňka Mayerová | |
INS 15680/2011 | Milan Mayer | |
INS 15496/2011 | Lucie Strnadová | |
INS 15001/2011 | Anna Váradiová | |
INS 14985/2011 | Ondrej Váradi | |
INS 14656/2011 | Ervin Boldi | |
INS 13075/2011 | Michael Věchet | |
INS 12667/2011 | Jan Brožíček | |
INS 11777/2011 | Petra Brodská | |
INS 11597/2011 | Josef Víšek | |
INS 11266/2011 | Dita Loudová | |
INS 11261/2011 | Josef Louda | |
INS 11226/2011 | Alena Vacková | |
INS 11008/2011 | Jarmila Bartošová | IČO: 64778193 |
INS 10569/2011 | Vladimíra Vohnoutová | |
INS 10567/2011 | Jiří Vohnout | |
INS 9949/2011 | Božena Ungrádová | |
INS 9527/2011 | Jaroslava Pachlová | |
INS 9452/2011 | Tomáš Brodský | |
INS 9235/2011 | Jaroslav Bartoníček | IČO: 72815655 |
INS 8431/2011 | Marie Stoklasová | |
INS 7432/2011 | Pavel Kotrouš | |
INS 6698/2011 | Jan Křížek | |
INS 6269/2011 | GLUM STORES CZ, s.r.o. | IČO: 28773152 |
INS 6089/2011 | Pavla Schubertová | |
INS 5571/2011 | Pavel Říha | |
INS 5360/2011 | Taťána Kinterová | |
INS 5360/2011 | Taťána Murdychová | |
INS 5241/2011 | Ludmila Millerová | |
INS 5241/2011 | Ludmila Zemanová | |
INS 5191/2011 | Vladimír Jelínek | |
INS 4198/2011 | Jan Fendrych | |
INS 4107/2011 | Ludmila Javůrková | |
INS 4073/2011 | Ludmila Hercíková | |
INS 3489/2011 | Jindřich Kracík | |
INS 2997/2011 | Milan Kozák | |
INS 1327/2011 | Filip Minář | |
INS 1245/2011 | Michaela Lenčová | |
INS 1222/2011 | Věra Turková | |
INS 1188/2011 | FARMA, s.r.o. | IČO: 27503577 |
INS 532/2011 | Martin Antoš | |
INS 196/2011 | Miroslav Čermák | |
INS 16064/2010 | Jaroslav Sůra | |
INS 15653/2010 | MARBI spol. s r.o. | IČO: 27508544 |
INS 14954/2010 | Hana Gründlová Hadrbolcová | |
INS 14951/2010 | Rudolf Gründl | |
INS 14383/2010 | Jiří John | IČO: 46478728 |
INS 14142/2010 | Václav Zárybnický | |
INS 13848/2010 | Pavel Janda | |
INS 13774/2010 | PORZEM-Slovakia, s.r.o. | IČO: 26781077 |
INS 13428/2010 | Miroslav Matys | |
INS 13390/2010 | Lucie Dostálová | |
INS 13387/2010 | Lukáš Dostál | |
INS 13334/2010 | CT KOVO, s.r.o. | IČO: 25927141 |
INS 13255/2010 | Irena Sinková | |
INS 13246/2010 | Marie Hanušová | |
INS 13097/2010 | Lenka Löblová | IČO: 75207656 |
INS 13097/2010 | Lenka Salačová | IČO: 75207656 |
INS 11786/2010 | Anna Šandorová | |
INS 11777/2010 | František Šandor | |
INS 11772/2010 | Josef Horňák | |
INS 11591/2010 | Martina Bendlová | |
INS 11062/2010 | Aleš Zámečník | |
INS 11026/2010 | Lucie Šoutová | |
INS 11025/2010 | Michal Šouta | |
INS 10986/2010 | Vladimír Ryba | |
INS 10837/2010 | Marcela Hamšíková | |
INS 10645/2010 | Alena Ouhrabková | |
INS 10644/2010 | Pavel Ouhrabka | |
INS 10433/2010 | Štěpán Volný | IČO: 68494637 |
INS 10029/2010 | Marie Olšiaková | |
INS 10028/2010 | Martin Olšiak | |
INS 9886/2010 | Lucie Jirušková | |
INS 9886/2010 | Lucie Minářová | |
INS 9885/2010 | Zdeněk Minář | |
INS 9515/2010 | Jiří Spejchlík | |
INS 9143/2010 | Jaroslav Molčan | |
INS 8642/2010 | Marie Siváková |
Insolvenční správce
Název: Mgr. Ladislava Kolínová
IČ: 66241367
Sídlo: Hradec Králové, Pardubická 298, PSČ 500 04, Česká republika
Další řízení tohoto správceINS 27805/2019 | Jaroslav Kaplan | |
INS 26801/2019 | Milan Truhlář | IČO: 76117146 |
INS 25934/2019 | Kristýna Nováková | |
INS 25864/2019 | Jaroslav Beňo | |
INS 24582/2019 | Martin Pešta | |
INS 24543/2019 | Libor Odložilík | |
INS 23695/2019 | Karolína Šimerlová | |
INS 23422/2019 | Miroslava Šimková | |
INS 23422/2019 | Vlasta Šimková | |
INS 22770/2019 | Robert Dudis | |
INS 21922/2019 | Jana Korecká | |
INS 21984/2019 | CZ Transport Services s.r.o. | IČO: 49620886 |
INS 21624/2019 | Jakub Gotthardt | IČO: 06425721 |
INS 20771/2019 | Jan Doboš | |
INS 19917/2019 | Ladislav Prouza | |
INS 19446/2019 | Milan Brunát | |
INS 19495/2019 | Stanislav Filip | |
INS 19162/2019 | Arnoštka Šlechtová | IČO: 40564002 |
INS 18267/2019 | Pavel Pavlovský | |
INS 17356/2019 | Tibor Rostaš | |
INS 17356/2019 | Marta Rostašová | |
INS 17295/2019 | Petr Šponer | IČO: 46533044 |
INS 16713/2019 | Bohuslav Roubíček | IČO: 40071723 |
INS 16625/2019 | Sabina Schützová | |
INS 15923/2019 | Kateřina Vlasáková | |
INS 15214/2019 | David Voráček | IČO: 86757989 |
INS 15214/2019 | Šárka Voráčková | IČO: 72622059 |
INS 14976/2019 | Jiří Keil | |
INS 14717/2019 | Štěpán Jílek | |
INS 14236/2019 | David Kováč | |
INS 13153/2019 | Pavel Čech | |
INS 13153/2019 | Lucie Čechová | IČO: 88351921 |
INS 12522/2019 | Ivana Beldová | IČO: 72928166 |
INS 10772/2019 | Pavel Marek | IČO: 64470725 |
INS 10772/2019 | Dana Marková | |
INS 10409/2019 | Zdeněk Šimonů | |
INS 8981/2019 | Veronika Procházková | |
INS 8880/2019 | Rostislav Pikl | IČO: 46661981 |
INS 8880/2019 | Miloslava Piklová | |
INS 7500/2019 | IRAPRODUKT s.r.o. | IČO: 04059735 |
INS 7456/2019 | Olga Jiříková | |
INS 7161/2019 | Jaroslava Děkanová | |
INS 7141/2019 | Petr Mareš | |
INS 6827/2019 | Jana Vojakovičová | IČO: 05164711 |
INS 6082/2019 | Martin Pribiš | IČO: 65547403 |
INS 5515/2019 | Petra Novotná | |
INS 4843/2019 | Petr Kadleček | |
INS 4843/2019 | Zuzana Kadlečková | |
INS 4046/2019 | Drahuše Dlouhá | |
INS 3899/2019 | Pavel Trojan | |
INS 3899/2019 | Lenka Trojanová | |
INS 3668/2019 | Ladislav Balicz | IČO: 71671153 |
INS 3583/2019 | Drahomíra Soldánová | |
INS 3394/2019 | Tomáš Koza | |
INS 3314/2019 | Martin Šoufek | |
INS 3314/2019 | Markéta Šoufková | |
INS 2157/2019 | Jana Kašparová | |
INS 2052/2019 | Jaroslav Příhoda | IČO: 71912258 |
INS 1231/2019 | Pavel Kováč | |
INS 913/2019 | Radek Šiška | |
INS 295/2019 | Miroslava Škopková | |
INS 179/2019 | Miroslav Vašek | IČO: 49053141 |
INS 21167/2018 | Blanka Cimová-Trenzová | |
INS 20795/2018 | Petr Čipera | |
INS 20356/2018 | Hana Králová | IČO: 65381645 |
INS 19812/2018 | Jan Ádi | |
INS 19767/2018 | Věra Šajdíková | |
INS 19473/2018 | Pavel Árva | IČO: 76057861 |
INS 19473/2018 | Pavel Árva | |
INS 18673/2018 | Ladislav Pekarčík | IČO: 72893648 |
INS 18587/2018 | Jan Antl | |
INS 17760/2018 | Pavel Čiko | IČO: 88333396 |
INS 16465/2018 | Petra Brunnerová | |
INS 16347/2018 | Jana Holubová | IČO: 86782860 |
INS 16218/2018 | Ester Górasová | |
INS 16007/2018 | Radomír Nogol | |
INS 16007/2018 | Lenka Nogolová | |
INS 16008/2018 | Hana Machanová | |
INS 15647/2018 | Jakub Feč | |
INS 15072/2018 | Ondřej Nadrchal | |
INS 14933/2018 | Romana Krejčová | IČO: 75271087 |
INS 13761/2018 | Luboš Obrdlík | |
INS 13273/2018 | Lukáš Mareš | |
INS 13021/2018 | Josef Holub | |
INS 12956/2018 | Nichole Trumpichová | IČO: 88243907 |
INS 13000/2018 | Martin Piwko | IČO: 44929170 |
INS 13000/2018 | Anna Piwková | |
INS 12832/2018 | Pavla Chvojková | IČO: 01020714 |
INS 12363/2018 | Miloslav Torák | |
INS 11357/2018 | Valentina Petráčková | IČO: 66976669 |
INS 11257/2018 | František Pikl | |
INS 10845/2018 | Martina Plachá | |
INS 10833/2018 | Pavel Monček | |
INS 10708/2018 | Josef Starenko | |
INS 10323/2018 | Barbora Veličková | |
INS 9629/2018 | Irena Vácová | |
INS 9479/2018 | Kyrylo Matviienko | |
INS 9454/2018 | Pavel Husák | |
INS 8723/2018 | Zdeňka Černá | IČO: 43741568 |
INS 8723/2018 | Vlastimil Černý | |
INS 8520/2018 | Jan Jelínek | IČO: 74511858 |
INS 8459/2018 | Ivo Jadomek | |
INS 7647/2018 | Věnek Fořt | |
INS 7522/2018 | Martin Hruška | |
INS 7400/2018 | Jan Furiš | |
INS 7400/2018 | Pavla Furišová | |
INS 7358/2018 | Izabela Roušavá | |
INS 7014/2018 | Jitka Holubová | |
INS 6153/2018 | Petr Lexa | IČO: 75241803 |
INS 5990/2018 | Aneta Bielčíková | IČO: 05094402 |
INS 5990/2018 | Aneta Mikásková | IČO: 05094402 |
INS 5192/2018 | Martina Doleželová | |
INS 4950/2018 | Lucie Rosívalová | |
INS 4634/2018 | Pavel Houska | IČO: 02119269 |
INS 3941/2018 | Oldřich Dvořáček | |
INS 3941/2018 | Pavla Dvořáčková | |
INS 3892/2018 | Roman Virguľa | |
INS 3612/2018 | Daniela Kateřiňáková | IČO: 42202264 |
INS 3518/2018 | Václav Pokladník | IČO: 88240916 |
INS 3513/2018 | Iveta Kramářová | |
INS 3486/2018 | Dana Cuhrová | |
INS 3330/2018 | Patrik Sakáč | |
INS 3112/2018 | Jakub Macaj | |
INS 2886/2018 | Rostislav Pastyřík | IČO: 74773674 |
INS 2544/2018 | Jolana Sláčíková | |
INS 1986/2018 | Jiří Hlavsa | IČO: 65582608 |
INS 1969/2018 | Martin Dvořák | |
INS 1969/2018 | Martin Dvořák | IČO: 04457960 |
INS 1843/2018 | Bytové družstvo Májovka | IČO: 02509105 |
INS 928/2018 | David Filko | |
INS 775/2018 | Simona Beckles | IČO: 86805771 |
INS 649/2018 | Aleš Fečo | |
INS 23447/2017 | Zdeněk Tesař | |
INS 23447/2017 | Vlasta Tesařová | |
INS 23269/2017 | Adolf Burďák | IČO: 60765402 |
INS 23219/2017 | Štěpánka Škorpová | |
INS 22859/2017 | Tereza Tatárová | IČO: 02406349 |
INS 22787/2017 | David Šabata | IČO: 62100271 |
INS 22218/2017 | Simona Vacíková | IČO: 41118758 |
INS 22021/2017 | Petr Moučka | |
INS 22021/2017 | Marie Moučková | |
INS 21798/2017 | David Blecha | IČO: 48304263 |
INS 21080/2017 | Jiří Kozák | |
INS 20711/2017 | Nataša Kotlárová | |
INS 20441/2017 | Renáta Kapustová | |
INS 19846/2017 | Vlastimil Mrázek | IČO: 12077704 |
INS 19846/2017 | Jitka Mrázková | |
INS 19669/2017 | Vladislav Slavíček | IČO: 72049189 |
INS 19669/2017 | Renata Slavíčková | |
INS 19617/2017 | Matěj Jendrichovský | IČO: 76594467 |
INS 19465/2017 | Mojmír Nečas | IČO: 70266603 |
INS 19381/2017 | Pavel Kasza | |
INS 17899/2017 | Marie Kabátová | |
INS 17470/2017 | Kateřina Pacholíková | |
INS 17426/2017 | Robert Vašek | IČO: 73890723 |
INS 17426/2017 | Helena Vašková | IČO: 74952544 |
INS 16789/2017 | Lenka Bogarová | |
INS 16444/2017 | Pavel Kurej | |
INS 16444/2017 | Nela Kurejová | |
INS 15535/2017 | COMMERZ-M,spol. s r.o. | IČO: 63669412 |
INS 15165/2017 | Jakub Janota | IČO: 75752832 |
INS 14214/2017 | Venuše Nosková | |
INS 14156/2017 | Jan Kovařík | |
INS 13445/2017 | Romana Kryslová | IČO: 76079899 |
INS 13445/2017 | Romana Sýkorová | IČO: 76079899 |
INS 13240/2017 | Daniel Pecák | IČO: 63583631 |
INS 13240/2017 | Lenka Pecáková | |
INS 13059/2017 | Edita Hajdari | |
INS 12035/2017 | Petr Šmerda | |
INS 9373/2017 | Silvie Malyszová | |
INS 7038/2017 | XEOS spol. s r.o. | IČO: 25342525 |
INS 5263/2017 | Michal Biernacki | IČO: 88119548 |
INS 2152/2017 | Jan Klimeš | |
INS 2152/2017 | Žaneta Klimešová | |
INS 950/2017 | Helena Belková | |
INS 29403/2016 | Antonín Izaiaš | |
INS 27140/2016 | Michal Doležel | |
INS 24539/2016 | Josef Novosad | |
INS 24394/2016 | Karel Císař | |
INS 19891/2016 | Simona Jeníčková | |
INS 17905/2016 | Pavel Staněk | |
INS 17690/2016 | FLEXURE s.r.o. | IČO: 04936914 |
INS 17101/2016 | Oldřich Holec | |
INS 16217/2016 | Robert Štrobl | |
INS 13035/2016 | Martin Fiala | IČO: 01790901 |
INS 11984/2016 | Zdeněk Čáslavský | |
INS 11905/2016 | Petr Synek | IČO: 45920524 |
INS 11905/2016 | Jaroslava Synková | IČO: 69143943 |
INS 11388/2016 | Michaela Balažovičová | |
INS 10302/2016 | Marek Coufal | |
INS 10302/2016 | Stanislava Coufalová | |
INS 9336/2016 | Jan Müller | IČO: 72906511 |
INS 9336/2016 | Eva Müllerová | |
INS 6381/2016 | Ladislav Novák | IČO: 72836822 |
INS 5779/2016 | Tomáš Pokorný | |
INS 5610/2016 | František Maleček | |
INS 5610/2016 | Mária Malečková | |
INS 4348/2016 | Ivana Matějusová | IČO: 63210479 |
INS 3847/2016 | Petra Smotlachová | IČO: 01087096 |
INS 3101/2016 | Simona Pohlová DiS. | |
INS 2635/2016 | Petr Řehoř | |
INS 2333/2016 | Bc. Miroslav Mojžíš | |
INS 1035/2016 | Leona Stejskalová | |
INS 1127/2016 | Miroslav Pánik | IČO: 70145407 |
INS 1039/2016 | Marie Powrozniková | |
INS 619/2016 | Pavel Šupa | |
INS 31430/2015 | Viktor Vindiš | IČO: 73810207 |
INS 31427/2015 | Jan Procházka | |
INS 30730/2015 | Monika Fuksová | |
INS 30150/2015 | Roman Plandor | IČO: 15007103 |
INS 29214/2015 | Felix Sviastyn | |
INS 28379/2015 | Vladimír Injajev | IČO: 65237773 |
INS 28093/2015 | Jiří Kostelecký | |
INS 27584/2015 | Věra Boldiová | IČO: 72917016 |
INS 27456/2015 | Petra Andrlová | |
INS 26676/2015 | Renáta Neubauerová | |
INS 26380/2015 | Petra Kolbabová | |
INS 25651/2015 | Václav Brožek | IČO: 68238371 |
INS 25651/2015 | Kateřina Brožková | |
INS 25263/2015 | Josef Panny | |
INS 25039/2015 | Radka Beránková | |
INS 24377/2015 | Renáta Šafránková | |
INS 23967/2015 | Alena Pavlová | |
INS 22964/2015 | Jaroslava Bačkorová | |
INS 22201/2015 | Petr Dvořák | |
INS 21196/2015 | Miroslav Janeba | |
INS 18041/2015 | Jakub Špirka | IČO: 03005933 |
INS 17895/2015 | Josef Jirků | IČO: 66292948 |
INS 17503/2015 | Petr Bláha | IČO: 43021174 |
INS 17503/2015 | Marie Bláhová | |
INS 16972/2015 | Petra Amrichová | IČO: 74105361 |
INS 16988/2015 | Jana Stejskalová | |
INS 15918/2015 | Františka Doležalová | |
INS 13758/2015 | Aleš Peterka | |
INS 13732/2015 | Zbyněk Pešek | IČO: 66282748 |
INS 13600/2015 | Michal Skořepa | IČO: 03205835 |
INS 12673/2015 | Martina Rybičková | IČO: 87009960 |
INS 12405/2015 | Iva Střechová | |
INS 10959/2015 | Romana Červeňáková | |
INS 10959/2015 | Tibor Červeňák | |
INS 9085/2015 | Petra Krištufová | |
INS 8890/2015 | Milan Kneifl | IČO: 70181373 |
INS 8890/2015 | Lenka Kneiflová | |
INS 6782/2015 | Věra Tesařová | |
INS 6782/2015 | Věra Tesařová | |
INS 6676/2015 | Jakub Babák | |
INS 6100/2015 | Josef Leszczuk | IČO: 72954451 |
INS 6100/2015 | Lada Leszczuková | |
INS 5754/2015 | Roman Janeček | IČO: 75931486 |
INS 5494/2015 | Jiří Bouma | |
INS 5494/2015 | Eva Boumová | |
INS 2922/2015 | Ilona Soukupová | |
INS 1980/2015 | Jaroslav Kroul | IČO: 45570973 |
INS 1980/2015 | Simona Kroulová | |
INS 439/2015 | Romana Bouzová | |
INS 34968/2014 | Petr Slezák | IČO: 72916869 |
INS 34786/2014 | Martin Bednář | |
INS 34368/2014 | Michal Teplý | IČO: 01652923 |
INS 34069/2014 | Dana Radová | |
INS 31390/2014 | Eva Šťastná | |
INS 31245/2014 | Marek Tamas | |
INS 29907/2014 | Jan Mikulecký | IČO: 74575643 |
INS 29907/2014 | Jan Pulkert | IČO: 74575643 |
INS 29566/2014 | Ladislava Kutilová | IČO: 72959134 |
INS 28922/2014 | Daniela Köhlerová | |
INS 28821/2014 | Jaroslava Večeřová | IČO: 86686925 |
INS 28590/2014 | Marián Holeček | IČO: 69888639 |
INS 28590/2014 | Gabriela Holečková | IČO: 74017756 |
INS 26331/2014 | Olga Kuťáková | |
INS 23233/2014 | Jiří Urban | IČO: 74163175 |
INS 21686/2014 | Hana Beránková | |
INS 20505/2014 | Iveta Kokyová | |
INS 20247/2014 | Miroslav Bien | |
INS 19277/2014 | Jaroslav Hermann | |
INS 18566/2014 | Petr Ftačina | |
INS 18566/2014 | Jana Ftačinová | |
INS 17211/2014 | Jan Pazourek | |
INS 16668/2014 | Květoslav Krečmer | IČO: 75422981 |
INS 16539/2014 | Kateřina Poláková | |
INS 16062/2014 | Bohuslav Samek | IČO: 63604698 |
INS 14062/2014 | Ing. Zdeněk Štefan | IČO: 02292726 |
INS 13143/2014 | Klára Kolářová | |
INS 13143/2014 | Klára Poláčková | IČO: 75424169 |
INS 12495/2014 | Lenka Holá | |
INS 11650/2014 | Dagmar Brožková | IČO: 72774002 |
INS 11650/2014 | Dagmar Voltrová | IČO: 72774002 |
INS 11392/2014 | GESTRA, s.r.o. | IČO: 46508325 |
INS 9431/2014 | Pavlína Králová | |
INS 6553/2014 | Petr Zwikirsch | |
INS 6364/2014 | Jan Sedláček | |
INS 5986/2014 | Marta Popová | |
INS 3701/2014 | Ilona Andrlová | |
INS 3027/2014 | Lenka Doležalová | |
INS 251/2014 | Ferdinand Weiss | IČO: 60017376 |
INS 251/2014 | Věra Weissová | IČO: 01146475 |
