Výpis insolvenčního řízení INS 16934/2012
Detail insolvenčního řízení
spisová značka: INS 16934/2012
stav řízení: odškrtnutá - skončená věc
datum zahájení řízení: 13. 7. 2012 11:27
datum posledního záznamu: 9. 7. 2018 21:46
Identifikační údaje
Dlužník
Jméno a příjmení: Štefan Krúpa
Adresa: Horšovský Týn, Podražnice 29, PSČ 346 01
Správci
Insolvenční správce
Název: Mgr. Ing. Hana Müllerová
IČ: 14708353
Sídlo: Plzeň, Koterovská 29, PSČ 326 00, Česká republika
Další řízení tohoto správceINS 27200/2019 | Nikola Janoušová | |
INS 26140/2019 | Petr Švarc | |
INS 25866/2019 | Jakub Urban | |
INS 25343/2019 | Zdeněk Horák | |
INS 24260/2019 | Jakub Janouškovec | |
INS 22968/2019 | Rostislav Kříž | |
INS 22879/2019 | Ernest Bodnár | IČO: 61068691 |
INS 22879/2019 | Monika Bodnárová | |
INS 22009/2019 | Markéta Novotná | |
INS 21589/2019 | Svatava Schusserová | |
INS 21321/2019 | Petr Kohoutek | |
INS 20396/2019 | Kateřina Siváková | |
INS 20313/2019 | Lukáš Chvál | |
INS 20251/2019 | expressbox, s. r. o. | IČO: 04667328 |
INS 19640/2019 | Jiří Podhorec | |
INS 18868/2019 | Miroslav Oškera | |
INS 18001/2019 | Jiřina Pilařová | |
INS 18051/2019 | Věra Turínová | |
INS 17347/2019 | Lucie Olivová | |
INS 17213/2019 | Lenka Baštová | |
INS 16823/2019 | Tomáš Trnka | |
INS 16287/2019 | Ing. Jaroslav Vomáčka | |
INS 15920/2019 | Richard Kopf | |
INS 15920/2019 | Zdenka Kopfová | IČO: 03078221 |
INS 15103/2019 | Monika Pulková | |
INS 14299/2019 | Miluše Halounková | |
INS 13006/2019 | Vít Kočárek | |
INS 12693/2019 | Lenka Kseňáková | |
INS 11856/2019 | Pavlína Růžičková | |
INS 11356/2019 | Miloš Cavrnoch | |
INS 10428/2019 | Koloman Horváth | IČO: 05834759 |
INS 10428/2019 | Silvie Horváthová | |
INS 10492/2019 | Milada Štiková | |
INS 10410/2019 | Jiřina Prokopová | |
INS 9866/2019 | Soňa Neznajová | IČO: 73483681 |
INS 9778/2019 | Jakub Silovský | |
INS 9778/2019 | Petra Silovská | |
INS 8419/2019 | Petra Elgrová | |
INS 8427/2019 | Brnoform, s.r.o. v likvidaci | IČO: 41604725 |
INS 7765/2019 | Pavel Veselý | |
INS 7712/2019 | Veronika Křupalová | |
INS 7000/2019 | Václav Bajer | IČO: 76100693 |
INS 6633/2019 | Nina Lysytska | |
INS 6279/2019 | Jiří Škaloud | IČO: 41227212 |
INS 5813/2019 | Lenka Dudová | |
INS 4754/2019 | Arleta Bogárová | |
INS 3581/2019 | Jana Žurková | |
INS 3352/2019 | Renata Týmlová | |
INS 2955/2019 | Ivana Chalupná | |
INS 2526/2019 | Ladislav Jaroš | IČO: 10341323 |
INS 2526/2019 | Věra Jarošová | |
INS 2379/2019 | Tomáš Brunclík | IČO: 71918663 |
INS 1857/2019 | Jan Ferenčík | |
INS 711/2019 | DIESELBENZINOIL s.r.o. | IČO: 49101871 |
INS 20696/2018 | Jan Turyna | IČO: 04259360 |
INS 20560/2018 | Pavel Kulina | IČO: 76200124 |
INS 20560/2018 | Patricie Kulinová | |
INS 20197/2018 | Lubomír Kollárik | |
INS 19579/2018 | Petr Janovský | |
INS 19174/2018 | Ladislav Kalous | |
INS 18709/2018 | Dana Velnerová | |
INS 18512/2018 | Petr Dostál | IČO: 87158647 |
INS 18352/2018 | Jaroslava Štěrbová | IČO: 88212408 |
INS 18142/2018 | Jaroslava Krausová | |
INS 17014/2018 | Monika Kašná | |
INS 16849/2018 | František Pekár | |
INS 16592/2018 | Lenka Trinklová | |
INS 14961/2018 | Alena Kaprasová | |
INS 13192/2018 | Bohumil Zadina | IČO: 86992520 |
INS 13016/2018 | Michaela Šuchová | |
INS 12890/2018 | Radek Zimák | IČO: 03667545 |
INS 12844/2018 | Jan Novák | |
INS 12844/2018 | Andrea Nováková | |
INS 12753/2018 | Tomáš Lipert | |
INS 12718/2018 | Anna Potencová | |
INS 12701/2018 | Milada Alexová | |
INS 12295/2018 | Pavel Kopecký | IČO: 02406543 |
INS 11025/2018 | Luboš Dembický | IČO: 87679353 |
INS 10753/2018 | David Karásek | |
INS 9739/2018 | Petr Bodanský | |
INS 9679/2018 | CK HROCH s.r.o. | IČO: 27297772 |
INS 9627/2018 | Roman Kolínek | |
INS 9627/2018 | Veronika Kolínková | |
INS 9161/2018 | Luděk Prouza | |
INS 9161/2018 | Iveta Prouzová | |
INS 9032/2018 | Veronika Volfová | |
INS 8385/2018 | Václav Sosna | IČO: 46028188 |
INS 8385/2018 | Ladislava Sosnová | IČO: 64013537 |
INS 7444/2018 | Eva Jelínková | |
INS 7381/2018 | Patrik Zvára | |
INS 7381/2018 | Kateřina Zvárová | |
INS 6840/2018 | Zdeněk Gaťařík | |
INS 6582/2018 | Pavel Kurinec | IČO: 66142491 |
INS 6143/2018 | ČEPRAMO, s.r.o. | IČO: 25136640 |
INS 6018/2018 | Zdeňka Chlumová | IČO: 86965514 |
INS 5743/2018 | Petr Brož | IČO: 64880249 |
INS 5509/2018 | Rudolf Olšák | IČO: 74681397 |
INS 4949/2018 | Helena Kopencová | |
INS 4034/2018 | Jan Matějovský | |
INS 3890/2018 | Petr Faltýnek | |
INS 3633/2018 | Ing. Miloš Procházka | IČO: 13843648 |
INS 3490/2018 | Hana Otoupalová | |
INS 2582/2018 | Viktor Řehák | |
INS 2529/2018 | Jana Drobná | |
INS 2151/2018 | Štefan Szaniszló | |
INS 1781/2018 | Jiří Perkner | |
INS 1450/2018 | Strojírna Gearspect s.r.o. | IČO: 24196037 |
INS 1498/2018 | Jan Vacek | |
INS 1088/2018 | Jozef Koky | |
INS 1088/2018 | Věra Kokyová | |
INS 742/2018 | Marek Tyll | |
INS 28/2018 | Ivana Battyová | |
INS 22812/2017 | Kateřina Trnková | |
INS 22611/2017 | Jana Mládková | |
INS 21533/2017 | Michal Hašek | |
INS 21396/2017 | Iveta Navrátilová | |
INS 21377/2017 | Vít Válek | IČO: 88754740 |
INS 20780/2017 | Josef Navrátil | |
INS 20215/2017 | Pavla Bělohlávková | |
INS 20089/2017 | Tomáš Ježek | |
INS 20089/2017 | Kateřina Ježková | |
INS 19631/2017 | Věra Müllerová | |
INS 19167/2017 | Martin Požár | |
INS 18816/2017 | Jiří Meuer | IČO: 74613219 |
INS 18486/2017 | Věra Zádrapová | |
INS 18321/2017 | Sarah Tomášková | |
INS 18124/2017 | Taťjana Novotná | |
INS 17945/2017 | Tatiana Sokolíková | IČO: 72573759 |
INS 16620/2017 | Alena Vachtlová | IČO: 04504755 |
INS 16419/2017 | Jan Barth | IČO: 88263070 |
INS 16419/2017 | Jan Barth | |
INS 16419/2017 | Monika Barthová | |
INS 16342/2017 | František Jedlička | |
INS 16316/2017 | Radka Dubinová | IČO: 74754637 |
INS 14714/2017 | Denisa Dvořáková | IČO: 86731831 |
INS 14681/2017 | Eva Kurejová | |
INS 14525/2017 | Peter Godočík | IČO: 74758608 |
INS 14456/2017 | Petr Urych | |
INS 13998/2017 | Miroslava Duchková | |
INS 13439/2017 | Alena Pleváková | |
INS 13144/2017 | Ladislav Kala | |
INS 13144/2017 | Zlata Kalová | |
INS 12641/2017 | Luboš Huml | |
INS 10120/2017 | Ivana Rubášová | IČO: 87019523 |
INS 9584/2017 | Květa Vasiľová | |
INS 9075/2017 | Lubomír Uher | |
INS 7304/2017 | Eliška Chmelová | |
INS 6991/2017 | Marcel Filipec | |
INS 6891/2017 | Radek Judl | |
INS 6891/2017 | Lenka Judlová | IČO: 61770922 |
INS 6716/2017 | Monika Dušková | IČO: 47691760 |
INS 5435/2017 | Věra Hejlová | |
INS 3410/2017 | Josef Císař | IČO: 67164811 |
INS 1824/2017 | Karel Dobruský | IČO: 73421774 |
INS 1658/2017 | Helena Cimbálníková | |
INS 28178/2016 | Martina Floriánová | |
INS 27963/2016 | Martina Slanařová | |
INS 27033/2016 | Josef Kankrlík | |
INS 27033/2016 | Miroslava Kankrlíková | IČO: 49190831 |
INS 26650/2016 | Jaroslav Zahradník | |
INS 26650/2016 | Pavlína Zahradníková | |
INS 26141/2016 | Miroslava Midrlová | |
INS 22787/2016 | Branislav Sasarák | |
INS 21152/2016 | Miloslav Kašpárek | IČO: 18219021 |
INS 20635/2016 | Anna Machatá | |
INS 20000/2016 | Milena Kroftová | |
INS 16485/2016 | Silvie Dzubová | |
INS 16485/2016 | Silvie Korchová | |
INS 16027/2016 | Milena Hortigová | |
INS 13135/2016 | Jiří Nechanický | IČO: 01180231 |
INS 11821/2016 | Josef Kubelka | |
INS 9652/2016 | Milan Gaži | |
INS 8132/2016 | Pavel Janoušek | |
INS 7732/2016 | Hana Pelouchová | IČO: 71554947 |
INS 7732/2016 | Jiří Pelouch | |
INS 7219/2016 | Roman Hertel | |
INS 7219/2016 | Lucie Hertelová | |
INS 7094/2016 | Jiří Rauch | |
INS 7094/2016 | Miluše Rauchová | |
INS 6742/2016 | Lenka Němcová | |
INS 6742/2016 | Václav Němec | |
INS 6235/2016 | Bc. Zuzana Ehlichová | IČO: 44668457 |
INS 5635/2016 | Kamil Švarc | IČO: 73493473 |
INS 5445/2016 | Karel Gazda | |
INS 5167/2016 | Dana Pericatová | |
INS 4822/2016 | Božena Hegedüsová | |
INS 4822/2016 | Robert Hegedüs | |
INS 4721/2016 | Petr Strouhal | IČO: 66333148 |
INS 3682/2016 | Ľubomír Lehocký | IČO: 74576640 |
INS 3526/2016 | Martina Kubíková | IČO: 73673315 |
INS 2856/2016 | Věra Bližňáková | |
INS 2811/2016 | Roman Tykvart | |
INS 2624/2016 | Gabriela Silovská | |
INS 1956/2016 | Jiří Macháček | |
INS 1949/2016 | Jan Brož | IČO: 74835220 |
INS 1949/2016 | Miroslava Brožová | |
INS 1843/2016 | Jaroslav Osvald | IČO: 73400602 |
INS 409/2016 | Patrik Páník | IČO: 02829151 |
INS 32499/2015 | David Otta | |
INS 32423/2015 | Stanislav Špaček | |
INS 32205/2015 | Alena Pospiszylová | |
INS 32205/2015 | Zygmunt Pospiszyl | |
INS 31702/2015 | Jiří Martinec | |
INS 31032/2015 | František Šefl | |
INS 31032/2015 | Jana Šeflová | |
INS 30899/2015 | Evžen Plechšmíd | |
INS 30122/2015 | Martin Vejmola | IČO: 02649535 |
INS 29826/2015 | Pavel Nozar | |
INS 29826/2015 | Stanislava Nozarová | IČO: 72266198 |
INS 29613/2015 | Jiří Kerita | |
INS 29482/2015 | Michal Kráĺ | IČO: 76198944 |
INS 28644/2015 | Tomáš Boura | IČO: 16695615 |
INS 27563/2015 | Antonín Josef Kaplan | IČO: 69737886 |
INS 27543/2015 | Jaroslav Windšedl | IČO: 11622229 |
INS 27543/2015 | Ludmila Windšedlová | IČO: 64384934 |
INS 27465/2015 | Matěj Bečvář | |
INS 27407/2015 | Mirko Chicho | |
INS 27407/2015 | Ingrid Chichová | |
INS 26787/2015 | Ivana Maidlová | |
INS 25915/2015 | Jiří Oščatka | IČO: 64866971 |
INS 25686/2015 | Lukáš Vencel | |
INS 24779/2015 | Mária Šaligová | IČO: 65563883 |
INS 24274/2015 | Karel Cipro | |
INS 23996/2015 | Zdeněk Boček | |
INS 23996/2015 | Lenka Bočková | |
INS 23656/2015 | Karolína Novotná | |
INS 23462/2015 | Denisa Laffarová | |
INS 22629/2015 | Jan Šťastný | |
INS 22494/2015 | František Kubík | |
INS 21845/2015 | Tomáš Frček | IČO: 61181757 |
INS 21443/2015 | František Kaše | IČO: 76223078 |
INS 20948/2015 | Věra Patáková | IČO: 60596147 |
INS 20946/2015 | Pavel Paták | IČO: 01503324 |
INS 20341/2015 | Jarmila Vildová | |
INS 19910/2015 | Jana Vavříková | IČO: 70139989 |
INS 19875/2015 | Iveta Procházková | |
INS 19245/2015 | Petr Nechoďdom | IČO: 87142791 |
INS 19147/2015 | Zdeněk Heimlich | |
INS 18933/2015 | Martina Štěchová | |
INS 18717/2015 | Martin Hrabík | IČO: 01000004 |
INS 18688/2015 | Jiří Rais | |
INS 18469/2015 | Danuše Majerová | |
INS 18408/2015 | Eva Slavíková | |
INS 16537/2015 | Anna Mikovínyová | |
INS 16020/2015 | Jaroslava Soukupová | IČO: 74987909 |
INS 15089/2015 | Martin Sýkora | IČO: 66974038 |
INS 14387/2015 | Jana Slovenkaiová | |
INS 13854/2015 | Marie Kupková | IČO: 68775091 |
INS 13241/2015 | Tomáš Pavlovský | |
INS 13007/2015 | Martina Houdková | |
INS 12300/2015 | Petr Krejčí | |
INS 12300/2015 | Iveta Krejčová | IČO: 03733696 |
INS 12062/2015 | Zdeněk Harant | IČO: 62614355 |
INS 12062/2015 | Miluše Harantová | |
INS 11988/2015 | Radka Draštíková | |
INS 11860/2015 | Petr Cepek | IČO: 65924894 |
INS 11803/2015 | Ivana Hovorková | IČO: 43855351 |
INS 11330/2015 | Jiří Fil | IČO: 61097802 |
INS 11324/2015 | Barbora Cajthamlová | |
INS 11324/2015 | Barbora Pospíšilová | |
INS 11258/2015 | Lenka Krylová | IČO: 02999641 |
INS 11200/2015 | Marie Adamcová | IČO: 16673557 |
INS 11200/2015 | Josef Adamec | |
INS 10877/2015 | Zdenek Kolařík | |
INS 9885/2015 | Jaroslava Krumlovská | |
INS 9604/2015 | Petr Kalina | |
INS 9604/2015 | Věra Kalinová | |
INS 9579/2015 | Bronislav Čihař | |
INS 9260/2015 | Taťána Konovalova | |
INS 8262/2015 | Jana Kroupová | |
INS 8040/2015 | Jaroslava Kohoutová | |
INS 7896/2015 | Michal Pavlik | |
INS 7760/2015 | Lucie Janoušková | IČO: 03156974 |
INS 7600/2015 | Zdeňka Švejdarová | IČO: 88789781 |
INS 7410/2015 | Josef Walter | IČO: 63599945 |
INS 7189/2015 | Daniel Troch | |
INS 7144/2015 | Vladimíra Kunclová | |
INS 6975/2015 | Čeněk Novák | |
INS 6128/2015 | Renata Zimová | |
INS 5905/2015 | Jaroslav Beneš | |
INS 5905/2015 | Alena Benešová | |
INS 5461/2015 | Sandra Čarková | |
INS 5322/2015 | Anna Šulistová | |
INS 5152/2015 | Michal Jiřík | |
INS 4609/2015 | David Tesárek | IČO: 75914069 |
INS 4536/2015 | Veronika Rácová | |
INS 4321/2015 | Pavel Táborský | |
INS 4029/2015 | Andrea Götzová | IČO: 02116227 |
INS 3945/2015 | Pavel Marek | |
INS 3704/2015 | Anna Pupalová | |
INS 3235/2015 | Jiří Čech | |
INS 3235/2015 | Jitka Čechová | |
INS 2848/2015 | Renata Neupauerová | |
INS 2041/2015 | Jaroslava Majtényiová | |
INS 1539/2015 | Jiří Šimonek | |
INS 1532/2015 | Hana Krejcárková | IČO: 75337851 |
INS 1532/2015 | Stanislav Krejcárek | IČO: 66135915 |
INS 1249/2015 | Ivana Štaifová | |
INS 528/2015 | Martina Hejtmánková | |
INS 78/2015 | Marcel Pericat | IČO: 61798550 |
INS 34871/2014 | Zdeno Škvára | IČO: 73699284 |
INS 34494/2014 | Zlata Čuhelová | |
INS 33872/2014 | Kristína Andraschková | |
INS 33733/2014 | Monika Staňková | |
INS 33601/2014 | Rudolf Šamko | |
INS 32836/2014 | Radek Nejedlý | |
INS 32805/2014 | Lenka Ounická | IČO: 16839919 |
INS 32718/2014 | Tomáš Barna | IČO: 76584151 |
INS 32628/2014 | Jarmila Manová | |
INS 32575/2014 | Ladislav Hásek | IČO: 88292916 |
INS 32173/2014 | Miloš Kryl | IČO: 02091607 |
INS 32025/2014 | Jiří Duna | IČO: 61555703 |
INS 31871/2014 | Marek Vrážel | |
INS 31669/2014 | Petr Kroft | IČO: 11377453 |
INS 30853/2014 | Ladislav Vávra | IČO: 73497789 |
INS 30813/2014 | Alexander Rampas | |
INS 30616/2014 | Jana Milotová | |
INS 30607/2014 | Andrea Svobodová | IČO: 01540874 |
INS 30558/2014 | Lucie Masáková | |
INS 29366/2014 | Čeněk Pernt | IČO: 71916831 |
INS 29366/2014 | Jiřina Perntová | IČO: 68534540 |
INS 29016/2014 | Iva Petrová | |
INS 28742/2014 | Miloslav Benetka | |
INS 28231/2014 | Jakub Prášek | |
INS 28231/2014 | Michaela Prášková | |
INS 27607/2014 | Drahoslava Kolářová | |
INS 26849/2014 | Jaroslav Grossmann | |
INS 26609/2014 | Eva Střílková | IČO: 74266063 |
INS 26510/2014 | Daniel Rada | IČO: 40502635 |
INS 26507/2014 | Jiří Švehla | |
INS 26519/2014 | Radek Kokoška | |
INS 26377/2014 | Robert Szabó | IČO: 71706038 |
INS 25999/2014 | Luděk Voráč | IČO: 45818037 |
INS 25656/2014 | Maroš Šubert | IČO: 76121020 |
INS 24988/2014 | Barbora Lejčarová | |
INS 24921/2014 | Martin Vilímek | |
INS 24218/2014 | Hana Bajuszová | IČO: 01004948 |
INS 23870/2014 | Anna Staníčková | IČO: 65561961 |
INS 23812/2014 | Kateřina Jamrišková | |
INS 23812/2014 | Kateřina Sobíšková | |
INS 23675/2014 | Stanislav Míšek | IČO: 87656540 |
INS 22516/2014 | Monika Nolč | IČO: 76191311 |
INS 22516/2014 | Stanislav Nolč | IČO: 44627777 |
INS 22165/2014 | Jana Hrušková | |
INS 21955/2014 | Alena Mohrmannová | |
INS 21856/2014 | Monika Cvancigerová | IČO: 01141872 |
INS 21151/2014 | Lukáš Billy | |
INS 20865/2014 | Jiří Hošek | |
INS 20721/2014 | Jaroslav Dvořák | IČO: 70723362 |
INS 20479/2014 | Karel Nedorost | |
INS 20390/2014 | Iveta Mísařová | IČO: 02571633 |
INS 19727/2014 | Vladislava Hamouzová | |
INS 19719/2014 | Zlata Štruncová | IČO: 64886131 |
INS 19636/2014 | Zuzana Chmelařová | IČO: 63872196 |
INS 19621/2014 | Stanislav Macek | IČO: 62615467 |
INS 19389/2014 | Martin Sýkora | IČO: 66974038 |
INS 19389/2014 | Jana Sýkorová | IČO: 69965315 |
INS 19184/2014 | Jitka Černá | IČO: 16982282 |
INS 19184/2014 | Josef Černý | |
INS 18328/2014 | Svatoslav Němeček | IČO: 73389536 |
INS 17833/2014 | Petr Dušek | IČO: 64199070 |
INS 17773/2014 | Zdeněk Pivnička | IČO: 74601466 |
INS 17733/2014 | Martin Bodnarik | |
INS 17560/2014 | Irena Bohatcová | IČO: 71683895 |
INS 17560/2014 | Petr Bohatec | |
INS 17489/2014 | František Peroutka | IČO: 67123813 |
INS 17464/2014 | Radka Branická | IČO: 74491172 |
INS 17464/2014 | Radka Zelenková | IČO: 74491172 |
INS 17446/2014 | Jana Malounová | |
INS 16400/2014 | Zdeňka Pařízková | IČO: 69381691 |
INS 16270/2014 | Jaroslav Voler | |
INS 16049/2014 | Alexandra Tesárková | IČO: 10416501 |
INS 15924/2014 | Jaroslav Klavík | IČO: 69552681 |
INS 15810/2014 | Václav Žáček | IČO: 61154890 |
INS 15810/2014 | Jana Žáčková | |
INS 15520/2014 | Olga Pulchartová | |
INS 15520/2014 | Olga Pulchartová | IČO: 74624776 |
INS 14649/2014 | Róbert Broda | |
INS 14470/2014 | Marcela Sudolská | |
INS 14406/2014 | Alena Fárová | |
INS 14319/2014 | Miloslav Humpolák | |
INS 14160/2014 | Michal Šrachta | |
INS 13179/2014 | Luboš Mařík | |
INS 12984/2014 | Zdeněk Šíma | IČO: 64183955 |
INS 12819/2014 | Jiřina Hübnerová | |
INS 11840/2014 | František Dubský | |
INS 11456/2014 | Radek Lulák | |
INS 11452/2014 | Jaromíra Prošková | |
INS 11152/2014 | Andrea Dostálová | |
INS 11136/2014 | Sabina Belayová | |
INS 10411/2014 | Ing. Jiří Havelka | |
INS 10402/2014 | Eva Havelková | IČO: 47024976 |
INS 10217/2014 | André Šarai | |
INS 8937/2014 | Luděk Jůza | |
INS 8622/2014 | Lenka Šebková | |
INS 8293/2014 | Dagmar Homolová | |
INS 8279/2014 | Dagmar Hornová | |
INS 7986/2014 | Jaroslav Galo | |
INS 7986/2014 | Lieselota Galová | |
INS 7966/2014 | František Keliš | |
INS 7966/2014 | Miroslava Kelišová | |
INS 7715/2014 | Zdenka Sládečková | |
INS 7715/2014 | Zdenka Smolková | |
INS 7667/2014 | Marie Maršálková | |
INS 7667/2014 | Milan Stahl | |
INS 7665/2014 | Kristina Nováková | |
INS 7314/2014 | Pavel Csecs | |
INS 7314/2014 | Věra Csecsová | IČO: 65569334 |
INS 6934/2014 | Jana Stránská | |
INS 6805/2014 | Hana Zítková | |
INS 6544/2014 | Ondrej Sepeši | |
INS 6414/2014 | Jiří Peschta | |
INS 6414/2014 | Renáta Peschtová | |
INS 6072/2014 | Danuše Skálová | |
INS 5868/2014 | Sylva Topinková | |
INS 5810/2014 | Viliam Hakel | |
INS 5714/2014 | Eva Šťastná | |
INS 5714/2014 | Karel Šťastný | IČO: 10366474 |
INS 5472/2014 | Miloslava Chladová | |
INS 4633/2014 | Hana Lamačová | |
INS 4545/2014 | Ivana Gažúrová | |
INS 4482/2014 | Drahomíra Jiráčková | |
INS 3966/2014 | Vlastimil Hynek | IČO: 13514946 |
INS 3966/2014 | Zdeňka Hlaváčová | |
INS 3915/2014 | Tomáš Dimitrov | |
INS 3729/2014 | Drahomíra Švajková | IČO: 61134601 |
INS 3686/2014 | Josef Červeňák | |
INS 3322/2014 | Josef Petrášek | |
INS 3322/2014 | Soňa Petrášková | |
INS 3177/2014 | Karel Peterka | |
INS 3160/2014 | Jiří Kalát | IČO: 76251802 |
INS 2563/2014 | Jaroslav Hojka | IČO: 73468142 |
INS 2563/2014 | Zuzana Hojková | |
INS 2408/2014 | Miroslav Šedina | |
INS 2317/2014 | Jozef Vörös | |
INS 1874/2014 | Gabriela Wišniewská | |
INS 1579/2014 | Pavla Křenová | IČO: 76645274 |
INS 1490/2014 | Romana Pulkrábková | |
INS 1489/2014 | Milan Pulkrábek | |
INS 1489/2014 | Romana Pulkrábková | |
INS 1393/2014 | Pavel Dlouhý | |
INS 1387/2014 | Miloslav Dolejš | |
INS 1179/2014 | Václav Křen | IČO: 76219836 |
INS 596/2014 | Stanislav Jonáš | |
INS 497/2014 | Vítězslav Bezděk | |
INS 475/2014 | Veronika Juhásová | |
INS 37629/2013 | Michal Švábik | |
INS 37251/2013 | František Bárta | |
INS 37179/2013 | Milena Moulisová | |
INS 35322/2013 | Monika Pivovarníková | |
INS 35314/2013 | Zdeněk Pivovarník | |
INS 35214/2013 | Viola Haidlmayerová | |
INS 35007/2013 | Lukáš Mendlík | IČO: 88676358 |
INS 34881/2013 | Břetislav Anděl | |
INS 34860/2013 | Pavol Ištok | |
INS 34315/2013 | Jan Klier | IČO: 64194400 |
INS 33877/2013 | Miroslav Konopík | |
INS 33592/2013 | Zdeňka Hartigová | |
INS 33590/2013 | Petr Hartig | |
INS 33197/2013 | Jaroslava Szegecsová | IČO: 68828900 |
INS 32995/2013 | Jan Kupilík | |
INS 32257/2013 | Zdeněk Lopata | |
INS 32256/2013 | Lucie Tóthová | |
INS 31758/2013 | Jan Stejskal | IČO: 64196984 |
INS 31512/2013 | Jitka Rašková | |
INS 29471/2013 | Ing. Ivan Burzala | |
INS 29141/2013 | Daniel Homolka | |
INS 29038/2013 | František Matějka | IČO: 43124631 |
INS 28497/2013 | Zdeňka Krausová | |
INS 28495/2013 | Marián Kraus | |
INS 28435/2013 | Rostislav Kovařík | IČO: 46658173 |
INS 27847/2013 | Pavel Kordiják | IČO: 12284637 |
INS 27579/2013 | Libor Bláha | IČO: 01225651 |
INS 26652/2013 | Jana Hrúzová | IČO: 46804307 |
INS 24291/2013 | Iveta Kuruczová | |
INS 24245/2013 | Petr Jahoda | |
INS 23801/2013 | Pedro Serrano | |
INS 23589/2013 | BARIN Company s.r.o. | IČO: 29117291 |
INS 23363/2013 | NAKOST s.r.o. | IČO: 26408279 |
INS 23121/2013 | Lenka Tumpachová | |
INS 23047/2013 | Zdena Převrátilová | IČO: 45372128 |
INS 22617/2013 | Marek Trávníček | |
INS 21297/2013 | Ludmila Šochmanová | |
INS 21261/2013 | Petra Železná | |
INS 20996/2013 | Monika Makrlíková | |
INS 20817/2013 | Milan Zoubek | |
INS 20713/2013 | AUTOLAKY MIKOS, s.r.o. | IČO: 25227505 |
INS 20660/2013 | Martin Vald | |
INS 20616/2013 | Miroslav Szabó | |
INS 20189/2013 | Jana Koppová | |
INS 19071/2013 | Jiřina Ščuková | |
INS 19070/2013 | Stanislav Ščuka | |
INS 18913/2013 | Eva Radičová | |
INS 18683/2013 | Tomáš Tumpach | |
INS 18655/2013 | Karla Vidmuchová | |
INS 18416/2013 | NOVOSTAV PLANÁ s.r.o. v likvidaci | IČO: 26412365 |
INS 18416/2013 | NOVOSTAV PLANÁ s.r.o. | IČO: 26412365 |
INS 18116/2013 | Antonín Basl | IČO: 46820612 |
INS 17832/2013 | Lenka Prodovská | |
INS 16824/2013 | Radek Jahna | |
INS 16143/2013 | Ivona Fajmonová | |
INS 16056/2013 | Květa Grapová | |
INS 16050/2013 | Radek Grapa | |
INS 15896/2013 | Svatava Vacková | IČO: 10395229 |
INS 14751/2013 | Miroslav Jurica | |
INS 14426/2013 | Ludmila Kristlová | |
INS 14366/2013 | Mgr. Dagmar Hanzelínová | IČO: 72208261 |
INS 14341/2013 | Jiřina Kadlecová | |
INS 13423/2013 | Karel Kroc | IČO: 14699745 |
INS 12639/2013 | Jiří Janout | |
INS 12454/2013 | Petra Pancová | |
INS 12037/2013 | Petra Kagánková | IČO: 66973287 |
INS 12035/2013 | Pavel Kagánek | |
INS 11314/2013 | Anna Mathauserová | |
INS 11248/2013 | Jakub Šnajdr | IČO: 73424781 |
INS 8639/2013 | Olga Novotná | |
INS 8362/2013 | Jiřina Horvátová | |
INS 8026/2013 | Alois Hambálek | |
INS 7885/2013 | Pavlína Koutecká | |
INS 7885/2013 | Pavlína Koutecká | IČO: 72192241 |
INS 7883/2013 | Daniel Koutecký | IČO: 01803794 |
INS 6659/2013 | Jiří Hasman | |
INS 6188/2013 | Radan Lampl | |
INS 6186/2013 | Pavel Skala | |
INS 5860/2013 | MUDr. Ludmila Chaloupková | IČO: 71454721 |
INS 5558/2013 | Jaroslav Hubka | IČO: 16688678 |
INS 4840/2013 | Jan Radoň | |
INS 4644/2013 | Miroslav Andó | |
INS 4609/2013 | Josef Horvát | |
INS 4235/2013 | Thi Hong Diep Nguyen | IČO: 74617842 |
INS 3633/2013 | Jozef Žulkovský | IČO: 76505511 |
INS 3439/2013 | Ilona Skalová | IČO: 73437328 |
INS 3313/2013 | Jana Lišková | |
INS 3312/2013 | Jan Liška | |
INS 2621/2013 | Margita Ciglerová | |
INS 2619/2013 | Miroslav Cigler | IČO: 67099700 |
INS 1617/2013 | Jakub Piskor | |
INS 1200/2013 | Monika Schusterová | IČO: 01095625 |
INS 1198/2013 | Jiří Schuster | |
INS 375/2013 | Eva Šůsová | |
INS 219/2013 | Irena Adamcová | |
INS 218/2013 | Petr Adamec | |
INS 32824/2012 | Milan Letanovský | |
INS 32714/2012 | Jiří Krupa | |
INS 32264/2012 | GIPSPROFIL s.r.o. | IČO: 26387042 |
INS 31875/2012 | Pavel Antoš | |
INS 31272/2012 | Jaromír Valtoš | IČO: 71888501 |
INS 30473/2012 | Monika Žaliová | |
INS 30472/2012 | František Žalio | |
INS 30228/2012 | Marie Cinková | IČO: 72282495 |
INS 30228/2012 | Marie Vracovská Cinková | IČO: 72282495 |
INS 29307/2012 | Oldřich Haník | |
INS 29131/2012 | Iveta Mirgová | |
INS 28928/2012 | Marta Štursová | |
INS 28476/2012 | František Marian | |
INS 27653/2012 | Martin Czafík | |
INS 27321/2012 | Květuše Kernerová | |
INS 26162/2012 | Jaroslav Hula | |
INS 26082/2012 | KOVEX Pölstergestell s.r.o. | IČO: 26403501 |
