Výpis insolvenčního řízení INS 17950/2016
Detail insolvenčního řízení
spisová značka: INS 17950/2016
stav řízení: povoleno oddlužení
datum zahájení řízení: 2. 8. 2016 10:03
datum posledního záznamu: 23. 10. 2019 15:15
Identifikační údaje
Dlužník
Jméno a příjmení: Pavel Adámek
Adresa: Brno, Dornych 216/25a, PSČ 602 00
Vyhledávání osoby v rejstřících
Dlužník
Jméno a příjmení: Gabriela Adámková
Adresa: Brno, Dornych 216/25a, PSČ 602 00
Správci
Insolvenční správce
Název: Ing. Roman Světlý
IČ: 02676796
Sídlo: Chýně, Topolová 9, PSČ 253 01, Česká republika
Další řízení tohoto správceINS 27152/2019 | Lenka Angermayerová | IČO: 88901149 |
INS 26296/2019 | Olga Kölblová | IČO: 72637439 |
INS 25161/2019 | Patrik Singer | |
INS 25161/2019 | Jiřina Singerová | |
INS 25094/2019 | Josef Fingerhut | |
INS 24249/2019 | Ludmila Plundráková | |
INS 24182/2019 | Marie Marhounová | |
INS 24182/2019 | Petr Marhoun | |
INS 23660/2019 | František Kulvait | |
INS 22198/2019 | Irena Tomešová | |
INS 21637/2019 | Ondřej Navrátil | |
INS 21188/2019 | Miroslav Tirpák | |
INS 21251/2019 | Zuzana Kordová | |
INS 21102/2019 | Radek Mundl | IČO: 73709743 |
INS 20813/2019 | Denisa Řehoříková | |
INS 19533/2019 | Kateřina Josková | |
INS 19177/2019 | Naděžda Drábková | IČO: 72110929 |
INS 17643/2019 | Libor Bílý | IČO: 88190081 |
INS 17441/2019 | Karla Šamanová | IČO: 69662959 |
INS 17308/2019 | Marek Sut | IČO: 76273156 |
INS 17308/2019 | Barbora Sutová | |
INS 16715/2019 | Štefan Sakajto | |
INS 16679/2019 | Tomáš Sládek | |
INS 15989/2019 | Lukáš Voňavka | |
INS 15578/2019 | Miloš Lebruška | IČO: 10500596 |
INS 15578/2019 | Miroslava Lebrušková | |
INS 13515/2019 | Věra Umlaufová | |
INS 13552/2019 | Jan Straňák | IČO: 70421668 |
INS 13552/2019 | Zuzana Straňáková | IČO: 74964747 |
INS 12627/2019 | Veronika Třešková | IČO: 67396372 |
INS 12361/2019 | Petra Zwesperová | |
INS 12250/2019 | Mikuláš Néma | |
INS 11681/2019 | Robert Slovák | |
INS 11632/2019 | Helena Ječná | IČO: 74499246 |
INS 11632/2019 | Jaromír Terč | |
INS 11078/2019 | Jiří Kalous | IČO: 73685224 |
INS 11078/2019 | Hana Kalousová | IČO: 76443531 |
INS 10466/2019 | Petr Zapletal | |
INS 10160/2019 | David Gabriel | |
INS 9533/2019 | Tomáš Pavlíček | IČO: 62527533 |
INS 8742/2019 | Helena Kaliašová Mašitová | IČO: 60131900 |
INS 8807/2019 | Vladimír Tůša | IČO: 48255271 |
INS 8807/2019 | Helena Tůšová | |
INS 7102/2019 | Robert Černý | |
INS 6469/2019 | František Brandejský | |
INS 6469/2019 | Veronika Brandejská | |
INS 5713/2019 | GLOBALICA a.s. | IČO: 27065871 |
INS 5156/2019 | Denisa Střešňáková | |
INS 5111/2019 | FORTIS Bohemia spol. s.r.o. | IČO: 48592161 |
INS 4187/2019 | Antonín Novák | |
INS 4085/2019 | Július Fedák | IČO: 42821177 |
INS 4085/2019 | Rozália Fedáková | |
INS 3542/2019 | Markéta Schiefnerová | IČO: 04341660 |
INS 3542/2019 | Roman Schiefner | IČO: 64698041 |
INS 2537/2019 | David Honko | IČO: 86912097 |
INS 2264/2019 | Václav Mandous | IČO: 88511278 |
INS 2164/2019 | Iveta Bednaříková | |
INS 1315/2019 | Dany Kratochvílů | IČO: 01803514 |
INS 20729/2018 | Zdeněk Vrana | |
INS 20703/2018 | Ondřej Šindler | |
INS 20307/2018 | Roman Vitner | |
INS 18589/2018 | Roman Pezda | IČO: 67692010 |
INS 18589/2018 | Petra Pezdová | |
INS 18173/2018 | Lucie Žďárská | |
INS 17673/2018 | Jiří Šika | |
INS 17446/2018 | Dita Herclíková | |
INS 17065/2018 | Vasil Nodžák | IČO: 88756742 |
INS 16742/2018 | Pavel Hutr | |
INS 16683/2018 | Jana Kolářová | |
INS 13948/2018 | Jana Hrubá | |
INS 13625/2018 | Dušan Sklenář | IČO: 73687901 |
INS 12968/2018 | Petr Incédy | IČO: 76145042 |
INS 12263/2018 | Roman Marcin | IČO: 75334992 |
INS 11830/2018 | František Tancoš | IČO: 04999037 |
INS 11453/2018 | Petr Procházka | |
INS 10889/2018 | Kateřina Havlová | |
INS 10436/2018 | Monika Červeňáková | |
INS 10423/2018 | Karel Knotek | IČO: 65119983 |
INS 9825/2018 | Jakub Kordula | |
INS 8564/2018 | Radka Kovalská | |
INS 8564/2018 | Radka Lízrová | |
INS 8543/2018 | Hana Dolíhalová | |
INS 8543/2018 | Jiří Dolíhal | IČO: 12143383 |
INS 8291/2018 | Marie Tomášková | |
INS 7718/2018 | Miroslav Zmek | |
INS 7460/2018 | HR logistic support s.r.o. | IČO: 27071634 |
INS 6882/2018 | Simona Bobková | |
INS 6632/2018 | Pavel Dolejš | IČO: 86682121 |
INS 5799/2018 | Lenka Profeltová | |
INS 4887/2018 | Ivana Jandová | |
INS 4415/2018 | Jitka Nohejlová | |
INS 4363/2018 | Šárka Jandová | |
INS 4079/2018 | Rostislav Juriga | IČO: 88663221 |
INS 4079/2018 | Lenka Jurigová | |
INS 3920/2018 | Růžena Schäferová | |
INS 3766/2018 | Michal Kováč | |
INS 3418/2018 | Radek Korolus | IČO: 62485016 |
INS 2590/2018 | Tomáš Sivák | |
INS 2230/2018 | Becrux s.r.o. | IČO: 27353346 |
INS 2145/2018 | Ladislav Bukovský | IČO: 05585261 |
INS 457/2018 | PONTREUS s.r.o. | IČO: 24133761 |
INS 23390/2017 | Martin Novotný | |
INS 23177/2017 | Filip Trtílek | |
INS 22993/2017 | Olga Petrů | |
INS 22672/2017 | Stanislav Beneš | |
INS 22599/2017 | Šárka Holubová | |
INS 22161/2017 | Jana Svobodová | IČO: 71884700 |
INS 22025/2017 | Michal Pavlas | |
INS 20928/2017 | Zdenka Švábenská | |
INS 20681/2017 | Ludmila Vlková | |
INS 20580/2017 | Lukáš Brandejs | |
INS 20408/2017 | Jana Müllerová | |
INS 18637/2017 | Vlasta Plachá | |
INS 18351/2017 | Pavlína Görgová | |
INS 18228/2017 | Marie Tříšková | |
INS 17589/2017 | Jan Kašpar | IČO: 64150526 |
INS 16755/2017 | Miroslav Bárta | |
INS 16755/2017 | Petra Bártová | |
INS 14425/2017 | Ivana Honková | IČO: 88262260 |
INS 13226/2017 | Michaela Zgarbová | |
INS 12834/2017 | Kateřina Seiková | |
INS 12502/2017 | Jana Stehlíková | |
INS 12069/2017 | Pavel Špaňhel | |
INS 11628/2017 | Martin Kábrt | IČO: 74737996 |
INS 9082/2017 | Pavel Šafránek | |
INS 8234/2017 | Martin Kroupa | IČO: 73465194 |
INS 7943/2017 | Tomáš Hlavatý | |
INS 7943/2017 | Tomáš Hlavatý | IČO: 43886990 |
INS 7798/2017 | Robert Zapf | IČO: 66117780 |
INS 7628/2017 | Martin Maňkoš | |
INS 7628/2017 | Denisa Maňkošová | |
INS 7554/2017 | Květoslava Dvořáková | |
INS 4702/2017 | Jindřich Švestka | IČO: 68454091 |
INS 4702/2017 | Eva Švestková | |
INS 4239/2017 | Michal Janoška | |
INS 3948/2017 | Jaroslav Šach | IČO: 45853011 |
INS 2681/2017 | Lukáš Tůma | |
INS 2096/2017 | Michal Ševc | IČO: 67815952 |
INS 1218/2017 | David Anichobr | |
INS 1123/2017 | Anna Gagalíková | |
INS 29079/2016 | Daniel Kranda | IČO: 45778167 |
INS 29079/2016 | Renata Krandová | |
INS 29059/2016 | Martina Zálešáková | IČO: 87545314 |
INS 29059/2016 | Pavel Zálešák | IČO: 71014080 |
INS 28175/2016 | Jan Flachs | |
INS 28109/2016 | Milan Bervíd | IČO: 01764748 |
INS 27880/2016 | Jana Sapendowski | IČO: 86781103 |
INS 27423/2016 | Jaromír Klika | |
INS 26461/2016 | Soňa Nováková | |
INS 25866/2016 | Štefan Urbánek | |
INS 25866/2016 | Štefan Urbánek | |
INS 25837/2016 | Ondřej Novotný | |
INS 25198/2016 | Ivan Bodák | IČO: 49119745 |
INS 24861/2016 | Miloš Sýkora | |
INS 24100/2016 | Radek-Marek Mitac | IČO: 88861635 |
INS 23108/2016 | Vlastimil Walter | |
INS 22917/2016 | Monika Šlehoferová | |
INS 22917/2016 | Václav Šlehofer | |
INS 22731/2016 | Ladislav Říha | |
INS 22721/2016 | Šárka Pavelková | IČO: 71677968 |
INS 21741/2016 | Jana Švantnerová | IČO: 71983899 |
INS 21652/2016 | Marie Bendíková | |
INS 21574/2016 | Josef Kodras | IČO: 71698604 |
INS 21502/2016 | Martina Musilová | |
INS 20982/2016 | Sabina Čechová | |
INS 20784/2016 | Pavel Patera | |
INS 20401/2016 | Lucie Poláčková | |
INS 19415/2016 | Lenka Chlíbcová | |
INS 19189/2016 | Filip Bieganowski | |
INS 18532/2016 | Ladislav Banda | |
INS 18138/2016 | Jaroslava Koutná | IČO: 87947552 |
INS 18138/2016 | Richard Koutný | IČO: 69831971 |
INS 17200/2016 | Alexandr Orosz | IČO: 02436540 |
INS 16655/2016 | Jiří Marek | |
INS 16512/2016 | Václav Řípa | IČO: 88873722 |
INS 16144/2016 | Martin Žák | |
INS 16155/2016 | Vojtěch Zvěřina | |
INS 15411/2016 | Barbora Mikulová | |
INS 15145/2016 | Pavel Novák | |
INS 15002/2016 | František Tauš | |
INS 14964/2016 | Roman Januš | |
INS 14764/2016 | Pavel Kopp | |
INS 14764/2016 | Pavel Kopp | |
INS 12967/2016 | Petr Cihelka | IČO: 02172151 |
INS 12591/2016 | Stanislav Soukup | IČO: 66776929 |
INS 11461/2016 | Petr Martinowitz | IČO: 76310477 |
INS 10382/2016 | David Kozáček | IČO: 02235617 |
INS 10382/2016 | Veronika Kozáčková | IČO: 04343611 |
INS 9724/2016 | Tomáš Svědínek | |
INS 9587/2016 | Rudolf Sekal | IČO: 76164004 |
INS 9587/2016 | Naděžda Sekalová | |
INS 8758/2016 | Lenka Davidová | |
INS 8461/2016 | Miroslav Kvěch | |
INS 8461/2016 | Růžena Kvěchová | |
INS 6823/2016 | Vladimír Kolařík | |
INS 6275/2016 | Petr Dubina | IČO: 68290080 |
INS 5208/2016 | Michaela Křešová | |
INS 4655/2016 | MUDr. Marie Votýpková Pechová | IČO: 69000191 |
INS 4646/2016 | Šárka Nedvědová | |
INS 4378/2016 | Milan Guman | IČO: 11466901 |
INS 4119/2016 | Marta Mikolowitschová | |
INS 3941/2016 | Nikol Jarková | |
INS 3488/2016 | Vladimír Matějka | |
INS 3053/2016 | Monika Šrotýřová | IČO: 74350404 |
INS 2325/2016 | František Řanda | IČO: 49537423 |
INS 1856/2016 | Jiří Kilik | |
INS 1789/2016 | Naďa Švandová | |
INS 1115/2016 | Viet Ho | |
INS 744/2016 | Lukáš Blažek | |
INS 690/2016 | Slavomír Adamec | |
INS 31636/2015 | René Slepčík | IČO: 49920251 |
INS 31052/2015 | Lukáš Ohnoutka | |
INS 30812/2015 | Jiří Hartl | |
INS 30103/2015 | Petr Jirkovský | |
INS 30103/2015 | Zdeňka Jirkovská | |
INS 29017/2015 | Michal Dufke | |
INS 28785/2015 | Ivana Šustová | IČO: 88053083 |
INS 28260/2015 | Petr Štěpánek | |
INS 28239/2015 | Leo Novák | |
INS 27958/2015 | Kateřina Čížková | |
INS 26721/2015 | Mária Giňová | |
INS 26516/2015 | Lukáš Krajčovič | |
INS 26021/2015 | Monika Tejkalová | |
INS 25476/2015 | Adéla Bailová | |
INS 25476/2015 | Adéla Veselá | |
INS 24731/2015 | František Hrdlička | |
INS 24407/2015 | Josef Ježek | |
INS 24366/2015 | Emil Bondora | |
INS 23459/2015 | Marek Kučera | |
INS 23275/2015 | Dagmar Kmecová | |
INS 22501/2015 | KARIM Europe s.r.o. | IČO: 29304865 |
INS 22464/2015 | Hana Fialová | |
INS 21948/2015 | Jana Vošahlíková | |
INS 21117/2015 | Jiří Janouch | |
INS 20893/2015 | Josef Hromádka | IČO: 48711951 |
INS 20399/2015 | Kristýna Číková | |
INS 19233/2015 | Marek Schönfeld | |
INS 19194/2015 | Martin Křehla | |
INS 19194/2015 | Zuzana Křehlová | |
INS 19120/2015 | Martina Hrubá | |
INS 18916/2015 | Jakub Čechánek | IČO: 72091631 |
INS 18417/2015 | Taťána Karlíčková | |
INS 18167/2015 | Jitka Gänslerová | |
INS 18167/2015 | Martin Gänsler | |
INS 17082/2015 | Iveta Šaškovičová | IČO: 66858941 |
INS 16426/2015 | Petr Novák | |
INS 16321/2015 | Roman Illéš | IČO: 10453326 |
INS 16321/2015 | Iveta Illéšová | |
INS 16172/2015 | Lukáš Bursa | |
INS 15374/2015 | Jakub Tesař | |
INS 14795/2015 | Václav Mařík | IČO: 67295151 |
INS 14795/2015 | Helena Maříková | |
INS 14766/2015 | Zdeněk Nedvěd | IČO: 71024859 |
INS 14439/2015 | Petr Jelínek | |
INS 14427/2015 | Elena Skribeková | IČO: 48311901 |
INS 14304/2015 | Jana Straková | |
INS 13934/2015 | Andrea Zahrádková | |
INS 12681/2015 | Ladislav Buriánek | |
INS 12681/2015 | Michaela Buriánková | |
INS 12174/2015 | Danuše Brabencová | IČO: 74811070 |
INS 12159/2015 | Petr Mistoler | |
INS 10709/2015 | Karolina Kossakowská | |
INS 10661/2015 | František Štáhlík | |
INS 10355/2015 | Antonín Maršík | IČO: 61339181 |
INS 10286/2015 | Daniel Antálek | IČO: 76276040 |
INS 9978/2015 | Rudolf Kináč | |
INS 9978/2015 | Terezie Kináčová | |
INS 9611/2015 | Pavel Štemprok | |
INS 9577/2015 | Zdeněk Novotný | |
INS 9071/2015 | Jiřina Moudrá | IČO: 64764443 |
INS 9045/2015 | Martin Cavalli | IČO: 86806122 |
INS 8927/2015 | Ladislav Viola | |
INS 8461/2015 | Jiří Chromický | |
INS 8171/2015 | Zuzana Rojerová | |
INS 8171/2015 | Bc. Zuzana Vašková | |
INS 7810/2015 | Martin Dušek | |
INS 7810/2015 | Jana Dušková | |
INS 7118/2015 | Mgr. Tomáš Sojka | |
INS 4896/2015 | Radek Honz | |
INS 3548/2015 | David Pavlíček | IČO: 01155181 |
INS 2505/2015 | Magda Vencláková | |
INS 2117/2015 | Bc. Andrea Tyršová | |
INS 1719/2015 | Karel Kučera | |
INS 1719/2015 | Jitka Kučerová | |
INS 1311/2015 | Pavel Slášek | |
INS 771/2015 | Nikol Smiovská | |
INS 34567/2014 | Marcela Nováková | IČO: 86927281 |
INS 34308/2014 | Iva Hrušková | |
INS 33399/2014 | Nina Malovcová | IČO: 00755532 |
INS 33224/2014 | Lenka Tesařová | |
INS 33113/2014 | Jan Kohout | |
INS 30808/2014 | Jaroslava Kučerová | |
INS 30704/2014 | Miroslav Brázda | |
INS 29791/2014 | David Pečenka | |
INS 29791/2014 | Jana Pečenková | |
INS 29139/2014 | Renáta Kalová | |
INS 28969/2014 | Jakub Vokatý | IČO: 61922951 |
INS 27756/2014 | Michaela Petrovajová | IČO: 69002894 |
INS 27756/2014 | Pavel Petrovaj | IČO: 65073959 |
INS 27314/2014 | Ružena Bílá | |
INS 27314/2014 | Stanislav Bílý | |
INS 26431/2014 | Vladimír Bubeník | |
INS 25498/2014 | Jan Sidor | |
INS 25300/2014 | Zdeněk Jeníkovský | IČO: 48296384 |
INS 25163/2014 | Stanislav Daněk | |
INS 24783/2014 | Josef Vencl | |
INS 24783/2014 | Romana Venclová | |
INS 23862/2014 | Václav Blažek | |
INS 23523/2014 | Milan Pondělíček | |
INS 22893/2014 | Petr Balej | |
INS 22485/2014 | Soňa Konvalinková | |
INS 22485/2014 | Stanislav Konvalinka | |
INS 22393/2014 | Petr Svatoš | |
INS 22393/2014 | Michaela Svatošová | |
INS 22249/2014 | IVAKOS - CIK s.r.o. v likvidaci | IČO: 27194337 |
INS 21979/2014 | Hedvika Kozlová | |
INS 21456/2014 | Veronika Štundová | |
INS 20796/2014 | Lucie Hlavatá | IČO: 60599308 |
INS 20380/2014 | Ladislava Stummerová | |
INS 20229/2014 | Ladislav Husák | IČO: 74967363 |
INS 20014/2014 | František Breza | IČO: 11226803 |
INS 18788/2014 | Michaela Moudrá | |
INS 18608/2014 | Michal Bílý | |
INS 18222/2014 | Jaroslav Piňos | |
INS 18068/2014 | Hana Thierlová | |
INS 17206/2014 | Tomáš Saidl | |
INS 16649/2014 | Dušan Matušík | |
INS 16649/2014 | Hana Matušíková | |
INS 16288/2014 | Petr Holub | IČO: 75232758 |
INS 16288/2014 | Vanda Holubová | IČO: 67216510 |
INS 16288/2014 | Vanda Vlková | IČO: 67216510 |
INS 16200/2014 | Zdeněk Mudra | |
INS 16200/2014 | Zdeňka Mudrová | |
INS 16089/2014 | Petr Spisar | |
INS 15892/2014 | ZEM PRODUKT s.r.o. | IČO: 27747328 |
INS 15298/2014 | Jiřina Fedorjáková | |
INS 13340/2014 | Martin Macák | |
INS 13115/2014 | EBH Financial Services CZ , a. s. | IČO: 63080320 |
INS 13019/2014 | Štěpánka Palátová | |
INS 12844/2014 | Ivan Mottl | IČO: 45996687 |
INS 12844/2014 | Hana Mottlová | |
INS 12244/2014 | Luboš Kvapil | |
INS 12043/2014 | Vlasta Kořánová | |
INS 11250/2014 | David Lysoněk | |
INS 11250/2014 | Věra Lysoňková | IČO: 76643174 |
INS 11115/2014 | Dagmar Pechová | |
INS 10553/2014 | Olga Kučerová | |
INS 9842/2014 | Miroslava Hrubá | |
INS 9291/2014 | Petra Jurčáková | |
INS 9254/2014 | Iveta Šípová | IČO: 15747328 |
INS 9053/2014 | Miroslav Fárka | |
INS 8361/2014 | Jiří Mikolowitsch | |
INS 8361/2014 | Marta Mikolowitschová | |
INS 7675/2014 | Michal Kolář | |
INS 6540/2014 | Jana Chovancová | |
INS 6380/2014 | Jitka Landsmannová | |
INS 5258/2014 | FRYDRYCH - ELEKTRO s.r.o. | IČO: 27269400 |
INS 5070/2014 | Zdeněk Sadílek | |
INS 5058/2014 | Martin Šimkovič | |
INS 3366/2014 | Ján Slúka | |
INS 37177/2013 | Zuzana Vránová | |
INS 36616/2013 | V-KUTY spol. s r.o. | IČO: 63321840 |
INS 36531/2013 | Ing. Jan Imlauf | IČO: 14842211 |
INS 31196/2013 | Milan Baránek | |
INS 29833/2013 | DUHAN s.r.o. | IČO: 27726550 |
INS 29247/2013 | Dalibor Dufek | |
INS 16816/2013 | Ivona Adamcová | |
INS 16816/2013 | Ivona Průšová | |
INS 11266/2013 | Kateřina Karpíšková | |
INS 17282/2012 | H.A.M. GASTRO CZECH s.r.o. | IČO: 28529235 |
Historie insolvenčního řízení
Oddíl A - řízení do úpadku
Datum zveřejnění | Popis události | Dokument | Datum právní moci |
---|---|---|---|
2. 8. 2016 10:03 | Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení | dokument | - |
29. 8. 2016 18:02 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
3. 8. 2016 21:02 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
3. 9. 2016 19:21 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
2. 8. 2016 10:03 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
26. 8. 2016 18:03 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
2. 8. 2016 11:38 | Pověření asistenta soudce/VSÚ | dokument | - |
2. 8. 2016 12:03 | Návrh - přílohy | dokument | - |
2. 8. 2016 12:07 | Návrh - přílohy | dokument | - |
2. 8. 2016 12:11 | Návrh - přílohy | dokument | - |
2. 8. 2016 12:15 | Návrh - přílohy | dokument | - |
26. 8. 2016 19:19 | Výzva k opravě nebo doplnění návrhu na povolení oddlužení | dokument | - |
25. 8. 2016 19:02 | Výzva k opravě nebo doplnění návrhu na povolení oddlužení | dokument | - |
31. 8. 2016 16:47 | Návrh - doplnění návrhu | dokument | - |
6. 9. 2016 14:56 | Návrh - doplnění návrhu | dokument | - |
21. 9. 2016 10:53 | Žádost o určení osoby správce | dokument | - |
21. 9. 2016 10:55 | Opatření o určení osoby správce | dokument | - |
21. 9. 2016 11:01 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | 9. 10. 2016 |
21. 9. 2016 11:01 | Usnesení o ustanovení správce | dokument | 9. 10. 2016 |
27. 10. 2016 13:25 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | 9. 10. 2016 |
21. 9. 2016 19:45 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | 9. 10. 2016 |
Oddíl B - řízení po úpadku
Datum zveřejnění | Popis události | Dokument | Datum právní moci |
---|---|---|---|
15. 11. 2016 15:38 | Zpráva o hospodářské situaci dlužníka | dokument | - |
15. 11. 2016 15:38 | Seznam přihlášených pohledávek | dokument | - |
15. 11. 2016 15:38 | Soupis majetkové podstaty | dokument | - |
15. 11. 2016 15:38 | Sdělení insolvenčního správce | dokument | - |
29. 11. 2016 13:46 | Omluva na jednání | dokument | - |
1. 12. 2016 7:35 | Protokol z přezkumného jednání | dokument | - |
1. 12. 2016 7:37 | Protokol ze schůze věřitelů | dokument | - |
1. 12. 2016 7:41 | Seznam/upravený seznam přihlášených pohledávek | dokument | - |
6. 12. 2016 14:37 | Nařízení jednání | dokument | - |
21. 12. 2016 18:15 | Nařízení jednání | dokument | - |
7. 12. 2016 20:39 | Nařízení jednání | dokument | - |
13. 12. 2016 18:39 | Nařízení jednání | dokument | - |
6. 12. 2016 21:04 | Nařízení jednání | dokument | - |
6. 1. 2017 11:55 | Seznam přihlášených pohledávek - změna | dokument | - |
23. 1. 2017 13:04 | Protokol ze zvláštního přezkumného jednání | dokument | - |
23. 1. 2017 13:04 | Seznam/upravený seznam přihlášených pohledávek | dokument | - |
23. 1. 2017 13:07 | Protokol ze schůze věřitelů | dokument | - |
2. 2. 2017 14:56 | Sdělení | dokument | - |
28. 2. 2017 18:21 | Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře | dokument | 13. 2. 2017 |
13. 2. 2017 10:28 | Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře | dokument | 13. 2. 2017 |
14. 2. 2017 20:05 | Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře | dokument | 13. 2. 2017 |
13. 2. 2017 21:57 | Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře | dokument | 13. 2. 2017 |
1. 3. 2017 18:11 | Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře | dokument | 13. 2. 2017 |
15. 2. 2017 19:18 | Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře | dokument | 13. 2. 2017 |
1. 3. 2017 14:40 | Opětovné doručení vyhláškou | dokument | - |
31. 10. 2017 10:10 | Sdělení správce o plnění oddlužení | dokument | - |
11. 4. 2018 7:10 | Sdělení správce o plnění oddlužení | dokument | - |
13. 9. 2018 14:37 | Sdělení správce o plnění oddlužení | dokument | - |
2. 5. 2019 6:37 | Sdělení správce o plnění oddlužení | dokument | - |
2. 5. 2019 6:41 | Opatření | dokument | - |
23. 10. 2019 15:15 | Sdělení správce o plnění oddlužení | dokument | - |
Oddíl D - ostatní
Datum zveřejnění | Popis události | Dokument | Datum právní moci |
---|---|---|---|
14. 11. 2016 9:51 | Úřední záznam | dokument | - |
Oddíl P - přihlášky
Datum zveřejnění | Popis události | Dokument | Datum právní moci |
---|---|---|---|
31. 8. 2016 14:43 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
14. 9. 2016 8:26 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
27. 10. 2016 13:49 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
22. 9. 2016 14:18 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
27. 10. 2016 14:45 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
9. 7. 2019 9:00 | Návrh na změnu v osobě věřitele | dokument | - |
11. 7. 2019 15:22 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | 11. 7. 2019 |
3. 9. 2019 18:29 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | - |
18. 7. 2019 20:38 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | - |
27. 10. 2016 15:46 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
23. 9. 2016 10:24 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
15. 12. 2016 22:48 | Doplnění/oprava/změna přihlášené pohledávky | dokument | - |
14. 12. 2016 10:36 | Doplnění/oprava/změna přihlášené pohledávky | dokument | - |
14. 12. 2016 10:48 | Doplnění/oprava/změna přihlášené pohledávky | dokument | - |
15. 12. 2016 22:48 | Doplnění/oprava/změna přihlášené pohledávky | dokument | - |
28. 10. 2016 8:35 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
7. 10. 2016 10:25 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
28. 10. 2016 8:35 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
7. 10. 2016 13:43 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
11. 10. 2016 9:14 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
28. 10. 2016 10:38 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
12. 10. 2016 12:10 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
28. 10. 2016 11:43 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
29. 10. 2016 1:14 | Doplnění/oprava/změna přihlášené pohledávky | dokument | - |
26. 10. 2016 13:28 | Doplnění/oprava/změna přihlášené pohledávky | dokument | - |
17. 10. 2016 12:33 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
28. 10. 2016 22:01 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
28. 10. 2016 22:01 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
18. 10. 2016 12:45 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
28. 10. 2016 22:01 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
18. 10. 2016 13:28 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
19. 10. 2016 8:39 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
28. 10. 2016 22:01 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
19. 10. 2016 10:59 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
20. 10. 2016 9:02 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
28. 10. 2016 22:01 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
28. 10. 2016 22:01 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
20. 10. 2016 10:24 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
20. 10. 2016 13:56 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
28. 10. 2016 22:01 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
21. 10. 2016 8:08 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
21. 10. 2016 9:07 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
28. 10. 2016 22:01 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
-
- Customer support with perfect English
- Accountant / Finanční účetní
- Pokladní finančního oddělení
- UNDERWRITER - analytik úvěrového rizika (na metru Pankrác)
- PRODUCT MANAGER PRO JOB BOARDY
- UX Kapitán/ka ke kormidlu!
-
- Canva: grafika pro firmy a podnikatele
- Knihovny na SharePointu 3: Akce se soubory v knihovně online
- Základy PPC reklamy v Google Ads a Skliku
- Etiketa mailování
- Jak zvládnout trému a jiné obtíže při prezentaci
- Ovládni svůj hlas nejen pro lepší prezentaci
-
- ADMIN PODPORA SPECIALISTY PODNIKATELSKÝCH POJIŠTĚNÍ
- Customer support with perfect English
- Accountant / Finanční účetní
- Pokladní finančního oddělení
- PRODUCT MANAGER PRO JOB BOARDY
- UX Kapitán/ka ke kormidlu!
-
- Kritické myšlení 8 - Racionální komunikace a argumentace
- Canva: grafika pro firmy a podnikatele
- Základy PPC reklamy v Google Ads a Skliku
- Etiketa mailování
- Jak zvládnout trému a jiné obtíže při prezentaci
- Obsahová strategie III: Jak na persony
Dále u nás najdete
-
Nejžádanější na Podnikatel.cz
-
Najdete na Podnikatel.cz
-
Sledujte Podnikatel.cz
Internet Info Podnikatel.cz (www.podnikatel.cz)
Největší server pro podnikatele v ČR. ISSN 1802-8012
Copyright © 2007 – 2019 Internet Info, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.