Výpis insolvenčního řízení INS 17974/2017
Detail insolvenčního řízení
spisová značka: INS 17974/2017
stav řízení: povoleno oddlužení
datum zahájení řízení: 25. 9. 2017 9:40
datum posledního záznamu: 1. 4. 2019 8:11
Identifikační údaje
Dlužník
Jméno a příjmení: Petr Oliva
Adresa: Cheb, Evropská 174/29, PSČ 350 02
Správci
Insolvenční správce
Název: Mgr. Jan Zachariáš
IČ: 64906205
Sídlo: Praha 5, Pod Žvahovem 23/62, PSČ 152 00, Česká republika
Další řízení tohoto správceINS 12309/2019 | Josef Kořen Ing. | |
INS 11824/2019 | Anna Horváthová | |
INS 11824/2019 | Emil Horváth | IČO: 72818263 |
INS 10418/2019 | Naděžda Krausová | |
INS 10079/2019 | Milan Drapák | IČO: 75951118 |
INS 8975/2019 | Jiří Filsak | IČO: 61188891 |
INS 7484/2019 | Renata Haverlandová | |
INS 5997/2019 | Jana Kunstová | |
INS 5536/2019 | Radim Dulin | |
INS 5042/2019 | Aboro s.r.o. | IČO: 24684279 |
INS 4742/2019 | Lukáš Hanuš | |
INS 4260/2019 | David Špringer | |
INS 4125/2019 | Kateřina Doležalová | |
INS 3598/2019 | Martina Kašparová | |
INS 2612/2019 | Pavla Vrabcová | |
INS 2612/2019 | Milan Vrabec | IČO: 75219514 |
INS 2565/2019 | Jakub Doležal | |
INS 2253/2019 | MUDr. Farida Omarova | IČO: 02591456 |
INS 1199/2019 | Pavel Kazda | IČO: 75250764 |
INS 215/2019 | Jan Bartoš | |
INS 20520/2018 | Klára Andresová | |
INS 20259/2018 | Nikola Vokáčová | |
INS 19123/2018 | Pavla Píchová | |
INS 18563/2018 | Sylva Zvěřinová | IČO: 04801121 |
INS 17475/2018 | Jana Prchalová | |
INS 17352/2018 | Zdeněk Bezwald | |
INS 16993/2018 | Petr Kudláč | |
INS 15361/2018 | Veronika Raichová | |
INS 14630/2018 | Lubomír Kubiš | IČO: 18147330 |
INS 14340/2018 | Serhiy Feyer | IČO: 69876975 |
INS 13616/2018 | Tomáš Bouška | |
INS 11880/2018 | Irma Šmídová | IČO: 87928311 |
INS 11572/2018 | Mgr. Jan Vágner | |
INS 10654/2018 | Patrik Urban | |
INS 10654/2018 | Patrik Urban | IČO: 08199850 |
INS 10485/2018 | Radek Záhoř | |
INS 10184/2018 | Petr Šorejs | IČO: 76193888 |
INS 10113/2018 | Radek Volf | IČO: 61650102 |
INS 9835/2018 | Milan Pejsar | |
INS 8166/2018 | Mgr. Gabriela Svobodová | |
INS 8043/2018 | Hana Osifová | |
INS 7981/2018 | Milan Hlávka | |
INS 7805/2018 | Vojtěch Benčík | |
INS 4707/2018 | Lydie Obrusníková | |
INS 4672/2018 | Igor Bobro | |
INS 4672/2018 | Igor Bobro | IČO: 88780392 |
INS 4332/2018 | Nikol Veselská | |
INS 4332/2018 | Petr Veselský | IČO: 03454894 |
INS 3576/2018 | INVEST IN REAL s.r.o. | IČO: 27201031 |
INS 3064/2018 | Petr Andrš | |
INS 2357/2018 | Jaroslav Beňovský | |
INS 2296/2018 | Iveta Váchová | IČO: 43208703 |
INS 1984/2018 | Jaroslav Urban | IČO: 73443662 |
INS 1984/2018 | Ivana Urbanová | |
INS 1645/2018 | Jiří Pospíšil | |
INS 1410/2018 | Marek Štros | IČO: 63750228 |
INS 1307/2018 | Miroslava Dobrozemská | |
INS 1307/2018 | Petr Dobrozemský | |
INS 1249/2018 | Ondřej Trávníček | IČO: 87161699 |
INS 314/2018 | Dominik Koutecký | |
INS 22850/2017 | Ludvík Deme | |
INS 22728/2017 | Ivana Jiráková | IČO: 88858162 |
INS 20720/2017 | Tomáš Rudel | IČO: 87773643 |
INS 20652/2017 | Miloš Bílý | |
INS 20342/2017 | František Kellner | IČO: 73374202 |
INS 20342/2017 | Hana Kellnerová | |
INS 20317/2017 | Jitka Řeháková | IČO: 64836185 |
INS 19756/2017 | Tomáš Hybner | |
INS 19756/2017 | Tomáš Hybner | IČO: 87584883 |
INS 19380/2017 | Jana Týmová | |
INS 19198/2017 | Petr Čihák | |
INS 17556/2017 | Michal Tantoš | |
INS 17058/2017 | Michala Holečková | IČO: 02420473 |
INS 15513/2017 | Martin Tajbl | IČO: 47020202 |
INS 15214/2017 | Zdeněk Pícl | IČO: 69448621 |
INS 14887/2017 | Jiří Holcner | IČO: 13209400 |
INS 13376/2017 | Jiří Šik | |
INS 12418/2017 | Jana Bužíková | |
INS 12103/2017 | Martin Lipták | IČO: 41664370 |
INS 11164/2017 | Růžena Šibřinová | |
INS 10718/2017 | Roman Koutník | IČO: 70657122 |
INS 9872/2017 | Jan Bartoš | IČO: 88532399 |
INS 9872/2017 | Miluše Bartošová | |
INS 9604/2017 | Eliška Denemarková | |
INS 9604/2017 | Eliška Denemarková | IČO: 68889917 |
INS 8706/2017 | Ludmila Fuksová | |
INS 8503/2017 | Petr Jáneš | |
INS 8503/2017 | Lenka Jánešová | |
INS 8281/2017 | Kateřina Čápová | |
INS 6272/2017 | Roman Kubaška | IČO: 67211895 |
INS 5811/2017 | Denisa Pémová | |
INS 4883/2017 | Miroslav Folauf | IČO: 66784549 |
INS 4352/2017 | Lucie Voglová | |
INS 3379/2017 | MgA. Luděk Smadiš | IČO: 05179912 |
INS 3214/2017 | Jana Bártová | |
INS 2659/2017 | VERTOSA Trade SE | IČO: 03621375 |
INS 2543/2017 | Jan Semerád | |
INS 2414/2017 | Jitka Eliášová | |
INS 2028/2017 | Dan Sodomek | |
INS 2028/2017 | Zuzana Sodomková | IČO: 88552021 |
INS 1059/2017 | Kateřina Macháčková | IČO: 04629311 |
INS 55/2017 | Jan Gregar | IČO: 72756276 |
INS 29636/2016 | Václav Dlouhý | |
INS 29310/2016 | Petra Janoušová | |
INS 29266/2016 | Romana Peštálová | IČO: 88771300 |
INS 28996/2016 | Adéla Miková | |
INS 28361/2016 | Angelika Hájková | |
INS 27111/2016 | Antonín Šopík | IČO: 42250544 |
INS 27111/2016 | Alena Šopíková | IČO: 02842220 |
INS 27087/2016 | Milan Krupka | IČO: 05256143 |
INS 25877/2016 | Jiří Šimon | |
INS 25514/2016 | Iva Plecháčová | |
INS 24604/2016 | Jakub Loskot | IČO: 75195313 |
INS 23748/2016 | Filip Šarišský | |
INS 23157/2016 | Zdeněk Štaif | |
INS 22582/2016 | Jakub Vlášek | IČO: 88354954 |
INS 22344/2016 | Petr Vachel | IČO: 71970304 |
INS 22072/2016 | Andrea Žáková Nedvědová | IČO: 72780886 |
INS 21483/2016 | Zdena Sedláková | |
INS 20467/2016 | Jan Šejna | |
INS 19989/2016 | František Kučera | |
INS 19798/2016 | Pavel Dejm | IČO: 67921582 |
INS 19482/2016 | Lukáš Vydlák | |
INS 18442/2016 | Petr Kříž | |
INS 18323/2016 | Lenka Švestková | |
INS 17752/2016 | ORGADIS s.r.o. | IČO: 24837458 |
INS 17686/2016 | Lukáš Jan | |
INS 17661/2016 | Josef Krutiš | IČO: 14883732 |
INS 17590/2016 | David Poštolka | IČO: 66099161 |
INS 17573/2016 | Bc. Soňa Knoflíčková | |
INS 17549/2016 | DiS. Tomáš Matoušek | IČO: 75080583 |
INS 17109/2016 | Pavel Růžička | |
INS 16341/2016 | Libor Mádle | IČO: 73770442 |
INS 16188/2016 | Petr Krejčí | |
INS 14226/2016 | Oldřich Matějovský | |
INS 13654/2016 | Václav Kunc | |
INS 13645/2016 | Dana Chromcová | IČO: 61641952 |
INS 13624/2016 | Petr Štípek | |
INS 12943/2016 | Secado 1 s.r.o. | IČO: 02689821 |
INS 12776/2016 | David Cink | |
INS 12776/2016 | Michaela Cinková | |
INS 12145/2016 | Petr Kotyza | IČO: 75907925 |
INS 11653/2016 | Mgr. Bc. Pavel Beránek | IČO: 87405822 |
INS 10519/2016 | Kateřina Zavoralová | |
INS 10245/2016 | Jiří Dokulil | |
INS 9998/2016 | Lucie Fefrčíková | |
INS 9429/2016 | Kamila Vaňková | IČO: 49508032 |
INS 8831/2016 | Pavel Chvojan | IČO: 88797953 |
INS 8708/2016 | POWER BEAM s.r.o. | IČO: 28600894 |
INS 7643/2016 | Pavel Šíma | |
INS 7288/2016 | Irena Hladká | IČO: 74819399 |
INS 7288/2016 | Petr Hladký | IČO: 13233777 |
INS 7145/2016 | Josef Bořík | |
INS 7145/2016 | Štěpánka Boříková | |
INS 6388/2016 | Marcela Lorencová | |
INS 5925/2016 | Jan Dezort | IČO: 87179504 |
INS 4679/2016 | Lucie Kacálková | |
INS 3829/2016 | Karel Šebera | |
INS 3829/2016 | Růžena Šeberová | |
INS 3182/2016 | Marie Střečková | IČO: 69470235 |
INS 2669/2016 | Milan Filčák | |
INS 2469/2016 | Iveta Vysloužilová | IČO: 61897493 |
INS 2091/2016 | Michal Horák | IČO: 74278967 |
INS 2091/2016 | Michal Horák | IČO: 74278967 |
INS 478/2016 | Lucie Frýdlová | |
INS 31820/2015 | Tomáš Kubrycht | |
INS 30558/2015 | Ondřej Štěpánek | IČO: 74794337 |
INS 30487/2015 | Jaroslav Švejcar | |
INS 26412/2015 | Marcela Mesteková | |
INS 26339/2015 | Jan Šváb | |
INS 26339/2015 | Jaroslava Švábová | |
INS 26127/2015 | Gabriela Holíková | |
INS 24611/2015 | Veronika Hercíková | IČO: 74969447 |
INS 24516/2015 | Alexandra Lázničková | |
INS 24516/2015 | Vlastimil Láznička | IČO: 65257499 |
INS 23068/2015 | Pavel Mařík | |
INS 22457/2015 | Michal Kopáč | IČO: 67626327 |
INS 21962/2015 | Miroslav Smola | |
INS 20508/2015 | Jaroslav Milčinský | IČO: 45098123 |
INS 18239/2015 | Pavel Hrůnek | |
INS 17685/2015 | Romana Kotalová | IČO: 02256118 |
INS 17560/2015 | Iveta Ondrášková | |
INS 17473/2015 | Martina Číhová | |
INS 17040/2015 | Petr Ženíšek | IČO: 61796697 |
INS 15105/2015 | Dana Kalistová | |
INS 14940/2015 | Alena Mayerová | |
INS 14925/2015 | David Čapek | |
INS 14925/2015 | Jana Čapková | |
INS 14732/2015 | Radek Hlaváček | |
INS 14283/2015 | Roman Dlouhý | IČO: 01344251 |
INS 14015/2015 | Miroslav Nosek | |
INS 14015/2015 | Miroslava Nosková | IČO: 73405663 |
INS 14010/2015 | Vratislav Mikala | |
INS 14010/2015 | Vladislava Mikalová | |
INS 12770/2015 | Vlastimil Koláček | IČO: 46453920 |
INS 12770/2015 | Radka Koláčková | |
INS 12302/2015 | Miroslav Poděl | IČO: 73473936 |
INS 12178/2015 | Petr Kulich | IČO: 73860611 |
INS 12149/2015 | Jiří Prágr | IČO: 64036537 |
INS 12149/2015 | Nataliya Prágrová | |
INS 12100/2015 | Luboš Svoboda | |
INS 12100/2015 | Marie Svobodová | |
INS 11489/2015 | Miluše Hronešová | |
INS 11286/2015 | Anton Pastorovič | |
INS 10662/2015 | Alena Kokešová | |
INS 10645/2015 | RKstavební s.r.o. | IČO: 28212100 |
INS 10410/2015 | Kamado Group s.r.o. | IČO: 02570866 |
INS 10323/2015 | Prokop Janča | |
INS 10229/2015 | Jakub Sucharda | |
INS 10178/2015 | Lenka Davidová | |
INS 9661/2015 | Martin Buřič | |
INS 9661/2015 | Radka Buřičová | |
INS 9288/2015 | Jan Hujten | IČO: 86988875 |
INS 9288/2015 | Jana Hujtenová | |
INS 8886/2015 | Bořivoj Žalman | IČO: 16185706 |
INS 8886/2015 | Jana Žalmanová | IČO: 16185714 |
INS 8818/2015 | Martin Vondráček | IČO: 02367629 |
INS 8797/2015 | Zdeněk Koláček | |
INS 8300/2015 | Věra Chlumecká | IČO: 74721895 |
INS 8220/2015 | Nicola Schrödlová | |
INS 7529/2015 | Ondřej Brož | |
INS 7529/2015 | Kateřina Brožová | |
INS 7178/2015 | František Chvátal | IČO: 63192896 |
INS 7036/2015 | Lenka Pavlatová | |
INS 6338/2015 | Ing. Sergej Demčuk | IČO: 71100962 |
INS 5486/2015 | Richard Špaček | |
INS 5277/2015 | Vlastimil Kopřiva | IČO: 74806301 |
INS 5277/2015 | Kateřina Kopřivová | IČO: 87096072 |
INS 5031/2015 | Monika Nováková | |
INS 4788/2015 | Petr Just | |
INS 4708/2015 | Ivan Eliáš | IČO: 63891662 |
INS 4473/2015 | Ladislav Prudič | |
INS 4473/2015 | Anastázia Prudičová | |
INS 3544/2015 | AC TRIOMETAL s.r.o. v likvidaci | IČO: 27609391 |
INS 3484/2015 | Petr Novák | |
INS 3052/2015 | Dana Prokopová | |
INS 3002/2015 | Karel Rajčák | |
INS 2806/2015 | PROFTEX a.s. v likvidaci | IČO: 60838299 |
INS 1359/2015 | Daniel Durdoň | IČO: 76142639 |
INS 843/2015 | Lucie Václavíčková | |
INS 760/2015 | Petr Žatečka | |
INS 331/2015 | Pavel Matějka | IČO: 01184202 |
INS 271/2015 | Jaroslav Ďuráč | |
INS 23/2015 | Angelika Psotová | |
INS 23/2015 | Stanislava Vlachová | |
INS 35108/2014 | Václav Tarant | IČO: 16984064 |
INS 35108/2014 | Marcela Tarantová | IČO: 71742905 |
INS 34704/2014 | Josef Dvořák | |
INS 34704/2014 | Kateřina Dvořáková | |
INS 33738/2014 | Ivana Mrákavová | |
INS 32925/2014 | Josef Knor | |
INS 32925/2014 | Eva Knorová | |
INS 32871/2014 | Václav Ladra | IČO: 40030776 |
INS 32871/2014 | Věra Ladrová | |
INS 32553/2014 | Petra Hrbková | |
INS 32546/2014 | Antonín Večeřa | IČO: 40483274 |
INS 32457/2014 | Ing. Eva Kopecká | IČO: 49306464 |
INS 32457/2014 | Ing. Ivo Kopecký | IČO: 16810791 |
INS 32405/2014 | Marta Veselá | IČO: 69555923 |
INS 32405/2014 | Vladimír Veselý | |
INS 32217/2014 | Josef Hladký | |
INS 31939/2014 | Petr Karnoll | IČO: 88287611 |
INS 31385/2014 | Jiří Majtyka | IČO: 61310590 |
INS 31385/2014 | Jana Majtyková | |
INS 31314/2014 | Zdeněk Smrž | |
INS 31225/2014 | Barbora Puddu | |
INS 31225/2014 | Robert Puddu | |
INS 29865/2014 | René Chomát | |
INS 29597/2014 | Petra Jelínková | |
INS 29507/2014 | Libuše Kronawetterová | |
INS 29469/2014 | Monika Secká | |
INS 28988/2014 | Jakub Jílek | |
INS 28964/2014 | Petra Tippelt | IČO: 42462606 |
INS 28964/2014 | Petr Tippelt | IČO: 76073211 |
INS 28896/2014 | Bedřich Čáp | |
INS 28896/2014 | Jana Čápová | IČO: 01929259 |
INS 28747/2014 | Pavel Šváb | IČO: 74317415 |
INS 28418/2014 | Martin Lev | |
INS 28348/2014 | Vojtěch Kouba | |
INS 28348/2014 | Michaela Koubová | |
INS 28021/2014 | Štefan Šuhaj | IČO: 87135094 |
INS 28021/2014 | Marie Šuhajová | |
INS 27982/2014 | Lukáš Čermák | |
INS 27807/2014 | Josef Fexa | IČO: 64347508 |
INS 27490/2014 | Boris Borisov | |
INS 27319/2014 | Růžena Otoupalová | |
INS 27300/2014 | Václav Votruba | |
INS 26348/2014 | Marcela Kynclová | |
INS 26206/2014 | Roman Leszkowiat | |
INS 26085/2014 | Drahomíra Maňasová | |
INS 25941/2014 | Václav Bursík | IČO: 67997490 |
INS 25319/2014 | Zdeněk Matuna | |
INS 25319/2014 | Jana Matunová | |
INS 25040/2014 | Hana Klauzová | |
INS 25040/2014 | Hana Křížová | |
INS 24992/2014 | Iveta Martinů | IČO: 60834595 |
INS 24657/2014 | Blanka Kytnarová | |
INS 24657/2014 | Josef Mrhal | |
INS 24542/2014 | Jozef Vach | IČO: 71373004 |
INS 24542/2014 | Dana Vachová | |
INS 24214/2014 | Petr Jungmann | IČO: 62225952 |
INS 23015/2014 | Jan Duchovič | |
INS 23015/2014 | Monika Duchovičová | IČO: 76106446 |
INS 23015/2014 | Monika Šimoňáková | IČO: 76106446 |
INS 22082/2014 | Lenka Bartáková | IČO: 74822527 |
INS 22002/2014 | Tho Nguyen Huu | |
INS 21896/2014 | Jiřina Rusová | |
INS 21853/2014 | Antonín Roupec | |
INS 21516/2014 | Michaela Gašparová | |
INS 21394/2014 | Věra Jelínková | |
INS 21273/2014 | Nikol Haugová | |
INS 21061/2014 | Vladimír Svoboda | |
INS 21061/2014 | Ivana Svobodová | |
INS 20889/2014 | Petr Voráček | IČO: 62493060 |
INS 20873/2014 | PPG trading s.r.o. | IČO: 28183746 |
INS 20873/2014 | PPG trading s.r.o. | IČO: 28183746 |
INS 20384/2014 | Ludmila Melicharová | IČO: 72229357 |
INS 19992/2014 | Jana Lomská | |
INS 19992/2014 | Michal Lomský | |
INS 19931/2014 | ULTRA PLAST s.r.o. | IČO: 27482537 |
INS 19876/2014 | Magnefis share s.r.o. | IČO: 26040735 |
INS 19871/2014 | Veronika Kratochvílová | |
INS 19871/2014 | Vít Kratochvíl | IČO: 87093987 |
INS 19844/2014 | Pavla Fleková | IČO: 76138941 |
INS 19306/2014 | Josef Havel | |
INS 19306/2014 | Oľga Havlová | |
INS 19284/2014 | Gustav Vorel | IČO: 61772461 |
INS 19036/2014 | Růžena Berkyová | |
INS 19024/2014 | Jiří Kučera | |
INS 19024/2014 | Jiří Kučera | |
INS 18912/2014 | Veronika Hnilicová | IČO: 75793512 |
INS 18912/2014 | Veronika Hnilicová | |
INS 18130/2014 | Jan Dvořák | |
INS 17994/2014 | Milan Blažek | |
INS 17822/2014 | Pavel Valeš | |
INS 17822/2014 | Dagmar Valešová | IČO: 48285625 |
INS 17696/2014 | Jan Šinágl | |
INS 17696/2014 | Petra Šináglová | |
INS 17484/2014 | Oldřich Vejvoda | |
INS 17484/2014 | Andrea Vejvodová | |
INS 17362/2014 | Miloslava Velebilová | |
INS 17168/2014 | Kologan a.s. | IČO: 47116927 |
INS 17074/2014 | Jana Kučerová | |
INS 17017/2014 | Miloš Bláha | |
INS 16986/2014 | Tomáš Svoboda | |
INS 16426/2014 | Josef Málek | |
INS 16426/2014 | Jana Málková | |
INS 15895/2014 | Pavel Bůžek | |
INS 15895/2014 | Monika Bůžková | |
INS 15657/2014 | Magdaléna Rothmajerová | IČO: 71986685 |
INS 15515/2014 | Ladislav Půhoný | |
INS 15305/2014 | Šárka Mladonická | |
INS 14903/2014 | Jana Habichová | |
INS 14903/2014 | Jana Šimčíková | |
INS 14810/2014 | Eva Koubová | IČO: 61353914 |
INS 14690/2014 | Jiří Beneš | |
INS 14690/2014 | Jitka Benešová | |
INS 14690/2014 | Jitka Urbanová | |
INS 14079/2014 | RODOMAX s.r.o. | IČO: 47450088 |
INS 13766/2014 | Hana Valentová | |
INS 13698/2014 | JAN MACH - EXIN s.r.o. | IČO: 26377730 |
INS 13385/2014 | Michaela Špinarová | |
INS 13253/2014 | Trexon Investments a.s. | IČO: 24658006 |
INS 12846/2014 | Dana Peřinová | IČO: 87741580 |
INS 12846/2014 | Dana Seifertová | IČO: 87741580 |
INS 12162/2014 | NOVERA spol. s r. o. | IČO: 26119374 |
INS 12094/2014 | Miroslav Žirovnický | |
INS 11893/2014 | Arnošt Balog | |
INS 11758/2014 | Lenka Filipčíková | |
INS 11637/2014 | Pavel Kaucký | |
INS 11437/2014 | Milena LOJÍNOVÁ | IČO: 65113756 |
INS 11305/2014 | Mariya Moskayeva | |
INS 11216/2014 | Jindřiška Vokálová | |
INS 11200/2014 | David Jelínek | IČO: 67490891 |
INS 11200/2014 | Monika Jelínková | |
INS 11116/2014 | Jiří Hurych | IČO: 87963752 |
INS 11116/2014 | Květa Hurychová | IČO: 66835038 |
INS 10771/2014 | Petra Svobodová | |
INS 10600/2014 | Adam Feit | |
INS 10524/2014 | Tomáš Novák | |
INS 9948/2014 | Adriana Halčinová | |
INS 9904/2014 | Jaroslav Arapidis | |
INS 9630/2014 | Zlatuše Siváková | |
INS 9582/2014 | Kateřina Jará | |
INS 8953/2014 | Hana Šmejkalová | |
INS 8953/2014 | Miroslav Šmejkal | |
INS 8586/2014 | Miloslav Čermák | |
INS 8586/2014 | Jaroslava Čermáková | |
INS 8536/2014 | Marek Nebl | |
INS 8536/2014 | Andrea Neblová | |
INS 8442/2014 | David Pekárik | |
INS 8442/2014 | Lucie Pekáriková | |
INS 7848/2014 | Věra Bílá | |
INS 7613/2014 | Luboš Minář | |
INS 7529/2014 | Ludmila Smolíková | |
INS 7124/2014 | Miloš Kadeřábek | |
INS 6812/2014 | Darina Stohlová | |
INS 6385/2014 | MVDr. Miluše Janáčková | IČO: 71227989 |
INS 6042/2014 | Hana Maršíková | IČO: 41236602 |
INS 5964/2014 | Ladislav Chládek | IČO: 44725345 |
INS 5410/2014 | Jan Milenko | |
INS 5315/2014 | Rudolf Langer | IČO: 10526234 |
INS 5315/2014 | Eva Langerová | |
INS 4954/2014 | Petra Šedinová | |
INS 4291/2014 | Jakub Nutz | IČO: 72133759 |
INS 3997/2014 | Eva Rossmannová | |
INS 3968/2014 | Alena Buksová | |
INS 3492/2014 | Giorgio Vanucci | IČO: 16888570 |
INS 3467/2014 | Kamil Svoboda | |
INS 3075/2014 | Michal Kořínek | IČO: 71745785 |
INS 2790/2014 | Martin Cepák | |
INS 2719/2014 | Jana Plevová | |
INS 2555/2014 | Soňa Pytlová | |
INS 2445/2014 | Lenka Uhlířová | IČO: 67600786 |
INS 2445/2014 | Lenka Uhlířová | |
INS 2362/2014 | Pavel Lufinka | IČO: 14833484 |
INS 2362/2014 | Jitka Lufinková | |
INS 2291/2014 | Tomáš Zahoř | |
INS 2078/2014 | Winter Wailing Wind s.r.o., v likvidaci | IČO: 27686086 |
INS 1584/2014 | Miroslav Chládek | IČO: 73649601 |
INS 1584/2014 | Libuše Chládková | |
INS 1398/2014 | Jaromír Bečička | |
INS 1398/2014 | Eva Bečičková | |
INS 992/2014 | Václav Svoboda | |
INS 909/2014 | Jan Kubíček | |
INS 488/2014 | Zuzana Kracíková | |
INS 37516/2013 | KOVOVÝROBA CHOTYNĚ s.r.o. | IČO: 27344118 |
INS 37473/2013 | Michal Fajt | |
INS 37259/2013 | Ilona Hanušová | |
INS 36878/2013 | Pospíchal stavební s.r.o. | IČO: 28227433 |
INS 35972/2013 | František Bureš | |
INS 35184/2013 | Petr Jansa | |
INS 34945/2013 | Marcela Drahokoupilová | |
INS 34421/2013 | LADISLAV KROFTA spol. s r.o. v likvidaci | IČO: 26435951 |
INS 34206/2013 | Andrea Křížková | |
INS 32451/2013 | Angela Koritinová | IČO: 66985714 |
INS 32455/2013 | Pavel Koritina | IČO: 74514890 |
INS 31380/2013 | Tomáš Podlešák | |
INS 31110/2013 | Robert Smělý | IČO: 18403867 |
INS 28122/2013 | Ing. Jaroslav Vaníček | IČO: 41173279 |
INS 27765/2013 | Miroslav Semrád | |
INS 27569/2013 | Dana Žahourková | |
INS 26950/2013 | Petr Čížek | IČO: 88348369 |
INS 26550/2013 | Věra Šindlerová | IČO: 72582561 |
INS 26477/2013 | Miroslav Macháček | |
INS 26413/2013 | Irena Dúbravková | |
INS 26404/2013 | Jan Dúbravka | |
INS 26053/2013 | Jana Mikušová | |
INS 26052/2013 | Ladislav Mikuš | |
INS 25999/2013 | Five Seconds s.r.o. | IČO: 26436426 |
INS 25761/2013 | Ondřej Kostolanský | |
INS 22698/2013 | Jana Jíchová | IČO: 11620897 |
INS 20816/2013 | Rudolf Sidek | |
INS 20659/2013 | Marie Štěrbová | |
INS 19970/2013 | Ilona Kloučková | |
INS 19967/2013 | Vladimír Klouček | |
INS 19611/2013 | Jaroslava Králová | |
INS 19226/2013 | Josef Hurta | |
INS 19197/2013 | AUTO FORUM PRAHA s.r.o. | IČO: 27429024 |
INS 19107/2013 | Ondrej Lacko | |
INS 19039/2013 | Lucie Kudláčková | |
INS 17878/2013 | Jiřina Hurtová | |
INS 17862/2013 | Jitka Vostrá | |
INS 17860/2013 | Jaromír Vostrý | IČO: 61687839 |
INS 17728/2013 | Pod Lipami s.r.o. | IČO: 26421623 |
INS 17151/2013 | Helena Müllerová | IČO: 75443520 |
INS 17040/2013 | Ladislav Jesínek | |
INS 16797/2013 | Zdeněk Turek | IČO: 87271940 |
INS 15875/2013 | GIPS CZ s.r.o. | IČO: 27108767 |
INS 14747/2013 | Miroslav Petričák | |
INS 13034/2013 | Martin Hanzlík | |
INS 12897/2013 | Ladislav Mušuka | IČO: 45080411 |
INS 12762/2013 | Romana Havlíková | |
INS 11281/2013 | Michaela Rodaková | |
INS 11177/2013 | Julius Kováč | |
INS 10958/2013 | Tomáš Gyüre | |
INS 10068/2013 | Eva Jozová | |
INS 10066/2013 | Petr Joza | |
INS 9243/2013 | Jana Charvátová | |
INS 9227/2013 | Helena Kochanová | |
INS 9094/2013 | Marian Šestina | |
INS 9049/2013 | Miroslav Frýdl | |
INS 9046/2013 | Kateřina Frýdlová | |
INS 8766/2013 | Simona Zajícová | |
INS 7828/2013 | Štěpán Bednář | |
INS 7633/2013 | Helena Žáková | |
INS 7304/2013 | Ing. Eduard Ivanov | |
INS 6473/2013 | Jan Kudrna | |
INS 6126/2013 | Zdeněk Petlan | IČO: 71185623 |
INS 6113/2013 | PORTANER s.r.o. | IČO: 28936817 |
INS 5392/2013 | Simon Intimo, s.r.o. | IČO: 25122517 |
INS 4922/2013 | Marta Mušuková | |
INS 4768/2013 | Kateřina Pěčová | |
INS 3862/2013 | Daniela Vondráková | |
INS 3049/2013 | Miloslav Palounek | |
INS 2771/2013 | Ján Mucha | IČO: 13856120 |
INS 2767/2013 | Eva Muchová | IČO: 45396060 |
INS 1409/2013 | Michaela Vacíková | IČO: 75182491 |
INS 1148/2013 | Eliška Košťáková | |
INS 32533/2012 | Svatopluk Fořt | IČO: 75535742 |
INS 32487/2012 | TDS Group s.r.o. | IČO: 63982200 |
INS 32183/2012 | Karla Stará | |
INS 31877/2012 | Martina Jankovičová | |
INS 31873/2012 | Zdeněk Jankovič | |
INS 31083/2012 | Zdeněk Balouš | |
INS 30693/2012 | Lija Relax s.r.o. | IČO: 28540379 |
INS 29910/2012 | Milan Bublinec | |
INS 29712/2012 | Jiří Kaňok | |
INS 29707/2012 | Jaroslav Smetana | |
INS 27378/2012 | Jiří Falta | |
INS 27157/2012 | Milan Dofek | |
INS 27156/2012 | Blanka Dofková Boorová | IČO: 73408069 |
INS 26636/2012 | Zuzana Skalová | |
INS 26508/2012 | Martin Gondek | |
INS 25223/2012 | TISA - CZECHIA, s.r.o. | IČO: 25745956 |
INS 24198/2012 | Věra Rakouská | |
INS 24096/2012 | Petr Plocek | |
INS 23994/2012 | Lukáš Grešl | |
INS 23436/2012 | Jaroslav Kutlák | |
INS 23140/2012 | Martin Gabriel | |
INS 22695/2012 | Eva Stupková | |
INS 22187/2012 | Jana Lukášová | |
INS 21769/2012 | Michal Gambino | IČO: 71018999 |
INS 21769/2012 | Michal Ježdík | IČO: 71018999 |
INS 21634/2012 | Marcela Kováčová | |
INS 21519/2012 | Markéta Junková | |
INS 21519/2012 | Pavel Pažout | |
INS 21461/2012 | Vladimír Jůza | |
INS 19529/2012 | Olexander Pishel | |
INS 19127/2012 | INC Group a.s. | IČO: 27376290 |
INS 19083/2012 | Jana Preslová | |
INS 18638/2012 | RESIDENCE BOLOGNA s.r.o. | IČO: 27137139 |
INS 18549/2012 | Petra Prchalová | |
INS 18553/2012 | Bohuslava Holíková | |
INS 18079/2012 | Ivana Janissová | |
INS 17848/2012 | Jana Tafatová | |
INS 17658/2012 | Věra Marková | |
INS 17655/2012 | Marek Marek | |
INS 17505/2012 | Anna Novotná | |
INS 17078/2012 | Květoslava Blechová | |
INS 16581/2012 | Olga Řezková | |
INS 16480/2012 | Svetlana Voskanyan | IČO: 27943640 |
INS 15842/2012 | Blanka Doleželová | |
INS 15771/2012 | Jana Vozáková | |
