Výpis insolvenčního řízení INS 18930/2013
Detail insolvenčního řízení
spisová značka: INS 18930/2013
stav řízení: prohlášený konkurs
datum zahájení řízení: 4. 7. 2013 16:36
datum posledního záznamu: 5. 12. 2019 23:50
Identifikační údaje
Dlužník
Název: DEBRA PRAHA s.r.o.
IČ: 27611221
Sídlo: Praha 5, Kmochova 517/2, PSČ 150 00
Správci
Insolvenční správce
Název: Mgr. Karel Kutálek
IČ: 01336037
Sídlo: Praha 1, Opletalova 919/5, PSČ 110 00, CZE
Další řízení tohoto správceINS 5404/2016 | Kateřina Řiháková | IČO: 87129671 |
INS 4805/2016 | Engineering Solution Pro s.r.o. v likvidaci | IČO: 24789577 |
INS 46/2016 | Jana Zárubová | |
INS 46/2016 | Jana Zárubová | IČO: 86928856 |
INS 21044/2015 | Sente s.r.o. | IČO: 27451071 |
INS 9380/2015 | Milan Peca | |
INS 31655/2014 | METATREX s.r.o. | IČO: 29269539 |
INS 31420/2014 | Jana Soukupová | |
INS 25852/2014 | Jakub Jónáš | |
INS 23598/2014 | Gabriela Ouředníčková | |
INS 23598/2014 | Petr Ouředníček | |
INS 23459/2014 | PRIMA OPTIKA s.r.o. | IČO: 28994566 |
INS 18868/2014 | Jana Černá | |
INS 18868/2014 | Petr Černý | |
INS 16131/2014 | AQUASTAV s.r.o. | IČO: 61503916 |
INS 9053/2014 | Miroslav Fárka | |
INS 2425/2014 | Pavel Gach | IČO: 46543546 |
INS 37069/2013 | Petr Procházka | IČO: 49272641 |
INS 30253/2013 | VTP-UH s.r.o. | IČO: 45479976 |
INS 30031/2013 | Ivan Knedlík | IČO: 65812841 |
INS 28918/2013 | Monika Zelenková | |
INS 27815/2013 | Břetislav Mates | |
INS 27497/2013 | Renata Smetanová | |
INS 25008/2013 | Damovo Česká republika s.r.o. | IČO: 26183684 |
INS 24542/2013 | Zuzana Mrózková | |
INS 23755/2013 | Ondřej Hykl | |
INS 23065/2013 | Dřevotrans-Navrkal s.r.o. | IČO: 28766016 |
INS 19824/2013 | Petr Vaniš | |
INS 19035/2013 | Stanislav Trnčák | |
INS 18274/2013 | Miroslav Procházka | |
INS 17842/2013 | E.F.F.I., s.r.o. | IČO: 26763796 |
INS 17718/2013 | K.TEX s.r.o. | IČO: 63077574 |
INS 17125/2013 | Dana Jelínková | |
INS 16897/2013 | Anna Dančová | |
INS 14647/2013 | GRESTAV s.r.o. | IČO: 24774464 |
INS 14120/2013 | Výzbrojna požární ochrany a.s. v likvidaci | IČO: 47115319 |
INS 13863/2013 | RYKO spol. s r.o. v likvidaci | IČO: 60464763 |
INS 13808/2013 | Pavel Felix | IČO: 66755816 |
INS 12776/2013 | Alena Procházková | |
INS 12776/2013 | Alena Švancarová | |
INS 12611/2013 | Filip Marek | |
INS 12451/2013 | Anna Mokrá | |
INS 11052/2013 | Lilith design s.r.o. | IČO: 24711489 |
INS 10665/2013 | Petr Halašta | IČO: 75618460 |
INS 9599/2013 | Anna Masárová | |
INS 5845/2013 | František Chuchla | |
INS 5813/2013 | Pavla Chuchlová | |
INS 5375/2013 | FOR TRADING PRAHA s.r.o. | IČO: 28415442 |
INS 30932/2012 | Dana Housková | |
INS 30344/2012 | CDB INVEST a.s. | IČO: 26170531 |
INS 30262/2012 | Hanna Rerichová | |
INS 29266/2012 | Olga Robová | |
INS 29262/2012 | HARM s.r.o. | IČO: 25706977 |
INS 26538/2012 | Blanka Brabencová | |
INS 23787/2012 | Hana Cífková | |
INS 23786/2012 | Jiří Cífka | |
INS 23683/2012 | Kateřina Jozová | |
INS 22832/2012 | Dana Synková | |
INS 20895/2012 | SAM ARMATURY, s.r.o. v likvidaci | IČO: 49791435 |
INS 20185/2012 | Hana Kočicová | IČO: 18526357 |
INS 19543/2012 | ARGA Trans s.r.o. | IČO: 28492561 |
INS 15160/2012 | VIATOMA s.r.o. | IČO: 27885623 |
INS 12923/2012 | Olga Němečková | |
INS 10576/2012 | VIATOMA restaurant s.r.o. | IČO: 60470593 |
INS 7951/2012 | IMPASTO a.s. | IČO: 26480531 |
INS 2901/2012 | Jiřina Turčová | |
INS 23128/2011 | Iveta Červeňáková | |
INS 18544/2011 | Zdeněk Semrád | IČO: 13131061 |
INS 16753/2011 | Iveta HULINKOVÁ KALVOVÁ | |
INS 14628/2011 | Věra Bártová | |
INS 14618/2011 | Miroslav Bárta | |
INS 11683/2011 | Daniela Vokálová | |
INS 10315/2011 | JÁNSKÝ VRŠEK s.r.o. | IČO: 61508616 |
INS 4585/2011 | Pavel Jeřábek | |
INS 14599/2010 | Markéta Švarcová | |
INS 14311/2010 | Helena Reiterová | |
INS 14310/2010 | Roman Reiter | |
INS 13829/2010 | Vladimíra Fuchsová | |
INS 10332/2010 | Tomáš Hrúz | |
INS 6099/2010 | Tereza Slobodníková | |
INS 3443/2010 | Michal Wszolek |
Insolvenční správce
Název: Záveská a spol., v.o.s.
IČ: 26468514
Sídlo: Mladá Boleslav, Blahoslavova 186, PSČ 293 01, Česká republika
Další řízení tohoto správceINS 28011/2019 | Šárka Bečičková | IČO: 73648299 |
INS 26597/2019 | Irena Fotrová | |
INS 25615/2019 | Jiří Moškvan | |
INS 25615/2019 | Renata Moškvanová | IČO: 46237810 |
INS 25048/2019 | Vendula Šefčíková | |
INS 24609/2019 | Tereza Pelikánová | |
INS 24571/2019 | Josef Píštěk | |
INS 24007/2019 | Marek Krátký | |
INS 23233/2019 | David Houdek | |
INS 21750/2019 | Miroslav Potoč | IČO: 60907088 |
INS 21215/2019 | Miloslava Antoňová | |
INS 20122/2019 | Jana Franzká | |
INS 20108/2019 | Jana Kloučková | |
INS 19790/2019 | Jaroslav Sekáč | |
INS 19790/2019 | Lucie Sekáčová | IČO: 07542089 |
INS 17263/2019 | Josef Ryška | |
INS 16651/2019 | Ernest Bano | |
INS 16283/2019 | Tomáš Kvasnička | IČO: 02256550 |
INS 16269/2019 | Blanka Kala | |
INS 16269/2019 | Jaroslav Kala | |
INS 15066/2019 | Ondřej Kraj | IČO: 88629406 |
INS 14113/2019 | Radka Kalinová | IČO: 73803227 |
INS 13049/2019 | Robert Šarközy | |
INS 12470/2019 | František Čuma | |
INS 12440/2019 | Jiří Jiránek | IČO: 71174397 |
INS 12467/2019 | Miroslav Kindl | |
INS 12467/2019 | Jaroslava Kindlová | |
INS 11619/2019 | Marie Nešporová | |
INS 11162/2019 | Eva Lesová | |
INS 10846/2019 | Jiří Pittner | |
INS 10263/2019 | Kamila Adamová | |
INS 9669/2019 | Lukáš Pekárek | |
INS 9201/2019 | Viktor Prášil | |
INS 8968/2019 | Kateřina Veselá | |
INS 8869/2019 | Jiřina Zálešáková | |
INS 7761/2019 | Jiřina Musiolová | |
INS 6886/2019 | Petr Klug | |
INS 6773/2019 | Rastislav Kolesár | |
INS 6517/2019 | Ingrid Kováčová | |
INS 5978/2019 | Lenka Kachyňová | |
INS 5940/2019 | Petr Boris | |
INS 4123/2019 | David Škrabálek | |
INS 3703/2019 | Eduard Beneš | |
INS 2288/2019 | Pavel Buryánek | |
INS 2091/2019 | O sole mio s.r.o. | IČO: 02767627 |
INS 2005/2019 | Petr Večerník | IČO: 66797365 |
INS 1211/2019 | Jiří Hruška | |
INS 1211/2019 | Gabriela Hrušková | IČO: 76514757 |
INS 1140/2019 | Alena Pražanová | |
INS 653/2019 | Petr Janský | |
INS 494/2019 | Tomáš Ptáček | |
INS 18954/2018 | Karolina Vavřičková | |
INS 18699/2018 | Michal Kovář | |
INS 18361/2018 | Petr Mareš | |
INS 17809/2018 | Pavlína Urbancová | |
INS 17474/2018 | Zuzana Zajíčková | |
INS 17274/2018 | Josef Sadovský | IČO: 60640804 |
INS 15797/2018 | Josef Suchánek | |
INS 15569/2018 | Jiří Bošek | |
INS 14233/2018 | Miroslav Mikšovský | IČO: 03020851 |
INS 13757/2018 | Helena Jacíková | |
INS 13655/2018 | Alexandr Kučera | |
INS 11507/2018 | Dominik Kumšta | |
INS 5948/2018 | Zbyněk Bednář | |
INS 145/2018 | Daniel Kotásek | |
INS 22364/2017 | Petra Štěpánková | |
INS 22160/2017 | Dušan Mojčák | IČO: 02054167 |
INS 20854/2017 | Patrik Tomčiak | |
INS 20779/2017 | Veronika Kodlová | |
INS 20421/2017 | Porážka Nýřany s.r.o. | IČO: 29116171 |
INS 20222/2017 | Milan Mitáš | IČO: 72480289 |
INS 19668/2017 | Pavel Lakomý | |
INS 18781/2017 | Nina Jirsíková | IČO: 74665359 |
INS 17762/2017 | Martin Trojovský | |
INS 17440/2017 | Kristýna Malinová | IČO: 87699966 |
INS 17256/2017 | Ing. Jiří Svoboda | |
INS 17153/2017 | Marek Malík | IČO: 41399641 |
INS 17122/2017 | Barbora Chádková | |
INS 17122/2017 | Barbora Chládková | |
INS 16009/2017 | Radoslav Žďárský | |
INS 15729/2017 | COMPLEX Development solutions SE | IČO: 29132088 |
INS 14618/2017 | Vladimíra Justová | IČO: 74817744 |
INS 12884/2017 | František Kmoch | |
INS 12832/2017 | Jiří Pokorný | IČO: 88845893 |
INS 12701/2017 | TERAMONT s.r.o. | IČO: 28266706 |
INS 12416/2017 | Nikola Matějková | |
INS 12176/2017 | Jana Šlapáková | |
INS 12086/2017 | Šárka Pohlová | |
INS 11217/2017 | Lukáš Trávníček | |
INS 10535/2017 | Ivan Füchs | |
INS 10434/2017 | Petr Studnař | IČO: 87569469 |
INS 10388/2017 | Věra Sachetová | |
INS 10305/2017 | Lucie Šeborová | |
INS 10216/2017 | Roman Mařík | |
INS 9882/2017 | Erik Zelinger | IČO: 74251791 |
INS 9844/2017 | Lucie Mladá | IČO: 74526308 |
INS 9844/2017 | Miroslav Mladý | |
INS 9755/2017 | Petr Provazník | |
INS 9693/2017 | Andrea Tomečková Kubová | |
INS 8053/2017 | Pavel Jiroušek | |
INS 7431/2017 | Bedřich Brož | |
INS 7431/2017 | Hana Brožová | |
INS 7291/2017 | Renata Zemanová | |
INS 7193/2017 | Pavel Dlask | |
INS 6866/2017 | Julius Poncer | |
INS 6462/2017 | Juraj Kurej | |
INS 5778/2017 | Věra Mandincová | IČO: 10446532 |
INS 5384/2017 | Petr Hejduk | |
INS 5353/2017 | Konstantinos Zervas | |
INS 4685/2017 | Martin Zháněl | |
INS 3903/2017 | Karel Ortman | |
INS 3903/2017 | Katarína Ortmanová | |
INS 3565/2017 | Erika Stoklasová | |
INS 3045/2017 | Stanislava Karásková | |
INS 2889/2017 | Julija Kosťučenková | |
INS 2889/2017 | Sergey Kostyuchenko | IČO: 61276251 |
INS 2750/2017 | CONMETAL, spol. s r.o. | IČO: 48036234 |
INS 2566/2017 | Romana Pospíšilová | IČO: 65032161 |
INS 2159/2017 | Eva Tymrová | |
INS 1631/2017 | Miluše Snopková | |
INS 911/2017 | Jiří Hochman | |
INS 676/2017 | Marek Janovský | |
INS 341/2017 | Běla Sadílková | |
INS 82/2017 | Lucie Maršálková | |
INS 29302/2016 | Karel Svoboda | IČO: 49191179 |
INS 28481/2016 | Hana Valentová | |
INS 28130/2016 | KONSTRUKCE-K s.r.o. | IČO: 26211408 |
INS 27930/2016 | Tomáš Jettmar | IČO: 65623819 |
INS 27908/2016 | Ladislav Klíma | IČO: 44628731 |
INS 25800/2016 | Lucie Bašusová | |
INS 25741/2016 | Martin Pernstecher | |
INS 24858/2016 | Jaroslav Hanuš | |
INS 24416/2016 | Petra Gurčáková | |
INS 22285/2016 | Michal Sedlák | |
INS 22285/2016 | Mária Sedláková | |
INS 22040/2016 | Ondrej Chodúr | |
INS 22008/2016 | Jiří Kodym | IČO: 68582447 |
INS 22008/2016 | Eva Kodymová | |
INS 22006/2016 | Františka Korušková | IČO: 13803948 |
INS 21806/2016 | Pavel Koutský | |
INS 21426/2016 | Radek Zeman | IČO: 72111305 |
INS 21426/2016 | Markéta Zemanová | IČO: 62055453 |
INS 20681/2016 | Leona Husáková | |
INS 20681/2016 | Leona Migrová | |
INS 19885/2016 | Jaroslav Maroušek | IČO: 63274159 |
INS 19705/2016 | Alexandr Hrdlička | |
INS 18912/2016 | Zdeněk Langr | IČO: 65219716 |
INS 18753/2016 | Michal Hlobeň | |
INS 18753/2016 | Eliška Hlobeňová | |
INS 18642/2016 | Ludmila Havelková | |
INS 18546/2016 | Michaela Morozová | |
INS 18440/2016 | Václav Janoušek | |
INS 18440/2016 | Jana Janoušková | IČO: 42150132 |
INS 16557/2016 | Jan Vondra | |
INS 15889/2016 | Alexandr Neugebauer | IČO: 87431114 |
INS 15691/2016 | Karel Olah | IČO: 14875462 |
INS 15691/2016 | Helena Olahová | IČO: 60228750 |
INS 15444/2016 | Martin Pavéska | |
INS 14404/2016 | Libuše Jírová | IČO: 12034983 |
INS 14356/2016 | Michaela Hessová | |
INS 14317/2016 | Zdeněk Hablák | IČO: 64293173 |
INS 14317/2016 | Ivana Habláková | |
INS 14293/2016 | Jan Trapp | IČO: 63273543 |
INS 14296/2016 | Robert Trampota | IČO: 47762179 |
INS 14045/2016 | Miloš Kulhánek | |
INS 12956/2016 | Magdaléna Kraková | |
INS 12838/2016 | Matěj Kindl | |
INS 12725/2016 | Peter Bohata | |
INS 12357/2016 | Dana Rejmontová | |
INS 12357/2016 | Radomír Rejmont | IČO: 10482512 |
INS 11541/2016 | Petr Horník | |
INS 10380/2016 | Andrej Jareš | IČO: 03370291 |
INS 10311/2016 | Ladislav Strnad | |
INS 10236/2016 | Lukáš Cebe | |
INS 9885/2016 | Miloslav Korous | |
INS 9591/2016 | Marek Vlček | |
INS 9221/2016 | Robert Székely | |
INS 8330/2016 | Eva Špitálníková | |
INS 8330/2016 | Jaroslav Špitálník | |
INS 7829/2016 | Petr Jasanský | IČO: 86721330 |
INS 7155/2016 | Lukáš Budai | |
INS 6862/2016 | Petr Špaček | |
INS 6862/2016 | Petr Špaček | IČO: 12644196 |
INS 6862/2016 | Markéta Špačková | IČO: 49584251 |
INS 6158/2016 | Ludmila Hamerníková | |
INS 5411/2016 | Michal Súkeník | |
INS 4981/2016 | Jaroslav Matějka | IČO: 01493116 |
INS 4250/2016 | Jaroslav Bano | |
INS 4214/2016 | Ing. Wieslaw Stanislaw Was | IČO: 88663361 |
INS 3811/2016 | Jaroslava Rodrová | |
INS 3565/2016 | Andrea Sedláčková | |
INS 2921/2016 | Michael Svatoš | |
INS 2787/2016 | Jiří Černý | IČO: 12233889 |
INS 2694/2016 | Naděžda Muzikářová | |
INS 2427/2016 | Jitka Kohoutová | IČO: 66835348 |
INS 2427/2016 | Jitka Kovácsová | IČO: 66835348 |
INS 1527/2016 | Jiří Machalický | |
INS 1220/2016 | Jaroslava Rokytová | |
INS 417/2016 | Václav Honzig | IČO: 42149096 |
INS 417/2016 | Ivana Honzigová | IČO: 88898571 |
INS 414/2016 | FELLSMERE s.r.o. | IČO: 27377679 |
INS 120/2016 | Denisa Kratochvílová | |
INS 31917/2015 | Martina Čápová | |
INS 30994/2015 | Anna Sýkorová | IČO: 87901226 |
INS 30786/2015 | Martin Šimandl | IČO: 73433489 |
INS 29860/2015 | Helena Konečná | |
INS 29801/2015 | Alena Mošpanová | IČO: 61523224 |
INS 29788/2015 | Jaromír Vorel | |
INS 29336/2015 | Hana Lejsková | IČO: 72602261 |
INS 28197/2015 | Libuše Kramářová | IČO: 74747231 |
INS 27397/2015 | Pavel Karvánek | IČO: 65607554 |
INS 27397/2015 | Ivana Karvánková | |
INS 26824/2015 | Dagmar Černá | IČO: 75989361 |
INS 25409/2015 | Jiří Svoboda | IČO: 66648157 |
INS 25357/2015 | Pavel Pavlinský | |
INS 24643/2015 | Vladimír Voňka | |
INS 24001/2015 | Petra Nesvadbová | IČO: 72758368 |
INS 23627/2015 | Robert Makula | IČO: 71898867 |
INS 23627/2015 | Marcela Makulová | |
INS 23431/2015 | Václav Havlík | |
INS 22468/2015 | Věra Voslařová | |
INS 20825/2015 | Jiří Pitra | |
INS 20793/2015 | Dagmar Mariáková | |
INS 20381/2015 | Bc. Peter Durkot | |
INS 20347/2015 | Libuše Mokrá | |
INS 20050/2015 | Jana Martínková | |
INS 19274/2015 | Miloslav Štěpánek | |
INS 19169/2015 | Pavel Míšek | IČO: 70837562 |
INS 19169/2015 | Lucie Míšková | |
INS 18674/2015 | Jitka Klauzová | |
INS 18488/2015 | Soňa Svítilová | |
INS 18177/2015 | Tomáš Prajka | |
INS 17636/2015 | Karel Hanus | IČO: 44547765 |
INS 17457/2015 | Jana Petrů | |
INS 17457/2015 | Václav Petrů | |
INS 16447/2015 | Magdalena Kovářová | |
INS 16340/2015 | Roman Vonásek | |
INS 15776/2015 | Marta Tobiášková | |
INS 15617/2015 | Tomáš Celer | |
INS 15617/2015 | Lenka Celerová | |
INS 15404/2015 | František Burda | IČO: 43336540 |
INS 14053/2015 | Edita Štuláková | |
INS 13932/2015 | Inna Janků | |
INS 13738/2015 | Lenka Třísková | |
INS 13171/2015 | Iveta Plecháčová | IČO: 76199738 |
INS 12758/2015 | JuTu s.r.o. | IČO: 29035511 |
INS 12411/2015 | Eva Melničenková | |
INS 11705/2015 | Martin Täuber | |
INS 11243/2015 | Miroslav Hofman | IČO: 15864570 |
INS 11243/2015 | Irena Hofmanová | |
INS 11244/2015 | Milan Žák | IČO: 63186420 |
INS 11244/2015 | Věra Žáková | |
INS 10480/2015 | Miroslav Tomášek | |
INS 10245/2015 | Tomáš Ženata | |
INS 9892/2015 | Andrea Kočišová | |
INS 9696/2015 | Libuše Vyhnalová | |
INS 9512/2015 | Petra Kulasová | |
INS 9070/2015 | Vladimír Kosinský | |
INS 8877/2015 | Roman Miko | |
INS 8816/2015 | Ján Trnovec | IČO: 49421786 |
INS 8013/2015 | Iva Chomoutová | |
INS 8013/2015 | Milan Chomout | |
INS 8006/2015 | BAU PARCELY s.r.o. | IČO: 26192217 |
INS 6485/2015 | Martin Kečkeš | |
INS 6014/2015 | Petr Procházka | |
INS 5433/2015 | Jitka Kobrová | IČO: 72796669 |
INS 4823/2015 | Jiří Sadílek | IČO: 40862909 |
INS 4753/2015 | Jan Veselý | IČO: 86740296 |
INS 4534/2015 | Josef Čížek | IČO: 74122088 |
INS 3757/2015 | P.M.G. TRADE, s.r.o. v likvidaci | IČO: 27341755 |
INS 3442/2015 | Martina Budaiová | |
INS 2803/2015 | Michael Mňuk | IČO: 72759381 |
INS 2741/2015 | Jan Odehnal | |
INS 2601/2015 | Andrea Šimůnková | IČO: 76335461 |
INS 387/2015 | Jaroslav Štěpánek | |
INS 71/2015 | Patrik Rosenbreier | |
INS 35098/2014 | Drahuše Čížková | |
INS 34973/2014 | Foo Paa s. r. o. | IČO: 29095760 |
INS 34723/2014 | Lubomír Tutsch | |
INS 34723/2014 | Eva Tutschová | |
INS 34503/2014 | Martina Kolářová | IČO: 76585514 |
INS 34142/2014 | David Paleček | |
INS 33956/2014 | Andrea Petrášová | |
INS 33209/2014 | Miroslav Pražák | IČO: 72116803 |
INS 32834/2014 | Róbert Frohn | IČO: 86757521 |
INS 32231/2014 | Richard Ševčik | IČO: 66822858 |
INS 32231/2014 | Sylvie Ševčiková | IČO: 88022960 |
INS 31215/2014 | Jan Dobeš | |
INS 30960/2014 | Roman Láska | |
INS 30888/2014 | Jana Suchánková | IČO: 45285217 |
INS 30664/2014 | Iva Lieserová | IČO: 66647584 |
INS 30347/2014 | Lucie Steiningerová | |
INS 30138/2014 | Adriana Dokoupilová | |
INS 29873/2014 | Ing. Zbyněk Vlach | IČO: 48238210 |
INS 30004/2014 | Ladislav Nývlt | |
INS 30004/2014 | Olga Nývltová | IČO: 12942804 |
INS 29512/2014 | Jiří Špička | |
INS 29432/2014 | Lucie Bočková | |
INS 29434/2014 | Kateřina Čepeláková | IČO: 47304871 |
INS 29434/2014 | Pavel Čepelák | IČO: 67825095 |
INS 29424/2014 | Mária Havlíková | IČO: 02115808 |
INS 29389/2014 | Tomáš Lorenc | |
INS 28267/2014 | Jiří Bouček | IČO: 72761644 |
INS 28267/2014 | Ivana Boučková | IČO: 64032051 |
INS 28274/2014 | Kamil Košta | |
INS 28187/2014 | Miloslav Duba | |
INS 28187/2014 | Pavlína Dubová | IČO: 61511579 |
INS 27832/2014 | Jiří Kahánek | IČO: 68952465 |
INS 27832/2014 | Jana Kahánková | IČO: 00760005 |
INS 26264/2014 | Vratislav Šilhavý | |
INS 25645/2014 | Eva Hlochová | |
INS 24607/2014 | Jiřina Pajkrtová | |
INS 23313/2014 | František Patera | IČO: 16987161 |
INS 23313/2014 | Ivana Paterová | IČO: 02819325 |
INS 22806/2014 | Karel Novák | |
INS 22494/2014 | Monika Samuhelová | |
INS 22494/2014 | Václav Samuhel | |
INS 22471/2014 | Bohuslav Hulínský | IČO: 66098131 |
INS 22423/2014 | Roman Kosík | |
INS 21899/2014 | Stanislava Mouchová | |
INS 21058/2014 | Mauting Worldwide, a.s. | IČO: 49702530 |
INS 20673/2014 | Václav Sýkora | IČO: 68981813 |
INS 20534/2014 | Vlasta Antošová | |
INS 19469/2014 | DFA TEPLICE Faltýnek a syn s.r.o. | IČO: 25014048 |
INS 17479/2014 | Květoslava Miškechová | |
INS 16502/2014 | Jitka Kokyová | |
INS 15934/2014 | BAU ESTATE s.r.o. | IČO: 27150224 |
INS 15876/2014 | Pavel Kukla | IČO: 65039904 |
INS 15733/2014 | P. D. & BROTHERS, s.r.o. | IČO: 27868061 |
INS 14819/2014 | Naděžda Olbrichová | IČO: 74219472 |
INS 14819/2014 | Pavel Olbrich | |
INS 14299/2014 | Kateřina Sklenská | |
INS 13991/2014 | Mgr. Iva Špundová | IČO: 49883658 |
INS 12599/2014 | Květoslava Kamanová | |
INS 11223/2014 | Ladislav Marek | |
INS 10754/2014 | Koloman Lalík | IČO: 72940336 |
INS 10754/2014 | Jana Betyárová | |
INS 10158/2014 | Jaroslav Podolák | IČO: 41608151 |
INS 9972/2014 | Pavel Bartůšek | IČO: 72110872 |
INS 9972/2014 | Pavlína Bartůšková | |
INS 9444/2014 | Jiří Kavan | IČO: 63753812 |
INS 9433/2014 | Lubomír Fikrtle | IČO: 75268094 |
INS 9433/2014 | Viktória Fikrtlová | |
INS 8717/2014 | Zdenka Dudrová | |
INS 7001/2014 | Jaroslav Trnka | |
INS 5431/2014 | Miroslava Slabihoudková | |
INS 4451/2014 | VENCAR s.r.o. | IČO: 64508633 |
INS 3682/2014 | Pavla Sedláčková | |
INS 3209/2014 | Květoslava Vychterová | |
INS 2284/2014 | Martin Puchrík | |
INS 2284/2014 | Miloslava Puchríková | |
INS 2148/2014 | Martin Rybenský | IČO: 66488729 |
INS 36935/2013 | Radomír Kuropata | |
INS 35864/2013 | Karol Čiampor | IČO: 76198740 |
INS 34441/2013 | Jozef Kalista | |
INS 33653/2013 | Marián Santoris | IČO: 76539067 |
INS 33237/2013 | Milada Zemancová | |
INS 29874/2013 | Libuše Nosková | |
INS 29873/2013 | Radek Nosek | |
INS 29112/2013 | Eva Čonková | |
INS 27727/2013 | Milan Konečný | |
INS 27337/2013 | Tomáš Hlubuček | IČO: 87304864 |
INS 26005/2013 | Petr Čermák | IČO: 66648904 |
INS 24146/2013 | Tamara Valentová | |
INS 23999/2013 | Věra Moravcová | |
INS 19285/2013 | Zuzana Šoborová | |
INS 18939/2013 | Ing. Jan Mareš | IČO: 18406122 |
INS 17578/2013 | Unsere Holding JC s.r.o. | IČO: 24733814 |
INS 17578/2013 | Wittchen Czechy s.r.o. | IČO: 24733814 |
INS 16554/2013 | Iveta Krňanská | |
INS 16245/2013 | VINOIMPEX s.r.o. | IČO: 28177959 |
INS 15734/2013 | Josef Novák | |
INS 12376/2013 | Ing. Zuzana Ohrazdová | |
INS 12246/2013 | Jitka Surovcová | |
INS 11118/2013 | Mgr. Dorota Chelminiak | IČO: 73593508 |
INS 10568/2013 | Tereza Weissová | |
INS 6512/2013 | Angelika Bendová | |
INS 4978/2013 | OKNO HOLDING, a.s. | IČO: 26706750 |
INS 4110/2013 | KH - SÁDROKARTON s.r.o. | IČO: 28928377 |
INS 1434/2013 | Josef Kaliáš | |
INS 32626/2012 | Jan Čech | |
INS 28812/2012 | UNISPORT CZ spol. s r.o. | IČO: 61857092 |
INS 21172/2012 | Cinosim, s.r.o. | IČO: 27869393 |
INS 20045/2012 | Skindo s.r.o. | IČO: 24148237 |
INS 17484/2012 | Miroslava Loukotová | |
INS 16675/2012 | DBP s.r.o. | IČO: 14706377 |
INS 14961/2012 | Jiřina Krátká | |
INS 11791/2012 | Luboš Vácha | |
INS 7967/2012 | Jana Dirlbecková | IČO: 69478503 |
INS 5753/2012 | PRAGA VACANZE s.r.o. | IČO: 27197069 |
INS 21738/2011 | Margita Gunárová | |
INS 21735/2011 | Jaroslav Gunár | |
INS 20715/2011 | PARKERDALE a.s. | IČO: 27067891 |
INS 17939/2011 | BOHEMIAFIT a.s. | IČO: 28994230 |
INS 15348/2011 | Miloslav Šenkyřík | IČO: 12502723 |
INS 14895/2011 | Ivana Tonová | |
INS 11837/2011 | K.T.M.V. Praha, s.r.o. | IČO: 26454629 |
INS 11776/2011 | Soňa Teličková | |
INS 9103/2011 | Gabriela Zavázalová | |
INS 6930/2011 | Louis Armstrong s.r.o. | IČO: 26772833 |
INS 2588/2011 | Stanislav Hrzina | |
INS 15328/2010 | LUGIS s.r.o. v likvidaci | IČO: 27160700 |
INS 12983/2010 | Karolína Hálová | |
INS 12981/2010 | Petr Hála | |
INS 11705/2010 | Zdenka Florianová | |
INS 10651/2010 | Věra Ziková | |
INS 8240/2010 | Petra Marešová | |
INS 7833/2010 | Nástavby - D.M.T., s.r.o. | IČO: 26421712 |
INS 5895/2010 | T + T s.r.o. | IČO: 65410858 |
INS 5231/2010 | Caramba media s.r.o. | IČO: 27371492 |
INS 5231/2010 | UM Events s.r.o. | IČO: 27371492 |
INS 3586/2010 | Eva Čornejová | |
INS 3417/2010 | Josef Buchta | |
INS 72/2010 | Marián Kartusek | |
INS 8777/2009 | Supermedia, s.r.o. | IČO: 27619397 |
INS 6473/2009 | PROMA CZ s.r.o. | IČO: 25250671 |
INS 5813/2009 | RONAD s.r.o. | IČO: 27067696 |
INS 4635/2008 | FERRO BUILDING, a.s. | IČO: 25108531 |
INS 4209/2008 | Concordia a.s. | IČO: 46886427 |
INS 3961/2008 | SPOFA a.s. | IČO: 49240064 |
Historie insolvenčního řízení
Oddíl A - řízení do úpadku
Datum zveřejnění | Popis události | Dokument | Datum právní moci |
---|---|---|---|
4. 7. 2013 16:36 | Insolvenční návrh spojený s návrhem na prohlášení konkursu | dokument | - |
4. 7. 2013 16:36 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
2. 8. 2013 21:08 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
10. 7. 2013 10:14 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
8. 7. 2013 10:22 | Návrh - přílohy | dokument | - |
8. 7. 2013 10:28 | Návrh - přílohy | dokument | - |
8. 7. 2013 10:34 | Pověření asistenta soudce/VSÚ | dokument | - |
10. 7. 2013 9:44 | Referát | dokument | - |
10. 7. 2013 10:27 | Výzva dlužníkovi k vyjádření se k insolvenčnímu návrhu | dokument | - |
2. 8. 2013 21:08 | Výzva dlužníkovi k vyjádření se k insolvenčnímu návrhu | dokument | - |
10. 7. 2013 22:16 | Výzva dlužníkovi k vyjádření se k insolvenčnímu návrhu | dokument | - |
