Výpis insolvenčního řízení INS 1895/2016
Detail insolvenčního řízení
spisová značka: INS 1895/2016
stav řízení: odškrtnutá - skončená věc
datum zahájení řízení: 28. 1. 2016 8:40
datum posledního záznamu: 4. 9. 2019 15:24
Identifikační údaje
Dlužník
Jméno a příjmení: Martin Turek
Adresa: Hořovice, Palackého nám. 2/2, PSČ 268 01
Správci
Insolvenční správce
Název: Mgr. Markéta Pláteníková
IČ: 72536756
Sídlo: Bašť, Měšická 532, PSČ 250 65, Česká republika
Další řízení tohoto správceINS 13381/2019 | René Demeter | |
INS 11542/2019 | Eduard Opavský | |
INS 11245/2019 | Ilona Králíková | |
INS 10073/2019 | Tibor Berki | |
INS 8893/2019 | Jaromír Kučera | |
INS 7142/2019 | Martin Diviš | IČO: 74096010 |
INS 5792/2019 | Tomáš Gross | |
INS 5468/2019 | Vojtech Boldi | |
INS 5064/2019 | Jana Choutková | |
INS 4945/2019 | Pavel Eberle | IČO: 72910402 |
INS 4945/2019 | Pavlína Eberlová | IČO: 74688138 |
INS 4278/2019 | Marcel Trunec | IČO: 13854518 |
INS 4255/2019 | Kamil Pták | |
INS 2496/2019 | Nikola Marková | |
INS 2173/2019 | Roman Děkan | IČO: 47756292 |
INS 501/2019 | Zuzana Krupičková | IČO: 73773425 |
INS 447/2019 | Petr Moravec | |
INS 20503/2018 | Tomáš Valta | IČO: 68365306 |
INS 20308/2018 | Pavlína Novisedláková | |
INS 18001/2018 | Martin Moutelík | |
INS 17907/2018 | Marek Kříž | IČO: 45373884 |
INS 17856/2018 | Michal Kundra | |
INS 17438/2018 | Eliška Pírová | |
INS 17242/2018 | Martin Marko | IČO: 75303311 |
INS 15889/2018 | Šárka Lásková | IČO: 86709186 |
INS 14720/2018 | Slávka Krámská | |
INS 14129/2018 | Oldřich Picek | IČO: 16392281 |
INS 13411/2018 | Anton Čoreja | |
INS 11885/2018 | Martina Nováková | |
INS 11253/2018 | Roman Šilar | |
INS 10877/2018 | Barbora Dlabačová | |
INS 9585/2018 | Oldřich Kocián | |
INS 8333/2018 | Tomáš Rejlek | |
INS 3229/2018 | Zdeněk Bořucký | |
INS 22038/2017 | Hana Hottková | |
INS 20708/2017 | Pavel Godiš | |
INS 19005/2017 | Markéta Bjeličová | |
INS 19005/2017 | Markéta Bjeličová | IČO: 70760471 |
INS 18493/2017 | Ivan Tomášek | IČO: 12829480 |
INS 17238/2017 | Mgr. Václav Červenka | |
INS 14938/2017 | Pavel Dvořák | |
INS 14059/2017 | Josef Kutil | |
INS 13231/2017 | Martin Hejný | |
INS 13005/2017 | Antonín Kloc | IČO: 76286169 |
INS 12193/2017 | Jakub Mottajcsek | IČO: 74764691 |
INS 12154/2017 | Lucie Benešová | |
INS 11505/2017 | Petra Fílová | |
INS 9986/2017 | Ilona Horová | IČO: 74272519 |
INS 9647/2017 | Tereza Hodinová | IČO: 04833759 |
INS 9542/2017 | Martin Lehký | IČO: 70145571 |
INS 9282/2017 | Lucie Maťovková | IČO: 74610805 |
INS 7803/2017 | Janka Plešková | IČO: 04372948 |
INS 7649/2017 | Libor Korecký | IČO: 46716262 |
INS 5225/2017 | Mgr. Hana Andreasová | |
INS 5147/2017 | Jiří Janda | IČO: 48701408 |
INS 4251/2017 | Michal Keller | IČO: 88057801 |
INS 4108/2017 | Roman Debellis | |
INS 2031/2017 | Hana Kulhánková | |
INS 452/2017 | Petra Kaňková | IČO: 03648711 |
INS 264/2017 | Iveta Štěpánková | IČO: 88929264 |
INS 261/2017 | Eva Hezinová | |
INS 41/2017 | Roman Judytka | IČO: 71372768 |
INS 29658/2016 | Mgr. Karel Mikšovský | IČO: 46723315 |
INS 29187/2016 | Martin Pouzar | IČO: 69088608 |
INS 27338/2016 | Olga Vaníčková | |
INS 27302/2016 | Šárka Šlejmarová | |
INS 27170/2016 | Miroslav Vejr | |
INS 27170/2016 | Miroslav Vejr | |
INS 26381/2016 | Jan Janeček | |
INS 25942/2016 | Pavel Oláh | |
INS 25819/2016 | Jaroslav Holec | |
INS 24874/2016 | Marek Mašek | |
INS 24614/2016 | Zdeněk Papoušek | IČO: 42908523 |
INS 24614/2016 | Jana Papoušková | |
INS 23977/2016 | Aleš Zýbar | |
INS 22764/2016 | Jaroslav Cafourek | IČO: 41959043 |
INS 22764/2016 | Martina Cafourková | IČO: 86999435 |
INS 22318/2016 | Václav Shon | IČO: 13279076 |
INS 22190/2016 | Alojz Franko | |
INS 21578/2016 | Marta Vondráčková | |
INS 21440/2016 | Jiří Brejcha | IČO: 49000951 |
INS 21440/2016 | Šárka Brejchová | |
INS 21239/2016 | Jitka Balogová | |
INS 20634/2016 | Pavel Trojan | |
INS 20550/2016 | Jan Lux | |
INS 20550/2016 | Milena Luxová | IČO: 75426561 |
INS 19946/2016 | Josef Hlaváček | IČO: 71814973 |
INS 19042/2016 | Martin Prachař | |
INS 18976/2016 | Michal Trejbal | |
INS 17773/2016 | Daniela Hnízdilová | |
INS 17773/2016 | Daniela Umbraunová | |
INS 17428/2016 | Veronika Sochorová | IČO: 01923676 |
INS 15041/2016 | Filip Vacek | IČO: 76230295 |
INS 12899/2016 | Lukáš Kubíček | |
INS 12612/2016 | Josef Kořán | |
INS 12612/2016 | Andrea Kořánová | |
INS 12533/2016 | Jakub Vítek | IČO: 03329887 |
INS 12114/2016 | Petra Janečková | |
INS 11946/2016 | Ondřej Šutta | |
INS 9867/2016 | Otto Krejčík | IČO: 69185654 |
INS 9867/2016 | Veronika Krejčíková | IČO: 87469928 |
INS 9833/2016 | Juraj Boga | |
INS 9569/2016 | Gabriela Seitlová | |
INS 9024/2016 | Jitka Supová | |
INS 8058/2016 | Jindřich Hauk | |
INS 7584/2016 | Jana Harasimovičová | IČO: 87582511 |
INS 6319/2016 | František Reis | |
INS 6319/2016 | Jana Reisová | IČO: 71473173 |
INS 5892/2016 | Michael Papadakis | |
INS 5378/2016 | Robert Worek | |
INS 5088/2016 | Jiří Trávníček | |
INS 2601/2016 | Ilona Černá | IČO: 69319367 |
INS 2337/2016 | Lucie Šímová | |
INS 1260/2016 | Josef Vohradník | IČO: 60143550 |
INS 837/2016 | Zdenka Kubánková | |
INS 31605/2015 | Ivana Arnoštová | |
INS 31446/2015 | Jana Duzbabová | |
INS 31362/2015 | Pavel Fišar | |
INS 30452/2015 | Josef Beneš | |
INS 30245/2015 | Andrey Ignatyev | |
INS 29260/2015 | Jan Jílek | |
INS 29165/2015 | MUDr. Aleš Meisner | |
INS 26584/2015 | Stanislav Jech | IČO: 71361928 |
INS 26584/2015 | Lenka Jechová Závorková | |
INS 26455/2015 | Marta Janoušková | IČO: 87047411 |
INS 24892/2015 | Pavla Mikolášková | |
INS 24261/2015 | Marie Vaníčková | |
INS 23581/2015 | Veronika Plachá | |
INS 22844/2015 | Ludmila Dolanská | |
INS 21344/2015 | Karel Dvořáček | |
INS 20784/2015 | Kiril Krumov Berovski | |
INS 17433/2015 | Jiří Rada | IČO: 66277442 |
INS 16698/2015 | Lucie Vavroušová | |
INS 16381/2015 | Radek Bičan | IČO: 68801815 |
INS 16381/2015 | Drahomíra Bičanová | |
INS 15932/2015 | Bohumil Krčil | IČO: 68485875 |
INS 15932/2015 | Marie Krčilová | |
INS 15718/2015 | Diana Havlová | |
INS 15516/2015 | Iveta Závodská | |
INS 15416/2015 | Veronika Halusková | |
INS 14980/2015 | Jiří Gramskopf | |
INS 14581/2015 | Gabriela Jiráková | IČO: 69769435 |
INS 14581/2015 | Gabriela Zaspalová | IČO: 69769435 |
INS 14353/2015 | Gabriela Soubustová | IČO: 75542501 |
INS 13952/2015 | Miroslav Hrbek | |
INS 13544/2015 | Jana Antaliková | |
INS 12817/2015 | Jakub Kučírek | IČO: 02407167 |
INS 12461/2015 | Žaneta Zuzaňáková | IČO: 75750503 |
INS 11736/2015 | Lucie Petráčková | IČO: 73661619 |
INS 11358/2015 | Michaela Dorstová | |
INS 10496/2015 | Stanislav Richter | |
INS 10468/2015 | Ilona Vítů | |
INS 10001/2015 | Miroslav Gregor | |
INS 10001/2015 | Helena Gregorová | |
INS 8985/2015 | Zbyněk Víla | IČO: 76353036 |
INS 8524/2015 | Zdeněk Kolek | |
INS 7965/2015 | Miloslav Mužíček | |
INS 6998/2015 | Anděla Bursíková | |
INS 6783/2015 | Mgr. Josef Pecarík | IČO: 10249371 |
INS 6588/2015 | Ladislav Dobiáš | IČO: 10420428 |
INS 6383/2015 | Jiří Lev | |
INS 6383/2015 | Marie Levová | |
INS 6291/2015 | Jiří Dvořák | |
INS 6211/2015 | Barbora Galodová | |
INS 6167/2015 | Iveta Kadlíková | |
INS 5716/2015 | Jan Plešák | IČO: 73495999 |
INS 5295/2015 | Karel Janoš | |
INS 4221/2015 | Roman Abraham | IČO: 72847794 |
INS 4221/2015 | Božena Krátká | IČO: 68473753 |
INS 3983/2015 | Jana Burýšková | IČO: 45850844 |
INS 3768/2015 | Vladimíra Habichová | IČO: 72660805 |
INS 3151/2015 | Karel Louda | IČO: 87820285 |
INS 3151/2015 | Michaela Loudová | |
INS 2265/2015 | Anna Marhulová | |
INS 2141/2015 | Marcela Tomi | |
INS 2038/2015 | Aleš Motl | |
INS 1362/2015 | Lukáš Cipín | IČO: 86916947 |
INS 1260/2015 | Michal Čmejrek | IČO: 14982196 |
INS 1260/2015 | Irena Čmejrková | |
INS 1118/2015 | Pavel Dvořák | |
INS 1118/2015 | Iveta Dvořáková | |
INS 989/2015 | Dagmar Forrová | |
INS 539/2015 | Radek Grund | |
INS 539/2015 | Petra Grundová | |
INS 463/2015 | Jiří Drápela | IČO: 76565688 |
INS 34673/2014 | Alojz Dunka | |
INS 34673/2014 | Irena Dunková | |
INS 34599/2014 | Marcel Brožek | |
INS 34580/2014 | Jaroslav Kučera | |
INS 34234/2014 | Markéta Gutwirthová | |
INS 34203/2014 | Věra Říhová | |
INS 33911/2014 | Miloslav Pečinka | IČO: 64206491 |
INS 33731/2014 | Josef Lettl | |
INS 33235/2014 | Dagmar Juriková | |
INS 33044/2014 | Iveta Eliášová | |
INS 32962/2014 | KARAT ELIZABET s.r.o. | IČO: 28014006 |
INS 32473/2014 | Mgr. Zdena Nováková | |
INS 32005/2014 | Radka Lázničková | |
INS 31998/2014 | Pavel Kovář | |
INS 31835/2014 | Kateřina Holbusová | |
INS 31835/2014 | Kateřina Shekho | |
INS 31286/2014 | Jiří Linka | |
INS 31286/2014 | Iveta Linková | |
INS 29738/2014 | Markéta Všetečková | IČO: 87791749 |
INS 29457/2014 | Tereza Klosková | |
INS 28768/2014 | Martin Pechr | |
INS 28712/2014 | Jan Popelka | |
INS 28360/2014 | Jan Doležal | IČO: 62716433 |
INS 28055/2014 | Lena Rezlerová | IČO: 66585716 |
INS 27769/2014 | Dana Pohlodková | |
INS 27711/2014 | Josef Demester | IČO: 68238657 |
INS 27711/2014 | Růžena Demesterová | |
INS 27684/2014 | Alena Gálová | |
INS 27684/2014 | Alena Škútová | |
INS 27581/2014 | Vít Pagač | |
INS 26997/2014 | Josef Lévai | IČO: 67092560 |
INS 26997/2014 | Angelika Lévaiová | |
INS 26474/2014 | Julie Hlaváčová | |
INS 26354/2014 | Petr Hájek | |
INS 26354/2014 | Lenka Hájková | |
INS 25919/2014 | Andrea Hanzlíková | |
INS 25919/2014 | Lukáš Hanzlík | |
INS 25660/2014 | Kateřina Hošková | IČO: 72203188 |
INS 25340/2014 | Silvie Klementová | |
INS 24508/2014 | Ernest Neveďal | |
INS 24508/2014 | Růžena Neveďalová | IČO: 44534833 |
INS 24154/2014 | Drahomíra Hrušková | |
INS 23240/2014 | Lukáš Habrman | |
INS 22879/2014 | Martin Štefl | IČO: 47227524 |
INS 22879/2014 | Jana Šteflová | IČO: 74101480 |
INS 22624/2014 | Michal Hercik | |
INS 22329/2014 | Patrik Hübner | IČO: 76518353 |
INS 22243/2014 | Olga Musilová | IČO: 65322908 |
INS 22080/2014 | Milan Bačo | |
INS 21885/2014 | Marie Prudilová | |
INS 20743/2014 | Zdeněk Pleštil | IČO: 66642451 |
INS 20397/2014 | Renato Vítek | IČO: 46583041 |
INS 20369/2014 | Mária Marková | |
INS 19632/2014 | Marie Pistulková | IČO: 60861703 |
INS 19632/2014 | Miroslav Pistulka | IČO: 16849477 |
INS 19385/2014 | David Nový | |
INS 18485/2014 | Karel Domin | |
INS 18485/2014 | Věra Dominová | |
INS 18191/2014 | Blanka Vodičková | |
INS 18030/2014 | Radek Lédl | IČO: 74149148 |
INS 18030/2014 | Eliška Lédlová | |
INS 18030/2014 | Eliška Schusterová | |
INS 17325/2014 | Karel Vašíček | |
INS 17303/2014 | Radka Kubincová | |
INS 17303/2014 | Ludevít Kubinec | IČO: 70723214 |
INS 17043/2014 | Daniel Seitl | |
INS 17043/2014 | Andrea Seitlová | |
INS 16869/2014 | Věra Bláhová | |
INS 15759/2014 | Stanislav Mareček | IČO: 71836357 |
INS 15759/2014 | Kristýna Marečková | |
INS 15377/2014 | Jana Petrželová | |
INS 15377/2014 | Josef Petržela | IČO: 66287251 |
INS 15303/2014 | Zdeněk Blafka | |
INS 15303/2014 | Zdeňka Svobodová | IČO: 72092190 |
INS 15182/2014 | Anna Danihelová | |
INS 15123/2014 | Věra Andělová | |
INS 14599/2014 | Bohuslav Janáček | IČO: 01638297 |
INS 14323/2014 | Lukáš Čížek | |
INS 13505/2014 | Miroslav Trsek | |
INS 13505/2014 | Miluše Trsková | |
INS 13070/2014 | Tereza Burešová | IČO: 76591921 |
INS 11858/2014 | Karel Růžička | |
INS 11858/2014 | Andrea Růžičková | |
INS 10762/2014 | Lenka Danihelková | |
INS 10421/2014 | Klára Roupcová | |
INS 8535/2014 | Barbora Chmelíková | |
INS 8384/2014 | Milan Klimek | IČO: 88200868 |
INS 6964/2014 | Zdeněk Navrátil | IČO: 72811391 |
INS 2837/2014 | Petr Bém | |
INS 2167/2014 | Petr Šmerák | |
INS 2167/2014 | Petra Šmeráková | |
INS 36411/2013 | Jiří Vrbický | |
INS 32097/2013 | Božena Kavurová | |
INS 32091/2013 | Milan Kavur | |
INS 28691/2013 | Jindřich Isoz | |
INS 28239/2013 | Monika Chvojová | |
INS 23675/2013 | Olga Cyraniová | |
INS 22674/2013 | Dana Šnajdaufová | |
INS 19431/2013 | Petra Bílková | |
INS 19431/2013 | Petra Žďárská | |
INS 19145/2013 | Hana Dáňová | |
INS 17127/2013 | David Horvát | |
INS 14494/2013 | Malvína Lányiová | |
INS 14491/2013 | Zoltán Lányi | |
INS 13285/2013 | Zdeňka Hájková | |
INS 13076/2013 | Marcela Zídková | |
INS 12747/2013 | Iveta Kašková | IČO: 49920375 |
INS 12748/2013 | František Kašek | |
INS 12213/2013 | Andrea Kratschmerová | |
INS 10942/2013 | Hana Lipovská | |
INS 10475/2013 | PRAG TECHNO DISTRIBUTION s.r.o. | IČO: 28533577 |
INS 10173/2013 | Iveta Haberlandová | |
INS 9603/2013 | Světlana Hrdličková | |
INS 9603/2013 | Světlana Sojková | |
INS 9376/2013 | Václav Thám | |
INS 8363/2013 | Božena Svobodová | |
INS 5295/2013 | STAVBY REZIDENCE s.r.o. | IČO: 28988736 |
INS 3377/2013 | KLAD s.r.o. | IČO: 47715162 |
INS 3268/2013 | Olga Jiráková | |
INS 2087/2013 | Hana Nováková | |
INS 1047/2013 | Jaroslava Hošková | |
INS 1041/2013 | Stanislav Hošek | |
INS 26532/2012 | Ladislav Surmaj | IČO: 65242858 |
INS 26526/2012 | Petr Piják | |
INS 26523/2012 | Ludmila Pijáková | |
INS 26372/2012 | Jiří Fadrhonc | IČO: 66069840 |
INS 26235/2012 | Miroslav Háza | |
INS 24298/2012 | BAU JIL s.r.o. | IČO: 27516962 |
INS 21738/2012 | Miroslav Soukup | |
INS 21740/2012 | Ivana Soukupová | |
INS 21527/2012 | Aleš Karásek | |
INS 16134/2012 | Jaroslav Hanus | |
INS 12247/2012 | Katarína Horká | IČO: 43500056 |
INS 10284/2012 | DESIGNHOTEL ELEPHANT PRAGUE SE | IČO: 28949137 |
INS 8204/2012 | Jiří Drahan | |
INS 5152/2012 | Úvěrní družstvo PDW, Praha v likvidaci | IČO: 25791583 |
INS 3088/2012 | Oldřich Pražák | |
INS 2998/2012 | Vladimír Zalabák | |
INS 1059/2012 | Naděžda Bílá | |
INS 1057/2012 | Kamil Bílý | |
INS 24527/2011 | HUKU s.r.o. | IČO: 28545800 |
INS 19203/2011 | YANGAME s.r.o. | IČO: 27246388 |
INS 17940/2011 | Josef Peška | |
INS 16320/2011 | Ing. Lubomír Šanc | |
INS 15631/2011 | Irena Pešková | |
INS 14837/2011 | Marie Cicvárková | |
INS 13885/2011 | Monika Jenčiová | |
INS 13876/2011 | Radoslav Jenči | |
INS 12749/2011 | AUDIPO s.r.o. | IČO: 25626205 |
INS 12705/2011 | Miroslav Dmochovský | |
INS 12186/2011 | Lenka Tvarohová | |
INS 9868/2011 | Dagmar Wiselková | |
INS 9294/2011 | Petr Zahradník | |
INS 8231/2011 | Knight Marketing International s.r.o. | IČO: 27373070 |
INS 6034/2011 | Milan Vasaráb | |
INS 5458/2011 | Petr Ďurik | |
INS 3853/2011 | Oldřiška Hötzelová | |
INS 2930/2011 | Pavlína Kodešová | |
INS 528/2011 | Jan Hötzel | |
INS 15996/2010 | Atelier 21, spol. s r.o. | IČO: 26159830 |
INS 15607/2010 | Martina Bernardová | |
INS 15607/2010 | Martina Bernardová | |
INS 13603/2010 | Miloš Svárovský | |
INS 13171/2010 | Rostislav Březina | |
INS 10875/2010 | Soňa Marounková | |
INS 9815/2010 | LONDON INVESTMENTS s.r.o. | IČO: 26122995 |
INS 9426/2010 | Anna Mašková | |
INS 9426/2010 | Anna Mašková | |
INS 3786/2008 | LORENZI GROUP CZ s.r.o. v likvidaci | IČO: 48583049 |
Historie insolvenčního řízení
Oddíl A - řízení do úpadku
Datum zveřejnění | Popis události | Dokument | Datum právní moci |
---|---|---|---|
28. 1. 2016 8:40 | Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení | dokument | - |
28. 1. 2016 8:40 | Pověření vyššího soudního úředníka | dokument | - |
28. 1. 2016 8:40 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
29. 1. 2016 11:59 | Pověření asistenta soudce/VSÚ | dokument | - |
29. 1. 2016 12:02 | Referát | dokument | - |
1. 2. 2016 7:33 | Návrh - přílohy | dokument | - |
2. 2. 2016 9:51 | Usnesení | dokument | - |
5. 2. 2016 13:34 | Vrácená obálka | dokument | - |
5. 2. 2016 13:41 | Vrácená obálka | dokument | - |
8. 2. 2016 15:00 | Návrh - doplnění návrhu | dokument | - |
8. 2. 2016 15:14 | Výpis | dokument | - |
22. 2. 2016 6:59 | Opatření o určení osoby správce | dokument | - |
8. 4. 2016 19:43 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | 22. 2. 2016 |
22. 2. 2016 7:09 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | 22. 2. 2016 |
14. 4. 2016 9:37 | Vrácená obálka | dokument | - |
22. 4. 2016 13:32 | Vrácená obálka | dokument | - |
Oddíl B - řízení po úpadku
Datum zveřejnění | Popis události | Dokument | Datum právní moci |
---|---|---|---|
8. 4. 2016 19:43 | Usnesení o uložení povinnosti | dokument | - |
22. 2. 2016 7:15 | Usnesení o uložení povinnosti | dokument | - |
12. 4. 2016 11:08 | Zpráva o hospodářské situaci dlužníka | dokument | - |
12. 4. 2016 11:08 | Seznam přihlášených pohledávek | dokument | - |
25. 4. 2016 13:21 | Výzva | dokument | - |
26. 4. 2016 7:16 | Jiné | dokument | - |
26. 4. 2016 7:18 | Prezenční listina | dokument | - |
26. 4. 2016 7:20 | Protokol z přezkumného jednání | dokument | - |
26. 4. 2016 7:20 | Protokol z přezkumného jednání | dokument | - |
26. 4. 2016 7:25 | Protokol ze schůze věřitelů | dokument | - |
6. 5. 2016 20:27 | Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře | dokument | 6. 5. 2016 |
14. 5. 2016 19:35 | Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře | dokument | - |
6. 5. 2016 10:57 | Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře | dokument | 6. 5. 2016 |
10. 6. 2016 19:33 | Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře | dokument | - |
13. 7. 2018 19:31 | Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře | dokument | - |
20. 5. 2016 13:30 | Vyrozumění o popření přihlášené pohledávky | dokument | - |
13. 7. 2018 19:57 | Usnesení o změně splátkového kalendáře | dokument | - |
16. 6. 2016 9:30 | Usnesení o změně splátkového kalendáře | dokument | 16. 6. 2016 |
4. 11. 2016 13:25 | Sdělení dlužníka | dokument | - |
28. 11. 2016 14:42 | Sdělení dlužníka | dokument | - |
10. 1. 2017 15:47 | Sdělení dlužníka | dokument | - |
13. 7. 2018 19:57 | Usnesení o změně splátkového kalendáře | dokument | - |
11. 1. 2017 10:23 | Usnesení o změně splátkového kalendáře | dokument | 11. 1. 2017 |
25. 4. 2017 13:17 | Sdělení dlužníka | dokument | - |
15. 5. 2017 14:42 | Sdělení dlužníka | dokument | - |
15. 5. 2017 15:12 | Oznámení | dokument | - |
26. 5. 2017 12:12 | Zpráva IS o stavu řízení | dokument | - |
9. 5. 2018 14:57 | Sdělení | dokument | - |
24. 5. 2018 13:42 | Sdělení správce o plnění oddlužení | dokument | - |
15. 6. 2018 13:14 | Zpráva dlužníka o svých příjmech dle § 412 odst. 1 písm. d) | dokument | - |
18. 6. 2018 11:53 | Zpráva dlužníka o svých příjmech dle § 412 odst. 1 písm. d) | dokument | - |
23. 8. 2018 10:12 | Sdělení dlužníka | dokument | - |
23. 5. 2019 10:37 | Sdělení správce o plnění oddlužení | dokument | - |
29. 5. 2019 15:39 | Sdělení insolvenčního správce | dokument | - |
6. 6. 2019 13:13 | Sdělení insolvenčního správce | dokument | - |
10. 6. 2019 10:56 | Sdělení dlužníka | dokument | - |
19. 7. 2019 10:28 | Zpráva IS o splnění oddlužení | dokument | - |
25. 7. 2019 23:00 | Usnesení o vzetí na vědomí splnění oddlužení | dokument | 10. 8. 2019 |
22. 7. 2019 8:37 | Usnesení o vzetí na vědomí splnění oddlužení | dokument | 10. 8. 2019 |
22. 7. 2019 8:37 | Usnesení o odměně správce | dokument | 10. 8. 2019 |
22. 7. 2019 8:37 | Usnesení o zproštění funkce správce po skončení řízení | dokument | 10. 8. 2019 |
21. 8. 2019 19:40 | Usnesení o vzetí na vědomí splnění oddlužení | dokument | 10. 8. 2019 |
29. 7. 2019 19:58 | Usnesení o vzetí na vědomí splnění oddlužení | dokument | 10. 8. 2019 |
22. 7. 2019 8:47 | Usnesení o osvobození dlužníka od placení dosud neuspokojených pohledávek | dokument | 7. 8. 2019 |
25. 7. 2019 23:00 | Usnesení o osvobození dlužníka od placení dosud neuspokojených pohledávek | dokument | 7. 8. 2019 |
21. 8. 2019 19:40 | Usnesení o osvobození dlužníka od placení dosud neuspokojených pohledávek | dokument | 7. 8. 2019 |
29. 7. 2019 19:58 | Usnesení o osvobození dlužníka od placení dosud neuspokojených pohledávek | dokument | 7. 8. 2019 |
4. 9. 2019 15:24 | Zápis v rejstříku ukončen | dokument | - |
Oddíl P - přihlášky
Datum zveřejnění | Popis události | Dokument | Datum právní moci |
---|---|---|---|
29. 2. 2016 13:52 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
8. 3. 2016 14:44 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
8. 3. 2016 14:50 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
5. 4. 2016 13:57 | Doplnění/oprava/změna přihlášené pohledávky | dokument | - |
16. 3. 2016 13:23 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
16. 3. 2016 13:31 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
21. 3. 2016 14:55 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
21. 4. 2016 13:05 | Doplnění/oprava/změna přihlášené pohledávky | dokument | - |
21. 3. 2016 15:06 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
25. 5. 2016 15:15 | Usnesení o část. odmítnutí přihlášky | dokument | 11. 6. 2016 |
25. 5. 2016 15:15 | Usnesení o část. ukončení účasti věřitele v insol. řízení | dokument | 11. 6. 2016 |
10. 6. 2016 20:08 | Usnesení o část. odmítnutí přihlášky | dokument | 11. 6. 2016 |
-
- Pre-sales Consultant
- SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ - Brno
- Komerční bankéř - České Budějovice
- Asistent/ka ekonomického oddělení
- Osobní bankéř/ka - Lanškroun
- UNDERWRITER - analytik úvěrového rizika (na metru Pankrác)
-
- Agilní metodiky v praxi
- Knihovny na SharePointu 3: Akce se soubory v knihovně online
- Excel pro začátečníky
- Co potřebuje HR specialista vědět o projektovém řízení?
- Úvod do řízení kvality
- Kontingenční tabulky v Excel
-
- Pre-sales Consultant
- SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ - Brno
- FINANČNÍ MANAGER
- Asistent/ka ekonomického oddělení
- Osobní bankéř/ka - Lanškroun
- UNDERWRITER - analytik úvěrového rizika (na metru Pankrác)
-
- Agilní metodiky v praxi
- Co potřebuje HR specialista vědět o projektovém řízení?
- Úvod do řízení kvality
- Statistické funkce v Excel
- Zbavte se bolesti zad jednou provždy
- Kontingenční tabulky v Excel
Komerční sdělení
Dále u nás najdete
-
Nejžádanější na Podnikatel.cz
-
Najdete na Podnikatel.cz
-
Sledujte Podnikatel.cz
Internet Info Podnikatel.cz (www.podnikatel.cz)
Největší server pro podnikatele v ČR. ISSN 1802-8012
Copyright © 2007 – 2019 Internet Info, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.