Výpis insolvenčního řízení INS 19261/2012
Detail insolvenčního řízení
spisová značka: INS 19261/2012
stav řízení: odškrtnutá - skončená věc
datum zahájení řízení: 9. 8. 2012 8:11
datum posledního záznamu: 22. 11. 2018 10:06
Identifikační údaje
Dlužník
Jméno a příjmení: Naděžda Bednářová
Adresa: Havířov-Šumbark, V.K.Klicpery 289/3, PSČ 736 01
Správci
Insolvenční správce
Název: Mgr. Radim Struminský
IČ: 66246008
Sídlo: Havířov, Elišky Krásnohorské 1305/18, PSČ 736 01, Česká republika
Další řízení tohoto správceINS 9692/2019 | Josef Janda | IČO: 70675333 |
INS 9692/2019 | Eva Jandová | |
INS 8132/2019 | Marek Václavík | |
INS 7859/2019 | Dušan Zipper | |
INS 7179/2019 | Jiří Zikmund | |
INS 6658/2019 | Tomáš Skoumal | |
INS 6185/2019 | Tomáš Langer | |
INS 5806/2019 | Bc. Ivana Rozkošná | IČO: 69605297 |
INS 5776/2019 | Helena Vovsíková | |
INS 5608/2019 | Tereza Doffková | |
INS 5517/2019 | Lucie Charvátová | |
INS 4768/2019 | Eva Žahourová | |
INS 4461/2019 | Václav Kolář | IČO: 88714543 |
INS 4267/2019 | Ing. Miroslava Rehwaldová | IČO: 62166778 |
INS 2694/2019 | Simona Pohlotková | |
INS 2408/2019 | Andrea Šímová | |
INS 2313/2019 | Jan Veselý | |
INS 2183/2019 | Petra Šímová | |
INS 1967/2019 | Pavlína Vinčálková | IČO: 63826372 |
INS 1941/2019 | Tatiana Chetraru | |
INS 1514/2019 | Hana Vajčnerová | |
INS 20868/2018 | Michal Dopita | IČO: 02836645 |
INS 20864/2018 | Jan Schut | |
INS 20347/2018 | Kristýna Kukalová | |
INS 20039/2018 | Eliška Vavříková | |
INS 19821/2018 | Petra Goranová | |
INS 19028/2018 | Jiří Severin | IČO: 45577617 |
INS 19028/2018 | Marie Severinová | |
INS 18940/2018 | Ludmila Malá | |
INS 18295/2018 | Jaroslav Fráňa | |
INS 18295/2018 | Julina Fráňová | |
INS 18022/2018 | Markéta Foldynová | |
INS 17411/2018 | Marie Floriánová | IČO: 72164417 |
INS 16748/2018 | Dana Šedivá | |
INS 16748/2018 | Ferdinand Šedivý | |
INS 16328/2018 | Antonín Šebesta | IČO: 67585850 |
INS 16326/2018 | Monika Jílková | |
INS 16105/2018 | Dušan Doležel | IČO: 63348225 |
INS 15737/2018 | Milan Štrof | IČO: 05126193 |
INS 15249/2018 | Eva Stehlíková | |
INS 15249/2018 | Zdeněk Stehlík | |
INS 15108/2018 | František Břicháček | |
INS 14945/2018 | Eva Streichsbierová | |
INS 14828/2018 | Michal Kubíček | IČO: 06516475 |
INS 14629/2018 | Martin Fajčík | |
INS 14629/2018 | Martin Fajčík | |
INS 14366/2018 | Renáta Svobodová | |
INS 13359/2018 | Ladislav Blaškovič | IČO: 68438095 |
INS 12762/2018 | Ladislav Baláž | IČO: 67868665 |
INS 11927/2018 | Denisa Šobková | |
INS 11436/2018 | Marie Mikolášová | |
INS 10683/2018 | Michael Ježek | IČO: 46805257 |
INS 10674/2018 | Radek Munclinger | |
INS 10032/2018 | Jana Říhová | IČO: 87002957 |
INS 9669/2018 | Monika Marešová | |
INS 9618/2018 | Radim Eliáš | |
INS 9582/2018 | David Čerevata | |
INS 8372/2018 | Lenka Hanzlíčková | IČO: 65538609 |
INS 8270/2018 | Anna Červencová | |
INS 7827/2018 | Milan Balcar | |
INS 7459/2018 | Jana Štecová | |
INS 6950/2018 | Jaroslav Štáffek | |
INS 6808/2018 | Vojtěch Horváth | IČO: 40256073 |
INS 6433/2018 | Filip Šlesinger | IČO: 49484826 |
INS 6273/2018 | Stanislav Kocábek | |
INS 5817/2018 | Barbora Nepokojová | |
INS 5640/2018 | Martin Holub | |
INS 5431/2018 | Renáta Podjuklová | IČO: 05204712 |
INS 4507/2018 | Jan Kymla | |
INS 4507/2018 | Pavla Kymlová | |
INS 3923/2018 | Renáta Zedníčková | |
INS 3903/2018 | Michal Hradil | |
INS 3739/2018 | Martin Šaroch | IČO: 47460946 |
INS 3547/2018 | Martin Sidor | |
INS 2336/2018 | Milena Heneová | IČO: 13568302 |
INS 2104/2018 | Adam Řeháček | IČO: 73312363 |
INS 1432/2018 | Ladislav Koubek | |
INS 1305/2018 | Andrea Pašková | |
INS 766/2018 | Ondřej Prokeš | |
INS 629/2018 | Blanka Foistová | IČO: 74478923 |
INS 523/2018 | Martin Prokeš | |
INS 360/2018 | Tereza Kubínová | |
INS 229/2018 | MgA. Lukáš Čapka | IČO: 06553711 |
INS 22170/2017 | Dagmar Kůtková | IČO: 06052495 |
INS 22104/2017 | Kamil Mühle | |
INS 22104/2017 | Kamila Mühlová | |
INS 22002/2017 | Pavel Frodl | |
INS 21889/2017 | Božena Lakusová | |
INS 21676/2017 | Miroslav Durant | IČO: 86863690 |
INS 21351/2017 | Martin Šustr | |
INS 20297/2017 | Antonín Beneš | |
INS 20030/2017 | Soňa Hellerová | |
INS 19942/2017 | Hana Butašová | |
INS 19532/2017 | Ing. Jiří Samek | IČO: 11013168 |
INS 18911/2017 | Rostislav Pánek | IČO: 75235927 |
INS 18911/2017 | Ivana Pánková | |
INS 18514/2017 | Ladislav Richter | |
INS 18295/2017 | Pavel Toman | IČO: 60052082 |
INS 17733/2017 | Milan Šmejkal | |
INS 17492/2017 | Martina Remsová Brandová | |
INS 17337/2017 | Petr Toman | |
INS 16950/2017 | Štěpán Hubka | |
INS 16827/2017 | Michaela Kantorová | |
INS 16393/2017 | Miroslava Novosadová | IČO: 18102433 |
INS 16105/2017 | JENTA, s.r.o. | IČO: 47453931 |
INS 16033/2017 | Ivo Prachař | |
INS 14315/2017 | Ing. Martin Korec | IČO: 15401464 |
INS 12969/2017 | Lucie Štroukalová | IČO: 74696416 |
INS 12538/2017 | Blanka Havlíková | |
INS 11031/2017 | Martin Pšenica | |
INS 10890/2017 | Petr Beleš | |
INS 10564/2017 | Drahomíra Rajčanová | |
INS 9799/2017 | Marie Ambrožová | |
INS 9663/2017 | Jaroslava Chroboková | IČO: 68321350 |
INS 9533/2017 | PSS Engineering s.r.o. | IČO: 27225763 |
INS 9181/2017 | Jan Baldrman | |
INS 8945/2017 | Iveta Klementová | IČO: 76439569 |
INS 7664/2017 | Pavel Prokeš | IČO: 70637792 |
INS 7664/2017 | Lucie Prokešová | IČO: 03945782 |
INS 7402/2017 | Věra Neoralová | IČO: 64950972 |
INS 7127/2017 | Věra Procházková | IČO: 69578796 |
INS 7090/2017 | Josef Macháč | IČO: 65921585 |
INS 7090/2017 | Alena Macháčová | |
INS 6886/2017 | Igor Studeník | |
INS 6630/2017 | Rudolf Matula | IČO: 43587712 |
INS 6291/2017 | René Sedlák | |
INS 5950/2017 | Petr Novák | |
INS 5713/2017 | Martin Starý | IČO: 47817828 |
INS 4645/2017 | Kateřina Švihelová | |
INS 4413/2017 | Renata Michalecová | IČO: 03746810 |
INS 4413/2017 | Zdeněk Michalec | |
INS 3431/2017 | Lubomír Srda | |
INS 2729/2017 | Petr Vogel | IČO: 87610591 |
INS 2661/2017 | Kateřina Šešulková | |
INS 2493/2017 | Pavel Cesnek | IČO: 73936821 |
INS 1139/2017 | Maroš Hořinka | |
INS 1124/2017 | Rostislav Přikryl | |
INS 29325/2016 | Adam Dudzik | |
INS 29155/2016 | Jakub Vydra | |
INS 28911/2016 | Eduard Janík | |
INS 28911/2016 | Marie Janíková | |
INS 28513/2016 | Milan Gajdoš | |
INS 27755/2016 | Pavel Kysel | |
INS 27755/2016 | Petra Kyselová | |
INS 26181/2016 | Petra Klimešová | IČO: 70451672 |
INS 26009/2016 | Jan Chalupa | |
INS 25248/2016 | Kateřina Vlčková | |
INS 24946/2016 | Richard Sekáč | |
INS 24252/2016 | Denisa Lacková | |
INS 23798/2016 | Vít Ondrouch | |
INS 22370/2016 | Dominik Petřík | |
INS 22364/2016 | Alan Brenkuš | |
INS 21998/2016 | Lucie Lančová | |
INS 21529/2016 | Dominik Balcar | |
INS 20599/2016 | Rostislav Mikula | IČO: 74590553 |
INS 19533/2016 | Jana Voračeková | |
INS 19533/2016 | Vladimír Voraček | |
INS 18602/2016 | Bronislava Hollá | |
INS 18602/2016 | Václav Hollý | |
INS 16787/2016 | Petr Pavlov | |
INS 16258/2016 | Erika Sečková | |
INS 16087/2016 | Adam Berger | |
INS 15714/2016 | Kateřina Divínová | |
INS 15418/2016 | Marek Füssi | |
INS 14702/2016 | Jan Stanke | IČO: 69236968 |
INS 14595/2016 | Bohumila Dvořáková | |
INS 14594/2016 | Petr Palička | |
INS 14339/2016 | Vladimír Mojžíšek | |
INS 13610/2016 | Antonín Kuncíř | |
INS 13610/2016 | Barbora Kuncířová | IČO: 88906035 |
INS 13526/2016 | Alois Bugoš | |
INS 13026/2016 | Marek Fojtík | |
INS 12790/2016 | Martin Kozel | |
INS 12313/2016 | Miloš Petura | |
INS 10356/2016 | René Doboš | IČO: 65177711 |
INS 10071/2016 | Andrea Veselková | |
INS 9836/2016 | Šárka Balcarková | |
INS 9836/2016 | Šárka Balínová | |
INS 8204/2016 | Lukáš Jopek | |
INS 7912/2016 | Radovan Pěčonka | |
INS 7311/2016 | Boris Nedelkov | |
INS 7257/2016 | Ludmila Antalová | |
INS 7257/2016 | Ludmila Stašáková | |
INS 7092/2016 | Petr Krejčí | |
INS 6814/2016 | Dagmar Wolfová | |
INS 6446/2016 | Tomáš Fojtík | IČO: 74552392 |
INS 5703/2016 | Ondřej Petr Zelenka | |
INS 5081/2016 | Štefan Taranda | |
INS 5081/2016 | Anna Tarandová | |
INS 4580/2016 | Zdeněk Beňo | |
INS 4134/2016 | Zbyněk Frýba | |
INS 3785/2016 | Beáta Szotkowská | |
INS 2965/2016 | VOKD Stavby, a.s. | IČO: 28570197 |
INS 1594/2016 | Michal Martinek | IČO: 70974799 |
INS 672/2016 | Tomáš Schramm | |
INS 508/2016 | Květoslava Hoferková | |
INS 508/2016 | Petr Schwarz | IČO: 12695068 |
INS 32223/2015 | Martin Chmiel | |
INS 32166/2015 | Iveta Slováčková | |
INS 31715/2015 | Jan Hockauf | |
INS 31623/2015 | RADIO TAXI Karviná s.r.o. | IČO: 25912615 |
INS 30265/2015 | Michal Kaloča | |
INS 30108/2015 | Dana Bunčková | |
INS 30090/2015 | Irena Marousková | |
INS 29635/2015 | Marcela Caputová | |
INS 26895/2015 | Markéta Kubienová | |
INS 26460/2015 | Zoltán Kotlár | |
INS 25583/2015 | Magdaléna Baronová | IČO: 68305907 |
INS 23778/2015 | František Šupolík | |
INS 23037/2015 | Bohdan Chlebus | |
INS 22577/2015 | Adam Řehák | |
INS 22190/2015 | Roman Kračmar | |
INS 22190/2015 | Roman Trakal | |
INS 21584/2015 | Václav Farník | |
INS 21584/2015 | Danuše Farníková | |
INS 20870/2015 | Antonín Zapletal | |
INS 20783/2015 | Petr Kroča | IČO: 87455374 |
INS 20783/2015 | Iva Kročová | |
INS 20291/2015 | Marek Ambros | |
INS 17683/2015 | Vladimír Holub | IČO: 67700268 |
INS 17683/2015 | Leona Holubová | |
INS 16622/2015 | Františka Pasrbková | |
INS 16437/2015 | Kateřina Traburová | |
INS 15839/2015 | Ivana Garajová | |
INS 15839/2015 | Ivana Pinčárová | |
INS 14485/2015 | Josef Soukal | |
INS 13844/2015 | Tomáš Vémola | |
INS 13662/2015 | Miroslav Holba | |
INS 11518/2015 | SEKVOY spol. s r.o. "v likvidaci" | IČO: 47975997 |
INS 10985/2015 | Pavel Tomek | |
INS 9849/2015 | Lenka Kuĺbagová | IČO: 73329177 |
INS 9469/2015 | Milan Ondříček | |
INS 9469/2015 | Naděžda Ondříčková | |
INS 9118/2015 | Ivan Surmaj | |
INS 9118/2015 | Eva Surmajová | |
INS 8957/2015 | Dušan Číp | |
INS 8181/2015 | Veronika Nováková | |
INS 8138/2015 | Vojtěch Giňa | |
INS 7557/2015 | Tomáš Vrátný | |
INS 6818/2015 | Lucie Palóci | |
INS 6818/2015 | Radek Palóci | |
INS 5147/2015 | Petr Urban | |
INS 4727/2015 | Radek Púček | IČO: 88506037 |
INS 4182/2015 | Monika Alexanderová | |
INS 4070/2015 | Karel Barnišin | |
INS 4057/2015 | Pavel Nejezchleb | |
INS 3927/2015 | Iveta Kurzoková | |
INS 3327/2015 | Monika Szkanderová | |
INS 2239/2015 | Daniel Petra | |
INS 2198/2015 | Petr Svoboda | IČO: 70622311 |
INS 1490/2015 | Evženie Jechová | |
INS 1426/2015 | Kateřina Fialová | |
INS 1266/2015 | Zuzana Wollnerová | IČO: 73180041 |
INS 1060/2015 | Michaela Geryková | |
INS 1060/2015 | Michaela Švandová | |
INS 952/2015 | Monika Ďurišová | |
INS 34974/2014 | Karin Šindelářová | |
INS 34974/2014 | Rostislav Šindelář | |
INS 34895/2014 | Vladimír Mojžíšek | |
INS 33934/2014 | Daniel Swietoň | |
INS 33735/2014 | Milan Mikita | |
INS 33012/2014 | Jana Wojnarová | IČO: 87247101 |
INS 32975/2014 | Radim Kryska | IČO: 01462539 |
INS 32308/2014 | Petra Raková | |
INS 32268/2014 | Nikola Niezgodová | IČO: 74101943 |
INS 32137/2014 | Zdeněk Ivánek | |
INS 32137/2014 | Jaroslava Ivánková | |
INS 31659/2014 | Dominik Vícha | |
INS 31576/2014 | VDI Meta - výrobní družstvo invalidů | IČO: 25861808 |
INS 31395/2014 | Anna Bušovská | |
INS 31089/2014 | Petra Perrotová | |
INS 30441/2014 | Josef Nekoranec | |
INS 29394/2014 | Jiří Šmahlík | |
INS 29252/2014 | Antonín Dragoun | |
INS 29211/2014 | Ondřej Dužík | IČO: 76361144 |
INS 26672/2014 | Stanislav Tomiczek | |
INS 26672/2014 | Helena Tomiczková | |
INS 26395/2014 | Věra Golová | |
INS 26319/2014 | Julie Strejcová | IČO: 01177532 |
INS 26307/2014 | Bohuslav Poncza | |
INS 26307/2014 | Milada Ponczová | |
INS 25579/2014 | Julius Kamas | |
INS 25236/2014 | Aleš Dostál | |
INS 24102/2014 | Alfonz Šarközi | IČO: 74875001 |
INS 24102/2014 | Markéta Šarköziová | IČO: 71856048 |
INS 23762/2014 | Adam Stapaj | |
INS 23137/2014 | Zdeněk Maroszczyk | |
INS 22480/2014 | Tereza Kludská | |
INS 22480/2014 | Tereza Kursová | |
INS 22367/2014 | Petr Orel | |
INS 22163/2014 | Tomáš Biernat | |
INS 21814/2014 | Zdeněk Pavelek | |
INS 21121/2014 | Jiří Pešl | |
INS 19980/2014 | Simona Kučáková | |
INS 19435/2014 | Milada Jarošová | |
INS 19087/2014 | Lukáš Pejchal | |
INS 18272/2014 | Radek Novák | IČO: 88271561 |
INS 18204/2014 | Ing. Karel Stecker | IČO: 65524772 |
INS 17491/2014 | Jiří Makúch | IČO: 76542602 |
INS 17444/2014 | Nikola Kaštovská | |
INS 16708/2014 | Stanislav Steffek | |
INS 16329/2014 | Daniela Nosková | |
INS 16172/2014 | Marek Hodoň | |
INS 16172/2014 | Ilona Hodoňová | |
INS 15799/2014 | Jiří Koudelka | IČO: 73349356 |
INS 15799/2014 | Monika Koudelková | IČO: 74603671 |
INS 15117/2014 | Jiří Hromádko | |
INS 14570/2014 | Nikola Křikavová | IČO: 76259269 |
INS 14296/2014 | Martina Pawliková | |
INS 14212/2014 | Ladislav Šipeky | |
INS 12468/2014 | Richard Musil | |
INS 12206/2014 | Jiří Rýdl | |
INS 12206/2014 | Lenka Rýdlová | |
INS 11835/2014 | Alena Hlaváčová | |
INS 11447/2014 | Elena Kožušníková | |
INS 10370/2014 | Josef Indráček | IČO: 60954361 |
INS 10370/2014 | Jana Indráčková | |
INS 10279/2014 | Drahomíra Babczyńská | |
INS 10107/2014 | Petr Ostřanský | |
INS 9883/2014 | Miroslav Mikula | IČO: 41039386 |
INS 9883/2014 | Anna Mikulová | IČO: 73273694 |
INS 9182/2014 | Daniel Džudža | |
INS 8217/2014 | Petr Skotnica | IČO: 87686333 |
INS 8034/2014 | Ludmila Műcková | |
INS 7384/2014 | Kateřina Figurová | |
INS 6830/2014 | Antonín Soukup | |
INS 6458/2014 | Emilie Schenková | |
INS 5555/2014 | Martina Holešová | |
INS 5437/2014 | Martina Zárubová | |
INS 4872/2014 | Lukáš Grussmann | |
INS 4235/2014 | Helga Černá | |
INS 4235/2014 | Josef Černý | IČO: 18059520 |
INS 3615/2014 | Radana Tomašková | |
INS 3360/2014 | Filip Lišifka | |
INS 2452/2014 | Gabriel Takáč | IČO: 76060764 |
INS 2452/2014 | Eva Takáčová | IČO: 64643531 |
INS 2346/2014 | Gabriela Rauerová | |
INS 1640/2014 | Jarmila Duchová | |
INS 1366/2014 | Radim Holba | |
INS 1346/2014 | Ladislav Klíma | |
INS 1244/2014 | Martin Figura | |
INS 374/2014 | Vlastimil Krystýn | |
INS 37321/2013 | Roman Hubinec | |
INS 36731/2013 | Veronika Piesecká | |
INS 36675/2013 | David Janoš | IČO: 68933444 |
INS 36045/2013 | Andrea Mamulová | |
INS 36021/2013 | Markéta Kouřilová | |
INS 33674/2013 | Jiří Nos | IČO: 62340671 |
INS 32793/2013 | Eva Wendtnerová | |
INS 32789/2013 | Václav Wendtner | |
INS 32569/2013 | Irena Mrázková | |
INS 31978/2013 | Zuzana Olmová | |
INS 31229/2013 | David Cieslar | |
INS 29986/2013 | Kamila Pitáková | |
INS 28853/2013 | Jiří Parolek | |
INS 28056/2013 | Peter Schumera | |
INS 28056/2013 | Peter Schumera | |
INS 28064/2013 | Iveta Kubešová | IČO: 75911086 |
INS 27913/2013 | Dagmar Lukšová | |
INS 27170/2013 | Dana Štípová | IČO: 47174498 |
INS 26924/2013 | Tanas Dimitriu | IČO: 73335819 |
INS 26921/2013 | Martina Dimitriu | |
INS 26645/2013 | Jaroslav Šuhajda | |
INS 26576/2013 | Jolana Dolíšková | |
INS 26071/2013 | Ján Dudáš | |
INS 26069/2013 | Anna Dudášová | |
INS 26069/2013 | Anna Lojková | |
INS 25778/2013 | Renáta Gwuzdová | |
INS 25512/2013 | Iva Znamenáková | |
INS 23832/2013 | Jarmila Rapantová | |
INS 23541/2013 | Lenka Vítková | IČO: 68930861 |
INS 22557/2013 | Miroslava Zbránková | |
INS 22367/2013 | Martin Antoš | |
INS 21533/2013 | Vlastimil Polka | IČO: 73308145 |
INS 21101/2013 | Miroslav Veselý | |
INS 18455/2013 | Milan Hanák | |
INS 17999/2013 | Štěpán Gaňo | |
INS 16149/2013 | Dana Rusová | |
INS 15615/2013 | Jan Korabík | |
INS 15517/2013 | Josef Folwarczný | |
INS 15407/2013 | Štefan Murár | IČO: 67712738 |
INS 15049/2013 | Renáta Hynková | |
INS 15049/2013 | Renáta Pohludková | IČO: 73354783 |
INS 14128/2013 | Pavla Witasková | |
INS 12452/2013 | Josef Olah | |
INS 11107/2013 | Jaromír Dzik | IČO: 12111783 |
INS 10300/2013 | Zbyhněv Owczarzy | IČO: 10655913 |
INS 10095/2013 | Marcela Gorniaková | |
INS 9966/2013 | Aleš Maslowski | |
INS 8440/2013 | Hana Vidličková | |
INS 7775/2013 | Lucie Bartelová | |
INS 7770/2013 | Stanislav Bartel | IČO: 74790471 |
INS 6956/2013 | TOP-Build s.r.o. "v likvidaci" | IČO: 27680274 |
INS 6425/2013 | Petra Civínová | |
INS 5912/2013 | Veronika Furman Jurková | |
INS 5912/2013 | Veronika Jurková | |
INS 5486/2013 | Radek Šindler | |
INS 3900/2013 | Martin Jarošík | |
INS 2056/2013 | Jiří Směták | IČO: 60955601 |
INS 2017/2013 | Jaroslav Procházka | |
INS 1981/2013 | Martin Richter | IČO: 74580264 |
INS 1657/2013 | Jaroslav Haluška | |
INS 1653/2013 | Zuzana Halušková | |
INS 1364/2013 | Petr Spitz | |
INS 642/2013 | Libor Hess | |
INS 405/2013 | Alena Michalská | |
INS 31991/2012 | Ludvík Žemlička | IČO: 61938777 |
INS 31670/2012 | Petra Železňáková | |
INS 29760/2012 | Pavol Pejko | |
INS 29432/2012 | Anna Matoušková | |
INS 29423/2012 | Oldřich Matoušek | IČO: 40350185 |
INS 28177/2012 | Petr Srnec | |
INS 27709/2012 | Petr Železňák | |
INS 27505/2012 | Pavlína Gavorová | IČO: 73899844 |
INS 26907/2012 | Miroslav Netopil | |
INS 26905/2012 | Petra Netopilová | |
INS 25569/2012 | Petr Povala | IČO: 64063607 |
INS 25273/2012 | Pavol Kúti | |
INS 24839/2012 | Marek Ciupek | |
INS 24766/2012 | Vendelín Hakel | |
INS 24765/2012 | Emília Haklová | IČO: 65897625 |
INS 24397/2012 | Alena Jechoutová | |
INS 23581/2012 | Robin Kökény | |
INS 23448/2012 | Tomáš Dušek | |
INS 23333/2012 | Jan Moták | |
INS 23335/2012 | Šárka Motáková | IČO: 72002085 |
INS 23030/2012 | René Míča | |
INS 23000/2012 | Marie Oravová | |
INS 22889/2012 | Josef Muška | |
INS 22495/2012 | Ladislav Molnár | IČO: 74274830 |
INS 21623/2012 | Jaroslav Kotala | IČO: 48438618 |
INS 21124/2012 | Václav Beděra | |
INS 19497/2012 | Karel Domes | IČO: 68340141 |
INS 18447/2012 | Soňa Sochorová | |
INS 18066/2012 | Anna Szilasiová | |
INS 17346/2012 | Lubomír Šťasta | |
INS 15809/2012 | Marek Tyrlík | IČO: 47173556 |
INS 15553/2012 | Andrea Križnanová | |
INS 14522/2012 | Hana Halušková | |
INS 14510/2012 | Daniel Knutel | IČO: 76397122 |
INS 14209/2012 | Pavel Žáček | |
INS 13088/2012 | Daniel Michna | |
INS 12587/2012 | Zdeněk Rychetník | |
INS 12139/2012 | Božena Mlýnková | IČO: 69216037 |
INS 12128/2012 | Jaroslav Bednář | IČO: 62311484 |
INS 11650/2012 | Jiří Hladík | |
INS 9779/2012 | Petr Galamboš | |
INS 9634/2012 | Jiří Pietrasz | |
INS 8832/2012 | Ivan Cygán | |
INS 8819/2012 | Jana Havrlantová | IČO: 73354228 |
INS 8748/2012 | Valentína Drahovzalová | |
INS 8748/2012 | Valentína Radostná | |
INS 8007/2012 | Radim Mangel | |
INS 7020/2012 | Petra Dudová | |
INS 6729/2012 | Jan Horák | |
INS 5952/2012 | Martin Kožušník | |
INS 5577/2012 | Jiřina Kubová | |
INS 4939/2012 | Lucie Holcová | |
INS 4438/2012 | Jana Purkertová | |
INS 4084/2012 | Miroslav Žiga | |
INS 2840/2012 | Anežka Grešová | |
INS 2759/2012 | Magdalena Rohelová | |
INS 2697/2012 | Jan Mareš | |
INS 375/2012 | Jan Slížek | IČO: 48812994 |
INS 23412/2011 | Marie Mokrohajská | |
INS 22981/2011 | Petr Pietraszek | |
INS 21640/2011 | Lenka Vaštíková | |
INS 21601/2011 | Miroslav Žáček | |
INS 21597/2011 | Miluše Žáčková | |
INS 21492/2011 | Aleš Křešnička | |
INS 21117/2011 | Jan Fajtl | |
INS 20862/2011 | Karin Pernicová | |
INS 19830/2011 | Petr Navrátil | |
INS 19655/2011 | Alžbeta Dorozló | |
INS 19209/2011 | Lenka Suchanková | |
INS 18124/2011 | Věra Bernatíková | |
INS 18119/2011 | Silvie Malíková | |
INS 17424/2011 | Danuše Babrňáková | |
INS 16715/2011 | Břetislav Křivda | |
INS 16491/2011 | ERKAT, v.o.s. | IČO: 47984414 |
INS 15451/2011 | Zdeňka Vojtěšková | IČO: 64594513 |
INS 15193/2011 | Tomáš Lehnert | IČO: 60960876 |
INS 14704/2011 | Simona Tkadlecová | |
INS 14640/2011 | Pavla Vystavělová | |
INS 14417/2011 | Mária Kucsarová | |
INS 13561/2011 | Jindřich Koutník | |
INS 13523/2011 | Jarmila Hájková | |
INS 12934/2011 | Karel Tůma | |
INS 11715/2011 | Václav Lepka | |
INS 11237/2011 | Jan Rapant | |
INS 11234/2011 | Patrik Konečný | |
INS 10779/2011 | Henryk Grudziński | |
INS 9953/2011 | Petr Pochylý | |
INS 9569/2011 | Růžena Müllerová | |
INS 8415/2011 | Michal Šrom | |
INS 8374/2011 | Ivan Buček | IČO: 75333368 |
INS 7715/2011 | Jarmila Paříková | |
INS 7713/2011 | Otakar Pařík | IČO: 64590267 |
INS 7611/2011 | Jaroslav Novák | |
INS 7382/2011 | Aneta Fiziková | |
INS 7043/2011 | Vojtěch Sucháček | |
INS 6923/2011 | Michal Sivák | |
INS 6721/2011 | e-DOM, s.r.o. | IČO: 27771709 |
INS 5889/2011 | Ing. Ján Fajnor | |
INS 5168/2011 | Lubomír Pernica | |
INS 5021/2011 | Anna Weidlichová | |
INS 4975/2011 | Andrea Maršálková | |
INS 4835/2011 | Kateřina Štrbáňová | |
INS 3658/2011 | Michal Kaločaj | |
INS 3546/2011 | Alžběta Vidláková | |
INS 3366/2011 | Henrieta Novotná | |
INS 3087/2011 | Oldřiška Fedorňáková | |
INS 1702/2011 | Ján Kónya | |
INS 1501/2011 | Jana Straková | IČO: 64065910 |
INS 1336/2011 | Miroslav Milko | |
INS 793/2011 | Gustáv Zajda | |
INS 653/2011 | Jan Skokan | |
INS 427/2011 | Jiří Liška | |
INS 193/2011 | Petra Smigová | |
INS 15386/2010 | Radek Šuška | |
INS 15097/2010 | Hilda Sedláková | |
INS 14913/2010 | Mária Sloveňáková | |
INS 14677/2010 | Jozef Mackovič | |
INS 14414/2010 | Zdeněk Janíček | |
INS 14405/2010 | Jiří Kubeš | |
INS 13915/2010 | Martin Trnka | |
INS 13881/2010 | Miroslav Galo | |
INS 13541/2010 | RITUMA s.r.o. | IČO: 27778878 |
INS 13436/2010 | Jana Rychlá | |
INS 11010/2010 | Josef Žemlička | |
INS 10989/2010 | Lubomír Kukla | |
INS 10895/2010 | Jan Turoň | |
INS 10868/2010 | Václav Ryška | |
INS 10522/2010 | Václav Čuraj | |
INS 10020/2010 | Roman Lapiš | |
INS 9945/2010 | Rostislav Jakeš | |
INS 9786/2010 | Eva Kuklová | |
INS 9646/2010 | Hildegarda Thomasová | |
INS 9642/2010 | Martin Michalík | |
INS 9470/2010 | Jana Začalová | |
INS 9219/2010 | Martin Sarvaš | |
INS 8276/2010 | Adam Herman | |
INS 8146/2010 | Radim Šimša | |
INS 7920/2010 | Ivan Ďuriš | |
INS 7457/2010 | Marie Sucháčková | |
INS 7126/2010 | Bc. Petr Kratochvíl | |
INS 6846/2010 | Miloš Kojan | |
INS 6841/2010 | Jiřina Šenková | |
INS 5779/2010 | Jaroslav Leska | |
INS 5508/2010 | Jiřina Heinzová | |
INS 5263/2010 | René Bojda | |
INS 5082/2010 | Ingeborg Placková | |
INS 4939/2010 | Michal Pawlas | |
INS 4836/2010 | JUDr. Ilona Košťálová | |
INS 4316/2010 | Roman Trabura | |
INS 3943/2010 | Zdeňka Plasuňová | |
INS 3296/2010 | Václav Šedý | |
INS 3185/2010 | Zdeněk Dorňák | |
INS 2765/2010 | Bohuslav Marčan | |
INS 2200/2010 | Eva Dorotíková | |
INS 2120/2010 | Božena Červeňáková | |
INS 2029/2010 | Roman Boháč | |
INS 1842/2010 | Martin Holec | |
INS 1746/2010 | Ing. Marcela Struhalová | |
INS 1449/2010 | Dagmar Curzydlová | |
INS 1162/2010 | Aleš Gloser | |
INS 1154/2010 | Monika Dudová | |
INS 420/2010 | Petra Grichwaldszká | |
INS 350/2010 | Stanislav Louda | |
INS 179/2010 | Jozef Solčan | |
INS 45/2010 | JUDr. Renáta Hubeňáková | |
