Výpis insolvenčního řízení INS 19686/2016
Detail insolvenčního řízení
spisová značka: INS 19686/2016
stav řízení:
datum zahájení řízení: 25. 8. 2016 8:49
datum posledního záznamu: 4. 12. 2019 8:59
Identifikační údaje
Dlužník
Název: Robert Kaluža
IČ: 69984328
Sídlo: Mratín, Kostelecká 131, PSČ 250 63
Dlužník
Název: Helena Kalužová
IČ: 88833003
Sídlo: Mratín, Kostelecká 131, PSČ 250 63
Správci
Insolvenční správce
Název: Indra-Šebesta v.o.s.
IČ: 26919877
Sídlo: Brno, Čechyňská 361/16, PSČ 602 00, Česká republika
Další řízení tohoto správceINS 26208/2019 | Richard Biegel | IČO: 05095492 |
INS 26184/2019 | Václav Vostárek | |
INS 26160/2019 | Monika Čurijová | |
INS 25942/2019 | Petra Kratochvílová | |
INS 23828/2019 | Lenka Volencová | |
INS 23828/2019 | Václav Volenec | IČO: 88243931 |
INS 22610/2019 | Tereza Seidlová | IČO: 87372941 |
INS 22424/2019 | Pavel Novák | |
INS 22257/2019 | Kamila Beránková | |
INS 21550/2019 | Radka Dragounová | |
INS 20200/2019 | Lukáš Tvrdý | |
INS 19201/2019 | Jaroslav Beníšek | |
INS 19201/2019 | Erika Beníšková | IČO: 64563545 |
INS 18251/2019 | Jitka Kavalcová | |
INS 17999/2019 | Ladislava Papežová | |
INS 18124/2019 | Zdeněk Drechsler | IČO: 73621013 |
INS 18101/2019 | Alena Vorlíčková | |
INS 17684/2019 | Lenka Šmídová | IČO: 76104575 |
INS 17679/2019 | Karel Toužil | IČO: 12975753 |
INS 17492/2019 | Václav Matuščin | |
INS 13494/2019 | Martina Valčíková | IČO: 71286667 |
INS 13366/2019 | Libuše Srbová | IČO: 66391849 |
INS 13302/2019 | Jan Mach | |
INS 13171/2019 | Lenka Mourková | IČO: 73619311 |
INS 13152/2019 | Petra Pohůnková | |
INS 12860/2019 | Kristina Kupčíková | IČO: 03242480 |
INS 12743/2019 | David Morávek | |
INS 10608/2019 | Stanislav Kadlec | |
INS 10284/2019 | Helena Kaufmanová | IČO: 04398874 |
INS 7941/2019 | Dalibor Slánský | |
INS 7832/2019 | Vendula Kůsová | |
INS 7777/2019 | Ladislav Titlbach | |
INS 7252/2019 | Lukáš Pelikán | IČO: 66772338 |
INS 6671/2019 | Jan Kačírek | |
INS 4587/2019 | Petr Grozanič | |
INS 4443/2019 | Vladimír Kocourek | |
INS 4436/2019 | Václav Lapka | |
INS 4409/2019 | Jana Červeňáková | |
INS 4409/2019 | Patrik Červeňák | IČO: 87277492 |
INS 4389/2019 | Karel Mikulášek | IČO: 71960741 |
INS 4259/2019 | Monika Bouchalová | |
INS 2883/2019 | Eva Koubová | |
INS 2011/2019 | Nikola Malá | |
INS 1073/2019 | Petra Blahutová | |
INS 988/2019 | David Masarik | |
INS 898/2019 | Daniel Tomčáni | |
INS 779/2019 | Štefan Bendík | IČO: 88768384 |
INS 55/2019 | Martina Brüxová | |
INS 18865/2018 | Petr Velebil | IČO: 67915833 |
INS 18781/2018 | Milan Laci | |
INS 18781/2018 | Nicola Laciová | IČO: 04904362 |
INS 18730/2018 | Klára Kučerová | |
INS 18187/2018 | Miloš Malina | IČO: 64726461 |
INS 18187/2018 | Martina Malinová | |
INS 16749/2018 | Sam Neillů | |
INS 16713/2018 | Květoslava Šretrová | |
INS 16515/2018 | Eduard Panenka | |
INS 15215/2018 | Jan Bibeň | |
INS 15185/2018 | Tomáš Rozkydal | |
INS 13562/2018 | Petr Kopecký | |
INS 13318/2018 | Ludmila Tlamková | |
INS 12595/2018 | Lenka Červená | IČO: 60479591 |
INS 12595/2018 | Petr Červený | IČO: 61050938 |
INS 12424/2018 | Vratislav Zeman | |
INS 12424/2018 | Vendula Zemanová | |
INS 12354/2018 | Nikola Lavuová | |
INS 12261/2018 | David Gašpar | |
INS 11907/2018 | Dušan Švestka | IČO: 67912010 |
INS 11649/2018 | Mgr. Jana Hejtmánková | IČO: 49007114 |
INS 11581/2018 | Patrik Žiga | |
INS 11458/2018 | Jana Adamcová | |
INS 11122/2018 | Nikola Jedličková | |
INS 10735/2018 | David Řežábek | |
INS 9085/2018 | Bohumila Červenková | |
INS 9085/2018 | Jiří Červenka | |
INS 8930/2018 | Martina Veškrnová | |
INS 8824/2018 | Lucie Macurová | |
INS 8775/2018 | Jaroslava Jeřábková | IČO: 76382079 |
INS 8740/2018 | Zdena Pačesová | |
INS 8597/2018 | Michael González | |
INS 8237/2018 | Ing. Karel Kaluža | IČO: 65873441 |
INS 6003/2018 | Lucie Dragounová | |
INS 5769/2018 | Michaela Šnorová | IČO: 76090094 |
INS 5757/2018 | Vojtěch Kepler | |
INS 5706/2018 | Martin Havel | |
INS 5657/2018 | Veronika Güttlová | |
INS 5532/2018 | Miroslava Havelková | |
INS 4584/2018 | Mária Spilková | |
INS 4570/2018 | Petra Vlachová | IČO: 06599133 |
INS 3397/2018 | Jaroslav Císař | |
INS 2599/2018 | Jiří Honc | |
INS 2581/2018 | Věra Veselá | |
INS 1853/2018 | Martin Kalaš | IČO: 76635392 |
INS 1657/2018 | Tomáš Vejvoda | IČO: 69771413 |
INS 1657/2018 | Ivana Vejvodová | |
INS 421/2018 | Růžena Hiermanová | |
INS 55/2018 | Pavel Procházka | |
INS 23421/2017 | Petr Čermák | |
INS 23421/2017 | Bohuslava Čermáková | |
INS 23371/2017 | Blanka Zikmundová | |
INS 23371/2017 | Roman Zikmunda | |
INS 23310/2017 | Helena Divišová | |
INS 23167/2017 | Josef Kóňa | |
INS 22865/2017 | Josef Čonka | |
INS 22813/2017 | Jozef Smeták | |
INS 22813/2017 | Libuše Smetáková | |
INS 22425/2017 | Romana Černá | |
INS 22425/2017 | Václav Černý | |
INS 20334/2017 | Roman Kovařík | IČO: 67936415 |
INS 20219/2017 | Milan Smolka | IČO: 62470159 |
INS 19511/2017 | Božena Kinterová | |
INS 19369/2017 | Lucie Eremiašová | |
INS 19112/2017 | Jaroslava Mikešová | IČO: 02163446 |
INS 18137/2017 | Helena Jindrová | |
INS 17016/2017 | Tomáš Neuman | |
INS 17010/2017 | Andrea Vašinová | |
INS 16963/2017 | Zdenka Votroubková | IČO: 01900951 |
INS 16873/2017 | Michaela Sýkorová | |
INS 14809/2017 | Martin Janouch | |
INS 14778/2017 | Jakub Knechtl | |
INS 14741/2017 | Milena Berkiová | |
INS 14549/2017 | Martin Šudoma | |
INS 13435/2017 | Stanislav Vrtílka | |
INS 12014/2017 | Jiří Holánek | IČO: 62965689 |
INS 6062/2017 | Petr Chvoj | |
INS 5929/2017 | Milan Kovář | |
INS 5334/2017 | Tomáš Nedvěd | |
INS 5326/2017 | Denisa Buchnarová | IČO: 88852911 |
INS 3457/2017 | Vojtěch Fryč | IČO: 02864258 |
INS 2972/2017 | Lucie Honzíková | |
INS 414/2017 | Martin Rastočný | |
INS 402/2017 | Michal Jiránek | |
INS 131/2017 | Svaté - pole s.r.o. | IČO: 28919831 |
INS 29214/2016 | Pavel Ramach | IČO: 88664121 |
INS 29214/2016 | Veronika Ramachová | |
INS 27870/2016 | Jan Uhrecký | |
INS 27731/2016 | Tereza Kolisková | |
INS 27431/2016 | Silvie Takáčová | IČO: 76190200 |
INS 27416/2016 | Karel Cepl s.r.o. | IČO: 29028698 |
INS 27167/2016 | TscheSlo, s.r.o. | IČO: 62959344 |
INS 26690/2016 | Josef Hemmer | |
INS 26690/2016 | Lucie Hemmerová | |
INS 26157/2016 | Roman Baláž | |
INS 26135/2016 | Lucie Sobková | |
INS 26132/2016 | Zdeněk Rudáš | |
INS 26040/2016 | Pavel Strnad | |
INS 25573/2016 | Milan Kmoch | |
INS 25352/2016 | Jindřiška Jiránková | |
INS 24958/2016 | Roman Nečekal | IČO: 75306646 |
INS 24574/2016 | Josef Zaplatílek | |
INS 24442/2016 | Romana Šindelářová | |
INS 22701/2016 | Dental asistence s.r.o. | IČO: 25604686 |
INS 21157/2016 | Daniel Šmejkal | |
INS 20613/2016 | Oto Veselý | IČO: 68565500 |
INS 20204/2016 | Štefan Mik | IČO: 63843510 |
INS 13074/2016 | Jiřina Dobošová | |
INS 12800/2016 | Vladislava Janečková | IČO: 69438196 |
INS 11398/2016 | Eva Skřivánková | IČO: 61066877 |
INS 11398/2016 | Jaroslav Skřivánek | IČO: 48978141 |
INS 10095/2016 | Josef Černík | |
INS 9129/2016 | David Dudák | IČO: 64167461 |
INS 8360/2016 | Eliška Kroulíková | |
INS 3414/2016 | Lucie Cooper | IČO: 75479222 |
INS 18174/2015 | Ing. Dagmar Schwarzová | |
INS 11885/2014 | Vitalij Kuckir | |
INS 33541/2013 | Daniela Miklošinová | |
INS 29811/2013 | Marcela Říhová | |
INS 25363/2013 | Lukáš Kaleja | |
INS 24738/2013 | Karel Černý | |
INS 24196/2013 | Roman Grznár | |
INS 22489/2013 | Lenka Dlabková DiS | |
INS 22390/2013 | Markéta Skleničková | |
INS 21629/2013 | Petr Nohýnek | |
INS 18312/2013 | Jan Hruštička | IČO: 60601248 |
INS 17873/2013 | Anna Nývltová | |
INS 16167/2013 | Jiří Vaněk | |
INS 15207/2013 | Jitka Bohatá | |
INS 13988/2013 | Viliam Oláh | |
INS 12754/2013 | Jana Daňková | |
INS 12225/2013 | Danuše Gorina | |
INS 11722/2013 | Monika Klímová | |
INS 11720/2013 | Mojmír Klíma | |
INS 10477/2013 | Zdeněk Weisser | |
INS 9743/2013 | Helena Lacinová | IČO: 48934852 |
INS 8889/2013 | Pavel Daněk | |
INS 7284/2013 | Andrea Mundi | |
INS 5427/2013 | Anežka Pridená | |
INS 4287/2013 | Tomáš Licek | IČO: 71608796 |
INS 2788/2013 | Monika Krincvajová | |
INS 1961/2013 | Věra Romanová | |
INS 1521/2013 | Roman Maděra | |
INS 32692/2012 | Jitka Kameníková | |
INS 30197/2012 | Jaroslava Čechová | |
INS 29866/2012 | Alice Kazienková | |
INS 27494/2012 | Lenka Horová | |
INS 27109/2012 | Romana Ouri Pospíchalová | IČO: 74163728 |
INS 26989/2012 | Petr Světlík | IČO: 66991421 |
INS 26502/2012 | Radek Růžička | |
INS 22139/2012 | Věra Pernerová | |
INS 22138/2012 | Ladislav Perner | |
INS 21827/2012 | Alena Kuntošová | |
INS 21826/2012 | Luděk Kuntoš | |
INS 20960/2012 | Jiří Kulhavý | |
INS 20202/2012 | Ing. Tereza Valentová | |
INS 17152/2012 | Lenka Poláková | |
INS 16600/2012 | Alena Skružná | |
INS 14427/2012 | PITA s.r.o. | IČO: 27948536 |
INS 15551/2011 | Zdeňka Hlavičková | |
INS 14807/2011 | Martina Jindřichová | |
INS 7963/2009 | Studio MIXAR s.r.o. v likvidaci | IČO: 27801268 |
INS 7243/2009 | Jana Váňová | |
INS 6333/2009 | David Bruss | |
INS 5378/2009 | Petr Placek | |
INS 4357/2009 | Božena Dominiecová | |
INS 1420/2009 | MARKOR, spol. s r.o. | IČO: 25841980 |
INS 4643/2008 | LAMER spol. s r.o. | IČO: 61976920 |
INS 604/2008 | Karel Skořupa |
Insolvenční správce
Název: INSOLVER v.o.s.
IČ: 03438376
Sídlo: Praha 6, Pod Novým lesem 127/44, PSČ 162 00, Česká republika
Další řízení tohoto správceINS 14111/2019 | Jarmila Mikolášeková | |
INS 13732/2019 | Petra Krlínová | |
INS 13330/2019 | Alena Pajerová | |
INS 12743/2019 | David Morávek | |
INS 12459/2019 | Dana Stolaříková | |
INS 12002/2019 | Lucie Valková | |
INS 11674/2019 | Miroslav Árvay | |
INS 10916/2019 | Vladislav Godla | |
INS 10916/2019 | Vlasta Godlová | |
INS 10437/2019 | Anna Bittnerová | IČO: 44167725 |
INS 10064/2019 | Josef Novotný | IČO: 62686526 |
INS 9409/2019 | Pavel Aplt | |
INS 9409/2019 | Jana Apltová | |
INS 8934/2019 | Pavla Kyselová | |
INS 8259/2019 | Božena Palivcová | |
INS 7735/2019 | Michal Galdia | |
INS 6920/2019 | Václav Koláčný | IČO: 76566561 |
INS 6497/2019 | Eduard Fojtík | |
INS 6345/2019 | Soňa Štěpánková | |
INS 6056/2019 | DÝHY Bohemia, a.s. | IČO: 27435016 |
INS 5808/2019 | Martin Horálek | |
INS 3911/2019 | Zuzana Klosová | |
INS 3866/2019 | Jan Kurila | |
INS 3871/2019 | František Hurbiš | |
INS 3630/2019 | Tomáš Remsa | |
INS 3624/2019 | Jan Tregner | |
INS 2864/2019 | Marek Plachý | IČO: 02535378 |
INS 2011/2019 | Nikola Malá | |
INS 1875/2019 | Alexander Szegény | |
INS 488/2019 | Martin Novák | IČO: 75894688 |
INS 113/2019 | František Vymlátil | IČO: 06445756 |
INS 21083/2018 | BOHEMIAN LINES, s.r.o. | IČO: 25505131 |
INS 20792/2018 | Kamila Kašparová | IČO: 73649899 |
INS 20655/2018 | Sandra Horynová | IČO: 06824226 |
INS 20257/2018 | Pavel Král | IČO: 66171997 |
INS 19986/2018 | Illona Hejlková | IČO: 02900955 |
INS 19736/2018 | Jana Šteigrová | IČO: 74435230 |
INS 19318/2018 | Kateřina Jeřábková | IČO: 74773330 |
INS 19288/2018 | Petr Maca | |
INS 19288/2018 | Denisa Macová | |
INS 18865/2018 | Petr Velebil | IČO: 67915833 |
INS 17756/2018 | Yvetta Pulková | |
INS 17129/2018 | Martin Dřímal | IČO: 01222473 |
INS 17096/2018 | Roman Vlk | |
INS 17031/2018 | Nikola Novotná | |
INS 16975/2018 | Marcela Kodadová | |
INS 16853/2018 | Helena Dräxlerová | |
INS 15393/2018 | Daniela Štifterová | |
INS 15185/2018 | Tomáš Rozkydal | |
INS 14954/2018 | Roman Kucharczyk | IČO: 64060594 |
INS 14401/2018 | Miroslav Matuš | |
INS 13903/2018 | Jitka Waldnerová | |
INS 13141/2018 | Veronika Mazgajová | |
INS 13028/2018 | Pavla Kafková | |
INS 13028/2018 | Pavla Šťastná | |
INS 11682/2018 | Michal Ročák | IČO: 72524758 |
INS 11682/2018 | Lucie Ročáková | |
INS 11489/2018 | FLÉGL stavitelství CZ s.r.o., v likvidaci | IČO: 03228274 |
INS 11327/2018 | Eliška Řepíková | |
INS 11301/2018 | Petr Čapek | |
INS 10862/2018 | David Ležoň | |
INS 10735/2018 | David Řežábek | |
INS 9656/2018 | STOMED, s.r.o. v likvidaci | IČO: 49359541 |
INS 9403/2018 | Pavel Kouba | |
INS 9403/2018 | Soňa Koubová | |
INS 9261/2018 | Petr Merhaut | |
INS 8941/2018 | Iva Šubrtová | |
INS 8645/2018 | Hana Kunstová | |
INS 8237/2018 | Ing. Karel Kaluža | IČO: 65873441 |
INS 7973/2018 | Pavel Mezei | |
INS 7855/2018 | AKCION a.s."v likvidaci" | IČO: 28632559 |
INS 7263/2018 | David Kostolník | |
INS 6760/2018 | Michaela Jurková | IČO: 74081021 |
INS 6554/2018 | Viktor Sedláček | |
INS 6554/2018 | Jitka Sedláčková | |
INS 6465/2018 | Karel Jeřábek | |
INS 5923/2018 | Vendula Böhmová | |
INS 5778/2018 | Kamila Giňová | |
INS 5376/2018 | Miroslav Peterka | |
INS 5204/2018 | Pospíchal čalouněný nábytek CZ a.s. | IČO: 27735621 |
INS 4750/2018 | Jana Irmišová | |
INS 4584/2018 | Mária Spilková | |
INS 4178/2018 | Hana Pipová | |
INS 3934/2018 | Jindřich Zalabák | |
INS 3171/2018 | Libor Strnad | IČO: 73659711 |
INS 2948/2018 | Pavla Lajtnerová | |
INS 2820/2018 | Jaroslav Menšík | IČO: 70249555 |
INS 2820/2018 | Renáta Menšíková | IČO: 65177070 |
INS 1657/2018 | Tomáš Vejvoda | IČO: 69771413 |
INS 1657/2018 | Ivana Vejvodová | |
INS 1299/2018 | Martin Dudek | |
INS 897/2018 | Michal Fedor | |
INS 751/2018 | Zuzana Gajdušková | |
INS 230/2018 | Petr Sýkora | |
INS 23428/2017 | Antonín Pohlodko | |
INS 23143/2017 | Jaroslav Křížovský | |
INS 23035/2017 | Erik Kledus | |
INS 22865/2017 | Josef Čonka | |
INS 22882/2017 | Helena Mlčochová | |
INS 22579/2017 | Jiří Zeman | |
INS 22579/2017 | Markéta Zemanová | |
INS 21350/2017 | Šárka Roláková | |
INS 21216/2017 | Jiří Prokeš | |
INS 20275/2017 | Gabriela Balážová | IČO: 87064863 |
INS 20147/2017 | Michal Uhlíř | |
INS 20086/2017 | David Zabloudil | |
INS 19882/2017 | Antonín Danihel | |
INS 19112/2017 | Jaroslava Mikešová | IČO: 02163446 |
INS 18367/2017 | Luboš Bělobrádek | |
INS 17930/2017 | Jana Holpová | |
INS 17131/2017 | Michal Horil | IČO: 70464561 |
INS 17131/2017 | Marta Horilová | IČO: 76383105 |
INS 16887/2017 | Petra Rohelová | |
INS 16093/2017 | František Mlejnek | |
INS 16093/2017 | František Mlejnek | IČO: 18920390 |
INS 11807/2017 | Oldřich Vydra | IČO: 12529001 |
INS 10752/2017 | M&T úklid s.r.o. | IČO: 28381980 |
INS 7428/2017 | Filip Kůstka | |
INS 28248/2016 | JESPEN s.r.o. | IČO: 27248518 |
INS 25832/2016 | Jiří Král | |
INS 22119/2016 | Pavel Šteffl | |
INS 10067/2016 | Radek Pešta | |
INS 8635/2016 | Šárka Agova Kučerová | |
INS 8635/2016 | Šárka Agova Kučerová | IČO: 43054820 |
INS 22326/2014 | Jan Havlena | IČO: 71372512 |
Historie insolvenčního řízení
Oddíl A - řízení do úpadku
Datum zveřejnění | Popis události | Dokument | Datum právní moci |
---|---|---|---|
25. 8. 2016 8:49 | Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení | dokument | - |
25. 8. 2016 8:49 | Pověření vyššího soudního úředníka | dokument | - |
25. 8. 2016 8:49 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
25. 8. 2016 8:49 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
26. 8. 2016 8:26 | Pověření asistenta soudce | dokument | - |
26. 8. 2016 8:27 | Pověření vyššího soudního úředníka | dokument | - |
30. 8. 2016 13:19 | Návrh - přílohy | dokument | - |
30. 8. 2016 13:23 | Referát | dokument | - |
1. 9. 2016 9:27 | Výzva k opravě nebo doplnění návrhu na povolení oddlužení | dokument | - |
19. 9. 2016 19:55 | Výzva k opravě nebo doplnění návrhu na povolení oddlužení | dokument | - |
1. 9. 2016 20:16 | Výzva k opravě nebo doplnění návrhu na povolení oddlužení | dokument | - |
13. 9. 2016 13:02 | Návrh - doplnění návrhu | dokument | - |
11. 10. 2016 10:47 | Usnesení o uložení povinnosti zaplatit zálohu | dokument | - |
11. 10. 2016 10:47 | Usnesení o uložení povinnosti zaplatit zálohu | dokument | - |
28. 10. 2016 2:39 | Usnesení o uložení povinnosti zaplatit zálohu | dokument | - |
1. 11. 2016 8:55 | Odvolání jiné | dokument | - |
11. 1. 2017 20:54 | Předložení věci vrchnímu soudu | dokument | - |
4. 11. 2016 10:57 | Předložení věci vrchnímu soudu | dokument | - |
7. 11. 2016 8:29 | Převzetí věci Vrchním soudem | dokument | - |
22. 12. 2016 12:11 | Protokol o hlasování | dokument | - |
26. 1. 2017 19:39 | Rozhodnutí o odvolání - změněno | dokument | - |
22. 12. 2016 12:34 | Rozhodnutí o odvolání - změněno | dokument | - |
10. 1. 2017 19:42 | Rozhodnutí o odvolání - změněno | dokument | - |
3. 1. 2017 19:45 | Rozhodnutí o odvolání - změněno | dokument | - |
22. 12. 2016 12:42 | Zaslání rozhodnutí odvolacího soudu | dokument | - |
28. 12. 2016 7:48 | Vrácení spisu soudu I. stupně | dokument | - |
9. 1. 2017 11:59 | Opatření o určení osoby správce | dokument | - |
9. 1. 2017 20:00 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | 9. 1. 2017 |
9. 1. 2017 12:02 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | 9. 1. 2017 |
9. 1. 2017 12:02 | Usnesení o ustanovení správce | dokument | 9. 1. 2017 |
9. 1. 2017 12:02 | Přezkumné jednání | dokument | 9. 1. 2017 |
9. 1. 2017 12:02 | Schůze věřitelů | dokument | 9. 1. 2017 |
31. 1. 2017 19:33 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | 9. 1. 2017 |
23. 1. 2017 19:43 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | 9. 1. 2017 |
24. 1. 2017 19:41 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | 9. 1. 2017 |
25. 5. 2017 20:04 | Opravné usnesení | dokument | 15. 6. 2017 |
7. 6. 2017 20:12 | Opravné usnesení | dokument | 15. 6. 2017 |
8. 6. 2017 19:50 | Opravné usnesení | dokument | 15. 6. 2017 |
25. 5. 2017 12:25 | Opravné usnesení | dokument | 15. 6. 2017 |
Oddíl B - řízení po úpadku
Datum zveřejnění | Popis události | Dokument | Datum právní moci |
---|---|---|---|
24. 2. 2017 12:29 | Sdělení insolvenčního správce | dokument | - |
24. 2. 2017 12:36 | Seznam přihlášených pohledávek | dokument | - |
27. 2. 2017 12:54 | Soupis majetkové podstaty | dokument | - |
27. 2. 2017 12:54 | Zpráva o hospodářské situaci dlužníka | dokument | - |
6. 3. 2017 9:08 | Zpráva o hospodářské situaci dlužníka | dokument | - |
6. 3. 2017 9:08 | Seznam přihlášených pohledávek | dokument | - |
7. 3. 2017 12:29 | Protokol z přezkumného jednání | dokument | - |
7. 3. 2017 13:13 | Seznam/upravený seznam přihlášených pohledávek | dokument | - |
7. 3. 2017 13:20 | Protokol ze schůze věřitelů | dokument | - |
15. 3. 2017 12:38 | Přípis | dokument | - |
30. 3. 2017 22:43 | Přípis | dokument | - |
22. 3. 2017 8:12 | Sdělení insolvenčního správce | dokument | - |
26. 4. 2017 20:36 | Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře | dokument | 11. 4. 2017 |
11. 4. 2017 10:30 | Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře | dokument | 11. 4. 2017 |
2. 5. 2017 20:30 | Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře | dokument | 11. 4. 2017 |
25. 4. 2017 20:42 | Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře | dokument | 11. 4. 2017 |
11. 4. 2017 20:44 | Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře | dokument | 11. 4. 2017 |
13. 4. 2017 8:01 | Sdělení dlužníka | dokument | - |
26. 4. 2017 20:43 | Sdělení dlužníka | dokument | - |
26. 4. 2017 13:08 | Návrh na vydání opravného usnesení | dokument | - |
25. 5. 2017 20:04 | Opravné usnesení | dokument | 15. 6. 2017 |
25. 5. 2017 12:19 | Opravné usnesení | dokument | 15. 6. 2017 |
7. 6. 2017 20:12 | Opravné usnesení | dokument | 15. 6. 2017 |
8. 6. 2017 19:49 | Opravné usnesení | dokument | 15. 6. 2017 |
13. 9. 2017 9:06 | Sdělení správce o plnění oddlužení | dokument | - |
26. 10. 2018 14:13 | Výzva na zprávu správce o plnění oddlužení | dokument | - |
27. 10. 2018 13:50 | Výzva na zprávu správce o plnění oddlužení | dokument | - |
3. 12. 2018 19:48 | Výzva na zprávu správce o plnění oddlužení | dokument | - |
31. 10. 2018 7:46 | Sdělení správce o plnění oddlužení | dokument | - |
18. 3. 2019 13:47 | Sdělení správce o plnění oddlužení | dokument | - |
12. 9. 2019 13:17 | Sdělení insolvenčního správce | dokument | - |
18. 9. 2019 10:31 | Sdělení správce o plnění oddlužení | dokument | - |
18. 11. 2019 15:16 | Opatření o určení osoby správce | dokument | - |
18. 11. 2019 15:17 | Usnesení o odvolání správce z funkce | dokument | - |
18. 11. 2019 15:17 | Usnesení o ustanovení správce | dokument | - |
27. 11. 2019 20:38 | Usnesení o odvolání správce z funkce | dokument | - |
19. 11. 2019 9:21 | Zpráva pro oddlužení | dokument | - |
4. 12. 2019 8:59 | Zpráva IS o stavu řízení | dokument | - |
Oddíl P - přihlášky
Datum zveřejnění | Popis události | Dokument | Datum právní moci |
---|---|---|---|
13. 1. 2017 12:57 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
13. 1. 2017 13:00 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
13. 1. 2017 13:02 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
13. 1. 2017 13:05 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
16. 1. 2017 8:46 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
14. 2. 2017 9:09 | Doplnění/oprava/změna přihlášené pohledávky | dokument | - |
16. 1. 2017 8:49 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
14. 2. 2017 9:13 | Doplnění/oprava/změna přihlášené pohledávky | dokument | - |
20. 1. 2017 8:39 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
5. 4. 2019 13:59 | Návrh na změnu v osobě věřitele | dokument | - |
6. 11. 2019 10:47 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | 28. 11. 2019 |
15. 11. 2019 20:33 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | 28. 11. 2019 |
18. 11. 2019 20:42 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | 28. 11. 2019 |
20. 1. 2017 8:42 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
20. 1. 2017 8:45 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
20. 1. 2017 8:50 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
20. 1. 2017 8:55 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
20. 1. 2017 9:00 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
20. 1. 2017 9:09 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
16. 3. 2017 20:58 | Usnesení o část. odmítnutí přihlášky | dokument | 31. 3. 2017 |
15. 3. 2017 12:41 | Usnesení o část. odmítnutí přihlášky | dokument | 31. 3. 2017 |
30. 3. 2017 20:47 | Usnesení o část. odmítnutí přihlášky | dokument | 31. 3. 2017 |
27. 3. 2017 20:45 | Usnesení o část. odmítnutí přihlášky | dokument | 31. 3. 2017 |
20. 1. 2017 9:11 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
25. 1. 2017 11:00 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
25. 1. 2017 11:03 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
25. 1. 2017 11:07 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
25. 1. 2017 12:00 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
19. 10. 2017 13:10 | Návrh na změnu v osobě věřitele | dokument | - |
6. 12. 2017 19:52 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | 25. 11. 2017 |
6. 11. 2017 13:41 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | 25. 11. 2017 |
9. 11. 2017 20:47 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | 25. 11. 2017 |
21. 11. 2017 20:09 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | 25. 11. 2017 |
25. 1. 2017 12:16 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
19. 10. 2017 13:13 | Návrh na změnu v osobě věřitele | dokument | - |
6. 11. 2017 14:09 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | 25. 11. 2017 |
6. 12. 2017 19:52 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | 25. 11. 2017 |
9. 11. 2017 20:47 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | 25. 11. 2017 |
21. 11. 2017 20:10 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | 25. 11. 2017 |
25. 1. 2017 12:28 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
27. 1. 2017 10:43 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
27. 1. 2017 10:50 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
27. 1. 2017 10:54 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
27. 1. 2017 10:59 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
27. 1. 2017 11:08 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
27. 1. 2017 11:11 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
27. 1. 2017 11:17 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
