Výpis insolvenčního řízení INS 20204/2014
Detail insolvenčního řízení
spisová značka: INS 20204/2014
stav řízení: pravomocně skončená věc
datum zahájení řízení: 23. 7. 2014 15:10
datum posledního záznamu: 6. 12. 2019 10:36
Identifikační údaje
Dlužník
Název: Karel Chromý
IČ: 49064746
Sídlo: České Budějovice, Otakarova 1363/47, PSČ 370 01
Správci
Insolvenční správce
Název: Mgr. Tomáš Linha
IČ: 66251354
Sídlo: Praha 2, Trojanova 18, PSČ 120 00, Česká republika
Další řízení tohoto správceINS 13032/2019 | Kateřina Dušková | |
INS 12210/2019 | Anna Turková | |
INS 8874/2019 | Ing. Jiří Imramovský | |
INS 8501/2019 | Zdeněk Laurin | IČO: 68451296 |
INS 6991/2019 | Zdeněk Bartoš | IČO: 74548093 |
INS 6570/2019 | Gabriela Vlčková | |
INS 6456/2019 | Jaroslav Berky | |
INS 5059/2019 | Libor Kašpar | IČO: 88510204 |
INS 4714/2019 | Petr Laci | |
INS 4017/2019 | Milan Jezdinský | IČO: 01985981 |
INS 3839/2019 | David Mazálek | |
INS 3764/2019 | Lenka Švecová | |
INS 2053/2019 | Lucie Němcová | |
INS 1848/2019 | Markéta Krupilová | IČO: 01020196 |
INS 947/2019 | Václav Voříšek | IČO: 48634573 |
INS 828/2019 | Violetsense, s.r.o. | IČO: 02820889 |
INS 440/2019 | Zuzana Vaňurová | |
INS 8/2019 | Petra Chytilová | |
INS 20162/2018 | Martin Beck | |
INS 18773/2018 | Jakub Kahoun | |
INS 18476/2018 | Aleš Hejna | |
INS 17490/2018 | Jiří Gašpar | |
INS 17229/2018 | Romana Musilová | |
INS 16902/2018 | Jan Jílek | |
INS 16902/2018 | Markéta Jílková | |
INS 15938/2018 | Hana Dinu | |
INS 15938/2018 | Nicolae Dinu | |
INS 15725/2018 | Jitka Feriová | |
INS 14749/2018 | Stanislava Prvá | |
INS 14749/2018 | Jiří Prvý | |
INS 14738/2018 | Ivana Michálková | |
INS 13764/2018 | Barbora Zemanová | |
INS 12350/2018 | Jana Krobová | IČO: 70647666 |
INS 12302/2018 | Stanislav Skalický | |
INS 12032/2018 | Jiří Houska | |
INS 11761/2018 | Alena Pilová | |
INS 11536/2018 | Michal Pavlík | |
INS 11186/2018 | Roman Čonka | |
INS 9449/2018 | Petr Doleček | IČO: 06083251 |
INS 9449/2018 | Marcela Dolečková | IČO: 43117287 |
INS 9408/2018 | Vendula Hadravová | |
INS 8288/2018 | Monika Šudřichová | IČO: 46761209 |
INS 7706/2018 | Jiří Cvíček | IČO: 45565830 |
INS 6968/2018 | Katarína Boudná | |
INS 6213/2018 | Pavlína Kovaříková | |
INS 6213/2018 | Václav Kovařík | |
INS 6162/2018 | Pavel Ledvina | |
INS 5360/2018 | Petr Štangler | |
INS 5287/2018 | Božena Hejtmánková | |
INS 5219/2018 | Petr Alexa | |
INS 3845/2018 | Bc. Petr Novák | |
INS 3730/2018 | Pavel Kratejl | |
INS 3017/2018 | Stanislava Bílková | |
INS 2614/2018 | Eduard Dvořák | |
INS 2614/2018 | Jaroslava Dvořáková | |
INS 2465/2018 | Eva Lauterbachová | |
INS 1313/2018 | Petr Ujčík | IČO: 71810391 |
INS 1091/2018 | Vladimír Böhm | |
INS 771/2018 | Josef Horáček | |
INS 22589/2017 | Andrea Vaňková | |
INS 22347/2017 | Martin Khop | IČO: 75353075 |
INS 20866/2017 | František Hrdlička | |
INS 20866/2017 | František Hrdlička | IČO: 48021237 |
INS 20775/2017 | Vlastimil Malát | IČO: 87960958 |
INS 20350/2017 | Petr Čako | |
INS 20350/2017 | Marie Čaková | |
INS 18994/2017 | Jan Machota | IČO: 65557239 |
INS 18668/2017 | Sabina Mrozeková | |
INS 18376/2017 | Petr Dousek | |
INS 17791/2017 | Yvetta Vinická | |
INS 17495/2017 | Jana Trojánková | IČO: 03362833 |
INS 15625/2017 | Martin Novotný | |
INS 14845/2017 | Ing. Zdeněk Terzijský | |
INS 14845/2017 | Ing. Zdeněk Terzijský | IČO: 11211261 |
INS 14135/2017 | Lenka Langová | |
INS 13849/2017 | Marcel Minář | |
INS 13365/2017 | Petr Benedikt | |
INS 12573/2017 | Jana Kissová | IČO: 02783088 |
INS 11904/2017 | Pavel Čabaj | IČO: 71269584 |
INS 11904/2017 | Lenka Čabajová | |
INS 11025/2017 | Kryštof Knauer | IČO: 75394316 |
INS 10285/2017 | Jaroslav Krejčiřík | |
INS 9830/2017 | Jana Mikulová | IČO: 01397281 |
INS 8951/2017 | Richard Molnár | |
INS 8951/2017 | Marie Molnárová | IČO: 65945514 |
INS 8747/2017 | Denisa Kašparová | |
INS 8747/2017 | Denisa Nová | |
INS 8625/2017 | Martina Proroková | |
INS 8508/2017 | Tomáš Czyž | |
INS 7693/2017 | Květa Čílová | |
INS 6526/2017 | Aleš Rajgl | IČO: 63808391 |
INS 6274/2017 | Viera Tarabová | |
INS 5784/2017 | Petr Jelínek | |
INS 3901/2017 | Lucie Symová | IČO: 65613945 |
INS 3116/2017 | Anna Štěříková | |
INS 2374/2017 | V-Voříšek CZ s.r.o. | IČO: 27524299 |
INS 1965/2017 | Rudolf Zeman | IČO: 69464332 |
INS 1965/2017 | Lucie Zemanová | |
INS 1849/2017 | Zbyněk Bárta | |
INS 1849/2017 | Zlata Bártová | |
INS 701/2017 | Veronika Krametbauerová | IČO: 72794135 |
INS 175/2017 | Vladimír Šafář | |
INS 29634/2016 | Irena Prokopová | IČO: 69005583 |
INS 29629/2016 | Běla Horáková | |
INS 29297/2016 | Petr Hečko | |
INS 29297/2016 | Hana Hečková | |
INS 29076/2016 | Jana Rosolová | IČO: 71541951 |
INS 27312/2016 | Lukáš Chmelíček | |
INS 27290/2016 | Lenka Fantová | |
INS 27135/2016 | Lucie Kunášková | |
INS 27056/2016 | Jaroslav Ihnát | IČO: 13337190 |
INS 26864/2016 | Josef Fanta | |
INS 26390/2016 | Karolína Kouřilová | |
INS 25390/2016 | Jaroslav Hermon | |
INS 25390/2016 | Marie Hermonová | |
INS 25134/2016 | iConsulting 4 Companies s.r.o. | IČO: 01606107 |
INS 24377/2016 | Jiří Motelka | |
INS 23817/2016 | Radek Kubera | IČO: 70824649 |
INS 23577/2016 | Jan Eiselt | IČO: 01181505 |
INS 23022/2016 | Nikola Daranská | |
INS 22674/2016 | Václav Tichý | IČO: 71582053 |
INS 22444/2016 | Monika Motlíčková | IČO: 01287460 |
INS 22087/2016 | Lucie Vejrová | IČO: 87084597 |
INS 21485/2016 | Karel Syrovec | IČO: 62220781 |
INS 21300/2016 | Dominik Pacák | |
INS 20704/2016 | Beslan Barcic | |
INS 20624/2016 | Olga Bejčková | IČO: 66883954 |
INS 20605/2016 | Dagmar Šafránková | |
INS 20315/2016 | Aleš Krov | |
INS 20280/2016 | Zina Novotná | |
INS 20280/2016 | Václav Novotný | IČO: 68104219 |
INS 19847/2016 | Marie Kolářová | |
INS 18524/2016 | Irena Gaži | |
INS 18090/2016 | Monika Fronová | |
INS 17421/2016 | Jitka Bukovská | |
INS 17386/2016 | Nikola Černá | |
INS 16288/2016 | Pavel Luca | IČO: 62660217 |
INS 12929/2016 | Vladimír Bizoň | |
INS 12819/2016 | Vladimír Valeš | IČO: 70124612 |
INS 12704/2016 | Lenka Rosenkrancová | |
INS 12704/2016 | Marek Rosenkranc | IČO: 87564670 |
INS 12583/2016 | Michal Miko | |
INS 12437/2016 | Hynek Šindelář | IČO: 64842410 |
INS 12437/2016 | Petra Šindelářová | IČO: 72194103 |
INS 12314/2016 | Jitka Černická | |
INS 12314/2016 | Roman Černický | |
INS 12252/2016 | Julius Tasinger | |
INS 11979/2016 | Romana Váňová | |
INS 11618/2016 | Pavel Žitník | |
INS 11468/2016 | VISKRA, s.r.o. | IČO: 64049728 |
INS 11372/2016 | Eva Pavlíčková | |
INS 10122/2016 | Lukáš Svoboda | |
INS 9509/2016 | Stanislava Tátovská | |
INS 7830/2016 | Olga Študlarová | |
INS 7787/2016 | Vladimíra Hudská | IČO: 45994625 |
INS 7137/2016 | Petr Zeman | |
INS 6772/2016 | Petra Budinská | IČO: 02399997 |
INS 6463/2016 | Michal Ungr | |
INS 6038/2016 | Michaela Marková | |
INS 5176/2016 | Iveta Beránková | |
INS 2384/2016 | Kaplická nemovitost s.r.o. | IČO: 28079809 |
INS 1704/2016 | Leo Vodička | IČO: 63098547 |
INS 648/2016 | Václav Kropáč | IČO: 88602320 |
INS 360/2016 | Martin Souček | |
INS 360/2016 | Helena Součková | |
INS 32190/2015 | Martin Šinágl | IČO: 74668480 |
INS 31970/2015 | Ilona Stejskalová | |
INS 31970/2015 | Pavel Stejskal | |
INS 30924/2015 | Soňa Růžičková | |
INS 30129/2015 | Karel Janeček | |
INS 30111/2015 | Lucie Pochmanová | |
INS 28506/2015 | Jan Vítek | |
INS 27129/2015 | Turdi Solutions s.r.o. | IČO: 26755017 |
INS 26298/2015 | Pavlína Kavková | IČO: 72643234 |
INS 25675/2015 | Zdeňka Mottlová | |
INS 25512/2015 | Miloš Diviš | IČO: 69177261 |
INS 25333/2015 | Jiří Maršík | IČO: 67925715 |
INS 25333/2015 | Anna Maršíková | |
INS 24838/2015 | Lenka Sobkiewicz Bednářová | IČO: 73799581 |
INS 24838/2015 | Lenka Šikola Bednářová | IČO: 73799581 |
INS 24095/2015 | Hana Skalická | |
INS 22504/2015 | Eva Jarůňková | |
INS 22451/2015 | Martin Suk | |
INS 20578/2015 | Renata Volfová | |
INS 19160/2015 | WEBEL s.r.o. | IČO: 29315476 |
INS 18010/2015 | Marie Köhlerová | |
INS 18010/2015 | Marie Nedorostová | |
INS 17602/2015 | Petr Belušiak | |
INS 16634/2015 | Jiří Tancoš | |
INS 16634/2015 | Jiří Tancoš | IČO: 87551896 |
INS 16414/2015 | Dušan Berky | |
INS 15920/2015 | Zdeňka Kasalová | |
INS 15685/2015 | Lenka Řeháková | IČO: 70500789 |
INS 15129/2015 | Milan Janouš | IČO: 41683781 |
INS 15073/2015 | Martin Somol | IČO: 65009151 |
INS 13811/2015 | Pavlína Doleželová | |
INS 13811/2015 | Pavlína Jelínková | |
INS 13401/2015 | Miroslav Worofka | IČO: 87918994 |
INS 13255/2015 | Monika Hejská | |
INS 12406/2015 | Žaneta Berkyová | |
INS 12400/2015 | Radek Dvorský | |
INS 12359/2015 | Romana Hobzová | |
INS 12195/2015 | Radek Dvořák | |
INS 10195/2015 | Anna Vaňková | |
INS 9973/2015 | Dana Žďárská | |
INS 9973/2015 | Josef Žďárský | |
INS 9728/2015 | Petra Vitnerová | |
INS 9697/2015 | Jindřiška Poslušná | |
INS 9627/2015 | Jan Balcar | IČO: 44387636 |
INS 9299/2015 | Robert Kaplan | |
INS 8612/2015 | Pavel Bul | |
INS 8612/2015 | Lenka Bulová | IČO: 88513688 |
INS 8333/2015 | Radek Mareš | IČO: 62748483 |
INS 8333/2015 | Lenka Marešová | |
INS 8326/2015 | Miroslav Krása | |
INS 8314/2015 | Miloslav Dostál | |
INS 8091/2015 | Galyna Magmet | |
INS 7685/2015 | Dana Macháčková | |
INS 7334/2015 | Evelina Tippmanová | |
INS 6993/2015 | Jana Faltová | |
INS 6677/2015 | Otta Ježek | |
INS 6677/2015 | Hana Ježková | |
INS 6426/2015 | WebTel, a.s. | IČO: 25545086 |
INS 6372/2015 | Jiří Skalka | |
INS 6159/2015 | NILO s.r.o. | IČO: 60837268 |
INS 5928/2015 | Iveta Valchářová | |
INS 5928/2015 | Petr Valchář | IČO: 65548523 |
INS 5758/2015 | Daniel Jano | |
INS 5394/2015 | Siwork, s.r.o. | IČO: 26337126 |
INS 5341/2015 | Petr Podhorský | |
INS 5302/2015 | DKG Hostivice s.r.o. | IČO: 27915255 |
INS 5130/2015 | Filip Bírka | IČO: 74825968 |
INS 4796/2015 | Ernest Guman | |
INS 4796/2015 | Stanislava Gumanová | IČO: 88177793 |
INS 4166/2015 | Dušan Frák | |
INS 4166/2015 | Jiřina Fráková | |
INS 4066/2015 | Jana Šragová | |
INS 3666/2015 | Jan Mareš | IČO: 86709101 |
INS 2902/2015 | Radek Kocourek | |
INS 2825/2015 | Petr Jiroušek | IČO: 71888314 |
INS 2660/2015 | Anna Muchová | |
INS 2506/2015 | Pavlína Fuxová | |
INS 1774/2015 | František Zunt | IČO: 68000090 |
INS 968/2015 | Julie Hinková | IČO: 66349095 |
INS 717/2015 | Miroslav Müller | |
INS 717/2015 | Iveta Müllerová | |
INS 494/2015 | Roman Böhm | |
INS 418/2015 | Tomáš Pavelka | IČO: 69736987 |
INS 296/2015 | Ing. Karel Tomšovský | IČO: 67168361 |
INS 76/2015 | Jana Božovská | IČO: 49052039 |
INS 35115/2014 | Jan Novotný | |
INS 34932/2014 | Helena Schleissová | IČO: 73505757 |
INS 34725/2014 | Júlia Koštová | IČO: 01355716 |
INS 34677/2014 | Miloslava Hodboďová | IČO: 74631799 |
INS 32945/2014 | APOKRON s.r.o. | IČO: 27134369 |
INS 32762/2014 | Jana Zoubková | |
INS 32488/2014 | Petra Kučerová | IČO: 71112812 |
INS 31282/2014 | Tomáš Mark | IČO: 75245094 |
INS 31216/2014 | Ladislav Sršnik | IČO: 16285760 |
INS 30668/2014 | Žaneta Krajňáková | |
INS 30512/2014 | Kateřina Valentová | |
INS 30308/2014 | Milan Širůček | |
INS 30086/2014 | Milan Scháňka | IČO: 71146024 |
INS 30086/2014 | Pavla Scháňková | |
INS 29880/2014 | Lucia Čubrdová Šodková | |
INS 30010/2014 | Vlastislav Dudík | |
INS 30010/2014 | Anna Dudíková | |
INS 29297/2014 | Karel Ksandr | IČO: 15370569 |
INS 29297/2014 | Radoslava Ksandrová | IČO: 47521228 |
INS 28851/2014 | Pavla Petrová | |
INS 28811/2014 | Miloš Metlička | |
INS 28715/2014 | Václav Beran | |
INS 28340/2014 | Josef Oláh | IČO: 73459488 |
INS 28332/2014 | Milan Ouda | |
INS 28299/2014 | Jana Čermáková | |
INS 28045/2014 | Hana Jarešová | |
INS 27723/2014 | Pavol Albert | |
INS 27692/2014 | Jiří Valdhans | |
INS 27665/2014 | Mr. interier s.r.o. | IČO: 28184891 |
INS 27039/2014 | Tomáš Jakubů | IČO: 46052895 |
INS 26971/2014 | Jan Briedoň | |
INS 26971/2014 | Vlasta Briedoňová | |
INS 26674/2014 | Eva Rafaelová | IČO: 48964506 |
INS 26600/2014 | František Schrödl | IČO: 73834246 |
INS 26526/2014 | Miloslav Nutil | IČO: 43470050 |
INS 26008/2014 | Miluše Pšenáková | |
INS 25776/2014 | Miloslav Lejnar | IČO: 68802692 |
INS 25612/2014 | Jaromír Fučík | IČO: 73576484 |
INS 25612/2014 | Tereza Fučíková | |
INS 24836/2014 | Lucie Šímová | IČO: 66851572 |
INS 24767/2014 | Libor Štětka | |
INS 24695/2014 | Růžena Poláková | |
INS 24670/2014 | Jaroslav Chytka | IČO: 74971921 |
INS 24650/2014 | Miloslav Schütz | IČO: 68481764 |
INS 24650/2014 | Miroslava Schützová | |
INS 24588/2014 | Václav Šíma | IČO: 87151227 |
INS 24588/2014 | Martina Šímová | |
INS 24237/2014 | Miroslava Trojáková | IČO: 86865625 |
INS 23302/2014 | Andrej Findra | |
INS 23302/2014 | Malvína Findrová | IČO: 02292955 |
INS 23291/2014 | Karel Tancl | |
INS 23016/2014 | Jaroslava Kolářová | |
INS 22735/2014 | Pavel Pavlíček | |
INS 22735/2014 | Štěpánka Pavlíčková | |
INS 22313/2014 | Vladimír Franc | IČO: 45046646 |
INS 22298/2014 | Jana Havlíčková | |
INS 21980/2014 | Alena Myšková | |
INS 21763/2014 | Erika Demeterová | |
INS 21763/2014 | Vojtěch Demeter | |
INS 20692/2014 | Hana Husárová | |
INS 20596/2014 | Helena Kindlová | IČO: 87464713 |
INS 20529/2014 | POLICE PRIVATE - I.B.A.,s.r.o. | IČO: 25489437 |
INS 19538/2014 | Věroslava Strouhalová | |
INS 19238/2014 | Jiří Urban | |
INS 19219/2014 | Josef Lávic | IČO: 71028811 |
INS 19106/2014 | Marie Štěrbová | |
INS 19056/2014 | Vladimír Cehlár | |
INS 18893/2014 | Radek Košek | IČO: 72591820 |
INS 18452/2014 | Eliška Čapková DiS. | |
INS 18452/2014 | Eliška Koberová DiS. | |
INS 17845/2014 | Ondřej Šimánek | |
INS 17422/2014 | Mikuláš Oravec | |
INS 17311/2014 | Zdeněk Kricnar | IČO: 10471316 |
INS 16991/2014 | Antonín Kadleček | |
INS 16991/2014 | Lenka Kadlečková | |
INS 16818/2014 | David Pítra | IČO: 60512814 |
INS 16680/2014 | Pavel Purger | |
INS 16599/2014 | Lenka Švandová | IČO: 87493888 |
INS 16432/2014 | Jana Hanzlíková | IČO: 76642518 |
INS 16331/2014 | Naděžda Suchánková | IČO: 15261387 |
INS 16241/2014 | Petr Tylš | |
INS 16256/2014 | Pavel Marton | |
INS 16256/2014 | Jana Martonová | |
INS 15943/2014 | Ivan Žigmund | |
INS 15943/2014 | Martina Žigmundová | |
INS 15889/2014 | Luděk Jetmar | |
INS 15889/2014 | Eva Jetmarová | IČO: 61764132 |
INS 15755/2014 | Zdeněk Frencl | |
INS 15666/2014 | Šarlota Portelekiová | |
INS 15583/2014 | Karel Cerman | |
INS 15583/2014 | Zdeňka Cermanová | |
INS 15320/2014 | Iva Prokůpková Vaváková | |
INS 15170/2014 | Miloslava Vorlová | |
INS 14797/2014 | Patrik Němec | IČO: 88892042 |
INS 13948/2014 | Adéla Vorlíčková | |
INS 13370/2014 | Karel Krček | |
INS 13266/2014 | Jiří Majstr | IČO: 02807378 |
INS 12916/2014 | Alžběta Hroudová | IČO: 47290331 |
INS 12841/2014 | Eva Novotná | IČO: 49884875 |
INS 11546/2014 | Jakub Nováček | |
INS 11515/2014 | Luboš Bílek | |
INS 11515/2014 | Anna Bílková | |
INS 11376/2014 | Roman Šmíd | |
INS 11360/2014 | Roman Frýpes | |
INS 11231/2014 | RÝDL podlahové centrum s.r.o. v likvidaci | IČO: 25733788 |
INS 11192/2014 | Helena Škařoupková | |
INS 11192/2014 | Jiří Škařoupka | IČO: 48904601 |
INS 11105/2014 | Pavel Marek | IČO: 70874034 |
INS 10776/2014 | Zdeněk Hanák | |
INS 10326/2014 | Hana Nedvědová | IČO: 01353217 |
INS 10140/2014 | Jitka Čermáková | |
INS 9380/2014 | Vladimír Pavelka | IČO: 67151230 |
INS 9324/2014 | Jarmil Křen | IČO: 65944836 |
INS 9324/2014 | Romana Křenová | IČO: 74607022 |
INS 9000/2014 | Jan Hynek | |
INS 9000/2014 | Jitka Hynková | |
INS 8849/2014 | Ilona Mesteková | |
INS 8472/2014 | Ladislav Pavlík | IČO: 15690644 |
INS 8322/2014 | Stanislav Bárta | |
INS 8146/2014 | Jenifer Bandová | |
INS 8045/2014 | Robert Palička | |
INS 8036/2014 | Václav Vaňásek | IČO: 73528218 |
INS 7875/2014 | Dagmar Mašková | |
INS 7524/2014 | Vladimír Bizoň | |
INS 7524/2014 | Hana Bizoňová | |
INS 6687/2014 | Rudolf Hatina | |
INS 6687/2014 | Zdeňka Hatinová | |
INS 5330/2014 | Ivana Úlovcová | |
INS 5266/2014 | Jan Klejch | |
INS 5225/2014 | Igor Tučák | |
INS 5014/2014 | Pavel Heger | |
INS 5014/2014 | Iva Hegerová | |
INS 4708/2014 | Štěpánka Sedláková | |
INS 4485/2014 | Radmila Krumlová | |
INS 4412/2014 | Edita Nováková | |
INS 4394/2014 | JUDr. Irena Hrušková | |
INS 3888/2014 | Jarmila Hubená | |
INS 2545/2014 | Ing. Oldřich Kostka | |
INS 2246/2014 | Klára Katrenčik | |
INS 2246/2014 | Klára Rusová | |
INS 2246/2014 | Klára Šubrt | |
INS 1003/2014 | Ladislav Zralý | |
INS 477/2014 | Iveta Tarantová | |
INS 301/2014 | Miroslava Romancová | IČO: 15809340 |
INS 301/2014 | JUDr. Vladimír Romanec | |
INS 37618/2013 | Kateřina Oravcová | |
INS 37529/2013 | Pavel Tvrdek | |
INS 37529/2013 | Petra Tvrdková | IČO: 73987913 |
INS 37281/2013 | Miroslav Bilý | |
INS 36835/2013 | Romana Pelikánová | |
INS 36559/2013 | FINESA barvy s.r.o. | IČO: 27623688 |
INS 36296/2013 | Tomáš Holec | |
INS 35645/2013 | Milan Duchoň | |
INS 35234/2013 | Václav Otradovský | |
INS 34767/2013 | ALFAS s.r.o. | IČO: 25033557 |
INS 34397/2013 | Marta Lexová | IČO: 88152227 |
INS 33479/2013 | Zámečnická Kovovýroba Ing. Jiří Krejčí s.r.o. | IČO: 24795330 |
INS 32124/2013 | Zdeněk Kašpar | IČO: 69439591 |
INS 31974/2013 | Gabriela Vachtlová | |
INS 31862/2013 | Jana Dundová | |
INS 31748/2013 | Eva Fabiánová | |
INS 31414/2013 | Julius Hrmo | IČO: 12913707 |
INS 31134/2013 | Cobra plus a.s. v likvidaci | IČO: 45278610 |
INS 30425/2013 | Lenka Studená | |
INS 30414/2013 | Zdeněk Ferenc | IČO: 69102643 |
INS 30417/2013 | Jana Ferencová | |
INS 30097/2013 | Vladimír Ulč | |
INS 30005/2013 | Jakub Mudra | |
INS 28918/2013 | Monika Zelenková | |
INS 27876/2013 | Lenka Kulhánková | |
INS 27830/2013 | Jiří Trčka | |
INS 27497/2013 | Renata Smetanová | |
INS 27426/2013 | Renata Eichlerová | |
INS 27426/2013 | Renata Mikšovská | |
INS 27325/2013 | Ivan Holub | |
INS 27257/2013 | CRECOM s.r.o. | IČO: 29354463 |
INS 27026/2013 | Josef Zalabák | |
INS 26751/2013 | Roman Špivák | |
INS 26753/2013 | Iva Špiváková | |
INS 26122/2013 | Žaneta Gažíková | |
INS 26064/2013 | Pavel Krucký | |
INS 25297/2013 | Drahomíra Fehérová | IČO: 74842455 |
INS 21995/2013 | Luboš Blažek | |
INS 20990/2013 | Iva Hrbková | |
INS 20383/2013 | Martina Ulčová | |
INS 19734/2013 | Olga Nová | |
INS 19274/2013 | Simona Bartošová | |
INS 19088/2013 | Pavel Žák | IČO: 72224193 |
INS 16073/2013 | Pavel Truhlář | IČO: 62435591 |
INS 16039/2013 | Stanislava Hoppová | |
INS 15654/2013 | Martin Fialka | |
INS 14936/2013 | Miroslav Frank | IČO: 65551788 |
INS 14508/2013 | Jaroslav Kolář | |
INS 14034/2013 | Jiří Zdychynec | |
INS 13712/2013 | Jana Pěchová | |
INS 13539/2013 | MACEK COACH, s.r.o. | IČO: 27207994 |
INS 12776/2013 | Alena Procházková | |
INS 12776/2013 | Alena Švancarová | |
INS 12231/2013 | Ivo Bareš | |
INS 11791/2013 | Jindřich Benda | |
INS 12058/2013 | Martin Veselý | IČO: 62975609 |
INS 11976/2013 | Luboš Rygl | IČO: 74212796 |
INS 11759/2013 | Jakub Obolevič | |
INS 11239/2013 | Milan Kolář | |
INS 10762/2013 | Bohumil Jašík | |
INS 10333/2013 | Kateřina Kratochvílová | |
INS 10333/2013 | Kateřina Planetová | |
INS 9506/2013 | Natalya Makarenko | |
INS 9306/2013 | Jana Šteflová | IČO: 45933537 |
INS 9305/2013 | Josef Štefl | |
INS 8596/2013 | Jana Fidlerová | |
INS 7494/2013 | Pavel Vondrák | |
INS 7449/2013 | Alena Vaňková | |
INS 6915/2013 | IZOTERM, spol. s.r.o. | IČO: 60490497 |
INS 6901/2013 | Eva Marešová | |
INS 6901/2013 | Eva Vašková | |
INS 6271/2013 | Michal Kopecký | |
INS 6267/2013 | Eva Kopecká | |
INS 5845/2013 | František Chuchla | |
INS 5813/2013 | Pavla Chuchlová | |
INS 5435/2013 | Iva Veselá | |
INS 5434/2013 | Miroslav Šudřich | |
INS 4770/2013 | Zdeněk Bajer | IČO: 45933642 |
INS 4552/2013 | Marie Beranová | |
INS 3302/2013 | Ing. Zdeněk Platil | IČO: 41946821 |
INS 2602/2013 | Helena Šárogová | |
INS 2229/2013 | Václav Kindl | |
INS 1966/2013 | Elemér Balog | IČO: 87001276 |
INS 729/2013 | Zdeněk Novák | IČO: 73637203 |
INS 32463/2012 | Monika Mirgová | |
INS 32234/2012 | Jarmila Márová | |
INS 32117/2012 | Michaela Průchová | |
INS 32116/2012 | Jaroslav Průcha | |
INS 31508/2012 | Ivana Jelínková | |
INS 31082/2012 | Ivan Musil | |
INS 30150/2012 | DT EXPRES, spol. s r.o. | IČO: 00670022 |
INS 29330/2012 | Libuše Zimová | |
INS 28496/2012 | Miloš Balej | |
INS 28165/2012 | Michaela Štědronská | |
INS 28109/2012 | Filip Bortlík | |
INS 27950/2012 | Ladislav Nedvěd | |
INS 27439/2012 | Unlock Investment s.r.o. v likvidaci | IČO: 24690686 |
INS 26098/2012 | Antonín Mára | |
INS 25769/2012 | Jitka Mihalková | |
INS 25530/2012 | René Zbranek | IČO: 73078727 |
INS 24616/2012 | David Zaoral | |
INS 23051/2012 | Jaroslav Mihalko | |
INS 22929/2012 | Josef Hofman | |
INS 22922/2012 | Dagmar Jelemenská | |
INS 22921/2012 | Milan Jelemenský | |
INS 22281/2012 | Aleš Hanzlík | |
INS 22143/2012 | Milan Vracovský | |
INS 21788/2012 | Jaroslava Brettová | |
INS 21788/2012 | Jaroslava Mišjaková | |
INS 21079/2012 | Anna Dornová | |
INS 21073/2012 | Erik Dorn | |
INS 17765/2012 | Naděžda Hornová | |
INS 17765/2012 | Naděžda Kuková | |
INS 17390/2012 | A z H BUILDING CZ, s.r.o. | IČO: 26350131 |
INS 17370/2012 | Eva Blechová | |
INS 16825/2012 | Lenka Molnárová | |
INS 15930/2012 | Miroslava Bílá Kubíčková | |
INS 15928/2012 | Martin Bílý | |
INS 15581/2012 | Otakar Černý | |
INS 15441/2012 | Ludmila Mottlová | |
INS 15416/2012 | MUDr. Jaromír Mandík | |
INS 15157/2012 | Stanislava Klimovičová | |
INS 15155/2012 | Jiří Klimovič | |
INS 14936/2012 | Renata Fryšová | |
INS 14239/2012 | Věra Setničková | |
INS 14045/2012 | Jitka Chrisidisová | |
INS 14041/2012 | Pavel Chrisidis | |
INS 13312/2012 | Ján Poláček | |
INS 13080/2012 | Jana Schořovská | |
INS 13032/2012 | SYVA I.T. s.r.o. v likvidaci | IČO: 28457706 |
INS 11257/2012 | Ing. Aleš Beran | |
INS 10944/2012 | Martin Papst | |
INS 10933/2012 | Michal März | |
INS 10909/2012 | Iveta Koudelková | |
INS 10908/2012 | Milan Koudelka | |
INS 10751/2012 | Kristina Velíšková | |
INS 10518/2012 | David Barák | |
INS 10316/2012 | Jitka Karasová | |
INS 9648/2012 | Estera Jurošková | |
INS 9646/2012 | Marek Juroška | |
INS 8936/2012 | Lenka Zahradníková | |
INS 8931/2012 | Michal Zahradník | |
INS 7891/2012 | Zdeněk Keller | |
INS 7198/2012 | Pavlína Dangová | |
INS 6916/2012 | Miroslava Míková | |
INS 6571/2012 | Martin Kapitán | |
INS 6357/2012 | Dagmar Poláčková | |
INS 6067/2012 | Yvona Štěpánková | |
INS 5890/2012 | Martin Vlček | |
INS 5477/2012 | Josef Kubr | |
INS 4951/2012 | Josef Vlk | |
INS 4587/2012 | Alena Boháčová | |
INS 4179/2012 | Jitka Houšťová | |
INS 4177/2012 | Svatopluk Houšť | |
INS 3605/2012 | INTER GATE PROMOTION SERVICE s.r.o. | IČO: 26744031 |
INS 2737/2012 | Zdenko Babic | |
INS 2410/2012 | Markéta Průšová | |
INS 2210/2012 | Josef Kouba | |
INS 1635/2012 | Petr Velík | |
INS 1463/2012 | Miloslava Škabradová | |
INS 1330/2012 | Miluše Nováková | |
INS 1340/2012 | Tomáš Mařík | |
INS 672/2012 | Eva Babicová | |
INS 150/2012 | Vladislava Gellertová | |
