Výpis insolvenčního řízení INS 20329/2016
Detail insolvenčního řízení
spisová značka: INS 20329/2016
stav řízení: povoleno oddlužení
datum zahájení řízení: 1. 9. 2016 13:47
datum posledního záznamu: 5. 11. 2019 10:12
Identifikační údaje
Dlužník
Jméno a příjmení: Jaromír Pavelka
Adresa: Šternberk, Čechova 110/7, PSČ 785 01
Vyhledávání osoby v rejstřících
Dlužník
Jméno a příjmení: Marketa Pavelková
Adresa: Šternberk, Čechova 110/7, PSČ 785 01
Správci
Insolvenční správce
Název: Euroinsolvence v.o.s.
IČ: 29024382
Sídlo: Zlín, Nábřeží 599, PSČ 760 01, Česká republika
Další řízení tohoto správceINS 20421/2018 | Zuzana Ziková | |
INS 18910/2018 | Lukáš Lipenský | IČO: 88287777 |
INS 18782/2018 | Richard Kőstel | |
INS 18782/2018 | Martina Kőstelová | |
INS 18436/2018 | Martin Kořízek | IČO: 73858081 |
INS 17826/2018 | Nikola Růžičková | |
INS 17462/2018 | Jan Luksch | IČO: 05150302 |
INS 17142/2018 | Ladislav Vambera | |
INS 16184/2018 | Daniel Plachý | |
INS 15897/2018 | Roman Mareš | |
INS 15767/2018 | Naděžda Krepindlová | |
INS 15654/2018 | Vojtěch Řeháček | |
INS 15349/2018 | Július Miklóš | |
INS 11637/2018 | Václav Strnad | |
INS 10091/2018 | Patrik Falč | IČO: 72613734 |
INS 9930/2018 | Romana Gáborová | IČO: 76563120 |
INS 9500/2018 | Petra Táborská | |
INS 9448/2018 | Martina Blatská | |
INS 8678/2018 | Petr Dvořáček | |
INS 8678/2018 | Ivana Dvořáčková | |
INS 8573/2018 | František Uherek | IČO: 76146499 |
INS 8082/2018 | Jana Grögerová | |
INS 8079/2018 | Jiří Paďour | IČO: 03709973 |
INS 8079/2018 | Blanka Paďourová | |
INS 7335/2018 | Pavla Smetanová | |
INS 7241/2018 | Josef Fedorek | |
INS 6021/2018 | Věra Kadlecová | |
INS 5998/2018 | Tomáš Kyška | |
INS 5805/2018 | Pavel Cvoreň | |
INS 5558/2018 | Pavla Untermüllerová | |
INS 5337/2018 | Karel Bouška | IČO: 74472178 |
INS 5130/2018 | Ingrid Hilmanová | |
INS 4889/2018 | Martina Krejžíková | |
INS 4182/2018 | David Borovský | |
INS 4182/2018 | Růžena Borovská | |
INS 3964/2018 | Luboš Kulíšek | |
INS 3462/2018 | Miroslav Pulkert | |
INS 3252/2018 | Beáta Christovová | |
INS 3038/2018 | Martin David | |
INS 2041/2018 | Vít Petržela | IČO: 87852012 |
INS 1052/2018 | Andrea Červinková | |
INS 1052/2018 | Michal Červinka | |
INS 975/2018 | Miloslav Rohla | |
INS 770/2018 | Stanislav Štěpánek | IČO: 69500436 |
INS 557/2018 | Milan Josefik | IČO: 01488147 |
INS 503/2018 | Karel Chládek | |
INS 23363/2017 | Petr Klepáček | IČO: 87931788 |
INS 21888/2017 | Adam Směja | |
INS 21847/2017 | Pavel Zajíček | IČO: 64316823 |
INS 21832/2017 | Jaroslav Vít | |
INS 21189/2017 | Karel Trávníček | IČO: 75207681 |
INS 21179/2017 | Jeanetta Urbanová | |
INS 21033/2017 | Anežka Marková | |
INS 20619/2017 | Klára Čižmárová | |
INS 20132/2017 | Mgr. Hana Klanicová | |
INS 19287/2017 | Jiří Hejpetr | |
INS 19287/2017 | Jiří Váňa | |
INS 19028/2017 | Marek Lachout | |
INS 18802/2017 | Jana Sadílková | |
INS 18617/2017 | Barbora Smékalová | |
INS 17893/2017 | Petra Vraná | |
INS 17585/2017 | Jiří Otoupal | IČO: 75342995 |
INS 17406/2017 | Leona Marksová | IČO: 74679112 |
INS 17240/2017 | Kateřina Petráková | |
INS 16245/2017 | Nikola Oulehlová | |
INS 16214/2017 | Radim Složil | IČO: 73320641 |
INS 16214/2017 | Petra Složilová | |
INS 15417/2017 | Milan Votava | |
INS 15228/2017 | Jiří Kohout | IČO: 05909040 |
INS 14882/2017 | Verona Bangová | IČO: 64007073 |
INS 14829/2017 | Renáta Hrdá | |
INS 13503/2017 | JUDr. Martin Michňák | IČO: 49364642 |
INS 12941/2017 | Miloslav Ochodek | |
INS 12342/2017 | Petr Kočí | |
INS 12232/2017 | Lucie Zachrdlová | |
INS 12232/2017 | Martin Zachrdle | IČO: 74515888 |
INS 12166/2017 | Lucie Zacharová | IČO: 02145278 |
INS 12154/2017 | Lucie Benešová | |
INS 12085/2017 | Miroslav Hires | |
INS 11878/2017 | Pavel Polášek | IČO: 74139568 |
INS 11878/2017 | Radka Polášková | |
INS 11625/2017 | Antonín Mrákava | |
INS 10331/2017 | Zdeňka Maierová | |
INS 10321/2017 | František Hartman | |
INS 10313/2017 | FOGHORN PRODUCTION s.r.o. | IČO: 27190021 |
INS 10299/2017 | Eva Trochtová | |
INS 9695/2017 | Gertruda Kociolková | |
INS 9423/2017 | Karina Burdová | |
INS 9373/2017 | Silvie Malyszová | |
INS 8682/2017 | Jan Čablík | |
INS 8457/2017 | Martin Vrecko | |
INS 6928/2017 | Jana Babková | |
INS 6868/2017 | Jiří Brožek | |
INS 6868/2017 | Martina Brožková | |
INS 5675/2017 | Milan Demeter | |
INS 5283/2017 | Tomáš Mlejnek | |
INS 5283/2017 | Tomáš Mlejnek | IČO: 70352534 |
INS 5141/2017 | David Zdráhal | IČO: 66908507 |
INS 3571/2017 | Ondřej Jelínek | |
INS 3352/2017 | Pavel Šlajchrt | |
INS 2606/2017 | Ludmila Volicsová | |
INS 2149/2017 | Robert Tomek | IČO: 44559704 |
INS 1871/2017 | WINSTON International a.s., v likvidaci | IČO: 25511386 |
INS 996/2017 | Zdeněk Hejduk | IČO: 75887363 |
INS 98/2017 | Pavel Kubiš | IČO: 12529176 |
INS 29215/2016 | Jiří Rásso | IČO: 03025829 |
INS 29215/2016 | Božena Rássová | |
INS 28532/2016 | Miroslav Ondruška | IČO: 87577453 |
INS 27753/2016 | Vítězslav Kuropata | IČO: 66662338 |
INS 27531/2016 | Jakub Zelík | |
INS 26993/2016 | Jan Ludvík | IČO: 65653491 |
INS 26843/2016 | Robert Gábor | |
INS 26843/2016 | Nikola Gáborová | |
INS 26214/2016 | SITEXIM s.r.o. | IČO: 25400860 |
INS 25816/2016 | Viera Šariská | |
INS 24327/2016 | Hana Šalandová | |
INS 23925/2016 | Karel Vávra | IČO: 70201935 |
INS 23925/2016 | Kateřina Vávrová | |
INS 23874/2016 | Dagmar Krutá | |
INS 23633/2016 | Zdeněk Bartoš | |
INS 23109/2016 | Libor Hůlka | IČO: 75181843 |
INS 23107/2016 | Tomáš Heyrovský | |
INS 23107/2016 | Tomáš Heyrovský | IČO: 16176839 |
INS 23057/2016 | Romana Hlavatá | |
INS 22386/2016 | Josef Fadrný | IČO: 64955231 |
INS 21568/2016 | Martin Jobák | |
INS 21077/2016 | Jan Preissler | |
INS 20478/2016 | Gennadij Suslov | IČO: 63776154 |
INS 20401/2016 | Lucie Poláčková | |
INS 20417/2016 | Lucie Nechvátalová | IČO: 45327726 |
INS 20205/2016 | Zdeněk Geršl | |
INS 19951/2016 | Monika Vostárková | IČO: 67988636 |
INS 19335/2016 | Ondřej Sivák | |
INS 19038/2016 | Michal Holubetz | |
INS 18233/2016 | Martina Nejezchlebová | |
INS 17959/2016 | Milan Šimon | |
INS 16857/2016 | Petr Vošoust | IČO: 44587601 |
INS 16837/2016 | Hana Černochová | |
INS 16790/2016 | Viliam Bittó | |
INS 16669/2016 | Sára Gáborová | |
INS 15881/2016 | Jakub Kreibich | |
INS 15096/2016 | Markéta Jančíková | |
INS 15031/2016 | Jaroslava Stavělová | |
INS 14970/2016 | Pavel Zelený | |
INS 14901/2016 | Eva Guttmannová | |
INS 14901/2016 | Vladimír Guttmann | |
INS 14635/2016 | Václav Frühauf | IČO: 87116642 |
INS 14110/2016 | René Osmančík | IČO: 66172527 |
INS 13878/2016 | Pavel Váňa | |
INS 13878/2016 | Kristýna Váňová | |
INS 13777/2016 | Marcela Haverlandová | |
INS 13437/2016 | Helena Osohová | |
INS 13313/2016 | Šárka Rečková | |
INS 11833/2016 | Václav Slunéčko | |
INS 11713/2016 | Lubomír Knoll | |
INS 11157/2016 | Martin Furik | |
INS 11157/2016 | Renáta Furiková | |
INS 11033/2016 | Anna Poloková | |
INS 11003/2016 | Anna Krejzová | |
INS 10838/2016 | Jan Švajcr | IČO: 87033127 |
INS 10314/2016 | Exportacion grande enchufe s.r.o. | IČO: 02785650 |
INS 10067/2016 | Radek Pešta | |
INS 9991/2016 | Zdeněk Rybnikár | |
INS 9813/2016 | ARCO - služby, s.r.o. | IČO: 26115824 |
INS 8821/2016 | Lukáš Macháček | |
INS 8655/2016 | Lukáš Pográn | |
INS 7398/2016 | Iva Koudelková | |
INS 6715/2016 | Leoš Růžička | |
INS 6715/2016 | Václava Růžičková | |
INS 6634/2016 | Olga Haasová | |
INS 5017/2016 | Jana Balázsová | |
INS 4707/2016 | David Balcárek | |
INS 4657/2016 | Karel Pugner | IČO: 16976916 |
INS 4657/2016 | Františka Pugnerová | |
INS 4226/2016 | Zdeněk Jelínek | |
INS 3040/2016 | Hana Šubrtová | IČO: 73610372 |
INS 2996/2016 | Marie Čipčalová | |
INS 2964/2016 | Karel Holický | IČO: 70650284 |
INS 2350/2016 | Pavel Souček | |
INS 2252/2016 | Jan Zápotocký | IČO: 03514404 |
INS 1859/2016 | Michal Bělka | |
INS 824/2016 | Marek Bartošík | |
INS 32477/2015 | Veronika Maršálková | |
INS 31425/2015 | Jozef Bartas | IČO: 01054139 |
INS 31261/2015 | Patrik Merhaut | |
INS 31237/2015 | Vladimíra Piatková | IČO: 03938964 |
INS 30136/2015 | Kateřina Staňková | |
INS 29881/2015 | Jana Langhammerová | |
INS 29881/2015 | Zdeněk Langhammer | |
INS 29173/2015 | Svatava Brožková | |
INS 26946/2015 | Richard Kovář | |
INS 25675/2015 | Zdeňka Mottlová | |
INS 25248/2015 | Nikola Dvořáková | |
INS 25248/2015 | Nikola Končická | |
INS 25154/2015 | Petr Jasiok | |
INS 24957/2015 | Dagmar Zákršmídová | |
INS 24510/2015 | Milan Kučný | |
INS 23097/2015 | Stanislav Janošík | |
INS 22501/2015 | KARIM Europe s.r.o. | IČO: 29304865 |
INS 17920/2015 | Jan Mareš | |
INS 17920/2015 | Anna Marešová | |
INS 17442/2015 | Kateřina Soukupová | IČO: 68568436 |
INS 17303/2015 | Daniel Fellner | |
INS 16359/2015 | Hana Vodičková | |
INS 16119/2015 | Karel Vela | IČO: 11273585 |
INS 15982/2015 | Michal Gazdík | |
INS 14197/2015 | Jaromír Matica | |
INS 13791/2015 | Hana Vybíralová | |
INS 13622/2015 | Pavlína Krátká | |
INS 13585/2015 | Jan Bitzan | IČO: 87939525 |
INS 13585/2015 | Pavlína Bitzanová | |
INS 12984/2015 | Hana Kovářová | |
INS 12169/2015 | Petr Piskač | |
INS 10305/2015 | Dagmar Chiškárová | |
INS 10305/2015 | Jan Chiškár | |
INS 9902/2015 | Petr Kuthan | |
INS 8358/2015 | Jaromír Procházka | |
INS 8280/2015 | Vlasta Veselá | |
INS 8117/2015 | Veronika Kuthanová | |
INS 7708/2015 | Eva Matoušová | IČO: 70668663 |
INS 7708/2015 | Eva Vošterová | |
INS 7477/2015 | Zdeňka Mahďáková | |
INS 5670/2015 | Jiří Heřík | |
INS 5670/2015 | Michaela Heříková | |
INS 4984/2015 | Milan Zajíček | |
INS 4984/2015 | Petra Zajíčková | IČO: 70461201 |
INS 4289/2015 | Ivana Hypšmanová | |
INS 3943/2015 | Michal Dvořák | IČO: 75270439 |
INS 369/2015 | Jana Hloušová | IČO: 87498219 |
INS 160/2015 | Tomáš Beran | |
INS 160/2015 | Vlasta Beranová | |
INS 35068/2014 | Martin Tichý | IČO: 71122222 |
INS 33781/2014 | Lenka Červenková | IČO: 44337931 |
INS 33776/2014 | Jaroslav Červenka | IČO: 66014948 |
INS 32892/2014 | David Svoboda | |
INS 30588/2014 | Danuta Chudějová | |
INS 30306/2014 | Petr Kozel | IČO: 62686186 |
INS 29973/2014 | Ing. Petr Drábík | IČO: 72504706 |
INS 29335/2014 | Vladimír Usnul | |
INS 29086/2014 | Jiří Papež | IČO: 46361065 |
INS 28680/2014 | Karel Čermák | |
INS 28680/2014 | Jaroslava Čermáková | |
INS 28403/2014 | Ivana Tkadlecová | |
INS 28403/2014 | Ivana Tkadlecová | |
INS 28403/2014 | Luboš Tkadlec | |
INS 27840/2014 | Marcela Mrštná | IČO: 01256564 |
INS 26902/2014 | Jaroslav Kuchta | |
INS 26902/2014 | Jiřina Kuchtová | |
INS 26824/2014 | Monika Tihelková | |
INS 25461/2014 | Andrea Jesenská | |
INS 24285/2014 | Miroslav Zvelebil | IČO: 60155400 |
INS 22107/2014 | Jan Bereš | IČO: 60658142 |
INS 21716/2014 | Zdeňka Ampapová | |
INS 21716/2014 | Zdeňka Šimková | |
INS 20441/2014 | Eva Hajdová | IČO: 74661159 |
INS 20147/2014 | Stanislav Pýcha | |
INS 19694/2014 | Jiří Kadeřábek | |
INS 18617/2014 | Gennadiy Krol | |
INS 18617/2014 | Viola Krolová | IČO: 67008577 |
INS 18278/2014 | Marcela Nováková | |
INS 16744/2014 | Jaroslav Hubáček | |
INS 16744/2014 | Andrea Hubáčková | |
INS 16502/2014 | Jitka Kokyová | |
INS 14537/2014 | Martina Daňková | |
INS 14077/2014 | Veronika Godlová | |
INS 12778/2014 | František Veselý | |
INS 12028/2014 | Václav Michalec | IČO: 64991717 |
INS 11712/2014 | Ivana Sléhová | |
INS 11556/2014 | Veronika Čapounová | |
INS 11556/2014 | Petr Krnáč | |
INS 11053/2014 | Antonín Vybíral | |
INS 10555/2014 | Zuzana Skopalová | IČO: 01296469 |
INS 8189/2014 | Hana Galovská | IČO: 01119991 |
INS 7358/2014 | Petra Buchtelová | |
INS 7358/2014 | Zdeněk Buchtela | |
INS 5425/2014 | Marián Tököly | |
INS 5351/2014 | František Polák | |
INS 4762/2014 | Jarmila Tóthová | |
INS 4682/2014 | Helena Mikuláštíková | |
INS 4682/2014 | Jiří Mikuláštík | |
INS 3437/2014 | Petr Luha | |
INS 2142/2014 | Ondřej Mana | |
INS 2142/2014 | Iveta Manová | |
INS 37793/2013 | Ing. Pavel Jedruch | |
INS 37793/2013 | Ing. Pavel Jedruch | IČO: 70473358 |
INS 37482/2013 | Jiří Šiller | |
INS 32817/2013 | Karel Čaněk | |
INS 32298/2013 | Jiří Polášek | |
INS 28218/2013 | ZG fashion, a.s. v likvidaci | IČO: 27666867 |
INS 27771/2013 | Jiří Holcman | |
INS 27630/2013 | Alice Lupačová | |
INS 20570/2013 | Eva Švajdová | |
INS 20549/2013 | Lukáš Boček | |
INS 19598/2013 | K + K STAV, spol. s r.o. | IČO: 25334948 |
INS 19537/2013 | STARGAST s.r.o. | IČO: 28266722 |
INS 19463/2013 | MgA. Marek Zelina | |
INS 19400/2013 | Mgr. Marcela Orságová | |
INS 19161/2013 | EUROTREND, spol. s r.o. | IČO: 47917024 |
INS 17641/2013 | Miloslav Richter | IČO: 18179100 |
INS 14257/2013 | LiMM, spol. s r.o. - v likvidaci | IČO: 49451600 |
INS 12940/2013 | MH-REGO spol. s r.o. - v likvidaci | IČO: 44018410 |
INS 12913/2013 | Jana Vaníčková | |
INS 8853/2013 | Jiří Eliáš | |
INS 7341/2013 | Ján Čonka | IČO: 76066088 |
INS 6738/2013 | VONDŘEJC, spol. s r.o. | IČO: 63489597 |
INS 3474/2013 | PERKS s.r.o. | IČO: 26958163 |
INS 3392/2013 | INMAT, spol. s r.o. | IČO: 60720859 |
INS 32568/2012 | Tomáš Bořuta | |
INS 29599/2012 | Alena Malovaná | |
INS 29477/2012 | ESPRINT ZLÍN, s.r.o. | IČO: 48908631 |
INS 26142/2012 | Josef Malovaný | |
INS 22858/2012 | Dana Hrbáčová | |
INS 22202/2012 | CHMELA-STAV s.r.o. | IČO: 26960826 |
INS 18842/2012 | Anna Plank | |
INS 18547/2012 | František Zimáček | |
INS 18311/2012 | SILEM, a.s. " v likvidaci" | IČO: 60194081 |
INS 17026/2012 | Leoš Gajdošík | IČO: 18132715 |
INS 16984/2012 | FREK s.r.o. | IČO: 28268440 |
INS 16276/2012 | Jaroslav Čeleďa | |
INS 16075/2012 | IVAX, s.r.o. | IČO: 25502271 |
INS 14470/2012 | Ivana Václavková | |
INS 14467/2012 | Roman Václavek | |
INS 13881/2012 | JAG TRADE s.r.o. | IČO: 26218623 |
INS 9996/2012 | ROWAN, s.r.o. | IČO: 25532162 |
INS 8875/2012 | OKNOHIT s.r.o. | IČO: 29182590 |
INS 7709/2012 | Jesinvest s.r.o. | IČO: 27736377 |
INS 7024/2012 | Erika Kovaříková | |
INS 5709/2012 | HYDROSPOL, a.s. | IČO: 44125721 |
INS 3715/2012 | Dana Kovalová | |
INS 3713/2012 | Antonín Koval | |
INS 2036/2012 | CONTBAU s.r.o. | IČO: 46971602 |
INS 1982/2012 | FINSTA PLUS ZLÍN, s.r.o. | IČO: 25345397 |
INS 633/2012 | Patio Europe s.r.o. | IČO: 26933756 |
INS 24361/2011 | MEDIA DAS s.r.o. | IČO: 63468409 |
INS 24215/2011 | BaK cnc, s.r.o. | IČO: 25530267 |
INS 20106/2011 | AUTOLINE CZ, s.r.o. | IČO: 26286734 |
INS 17594/2011 | PTMtex .s.r.o. | IČO: 47285516 |
INS 15670/2011 | HENNS s.r.o. v likvidaci | IČO: 25597051 |
INS 11719/2011 | E-mat, spol. s r.o. | IČO: 25522833 |
INS 9446/2011 | Radek Szipina | IČO: 74358723 |
INS 8760/2011 | EKOPURO, spol. s r.o., v likvidaci | IČO: 44005326 |
INS 5743/2011 | MVI trading s.r.o. - v likvidaci | IČO: 26215080 |
INS 2700/2011 | Jiří Olša | |
INS 1232/2011 | Irská hospoda, s.r.o. | IČO: 63471001 |
INS 6164/2010 | TOMITRANSPORT, s.r.o. | IČO: 46359079 |
INS 4414/2010 | MONTANA SWISS sport s.r.o. | IČO: 27609715 |
INS 4156/2010 | Vladimír Vecka | |
INS 3841/2010 | Centrum Li West s.r.o. | IČO: 28550404 |
INS 2608/2010 | Pavel Novotný | |
INS 441/2010 | TULI s.r.o. | IČO: 25494473 |
INS 8436/2009 | Ivana Kroužílková | |
INS 7840/2009 | R - INCON, s.r.o. | IČO: 49354205 |
INS 7412/2009 | MORAVAN SB, s.r.o. | IČO: 27676048 |
INS 6985/2009 | JT eko s.r.o., v likvidaci | IČO: 27658511 |
INS 4851/2009 | Djawed Ahmadi |
Insolvenční správce
Název: JUDr. Kateřina Martínková
IČ: 66220521
Sídlo: Moravská Ostrava, Sokolská tř. 22, PSČ 702 00, Česká republika
Další řízení tohoto správceINS 28175/2019 | Evžen Šenk | IČO: 06810829 |
INS 23968/2019 | Věra Župková | |
INS 18914/2019 | Petra Baslerová | |
INS 18891/2019 | Jiří Burda | |
INS 17283/2019 | LEREIS INVEST s.r.o. | IČO: 29250889 |
INS 17118/2019 | Zdeňka Dolečková | |
INS 16761/2019 | Alena Začalová | |
INS 10933/2019 | Tomáš Řiháček | |
INS 10322/2019 | Emilie Martausová | IČO: 66921627 |
INS 9965/2019 | Andrea Braunová | |
INS 7888/2019 | Erika Fajčáková | |
INS 5311/2019 | Květoslava Krčmářová | |
INS 1755/2019 | MANE-TRANS corp s.r.o. | IČO: 26497361 |
INS 836/2019 | Petra Ručková | |
INS 17733/2018 | Eduard Čuri | IČO: 64597920 |
INS 17406/2018 | Marek Ferdian | |
INS 13871/2018 | Pavla Červenková | |
INS 13501/2018 | Ondřej Krbec | |
INS 11549/2018 | Jiří Hruška | |
INS 11532/2018 | Vlasta Blaschková | |
INS 9602/2018 | Jana Knoflíčková | |
INS 7832/2018 | Jan Nimrichter | IČO: 03162427 |
INS 3958/2018 | Ivana Vojtová | |
INS 3925/2018 | Ondřej Ivan | |
INS 3925/2018 | Klára Ivanová | |
INS 1888/2018 | Natálie Kröhnová | |
INS 23352/2017 | Marie Nádvorníková | IČO: 88173232 |
INS 20058/2017 | Jan Sendrei | |
INS 19403/2017 | Tomáš Fojcik | |
INS 16837/2017 | Simona Čunková | |
INS 16253/2017 | Tomáš Znamenáček | |
INS 14616/2017 | Josef Brázda | |
INS 14068/2017 | Lucie Zapletalová | IČO: 88561551 |
INS 13110/2017 | Vladimír Durčák | IČO: 63347709 |
INS 8525/2017 | Jan Přichystal | IČO: 41403614 |
INS 8511/2017 | Martin Nevřala | |
INS 8139/2017 | Pavel Najmon | |
INS 8139/2017 | Ivana Najmonová | |
INS 7396/2017 | Miroslav Horváth | |
INS 7396/2017 | Olga Horváthová | |
INS 6329/2017 | Lukáš Sáňka | |
INS 6329/2017 | Zuzana Sáňková | |
INS 5859/2017 | Miloslav Čunek | IČO: 67679749 |
INS 5292/2017 | Veronika Urbanová | |
INS 4386/2017 | Olga Bystroňová | |
INS 2934/2017 | Olga Buryjanová | |
INS 2934/2017 | Petr Buryjan | |
INS 2874/2017 | Miroslav Johanes | |
INS 887/2017 | Alena Jasinská | IČO: 67702856 |
INS 625/2017 | Zdeňka Kaniová | IČO: 42870135 |
INS 31/2017 | Jiří Blažek | |
INS 29662/2016 | Jakub Spalovský | IČO: 03589838 |
INS 27152/2016 | Luboš Izsó | |
INS 24198/2016 | Robert Toman | |
INS 24030/2016 | Růžena Putová | |
INS 23979/2016 | Rostislav Szebesta | |
INS 23161/2016 | Iva Toráková | IČO: 87286751 |
INS 22408/2016 | Anežka Poledňáková | |
INS 22408/2016 | František Poledňák | |
INS 22275/2016 | Kateřina Mrlinová | |
INS 21785/2016 | Jindřich Hlaváček | |
INS 21134/2016 | Renata Kunčická | |
INS 20423/2016 | Jana Čuřidlová | |
INS 20403/2016 | Radek Pilíšek | |
INS 19233/2016 | Renáta Suchá | IČO: 00787361 |
INS 19063/2016 | Mária Chovancová | |
INS 19063/2016 | Oldřich Chovanec | IČO: 41379471 |
INS 17759/2016 | Marie Šilhanková | |
INS 16596/2016 | Ivana Víchová | |
INS 15916/2016 | Michaela Večeřová | |
INS 15620/2016 | Yveta Stachoňová | IČO: 75423561 |
INS 15424/2016 | Alena Oršulová | |
INS 15388/2016 | Janina Klapková | |
INS 14315/2016 | Helena Fialová | |
INS 13920/2016 | Simona Pastorčáková | |
INS 13807/2016 | Lubomír Pásztor | IČO: 40341461 |
INS 13426/2016 | Martin Sivák | |
INS 13293/2016 | Jiří Mikoška | |
INS 13111/2016 | Jana Sekaninová | |
INS 11017/2016 | Aleš Modelský | |
INS 10737/2016 | Lucie Ondrová | |
INS 10195/2016 | Lumír Pospěch | IČO: 01720732 |
INS 8625/2016 | Jan Argaláš | |
INS 8322/2016 | Karel Kokáš | |
INS 8322/2016 | Pavlína Kokášová | |
INS 7534/2016 | Jiří Kupka | IČO: 68144491 |
INS 7416/2016 | Jana Bělunková | |
INS 6659/2016 | Ladislav Macura | |
INS 6659/2016 | Hana Macurová | |
INS 6600/2016 | Karin Strauchová | |
INS 5900/2016 | Ivan Rozsíval | |
INS 5520/2016 | Renáta Staňová | |
INS 4414/2016 | Jiří Pimek | IČO: 49941674 |
INS 4147/2016 | Jana Přindišová | |
INS 3525/2016 | Renáta Mertová | IČO: 73962872 |
INS 3355/2016 | Hana Matulová | |
INS 2958/2016 | Marek Woznička | |
INS 1964/2016 | Zuzana Lišková | |
INS 1351/2016 | Roman Michal | |
INS 830/2016 | Radek Mach | |
INS 799/2016 | Kateřina Skupienová | |
INS 32460/2015 | Romana Kožuszniková | |
INS 31111/2015 | Pavel Sedláček | |
INS 30785/2015 | Zdenka Sivková | |
INS 30237/2015 | Aleš Recman | |
INS 30210/2015 | Anna Včelaříková | |
INS 29631/2015 | Alena Petrová | IČO: 01610449 |
INS 29284/2015 | David Lutonský | IČO: 87124742 |
INS 28894/2015 | Miroslav Melek | |
INS 28405/2015 | Lukáš Malina | IČO: 73342475 |
INS 27765/2015 | Ivana Hlobilová | IČO: 75977249 |
INS 27765/2015 | Ivana Kotisová | IČO: 75977249 |
INS 27010/2015 | Pavel Miterko | |
INS 26702/2015 | Stanislav Nikel | |
INS 26702/2015 | Jarmila Niklová | |
INS 26432/2015 | Dagmar Kulíšková | IČO: 41019016 |
INS 25431/2015 | Lukáš Górecki | |
INS 25424/2015 | Jana Šemetová | IČO: 87910926 |
INS 25423/2015 | Alena Třešková | IČO: 75221217 |
INS 24821/2015 | Přemysl Malenda | IČO: 73035793 |
INS 24735/2015 | David Szmek | |
INS 23698/2015 | Radek Sedláček | |
INS 23698/2015 | Anna Sedláčková | |
INS 21796/2015 | Adéla Hudziecová | IČO: 87132192 |
INS 21523/2015 | Waftcom s.r.o. | IČO: 27777278 |
INS 21461/2015 | Stanislav Kovařík | |
INS 21131/2015 | Pavel Orság | IČO: 01927591 |
INS 21131/2015 | Anežka Orságová | |
INS 20927/2015 | Jan Kaštovský | IČO: 73019968 |
INS 19889/2015 | Iva Kotalová | |
INS 19566/2015 | Tereza Kožušníková | |
INS 19566/2015 | Tereza Přikrylová | |
INS 19244/2015 | Lenka Lupečková | |
INS 17064/2015 | Monika Pastrňáková | IČO: 65899075 |
INS 17064/2015 | Tomáš Pastrňák | IČO: 60960094 |
INS 16983/2015 | Nedžip Saliji | IČO: 66729416 |
INS 16937/2015 | Simona Grussmannová | |
INS 16937/2015 | Simona Marková | |
INS 15557/2015 | Jiří Šufana | IČO: 87245809 |
INS 15557/2015 | Jitka Šufanová | |
INS 14881/2015 | Jaroslav Tlašek | IČO: 68352085 |
INS 13684/2015 | Milan Pomahač | |
INS 12903/2015 | Vítězslava Hefková | |
INS 11945/2015 | Zdeňka Červeňáková | |
INS 10996/2015 | Hana Vítková | |
INS 10942/2015 | Jan Francák | |
INS 8964/2015 | Kristina Novotná | |
INS 8755/2015 | Zdeněk Pivoňka | IČO: 87816512 |
INS 7650/2015 | Michaela Barbořáková | |
INS 7162/2015 | Martin Strouhal | IČO: 73143961 |
INS 6874/2015 | Jiří Marek | IČO: 72971754 |
INS 6493/2015 | Jiří Bohumínský | IČO: 60314958 |
INS 6073/2015 | Monika Marešová | IČO: 74742256 |
INS 5838/2015 | Lila Topolčanová | |
INS 5746/2015 | METALEXPERT s.r.o. | IČO: 27772152 |
INS 5490/2015 | Lukáš Fajkus | |
INS 4711/2015 | Milada Boháčová | |
INS 4440/2015 | Darina Ovčáčíková Kocurová | |
INS 4440/2015 | Petr Ovčáčík | |
INS 3921/2015 | Pavel Adámek | IČO: 87251647 |
INS 3921/2015 | Jaroslava Adámková | |
INS 3913/2015 | Antonín Fila | |
INS 3628/2015 | Martin Gašman | |
INS 3628/2015 | Marcela Gašmanová | IČO: 76572633 |
INS 1179/2015 | Petr Šulák | |
INS 364/2015 | Zdeněk Řeháček | |
INS 364/2015 | Irena Řeháčková | |
INS 34511/2014 | Marek Makyta | |
INS 33409/2014 | Radmila Kubečková | |
INS 33236/2014 | Jana Rakašová | |
INS 33229/2014 | René Bolf | |
INS 33138/2014 | Libuše Stratilová | |
INS 33121/2014 | Petra Pončíková | IČO: 87177013 |
INS 31885/2014 | Libor Krakovský | IČO: 63347482 |
INS 29753/2014 | Michal Zdražil | |
INS 29161/2014 | Lumír Hanusek | |
INS 28674/2014 | Jakub Suchanek | |
INS 28424/2014 | Pavel Popek | |
