Výpis insolvenčního řízení INS 20350/2012
Detail insolvenčního řízení
spisová značka: INS 20350/2012
stav řízení:
datum zahájení řízení: 21. 8. 2012 11:11
datum posledního záznamu: 28. 12. 2017 19:52
Identifikační údaje
Dlužník
Jméno a příjmení: Hana Kreuzingerová
Adresa: Kobylnice, Kobylnice 53, PSČ 284 01
Vyhledávání osoby v rejstřících
Dlužník
Jméno a příjmení: Hana Vavroňová
Adresa: Sendražice, Hlavní 136 677/13, PSČ 280 02
Správci
Insolvenční správce
Název: Mgr. Anna Zinglová
IČ: 63108615
Sídlo: Praha 9, Strážkovická 329, PSČ 190 12, Česká republika
Další řízení tohoto správceINS 24619/2019 | Josef Špírek | |
INS 21332/2019 | Antonín Bauer | |
INS 21332/2019 | Zdeňka Bauerová | |
INS 20498/2019 | David Andrýsek | IČO: 07432763 |
INS 14859/2019 | Pavel Hradecký | |
INS 13335/2019 | Miroslav Rudl | |
INS 12392/2019 | Václav Kyslík | IČO: 06092195 |
INS 12392/2019 | Nikola Kyslíková | |
INS 10227/2019 | Michal Zíta | IČO: 76557782 |
INS 6967/2019 | Martina Csiková | |
INS 3587/2019 | Josef Fraško | |
INS 1062/2019 | Ladislava Plzáková | |
INS 18494/2018 | Mgr. Anna Haladová | |
INS 18494/2018 | Mgr. Anna Haladová | IČO: 66893275 |
INS 17862/2018 | Markéta Mikešová | |
INS 17188/2018 | Eduard Těšínský | IČO: 66995167 |
INS 9093/2018 | Zdeňka Nováková | |
INS 8825/2018 | Bc. Vítězslav Hubl | IČO: 70412782 |
INS 8321/2018 | Libor Lavu | |
INS 7316/2018 | Marcel Dlugoš | |
INS 4940/2018 | Roman Tobisch | |
INS 3963/2018 | Markéta Irsenská | IČO: 76636569 |
INS 3963/2018 | Roman Irsenský | IČO: 65858301 |
INS 1111/2018 | Eliška Pokorná | |
INS 1055/2018 | Marcela Svojšová | |
INS 21387/2017 | Šárka Vandrovcová | |
INS 18671/2017 | Martin Chuchla | |
INS 15419/2017 | Tomáš Kroutil | IČO: 71485384 |
INS 14567/2017 | Jaroslav Stehlík | |
INS 14359/2017 | Richard Nedvěd | |
INS 10696/2017 | Jaroslav Pospíšil | IČO: 41564618 |
INS 7330/2017 | Jaroslav Macháček | |
INS 7330/2017 | Lenka Macháčková | |
INS 6958/2017 | International EPS s.r.o. | IČO: 29416205 |
INS 5549/2017 | Hana Černínská | |
INS 5549/2017 | Hana Štíchová | |
INS 1562/2017 | Urbon Company s.r.o. | IČO: 24729639 |
INS 923/2017 | Ladislav Sázel | |
INS 28038/2016 | Milan Ščučka | IČO: 61621854 |
INS 28038/2016 | Monika Ščučková | |
INS 24310/2016 | Veronika Tylová | |
INS 23570/2016 | Jiří Lukášek | |
INS 23570/2016 | Ing. Jiří Lukášek | IČO: 41768710 |
INS 23570/2016 | Ivana Lukášková | |
INS 23066/2016 | Ivan Savchin | IČO: 87236249 |
INS 21832/2016 | Šárka Kristlová | |
INS 21570/2016 | Andrea Pálková | |
INS 20428/2016 | FINANCIAL SERVICES GROUP s.r.o. | IČO: 24138746 |
INS 17234/2016 | Tomáš Kupka | |
INS 17056/2016 | Světlana Janeková | |
INS 15758/2016 | Mariya Moskayeva | |
INS 12865/2016 | Michael Hlas | |
INS 12044/2016 | Iveta Kejmarová | |
INS 11329/2016 | Jolana Baierlová | |
INS 11329/2016 | Jolana Macková | |
INS 9400/2016 | Irena Slavíková | |
INS 8407/2016 | Kateřina Švachulová | IČO: 88571009 |
INS 8028/2016 | Adina Morávková | |
INS 6777/2016 | Marcel Škarda | |
INS 6081/2016 | Václav Tarljovski | |
INS 6081/2016 | Václav Tarljovski | IČO: 64894681 |
INS 5651/2016 | Soňa Popková | |
INS 5006/2016 | DYNASPOL, a.s. | IČO: 26476631 |
INS 4772/2016 | Marie Knížková | |
INS 4661/2016 | Jiří Matzner | |
INS 4084/2016 | Miroslav Anderle | IČO: 66134676 |
INS 3814/2016 | Ing. Ivana Kocourková | IČO: 66365473 |
INS 2673/2016 | Jitka Vondrová | IČO: 65427491 |
INS 1946/2016 | Veronika Macková | |
INS 1946/2016 | Veronika Zouzalíková | |
INS 1883/2016 | Anna Lipovcová | IČO: 87871106 |
INS 1883/2016 | Jozef Lipovec | IČO: 76307573 |
INS 282/2016 | Libor Zelenka | IČO: 66143039 |
INS 282/2016 | Blanka Zelenková | |
INS 31051/2015 | Věra Fraitagová | |
INS 30921/2015 | Pavel Kůrka | |
INS 30747/2015 | Jaroslava Suchá | |
INS 30081/2015 | Jiří Besmák | |
INS 29429/2015 | Zdeněk Kočí | IČO: 70045267 |
INS 28852/2015 | Antonín Bartůněk | |
INS 28318/2015 | Kateřina Stránská | |
INS 28318/2015 | Pavel Stránský | |
INS 27973/2015 | Kateřina Petrová | |
INS 27848/2015 | Miroslav Jirka | IČO: 15751945 |
INS 27071/2015 | Jana Gazdíková | |
INS 26275/2015 | Iveta Mrázková | |
INS 25306/2015 | Jaromír Malý | |
INS 25091/2015 | Patrik Pech | IČO: 68570112 |
INS 24653/2015 | Roman Turecký | |
INS 24155/2015 | Enis Huseinová | |
INS 23741/2015 | Karel Šperl | |
INS 23416/2015 | Lukáš Dogner | |
INS 22170/2015 | POWER AGENCY s.r.o. | IČO: 28139941 |
INS 22034/2015 | Thomas Matthew Mitka | |
INS 21480/2015 | Bronislav Smolík | |
INS 21301/2015 | Miroslav Milý | IČO: 13893246 |
INS 21118/2015 | Petr Kapuš | IČO: 47806362 |
INS 21118/2015 | Anna Kapušová | IČO: 15674134 |
INS 18944/2015 | Hana Součková | |
INS 18884/2015 | Marek Kosťun | |
INS 18694/2015 | Josef Čech | |
INS 14591/2015 | Andrea Smiešková | |
INS 13634/2015 | AM Shelf s.r.o. | IČO: 27247643 |
INS 11636/2015 | Milan Prokůpek | |
INS 11470/2015 | Pavel Sádlo | IČO: 76536921 |
INS 11280/2015 | Zdeněk Čada | |
INS 10943/2015 | Eliška Paroulková | |
INS 10447/2015 | Serhiy Rumunyak | IČO: 65573528 |
INS 10348/2015 | Martina Koudelová | IČO: 40640205 |
INS 10336/2015 | Petra Bolková | |
INS 10193/2015 | Petra Vojáčková | IČO: 73436186 |
INS 10116/2015 | Karel Buriánek | |
INS 9287/2015 | Marie Slevinská | |
INS 8727/2015 | Tomáš Randýsek | |
INS 8154/2015 | RedArt a.s. | IČO: 27377105 |
INS 8010/2015 | Kateřina Vavrušová | |
INS 8010/2015 | Kateřina Vavrušová | IČO: 88079252 |
INS 6943/2015 | Robert Tancoš | |
INS 5645/2015 | František Strnad | |
INS 5645/2015 | František Strnad | IČO: 64933482 |
INS 5508/2015 | Antonín Tříska | |
INS 5109/2015 | Jindřich Čulík | |
INS 4308/2015 | Martin Vobořil | |
INS 3404/2015 | Petr Gregor | |
INS 2401/2015 | Peter Kukuk | IČO: 14721040 |
INS 2401/2015 | Karla Kukuková | |
INS 34495/2014 | Tomáš Vyoral | |
INS 33225/2014 | Pavel Dušek | |
INS 31551/2014 | Lukáš Větrovec | IČO: 74459295 |
INS 31454/2014 | Lukáš Václavík | IČO: 86879961 |
INS 31454/2014 | Tereza Václavíková | |
INS 30115/2014 | Nikola Markovičová | |
INS 26269/2014 | Ondřej Šírl | |
INS 25548/2014 | Sylva Kühtreiberová | |
INS 24446/2014 | Anna Sprinzlová | |
INS 23415/2014 | Tomáš Mejta | |
INS 23415/2014 | Věra Mejtová | |
INS 22561/2014 | Jan Zelenka | |
INS 22561/2014 | Jan Zelenka | IČO: 48067954 |
INS 21668/2014 | Veronika Siberová | |
INS 21668/2014 | Veronika Siberová | IČO: 74481444 |
INS 19763/2014 | ELPRO DTP, s.r.o. v likvidaci | IČO: 62909177 |
INS 19031/2014 | Martin Drahota | IČO: 64176746 |
INS 19031/2014 | Pavla Drahotová | IČO: 88750795 |
INS 17480/2014 | INFLOW FINANCE s.r.o. | IČO: 27153339 |
INS 17126/2014 | David Hubička | |
INS 17117/2014 | Miloš Tětek | IČO: 63538318 |
INS 17117/2014 | Stanislava Tětek Šejdová | |
INS 14326/2014 | René Svoboda | |
INS 13971/2014 | Vladimír Biely | |
INS 13043/2014 | Kamil Poláček | |
INS 12575/2014 | Věra Krunclová | |
INS 11732/2014 | Richard Jirouš | |
INS 11732/2014 | Světlana Jiroušová | |
INS 8761/2014 | Eduard Kludský | |
INS 8755/2014 | Berta Kludská | |
INS 7887/2014 | Lenka Nováková | |
INS 6737/2014 | Jaroslav Štáffek | |
INS 5092/2014 | Monika Preissová | |
INS 4987/2014 | Eva Briežníková | |
INS 3335/2014 | Zdeňka Koukalová | |
INS 2599/2014 | Jan Dedík | IČO: 62396013 |
INS 2467/2014 | Zbyněk Chaloupka | |
INS 2467/2014 | Zuzana Chaloupková | |
INS 1352/2014 | PLANORB s.r.o. | IČO: 28968671 |
INS 36679/2013 | ELLA STUDIO s.r.o. | IČO: 24750581 |
INS 36578/2013 | Mária Medveďová | |
INS 35811/2013 | Consult Trading s.r.o. | IČO: 28437535 |
INS 33661/2013 | Jiří Baťha | IČO: 73420263 |
INS 32513/2013 | Michaela Cardová | |
INS 31434/2013 | ZOO EXPERT s.r.o. | IČO: 28221206 |
INS 30377/2013 | Happy drink, s.r.o. v likvidaci | IČO: 27830748 |
INS 30245/2013 | Jaroslav Lopata | |
INS 29671/2013 | Monika Jílková | |
INS 29587/2013 | David Kočí | |
INS 28728/2013 | Roman Bulejko | |
INS 27507/2013 | Karel Jupa | |
INS 27364/2013 | Kateřina Barešová | |
INS 27363/2013 | Jaroslav Bareš | |
INS 25798/2013 | Pavlína Balogová | IČO: 87148048 |
INS 25116/2013 | Josef Zápotocký | IČO: 74430742 |
INS 25113/2013 | Marcela Zápotocká | IČO: 71497137 |
INS 24461/2013 | Jana Ridzoňová | |
INS 23523/2013 | Anežka Kellerová | |
INS 23523/2013 | Anežka Komárková | |
INS 23009/2013 | Cervello 600 s.r.o. | IČO: 24830623 |
INS 22128/2013 | Ilona Baboráková | |
INS 21901/2013 | Petra Páznerová | IČO: 71773851 |
INS 21279/2013 | Alexandr Jermolajev | |
INS 20805/2013 | New Story s.r.o. | IČO: 24813419 |
INS 20270/2013 | Milan Policar | |
INS 19851/2013 | Martin Duna | IČO: 76575446 |
INS 15813/2013 | Václav Janouškovec | IČO: 45339970 |
INS 15416/2013 | ATP style s.r.o. | IČO: 27505731 |
INS 15217/2013 | Hana Mühlbacherová | |
INS 15215/2013 | Alois Mühlbacher | |
INS 14788/2013 | Valeria Suchá | |
INS 13843/2013 | Toužimská stavební společnost s.r.o. | IČO: 26399113 |
INS 13233/2013 | Rudolf Kolitsch | IČO: 66985293 |
INS 12732/2013 | Michal Dřímal | |
INS 12517/2013 | Pavel Kreuzinger | |
INS 12510/2013 | Eva Kovácsová | |
INS 11179/2013 | Tomáš Červenka | IČO: 47044446 |
INS 10957/2013 | David Juřička | |
INS 10642/2013 | Dana Kováčová | IČO: 64404889 |
INS 10641/2013 | Julius Kováč | IČO: 64408906 |
INS 9864/2013 | Martin Kundráč | |
INS 9109/2013 | Jan Jančišin | |
INS 6594/2013 | Zdeněk Bašta | |
INS 6067/2013 | Petr Přibáň | |
INS 6066/2013 | Lucie Přibáňová | IČO: 88565530 |
INS 5244/2013 | Roman Stančík | |
INS 4970/2013 | Ondřej Pilek | |
INS 4926/2013 | Zdeněk Pavlík | |
INS 4605/2013 | Stanislav Richter | |
INS 3839/2013 | Pavel Denk | |
INS 3641/2013 | Miroslav Pittr | |
INS 2203/2013 | Radka Kynclová | |
INS 2098/2013 | Petr Valta | |
INS 754/2013 | René Polanský | IČO: 69933316 |
INS 694/2013 | Blanka Gortová | IČO: 87776901 |
INS 693/2013 | Marian Gorta | |
INS 475/2013 | Pavla Otipková | |
INS 276/2013 | Jan Frána | IČO: 67879152 |
INS 29581/2012 | Michal Kočí | IČO: 73708488 |
INS 29186/2012 | Jozef Vološin | |
INS 28707/2012 | Ing. Roman Lochman dříve Lokhman | IČO: 73440531 |
INS 28707/2012 | Ing. Roman Lokhman | IČO: 73440531 |
INS 26221/2012 | Martin Hladík | IČO: 70544484 |
INS 24366/2012 | Markéta Kopecká | |
INS 23559/2012 | Pavlína Kálalová | |
INS 22271/2012 | Jan Kundrát | |
INS 22268/2012 | Jan Kiš | |
INS 20951/2012 | Martina Veselá | |
INS 20492/2012 | Ondřej Koky | |
INS 20476/2012 | Iveta Kokyová | |
INS 20434/2012 | Defence group, s.r.o. | IČO: 28178556 |
INS 20338/2012 | Michal Dulík | |
INS 18996/2012 | Jana Tětková | |
INS 18995/2012 | Jaroslav Tětek | |
INS 18204/2012 | Ganka Svobodová | |
INS 15563/2012 | Klára Klímová | |
INS 15196/2012 | Václav Meserod | |
INS 13678/2012 | Luboš Narovec | |
INS 12762/2012 | Čestmír Kamarýt | |
INS 12370/2012 | Ivo Reitmaier | |
INS 11790/2012 | Eva Teperová | |
INS 11297/2012 | Michal Krpálek | |
INS 10309/2012 | Jiřina Ulbrichová | |
INS 10221/2012 | Danuše Mrvová | |
INS 10210/2012 | Lucie Plecitá | |
INS 8546/2012 | Jitka Vaňková | |
INS 7668/2012 | Ing. Milada Mužíková | |
INS 7667/2012 | Václav Mužík | |
INS 7564/2012 | Lenka Krnáčová | |
INS 7126/2012 | Řemeslné pekárny a.s. | IČO: 28235118 |
INS 6416/2012 | PROTEIN FOODS, s.r.o. | IČO: 25243853 |
INS 5598/2012 | Josef Šimon | |
INS 5452/2012 | Ilona Šimonová | |
INS 5133/2012 | Zdeněk Veselý | |
INS 4975/2012 | Lenka Fraitová | |
INS 4974/2012 | Jaroslav Frait | |
INS 4595/2012 | Václav Bouřil | |
INS 3117/2012 | Irena Sivaková | |
INS 2130/2012 | Josef Husák | |
INS 1959/2012 | Jaroslav Šimek | |
INS 1375/2012 | Věra Dvořáková | |
INS 1373/2012 | Václav Dvořák | |
INS 1047/2012 | NAVOZ Hořovice s.r.o. | IČO: 27105946 |
INS 634/2012 | Libor Tomica | |
INS 631/2012 | Alena Tomicová | |
INS 62/2012 | Martin Šrám | |
INS 24503/2011 | Josef Tůma | |
INS 24495/2011 | Milena Tůmová | |
INS 24434/2011 | Václav Lorenc | |
INS 24432/2011 | Helena Lorencová | |
INS 24382/2011 | Lýdia Bajtalová | |
INS 24247/2011 | Danuše Bártová | |
INS 24206/2011 | CZECOBS s.r.o. | IČO: 26776707 |
INS 23174/2011 | Petr Gruber | |
INS 21729/2011 | Libuše Szadová | |
INS 20782/2011 | Petra Horváthová | |
INS 20704/2011 | Tomáš Kuchár | |
INS 20427/2011 | Jaroslava Kreuzerová | |
INS 20185/2011 | Lucie Dufková | |
INS 20184/2011 | Petr Dufek | |
INS 20168/2011 | Martina Václavíková | |
INS 20001/2011 | Jan Nekovář | IČO: 86665341 |
INS 19525/2011 | Pavlína Mrázová | |
INS 19372/2011 | Marcela Špetová | |
INS 19371/2011 | Václav Špeta | |
INS 18813/2011 | Vlasta Sedláčková | |
INS 18699/2011 | Martin Linhart | |
INS 18477/2011 | Vladimír Veřtat | |
INS 18349/2011 | František Voigt | |
INS 17794/2011 | Vladimír Mašek | |
INS 17229/2011 | Miloslav Szado | |
INS 16980/2011 | Šárka Sikorová | |
INS 16980/2011 | Šárka Vyslyšelová | |
INS 16104/2011 | INTERIOR PFD International, s.r.o. | IČO: 35712635 |
INS 15564/2011 | Jiří Jaroš | |
INS 15009/2011 | Miloš Svašek | |
INS 15007/2011 | Daniela Svašková | |
INS 14849/2011 | Jan Šírek | |
INS 14519/2011 | Marcela Cízlová | |
INS 14252/2011 | INERMIX s.r.o. | IČO: 24722138 |
INS 13534/2011 | Jan Tezour | |
INS 13534/2011 | Jan Tezour | |
INS 13533/2011 | Anna Tezourová | |
INS 13533/2011 | Anna Tezourová | |
INS 12443/2011 | Tomáš Šáfr | |
INS 12252/2011 | KLUB ZDRAVÍ STUDIA "S" spol. s r.o. v likvidaci | IČO: 26419564 |
INS 11996/2011 | Vlastimil Pavlásek | |
INS 11997/2011 | Šárka Pavlásková | |
INS 11441/2011 | Lucie Knápková | |
INS 10753/2011 | Hedvika Fantová | |
INS 10533/2011 | Václav Kydlíček | IČO: 15749801 |
INS 10110/2011 | Zdeňka Wolfová | |
INS 9812/2011 | Michal Malík | |
INS 9547/2011 | Miroslav Korynta | |
INS 9098/2011 | Josef Chvojka | |
INS 9095/2011 | Petra Chvojková | |
INS 8547/2011 | Jaroslava Vopičková | |
INS 6519/2011 | Roman Mikulovský | |
INS 6508/2011 | Marta Levá | |
INS 6238/2011 | Ján Moskáľ | |
INS 6237/2011 | Jana Moskáľová | |
INS 6123/2011 | Ján Tomáš | |
INS 5980/2011 | Anna Kundrátová | |
INS 5725/2011 | Lenka Šebová | |
INS 5674/2011 | Central European Advertising Art Institute spol. s r.o. | IČO: 26153050 |
INS 4947/2011 | Jindřich Černý | |
INS 4945/2011 | Anna Černá | |
INS 4696/2011 | Petr Maršálek | |
INS 2222/2011 | Vlasta Janouškovcová | |
INS 1962/2011 | Anna Kindlová | |
INS 1693/2011 | Miloslava Morová | |
INS 1448/2011 | Sartoria s.r.o. | IČO: 28198565 |
INS 1452/2011 | Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Plzeň - Husova, s.r.o. | IČO: 26384604 |
INS 302/2011 | Martin Slavotínek | |
INS 16100/2010 | Nikolay Timofeyev | |
INS 15855/2010 | Jaroslav Hanzlík | IČO: 14960745 |
INS 15046/2010 | Jiří Šeba | |
INS 14940/2010 | Leoš Pelcr | |
INS 14831/2010 | Zhanar Gubichkova | |
INS 14828/2010 | Miroslav Hubička | |
INS 14823/2010 | Jana Glaserová | |
INS 14680/2010 | Ladislav Filip | IČO: 18742475 |
INS 14406/2010 | Vladislava Kahounová | |
INS 14120/2010 | Dagmar Kratochvílová | |
INS 13866/2010 | Věra Bláhová | |
INS 13458/2010 | Mgr. Gabriela Daovová | |
INS 12784/2010 | Vítězslav Cízl | |
INS 12260/2010 | Václav Slavík | |
INS 12218/2010 | TEJINVEST spol. s r.o. | IČO: 62967576 |
INS 12167/2010 | Miroslav Škornička | |
INS 12055/2010 | Vendula Schirová | |
INS 11938/2010 | Marcela Červenková | |
INS 11352/2010 | Mgr. Ján Kíč | |
INS 11308/2010 | Miloslav Svoboda | |
INS 11072/2010 | Ján Kokolus | |
INS 10719/2010 | Richard Skákal | |
INS 10511/2010 | Andrej Sivák | |
INS 10448/2010 | Ilona Zimmerová | |
INS 10404/2010 | Josef Mižigár | |
INS 9686/2010 | Monika Klímová | |
INS 9530/2010 | Daniela Malíková | |
INS 8463/2010 | Jan Kurpaník | |
INS 8243/2010 | Lubomíra Rafajová | |
INS 7958/2010 | PDW Holding s.r.o. | IČO: 26770440 |
INS 7813/2010 | Jaroslav Nikodém | |
INS 7734/2010 | Proxima service s.r.o. | IČO: 25215507 |
INS 7493/2010 | LUXUSHAUS s.r.o. | IČO: 28009592 |
INS 7395/2010 | Jiří Prokopec | |
INS 7086/2010 | DIS Plzeň s.r.o. | IČO: 26396360 |
INS 6335/2010 | Daniela Najmanová | |
INS 6194/2010 | VERA TM, spol. s r.o. | IČO: 25617923 |
INS 5751/2010 | Jaroslav Vomáčka | |
INS 5535/2010 | Martina Kyriánová | |
INS 5240/2010 | EUROLEASING a.s. "v likvidaci" | IČO: 41189639 |
INS 4932/2010 | SENTACO spol. s r.o. | IČO: 25130081 |
INS 4838/2010 | Jan Benák | |
INS 4629/2010 | Petr Knápek | |
INS 4421/2010 | Margita Nassová | |
INS 4357/2010 | Marie Němcová | |
INS 4157/2010 | Vlasta Macková | |
INS 4080/2010 | Lenka Slavotínková | |
INS 3661/2010 | Jana Kuceková | |
INS 3118/2010 | Milan Němec | |
INS 2809/2010 | Vendulka Zikmundová | |
INS 2534/2010 | Tomáš Jandík | |
INS 1213/2010 | Václav Tůma | |
INS 1015/2010 | Věra Böhmová | |
INS 1014/2010 | Karel Böhm | |
INS 511/2010 | Gabriela Schellingová | IČO: 71496866 |
INS 9296/2009 | EK Publishing s.r.o. | IČO: 27876641 |
INS 8270/2009 | Peter Divilek | |
INS 8262/2009 | Hana Divileková | |
INS 7737/2009 | Jindřich Bešta - správa majetku s.r.o. | IČO: 26374293 |
INS 7399/2009 | Jan Brummer | |
INS 7027/2009 | BUTKOSTAV, s.r.o. | IČO: 27090132 |
INS 6624/2009 | Dana Bazíková | |
INS 6506/2009 | DCK CZ, s.r.o. | IČO: 27401162 |
INS 6489/2009 | Kamil Školoud | |
INS 6408/2009 | RTM Mělník s.r.o. | IČO: 27143473 |
INS 6195/2009 | MSK CZ s.r.o. v likvidaci | IČO: 26101068 |
INS 6195/2009 | MSK CZ s.r.o. v likvidaci | IČO: 26101068 |
INS 4934/2009 | Miloš Cajthaml | |
INS 4218/2009 | Věra Čížková | |
INS 3415/2009 | Česká národní realitní kancelář, akciová společnost " v likvidaci" | IČO: 47781751 |
INS 4317/2008 | Karel Loub | |
INS 3263/2008 | Towns-Wadey a.s. | IČO: 27629554 |
Historie insolvenčního řízení
Oddíl A - řízení do úpadku
Datum zveřejnění | Popis události | Dokument | Datum právní moci |
---|---|---|---|
21. 8. 2012 11:11 | Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení | dokument | - |
21. 8. 2012 11:11 | Pověření vyššího soudního úředníka | dokument | - |
21. 8. 2012 11:11 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
21. 8. 2012 15:03 | Pověření asistenta soudce | dokument | - |
21. 8. 2012 15:13 | Pověření vyššího soudního úředníka | dokument | - |
21. 8. 2012 15:45 | Referát | dokument | - |
22. 8. 2012 14:29 | Návrh - přílohy | dokument | - |
31. 8. 2012 8:59 | Výzva k opravě nebo doplnění návrhu na povolení oddlužení | dokument | - |
18. 9. 2012 9:33 | Návrh - doplnění návrhu | dokument | - |
10. 10. 2012 10:39 | Sdělení dlužníka | dokument | - |
11. 10. 2012 12:29 | Usnesení o uložení povinnosti zaplatit zálohu | dokument | - |
25. 10. 2012 16:11 | Záznam o zaplacení zálohy na insolvenční řízení | dokument | - |
2. 11. 2012 9:42 | Opatření o určení osoby správce | dokument | - |
9. 11. 2012 11:20 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | 9. 11. 2012 |
9. 11. 2012 11:20 | Usnesení o ustanovení správce | dokument | 9. 11. 2012 |
9. 11. 2012 11:20 | Přezkumné jednání | dokument | 9. 11. 2012 |
9. 11. 2012 11:20 | Schůze věřitelů | dokument | 9. 11. 2012 |
11. 12. 2014 20:06 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | - |
Oddíl B - řízení po úpadku
Datum zveřejnění | Popis události | Dokument | Datum právní moci |
---|---|---|---|
28. 3. 2013 20:13 | Odročení jednání | dokument | - |
16. 1. 2013 8:19 | Odročení jednání | dokument | - |
25. 3. 2013 15:13 | Seznam přihlášených pohledávek | dokument | - |
27. 3. 2013 12:50 | Zpráva o hospodářské situaci dlužníka | dokument | - |
2. 4. 2013 8:59 | Protokol z přezkumného jednání | dokument | - |
2. 4. 2013 9:08 | Protokol ze schůze věřitelů | dokument | - |
3. 4. 2013 10:47 | Seznam/upravený seznam přihlášených pohledávek | dokument | - |
3. 5. 2013 11:10 | Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře | dokument | 25. 5. 2013 |
5. 7. 2013 19:33 | Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře | dokument | 25. 5. 2013 |
9. 5. 2013 14:35 | Návrh na vydání opravného usnesení | dokument | - |
13. 5. 2013 15:13 | Opravné usnesení | dokument | 1. 6. 2013 |
5. 7. 2013 19:33 | Opravné usnesení | dokument | 1. 6. 2013 |
25. 6. 2013 19:47 | Vrácená obálka | dokument | - |
25. 6. 2013 19:49 | Vrácená obálka | dokument | - |
10. 7. 2013 7:33 | Opětovné doručení vyhláškou | dokument | - |
10. 7. 2013 7:54 | Opětovné doručení vyhláškou | dokument | - |
17. 7. 2013 16:37 | Sdělení správce o plnění oddlužení | dokument | - |
19. 2. 2014 12:23 | Výzva na zprávu dlužníka o plnění oddlužení | dokument | - |
19. 2. 2014 12:25 | Výzva na zprávu správce o plnění oddlužení | dokument | - |
3. 4. 2014 20:01 | Výzva na zprávu správce o plnění oddlužení | dokument | - |
24. 2. 2014 13:26 | Sdělení správce o plnění oddlužení | dokument | - |
7. 3. 2014 10:42 | Sdělení dlužníka o plnění oddlužení | dokument | - |
19. 9. 2014 20:22 | Usnesení o vydání/vyplacení zálohy na náklady řízení správce | dokument | - |
7. 4. 2014 9:27 | Usnesení o vydání/vyplacení zálohy na náklady řízení správce | dokument | 23. 4. 2014 |
22. 8. 2014 7:34 | Zpráva dlužníka o svých příjmech dle § 412 odst. 1 písm. d) | dokument | - |
11. 9. 2014 19:44 | Výzva na zprávu správce o plnění oddlužení | dokument | - |
8. 9. 2014 9:47 | Výzva na zprávu správce o plnění oddlužení | dokument | - |
9. 9. 2014 12:43 | Sdělení insolvenčního správce | dokument | - |
11. 9. 2014 8:42 | Sdělení správce o plnění oddlužení | dokument | - |
30. 9. 2014 12:54 | Nařízení jednání | dokument | - |
3. 12. 2014 19:58 | Nařízení jednání | dokument | - |
5. 12. 2014 12:53 | Protokol o jednání | dokument | - |
5. 12. 2014 13:33 | Příloha k protokolu o jednání | dokument | - |
5. 5. 2015 10:28 | Sdělení správce o plnění oddlužení | dokument | - |
17. 6. 2015 10:02 | Sdělení správce o plnění oddlužení | dokument | - |
22. 6. 2015 15:33 | Výzva na zprávu dlužníka o plnění oddlužení | dokument | - |
16. 7. 2015 12:54 | Sdělení dlužníka | dokument | - |
18. 9. 2015 13:50 | Výzva na správce | dokument | - |
20. 10. 2015 19:52 | Výzva na správce | dokument | - |
14. 10. 2015 11:27 | Sdělení správce o plnění oddlužení | dokument | - |
14. 10. 2015 11:27 | Návrh na zrušení schváleného oddlužení | dokument | - |
11. 12. 2015 13:08 | Sdělení správce o plnění oddlužení | dokument | - |
14. 1. 2016 19:39 | Nařízení jednání | dokument | - |
4. 1. 2016 19:59 | Nařízení jednání | dokument | - |
4. 1. 2016 12:55 | Nařízení jednání | dokument | - |
13. 1. 2016 19:41 | Nařízení jednání | dokument | - |
8. 2. 2016 12:37 | Žádost o odročení jednání | dokument | - |
8. 2. 2016 14:18 | Odročení jednání | dokument | - |
16. 2. 2016 19:54 | Odročení jednání | dokument | - |
10. 2. 2016 9:11 | Žádost o odročení jednání | dokument | - |
18. 2. 2016 20:05 | Odročení jednání | dokument | - |
16. 2. 2016 19:54 | Odročení jednání | dokument | - |
11. 2. 2016 12:40 | Odročení jednání | dokument | - |
31. 3. 2016 14:21 | Protokol o jednání | dokument | - |
31. 3. 2016 14:47 | Příloha k protokolu o jednání | dokument | - |
9. 5. 2016 19:41 | Usnesení o zrušení schváleného oddlužení | dokument | 14. 5. 2016 |
12. 4. 2016 20:11 | Usnesení o zrušení schváleného oddlužení | dokument | 14. 5. 2016 |
12. 4. 2016 15:46 | Usnesení o zrušení schváleného oddlužení | dokument | 14. 5. 2016 |
12. 4. 2016 15:46 | Usnesení o nepatrném konkursu | dokument | 14. 5. 2016 |
25. 10. 2016 9:43 | Konečná zpráva | dokument | - |
25. 10. 2016 9:45 | Vyhláška o konečné zprávě | dokument | - |
22. 3. 2017 20:25 | Usnesení o schválení konečné zprávy | dokument | 7. 4. 2017 |
26. 4. 2017 19:42 | Usnesení o schválení konečné zprávy | dokument | 7. 4. 2017 |
22. 3. 2017 14:50 | Usnesení o schválení konečné zprávy | dokument | 7. 4. 2017 |
