Výpis insolvenčního řízení INS 20394/2016
Detail insolvenčního řízení
spisová značka: INS 20394/2016
stav řízení: pravomocně skončená věc
datum zahájení řízení: 2. 9. 2016 10:03
datum posledního záznamu: 20. 9. 2019 20:15
Identifikační údaje
Dlužník
Jméno a příjmení: Marek Müller
Adresa: Jaroměř - Jakubské Předměstí, Náchodská 400, PSČ 551 01
Správci
Insolvenční správce
Název: JUDr. Jiří Jakoubek Ph.D.
IČ: 15627314
Sídlo: Jaroměř, Labská 59, PSČ 551 01, Česká republika
Další řízení tohoto správceINS 27582/2019 | Ivana Kučerová | |
INS 24371/2019 | Vlastimil Vašátko | |
INS 24313/2019 | Jakub Hlaváček | |
INS 24313/2019 | Petra Hlaváčková | IČO: 06748546 |
INS 23170/2019 | Radek Tesařík | |
INS 21672/2019 | Jindřich Čápek | |
INS 21672/2019 | Marcela Čápková | |
INS 20488/2019 | Marie Pánková Vrbová | |
INS 19971/2019 | Václav Daniš | |
INS 19666/2019 | Vlastimil Filgas | IČO: 11016639 |
INS 17164/2019 | Lumír Mandík | IČO: 12801445 |
INS 16554/2019 | Michal Pospíšil | IČO: 76216250 |
INS 16024/2019 | Miroslav Chrbját | IČO: 73598755 |
INS 15698/2019 | Martin Horváth | |
INS 15698/2019 | Nikola Horváthová | |
INS 11957/2019 | Božena Kodešová | |
INS 8739/2019 | Eva Machačová | |
INS 8461/2019 | Lukáš Červinka | |
INS 8149/2019 | Milan Bureš | IČO: 14553902 |
INS 6460/2019 | Pavel Macků | IČO: 88283135 |
INS 6019/2019 | Pavla Lachmannová | |
INS 5026/2019 | Drahomír Dýčka | IČO: 42859387 |
INS 4455/2019 | František Čermák | |
INS 4326/2019 | Lenka Šustrová | |
INS 4323/2019 | Radomíra Boxanová | |
INS 3545/2019 | Josef Doubic | |
INS 3545/2019 | Veronika Doubicová | |
INS 3478/2019 | Jan Škuta | |
INS 3203/2019 | Luboš Hruška | IČO: 01696386 |
INS 1961/2019 | Jan Maňák | IČO: 75806738 |
INS 1732/2019 | Inndos Interiéry, s. r. o. | IČO: 45536350 |
INS 1381/2019 | Vladimíra Žlebková | |
INS 1085/2019 | Eva Lukáčová | |
INS 350/2019 | Roman Vavřík | IČO: 87152967 |
INS 269/2019 | Peter Šamko | |
INS 20249/2018 | Martin Novotný | IČO: 07406169 |
INS 20143/2018 | Karel Honzík | |
INS 19776/2018 | Eva Jiroušková | |
INS 19763/2018 | Petr Doubek | IČO: 65556429 |
INS 19202/2018 | Tomáš Havlát | |
INS 19095/2018 | Klára Dobiášová | |
INS 18963/2018 | Dominika Czyžová | |
INS 17599/2018 | Petr Petřík | |
INS 16828/2018 | Jaroslav Ferenčík | |
INS 16345/2018 | Václav Babáček | |
INS 16345/2018 | Jitka Babáčková | |
INS 16182/2018 | Olga Šponiarová | |
INS 16182/2018 | Radek Šponiar | |
INS 15233/2018 | Miluše Škvárová | |
INS 15042/2018 | Patrik Růžička | |
INS 15025/2018 | Dominik Štos | IČO: 87021731 |
INS 14789/2018 | Bohuslav Dolníček | |
INS 14523/2018 | Ingrid Ladičová | |
INS 13896/2018 | Ivana Mlejnková | |
INS 13673/2018 | Svatava Šímová | |
INS 13437/2018 | Gustav Raiminius | IČO: 70207771 |
INS 13437/2018 | Vladimíra Raiminiusová | |
INS 13108/2018 | Petr Velčovský | IČO: 74604171 |
INS 12989/2018 | A Z Hygiena s.r.o. | IČO: 28094841 |
INS 12905/2018 | Vladimír Rukavička | |
INS 12434/2018 | Jana Jiřičná | |
INS 11863/2018 | Lucie Mikulcová | |
INS 11863/2018 | Martin Mikulec | IČO: 67593526 |
INS 11388/2018 | Milan Šupík | |
INS 10951/2018 | Luboš Růžička | |
INS 10914/2018 | Karel Ruchař | IČO: 49027557 |
INS 10268/2018 | Katarína Vlčková | |
INS 9372/2018 | Milada Hurtová | |
INS 8432/2018 | Miloš Jurčík | |
INS 8272/2018 | Daniel Krejska | |
INS 7863/2018 | ENERGREEN PROJEKT s.r.o. | IČO: 26880342 |
INS 7728/2018 | Alena Karchňáková | |
INS 7487/2018 | Anita Bernadette Burkoň | IČO: 67043364 |
INS 7487/2018 | Petr Burkoň | IČO: 61646504 |
INS 6890/2018 | Otokar Korvas | IČO: 69093709 |
INS 6679/2018 | Lucie Bílá | |
INS 5537/2018 | Vladimír Smíšek | |
INS 5277/2018 | Petr Palarčík | IČO: 63310996 |
INS 5156/2018 | Lukáš Čermák | |
INS 4876/2018 | Anna Padalíková | |
INS 4437/2018 | Zdeněk Lukáš | IČO: 88863638 |
INS 4057/2018 | Petr Pecen | IČO: 72964880 |
INS 4057/2018 | Iva Pecenová | |
INS 3519/2018 | Luboš Gerneš | |
INS 3519/2018 | Marie Gernešová | |
INS 3011/2018 | Jiří Venglář | |
INS 3011/2018 | Marie Venglářová | |
INS 2266/2018 | Jan Appelt | |
INS 2087/2018 | Božena Blíhalová | |
INS 1423/2018 | Miroslav Pajtl | |
INS 1423/2018 | Ivana Pajtlová | IČO: 74541226 |
INS 1159/2018 | Ondřej Vršan | |
INS 375/2018 | Eliška Černochová | |
INS 286/2018 | Radim Zábojník | |
INS 279/2018 | Lukáš Korous | |
INS 23129/2017 | Šárka Novotná | |
INS 22900/2017 | Nikola Kumaiová | |
INS 22642/2017 | Lucie Bartoňková | |
INS 22511/2017 | Marek Zbořil | IČO: 43976158 |
INS 22511/2017 | Veronika Zbořilová | |
INS 21626/2017 | Zdeněk Mareš | IČO: 67098631 |
INS 21041/2017 | Tomáš Šimek | |
INS 20993/2017 | Blanka Košeljová | IČO: 43254098 |
INS 20889/2017 | Patrik Moulis | IČO: 02664500 |
INS 19799/2017 | Ing. Lubomír Zapletal | IČO: 60363401 |
INS 19762/2017 | Jana Malá | |
INS 19690/2017 | Viktorie Ferreira | |
INS 18835/2017 | Alena Ulbrichová | |
INS 18835/2017 | Jiří Ulbrich | IČO: 62219464 |
INS 18536/2017 | Roman Behro | IČO: 04860373 |
INS 18031/2017 | Josef Borák | |
INS 18031/2017 | Kateřina Boráková | |
INS 17699/2017 | Věra Průšová | |
INS 17660/2017 | Jitka Filipinská | |
INS 17283/2017 | Jarmila Holubová | IČO: 73895717 |
INS 16552/2017 | Radek Mikeš | |
INS 16200/2017 | Jana Jiroušková | |
INS 16017/2017 | Jiří Strnad | |
INS 15364/2017 | Marek Tomi | |
INS 14075/2017 | Grinner energy a.s. | IČO: 24669601 |
INS 13592/2017 | Vlasta Dlabajová | IČO: 60806176 |
INS 12764/2017 | František Tkadlec | |
INS 7868/2017 | Josef Bejr | |
INS 7868/2017 | Nikola Bejrová | |
INS 25404/2016 | David Prouza | IČO: 88781429 |
INS 18098/2016 | Radimír Milata | |
INS 17260/2016 | Tomáš Tolman | |
INS 15849/2016 | Michalis Kotopulos | |
INS 12391/2016 | Lenka Straková | IČO: 16753593 |
INS 11297/2016 | Roman Bajza | |
INS 4015/2016 | Milan Chára | |
INS 4010/2016 | Lenka Francová | |
INS 32312/2015 | Lada Frýzlová | IČO: 73859524 |
INS 32312/2015 | Lada Velebová | IČO: 73859524 |
INS 31088/2015 | Iveta Koubská | |
INS 25484/2015 | Jiří Čáp | IČO: 87424568 |
INS 24914/2015 | Pavel Rosa | |
INS 22641/2015 | Dana Svitalská | |
INS 21235/2015 | Lukáš Drobný | |
INS 19476/2015 | Iveta Zeunerová | |
INS 16203/2015 | Markéta Lerchová | IČO: 65681304 |
INS 13752/2015 | Jakub Vondrouš | |
INS 11565/2015 | UNIPACK GROUP, a.s. v likvidaci | IČO: 27559432 |
INS 7175/2015 | Milan Strnad | |
INS 447/2015 | Soňa Dudová | |
INS 32343/2014 | Adolf Felzmann | IČO: 75499657 |
INS 30778/2014 | Marta Hlavatá | |
INS 27259/2014 | Luděk Rozum | |
INS 27259/2014 | Marika Rozumová | |
INS 22811/2014 | Josef Hradecký | |
INS 18670/2014 | Ludmila Matějková | |
INS 14804/2014 | Ing. Roman Tomeš | IČO: 42191602 |
INS 11908/2014 | Tereza Kejzlarová | IČO: 01236601 |
INS 10726/2014 | Ján Riečan | |
INS 10726/2014 | Silvie Riečanová | |
INS 7223/2014 | Eugen Zsigo | IČO: 74391763 |
INS 7223/2014 | Adriana Zsigová | |
INS 6601/2014 | František Talich | |
INS 6601/2014 | Daniela Talichová | |
INS 3656/2014 | Jiří Rudolf | |
INS 1817/2014 | Lenka Coblová | IČO: 86672738 |
INS 932/2014 | Milan Bačovčín | IČO: 72277971 |
INS 36488/2013 | Markéta Mertlíková | IČO: 87567962 |
INS 36474/2013 | Miroslava Kubečková | |
INS 36473/2013 | Zdeněk Kubeček | |
INS 36439/2013 | Gabriela Machková | |
INS 34181/2013 | Zuzana Kristová | |
INS 34052/2013 | JIPA potraviny s.r.o. v likvidaci | IČO: 28849451 |
INS 33857/2013 | Hana Vodehnalová | |
INS 33192/2013 | Marian Pavel | |
INS 33073/2013 | Eva Janovská | |
INS 30310/2013 | Martin Baudyš | IČO: 69159025 |
INS 30211/2013 | Alena Wágnerová | |
INS 30206/2013 | Pavel Wágner | IČO: 72917130 |
INS 29491/2013 | Ing. Vladimír Katuš | IČO: 70863571 |
INS 29179/2013 | Karel Mrština | IČO: 10491309 |
INS 28278/2013 | Monika Zocherová | IČO: 87460114 |
INS 27526/2013 | Miloslav Kalát | IČO: 63203715 |
INS 26684/2013 | Irena Paďourová | |
INS 26669/2013 | Juraj Rybnikár | |
INS 24807/2013 | Marcela Čisárová | |
INS 24805/2013 | Milan Čisár | IČO: 62051636 |
INS 24407/2013 | Jarmila Kristufová | IČO: 75996596 |
INS 23842/2013 | Zdeňka Marková | |
INS 23568/2013 | Marcela Horáčková | |
INS 23324/2013 | Vladislava Jindrová | |
INS 23309/2013 | Adam Valášek | |
INS 23170/2013 | Josef Koníček | |
INS 23152/2013 | Jana Růžičková | |
INS 23151/2013 | Josef Růžička | IČO: 72806061 |
INS 22336/2013 | Jindřiška Kuthanová | |
INS 20958/2013 | Jana Valášková | |
INS 20952/2013 | Josef Valášek | |
INS 20385/2013 | Anna Dědková | |
INS 18931/2013 | SENTI, spol. s r. o. | IČO: 46506781 |
INS 18818/2013 | Květa Šinkorová | |
INS 18384/2013 | Jana Kubalová | |
INS 18198/2013 | Michaela Andršová | |
INS 17907/2013 | Irena Koníčková | |
INS 17614/2013 | František Beránek | IČO: 45580707 |
INS 16812/2013 | Denisa Pechalová | IČO: 75847256 |
INS 16675/2013 | Michal Špirka | IČO: 73653250 |
INS 15447/2013 | Vlastislav Duchoslav | IČO: 15881229 |
INS 14816/2013 | Antonín Mlčoch | |
INS 14354/2013 | Jitka Cejnarová | |
INS 14353/2013 | Jiří Cejnar | IČO: 45576980 |
INS 13558/2013 | STIHAL a.s. | IČO: 27511545 |
INS 13281/2013 | Dorota Huňáková | |
INS 13267/2013 | Petr Huňák | IČO: 87885212 |
INS 13252/2013 | Milan Mokřička | |
INS 13118/2013 | Daniel Néma | |
INS 12493/2013 | Gabriela Hradecká | |
INS 11987/2013 | Věra Netolická | |
INS 10492/2013 | Radka Morávková | |
INS 9491/2013 | Jan Osolsobě | |
INS 9323/2013 | Vratislav Suk | |
INS 8966/2013 | Pavel Kubík | IČO: 73645419 |
INS 8894/2013 | Jitka Morávková | |
INS 7776/2013 | Alena Nováková | |
INS 7332/2013 | Veronika Středová | |
INS 5456/2013 | Radka Schejbalová | |
INS 4498/2013 | Vladimír Nehyba | |
INS 4285/2013 | Jiří Novák | |
INS 3564/2013 | Dagmar Bednářová | |
INS 3422/2013 | Andrea Petrláková | |
INS 3421/2013 | Martin Petrlák | |
INS 530/2013 | Božena Vrabcová | |
INS 514/2013 | Jiří Škalda | |
INS 32284/2012 | Irena Špatenková | |
INS 32238/2012 | Marie Kapitolová | |
INS 32182/2012 | Květuše Květová | |
INS 32179/2012 | Karel Květ | |
INS 31232/2012 | Jiří Kubeš | |
INS 30862/2012 | Věra Školníková | |
INS 30110/2012 | Zdena Vybíralová | IČO: 72852488 |
INS 30105/2012 | Stanislav Vybíral | |
INS 29925/2012 | Anežka Huďová | |
INS 28955/2012 | Milan Dudo | |
INS 28337/2012 | Petr Steiner | |
INS 28298/2012 | Vlasta Štěpinová | |
INS 27903/2012 | Iva Mazurová | |
INS 27274/2012 | Ilona Vítová | |
INS 27076/2012 | Jaroslav Adámek | |
INS 26643/2012 | Zemědělské a obchodní družstvo Jasenná v likvidaci | IČO: 47468157 |
INS 25544/2012 | Věra Říhová | |
INS 25543/2012 | Vladimír Říha | |
INS 24563/2012 | Michal Pacovský | |
INS 23807/2012 | Saša Petrů | |
INS 23391/2012 | Terezie Pencová | |
INS 22555/2012 | Ivana Bryndzová | |
INS 22555/2012 | Ivana Militká | |
INS 20529/2012 | Petra Máslová | |
INS 20300/2012 | Jaroslava Baníková | |
INS 19917/2012 | Miroslav Ferenc | |
INS 19382/2012 | Lenka Ben Naceur | |
INS 18943/2012 | Jan Němec | |
INS 18481/2012 | Jaroslava Ferencová | |
INS 16880/2012 | Alena Vyhnálková | |
INS 16879/2012 | Tomáš Vyhnálek | |
INS 16532/2012 | Helena Smetanová | |
INS 15904/2012 | Eva Hladíková | |
INS 15797/2012 | PEKO, spol. s r.o. pekárna | IČO: 15046737 |
INS 15759/2012 | Martin Kuru | IČO: 74014838 |
INS 15622/2012 | Miroslav Dančo | |
INS 15615/2012 | Jitka Kašparová | |
INS 15260/2012 | Jaroslav Dragoun | |
INS 14687/2012 | Petr Štědroň | IČO: 45515034 |
INS 14688/2012 | Ivana Štědroňová | |
INS 14252/2012 | Truck Bohemia s.r.o. | IČO: 25993623 |
INS 13669/2012 | Michaela Lesková | |
INS 13571/2012 | Eva Samková | |
INS 13557/2012 | Milan Samko | |
INS 13112/2012 | Peter Gažko | |
INS 12291/2012 | Reinhard Löffler | IČO: 45570990 |
INS 11947/2012 | Petra Jiroušová | |
INS 11946/2012 | Vladimír Jirouš | |
INS 11321/2012 | RADIÁLKA HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o. | IČO: 49813315 |
INS 10840/2012 | Jiří Koňařík | |
INS 10590/2012 | Martin Knébl | |
INS 10315/2012 | Michal Krtička | |
INS 10084/2012 | Gabriela Jarešová | IČO: 13537695 |
INS 10081/2012 | Milan Jareš | |
INS 9738/2012 | Danuše Halířová | IČO: 62019473 |
INS 9590/2012 | Pavel Martinů | |
INS 8448/2012 | Drahomíra Zouharová | |
INS 8444/2012 | Luboš Zouhar | |
INS 8224/2012 | Radim Umlauf | |
INS 8106/2012 | Oldřiška Venclíková | |
INS 7864/2012 | Natálie Kultová | |
INS 7864/2012 | Natálie Seidelová | |
INS 7282/2012 | Miloš Zámečník | |
INS 7283/2012 | Veronika Zámečníková | |
INS 6966/2012 | Eva Vaňková | |
INS 6624/2012 | Šárka Pfeiferová | |
INS 6623/2012 | Tomáš Pfeifer | |
INS 5973/2012 | Jaroslava Prouzová | |
INS 4278/2012 | Ivana Minaříková | |
INS 4276/2012 | Hana Botošová | |
INS 4169/2012 | Anna Slezáková | |
INS 3994/2012 | Ilona Mertová | |
INS 3994/2012 | Ilona Prnka | |
INS 3703/2012 | Ilona Hudečková | |
INS 2878/2012 | Ľubica Stojková | |
INS 2647/2012 | Aleš Procko | IČO: 65221788 |
INS 2557/2012 | Lenka Hrušová | |
INS 2185/2012 | Eva Hendlová | |
INS 24302/2011 | Lukáš Vacek | |
INS 24045/2011 | Lucie Hrábková | |
INS 23865/2011 | Pavel Turko | |
INS 23852/2011 | Anna Horváthová | |
INS 23851/2011 | David Horváth | |
INS 23728/2011 | Pavel Šramar | |
INS 23723/2011 | Lenka Máslová | |
INS 23469/2011 | Marie Špůrová | |
INS 23386/2011 | Josef Nyč | |
INS 22754/2011 | Josef Patočka | |
INS 22225/2011 | Tomáš Thér | IČO: 76038726 |
INS 22103/2011 | Zuzana Matuszová | |
INS 21793/2011 | Renata Kernerová | |
INS 20612/2011 | Darina Klempárová | |
INS 20609/2011 | Alexandr Klempár | |
INS 19699/2011 | Miloslav Báchor | |
INS 19628/2011 | Hana Šotolová | |
INS 18851/2011 | Tomáš Kobr | |
INS 18814/2011 | Roman Kováč | |
INS 18676/2011 | Petr Budai | |
INS 18371/2011 | Bohuslav Labuť | |
INS 18352/2011 | Božena Marcinová | IČO: 45923931 |
INS 18351/2011 | Josef Marcin | |
INS 17529/2011 | Marie Macháňová | |
INS 15492/2011 | Jan Kubišta, s.r.o. | IČO: 27464393 |
INS 15385/2011 | Ladislav Petráško | |
INS 14122/2011 | Jana Kapounová | |
INS 14006/2011 | Fotoart CZ s.r.o. | IČO: 27472213 |
INS 14012/2011 | Terézia Rejchrtová | |
INS 13677/2011 | Jindřiška Pěčonková | |
INS 13524/2011 | Jan Pancner | IČO: 45925372 |
INS 12485/2011 | Pavel Pultar | |
INS 12334/2011 | Eva Schejbalová | IČO: 72851244 |
INS 12047/2011 | Miluše Kačírková | |
INS 12044/2011 | Josef Kačírek | |
INS 11924/2011 | Elena Holečková | |
INS 11691/2011 | Miluše Mészárosová | |
INS 11690/2011 | Ladislav Mészáros | |
INS 11631/2011 | Zdeňka Semelková | |
INS 10559/2011 | Jaroslav Kujal | |
INS 10159/2011 | Luboš Dušek | |
INS 9538/2011 | Lenka Janečková | |
INS 9448/2011 | Jana Urbanová | |
INS 8948/2011 | Jana Linhartová | |
INS 8947/2011 | Petr Linhart | IČO: 46522999 |
INS 8088/2011 | MG - SLAVIE s.r.o. | IČO: 25946277 |
INS 6821/2011 | Růžena Krtičková | |
INS 6817/2011 | Zdeněk Krtička | |
INS 6474/2011 | Ivana Krtičková | |
INS 5745/2011 | František Pečenka | |
INS 4953/2011 | Jaromír Vejrek | |
INS 4899/2011 | Josef Kaplan | |
INS 4094/2011 | Pavel Piecka | |
INS 3396/2011 | Marek Paulínek | |
INS 3079/2011 | Helena Kurová | |
INS 3076/2011 | František Kuru | IČO: 42891281 |
INS 2548/2011 | Miroslav Derner | |
INS 2455/2011 | Marie Seidlová | |
INS 1313/2011 | Jiří Cvejn | |
INS 1166/2011 | Gabriela Vejrková | |
INS 1164/2011 | Jaromír Vejrek | |
INS 1082/2011 | Jakub Řičica | |
INS 939/2011 | Gabriela Krtičková | |
INS 15728/2010 | Miloš Frinta | |
INS 15608/2010 | EWOX, s.r.o. | IČO: 25040669 |
INS 15285/2010 | Arnošt Kuru | |
INS 15277/2010 | Ján Gabriš | |
INS 15231/2010 | Alena Nováková | |
INS 15228/2010 | Petr Novák | |
INS 14798/2010 | Agrofarm Božanov, společnost s ručením omezeným | IČO: 48152072 |
INS 14633/2010 | Lenka Doubicová | |
INS 13879/2010 | Jana Sládková | |
INS 13780/2010 | Petra Vacková | |
INS 13014/2010 | Jaroslava Grimmerová | |
INS 12935/2010 | Ingrid Krtičková | |
INS 12866/2010 | Zdenka Dančová | |
INS 12403/2010 | Milan Jech | |
INS 12154/2010 | Miroslav Vacek | |
INS 11449/2010 | Milan Vejr | |
INS 11430/2010 | Věra Dubnová | |
INS 11217/2010 | Libuše Hejnyšová | IČO: 14541190 |
INS 11216/2010 | Miroslav Hejnyš | IČO: 11594039 |
INS 11132/2010 | Jaroslav Nehyba | |
INS 10912/2010 | Marie Kinlová | |
INS 10906/2010 | Oldřich Holec | |
INS 10516/2010 | Ladislav Kotlár | |
INS 10518/2010 | Margita Kotlárová | |
INS 9669/2010 | Marcela Chudová | |
INS 9667/2010 | Michal Chudo | |
INS 9306/2010 | Marie Siglová | |
INS 9261/2010 | Petr David Hofman | |
INS 9254/2010 | Zlata Hrušková | |
INS 9254/2010 | Zlata Tomanová | |
INS 8800/2010 | Robert Drašnar | |
INS 8637/2010 | Nikol Heuchelová | |
INS 7823/2010 | Danuše Cejpová | |
INS 7822/2010 | Milan Cejpa | |
INS 7756/2010 | Zdeněk Kovář | |
INS 6605/2010 | Karel Rolník | |
INS 6472/2010 | Milena Hrnčířová | |
INS 6465/2010 | Oldřich Hrnčíř | |
INS 6287/2010 | Linda Boušková | |
INS 6225/2010 | Jan Čižinský | |
INS 6077/2010 | LEPŠ maloobchod s.r.o. | IČO: 25936352 |
INS 5910/2010 | Josef Štrauch | |
INS 5780/2010 | Jana Dvořáčková | |
INS 5558/2010 | Dagmar Šretrová | |
INS 5506/2010 | Irena Drahošová | |
INS 5138/2010 | Vlasta Miková | |
INS 5078/2010 | Olga Siglová | |
INS 5074/2010 | Jiří Sigl | |
INS 5072/2010 | Miloslava Kavanová | |
INS 4560/2010 | David Schubert | |
INS 4524/2010 | Věra Balzerová | |
INS 4213/2010 | Ladislav Burian | |
INS 4214/2010 | Kateřina Burianová | |
INS 3921/2010 | Patricie Fulková | |
INS 3656/2010 | Lenka Labuťová | |
INS 3448/2010 | Miroslav Pelc | |
INS 3310/2010 | Petr Vít | |
INS 3248/2010 | Pavel Jíně | |
INS 3178/2010 | KADEN, výrobní družstvo NÁCHOD v likvidaci | IČO: 15046605 |
INS 2838/2010 | Petra Roudná | |
INS 2828/2010 | Dominika Pochylá | |
INS 2711/2010 | Mária Krejčovská | |
INS 2710/2010 | Vladimír Krejčovský | |
INS 2223/2010 | Tomáš Ježek | |
INS 2083/2010 | Roman Krišťák | |
INS 2015/2010 | Gabriela Svobodová | |
INS 2014/2010 | Michal Svoboda | |
INS 1773/2010 | Renata Havrdová | |
INS 1619/2010 | Jiří Raninec | |
INS 1413/2010 | Jan Lux | |
INS 1263/2010 | TIMA - GIPS, spol. s r.o. v likvidaci | IČO: 25955527 |
INS 945/2010 | Martin Štěpánek | |
INS 903/2010 | LEPŠ Kamenice s. r. o. | IČO: 25277286 |
INS 789/2010 | Martina Sára Rázková | |
INS 582/2010 | Renáta Arnoštová | |
INS 568/2010 | Alexej Palounek | |
INS 9479/2009 | GO-JA TRANS s.r.o. | IČO: 27528880 |
INS 9411/2009 | Marie Martincová | |
INS 9341/2009 | AGRO, s. r. o., Jizbice | IČO: 60109271 |
INS 9164/2009 | Miroslav Pelc | |
INS 8844/2009 | Alice Fantová | |
INS 8530/2009 | Monika Rozsívalová | |
INS 8493/2009 | Miloš Bříza | |
INS 8177/2009 | Pavel Miko | |
INS 8076/2009 | Lenka Rejchrtová | |
INS 8074/2009 | Pavel Rejchrt | |
INS 7834/2009 | Eva Ševcová | |
INS 7833/2009 | Jan Ševc | |
INS 7660/2009 | Aleš Kulhánek | |
INS 7501/2009 | David Vrzal | |
INS 7494/2009 | CUTTECH s.r.o. | IČO: 27520994 |
INS 6640/2009 | STROKTUR s.r.o. | IČO: 26000938 |
INS 5873/2009 | Kamil Adámek | |
INS 4568/2009 | MERCI LOGISTIC a.s. | IČO: 27472817 |
INS 4446/2009 | Jaroslava Plšková | |
INS 4445/2009 | Pavel Plšek | |
INS 3669/2009 | Slévárna TUPRON, s.r.o. | IČO: 60932007 |
INS 1743/2009 | Kovopol a.s. | IČO: 45534250 |
INS 1326/2009 | Mgr. Gabriela Bulambo | |
INS 1326/2009 | Mgr. Gabriela Hurdálková | |
INS 281/2009 | Emil Hörner | |
INS 4180/2008 | Václav Doskočil | IČO: 60898437 |
Historie insolvenčního řízení
Oddíl A - řízení do úpadku
Datum zveřejnění | Popis události | Dokument | Datum právní moci |
---|---|---|---|
2. 9. 2016 10:03 | Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení | dokument | - |
9. 9. 2016 21:45 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
2. 9. 2016 10:03 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
14. 9. 2016 22:53 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
8. 9. 2016 0:51 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
2. 9. 2016 21:18 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
2. 9. 2016 12:32 | Návrh - přílohy | dokument | - |
30. 9. 2016 13:27 | Žádost o určení osoby správce | dokument | - |
30. 9. 2016 13:31 | Opatření o určení osoby správce | dokument | - |
28. 10. 2016 11:05 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | 11. 10. 2016 |
30. 9. 2016 14:08 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | 11. 10. 2016 |
30. 9. 2016 13:35 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | 11. 10. 2016 |
Oddíl B - řízení po úpadku
Datum zveřejnění | Popis události | Dokument | Datum právní moci |
---|---|---|---|
7. 10. 2016 8:55 | Přezkumné jednání | dokument | - |
7. 11. 2016 9:49 | Zpráva o hospodářské situaci dlužníka | dokument | - |
7. 11. 2016 9:51 | Soupis majetkové podstaty | dokument | - |
7. 11. 2016 9:54 | Seznam přihlášených pohledávek | dokument | - |
14. 11. 2016 13:45 | Seznam přihlášených pohledávek | dokument | - |
14. 11. 2016 13:45 | Zpráva o hospodářské situaci dlužníka | dokument | - |
18. 11. 2016 9:20 | Žádost | dokument | - |
23. 11. 2016 9:58 | Protokol z přezkumného jednání | dokument | - |
23. 11. 2016 23:21 | Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře | dokument | 3. 1. 2017 |
2. 12. 2016 20:26 | Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře | dokument | 3. 1. 2017 |
23. 11. 2016 15:18 | Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře | dokument | 3. 1. 2017 |
21. 12. 2016 23:16 | Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře | dokument | 3. 1. 2017 |
8. 12. 2016 22:30 | Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře | dokument | 3. 1. 2017 |
3. 2. 2017 23:55 | Usnesení | dokument | 11. 4. 2017 |
15. 12. 2016 0:40 | Usnesení | dokument | 11. 4. 2017 |
20. 1. 2017 20:08 | Usnesení | dokument | 11. 4. 2017 |
16. 3. 2017 20:08 | Usnesení | dokument | 11. 4. 2017 |
19. 1. 2017 22:32 | Usnesení | dokument | 11. 4. 2017 |
14. 12. 2016 10:26 | Usnesení | dokument | 11. 4. 2017 |
13. 1. 2017 10:25 | Usnesení | dokument | 28. 2. 2017 |
1. 2. 2017 23:00 | Usnesení | dokument | 28. 2. 2017 |
15. 2. 2017 20:22 | Usnesení | dokument | 28. 2. 2017 |
2. 2. 2017 20:31 | Usnesení | dokument | 28. 2. 2017 |
13. 1. 2017 21:52 | Usnesení | dokument | 28. 2. 2017 |
29. 8. 2017 10:58 | Sdělení správce o plnění oddlužení | dokument | - |
5. 12. 2017 15:07 | Sdělení správce o plnění oddlužení | dokument | - |
4. 6. 2018 14:08 | Sdělení správce o plnění oddlužení | dokument | - |
30. 11. 2018 14:11 | Sdělení správce o plnění oddlužení | dokument | - |
3. 6. 2019 11:06 | Sdělení správce o plnění oddlužení | dokument | - |
29. 7. 2019 12:21 | Návrh na osvobození od placení dosud neuspokojených pohledávek | dokument | - |
31. 7. 2019 9:36 | Zpráva IS o splnění oddlužení | dokument | - |
5. 8. 2019 9:54 | Usnesení o vzetí na vědomí splnění oddlužení | dokument | 21. 8. 2019 |
5. 8. 2019 9:54 | Usnesení o odměně správce | dokument | 21. 8. 2019 |
5. 8. 2019 9:54 | Usnesení o zproštění funkce správce po skončení řízení | dokument | 21. 8. 2019 |
5. 8. 2019 9:54 | Usnesení o osvobození dlužníka od placení dosud neuspokojených pohledávek | dokument | 21. 8. 2019 |
21. 8. 2019 20:44 | Usnesení o vzetí na vědomí splnění oddlužení | dokument | 21. 8. 2019 |
7. 8. 2019 20:41 | Usnesení o vzetí na vědomí splnění oddlužení | dokument | 21. 8. 2019 |
