Výpis insolvenčního řízení INS 20495/2019
Detail insolvenčního řízení
spisová značka: INS 20495/2019
stav řízení: povoleno oddlužení
datum zahájení řízení: 23. 9. 2019 7:48
datum posledního záznamu: 29. 11. 2019 20:48
Identifikační údaje
Dlužník
Jméno a příjmení: Roman Hanko
Adresa: Pardubice-Bílé Předměstí, Husova 1117, PSČ 530 03
Správci
Insolvenční správce
Název: INS-SPRÁVCE v.o.s.
IČ: 04539982
Sídlo: Hradec Králové , Dlouhá 103/17, PSČ 500 03, Česká republika
Další řízení tohoto správceINS 28968/2019 | Roman Psota | |
INS 28835/2019 | Luděk Ondriš | |
INS 28835/2019 | Květa Ondrišová | |
INS 28685/2019 | Soňa Doležalová | |
INS 28697/2019 | Radka Krátká | |
INS 27420/2019 | David Páca | |
INS 27354/2019 | František Blecha | IČO: 76138691 |
INS 27354/2019 | Jana Blechová | |
INS 27174/2019 | Radim Mikulenka | IČO: 69736600 |
INS 26371/2019 | Jiří Budka | IČO: 76265684 |
INS 26221/2019 | František Hlušek | |
INS 25345/2019 | Oldřiška Křivánková | |
INS 25194/2019 | Helena Červeňáková | |
INS 25109/2019 | Zdeňka Křížková | IČO: 10577432 |
INS 25050/2019 | Martin Polakovič | |
INS 24955/2019 | Miroslav Hartych | |
INS 24429/2019 | Tereza Novotná | |
INS 24343/2019 | Hana Koutníková | |
INS 24343/2019 | Zdeněk Koutník | IČO: 70150826 |
INS 24252/2019 | Tereza Klímová | |
INS 23983/2019 | Alena Hůsková | |
INS 23572/2019 | Olga Knapová | |
INS 22575/2019 | Danuše Treglerová | IČO: 67146511 |
INS 22583/2019 | Filip Prokop | |
INS 22420/2019 | Táňa Sušarská | |
INS 22008/2019 | Nataliya Soychak | |
INS 22062/2019 | Zdena Sladká | IČO: 63528975 |
INS 22071/2019 | Helena Sokolová | |
INS 21878/2019 | Jan Jarka | |
INS 21878/2019 | Miroslava Jarková | |
INS 21855/2019 | Vladimír Špička | |
INS 21333/2019 | Miloslav Šerhant | |
INS 20748/2019 | Kateřina Strejcová | |
INS 20599/2019 | Zdeněk Gába | IČO: 65060831 |
INS 20615/2019 | Jiří Mrkvička | IČO: 72964847 |
INS 20615/2019 | Sára Mrkvičková | IČO: 76557863 |
INS 20255/2019 | Josef Konopecký | IČO: 44064314 |
INS 19782/2019 | Mgr. Bohuslava Prokopová | IČO: 73234893 |
INS 19773/2019 | Jiří Beer | IČO: 12758663 |
INS 19741/2019 | Warrior Sport s.r.o. v likvidaci | IČO: 24129496 |
INS 19590/2019 | Marie Trnečková | |
INS 18846/2019 | EVEREST GROUP 73 SE | IČO: 04721918 |
INS 18509/2019 | Stanislav Macák | IČO: 69286264 |
INS 18509/2019 | Hana Macáková | |
INS 18409/2019 | Drahoslava Křížová | |
INS 18443/2019 | Jakub Salamánek | |
INS 18443/2019 | Simona Salamánková | |
INS 17887/2019 | Ľudevit Demeter | |
INS 17005/2019 | Václav Solčányi | |
INS 17103/2019 | Miroslav Varmuža | |
INS 17103/2019 | Ruth Varmužová | |
INS 17087/2019 | Tomáš Knotek | IČO: 62033662 |
INS 17033/2019 | Renata Tvrdá | |
INS 17025/2019 | Silvie Novotná | |
INS 16899/2019 | David Možnar | |
INS 16898/2019 | Eduard Nechvátal | |
INS 16464/2019 | Jaroslav Nepraš | |
INS 16383/2019 | Michaela Leichtová | |
INS 16005/2019 | Jan Orban | IČO: 62648721 |
INS 15962/2019 | Věra Hrušková | IČO: 86805363 |
INS 15379/2019 | Šárka Minaříková | |
INS 15354/2019 | Mgr. Lubomír Dorazýn | |
INS 14840/2019 | Josef Strnad | |
INS 14625/2019 | Věra Zvěřinová | |
INS 14625/2019 | Věra Zvěřinová | IČO: 04960904 |
INS 14724/2019 | Petr Jakubec | |
INS 14665/2019 | Miroslav Babinski | |
INS 14522/2019 | Jiří Fako | |
INS 14224/2019 | Libor Komenda | |
INS 14207/2019 | Mgr. Helena Koláčková | |
INS 14098/2019 | Denisa Hlinková | IČO: 75923998 |
INS 14061/2019 | Jarmila Bedřichová | |
INS 14061/2019 | Václav Bedřich | |
INS 14015/2019 | Tomáš Ženožička | |
INS 13902/2019 | Emília Golovina | IČO: 86582135 |
INS 13818/2019 | Jarmila Schusterová | IČO: 86872770 |
INS 13507/2019 | Štěpánka Vyhnalíková | |
INS 13458/2019 | Denisa Lévaiová | |
INS 13709/2019 | Marek Skořepa | |
INS 13138/2019 | Nicole Dobrá | |
INS 13001/2019 | Josef Košik | |
INS 12355/2019 | Vladimír Svoboda | IČO: 67181422 |
INS 12732/2019 | Jan Täuber | |
INS 12732/2019 | Lenka Täuberová | |
INS 12313/2019 | Jiří Malík | IČO: 67351883 |
INS 12199/2019 | Malvína Mlčkovská | IČO: 75462311 |
INS 12049/2019 | Jarmila Stavrevová | |
INS 11919/2019 | Martina Burdychová | |
INS 12009/2019 | Ivo Šiman | |
INS 11792/2019 | Michal Rudolf | |
INS 10901/2019 | Marcel Němeček | |
INS 10864/2019 | Irena Trojanová | |
INS 10775/2019 | Zdenka Svobodová | IČO: 43999859 |
INS 10678/2019 | Otmar Bílský | IČO: 67711511 |
INS 10342/2019 | Otakar Novotný | |
INS 10192/2019 | JUDr. Lubomír Mandys | |
INS 10035/2019 | Tomáš Navrátil | |
INS 9858/2019 | Helena Heczková | |
INS 9858/2019 | Helena Žemberiová | |
INS 9497/2019 | Pavel Havrdlík | IČO: 68503644 |
INS 9457/2019 | Tibor Bogdan | IČO: 86967258 |
INS 9457/2019 | Ivana Bogdanová | |
INS 9178/2019 | Miroslav Novák | |
INS 8901/2019 | Petr Vierik | |
INS 8603/2019 | Miloslav Daniš | |
INS 7635/2019 | Karel Kopecký | |
INS 7497/2019 | Patrik Sedláček | |
INS 7333/2019 | Václav Širc | IČO: 87012910 |
INS 7333/2019 | Petra Šircová | |
INS 7270/2019 | Pavlína Albrechtová | |
INS 6911/2019 | Jiří Polouček | |
INS 6742/2019 | Miroslav Brůža | |
INS 6620/2019 | Monika Zifčáková | |
INS 6435/2019 | Tomáš Kučera | |
INS 5936/2019 | Michaela Pavelová | IČO: 87593823 |
INS 5690/2019 | Jakub Stehno | IČO: 73607363 |
INS 5547/2019 | Martin Pecza | IČO: 46449523 |
INS 5528/2019 | Šárka Málková | |
INS 5196/2019 | Petr Michalčík | IČO: 05082358 |
INS 4997/2019 | Vratislav Remar | |
INS 4988/2019 | Richard Svěcený | |
INS 4862/2019 | Nikola Šubová | |
INS 4474/2019 | Šimon Hošek | IČO: 88081524 |
INS 4304/2019 | Miroslav Vianello | |
INS 4188/2019 | Helena Benková | |
INS 4176/2019 | Daniel Štefkovič | |
INS 4003/2019 | Jiří Schneider | |
INS 4003/2019 | Tereza Schneiderová | |
INS 3964/2019 | Pavel Přerost | |
INS 3937/2019 | David Bystrianský | |
INS 3870/2019 | Romana Mánková | |
INS 3614/2019 | Kateřina Klimentová | |
INS 3216/2019 | Marta Horká | |
INS 2863/2019 | Jan Marsch | |
INS 2815/2019 | FITNESS & WELLNESS CLUB JIHLAVA s.r.o. | IČO: 04198212 |
INS 2695/2019 | Radim Sedláček | |
INS 2623/2019 | Milan Matušík | |
INS 2623/2019 | Milan Matuštík | |
INS 2186/2019 | Jiří Bigas | |
INS 2184/2019 | Jan Brůžek | |
INS 1930/2019 | Věra Knoblochová | |
INS 1209/2019 | Milan Kudrna | |
INS 1209/2019 | Jindra Kudrnová | |
INS 1004/2019 | Břetislav Anft | |
INS 1004/2019 | Kateřina Anftová | |
INS 923/2019 | Miroslav Kendžierský | |
INS 815/2019 | Alexander Rajko | |
INS 264/2019 | Michal Novotný | IČO: 06122761 |
INS 202/2019 | Simona Oračková | |
INS 20743/2018 | David Špaček | IČO: 06595154 |
INS 20377/2018 | Vlasta Raková | |
INS 20196/2018 | Jana Birošíková | |
INS 19917/2018 | Radek Klíma | |
INS 19894/2018 | Martin Novotný | |
INS 19850/2018 | Olga Sedlmaierová | |
INS 19694/2018 | Josef Valíšek | |
INS 19332/2018 | Petra Veselá | |
INS 19332/2018 | Martin Veselý | IČO: 02064634 |
INS 19199/2018 | Zdeněk Stoklásek | |
INS 19103/2018 | Martin Gergel | |
INS 19103/2018 | Martina Gergelová | |
INS 19087/2018 | Josef Hošek | IČO: 04338430 |
INS 18951/2018 | Karel Márta | |
INS 18956/2018 | Lukáš Svoboda | |
INS 18880/2018 | Jitka Humlová | |
INS 18608/2018 | Martin Žák | |
INS 18527/2018 | Lada Šafaříková | IČO: 02682338 |
INS 18153/2018 | Petr Šindelář | IČO: 75898233 |
INS 17901/2018 | Radek Doležel | |
INS 17476/2018 | Jan Dvořák | |
INS 17477/2018 | Petr Karabinoš | IČO: 87274833 |
INS 17309/2018 | Marcela Zapletalová | |
INS 16949/2018 | Petr Jirků | IČO: 74248189 |
INS 16785/2018 | Veronika Vorlová | |
INS 16671/2018 | Martin Karlík | |
INS 16292/2018 | Petr Pulko | |
INS 16163/2018 | Radovan Tišer | IČO: 03138798 |
INS 16043/2018 | Jiří Cabovský | |
INS 15748/2018 | Miroslav Horňás | |
INS 15337/2018 | Jakub Fuss | IČO: 03488675 |
INS 15259/2018 | Nadiya Lyzohub | |
INS 15137/2018 | Jiří Janoušek | |
INS 14944/2018 | Jiří Filip | |
INS 14817/2018 | Jan Glaic | |
INS 14631/2018 | Jan Závada | |
INS 14542/2018 | Lukáš Běhounek | |
INS 14542/2018 | Lukáš Červený | |
INS 14244/2018 | Josef Cicko | |
INS 14244/2018 | Božena Cicková | IČO: 73299707 |
INS 14191/2018 | Lenka Jezvíková | IČO: 73549321 |
INS 14143/2018 | Eva Jiřičková | |
INS 13876/2018 | Olga Horváthová | |
INS 13870/2018 | Radka Jará | |
INS 13870/2018 | Rudolf Jarý | |
INS 13843/2018 | Ivana Křižanová | IČO: 86761358 |
INS 13685/2018 | Anna Žaludová | |
INS 13130/2018 | Jaroslav Šilinger | |
INS 12734/2018 | Astewe s.r.o. | IČO: 03559432 |
INS 12358/2018 | Petr Červený | |
INS 12358/2018 | Petr Červený | IČO: 60977396 |
INS 12184/2018 | Jana Kašparová | |
INS 11809/2018 | Kristýna Zlámalová | |
INS 10742/2018 | Stanislav Skuhrovec | IČO: 42207991 |
INS 10706/2018 | Mirka Hemrlíková | |
INS 10661/2018 | Josef Pincel | |
INS 10661/2018 | Karolína Pincelová | |
INS 10345/2018 | Vendula Mokošová | |
INS 10216/2018 | Miroslav Kopřiva | IČO: 72285036 |
INS 10216/2018 | Lenka Kopřivová | IČO: 49219332 |
INS 10130/2018 | František Šmíd | IČO: 73716138 |
INS 10130/2018 | Miloslava Šmídová | |
INS 10094/2018 | Gabriela Molnárová | IČO: 76400981 |
INS 9980/2018 | Martin Ferenci | |
INS 9923/2018 | Hana Šedivá | |
INS 9903/2018 | Helena Králová | |
INS 9353/2018 | Kamil Jandl | |
INS 9226/2018 | Ludmila Rácová | |
INS 8956/2018 | Stanislav Kapsia | |
INS 8956/2018 | Bc. Ivana Kapsiová | |
INS 8774/2018 | Kateřina Procházková | IČO: 66393043 |
INS 8605/2018 | Radek Novák | |
INS 8485/2018 | Lenka Týcová | |
INS 8356/2018 | Jan Hladík | |
INS 8200/2018 | Roman Krejzl | |
INS 8067/2018 | Miroslav Košta | |
INS 8044/2018 | Kristýna Škrabalová | |
INS 8033/2018 | Petr Dubina | |
INS 8017/2018 | Blanka Mašková | |
INS 8017/2018 | Blanka Skuhravá | |
INS 7398/2018 | Monika Weissová | |
INS 7396/2018 | AILATAN s.r.o. | IČO: 24180238 |
INS 7343/2018 | Lucie Achačová | |
INS 7158/2018 | Jitka Prokešová | IČO: 61393614 |
INS 7049/2018 | Petra Neudertová | |
INS 7040/2018 | Ilona Al Omariová | |
INS 6988/2018 | Petr Žédek | IČO: 47994207 |
INS 6951/2018 | Ivan Popovský | |
INS 6951/2018 | Květa Popovská | |
INS 6908/2018 | Sabina Čočková | |
INS 6772/2018 | Marek Trousil | |
INS 6603/2018 | Tomáš Šmídl | |
INS 6257/2018 | Július Baláž | IČO: 64082245 |
INS 6257/2018 | Marcela Balážová | IČO: 75249090 |
INS 6140/2018 | Roman Jaroň | |
INS 5832/2018 | Igor Jankovič | IČO: 06246478 |
INS 5832/2018 | Veronika Jankovičová | |
INS 5701/2018 | Tereza Mileretová | |
INS 5529/2018 | Vladimír Vilím | |
INS 5470/2018 | Václav Klomínek | |
INS 5470/2018 | Marcela Klomínková | IČO: 87208245 |
INS 5359/2018 | Boris Juřena | |
INS 5032/2018 | Nikol Svobodová | |
INS 4790/2018 | Radek Tyr | IČO: 73689114 |
INS 4790/2018 | Jaroslava Tyrová | |
INS 4685/2018 | Dušan Morávek | IČO: 73318981 |
INS 4495/2018 | Petr Pastrňák | IČO: 66715695 |
INS 4131/2018 | Vladimír Kubásek | IČO: 75609584 |
INS 4053/2018 | Pavel Sekerka | IČO: 71362614 |
INS 3997/2018 | Zoja Betuštiaková | |
INS 3487/2018 | Aleš Bartel | IČO: 87304490 |
INS 3416/2018 | Irena Tomková | |
INS 3130/2018 | Gabriela Tokáriková | IČO: 00776360 |
INS 3097/2018 | Lucie Ďurinská | |
INS 3097/2018 | Pavel Ďurinský | IČO: 87393743 |
INS 3029/2018 | Andrea Protivínská | |
INS 2844/2018 | Miloslav Šubrt | |
INS 2706/2018 | Martin Slavomil Kohout | IČO: 74847333 |
INS 2632/2018 | Pavla Musilová | |
INS 2490/2018 | Ladislav Minařík | |
INS 2409/2018 | Růžena Průšová | |
INS 2298/2018 | Eva Výborná | |
INS 2298/2018 | Eva Windrichová | |
INS 1849/2018 | Mgr. Ellen Málková | |
INS 1720/2018 | MUDr. Jitka Farná | |
INS 1587/2018 | Petr Ouřada | IČO: 62529111 |
INS 1587/2018 | Alexandra Ouřadová | IČO: 73537187 |
INS 1554/2018 | Jana Polesná | |
INS 1554/2018 | Vladimír Polesný | |
INS 1390/2018 | Jan Makovec | |
INS 1291/2018 | Petr Žemba | IČO: 71418181 |
INS 1158/2018 | Rudolf Dosedla | IČO: 10245081 |
INS 1072/2018 | Vendula Mžigutová | |
INS 886/2018 | Václav Krejný | |
INS 741/2018 | David Polívka | |
INS 81/2018 | Iveta Dubová | |
INS 65/2018 | GLASSMOR PLUS s.r.o. | IČO: 05045070 |
INS 24/2018 | Daniel Křeček | |
INS 23512/2017 | Marianna Jandová | |
INS 23061/2017 | Petr Koňařík | |
INS 23024/2017 | Zdeňka Jánská | |
INS 22984/2017 | Petr Zápotocký | IČO: 61334278 |
INS 22940/2017 | Richard Kocáb | IČO: 04798091 |
INS 22717/2017 | Zdenka Kalistová | |
INS 22396/2017 | FIWALON, s.r.o. v likvidaci | IČO: 29097835 |
INS 22251/2017 | Robert Maděra | IČO: 73521914 |
INS 22052/2017 | Jiří Jurečka | |
INS 21748/2017 | Jakub Novotný | |
INS 21301/2017 | Ing. Radim Vedra | IČO: 01806823 |
INS 21284/2017 | Jana Trnková | |
INS 21106/2017 | Josef Vrána | IČO: 49758241 |
INS 21073/2017 | Monika Kutrová | |
INS 21035/2017 | Iveta Loužilová | |
INS 21043/2017 | Lenka Macháčková | |
INS 20712/2017 | Hana Rybová | |
INS 20471/2017 | Vendula Šírová | |
INS 20243/2017 | Renata Fischerová | |
INS 20162/2017 | Jiří Sládek | |
INS 19766/2017 | Jana Baráková | |
INS 19742/2017 | Martin Molnár | |
INS 19606/2017 | Ludmila Divoká | IČO: 73560618 |
INS 19442/2017 | Michaela Heřmánková | |
INS 19297/2017 | Michal Gašpár | |
INS 19297/2017 | Andrea Gašpárová | |
INS 18733/2017 | Jaroslav Klokočník | |
INS 18429/2017 | Tomáš Tutter | |
INS 18384/2017 | Romana Škrobáková | |
INS 18332/2017 | Jaroslava Ženčáková | |
INS 18179/2017 | Zdeněk Uhlíř | |
INS 18068/2017 | Milan Hrabovčák | IČO: 11041625 |
INS 18034/2017 | Michal Borocký | |
INS 17881/2017 | Světlana Šmejkalová | |
INS 17755/2017 | Ota Lhoták | IČO: 16897994 |
INS 17755/2017 | Marie Lhotáková | |
INS 17719/2017 | Kamil Ginzl | |
INS 17205/2017 | Regína Freiová | IČO: 74513508 |
INS 16980/2017 | Jaroslav Dočkal | IČO: 69995281 |
INS 16946/2017 | Jiří Kučera | |
INS 16585/2017 | Ivan Šťáhlavský | IČO: 43214258 |
INS 16530/2017 | Miroslav Komeštík | |
INS 16354/2017 | Jan Červinka | |
INS 16361/2017 | Gabriela Jansová | |
INS 16206/2017 | Anna Berková | |
INS 16122/2017 | Kateřina 1793 s.r.o. v likvidaci | IČO: 24164917 |
INS 15849/2017 | Vladislava Bočková | IČO: 00941336 |
INS 15772/2017 | Eva Švendová | IČO: 67881807 |
INS 15678/2017 | Nikola Fritschová | |
INS 15678/2017 | Roman Fritsch | |
INS 15637/2017 | Anna Prinzová | |
INS 15357/2017 | Martin Pařenica | |
INS 15260/2017 | Milan Vokoun | IČO: 64740358 |
INS 15213/2017 | Ivo Štursa | IČO: 61310441 |
INS 15188/2017 | Věra Brabcová | |
INS 15169/2017 | Jaromír Chřibek | IČO: 63712385 |
INS 14933/2017 | Miroslav Caha | |
INS 14933/2017 | Markéta Cahová | |
INS 14947/2017 | Zlatica Grdinová | |
INS 14633/2017 | Lubomír Malásek | |
INS 14651/2017 | Eva Levová | |
INS 14552/2017 | Miloslav Buriánek | |
INS 14552/2017 | Hana Buriánková | |
INS 14463/2017 | Šárka Roušarová | |
INS 14250/2017 | Roman Leitner | |
INS 14181/2017 | Vlastimil Filek | IČO: 62737813 |
INS 14113/2017 | Iveta Voňková | |
INS 14077/2017 | Drahuše Stonavská | IČO: 05339120 |
INS 13804/2017 | Sára Kryštofová | IČO: 88900100 |
INS 13268/2017 | Mgr. Jan Skopal | |
INS 13266/2017 | Ivana Rosinská | |
INS 12983/2017 | Břetislav Benedikt | IČO: 65271653 |
INS 12899/2017 | Miloslav Kypta | |
INS 12673/2017 | Josef Bílský | IČO: 73326267 |
INS 12458/2017 | Marie Nozarová | |
INS 12617/2017 | Lukáš Kaňák | |
INS 12177/2017 | Tomáš Doležal | |
INS 11937/2017 | Zdenek Továrek | |
INS 11753/2017 | Jan Široký | IČO: 61311537 |
INS 11721/2017 | Oldřich Škranc | |
INS 11580/2017 | Lukáš Šikola | |
INS 11580/2017 | Jitka Šikolová | |
INS 11282/2017 | Monika Neumannová | |
INS 11195/2017 | Andrea Přenosilová | |
INS 11195/2017 | Radek Přenosil | |
INS 11111/2017 | Radka Bryčková | |
INS 11107/2017 | Lukáš Havlíček | IČO: 74732391 |
INS 10895/2017 | Monika Chalupová | |
INS 10821/2017 | Adam Eskiev | |
INS 10475/2017 | Klára Jilemnická | |
INS 10428/2017 | Tereza Vicanová | |
INS 10107/2017 | Jiří Sobotka | IČO: 72683741 |
INS 10107/2017 | Michaela Sobotková | IČO: 87680611 |
INS 10009/2017 | Gabriela Michelová | IČO: 46685791 |
INS 9948/2017 | Jaromír Víša | IČO: 74956345 |
INS 9497/2017 | Dominik Forejtek | IČO: 04670876 |
INS 9335/2017 | Jiřina Fialová | |
INS 8811/2017 | Petr Gantner | |
INS 7884/2017 | Jaroslava Kletečková | |
INS 7884/2017 | Václav Kletečka | |
INS 7837/2017 | Michal Mikulík | |
INS 7443/2017 | Václav Breburda | |
INS 7443/2017 | Jana Kamšová | |
INS 7119/2017 | Iva Šrámková | IČO: 41942001 |
INS 7088/2017 | Pavel Machala | |
INS 7088/2017 | Ludmila Machalová | |
INS 7060/2017 | Vladislav Slavík | |
INS 7060/2017 | Marie Slavíková | |
INS 6215/2017 | Vlastimil Golka | |
INS 6215/2017 | Tereza Golková | |
INS 6018/2017 | Miloslav Salfický | |
INS 5958/2017 | Jaroslava Neudeková | |
INS 5948/2017 | Květoslav Kvasnička | IČO: 47493747 |
INS 5812/2017 | Petr Hubacz | IČO: 11528737 |
INS 5812/2017 | Zuzana Hubaczová | IČO: 76268870 |
INS 5785/2017 | Simona Freiová | |
INS 5658/2017 | Miloš Šír | |
INS 5550/2017 | Tomáš Kortiš | IČO: 73814237 |
INS 5436/2017 | Ondřej Kotlár | |
INS 5252/2017 | Tereza Kličková | |
INS 4748/2017 | Zdeňka Müllerová | |
INS 4691/2017 | Václav Blahovec | |
INS 4659/2017 | Milada Etlíková | |
INS 4433/2017 | Tomáš Mervart | |
INS 4328/2017 | Jan Littman | IČO: 48672041 |
INS 4260/2017 | Zdeněk Cerman | IČO: 16760158 |
INS 4064/2017 | Alžběta Čonková | IČO: 63817101 |
INS 4060/2017 | Pavel Blažek | |
INS 4020/2017 | Eva Hepnarová | |
INS 3847/2017 | SOME Jindřichův Hradec s.r.o. | IČO: 62508831 |
INS 3836/2017 | SOME Auto s.r.o. | IČO: 26064782 |
INS 3809/2017 | Marie Kučerová | IČO: 86864068 |
INS 3690/2017 | Michal Štvrtecký | IČO: 76397513 |
INS 3661/2017 | Helena Špinerová | |
INS 3443/2017 | JOLER s.r.o. | IČO: 24837741 |
INS 3279/2017 | Jiří Novák | IČO: 74862014 |
INS 3153/2017 | Jiří Slavík | |
INS 3112/2017 | Jaroslav Ježek | |
INS 3097/2017 | SOME TECHNIKA s.r.o. | IČO: 26060574 |
INS 2923/2017 | ITZ CV s.r.o. | IČO: 22800263 |
INS 2420/2017 | Jan Kovár | |
INS 2280/2017 | Jan Dočkal | IČO: 86817141 |
INS 2030/2017 | Radek Sadlon | IČO: 70187797 |
INS 2030/2017 | Jana Sadlonová | |
INS 1813/2017 | Mirek Džudža | |
INS 954/2017 | Tomáš Soukup | IČO: 86820982 |
INS 878/2017 | Pavel Šniager | IČO: 01831674 |
INS 848/2017 | Věra Truhlářová | |
INS 715/2017 | Maximilian Balogh | |
INS 680/2017 | Martin Župka | |
INS 580/2017 | Zuzana Petrová | |
INS 273/2017 | RECREA "JAVORNÍK", s.r.o. v likvidaci | IČO: 25269135 |
INS 196/2017 | Olga Ryzhenko | |
INS 160/2017 | Kateřina Škopková | IČO: 03718565 |
INS 108/2017 | PASTALI s.r.o. | IČO: 24737364 |
INS 81/2017 | Michaela Jarošová | |
INS 29390/2016 | Stanislava Tomanová | |
INS 29278/2016 | Adéla Kuzniková | |
INS 29267/2016 | Jan Kuznik | |
INS 28683/2016 | Stanislav Dušek | IČO: 05377552 |
INS 28683/2016 | Marcela Dušková | IČO: 71035087 |
INS 28590/2016 | Martin Klein | |
INS 28527/2016 | Vlastimil Hajduch | |
INS 28491/2016 | Jaroslav Strnad | |
INS 28491/2016 | Ivana Strnadová | |
INS 28340/2016 | Marie Machálková | |
INS 28343/2016 | Martin Pokorný | |
INS 28297/2016 | Matěj Doseděl | |
INS 28253/2016 | Miloslava Radovská | |
INS 28212/2016 | Yurii Ryzhenko | |
INS 27986/2016 | Tomáš Fišer | IČO: 01100564 |
INS 27660/2016 | František Rambousek | IČO: 11064471 |
INS 27660/2016 | Ivana Rambousková | IČO: 88623696 |
INS 27572/2016 | Tomáš Jung | |
INS 27550/2016 | echt prag s.r.o. | IČO: 24829081 |
INS 27462/2016 | Jaroslav Zlámal | |
INS 27427/2016 | Gabriela Englová | |
INS 27356/2016 | Daniela Dinhová | IČO: 01865056 |
INS 27345/2016 | Eva Winklerová | |
INS 27296/2016 | Gordon group s.r.o. | IČO: 24310743 |
INS 27234/2016 | Hana Dvořáková | |
INS 26908/2016 | Zbyněk Roh | IČO: 75412241 |
INS 26753/2016 | Libuše Neprašová | |
INS 25555/2016 | Kamila Kupcová | IČO: 60248131 |
INS 25555/2016 | Pavel Kupec | |
INS 25448/2016 | Hana Lehká | |
INS 25448/2016 | Zdeněk Lehký | IČO: 74319094 |
INS 25432/2016 | Josef Michalíček | IČO: 46696539 |
INS 25354/2016 | Ivana Valentová | IČO: 43391206 |
INS 25308/2016 | Marek Římal | |
INS 25260/2016 | Hana Charousová | |
INS 25260/2016 | Petr Charous | |
INS 25064/2016 | JUDr. Pavla Lipská | IČO: 13395556 |
INS 24538/2016 | Michal Kulhánek | |
INS 24355/2016 | Jakub Procházka | |
INS 24295/2016 | Romana Kroutilová | |
INS 24290/2016 | Zuzana Dohnalová | IČO: 75884160 |
INS 24216/2016 | Antonín Dostál | |
INS 24146/2016 | Marika Pechová | |
INS 23729/2016 | Ivan Lukeš | IČO: 03869164 |
INS 23669/2016 | David Klečák | |
INS 22793/2016 | Lucie Malíková | |
INS 22454/2016 | Hana Kučerová | |
INS 22338/2016 | Hana Böhmová | |
INS 21960/2016 | Miroslav Supík | IČO: 75315343 |
INS 21816/2016 | Vladimír Tůma | |
INS 21765/2016 | Jozef Daňo | |
INS 21765/2016 | Gabriela Daňová | |
INS 21653/2016 | Jakub Kozák | |
INS 21653/2016 | Lenka Kozáková | |
INS 21575/2016 | Andrea Rousková | |
INS 21549/2016 | Jana Simajchlová | IČO: 69133590 |
INS 21344/2016 | Bedřich Žbánek | IČO: 86757008 |
INS 21315/2016 | Richard Balvín | IČO: 45322627 |
INS 21315/2016 | Hana Balvínová | |
INS 21133/2016 | Petr Hlaváček | |
INS 21133/2016 | Ilona Hlaváčková | |
INS 21040/2016 | Denisa Szabó | |
INS 21040/2016 | Lukáš Szabó | |
INS 20780/2016 | Lucie Vítová | IČO: 67383106 |
INS 20798/2016 | Petr Gerbel | IČO: 03440249 |
INS 20696/2016 | Ing. Dita Johánková | IČO: 65107721 |
INS 20646/2016 | SEGWAY Plzeň s.r.o. | IČO: 03795519 |
INS 20510/2016 | Jaroslav Nadýmáček | |
INS 20470/2016 | Petr Matoušek | |
INS 20410/2016 | Marie Pourová | |
INS 20030/2016 | David Zika | IČO: 67924387 |
INS 19909/2016 | Světlana Nováková | |
INS 19413/2016 | Rostislav Válek | IČO: 13174771 |
INS 18892/2016 | Jana Mráčková | IČO: 75300699 |
INS 19002/2016 | Irena Korolová | IČO: 12859117 |
INS 18808/2016 | Michaela Pátíková | |
INS 18762/2016 | Pavel Vele | IČO: 69389292 |
INS 18481/2016 | Patrik Černý | IČO: 86721372 |
INS 18300/2016 | Jana Holečková | |
INS 16830/2016 | Ing. Zdeněk Dědeček | |
INS 16745/2016 | Ivan Skřepský | |
INS 16745/2016 | Martina Skřepská | |
INS 16743/2016 | Veronika Klomfarová | IČO: 01485971 |
INS 16733/2016 | Karel Čermák | IČO: 86709712 |
INS 16626/2016 | Pavel Stojkovič | |
INS 16626/2016 | Petra Stojkovičová | |
INS 16167/2016 | Jakub Búta | |
INS 15975/2016 | Karel Tříska | IČO: 18603611 |
INS 15565/2016 | Regina Morgana Mytyska | IČO: 76262154 |
INS 15263/2016 | Jan Krištofík | |
INS 14827/2016 | Jaroslav Kuda | |
INS 14796/2016 | Roman Kaválek | IČO: 72791845 |
INS 14789/2016 | Veronika Cziczuová | |
INS 14789/2016 | Veronika Koutná | |
INS 14562/2016 | Zdeněk Fišera | IČO: 01600087 |
INS 13676/2016 | Tereza Bartková | |
INS 13403/2016 | Václav Holub | IČO: 66295904 |
INS 13351/2016 | Stanislava Nádvorníková | |
INS 13351/2016 | Václav Nádvorník | |
INS 13100/2016 | Roman Hojný | IČO: 65718089 |
INS 12935/2016 | František Kolísko | IČO: 67831770 |
INS 12213/2016 | Zdenka Lagronová | |
INS 12196/2016 | Hana Čelišová | |
INS 11533/2016 | Petr Keil | |
INS 10283/2016 | Tereza Tichá | |
INS 10202/2016 | David Pospíšil | |
INS 10202/2016 | Kamila Pospíšilová | |
INS 10197/2016 | Ladislav Karas | |
INS 9739/2016 | Monika Venclová | |
INS 9528/2016 | Martina Polednová | |
INS 9507/2016 | Petra Nováková | |
