Výpis insolvenčního řízení INS 20753/2015
Detail insolvenčního řízení
spisová značka: INS 20753/2015
stav řízení: povoleno oddlužení
datum zahájení řízení: 14. 8. 2015 9:56
datum posledního záznamu: 8. 10. 2019 9:03
Identifikační údaje
Dlužník
Jméno a příjmení: Dana Ivanová
Adresa: Malovice, Malovičky 28, PSČ 384 11
Správci
Insolvenční správce
Název: První konkursní v.o.s.
IČ: 26424568
Sídlo: Praha 4, Severozápadní II. 32/306, PSČ 141 00, CZE
Další řízení tohoto správceINS 26251/2019 | Martina Pluhařová | |
INS 25665/2019 | Zuzana Csuporiová | |
INS 21852/2019 | Libuše Ilovičná | |
INS 21852/2019 | Libuše Ilovičná | IČO: 73854425 |
INS 20837/2019 | Lidmila Gášparová | IČO: 62533321 |
INS 19482/2019 | Daniel Leško | IČO: 04344693 |
INS 19325/2019 | Pavol Ilenčík | |
INS 16056/2019 | Josef Průcha | |
INS 15222/2019 | Alan Baráth | |
INS 12262/2019 | Radomil Šíp | IČO: 41909593 |
INS 10705/2019 | Lukáš Trnka | IČO: 75646005 |
INS 10196/2019 | Pavla Kasalová | IČO: 01315536 |
INS 9917/2019 | Jiří Florián | |
INS 8027/2019 | Tomáš Maruna | |
INS 6929/2019 | Iveta Vlčková | |
INS 4793/2019 | Camilla Dobrovodská | IČO: 76537625 |
INS 1794/2019 | Jakub Erben | |
INS 19115/2018 | BELTISSIMO, s.r.o. | IČO: 48589608 |
INS 18630/2018 | FINENARE s.r.o. | IČO: 28976797 |
INS 17419/2018 | X - TRADING s.r.o. | IČO: 27360865 |
INS 12016/2018 | Pavel Vyvlečka | IČO: 07131712 |
INS 9476/2018 | František Kouba | |
INS 8801/2018 | Josef Práznovský | |
INS 6782/2018 | Petr Vojáček | |
INS 5902/2018 | Zdeněk Matuch | IČO: 60896221 |
INS 4445/2018 | Michaela Absolonová | |
INS 1056/2018 | Petr Skála | IČO: 02247283 |
INS 472/2018 | Petra Dvořáková | |
INS 21378/2017 | Libor Krejčí | |
INS 17634/2017 | Světlana Trázníková | IČO: 63865769 |
INS 14418/2017 | Technology Center, s.r.o. | IČO: 27820793 |
INS 11033/2017 | Jana Jančaříková | |
INS 9021/2017 | Kristýna Hejlová | |
INS 8931/2017 | Václav Kletečka | IČO: 87917106 |
INS 8666/2017 | Jana Amentová | |
INS 7263/2017 | Mária Hanková | |
INS 735/2017 | Michal Ofner | |
INS 28540/2016 | Oleksandr Reparyuk | |
INS 26687/2016 | Martin Majer | |
INS 22206/2016 | E.A.S.I. East European Central s.r.o. | IČO: 27153002 |
INS 20814/2016 | Autopotřeby Praha spol. s r.o. | IČO: 47549564 |
INS 20174/2016 | Bc. Jitka Hrubešová | |
INS 16338/2016 | Petr Novotný | IČO: 63917033 |
INS 15069/2016 | ESC - Art s.r.o. | IČO: 28104412 |
INS 12716/2016 | Václav Pešek | IČO: 63285398 |
INS 12716/2016 | Božena Pešková | |
INS 11603/2016 | VA-LE s.r.o. v likvidaci | IČO: 27591361 |
INS 6242/2016 | Jan Nývlt | IČO: 75425955 |
INS 5975/2016 | Jana Minaříková | |
INS 4581/2016 | Jiří Novák | IČO: 04377559 |
INS 4581/2016 | Lenka Nováková | |
INS 2025/2016 | Vladislav Bouška | IČO: 71613293 |
INS 2011/2016 | LIHO - Blanice spol. s r. o. | IČO: 42407109 |
INS 1415/2016 | Eva Bartizalová | IČO: 00933040 |
INS 1209/2016 | Tomáš Musil | |
INS 821/2016 | Iveta Řezanková | |
INS 306/2016 | Petr Macek | IČO: 65933095 |
INS 89/2016 | Jarmila Říhová | |
INS 32379/2015 | Jan Hašek | |
INS 32379/2015 | Alena Hašková | |
INS 32091/2015 | Josef Nachlinger | IČO: 73527882 |
INS 30491/2015 | Mgr. Jitka Nováková | |
INS 30208/2015 | Gabriela Stevanović | |
INS 29511/2015 | Zdeněk Kůs | IČO: 68516797 |
INS 28830/2015 | Olga Švecová | |
INS 28401/2015 | Vladislav Bocek | IČO: 42022410 |
INS 26826/2015 | Lucie Hanzlíková | |
INS 26682/2015 | Karel Blažek | IČO: 69091196 |
INS 26682/2015 | Jitka Blažková | |
INS 26411/2015 | Hana Váchová | |
INS 26299/2015 | Pavlína Kotrcová | |
INS 26033/2015 | Josef Sedláček | |
INS 25843/2015 | Irena Riedererová | IČO: 73502685 |
INS 24311/2015 | Miroslav Rabiňák | IČO: 11230011 |
INS 23528/2015 | Jiří Vrajík | IČO: 75341590 |
INS 23528/2015 | Zdenka Vrajíková | |
INS 22930/2015 | Izabela Bartáková | |
INS 22754/2015 | Radek Hušek | |
INS 22664/2015 | Jaroslava Čepurná | |
INS 21913/2015 | Petr Zajíc | |
INS 20041/2015 | Jana Řebíčková | |
INS 18885/2015 | Pavel Vencl | |
INS 18598/2015 | Radek Chalupník | |
INS 17637/2015 | Lukáš Svoboda | IČO: 87111837 |
INS 15249/2015 | Iveta Bostlová | |
INS 13756/2015 | Bello interiér s.r.o. | IČO: 29449561 |
INS 10030/2015 | RABOT DUTILLEUL ČR, s.r.o. | IČO: 25782495 |
INS 9572/2015 | Petr Oravec | |
INS 9499/2015 | Růžena Vondrášková | |
INS 7625/2015 | Bohumil Helvich | |
INS 7625/2015 | Božena Helvichová Szemánová | |
INS 1707/2015 | Klára Třečková | |
INS 1123/2015 | Štefan Lučanský | |
INS 19/2015 | Ladislav Rakaš | |
INS 35109/2014 | Miroslav Hrstka | IČO: 43831940 |
INS 35019/2014 | Ludmila Maříková | |
INS 31182/2014 | Pavlína Pešková | |
INS 29345/2014 | Václav Chalupa | IČO: 69539308 |
INS 29078/2014 | Stanislava Dlouhá | |
INS 29060/2014 | Martina Klímová | |
INS 29060/2014 | Martina Klímová | IČO: 87752905 |
INS 24458/2014 | Dana Dombiová | |
INS 24098/2014 | Jiří Nowak | |
INS 16925/2014 | IRIX,a.s.." v likvidaci " | IČO: 61858145 |
INS 16923/2014 | FIRMA NOBODY s.r.o. v likvidaci | IČO: 26321556 |
INS 16685/2014 | Zlata Váchová | |
INS 16482/2014 | Kateřina Chlapcová | |
INS 16482/2014 | Petr Chlapec | |
INS 16215/2014 | Erik Bukaj | |
INS 13609/2014 | Jan Riederer | |
INS 10409/2014 | Radka Smržová | IČO: 87289598 |
INS 10141/2014 | LENGVEST COMPANY s.r.o. v likvidaci | IČO: 28474066 |
INS 9442/2014 | Anna Kabourková | |
INS 7952/2014 | Jitka Nagyová | IČO: 02333261 |
INS 6776/2014 | David Lazin | IČO: 72153768 |
INS 6138/2014 | Martin Tóth | |
INS 5367/2014 | Libor Peška | |
INS 2000/2014 | Zdeněk Horáček | |
INS 1408/2014 | Josef Bostl | |
INS 530/2014 | Blanka Kovalíková | |
INS 530/2014 | František Kovalík | |
INS 215/2014 | Josef Kotlár | |
INS 37857/2013 | Lada Marešová | |
INS 33878/2013 | Josef Havlík | |
INS 33014/2013 | Jan Benedikt | |
INS 31179/2013 | Jana Bočková | IČO: 73550850 |
INS 30532/2013 | Žaneta Kýbusová | |
INS 28629/2013 | Petr Vincík | |
INS 28463/2013 | Věra Hodková | |
INS 27623/2013 | Libor Klásek | IČO: 73550833 |
INS 27622/2013 | Libor Klásek | IČO: 73550833 |
INS 27622/2013 | Monika Klásková | |
INS 27334/2013 | Václav Uher | |
INS 26747/2013 | Zdeňka Hronová | |
INS 25991/2013 | Ing. Martin Zavadil | IČO: 61616354 |
INS 25563/2013 | Jaroslava Narovcová | |
INS 24489/2013 | Vendula Kačírková | IČO: 76559271 |
INS 24042/2013 | Vlastimil Koška | |
INS 23429/2013 | EXICO Retail s.r.o. | IČO: 27137571 |
INS 23362/2013 | Jan Mertlík | IČO: 60629495 |
INS 23362/2013 | Renata Mertlíková | IČO: 60099941 |
INS 22991/2013 | Jakub Pešek | |
INS 22458/2013 | Pavel Barczi | |
INS 22323/2013 | Radka Makovičková | IČO: 47211016 |
INS 22320/2013 | Jan Kubička | |
INS 22320/2013 | Eva Kubičková | |
INS 22321/2013 | Eva Kubičková | |
INS 22204/2013 | Marcela Tomšů | |
INS 21561/2013 | Renata Havelková | |
INS 20753/2013 | Radka Marková | IČO: 75198401 |
INS 20471/2013 | Albert Maršál | |
INS 20354/2013 | Lenka Knechtlová | IČO: 73449725 |
INS 20316/2013 | Eva Šiponová | |
INS 20318/2013 | Jan Mertlík | IČO: 60629495 |
INS 20318/2013 | Renata Mertlíková | IČO: 60099941 |
INS 19878/2013 | Vojtěch Puffer | |
INS 19115/2013 | Květa Wölflová | |
INS 18710/2013 | Jaroslav Hudec | |
INS 18609/2013 | Alice Kollanyiová | |
INS 18567/2013 | František Kotek | |
INS 18390/2013 | Josef Hušek | |
INS 18390/2013 | Ilona Hušková | |
INS 18391/2013 | Josef Hušek | |
INS 16699/2013 | Milan Slaninka | IČO: 68536585 |
INS 16178/2013 | Veronika Šilhanová | |
INS 15776/2013 | Marta Poláková | |
INS 15329/2013 | Ladislav Hrdonka | |
INS 15329/2013 | Jaroslava Hrdonková | |
INS 15332/2013 | Jaroslava Hrdonková | |
INS 14566/2013 | Milena Šoulová | IČO: 72132604 |
INS 14171/2013 | Pavel Novák | IČO: 65930631 |
INS 14092/2013 | Josef Bauer | IČO: 74137085 |
INS 13841/2013 | Romana Pešková | IČO: 72110287 |
INS 13440/2013 | Eva Švecová | |
INS 12849/2013 | Zdeněk Jiskra | |
INS 12403/2013 | Ivana Szarková | |
INS 12402/2013 | Ladislav Szarka | |
INS 12125/2013 | Diana Dunovská | IČO: 73696625 |
INS 10979/2013 | Alois Kratochvíl | |
INS 10717/2013 | František Pospíšil | IČO: 73557595 |
INS 10016/2013 | Zdeňka Baziláková | |
INS 9868/2013 | Iveta Ježková | |
INS 9794/2013 | Simona Šlefrová | IČO: 69275238 |
INS 9022/2013 | Milan Pajer | IČO: 72167211 |
INS 8736/2013 | BUILDING GROUP CZ - EU a.s. | IČO: 28176553 |
INS 8404/2013 | Zdeňka Veverková | |
INS 8216/2013 | Martin Stehlík | IČO: 73487431 |
INS 8217/2013 | Václav Uher | |
INS 8217/2013 | Marcela Uhrová | |
INS 7884/2013 | Eva Kartschallová | |
INS 7117/2013 | Jakub Kříž | |
INS 6995/2013 | Jana Dvořáková | |
INS 6945/2013 | Antonie Pokorná | |
INS 6797/2013 | Prague Tour Service Czech Republic, s.r.o. | IČO: 26504651 |
INS 6310/2013 | Jana Černá | IČO: 73397750 |
INS 5673/2013 | Pavel Tůma | IČO: 73707112 |
INS 5665/2013 | Andrea Tůmová | IČO: 74398946 |
INS 5154/2013 | Jarmila Šramková | |
INS 4737/2013 | Jiřina Westrmaierová | IČO: 43302700 |
INS 4529/2013 | Ivana KAŇOVOVÁ | IČO: 69106380 |
INS 4414/2013 | Karla Skalická | |
INS 4095/2013 | Milena Milerová | |
INS 3936/2013 | Pavel Interholz | IČO: 65933648 |
INS 3184/2013 | Jiří Schröck | |
INS 2776/2013 | Radek Kubiš | |
INS 2469/2013 | Josef Bulánek | |
INS 1701/2013 | Centrum cizích jazyků a dalšího vzdělávání, s.r.o. | IČO: 26402645 |
INS 1622/2013 | Josef Zborka | IČO: 87378183 |
INS 1530/2013 | Martin Rodak | IČO: 67095682 |
INS 1479/2013 | Jan Křišťan | IČO: 63283662 |
INS 1410/2013 | Zdeněk Ťápal | IČO: 65934687 |
INS 1410/2013 | Jana Ťápalová | |
INS 1406/2013 | Zdeněk Ťápal | IČO: 65934687 |
INS 1406/2013 | Jana Ťápalová | |
INS 233/2013 | Zuzana Novotná | |
INS 32913/2012 | Jana Hubáčková | |
INS 32904/2012 | Jan Macháček | IČO: 47215283 |
INS 32809/2012 | Vít Šplíchal | |
INS 32464/2012 | Eva Hazuková | |
INS 32269/2012 | František Petrik | |
INS 32268/2012 | Jiřina Urbánková | IČO: 12322954 |
INS 31704/2012 | Miroslava Bláhová | IČO: 69555389 |
INS 31683/2012 | Václav Šíma | |
INS 31352/2012 | František Kocum | |
INS 31351/2012 | Martina Kocumová Niemzová | |
INS 31351/2012 | Martina Niemzová | |
INS 30729/2012 | Miroslav Bubeník | |
INS 30454/2012 | David Hazuka | IČO: 70660042 |
INS 30454/2012 | Eva Hazuková | |
INS 30036/2012 | Ladislav Gal | IČO: 46436286 |
INS 29996/2012 | Marie Hejhalová | IČO: 73707473 |
INS 29880/2012 | Zdena Krompaská | |
INS 29627/2012 | Jaroslav Jelínek | |
INS 29420/2012 | František Lašák | |
INS 28890/2012 | Jiří Dopita | |
INS 28357/2012 | FOXCAR s.r.o. | IČO: 61465275 |
INS 28220/2012 | Jana Lauková | |
INS 27986/2012 | Jan Müller | |
INS 27985/2012 | Jan Müller | |
INS 27985/2012 | Zdeňka Müllerová | |
INS 27955/2012 | Jaroslav Šilhan | IČO: 68516835 |
INS 27923/2012 | Jan Havel | IČO: 10309420 |
INS 27173/2012 | Copacking Service, s.r.o. | IČO: 27363473 |
INS 26948/2012 | Jana Stříhavková | |
INS 26946/2012 | Jana Stříhavková | |
INS 26946/2012 | Zdenek Stříhavka | IČO: 74795163 |
INS 26885/2012 | Jan Křišťan | IČO: 63283662 |
INS 26885/2012 | Zdeňka Křišťanová | |
INS 26777/2012 | Ján Svet | |
INS 26615/2012 | Veronika Vidímová | |
INS 26176/2012 | Jarmila Ciroková | |
INS 26144/2012 | Lucie Křišťanová | |
INS 26153/2012 | Pavlína Spilková | IČO: 87380447 |
INS 25852/2012 | Petr Cvrk | IČO: 75239639 |
INS 25759/2012 | Roverion s.r.o. | IČO: 27912604 |
INS 25201/2012 | Gabriela Adámková | |
INS 25120/2012 | Dušan Horváth | |
INS 24423/2012 | Daniel Hošek | |
INS 24423/2012 | Jana Hošková | |
INS 24424/2012 | Jana Hošková | |
INS 24304/2012 | Svět koberců spol. s r.o. | IČO: 18382657 |
INS 23720/2012 | Lukáš Chadim | |
INS 23409/2012 | Stanislava Jeřábková | IČO: 60100851 |
INS 22565/2012 | Luboš Psotka | IČO: 73537144 |
INS 22194/2012 | Petr Cína | |
INS 20892/2012 | Jitka Krejčová | |
INS 20069/2012 | Robert Vávra | IČO: 73206008 |
INS 20069/2012 | Eva Vávrová | IČO: 74682806 |
INS 20072/2012 | Robert Vávra | IČO: 73206008 |
INS 20072/2012 | Eva Vávrová | IČO: 74682806 |
INS 19713/2012 | Věra Lišková | |
INS 19564/2012 | Štěpánka Půbalová | |
INS 19285/2012 | Milan Mikolášek | IČO: 63282003 |
INS 19123/2012 | Ethno Group, s.r.o. | IČO: 25637720 |
INS 18487/2012 | Jiří Lelek | IČO: 63904659 |
INS 17812/2012 | Dominika Kroisová | |
INS 17473/2012 | Jan Lauko | |
INS 17473/2012 | Jana Lauková | |
INS 17263/2012 | Tomáš Doubrava | |
INS 17200/2012 | Pavel Kolář | |
INS 17180/2012 | Milan Brenkus | IČO: 74616251 |
INS 16951/2012 | Emanuel Dorschner | |
INS 16950/2012 | Michaela Dorschnerová | |
INS 16925/2012 | Jiří Kordík | |
INS 16923/2012 | Jiří Kordík | |
INS 16923/2012 | Yvetta Kordíková | |
INS 16900/2012 | Danuše Seifertová | |
INS 16898/2012 | Otto Seifert | |
INS 16682/2012 | Miroslav Hroš | |
INS 16590/2012 | Hana Lalíková | |
INS 16587/2012 | Vojtěch Lalík | |
INS 16439/2012 | Luboš Psotka | IČO: 73537144 |
INS 16439/2012 | Ludmila Psotková | |
INS 16027/2012 | Václav Venglovič | IČO: 68522495 |
INS 15787/2012 | UNIAGROPETROL a.s. | IČO: 26733846 |
INS 15382/2012 | Hana Čimburová | |
INS 15137/2012 | Jaroslav Šafarik | |
INS 14849/2012 | Jana Truhlářová | |
INS 14843/2012 | Josef Truhlář | |
INS 14746/2012 | Jiří Weber | |
INS 14680/2012 | Josef Gürtler | |
INS 14457/2012 | Václava Černá | |
INS 13949/2012 | Beneš obchodní společnost s.r.o. | IČO: 47238003 |
INS 13934/2012 | Josef Michálek | |
INS 13938/2012 | Josef Michálek | |
INS 13938/2012 | Olena Michálková | |
INS 13641/2012 | Jaroslava Matějková | |
INS 13529/2012 | Kateřina Peška Jamborová | |
INS 13528/2012 | Jan Peška | |
INS 13463/2012 | Bohuslav Hubička | |
INS 13463/2012 | Marie Hubičková | |
INS 13122/2012 | František Tomčány | IČO: 73489395 |
INS 13127/2012 | Lenka Tomčányová | |
INS 12953/2012 | Lucia Žuffová | |
INS 12803/2012 | Ludmila Faitová | |
INS 12670/2012 | Dana Kutílková | |
INS 11892/2012 | Jaroslav Seifried | |
INS 11883/2012 | Angelika Seifriedová | |
INS 11883/2012 | Jaroslav Seifried | |
INS 11857/2012 | Lukáš Nutil | |
INS 11857/2012 | Lukáš Salajka | |
INS 11609/2012 | Jan Wimer | IČO: 63799324 |
INS 11166/2012 | Darlena a.s. | IČO: 24842800 |
INS 10928/2012 | Monika Stará | |
INS 10472/2012 | Ladislav Motyka | IČO: 74754050 |
INS 10268/2012 | Juraj Polanský | |
INS 10186/2012 | Petr Šístek | |
INS 10192/2012 | Jana Šístková | |
INS 9965/2012 | Roman Řehoř | |
INS 9966/2012 | Dana Řehořová | |
INS 9535/2012 | František Stibal | |
INS 9531/2012 | Libuše Stibalová | |
INS 9351/2012 | Pavlína Kotrcová | |
INS 9275/2012 | Roman Macek | |
INS 9276/2012 | Radka Macková | |
INS 8430/2012 | Věra Streckerová | |
INS 8114/2012 | Otto Walter | |
INS 8111/2012 | Otto Walter | |
INS 8111/2012 | Věra Walterová | IČO: 76331385 |
INS 7881/2012 | Bohuslav Hubička | |
INS 7881/2012 | Marie Hubičková | |
INS 7727/2012 | Ladislav Motyka | IČO: 74754050 |
INS 7727/2012 | Věra Motyková Králová | |
INS 7587/2012 | Michal Hubička | |
INS 7314/2012 | Simona Hlaváčková | |
INS 7162/2012 | Hana Švecová | |
INS 6650/2012 | Terzič+kompani s.r.o. | IČO: 26488981 |
INS 6190/2012 | Martin Lalik | |
INS 5841/2012 | Michal Tomek | |
INS 4825/2012 | Jana Kovalčíková | |
INS 4727/2012 | Jiřina Poláčková | |
INS 4041/2012 | Jana Zolotarová | |
INS 4040/2012 | Vladislav Zolotar | |
INS 4000/2012 | Monika Zborníková | |
INS 3913/2012 | Josef Tokar | |
INS 3911/2012 | Mária Tokarová | |
INS 3855/2012 | Ladislav Husár | |
INS 3775/2012 | Václava Šedová | |
INS 3619/2012 | Anna Vacková | |
INS 2105/2012 | Slavomír Vaďura | |
INS 1886/2012 | Andreas Malý | IČO: 75351803 |
INS 1161/2012 | František Čuba | |
INS 1161/2012 | Michaela Čubová | |
INS 1163/2012 | František Čuba | |
INS 22805/2011 | Marta Poustková | |
INS 22369/2011 | Markéta Buchtová | |
INS 22368/2011 | Jan Buchta | |
INS 18732/2011 | FASHION POLICE CZ, s.r.o. v likvidaci | IČO: 48582492 |
INS 16264/2011 | Václav Michálek | |
INS 15983/2011 | Helena Radičová | |
INS 15471/2011 | AC Start Karlovy Vary | IČO: 18226248 |
INS 12521/2011 | LISSETE PHARM a.s. | IČO: 28391187 |
INS 6921/2011 | Rezidenční Dům Milovice s.r.o. | IČO: 27583287 |
INS 6605/2011 | Dana Baštová | |
INS 6605/2011 | Dana Herzová | |
INS 2460/2011 | KPM trading s.r.o. | IČO: 26236672 |
INS 14533/2010 | ONYX s.r.o. | IČO: 60914807 |
INS 14410/2010 | Martina Hlávková | |
INS 14408/2010 | Luboš Hlávka | |
INS 11439/2010 | Ivo Machala | |
INS 9138/2010 | Tomáš Nápravník | |
INS 6297/2010 | PRACOVNI. CZ s.r.o. | IČO: 28522818 |
INS 4209/2010 | OSAZ, a.s. | IČO: 61672777 |
INS 3563/2010 | PRAŽSKÁ ANELA s.r.o. | IČO: 25139983 |
INS 2820/2010 | CHAOS s.r.o. | IČO: 26221624 |
INS 2586/2010 | Jitka Janišová | |
INS 2302/2010 | Anna Palátová | |
INS 948/2010 | AB-KOPSTAV, s.r.o. | IČO: 25158520 |
INS 7636/2009 | ISOBAU s.r.o. | IČO: 26161974 |
INS 2717/2009 | CDirect spol. s r.o. v likvidaci | IČO: 26417537 |
INS 1486/2008 | Jaroslav Tomek |
Historie insolvenčního řízení
Oddíl A - řízení do úpadku
Datum zveřejnění | Popis události | Dokument | Datum právní moci |
---|---|---|---|
14. 8. 2015 9:56 | Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení | dokument | - |
14. 8. 2015 9:56 | Návrh - přílohy | dokument | - |
18. 8. 2015 17:43 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
17. 8. 2015 17:42 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
14. 8. 2015 17:50 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
14. 8. 2015 9:56 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
19. 8. 2015 17:38 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
24. 8. 2015 9:56 | Žádost o určení osoby správce | dokument | - |
24. 8. 2015 9:59 | Opatření o určení osoby správce | dokument | - |
26. 8. 2015 17:55 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | - |
24. 8. 2015 10:02 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | - |
24. 8. 2015 10:02 | Přezkumné jednání | dokument | - |
24. 8. 2015 10:02 | Schůze věřitelů | dokument | - |
24. 8. 2015 18:12 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | - |
Oddíl B - řízení po úpadku
Datum zveřejnění | Popis události | Dokument | Datum právní moci |
---|---|---|---|
1. 9. 2015 10:35 | Sdělení insolvenčního správce | dokument | - |
5. 10. 2015 8:30 | Zpráva IS o stavu řízení | dokument | - |
5. 10. 2015 8:33 | Seznam přihlášených pohledávek | dokument | - |
19. 10. 2015 13:56 | Sdělení | dokument | - |
2. 11. 2015 7:45 | Protokol z přezkumného jednání | dokument | - |
2. 11. 2015 7:45 | Prezenční listina | dokument | - |
2. 11. 2015 7:45 | Seznam přihlášených pohledávek | dokument | - |
23. 12. 2015 18:00 | Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře | dokument | 22. 12. 2015 |
16. 1. 2016 7:39 | Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře | dokument | 22. 12. 2015 |
22. 12. 2015 8:34 | Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře | dokument | 22. 12. 2015 |
22. 12. 2015 18:16 | Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře | dokument | 22. 12. 2015 |
26. 9. 2016 13:28 | Úřední záznam | dokument | - |
13. 7. 2018 13:49 | Úřední záznam | dokument | - |
11. 9. 2018 12:34 | Úřední záznam | dokument | - |
24. 1. 2019 8:50 | Úřední záznam | dokument | - |
4. 9. 2019 14:07 | Seznam/upravený seznam přihlášených pohledávek | dokument | - |
8. 10. 2019 9:03 | Vyhláška | dokument | - |
Oddíl P - přihlášky
Datum zveřejnění | Popis události | Dokument | Datum právní moci |
---|---|---|---|
11. 9. 2015 13:37 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
11. 9. 2015 13:37 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
11. 9. 2015 13:37 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
11. 9. 2015 13:37 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
11. 9. 2015 13:37 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
10. 12. 2015 9:29 | Částečné zpětvzetí přihlášené pohledávky | dokument | - |
11. 12. 2015 17:55 | Částečné zpětvzetí přihlášené pohledávky | dokument | - |
11. 9. 2015 13:37 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
11. 12. 2018 10:23 | Zpětvzetí přihlášené pohledávky | dokument | - |
10. 12. 2018 8:38 | Zpětvzetí přihlášené pohledávky | dokument | - |
13. 5. 2019 9:47 | Usnesení o vzetí na vědomí zpětvzetí přihlášky | dokument | 28. 5. 2019 |
14. 5. 2019 10:14 | Usnesení o vzetí na vědomí zpětvzetí přihlášky | dokument | 28. 5. 2019 |
9. 5. 2019 13:53 | Usnesení o vzetí na vědomí zpětvzetí přihlášky | dokument | 28. 5. 2019 |
10. 5. 2019 10:09 | Usnesení o vzetí na vědomí zpětvzetí přihlášky | dokument | 28. 5. 2019 |
9. 5. 2019 13:57 | Usnesení o vzetí na vědomí zpětvzetí přihlášky | dokument | 28. 5. 2019 |
11. 9. 2015 13:37 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
14. 9. 2015 17:53 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
4. 6. 2019 10:47 | Částečné zpětvzetí přihlášené pohledávky | dokument | - |
3. 6. 2019 15:34 | Částečné zpětvzetí přihlášené pohledávky | dokument | - |
6. 6. 2019 16:13 | Výzva | dokument | - |
5. 6. 2019 9:13 | Výzva | dokument | - |
12. 6. 2019 10:21 | Výzva | dokument | - |
4. 7. 2019 11:02 | Usnesení o vzetí na vědomí zpětvzetí přihlášky | dokument | 24. 7. 2019 |
4. 7. 2019 8:25 | Usnesení o vzetí na vědomí zpětvzetí přihlášky | dokument | 24. 7. 2019 |
9. 7. 2019 10:44 | Usnesení o vzetí na vědomí zpětvzetí přihlášky | dokument | 24. 7. 2019 |
15. 9. 2015 9:33 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
16. 9. 2015 13:26 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
18. 9. 2015 18:06 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
22. 9. 2015 18:01 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
18. 9. 2015 14:54 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
28. 3. 2019 12:32 | Návrh na změnu v osobě věřitele | dokument | - |
4. 4. 2019 8:58 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | 4. 4. 2019 |
8. 4. 2019 22:02 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | - |
5. 4. 2019 10:21 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | - |
18. 9. 2015 14:54 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
4. 8. 2016 10:37 | Sdělení věřitele | dokument | - |
19. 1. 2017 8:35 | Sdělení věřitele | dokument | - |
2. 5. 2017 9:08 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | - |
25. 5. 2017 13:43 | Úřední záznam | dokument | - |
25. 10. 2017 7:42 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | 10. 11. 2017 |
2. 6. 2017 9:33 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | 10. 11. 2017 |
26. 10. 2017 13:55 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | 10. 11. 2017 |
18. 9. 2015 14:54 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
29. 7. 2016 15:23 | Sdělení věřitele | dokument | - |
18. 9. 2015 14:54 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
29. 9. 2015 18:12 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
24. 9. 2015 13:38 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
-
- ADMIN PODPORA SPECIALISTY PODNIKATELSKÝCH POJIŠTĚNÍ
- Customer support with perfect English
- Accountant / Finanční účetní
- Pokladní finančního oddělení
- UNDERWRITER - analytik úvěrového rizika (na metru Pankrác)
- PRODUCT MANAGER PRO JOB BOARDY
-
- Knihovny na SharePointu 1: co je to knihovna a jak do ní dostat soubory
- Pokročilé vyhledávání na Google
- Knihovny na SharePointu 3: Akce se soubory v knihovně online
- Základy PPC reklamy v Google Ads a Skliku
- Etiketa mailování
- Ovládni svůj hlas nejen pro lepší prezentaci
-
- ADMIN PODPORA SPECIALISTY PODNIKATELSKÝCH POJIŠTĚNÍ
- Customer support with perfect English
- Accountant / Finanční účetní
- UNDERWRITER - analytik úvěrového rizika (na metru Pankrác)
- PRODUCT MANAGER PRO JOB BOARDY
- UX Kapitán/ka ke kormidlu!
-
- Knihovny na SharePointu 1: co je to knihovna a jak do ní dostat soubory
