Výpis insolvenčního řízení INS 20777/2015
Detail insolvenčního řízení
spisová značka: INS 20777/2015
stav řízení:
datum zahájení řízení: 14. 8. 2015 10:40
datum posledního záznamu: 8. 10. 2019 16:32
Identifikační údaje
Dlužník
Jméno a příjmení: Pavlína Davidová
Adresa: Valašské Klobouky, Cyrilometodějská 655, PSČ 766 01
Správci
Insolvenční správce
Název: Kancelář správců v.o.s.
IČ: 04204867
Sídlo: Brno, Čechyňská 419/14a, PSČ 602 00, Česká republika
Další řízení tohoto správceINS 28112/2019 | Josef Hala | |
INS 28060/2019 | Irena Posová | |
INS 27862/2019 | Tomáš Lerch | |
INS 27862/2019 | Ilona Lerchová | |
INS 27148/2019 | Radka Dolejšová | IČO: 74848011 |
INS 27151/2019 | Jana Berková | IČO: 45055556 |
INS 26706/2019 | Lukáš Surmaj | |
INS 26381/2019 | Marian Bezák | |
INS 26079/2019 | Věra Přikrylová | |
INS 26079/2019 | Vlastimil Přikryl | IČO: 49144308 |
INS 24487/2019 | Radek Nedvěd | IČO: 76324176 |
INS 24383/2019 | Michaela Tittlová | |
INS 24129/2019 | Lucie Plačková | |
INS 23958/2019 | Lenka Koberová | |
INS 23780/2019 | Michala Hejdrychová | |
INS 23151/2019 | Zdeněk Matuch | IČO: 60896221 |
INS 23029/2019 | Pavel Holek | |
INS 23028/2019 | Mgr. Ivana Patáková | |
INS 22743/2019 | Martin Sehnal | IČO: 72365790 |
INS 22237/2019 | Tereza Sudíková | |
INS 22253/2019 | Oldřich Bažant | |
INS 21861/2019 | Jaroslav Habich | |
INS 21592/2019 | Tomáš Sádovský | |
INS 21227/2019 | Lenka Vrátníková | |
INS 21227/2019 | Pavel Vrátník | |
INS 19999/2019 | Alois Rambousek | |
INS 19574/2019 | Hana Ustohalová | IČO: 74205064 |
INS 19137/2019 | Miroslav Šenk | |
INS 18749/2019 | Petr Flamík | |
INS 18749/2019 | Jana Flamíková | IČO: 88712346 |
INS 18795/2019 | Nikola Nová | |
INS 17459/2019 | Martin Zicha | IČO: 02899205 |
INS 17065/2019 | Robert Lis | IČO: 47091843 |
INS 16744/2019 | Eva Katrušinová | |
INS 16779/2019 | Olga Frantesová | |
INS 16773/2019 | Evžen Gábor | IČO: 65952057 |
INS 16773/2019 | Vladislava Gáborová | |
INS 15870/2019 | Martin Kocourek | |
INS 15472/2019 | Erika Velebilová | |
INS 15307/2019 | Jan Prodan | |
INS 14775/2019 | Věra Bukovská | |
INS 14383/2019 | Miroslava Soukupová | IČO: 05718155 |
INS 14115/2019 | Bc. Jan Sysala | IČO: 71968709 |
INS 13926/2019 | Zbyněk Navara | |
INS 13710/2019 | Michal Rybář | |
INS 12144/2019 | Milan Koranda | |
INS 12110/2019 | Pavel Novák | IČO: 68528434 |
INS 11997/2019 | Miroslava Streinzová | |
INS 11599/2019 | Mgr. Renáta Pavlásková | |
INS 11812/2019 | Bohumil Růžička | |
INS 11252/2019 | Marie Veselá | |
INS 11252/2019 | Jaroslav Veselý | |
INS 10941/2019 | Marcela Křivohlavá | |
INS 10821/2019 | Dagmar Hujová | |
INS 10383/2019 | Jiří Nesnídal | |
INS 10383/2019 | Marcela Nesnídalová | |
INS 10173/2019 | Petr Škoudlín | IČO: 62378911 |
INS 9888/2019 | Hajdar Haljiti | |
INS 9888/2019 | Jitka Haljiti | |
INS 9509/2019 | Antonín Pitrof | |
INS 9241/2019 | Andrea Konečná | |
INS 7666/2019 | Michaela Vrtalová | |
INS 7199/2019 | Van Phon Tran | |
INS 6634/2019 | Petr Rezek | |
INS 6503/2019 | Ondřej Sobek | |
INS 6491/2019 | Lenka Krejná | |
INS 6418/2019 | Petr Boubal | |
INS 6373/2019 | Karel Flaška | IČO: 72108991 |
INS 6373/2019 | Věra Flašková | |
INS 5985/2019 | David Lexa | IČO: 60654236 |
INS 5983/2019 | Markéta Krejčová | |
INS 5404/2019 | Dušan Černý | |
INS 4247/2019 | Roman Berka | IČO: 01226282 |
INS 3840/2019 | Marián Kriš | IČO: 76520617 |
INS 3329/2019 | Zdeněk Bartoš | |
INS 3172/2019 | Libor Štrejbar | IČO: 74224271 |
INS 2685/2019 | DOMINO a.s. v likvidaci | IČO: 46900756 |
INS 2558/2019 | Monika Mojžíšová | |
INS 2551/2019 | Michal Troják | |
INS 2495/2019 | Martin Pásek | IČO: 71372881 |
INS 2428/2019 | Michaela Chvapilová | |
INS 2370/2019 | Vojtěch Bilej | |
INS 2240/2019 | Jiří Veselý | |
INS 1800/2019 | Monika Hutterová | IČO: 76497232 |
INS 1546/2019 | Jan Pivko | |
INS 1400/2019 | Filip Lukáš | IČO: 71407201 |
INS 1375/2019 | Marek Grepl | IČO: 72365706 |
INS 1273/2019 | Barbora Fišerová | IČO: 88644944 |
INS 1154/2019 | Radek Kodad | |
INS 496/2019 | Natálie Kolomazníková | |
INS 381/2019 | Pavel Prachař | IČO: 49391941 |
INS 208/2019 | Lucie Bejvlová | |
INS 158/2019 | Stanislav Berky | |
INS 21061/2018 | LASER POINT, spol. s.r.o. | IČO: 24740560 |
INS 20505/2018 | Hanzl Group, s.r.o. | IČO: 24271918 |
INS 20550/2018 | František Mrnka | |
INS 20087/2018 | Tomáš Kahoun | |
INS 19298/2018 | CCMA s.r.o. | IČO: 29030692 |
INS 18867/2018 | Marek Martinka | IČO: 04131487 |
INS 18798/2018 | Alena Pavlisová | |
INS 18788/2018 | Jan Kunovský | IČO: 71583858 |
INS 18727/2018 | Josef Brůna | |
INS 18727/2018 | Lenka Brůnová | IČO: 00964719 |
INS 18708/2018 | Eduard Hána | IČO: 86908286 |
INS 16679/2018 | Michal Holý | IČO: 43656021 |
INS 16715/2018 | Zuzana Švehlíková | |
INS 16504/2018 | Pavel Jordán | |
INS 14746/2018 | Kateřina Milfaitová | IČO: 05339553 |
INS 13654/2018 | Jiří Zeman | |
INS 13676/2018 | Pavlína Kokešová | |
INS 13568/2018 | Lucie Petržilková | |
INS 13485/2018 | Kateřina Šimková | |
INS 13458/2018 | Jaroslav Prášek | |
INS 13444/2018 | Hana Andrýsková | IČO: 86935518 |
INS 13343/2018 | Pavel Šagát | IČO: 75902036 |
INS 13343/2018 | Šárka Šagátová | IČO: 69678014 |
INS 11556/2018 | Veronika Chmelařová | |
INS 10169/2018 | Ferdinand Vašek | |
INS 10169/2018 | Lenka Vašková | |
INS 9769/2018 | Pavel Kalous | IČO: 04154835 |
INS 9683/2018 | Radek Bledý | |
INS 9601/2018 | Lenka Hamáková | IČO: 88543315 |
INS 9498/2018 | Martina Němcová | |
INS 9498/2018 | Jaroslav Němec | |
INS 9109/2018 | Ing. Pavel Krabec | IČO: 48239798 |
INS 8847/2018 | Petr Pavlíček | |
INS 8401/2018 | Lubomír Dürr | |
INS 6534/2018 | Lukáš Zhejbal | |
INS 6534/2018 | Lukáš Zhejbal | IČO: 04864336 |
INS 6007/2018 | Milan Kostka | IČO: 87237938 |
INS 6000/2018 | Pavel Kašpar | IČO: 15293793 |
INS 5188/2018 | Lenka Humbrichová | IČO: 03895505 |
INS 4917/2018 | Miroslava Ertlová | |
INS 4721/2018 | František Vyhlídal | |
INS 4711/2018 | Petr Horáček | IČO: 65051947 |
INS 4711/2018 | Jana Horáčková | |
INS 2552/2018 | Kristýna Šimčíková | |
INS 2494/2018 | Jarmila Buchtová | |
INS 2442/2018 | Zuzana Beliová | |
INS 2152/2018 | Eva Cveková | |
INS 1965/2018 | Lucie Nečasová | |
INS 1462/2018 | Jan Jeřábek | IČO: 88925188 |
INS 1462/2018 | Blanka Jeřábková | |
INS 1047/2018 | Petr Halouzka | IČO: 75755009 |
INS 573/2018 | Iveta Horáková | |
INS 22831/2017 | Jaromír Soušek | |
INS 22598/2017 | Josef Toušek | |
INS 22068/2017 | Radek Hruška | IČO: 62845250 |
INS 21712/2017 | Antonín Kučera | IČO: 63269490 |
INS 21311/2017 | Martin Maroušek | |
INS 20663/2017 | Ing. Štefan Vilčko | |
INS 20614/2017 | Martin Fürst | IČO: 75720957 |
INS 20535/2017 | Petr Šimáček | IČO: 45602166 |
INS 20110/2017 | Iurii Ungureanu | IČO: 29253195 |
INS 19090/2017 | Milan Hoffmann | |
INS 18925/2017 | Ing. Miroslav Vaith | IČO: 63248620 |
INS 18925/2017 | Ing. Jitka Vaithová | IČO: 86883437 |
INS 17968/2017 | Michal Benedikt | |
INS 17886/2017 | Miroslav Fiala | |
INS 17840/2017 | Miroslav Borák | IČO: 69694532 |
INS 16636/2017 | Jan Vondráček | IČO: 71978968 |
INS 16509/2017 | Miluše Polešáková | |
INS 16171/2017 | Zdeněk Šebesta | IČO: 03183149 |
INS 14977/2017 | Jana Klusáková | |
INS 14657/2017 | Kateřina Jankovichová | |
INS 14657/2017 | Josef Ondrejka | IČO: 88120929 |
INS 14624/2017 | Patrik Lazin | IČO: 72140941 |
INS 14373/2017 | Eva Borovková | IČO: 70786844 |
INS 14137/2017 | Josef Borůvka | |
INS 13853/2017 | Pavel Šubčík | IČO: 60691905 |
INS 13696/2017 | Melánia Kacvinská | |
INS 12134/2017 | TTC unlimited s.r.o. | IČO: 29310555 |
INS 11232/2017 | Jan Pawlus | IČO: 88372626 |
INS 11232/2017 | Pavla Pawlusová | |
INS 11181/2017 | Jaroslav Šťavíček | IČO: 47379022 |
INS 11152/2017 | David Žárský | IČO: 01271423 |
INS 11121/2017 | Jitka Kolářová | |
INS 9856/2017 | Roman Maděra | IČO: 87648962 |
INS 9490/2017 | Mariya Babynets | |
INS 9364/2017 | Zdeněk Mrkáček | |
INS 9197/2017 | Marek Přibyl | |
INS 9153/2017 | Lenka Sedlářová | IČO: 65974026 |
INS 9087/2017 | Jakub Bršťák | |
INS 8964/2017 | Lenka Oslizlová | |
INS 8970/2017 | Zdeněk Bušta | IČO: 05000904 |
INS 8799/2017 | Lucie Bačkovská | |
INS 8510/2017 | Lenka Černá | |
INS 8475/2017 | Zdeněk Nedvěd | |
INS 7872/2017 | Petr Lohonka | |
INS 7801/2017 | Jan Rebstöck | |
INS 7801/2017 | Jaroslava Rebstöcková | |
INS 7735/2017 | Václav Boguaj | IČO: 45490651 |
INS 7735/2017 | Eliška Boguajová | IČO: 18797059 |
INS 7344/2017 | Antonín Čupera | IČO: 62524917 |
INS 7299/2017 | Petr Horák | |
INS 7207/2017 | Michaela Turková | IČO: 73530000 |
INS 7166/2017 | Zuzana Balíková | |
INS 6912/2017 | Jan Svoboda | IČO: 05534542 |
INS 6851/2017 | Zdeněk Kotrč | |
INS 6851/2017 | Helena Kotrčová | |
INS 6745/2017 | Věra Semerová | |
INS 6706/2017 | Iveta Ondrušková | |
INS 6681/2017 | Stanislav Klacek | |
INS 6668/2017 | Eva Svobodová | |
INS 6604/2017 | Josef Bělíček | |
INS 5955/2017 | Eva Králíková | IČO: 68761571 |
INS 6115/2017 | Zuzana Malcharová | |
INS 5999/2017 | Helena Jančíková | |
INS 5973/2017 | Marie Dürböcková | |
INS 5511/2017 | Petr Šmajda | IČO: 62084852 |
INS 5508/2017 | Martina Vytisková | IČO: 75963043 |
INS 5424/2017 | Miroslav Kepšta | |
INS 5231/2017 | Tamara Tichá | |
INS 5231/2017 | Pavel Tichý | |
INS 5070/2017 | Jiří Kopeček | IČO: 69729352 |
INS 4996/2017 | Ladislav Krejčiřík | IČO: 61406597 |
INS 4928/2017 | Dagmar Křížková | |
INS 4899/2017 | David Bruckner | IČO: 01664158 |
INS 4504/2017 | Miroslav Pacák | IČO: 05520479 |
INS 4504/2017 | Zdeňka Pacáková | IČO: 64192580 |
INS 4383/2017 | Zdeňka Ježková | |
INS 4371/2017 | Ladislav Vuško | |
INS 4371/2017 | Jaroslava Vušková | |
INS 4294/2017 | Vlastislav Vomáčka | |
INS 4286/2017 | Petra Zichová | |
INS 4166/2017 | Matouš Hes | |
INS 4166/2017 | Milada Hesová | |
INS 3898/2017 | Radka Žižková | |
INS 3853/2017 | Tomáš Richter | IČO: 01942913 |
INS 3843/2017 | Ondřej Pilát | |
INS 3843/2017 | Lenka Pilátová | |
INS 3664/2017 | Jaroslav Žurek | |
INS 3645/2017 | Aneta Kvapilová | |
INS 3401/2017 | Petra Šikolová | IČO: 75306832 |
INS 3241/2017 | Lukáš Sigmund | |
INS 2920/2017 | Eva Kuderová | IČO: 75727552 |
INS 2862/2017 | Anna Svádová | |
INS 2421/2017 | Jana Rachůnková | |
INS 2328/2017 | Kateřina Havlenová | |
INS 1920/2017 | Irena Kopačková | IČO: 73492701 |
INS 1876/2017 | Petra Fridrichová | IČO: 88045650 |
INS 1825/2017 | Jan Šťastný | IČO: 69099537 |
INS 1589/2017 | KK Fashion s.r.o. | IČO: 29279496 |
INS 1485/2017 | Alexandr Cruc | IČO: 03227910 |
INS 1485/2017 | Hana Cruc | |
INS 1205/2017 | Milan Krčmář | |
INS 1205/2017 | Tereza Krčmářová | |
INS 1179/2017 | Monika Boháčová | IČO: 76223973 |
INS 970/2017 | Irena Fialková | |
INS 847/2017 | Monika Reinová | |
INS 829/2017 | Jan Mareš | |
INS 724/2017 | Emilie Vorlová | |
INS 444/2017 | Jiří Lukáč | |
INS 444/2017 | Jiří Lukáč | |
INS 327/2017 | Josef Maté | |
INS 277/2017 | Petr Pergler | |
INS 247/2017 | Irena Šnejdarová Kršňáková | IČO: 74434136 |
INS 249/2017 | David Mach | |
INS 189/2017 | Ing. Jan Moudrý | |
INS 69/2017 | Jan Lukáš Černohorský | |
INS 29539/2016 | KASPE EUROPEAN TRADING s.r.o. | IČO: 26092964 |
INS 29103/2016 | Zdeněk Adamec | |
INS 28881/2016 | Marie Hrubcová | |
INS 28784/2016 | Michal Václavíček | IČO: 65950828 |
INS 28431/2016 | Radek Jelínek | IČO: 44099631 |
INS 28406/2016 | František Batík | IČO: 12879878 |
INS 28327/2016 | Petr Paluch | IČO: 88231020 |
INS 28249/2016 | Lídia Zatloukalová | |
INS 28249/2016 | Zdeněk Zatloukal | |
INS 28230/2016 | Jiří Jordán | |
INS 28093/2016 | Michal Válka | IČO: 61417921 |
INS 27996/2016 | Jaromír Láf | |
INS 27976/2016 | Klára Šanderová | |
INS 27790/2016 | Marie Mušková | |
INS 27774/2016 | Rostislav Polehla | IČO: 74535854 |
INS 27715/2016 | Miroslav Cinádr | IČO: 73758566 |
INS 27368/2016 | Dagmar Nakládalová | IČO: 60381507 |
INS 27254/2016 | Jiří Masák | |
INS 27254/2016 | Lenka Masáková | |
INS 27237/2016 | Antonín Krajča | IČO: 87636166 |
INS 27237/2016 | Renáta Krajčová | |
INS 27223/2016 | Ondřej Polášek | |
INS 27223/2016 | Ivana Polášková | |
INS 27184/2016 | Ladislav Šmarda | |
INS 27184/2016 | Miroslava Šmardová | |
INS 27013/2016 | Jakub Tomi | |
INS 26961/2016 | Marie Bukovcová | |
INS 26770/2016 | Oldřich Kučera | |
INS 26568/2016 | Petra Břusková | |
INS 26505/2016 | Luděk Vodička | IČO: 45504253 |
INS 26487/2016 | Hana Czyž | |
INS 26487/2016 | Pavel Czyž | |
INS 26117/2016 | Miroslava Baťová | |
INS 26115/2016 | Zdenka Šilhánová | IČO: 71896147 |
INS 25829/2016 | Jiří Dvorský | IČO: 02569400 |
INS 25725/2016 | Jitka Beránková | |
INS 25546/2016 | Markéta Kočí | |
INS 25485/2016 | Josef Přikryl | |
INS 25413/2016 | Josef Králík | |
INS 25319/2016 | Marek Girga | IČO: 68185600 |
INS 25092/2016 | Lubomír Zeman | |
INS 24981/2016 | Roman Tichý | |
INS 24873/2016 | David Fonseca | IČO: 05400180 |
INS 24877/2016 | Pavel Uher | |
INS 24664/2016 | Monika Pechková | |
INS 24564/2016 | Petr Čuba | |
INS 24412/2016 | Bc. Lucie Pecková | |
INS 24351/2016 | Jarmila Nedomová | |
INS 24316/2016 | Igor Prášek | |
INS 24316/2016 | Leona Prášková | |
INS 24263/2016 | Petr Černý | |
INS 24096/2016 | Patrik Lhotka | IČO: 02861798 |
INS 23869/2016 | Pavla Filípková | |
INS 23660/2016 | Ludmila Kalábová | |
INS 23634/2016 | Zdeňka Hrabalová | |
INS 23532/2016 | Žaneta Szabóová | |
INS 23339/2016 | Ladislava Machalová | |
INS 23189/2016 | Pavel Mužík | |
INS 22706/2016 | Lucie Májová | |
INS 22603/2016 | Eva Votýpková | |
INS 22584/2016 | Jaroslav Bíca | |
INS 22584/2016 | Blanka Bícová | IČO: 02218895 |
INS 22269/2016 | Zdena Dunková | |
INS 22252/2016 | Miroslava Diemová | IČO: 75496160 |
INS 22242/2016 | Petra Kovářová | |
INS 21975/2016 | Michaela Žižlavská | |
INS 21924/2016 | David Varholík | IČO: 03126129 |
INS 21884/2016 | Jana Procházková | |
INS 21892/2016 | Ing. Jaroslav Mikmek | IČO: 73353451 |
INS 21808/2016 | Jana Vybíralová | IČO: 74788931 |
INS 21797/2016 | Koloman Baláž | |
INS 21797/2016 | Mária Balážová | |
INS 21772/2016 | Marek Baláž | |
INS 21762/2016 | Iveta Vicanová | |
INS 21779/2016 | Roman Maryška | |
INS 21730/2016 | Dana Červeňáková | |
INS 21730/2016 | Pavel Červeňák | IČO: 73570346 |
INS 21501/2016 | Monika Zoe Žižková | |
INS 21501/2016 | Zoe Žižková | |
INS 21336/2016 | Lukáš Čermák | |
INS 20792/2016 | Marie Moravcová | |
INS 20760/2016 | Marie Wagnerová | IČO: 04443284 |
INS 20501/2016 | Miloslav Vondruška | IČO: 48234486 |
INS 20228/2016 | Mgr. Regina Schovancová | IČO: 04791924 |
INS 20161/2016 | Lubomír Košťál | |
INS 20062/2016 | Sviatlana Zhaleznaya | |
INS 20058/2016 | Jana Andrlíková | |
INS 19915/2016 | Patrik Baláž | |
INS 19903/2016 | Miroslava Zikmundová | |
INS 19901/2016 | Pavel Bíza | IČO: 47374888 |
INS 19901/2016 | Martina Bízová | |
INS 19846/2016 | Hana Surá | |
INS 19846/2016 | Kamil Surý | IČO: 73479241 |
INS 19849/2016 | Zuzana Nejedlová | |
INS 19592/2016 | Lucie Skybová | IČO: 04139224 |
INS 19474/2016 | František Martinek | |
INS 19474/2016 | Jana Martinková | |
INS 19211/2016 | Michal Domorád | |
INS 19152/2016 | Stanislav Tušl | IČO: 02483297 |
INS 18853/2016 | Aneta Schlosserová | |
INS 18730/2016 | Antonín Neumann | IČO: 69445061 |
INS 18577/2016 | Martin Maier | IČO: 75378884 |
INS 18375/2016 | Jiřina Hubková | |
INS 18306/2016 | Hana Stelmachovičová | |
INS 18231/2016 | Helena Böhmová | |
INS 18121/2016 | Jaroslav Krys | |
INS 18070/2016 | Aleš Černý | |
INS 18062/2016 | Vladimíra Zemanová | IČO: 67187463 |
INS 17992/2016 | Filip Pilát | |
INS 17821/2016 | Milan Křivánek | |
INS 17603/2016 | Hana Veselá | |
INS 17603/2016 | František Veselý | |
INS 17395/2016 | Zdeněk Chmelař | IČO: 62875248 |
INS 17381/2016 | Dagmar Tymlová | |
INS 17320/2016 | Petr Haluza | |
INS 17265/2016 | Zdeněk Záhorovský | |
INS 17194/2016 | Dagmar Kosová | |
INS 17055/2016 | Jaroslav Šudák | IČO: 70498873 |
INS 17055/2016 | Jana Šudáková | |
INS 16939/2016 | Eva Lhotská | |
INS 16929/2016 | Jiří Valín | IČO: 03554741 |
INS 16242/2016 | Michal Baláž | IČO: 48516520 |
INS 16152/2016 | Věra Šmídková | |
INS 15870/2016 | Hana Nečasová | IČO: 67558968 |
INS 15716/2016 | David Novotný | |
INS 15688/2016 | Proclima 23 s.r.o. | IČO: 42715270 |
INS 15592/2016 | Radomír Pešek | |
INS 15592/2016 | Bohumíra Pešková | IČO: 46170995 |
INS 15106/2016 | Ivan Šrámek | |
INS 15026/2016 | Alex Gric | IČO: 70572411 |
INS 15026/2016 | Lenka Gricová | IČO: 72328827 |
INS 14979/2016 | Jarmila Königová | |
INS 14971/2016 | Zdeněk Viktorin | |
INS 14931/2016 | Lydie Sobolová | |
INS 14429/2016 | Jiří Kašpárek | |
INS 14365/2016 | Ludmila Gajdošová | |
INS 14353/2016 | Silvie Pink | |
INS 14352/2016 | Břetislav Botek | |
INS 14278/2016 | František Moravec | IČO: 49040774 |
INS 14242/2016 | Hynek Petržela | IČO: 87894301 |
INS 14058/2016 | Rudolf Kotlárik | |
INS 14014/2016 | Adolf Adin Grohman | |
INS 14009/2016 | Andrej Košťál | |
INS 13984/2016 | Dana Klimešová | |
INS 13801/2016 | Michal Šinákl | |
INS 13803/2016 | David Helešic | IČO: 87396637 |
INS 13743/2016 | Veronika Raušerová | IČO: 03874273 |
INS 13743/2016 | Dis. Veronika Vintrová | |
INS 13710/2016 | Miroslav Doubek | IČO: 73522155 |
INS 13682/2016 | Petr Tuček | |
INS 13570/2016 | Petr Mikoška | |
INS 13331/2016 | Jaroslava Tejkalová | |
INS 12824/2016 | Jindřich Votýpka | |
INS 12824/2016 | Pavla Votýpková | IČO: 65966350 |
INS 12777/2016 | Milan Seifried | IČO: 73505421 |
INS 12585/2016 | Josef Szabó | IČO: 41904630 |
INS 12480/2016 | Zdeněk Hořava | |
INS 12480/2016 | Alena Hořavová | |
INS 12340/2016 | Yaroslav Kushnir | |
INS 12238/2016 | Jana Marková | IČO: 74649523 |
INS 12078/2016 | Jitka Nováková | IČO: 45025932 |
INS 11999/2016 | Jana Tomanová | |
INS 11980/2016 | Katarína Zídková | |
INS 11862/2016 | Jiří Pščolka | IČO: 65897382 |
INS 11841/2016 | Jaroslav Kváš | |
INS 11850/2016 | Irena Procházková | |
INS 11795/2016 | Ivo Paděra | |
INS 11670/2016 | Dušan Bena | |
INS 11649/2016 | Helena Láníková | |
INS 11585/2016 | Lukáš Hvězda | |
INS 11487/2016 | Iva Palová | |
INS 11391/2016 | Zdena Toralová | IČO: 46676988 |
INS 11334/2016 | Robert Pollák | IČO: 73543721 |
INS 11334/2016 | Judita Polláková | IČO: 73523046 |
INS 10768/2016 | Nikola Přibylová | |
INS 10674/2016 | Jindřiška Jordáková | |
INS 10608/2016 | Jiří Pázler | IČO: 62556011 |
INS 10608/2016 | Hana Pázlerová | |
INS 10503/2016 | Hana Šafářová | |
INS 10494/2016 | Stanislav Tesař | |
INS 10432/2016 | Simona Hemzová | |
INS 10431/2016 | Ivo Kliment | |
INS 10413/2016 | Pavel Urbánek | |
INS 10224/2016 | Jiří Šmol | |
INS 10179/2016 | Anna Plevová | |
INS 10099/2016 | Irena Toušková | |
INS 10035/2016 | Jana Tomanová | |
INS 10003/2016 | Nicole Růžičková | |
INS 9784/2016 | Jana Velebová | |
INS 9622/2016 | Radka Vránová | |
INS 9463/2016 | Jana Gregorová | |
INS 9458/2016 | Josef Vašek | IČO: 04844955 |
INS 9416/2016 | Ondřej Kolman | IČO: 72464691 |
INS 8963/2016 | Zdeněk Triebl | |
INS 8820/2016 | Monika Kováčová | |
INS 8783/2016 | Libor Šuráň | |
INS 8778/2016 | Dušan Janota | |
INS 8584/2016 | Stanislav Míšek | IČO: 87473062 |
INS 8584/2016 | Eliška Míšková | IČO: 74471511 |
INS 8565/2016 | Vojtěch Červinka | |
INS 8560/2016 | Lenka Svobodová | |
INS 8541/2016 | Ivo Juráček | |
INS 8376/2016 | Jakub Kazatel | |
INS 8279/2016 | Radek Ščevík | |
INS 8211/2016 | Marie Kristová | |
INS 8153/2016 | Pavlína Virglová | |
INS 8141/2016 | Jitka Bláhová | IČO: 87906007 |
INS 8135/2016 | Ľudmila Zemánková | IČO: 74464132 |
INS 8031/2016 | Pavel Gubáni | |
INS 7872/2016 | Marta Šimečková | |
INS 7825/2016 | Jaromír Slezák | IČO: 65375874 |
INS 7825/2016 | Ivana Slezáková | IČO: 04114400 |
INS 7532/2016 | David Krejčí | IČO: 71938257 |
INS 7384/2016 | Jakub Boš | |
INS 7185/2016 | Ladislav Häusler | |
INS 7122/2016 | Naděžda Říhová | |
INS 7099/2016 | Bohumila Nováková | |
INS 6815/2016 | Tomáš Hájek | IČO: 74734598 |
INS 6787/2016 | Oldřich Vymazal | IČO: 75803241 |
INS 6172/2016 | Miloslav Němec | IČO: 74432354 |
INS 6167/2016 | Eva Šinková | IČO: 74139282 |
INS 6121/2016 | Petr Chlup | |
INS 5912/2016 | Michal Pazio | IČO: 87339889 |
INS 5854/2016 | Kamila Kepertová | |
INS 5793/2016 | Blanka Brabencová | |
INS 5793/2016 | Jiří Brabenec | |
INS 5752/2016 | Eva Lahodná | IČO: 18195857 |
INS 5752/2016 | Jaroslav Lahodný | |
INS 5363/2016 | Michal Lavrovič | IČO: 02161435 |
INS 5122/2016 | Radek Mrázek | |
INS 5122/2016 | Radek Mrázek | IČO: 03338118 |
INS 5122/2016 | Monika Mrázková | IČO: 70869685 |
INS 5029/2016 | František Sýkora | |
INS 5029/2016 | Hana Sýkorová | |
INS 4903/2016 | Renata Handrejchová | IČO: 65944119 |
INS 4693/2016 | Antonín Popovský | |
INS 4539/2016 | Žaneta Auská | |
INS 4430/2016 | Petra Žáková | |
INS 4192/2016 | Nikola Roman | |
INS 4182/2016 | Radka Lupačová | IČO: 75345111 |
INS 3973/2016 | Olena Lvova | |
INS 3888/2016 | Pavel Brůha | IČO: 64179516 |
INS 3888/2016 | Romana Brůhová | |
INS 3889/2016 | Jan Bureš | |
INS 3889/2016 | Zdeňka Burešová | |
INS 3886/2016 | Petr Žaludek | |
INS 3749/2016 | Jiřina Urbanová | |
INS 3740/2016 | Antonín Mareček | |
INS 3641/2016 | Zdeňka Suchá | |
INS 3521/2016 | Pavel Sadloň | IČO: 01295209 |
INS 3444/2016 | Michal Petrášek | IČO: 88165132 |
INS 3411/2016 | Marta Trbušková | |
INS 3322/2016 | Kateřina Sklenářová | |
INS 3322/2016 | Zdeněk Sklenář | |
INS 2993/2016 | Tomáš Kvěch | IČO: 75177668 |
INS 2734/2016 | Jana Burianová | |
INS 2698/2016 | Jiří Konečný | IČO: 65827287 |
INS 2595/2016 | Marcela Černá | |
INS 2595/2016 | Rostislav Černý | |
INS 2567/2016 | Petra Brožová | |
INS 2324/2016 | Ivana Krátká | IČO: 73553492 |
INS 2324/2016 | Stanislav Krátký | IČO: 86945653 |
INS 2302/2016 | Miroslav Obdržálek | |
INS 2302/2016 | Simona Obdržálková | |
INS 2158/2016 | Jana Kindlová | |
INS 2140/2016 | Radana Dubšíková | |
INS 2084/2016 | Miroslav Svoboda | IČO: 67003290 |
INS 1930/2016 | Milan Grůza | |
INS 1754/2016 | Marcela Danihelová | |
INS 1754/2016 | Milan Danihel | IČO: 64289834 |
INS 1732/2016 | David Čermák | |
INS 1507/2016 | Marta Kurejová | |
INS 1421/2016 | Jarmila Poláková | |
INS 1427/2016 | Radek Majer | IČO: 63448599 |
INS 1104/2016 | Milena Mrkvičková | |
INS 938/2016 | Zdeňka Koucká | |
INS 933/2016 | Miroslav Smítal | |
INS 862/2016 | Jiří Pechart | |
INS 862/2016 | Miloslava Pechartová | IČO: 68538421 |
INS 498/2016 | Renata Průchová | IČO: 49031228 |
INS 342/2016 | Vladimír Srba | IČO: 69560200 |
INS 342/2016 | Miluše Srbová | |
INS 134/2016 | Oldřich Tůma | |
INS 110/2016 | Petr Nekola | |
INS 92/2016 | Erika Borková | |
INS 32344/2015 | Katarína Bestr | |
INS 32344/2015 | Pavel Bestr | IČO: 45618135 |
INS 32203/2015 | Sun-Job a.s. | IČO: 24662704 |
INS 32102/2015 | Vendulka Boudná | |
INS 32102/2015 | Jaroslav Boudný | IČO: 47357568 |
INS 31924/2015 | Karolína Čiháková | IČO: 75476568 |
INS 31869/2015 | Ladislav Koláček | |
INS 31738/2015 | Eva Czibulyová | |
INS 31588/2015 | Marie Vaníčková | IČO: 87050684 |
