Výpis insolvenčního řízení INS 2192/2018
Detail insolvenčního řízení
spisová značka: INS 2192/2018
stav řízení:
datum zahájení řízení: 9. 2. 2018 10:10
datum posledního záznamu: 12. 11. 2019 10:04
Identifikační údaje
Dlužník
Název: David Vrbas
IČ: 74249827
Sídlo: Crhov, Crhov 52, PSČ 679 74
Správci
Insolvenční správce
Název: Mgr. Petr Fišer
IČ: 49477528
Sídlo: Zlín, Obeciny I 3417, PSČ 760 01, Česká republika
Další řízení tohoto správceINS 25495/2019 | Martina Králová | |
INS 23398/2019 | Renáta Sadloňová | IČO: 47166592 |
INS 21515/2019 | Pavel Kolomazník | |
INS 21375/2019 | Květa Richterová | |
INS 21375/2019 | Martin Richter | IČO: 42680247 |
INS 20995/2019 | František Bednář | |
INS 21044/2019 | Daniela Cívelová | |
INS 16493/2019 | Lukáš Prajsler | IČO: 86989448 |
INS 15610/2019 | Karel Zajíc | |
INS 15426/2019 | Pavel Zajíček | |
INS 13104/2019 | Michal Rockwood | |
INS 12656/2019 | Jana Svobodová | IČO: 01995561 |
INS 11514/2019 | Květoslava Mikuĺáková | |
INS 11402/2019 | Monika Zámečníková | |
INS 10481/2019 | Karel Žalio | |
INS 8877/2019 | Václav Pfeifer | IČO: 74540009 |
INS 8083/2019 | Lucie Zemanová | IČO: 87238349 |
INS 7573/2019 | Radomír Coufal | IČO: 48459313 |
INS 7573/2019 | Eva Coufalová | |
INS 7045/2019 | Lenka Grčková | |
INS 6500/2019 | Sapori del conte s.r.o. | IČO: 01842781 |
INS 5021/2019 | Ondřej Šrámek | IČO: 06983413 |
INS 4480/2019 | Miroslav Švábek | IČO: 74744500 |
INS 2548/2019 | David Kasza | |
INS 1719/2019 | Romana Drapáková | IČO: 88087760 |
INS 1412/2019 | Klára Válková | |
INS 766/2019 | Kateřina Pytlová | IČO: 68054831 |
INS 165/2019 | Patrik Kotlán | |
INS 165/2019 | Andrea Kotlánová | |
INS 19747/2018 | Veronika Neumannová | |
INS 18065/2018 | Nikola Večerková | |
INS 16818/2018 | Miroslav Pojer | IČO: 47941154 |
INS 16394/2018 | Josef Maslo | IČO: 69151326 |
INS 16394/2018 | Irena Maslová | |
INS 16140/2018 | Jan Andrýsek | |
INS 16068/2018 | Stanislav Andrlík | |
INS 13667/2018 | Jan Kopic | IČO: 71588868 |
INS 13109/2018 | Marek Lacina | |
INS 13087/2018 | Pavel Fojtík | |
INS 11681/2018 | Josef Osifčin | |
INS 11668/2018 | CFI servis s.r.o. | IČO: 28765630 |
INS 11450/2018 | František Novák | |
INS 11450/2018 | Marie Nováková | |
INS 10662/2018 | Dana Malíková | IČO: 03558401 |
INS 9744/2018 | Andrea Pulicarová | |
INS 8878/2018 | Michael Chrobák | |
INS 8878/2018 | Pavla Chrobáková | |
INS 8038/2018 | Tomáš Mrvec | |
INS 6062/2018 | Lenka Polesná | |
INS 5853/2018 | Ivan Kredba | |
INS 4871/2018 | Michal Mrázek | |
INS 3664/2018 | Lucie Kusáková | |
INS 1700/2018 | Petr Dlabal | |
INS 758/2018 | Manh Duy Vu | |
INS 350/2018 | Václav Hajtmar | IČO: 64962393 |
INS 350/2018 | Věra Hajtmarová | IČO: 48749028 |
INS 22227/2017 | Martin Scharbert | |
INS 22115/2017 | Erika Štěpaníková | |
INS 20216/2017 | Petr Horák | IČO: 74470400 |
INS 19906/2017 | Josef Grulich | IČO: 65515293 |
INS 19474/2017 | Robin Dzurňák | |
INS 18168/2017 | Robert Habrman | IČO: 06339794 |
INS 16287/2017 | Jaroslav Zavadil | IČO: 64950832 |
INS 16287/2017 | Renáta Zavadilová | |
INS 15345/2017 | Renáta Vašicová | |
INS 14488/2017 | Vladimír Kovář | IČO: 74418882 |
INS 14106/2017 | Kamila Jonášová | IČO: 61588644 |
INS 14106/2017 | Kamila Kučková | IČO: 61588644 |
INS 12301/2017 | Jan Czyž | IČO: 66164991 |
INS 12301/2017 | Martina Czyžová | |
INS 12203/2017 | Jaroslav Polášek | |
INS 11450/2017 | Karel Saňák | |
INS 10160/2017 | Roman Donaťák | |
INS 10160/2017 | Věra Donaťáková | |
INS 7611/2017 | Irena Lanžhotská | |
INS 6826/2017 | Otakar Hrabal | |
INS 6736/2017 | TUR-AGRO s.r.o. "v likvidaci" | IČO: 61942405 |
INS 6529/2017 | Zuzana Milaniaková | |
INS 6529/2017 | Zuzana Súkeníková | |
INS 5168/2017 | Rudolf Cepek | |
INS 1455/2017 | Aleš Gryc | IČO: 02885301 |
INS 1118/2017 | Roman Doležal | IČO: 04233107 |
INS 61/2017 | Jana Hánová | |
INS 29635/2016 | Kateřina Lustigová | |
INS 28448/2016 | Michal Šenkeřík | |
INS 28145/2016 | Žofie Navrátilová | |
INS 26926/2016 | ALFIMA s.r.o. | IČO: 48529478 |
INS 26150/2016 | Lenka Hrdličková | |
INS 26150/2016 | Lenka Kubíčková | |
INS 25450/2016 | Jarmila Srněnská | |
INS 25450/2016 | Vladimír Srněnský | IČO: 62316222 |
INS 23118/2016 | Antonín Beneš | |
INS 23118/2016 | Stanislava Benešová | IČO: 88100545 |
INS 22744/2016 | Věra Demetrová | |
INS 19599/2016 | Ivana Čechová | |
INS 18771/2016 | Miroslava Zelníčková | |
INS 18301/2016 | Daniel Bednarský | |
INS 18271/2016 | František Dymák | |
INS 18271/2016 | Jarmila Dymáková | IČO: 68605846 |
INS 17984/2016 | Radim Mikunda | IČO: 73279625 |
INS 16996/2016 | Pavel Gavenda | IČO: 60025166 |
INS 16996/2016 | Helena Gavendová | |
INS 16326/2016 | Lydie Popelíková | |
INS 14694/2016 | Helena Sekyrová | IČO: 69605645 |
INS 14177/2016 | Radek Janda | |
INS 14040/2016 | Aleš Vyškovský | IČO: 64071367 |
INS 11152/2016 | Jakub Říha | |
INS 9620/2016 | Vlasta Chovancová | |
INS 9525/2016 | Karel Němec | |
INS 8254/2016 | Roman Kolomý | IČO: 64632806 |
INS 7923/2016 | Petr Horvát | IČO: 01856367 |
INS 7004/2016 | Petra Kutějová | |
INS 7785/2016 | Zdenek Holič | |
INS 6776/2016 | Luboš Szabo | IČO: 73014877 |
INS 5300/2016 | Martin Jurčík | |
INS 4785/2016 | Daniel Richtárik | IČO: 87805961 |
INS 4604/2016 | Petr Turoň | |
INS 3626/2016 | Milan Mézl | IČO: 64600378 |
INS 3075/2016 | David Širučka | |
INS 3022/2016 | Petr Bačák | |
INS 3022/2016 | Ester Bačáková | |
INS 1548/2016 | Veronika Niemczyková | |
INS 1189/2016 | René Němec | |
INS 184/2016 | Martin Rada | IČO: 68346441 |
INS 152/2016 | Irena Pavlisková | |
INS 32235/2015 | Jaroslav Slezák | |
INS 32235/2015 | Katarína Slezáková | |
INS 31734/2015 | Mária Műllnerová | |
INS 31282/2015 | Kateřina Stuchlíková | IČO: 68043368 |
INS 29880/2015 | Martina Kopecká | IČO: 74363867 |
INS 29763/2015 | Martin Vaško | |
INS 29420/2015 | Ludmila Majerová | |
INS 28295/2015 | Irena Šafaříková | |
INS 28295/2015 | Jaroslav Šafařík | |
INS 27835/2015 | Helena Vrbová | IČO: 61596337 |
INS 26671/2015 | Miroslav Kurfürst | IČO: 13435973 |
INS 26425/2015 | Stanislava Linhartová | |
INS 26320/2015 | Vilém Ryba | |
INS 26320/2015 | Marcela Rybová | IČO: 74228498 |
INS 25773/2015 | Stanislav Broda | |
INS 25190/2015 | Kateřina Sárkányová | |
INS 24190/2015 | Petra Zbořilová | IČO: 76061752 |
INS 23557/2015 | Tomáš Kutěj | IČO: 87874679 |
INS 23557/2015 | Petra Kutějová | |
INS 22578/2015 | Rostislav Jurek | |
INS 22578/2015 | Jana Jurková | |
INS 22328/2015 | Lenka Daňková | |
INS 20520/2015 | Michaela Režňáková | |
INS 20384/2015 | Lucie Wasserbauerová | IČO: 02015731 |
INS 20371/2015 | Jakub Tobiáš | IČO: 87815826 |
INS 18835/2015 | Pavel Sajda | |
INS 18835/2015 | Iva Sajdová | |
INS 18630/2015 | Jaroslav Kopecký | IČO: 46934219 |
INS 17751/2015 | Erika Čechová | |
INS 17618/2015 | Milan Ondič | |
INS 17495/2015 | Michal Papež | IČO: 69588350 |
INS 17205/2015 | Marek Piše | IČO: 63376989 |
INS 16495/2015 | Ondřej Pačes | IČO: 60023899 |
INS 15647/2015 | Tomáš Juřica | IČO: 60937611 |
INS 15647/2015 | Hana Juřicová | |
INS 14660/2015 | Anna Hudcová | |
INS 14346/2015 | Jaroslav Vrana | |
INS 13940/2015 | Zbyněk Frainšic | |
INS 13106/2015 | Marcela Dobrovská | |
INS 11129/2015 | Ondřej Novosad | |
INS 10889/2015 | Marcela Lalurná | |
INS 10027/2015 | Michaela Mudrochová | IČO: 06057284 |
INS 9791/2015 | Ing. Stanislav Kulíšek | IČO: 73077810 |
INS 9487/2015 | Soňa Manglová | |
INS 8618/2015 | Lenka Nezhybová | IČO: 01580396 |
INS 8266/2015 | Jan Hyžák | IČO: 03238857 |
INS 7801/2015 | Blanka Zikmundová | |
INS 7801/2015 | Daniel Zikmund | |
INS 7379/2015 | Eva Miavcová | |
INS 7379/2015 | Eva Miavcová | |
INS 7379/2015 | Josef Miavec | |
INS 7379/2015 | Josef Miavec | |
INS 6905/2015 | Anna Dribňáková | |
INS 5744/2015 | Bohuslava Kubajurová | |
INS 5596/2015 | Josef Žitník | IČO: 76453031 |
INS 5596/2015 | Dagmar Žitníková | |
INS 5214/2015 | Zdeněk Demel | |
INS 5214/2015 | Zdeněk Slezák | |
INS 4567/2015 | Stanislav Kroka | IČO: 65146824 |
INS 4280/2015 | Lucie Mácová | |
INS 2638/2015 | Vladimíra Wróblová | IČO: 88170730 |
INS 2040/2015 | Pavel Zadražil | |
INS 1427/2015 | Milena Kamionková | |
INS 1177/2015 | Daniela Zgyugová | |
INS 395/2015 | Jan Hasík | |
INS 395/2015 | Jan Hasík | IČO: 87337681 |
INS 34579/2014 | Lukáš Večerka | |
INS 34359/2014 | Rostislav Pelz | IČO: 12107280 |
INS 34359/2014 | Alena Pelzová | IČO: 60787317 |
INS 34359/2014 | Alena Štěpánková | IČO: 60787317 |
INS 33916/2014 | Ivo Neuvirt | IČO: 44735791 |
INS 33655/2014 | Iveta Tomšíčková | |
INS 33289/2014 | Klára Volfová | IČO: 75377497 |
INS 33053/2014 | Lenka Suchánková | IČO: 03069796 |
INS 32609/2014 | Marian Jankůj | |
INS 31348/2014 | Kamil Vích | |
INS 29525/2014 | Dagmar Faldíková | |
INS 26208/2014 | Miroslav Štěpaník | IČO: 65275926 |
INS 24024/2014 | Miluše Šumberová | |
INS 22057/2014 | Martin Žundálek | IČO: 60925311 |
INS 20863/2014 | Hana Horváthová Kazdová | IČO: 65300513 |
INS 20863/2014 | Milan Horváth | IČO: 46948104 |
INS 19647/2014 | Marcel Vojtášek | |
INS 18876/2014 | Jindřich Kročil | |
INS 18876/2014 | Jana Kročilová | |
INS 17271/2014 | Markéta Šenková | |
INS 16211/2014 | Jiří Pouzar | |
INS 13024/2014 | Soňa Zavřelová | |
INS 12289/2014 | Ladislav Špak | IČO: 75892201 |
INS 10839/2014 | Alena Hausknechtová | |
INS 10666/2014 | Jiří Marek | |
INS 9713/2014 | Pavlína Holíková | |
INS 9138/2014 | Bc. Martina Řeháková | IČO: 87556782 |
INS 8921/2014 | Aleš Gardian | |
INS 8730/2014 | Radek Dušek | IČO: 02271150 |
INS 8627/2014 | Martin Provázek | |
INS 8262/2014 | Dana Gášková | |
INS 8022/2014 | Karel Prašivka | IČO: 48402745 |
INS 7718/2014 | Ladislav Capoušek | |
INS 7718/2014 | Michaela Capoušková | |
INS 7638/2014 | Drahomíra Frey | IČO: 42042127 |
INS 7638/2014 | Drahomíra Krutková | IČO: 42042127 |
INS 6844/2014 | Radomír Matějičný | |
INS 6324/2014 | Radek Hofman | |
INS 6324/2014 | Marcela Hofmanová | IČO: 87325004 |
INS 6257/2014 | Jarmila Balušková | |
INS 6034/2014 | Pavlína Golaňová | |
INS 5641/2014 | Marta Halamíčková | |
INS 5052/2014 | František Miterko | |
INS 4855/2014 | Miloš Pavelka | |
INS 4855/2014 | Jana Hánová | |
INS 4709/2014 | Jindřich Jurča | |
INS 4486/2014 | Natálie Obdržálková | |
INS 4453/2014 | Robert Štěpánek | |
INS 4232/2014 | Pavla Kurečková | IČO: 87461323 |
INS 4232/2014 | Pavla Triandafilidu Kurečková | IČO: 87461323 |
INS 3858/2014 | Eva Josefíková | |
INS 3858/2014 | Josef Josefík | |
INS 3566/2014 | Martin Valášek | IČO: 74482734 |
INS 3483/2014 | Petr Leštinský | |
INS 3068/2014 | Lenka Nováková | IČO: 47333693 |
INS 2588/2014 | Jiří Szwanczar | |
INS 2038/2014 | Olga Holubová | |
INS 1786/2014 | Oldřich Odložil | |
INS 1613/2014 | Petr Strážnický | |
INS 423/2014 | Jan Kutlák | IČO: 18998674 |
INS 423/2014 | Marcela Kutláková | IČO: 73166987 |
INS 338/2014 | Robert Růžička | IČO: 76014851 |
INS 180/2014 | Jana Kolářová | |
INS 37403/2013 | Jaroslav Szafarczyk | |
INS 37403/2013 | Jaroslav Szafarczyk | IČO: 73251844 |
INS 37297/2013 | Michaela Ličková | |
INS 37232/2013 | Jiří Hellebrand | |
INS 37106/2013 | Vojtěch Červinka | |
INS 36995/2013 | Vladimír Mazal | IČO: 76409945 |
INS 36933/2013 | Daniela Fialová | |
INS 36915/2013 | Pavla Borovičková | |
INS 36333/2013 | Alena Podškubková | |
INS 36333/2013 | Alena Portová | |
INS 35857/2013 | Marie Konečná | IČO: 71584145 |
INS 35854/2013 | Vojtěch Konečný | |
INS 35001/2013 | Květoslava Řízková | |
INS 34994/2013 | Zdeněk Řízek | |
INS 34811/2013 | Petr Krutílek | |
INS 34711/2013 | Lukáš Dočkal | IČO: 87603578 |
INS 34337/2013 | Romana Hamplová | |
INS 34334/2013 | Petr Hampl | |
INS 33668/2013 | Jaroslav Macháček | IČO: 46585427 |
INS 33276/2013 | Roman Šíma | |
INS 33047/2013 | Iveta Sivková | IČO: 61980846 |
INS 32438/2013 | Vojtěch Smrček | |
INS 29413/2013 | Radek Režný | |
INS 29083/2013 | Inocenc Buchta | |
INS 28182/2013 | Helena Balážová | |
INS 28170/2013 | Květoslav Baláž | |
INS 28130/2013 | Luboš Andrla | IČO: 04780299 |
INS 28129/2013 | Monika Andrlová | |
INS 27740/2013 | Eugen Havel | |
INS 27027/2013 | Naděžda Ulmanová | |
INS 22497/2013 | Ludmila Vránová | |
INS 21705/2013 | Jitka Volaříková | |
INS 21236/2013 | Libuše Ovesná | |
INS 20941/2013 | Roman Navrátil | |
INS 20839/2013 | Marta Doleželová | |
INS 20502/2013 | Ivana Němečková | |
INS 16003/2013 | Magdaléna Lukáčová | IČO: 69215898 |
INS 16001/2013 | Pavel Lukáč | |
INS 15931/2013 | Jiří Fišnar | |
INS 15665/2013 | Marta Zemanová-Růžičková | |
INS 15664/2013 | Miroslav Zeman | |
INS 14323/2013 | Jaroslav Zatloukal | |
INS 14324/2013 | Alena Zatloukalová | |
INS 11575/2013 | Marcela Hořínková | |
INS 11024/2013 | Marie Karpinská | |
INS 6258/2013 | Aurelia fashion s.r.o. | IČO: 28331419 |
INS 6013/2013 | Martin Soušek | |
INS 3647/2013 | Božena Mozgová | |
INS 3514/2013 | Pavel Lukovský | |
INS 2747/2013 | JOSH a.s. | IČO: 28220552 |
INS 662/2013 | Lukáš Juřena | |
INS 31769/2012 | Josef Vrba | |
INS 27463/2012 | Čestmír Palčík | |
INS 26848/2012 | Martin Ulman | |
INS 25997/2012 | Vlasta Škývarová | |
INS 25979/2012 | Renata Fišnarová | |
INS 23404/2012 | Jaroslav Marek | |
INS 23385/2012 | Sarangerel Bayandorj | |
INS 22870/2012 | Jarmila Zugárková | IČO: 66600456 |
INS 22869/2012 | Josef Zugárek | IČO: 75723891 |
INS 21845/2012 | Miloslava Potůčková | |
INS 19536/2012 | Václava Milatová | |
INS 19102/2012 | Květoslav Hořínek | |
INS 18502/2012 | Tsegmid Taivan | |
INS 17187/2012 | Jiří Vybíral | |
INS 16926/2012 | Zdeněk Horák | |
INS 16799/2012 | Naděžda Stokićová | |
INS 13302/2012 | Jiří Polák | |
INS 13268/2012 | Hana Šlezingrová | |
INS 13094/2012 | Daniel Tobiáš | |
INS 10848/2012 | Pavel Čižmář | |
INS 10842/2012 | Lenka Čižmářová | |
INS 8088/2012 | BORAPE s.r.o. | IČO: 27705315 |
INS 7215/2012 | Jaroslava Brázdilová | |
INS 7093/2012 | Ing. Martin Spáčil | |
INS 3571/2012 | LOFT 577 s.r.o. | IČO: 28305213 |
INS 3355/2012 | Josef Machů | |
INS 1835/2012 | Růžena Ratajská | |
INS 720/2012 | Libor Fojtík | |
INS 648/2012 | Marcel Štefek | |
INS 24632/2011 | HVJ, spol. s r.o. v likvidaci | IČO: 46960201 |
INS 19625/2011 | Ondřej Hoferek | |
INS 18865/2011 | Rudolf Polák | |
INS 18603/2011 | Petr Marušák | |
INS 17319/2011 | Alena Františáková | |
INS 16654/2011 | Ladislava Geherová | |
INS 16565/2011 | Dana Škrášková | |
INS 16476/2011 | Ludmila Chmelařová | |
INS 16171/2011 | SKY - TRANS s.r.o. | IČO: 25507044 |
INS 15761/2011 | Jiří Knap | |
INS 15599/2011 | Petr Hybler | |
INS 15133/2011 | Martina Wencelová | |
INS 13560/2011 | Milan Šima | |
INS 13346/2011 | Bronislav Bartošík | |
INS 12729/2011 | Radoslav Koudela | IČO: 48448974 |
INS 12592/2011 | MOVITA s.r.o. | IČO: 26284464 |
INS 12396/2011 | Miroslav Rysner | |
INS 12397/2011 | Věra Rysnerová | |
INS 11947/2011 | Ivo Gazda | IČO: 68083971 |
INS 11004/2011 | František Škrášek | |
INS 9634/2011 | Zuzana Koláříková | |
INS 8718/2011 | Vladimír Kubeš | |
INS 8731/2011 | Soňa Urbánková | |
INS 8122/2011 | Jaroslav Jaroněk | |
INS 7903/2011 | Anna Matyášová | |
INS 7417/2011 | Lubomír Hroza | IČO: 47352892 |
INS 5574/2011 | Altannar Jambajamts | |
INS 5405/2011 | Ladislav Kolomazník | |
INS 2420/2011 | JUDr. Milan Holomek | |
INS 2420/2011 | JUDr. Milan Holomek | IČO: 66233062 |
INS 15081/2010 | Vilma Hošáková | |
INS 14073/2010 | Miroslav Juráň | |
INS 12690/2010 | Lubomír Kesl | |
INS 9473/2010 | CARBOIZOL CZ, a.s. | IČO: 25593005 |
INS 6796/2010 | Petr Martínek | IČO: 13088441 |
INS 5310/2008 | Bronislav Brunclík | IČO: 63463083 |
INS 3225/2008 | Ludmila Miklová |
Historie insolvenčního řízení
Oddíl A - řízení do úpadku
Datum zveřejnění | Popis události | Dokument | Datum právní moci |
---|---|---|---|
9. 2. 2018 10:10 | Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení | dokument | - |
20. 2. 2018 18:16 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
13. 2. 2018 19:44 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
9. 2. 2018 10:10 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
12. 2. 2018 19:35 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
9. 2. 2018 19:24 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
9. 2. 2018 10:20 | Pověření asistenta soudce/VSÚ | dokument | - |
9. 2. 2018 10:24 | Návrh - přílohy | dokument | - |
9. 2. 2018 12:18 | Návrh - doplnění návrhu | dokument | - |
9. 2. 2018 12:30 | Návrh - doplnění návrhu | dokument | - |
9. 2. 2018 12:36 | Návrh - doplnění návrhu | dokument | - |
20. 2. 2018 19:41 | Výzva k opravě nebo doplnění návrhu | dokument | - |
19. 2. 2018 9:31 | Výzva k opravě nebo doplnění návrhu | dokument | - |
19. 2. 2018 19:52 | Výzva k opravě nebo doplnění návrhu | dokument | - |
27. 2. 2018 11:01 | Návrh - doplnění návrhu | dokument | - |
9. 3. 2018 7:34 | Návrh na předběžné opatření | dokument | - |
9. 3. 2018 13:47 | Žádost o určení osoby správce | dokument | - |
9. 3. 2018 13:53 | Opatření o určení osoby správce | dokument | - |
9. 3. 2018 22:55 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | - |
12. 3. 2018 20:15 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | - |
14. 3. 2018 19:29 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | - |
9. 3. 2018 13:59 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | - |
9. 3. 2018 13:59 | Usnesení o ustanovení správce | dokument | - |
Oddíl B - řízení po úpadku
Datum zveřejnění | Popis události | Dokument | Datum právní moci |
---|---|---|---|
13. 3. 2018 20:46 | Usnesení o zamítnutí návrhu na předběžné opatření | dokument | 29. 3. 2018 |
13. 3. 2018 10:32 | Usnesení o zamítnutí návrhu na předběžné opatření | dokument | 29. 3. 2018 |
13. 3. 2018 10:32 | Výzva k zaplacení SOP | dokument | 29. 3. 2018 |
16. 3. 2018 18:23 | Usnesení o zamítnutí návrhu na předběžné opatření | dokument | 29. 3. 2018 |
20. 3. 2018 15:01 | Zaplacení SOP | dokument | - |
10. 5. 2018 8:56 | Seznam přihlášených pohledávek | dokument | - |
10. 5. 2018 8:56 | Zpráva o přezkumu | dokument | - |
10. 5. 2018 8:56 | Záznam o jednání s dlužníkem | dokument | - |
10. 5. 2018 15:51 | Sdělení insolvenčního správce | dokument | - |
11. 5. 2018 7:31 | Zpráva pro oddlužení | dokument | - |
11. 5. 2018 7:31 | Soupis majetkové podstaty | dokument | - |
24. 5. 2018 20:17 | Vyhláška o zprávě o přezkumu a zprávě pro oddlužení | dokument | - |
14. 5. 2018 15:06 | Vyhláška o zprávě o přezkumu a zprávě pro oddlužení | dokument | - |
14. 5. 2018 21:19 | Vyhláška o zprávě o přezkumu a zprávě pro oddlužení | dokument | - |
16. 5. 2018 15:21 | Znalecký posudek | dokument | - |
25. 6. 2018 19:45 | Usnesení o schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty | dokument | 22. 6. 2018 |
22. 6. 2018 19:48 | Usnesení o schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty | dokument | 22. 6. 2018 |
22. 6. 2018 10:02 | Usnesení o schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty | dokument | 22. 6. 2018 |
8. 8. 2018 7:35 | Žádost insolvenčního správce | dokument | - |
8. 8. 2018 7:35 | Soupis majetkové podstaty - doplnění | dokument | - |
8. 8. 2018 7:35 | Žádost insolvenčního správce | dokument | - |
7. 9. 2018 18:59 | Usnesení | dokument | 6. 9. 2018 |
11. 9. 2018 18:57 | Usnesení | dokument | 6. 9. 2018 |
6. 9. 2018 12:36 | Usnesení | dokument | 6. 9. 2018 |
6. 9. 2018 19:30 | Usnesení | dokument | 6. 9. 2018 |
7. 9. 2018 18:59 | Usnesení | dokument | 25. 9. 2018 |
11. 9. 2018 18:57 | Usnesení | dokument | 25. 9. 2018 |
6. 9. 2018 12:42 | Usnesení | dokument | 25. 9. 2018 |
6. 9. 2018 19:30 | Usnesení | dokument | 25. 9. 2018 |
6. 9. 2018 19:30 | Usnesení | dokument | - |
7. 9. 2018 18:59 | Usnesení | dokument | - |
6. 9. 2018 12:47 | Usnesení | dokument | - |
1. 10. 2018 13:35 | Souhlas | dokument | - |
14. 1. 2019 10:00 | Zpráva IS o stavu řízení | dokument | - |
24. 1. 2019 8:56 | Žádost insolvenčního správce | dokument | - |
8. 2. 2019 19:15 | Souhlas | dokument | - |
7. 2. 2019 20:32 | Souhlas | dokument | - |
7. 2. 2019 11:55 | Souhlas | dokument | - |
16. 4. 2019 12:12 | Zpráva o průběhu zpeněžení | dokument | - |
10. 5. 2019 9:13 | Žádost insolvenčního správce | dokument | - |
24. 5. 2019 10:15 | Souhlas | dokument | - |
24. 5. 2019 19:05 | Souhlas | dokument | - |
27. 5. 2019 21:05 | Souhlas | dokument | - |
24. 6. 2019 14:51 | Žádost insolvenčního správce | dokument | - |
28. 6. 2019 18:37 | Souhlas | dokument | - |
27. 6. 2019 12:47 | Souhlas | dokument | - |
27. 6. 2019 20:53 | Souhlas | dokument | - |
31. 7. 2019 13:04 | Zpráva o průběhu zpeněžení | dokument | - |
12. 11. 2019 10:04 | Zpráva o průběhu zpeněžení | dokument | - |
12. 11. 2019 10:04 | Smlouva o prodeji mimo dražbu | dokument | - |
Oddíl P - přihlášky
Datum zveřejnění | Popis události | Dokument | Datum právní moci |
---|---|---|---|
16. 3. 2018 19:12 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
14. 3. 2018 9:44 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
16. 3. 2018 19:12 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
14. 3. 2018 9:44 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
16. 3. 2018 19:12 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
14. 3. 2018 10:30 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
16. 3. 2018 10:41 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
20. 3. 2018 19:28 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
22. 3. 2018 19:53 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
16. 3. 2018 14:57 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
19. 3. 2018 7:58 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
22. 3. 2018 19:53 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
19. 3. 2018 9:10 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
22. 3. 2018 19:53 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
22. 3. 2018 19:53 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
19. 3. 2018 10:21 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
22. 3. 2018 19:51 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
19. 3. 2018 14:21 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
26. 3. 2018 20:10 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
21. 3. 2018 14:43 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
26. 3. 2018 14:52 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
28. 3. 2018 19:38 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
27. 3. 2018 12:24 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
28. 3. 2018 19:38 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
3. 4. 2018 13:26 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
4. 4. 2018 18:56 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
11. 4. 2018 19:23 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
6. 4. 2018 12:48 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
9. 4. 2018 9:35 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
11. 4. 2018 19:23 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
22. 1. 2019 17:10 | Návrh na změnu v osobě věřitele | dokument | - |
24. 1. 2019 14:15 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | 24. 1. 2019 |
5. 2. 2019 19:18 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | - |
11. 4. 2018 19:23 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
9. 4. 2018 10:08 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
11. 4. 2018 19:23 | Doplnění/oprava/změna přihlášené pohledávky | dokument | - |
9. 4. 2018 11:38 | Doplnění/oprava/změna přihlášené pohledávky | dokument | - |
9. 4. 2018 14:28 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
11. 4. 2018 19:22 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
10. 4. 2018 8:23 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
11. 4. 2018 19:22 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
11. 4. 2018 19:21 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
10. 4. 2018 10:03 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
10. 4. 2018 10:03 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
17. 4. 2018 20:03 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
