Výpis insolvenčního řízení INS 22693/2019
Detail insolvenčního řízení
spisová značka: INS 22693/2019
stav řízení: povoleno oddlužení
datum zahájení řízení: 10. 10. 2019 8:58
datum posledního záznamu: 28. 11. 2019 19:52
Identifikační údaje
Dlužník
Jméno a příjmení: Marie Daňková
Adresa: Maršovice, Čížkovice 1. díl 7, PSČ 468 21
Správci
Insolvenční správce
Název: Ing. Jiří Mlčoch
IČ: 64479552
Sídlo: Hodonín, Plucárna 3560/1, PSČ 695 01, Česká republika
Další řízení tohoto správceINS 28221/2019 | Pavel Novotný | |
INS 25694/2019 | Oldřich Šrámek | IČO: 69518734 |
INS 25511/2019 | Michal Krejčí | |
INS 24426/2019 | Martin Kolouch | |
INS 24426/2019 | Olga Kolouchová | |
INS 24013/2019 | Jarmila Bílková | |
INS 23776/2019 | Marek Bohačík | |
INS 23469/2019 | Antonín Ždimera | |
INS 23123/2019 | Martin Pařízek | |
INS 21766/2019 | Miroslav Honěk | |
INS 21766/2019 | Hana Hoňková | |
INS 20299/2019 | Jiří Limberk | |
INS 20116/2019 | Monika Gašparová | |
INS 19786/2019 | Filip Kurimčák | |
INS 19298/2019 | Lucie Horváthová | |
INS 19043/2019 | Richard Líčeník | IČO: 67936334 |
INS 18929/2019 | Michaela Machková | |
INS 18585/2019 | Patrik Navrátil | |
INS 17790/2019 | Kateřina Maršíková | |
INS 17718/2019 | Josef Hanák | |
INS 17718/2019 | Marie Hanáková | |
INS 17665/2019 | Lucie Nejedlá | |
INS 17637/2019 | Jarmila Hrdličková | |
INS 16778/2019 | Viktor Hynek | |
INS 15329/2019 | Marie Šimková | |
INS 15287/2019 | Jiřina Polášková | |
INS 15020/2019 | Roman Kudyn | |
INS 14887/2019 | Antonie Andreasíková | IČO: 18089411 |
INS 13348/2019 | Luděk Vokáč | |
INS 12946/2019 | Lukáš Fibír | IČO: 64006212 |
INS 12531/2019 | Miroslav Majer | IČO: 11602708 |
INS 12559/2019 | Zdeněk Langer | IČO: 46161376 |
INS 12084/2019 | Pavel Bouda | IČO: 87744635 |
INS 11921/2019 | Radek Mašek | |
INS 11569/2019 | Patrik Šprtel | |
INS 11469/2019 | Czech Frigo Transport s.r.o. | IČO: 04507916 |
INS 10948/2019 | Josef Praženka | |
INS 10241/2019 | Leonard Grunský | |
INS 9842/2019 | David Dirbák | |
INS 9842/2019 | Andrea Dirbáková | |
INS 9194/2019 | Lukáš Vtělenský | |
INS 8777/2019 | Radomír Kozubík | IČO: 42769604 |
INS 8462/2019 | Lenka Horníková | IČO: 86827022 |
INS 8016/2019 | Jakub Šula | |
INS 7773/2019 | Veronika Čermáková | |
INS 6520/2019 | Vlastimil Gilg | IČO: 73894931 |
INS 6079/2019 | Michaela Juršťáková | |
INS 5942/2019 | Ivana Szabová | |
INS 5909/2019 | Jakub Charvát | |
INS 5586/2019 | Gabriela Svobodová | IČO: 68713037 |
INS 5278/2019 | Kateřina Otavová | IČO: 62054708 |
INS 4588/2019 | Julie Kapitulčínová | |
INS 4588/2019 | Petr Kapitulčín | |
INS 3988/2019 | Zita Holá | IČO: 73915653 |
INS 3670/2019 | Jiří Bošek | |
INS 3313/2019 | Petra Schneiderová | |
INS 3313/2019 | Radek Schneider | |
INS 3292/2019 | Dana Karásková | |
INS 3059/2019 | Zdeňka Lengálová | |
INS 2595/2019 | Patrik Ifka | IČO: 03814882 |
INS 1414/2019 | Tomáš Peterka | |
INS 1044/2019 | Michal Hájek | |
INS 669/2019 | Daniel Pilař | IČO: 64149226 |
INS 348/2019 | Eva Kroutilová | |
INS 31/2019 | Ivan Múčka | IČO: 64696316 |
INS 21135/2018 | Ing. Tomáš Hromek | |
INS 20662/2018 | Gabriela Štenclová | |
INS 20573/2018 | Zdeňka Faitová | IČO: 73392961 |
INS 20005/2018 | Martin Uhlíř | |
INS 19967/2018 | Markéta Zounová | |
INS 19432/2018 | Gabriela Zapletalová | |
INS 19068/2018 | Jan Šidelka | |
INS 18832/2018 | Tomáš Halfar | IČO: 86670140 |
INS 18620/2018 | Jan Trnka | |
INS 18171/2018 | Paula Kulpová | |
INS 17266/2018 | Helena Škvárová | |
INS 16730/2018 | Ladislav Klimeš | IČO: 68308345 |
INS 16686/2018 | Miroslav Černík | IČO: 04998707 |
INS 15789/2018 | Magda Kalvodová | |
INS 15605/2018 | Marta Ramirezová | |
INS 15241/2018 | Alexandra Humenjuk | |
INS 14436/2018 | Daniel Opálka | |
INS 14437/2018 | Jiří Tomšů | |
INS 13484/2018 | Edita Čihounková | |
INS 13045/2018 | Jitka Benek | IČO: 75928621 |
INS 13045/2018 | Martin Benek | |
INS 12946/2018 | Jiří Šilinger | |
INS 12946/2018 | Veronika Šilingerová | |
INS 12369/2018 | Pavel Kněžek | |
INS 12054/2018 | Pavel Malijovský | |
INS 12014/2018 | Martin Solčianský | |
INS 11947/2018 | Jiří Oczka | |
INS 11873/2018 | Roman Hrkota | IČO: 49082540 |
INS 11873/2018 | Šárka Hrkotová | IČO: 01432664 |
INS 10415/2018 | Miroslav Kňobort | |
INS 10137/2018 | Martin Krejný | |
INS 9848/2018 | Rudolf Telvák | |
INS 9636/2018 | Tibor Tancoš | |
INS 9398/2018 | Michal Brádek | IČO: 70455261 |
INS 8222/2018 | Klára Rostášová | |
INS 7789/2018 | Miroslav Gutwirt | |
INS 7748/2018 | Hana Poková | |
INS 7328/2018 | Lukáš Malík | |
INS 6934/2018 | Jiřina Drozdíková | |
INS 6584/2018 | Marcela Rychnavská | |
INS 5944/2018 | Hana Horáková | |
INS 5732/2018 | Michal Hynšt | IČO: 04312147 |
INS 5732/2018 | Michal Hynšt | |
INS 5485/2018 | Stanislav Janouch | |
INS 5152/2018 | Dom Servis, s.r.o. | IČO: 26140527 |
INS 4595/2018 | Václav Šerý | IČO: 12081965 |
INS 4197/2018 | Alžběta Ferencová | |
INS 4199/2018 | Kateřina Bajerová | |
INS 3987/2018 | Jaroslav Maxmilián Sasín | |
INS 3603/2018 | Karel Bednář | |
INS 3565/2018 | Constantin Dercaci | |
INS 3208/2018 | Adam Skuhravý | IČO: 74734733 |
INS 2823/2018 | Marta Malcharová | |
INS 2054/2018 | František Rybecký | |
INS 1472/2018 | Gabriela Šinkmajerová | |
INS 1346/2018 | Ing. Anna Luxová | |
INS 1031/2018 | Jana Čermáková | |
INS 876/2018 | Martina Švarcová | |
INS 628/2018 | KVM Impex s.r.o. | IČO: 26414651 |
INS 23315/2017 | Jiří Fuka | |
INS 22960/2017 | Jana Strmeňová | |
INS 22826/2017 | Lucie Gilgová | |
INS 22523/2017 | Ladislav Tkáč | IČO: 48736287 |
INS 22413/2017 | Jaroslava Kantorová | IČO: 45208328 |
INS 21365/2017 | Lenka Kovářová | IČO: 75846641 |
INS 19922/2017 | Jaromír Polášek | |
INS 19922/2017 | Ivona Polášková | |
INS 19860/2017 | Jindřiška Řeháková | |
INS 19774/2017 | Ph.Dr. Luboš Ježek | |
INS 19357/2017 | Zdenko Dirda | |
INS 19117/2017 | Aleš Pluskal | IČO: 13629913 |
INS 18418/2017 | Monika Hesová | |
INS 17728/2017 | Jaroslav Jindřišek | IČO: 14559668 |
INS 17083/2017 | Vladimír Kocián | |
INS 14443/2017 | Radka Bednářová | |
INS 14443/2017 | Radka Ouzká | |
INS 14413/2017 | BHX Czech, a.s. | IČO: 28423895 |
INS 13888/2017 | Lenka Michalíková | |
INS 13352/2017 | Petr Skoumal | IČO: 01000331 |
INS 12510/2017 | Veronika Zitterbartová | |
INS 11323/2017 | Alžběta Rigová | |
INS 11086/2017 | Martin Hrubý | |
INS 9300/2017 | Tomáš Jelínek | |
INS 9204/2017 | Brána k dětem s.r.o. | IČO: 05599407 |
INS 8338/2017 | Jana Hauserová | |
INS 7266/2017 | Robert Blaha | |
INS 7266/2017 | Květoslava Blahová | |
INS 6855/2017 | Jiří Vávra | IČO: 76322025 |
INS 4896/2017 | Zlatuše Holešinská | |
INS 3349/2017 | Hana Podešvová Kalendová | |
INS 2648/2017 | Ing. Petr Jasaň | IČO: 12175293 |
INS 1244/2017 | Jiří Brussmann | |
INS 29580/2016 | Zdeněk Žák | IČO: 69663629 |
INS 29253/2016 | Dagmar Adamcová | |
INS 28734/2016 | Stanislava Navrátilová | |
INS 28734/2016 | Zdeněk Navrátil | |
INS 25824/2016 | Martin Šašinka | |
INS 20778/2016 | Vlasta Budíková | |
INS 20057/2016 | Jiří Kaňa | |
INS 18815/2016 | Roman Podubecký | |
INS 18445/2016 | Irena Šebková | |
INS 17503/2016 | Jana Rodová | |
INS 13967/2016 | Simona Jarušková | |
INS 12358/2016 | Eva Berkešová | |
INS 10750/2016 | Jakub Martinák | IČO: 71859063 |
INS 10024/2016 | Petr Kovalčík | IČO: 65326202 |
INS 8794/2016 | Miroslav Knížek | IČO: 04407300 |
INS 8425/2016 | Milan Špaček | |
INS 8425/2016 | Romana Špačková | |
INS 8305/2016 | Tomáš Šmarda | |
INS 8199/2016 | Ivana Konečná | |
INS 8199/2016 | Josef Konečný | |
INS 7026/2016 | Vojtěch Šebek | |
INS 6044/2016 | Marie Palatková | |
INS 4307/2016 | Anastázie Chovancová | |
INS 4307/2016 | Zdeněk Chovanec | IČO: 40443531 |
INS 4008/2016 | Vlastimil Hastík | |
INS 3864/2016 | Lukáš Ševčík | IČO: 74255410 |
INS 2994/2016 | Pavlína Švábová | |
INS 2596/2016 | Stanislav Mikulica | |
INS 2191/2016 | Markéta Stachoviczová | IČO: 13660756 |
INS 2027/2016 | Martin Viktorin | |
INS 2027/2016 | Simona Viktorinová | IČO: 75662663 |
INS 1225/2016 | Irena Šarköziová | |
INS 1201/2016 | Tomáš Pokoj | |
INS 248/2016 | Darina Bečicová | |
INS 31877/2015 | Božena Dvořáčková | |
INS 31732/2015 | Juraj Hodonský | IČO: 02587408 |
INS 30957/2015 | Ing. Pavel Gigerich | |
INS 30196/2015 | Ludmila Petráková | |
INS 28701/2015 | Alena Vavřinová | |
INS 27668/2015 | Milan Salay | IČO: 75225859 |
INS 27428/2015 | Jan Vrána | IČO: 69654034 |
INS 27428/2015 | Eva Vránová | |
INS 27271/2015 | Roman Sobotka | IČO: 65346017 |
INS 27009/2015 | DRYETREN TRADE s.r.o. | IČO: 29312451 |
INS 26666/2015 | David Sychra | |
INS 26624/2015 | Kateřina Göndörová | |
INS 26100/2015 | Miroslav Václavek | IČO: 74581023 |
INS 26100/2015 | Jitka Václavková | IČO: 74154567 |
INS 26042/2015 | David Mezera | IČO: 86907905 |
INS 25609/2015 | Luboš Musil | |
INS 25266/2015 | Jaroslava Coufalová | |
INS 25135/2015 | Jarmila Macourková | |
INS 24329/2015 | Marie Němčanská | IČO: 44166621 |
INS 23791/2015 | Eva Němcová | |
INS 23212/2015 | Ladislav Čížek | |
INS 23183/2015 | Jaroslava Thořová | |
INS 21564/2015 | Jaroslav Zitterbart | |
INS 21436/2015 | Růžena Sobotková | |
INS 20723/2015 | Jarmila Fischová | IČO: 72380250 |
INS 20600/2015 | Eva Kuřilová | IČO: 74323857 |
INS 19967/2015 | Martin Velc | |
INS 18633/2015 | Anna Trevisan | IČO: 60359323 |
INS 15995/2015 | Miroslav Kučerka | |
INS 15995/2015 | Lenka Kučerková | |
INS 15711/2015 | Tomáš Peprníček | IČO: 75740303 |
INS 12898/2015 | Radmila Košíčková | |
INS 12395/2015 | Kateřina Janoška Neuschlová | |
INS 11461/2015 | Martin Drybčák | |
INS 10158/2015 | Mojmír Pimek | |
INS 9263/2015 | Jaroslav Kučera | |
INS 9008/2015 | Jiří Stašek | IČO: 62804740 |
INS 5456/2015 | Simona Klimková | |
INS 5106/2015 | Martin Polešovský | |
INS 2957/2015 | Ladislav Baláž | |
INS 2957/2015 | Janka Balážová | |
INS 2733/2015 | Leopold Šarközy | |
INS 2733/2015 | Marta Šarközyová | |
INS 2308/2015 | Marcel Mareček | IČO: 46203109 |
INS 899/2015 | Jarmila Nováková | |
INS 757/2015 | Milan Luňáček | IČO: 45491330 |
INS 34090/2014 | Jozef Okánik | |
INS 34090/2014 | Taťána Okániková | |
INS 29205/2014 | Pavel Rilák | IČO: 70294062 |
INS 29205/2014 | Helena Riláková | IČO: 46516069 |
INS 29002/2014 | Lékárna u Rubínu, a.s. | IČO: 26904896 |
INS 28503/2014 | Luděk Sedlář | IČO: 63446189 |
INS 28503/2014 | Jana Sedlářová | |
INS 27855/2014 | Zdeněk Vrtal | |
INS 22683/2014 | Marie Musilová Oslzlá | |
INS 21436/2014 | Ivana Čechalová | |
INS 14416/2014 | Jiří Kroupa | |
INS 10985/2014 | Karel Malačka | |
INS 10985/2014 | Petra Malačková | |
INS 10752/2014 | RENAX BRNO, s.r.o., v likvidaci | IČO: 47911247 |
INS 7781/2014 | OFIT, spol. s r.o. | IČO: 45477329 |
INS 1281/2014 | Anežka Benešovská | |
INS 36379/2013 | HYL s.r.o. | IČO: 26885930 |
INS 36292/2013 | Jarmila Mikulíková | |
INS 35250/2013 | Bronislava Doležalová | |
INS 34774/2013 | Marie Hovězáková | |
INS 34622/2013 | Jana Malatinská | |
INS 32970/2013 | Ivana Šimčíková | |
INS 31749/2013 | Iveta Plavčanová | |
INS 31747/2013 | Miroslav Plavčan | |
INS 31264/2013 | Jana Blatová | |
INS 31219/2013 | Andrea Backová | |
INS 29294/2013 | Renata Hájková | |
INS 29292/2013 | Marcel Hájek | |
INS 25553/2013 | Libuše Slezáková | |
INS 24589/2013 | Adam Němec | |
INS 24447/2013 | Jaroslav Dohnal | |
INS 23475/2013 | Ludmila Ondrovčíková | |
INS 23402/2013 | Radek Peroutka | |
INS 22094/2013 | Jana Boková | |
INS 21866/2013 | Jaroslav Hanák | |
INS 20248/2013 | Libuše Cahlíková | |
INS 17468/2013 | Kateřina Ryšková | |
INS 12478/2013 | Denisa Čáslavová | |
INS 9910/2013 | Lucie Okénková | |
INS 9430/2013 | Jarmila Kašíková | |
INS 9429/2013 | Zdeněk Kašík | |
INS 8693/2013 | Danuše Charvátková | |
INS 8691/2013 | Miloš Charvátek | |
INS 7860/2013 | Radek Nikl | |
INS 7033/2013 | Pavel Rajnoha | |
INS 7032/2013 | Ilona Rajnohová | |
INS 6703/2013 | Vít Hovězák | |
INS 6567/2013 | Ivan Valachovič | |
INS 4995/2013 | Vladislav Matula | |
INS 4344/2013 | Petr Macháček | |
INS 4204/2013 | Gabriela Vránová | |
INS 3121/2013 | VTP - THERTMONT, s.r.o. | IČO: 27747425 |
INS 2223/2013 | Eva Fridrichová | |
INS 1064/2013 | Vlasta Kotková | |
INS 966/2013 | Roman Košulič | |
INS 285/2013 | Ludmila Čiráková | |
INS 146/2013 | Marie Otrubová | |
INS 32270/2012 | Zdeněk Říha | |
INS 26310/2012 | Jiří Pinc | |
INS 25754/2012 | Martina Chytilová | |
INS 23743/2012 | Miloslav Bánsky | |
INS 23686/2012 | Zdeněk Juraš | |
INS 22564/2012 | Tomáš Nejezchleba | |
INS 22563/2012 | Michaela Nejezchlebová | |
INS 21871/2012 | Martin Bílek | |
INS 21497/2012 | Zdeněk Cenkner | |
INS 19938/2012 | Eva Belková | |
INS 18147/2012 | Ludmila Veselská | |
INS 17425/2012 | ASSKO - BD, s.r.o. | IČO: 28343638 |
INS 17381/2012 | Vlastislava Dubinová | |
INS 16881/2012 | Antonie Benadová | |
INS 16882/2012 | Oldřich Benada | |
INS 16858/2012 | Božena Floderová | |
INS 11690/2012 | Jana Hrušecká | |
INS 11602/2012 | Helena Protivinská | |
INS 11398/2012 | Zdeněk Novák | |
INS 10781/2012 | Ivan Umšajt | |
INS 10311/2012 | Rostislav Behro | |
INS 7057/2012 | Patrik Sovka | |
INS 5996/2012 | Tomáš Flíček | |
INS 3594/2012 | Drahomíra Bernátová | |
INS 3146/2012 | Pavel Toul | |
INS 2762/2012 | Petr Škopík | |
INS 1414/2012 | Simona Kabátová | |
INS 1188/2012 | Jiří Procházka | |
INS 697/2012 | Zdeněk Příkazský | |
INS 24100/2011 | Ilona Čiklová | |
INS 21295/2011 | Tomáš Pol | |
INS 21294/2011 | Monika Polová | |
INS 20562/2011 | Marcel Doboš | |
INS 20065/2011 | Vladimíra Hromková | |
INS 19149/2011 | Přemysl Drnovský | |
INS 16774/2011 | Ladislav Dvořáček | |
INS 15388/2011 | Marcela Šťastná | |
INS 13338/2011 | Alexandra Pohlová | |
INS 13159/2011 | František Kubíček | |
INS 12966/2011 | Květoslava Mrkůsová | |
INS 12673/2011 | Rostislav Bouda | |
INS 11948/2011 | Antonín Šafránek | |
INS 11866/2011 | Zdeněk Kubík | |
INS 11736/2011 | Kateřina Turčeková | |
INS 11735/2011 | Jozef Turček | |
INS 11335/2011 | Michaela Tomečková | |
INS 11006/2011 | Blanka Chludilová | |
INS 10999/2011 | Jana Cudařová | |
INS 10898/2011 | MKIPPER, s.r.o. | IČO: 29184347 |
INS 9445/2011 | Lenka Korbelářová | |
INS 8964/2011 | STAVOSERVIS Kyjov, spol. s r.o. | IČO: 25528076 |
INS 7994/2011 | Ludmila Šantavá | |
INS 7672/2011 | Květoslav Blaha | |
INS 7040/2011 | Milan Vala | |
INS 6675/2011 | Jana Stejskalová | |
INS 6151/2011 | Edita Laziová | |
INS 5917/2011 | Jan Kováč | |
INS 5475/2011 | František Garčic | |
INS 4901/2011 | Zdeněk Vavřina | |
INS 4802/2011 | Eliška Šuralová | |
INS 4462/2011 | Anna Pacholíková | |
INS 4381/2011 | Jaroslav Píža | |
INS 3906/2011 | Irena Mrázková | |
INS 3072/2011 | Radek Černý | |
INS 3012/2011 | AFD - group, s.r.o. | IČO: 28328736 |
INS 2003/2011 | Marek Brázda | |
INS 1906/2011 | Jakub Chludil | |
INS 1676/2011 | Miroslav Antoš | |
INS 1420/2011 | Robert Švub | |
INS 70/2011 | Pavel Vyskočil | |
INS 68/2011 | Iva Ungerová | |
INS 15824/2010 | Peter Mikulík | |
INS 15740/2010 | Jana Václavíková | |
INS 15399/2010 | Radek Mělnický | |
INS 13379/2010 | Anna Kubíková | |
INS 13241/2010 | Klára Calábková | |
INS 13239/2010 | Lubomír Bouchal | |
INS 12917/2010 | Miloslav Janulík | |
INS 12283/2010 | Stanislav Mikuš | |
INS 11940/2010 | Terezie Píšťková | |
INS 9350/2010 | Jiřina Pokorná | |
INS 9296/2010 | Ivo Svačina | |
INS 8532/2010 | UNIKOV spol. s r.o. | IČO: 46980296 |
INS 7865/2010 | Hana Drábková | |
INS 7864/2010 | Ivo Drábek | |
INS 7819/2010 | EUROSTAVBY s.r.o. | IČO: 26930650 |
INS 6464/2010 | Tomáš Teper | |
INS 5436/2010 | Eva Kubíčková | |
INS 5309/2010 | Jaroslava Petříková | |
INS 5308/2010 | Josef Petřík | |
INS 3040/2010 | Roman Vyrůbalík | |
INS 1912/2010 | Jaroslav Klenka | |
INS 9300/2009 | LAVIMONT ELEKTRIC, spol. s r.o. | IČO: 25322206 |
INS 2009/2009 | Kambio s.r.o. | IČO: 26412055 |
Historie insolvenčního řízení
Oddíl A - řízení do úpadku
Datum zveřejnění | Popis události | Dokument | Datum právní moci |
---|---|---|---|
10. 10. 2019 8:58 | Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení | dokument | - |
10. 10. 2019 8:58 | Návrh - přílohy | dokument | - |
10. 10. 2019 8:58 | Návrh - přílohy | dokument | - |
10. 10. 2019 8:58 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
11. 10. 2019 19:53 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
21. 10. 2019 18:32 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
17. 10. 2019 21:19 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
15. 10. 2019 19:29 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
18. 10. 2019 18:22 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
14. 10. 2019 19:36 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
10. 10. 2019 8:59 | Referát | dokument | - |
6. 11. 2019 8:33 | Žádost o určení osoby správce | dokument | - |
6. 11. 2019 8:36 | Opatření o určení osoby správce | dokument | - |
7. 11. 2019 18:55 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | 27. 11. 2019 |
12. 11. 2019 18:20 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | 27. 11. 2019 |
6. 11. 2019 19:09 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | 27. 11. 2019 |
6. 11. 2019 8:38 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | 27. 11. 2019 |
6. 11. 2019 8:38 | Usnesení o ustanovení správce | dokument | 27. 11. 2019 |
Oddíl B - řízení po úpadku
Datum zveřejnění | Popis události | Dokument | Datum právní moci |
---|---|---|---|
11. 11. 2019 9:40 | Sdělení insolvenčního správce | dokument | - |
Oddíl P - přihlášky
Datum zveřejnění | Popis události | Dokument | Datum právní moci |
---|---|---|---|
8. 11. 2019 12:17 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
11. 11. 2019 9:03 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
21. 11. 2019 19:30 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
12. 11. 2019 12:26 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
22. 11. 2019 12:26 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
28. 11. 2019 19:52 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
-
- Pre-sales Consultant
- SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ - Brno
- Komerční bankéř - České Budějovice
- Asistent/ka ekonomického oddělení
- Osobní bankéř/ka - Lanškroun
- UNDERWRITER - analytik úvěrového rizika (na metru Pankrác)
-
- Agilní metodiky v praxi
- Knihovny na SharePointu 3: Akce se soubory v knihovně online
- Úvod do řízení kvality
- Zbavte se bolesti zad jednou provždy
- Outlook 2016: Jak na e-maily
- Kontingenční tabulky v Excel
-
- Pre-sales Consultant
- SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ - Brno
- FINANČNÍ MANAGER
- Komerční bankéř - České Budějovice
- Osobní bankéř/ka - Lanškroun
- UNDERWRITER - analytik úvěrového rizika (na metru Pankrác)
-
- Agilní metodiky v praxi
- Knihovny na SharePointu 3: Akce se soubory v knihovně online
- PowerPoint 2016: Nejen pro začátečníky
- Co potřebuje HR specialista vědět o projektovém řízení?
- Statistické funkce v Excel
- Kontingenční tabulky v Excel
Komerční sdělení
Dále u nás najdete
-
Nejžádanější na Podnikatel.cz
-
Najdete na Podnikatel.cz
-
Sledujte Podnikatel.cz
Internet Info Podnikatel.cz (www.podnikatel.cz)
Největší server pro podnikatele v ČR. ISSN 1802-8012
Copyright © 2007 – 2019 Internet Info, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.