Výpis insolvenčního řízení INS 22859/2019
Detail insolvenčního řízení
spisová značka: INS 22859/2019
stav řízení: povoleno oddlužení
datum zahájení řízení: 11. 10. 2019 14:05
datum posledního záznamu: 6. 12. 2019 22:59
Identifikační údaje
Dlužník
Název: Martin Kazda
IČ: 70070296
Sídlo: Praha, Bobkova 710/25, PSČ 198 00
Správci
Insolvenční správce
Název: Kotaba a spol.
IČ: 06953859
Sídlo: Karviná - Fryštát, Svatováclavská 97/6, PSČ 733 01, Česká republika
Další řízení tohoto správceINS 26854/2019 | Michal Chantúr | |
INS 26713/2019 | Marcela Zuská | |
INS 26533/2019 | Michaela Nožičková | IČO: 66815339 |
INS 26562/2019 | Petr Černý | IČO: 45365199 |
INS 26375/2019 | Marta Berkyová | |
INS 26297/2019 | Radka Bucháčková | IČO: 63193841 |
INS 26090/2019 | Pavel Klement | |
INS 26216/2019 | Alena Pražáková | |
INS 26169/2019 | Ivo Prokop | |
INS 26036/2019 | Věra Konštiaková | |
INS 25978/2019 | Ivana Škařoupková | |
INS 25722/2019 | Olga Hajašová | |
INS 25706/2019 | Jitka Čechlovská | IČO: 76351068 |
INS 25525/2019 | Vladimír Musil | IČO: 62202022 |
INS 25017/2019 | Monika Hlubovičová | |
INS 24990/2019 | Lenka Paukeje | |
INS 24833/2019 | Emilie Štěrbová | |
INS 24570/2019 | Tomáš Ziman | IČO: 64742954 |
INS 24448/2019 | Michal Zdvihal | IČO: 63892294 |
INS 24596/2019 | Andrea Gebertová | |
INS 24399/2019 | Hana Soustružníková | |
INS 24480/2019 | Erich Doležal | |
INS 24373/2019 | Jiří Wasserbauer | |
INS 24373/2019 | Veronika Wasserbauer | IČO: 73606014 |
INS 24195/2019 | Roman Novák | |
INS 24090/2019 | Ivan Pech | |
INS 24112/2019 | Michaela Kaňková | IČO: 87932202 |
INS 24012/2019 | Marek Vališ | IČO: 87312875 |
INS 23995/2019 | Ilona Bandová | |
INS 23634/2019 | Marcela Lejsková | |
INS 23640/2019 | Nela Kocourová | |
INS 23452/2019 | Jana Trnovcová | |
INS 23452/2019 | Ján Trnovec | IČO: 49421786 |
INS 23452/2019 | Ján Trnovec | |
INS 23373/2019 | Ing. Dušan Machovský | |
INS 23268/2019 | Roman Daňo | |
INS 23243/2019 | Jana Pyščuková | |
INS 23127/2019 | Jiří Hickl | |
INS 23014/2019 | Jaroslav Pop | IČO: 67220665 |
INS 22803/2019 | Veronika Zikánová | |
INS 22999/2019 | Milan Hacaperka | IČO: 11617641 |
INS 22999/2019 | Věra Hacaperková | |
INS 22815/2019 | Tomáš Bermann | |
INS 22640/2019 | Josef Hynek | |
INS 22576/2019 | Martin Pros | IČO: 48196100 |
INS 22719/2019 | Denisa Posejpalová | |
INS 22529/2019 | Radek Hromádko | |
INS 22499/2019 | Radek Alexandr Veik | |
INS 22603/2019 | Pavel Mikoláš | IČO: 46764330 |
INS 22654/2019 | Petr Drda | |
INS 22570/2019 | Olga Krudencová | IČO: 63600803 |
INS 22327/2019 | Nikola Šebestová | IČO: 71282335 |
INS 22230/2019 | Zuzana Nejedlá | IČO: 63519780 |
INS 22162/2019 | Karel Mališ | IČO: 61962082 |
INS 22130/2019 | Miroslav Toráč | |
INS 22077/2019 | Václav Opava | |
INS 21779/2019 | Lucie Petříková | |
INS 21882/2019 | Michaela Ozsvathová | |
INS 21661/2019 | Jiří Kaštovský | |
INS 21730/2019 | Markéta Hopanová | |
INS 21642/2019 | Eva Sattlerová | |
INS 21642/2019 | Eva Sattlerová | IČO: 44551347 |
INS 21635/2019 | Jaromír Nadhajský | IČO: 73303127 |
INS 21635/2019 | Lucie Nadhajská | |
INS 21512/2019 | Petr Zaremba | |
INS 21362/2019 | Stanislav Žák | IČO: 04887387 |
INS 21474/2019 | Ing. Miroslav Ficek | IČO: 41041097 |
INS 21474/2019 | Jaroslava Ficková | |
INS 20455/2019 | Martin Šulc | |
INS 20585/2019 | Lukáš Bärnt | IČO: 75465761 |
INS 20620/2019 | Blanka Odstrčilová | |
INS 20581/2019 | Miroslav Popelák | IČO: 68122446 |
INS 20480/2019 | Radek Hoták | |
INS 20480/2019 | Mirka Hotáková | |
INS 20332/2019 | Antonín Kozel | IČO: 72691131 |
INS 20360/2019 | Miluše Škarvadová | |
INS 20360/2019 | Stanislav Škarvada | |
INS 19963/2019 | Jana Halouzková | |
INS 19839/2019 | Ludmila Matejcová | |
INS 19810/2019 | Martina Vlasáková | |
INS 19436/2019 | Kateřina Andrová | |
INS 19431/2019 | Radim Svoboda | |
INS 19620/2019 | Jaroslav Ent | IČO: 11365781 |
INS 19422/2019 | Luděk Pavlík | |
INS 19334/2019 | Jitka Procházková | IČO: 07446420 |
INS 18968/2019 | Helena CSŐGŐR | |
INS 18818/2019 | Matěj Štěpánek | |
INS 18699/2019 | Pavla Šamanová | |
INS 18887/2019 | Michaela Zeinertová | |
INS 18759/2019 | Petra Hrašová | IČO: 71842144 |
INS 18889/2019 | Jiří Kubový | IČO: 13219448 |
INS 18420/2019 | Vlastimil Žáček | |
INS 18412/2019 | Milan Župa | |
INS 18163/2019 | Kamila Šenková | |
INS 18097/2019 | Naděžda Kytlicová | |
INS 18115/2019 | Radim Volek | |
INS 18115/2019 | Monika Volková | |
INS 18108/2019 | Daniel Brzuska | |
INS 18108/2019 | Barunka Brzusková | |
INS 17988/2019 | Andrea Čepová | |
INS 17841/2019 | Miroslav Šůstek | IČO: 02637855 |
INS 17841/2019 | Dagmar Šůstková | |
INS 17720/2019 | Miloslav Dočekal | |
INS 17678/2019 | Naděžda Křížová | |
INS 17591/2019 | Martin Komyšák | |
INS 17491/2019 | Nikola Malá | |
INS 17174/2019 | Zdeněk Lehotský | |
INS 16855/2019 | Jana Rostová | |
INS 16680/2019 | Karin Dianová | |
INS 16537/2019 | Radomír Hudec | IČO: 86555201 |
INS 16548/2019 | Kateřina Szturcová | |
INS 15948/2019 | Eva Jarošová | IČO: 71912754 |
INS 15861/2019 | Zdeněk Bernart | |
INS 15844/2019 | Eduard Uherek | IČO: 01934139 |
INS 15791/2019 | Antonín Poustka | |
INS 15712/2019 | David Lupa | |
INS 15582/2019 | Radek Spodný | |
INS 15597/2019 | Pavel Dirda | |
INS 15597/2019 | Irena Dirdová | |
INS 15560/2019 | Zuzana Hájková | |
INS 15466/2019 | Jiří Laurin | IČO: 87003252 |
INS 15211/2019 | Jitka Rohlederová | |
INS 15003/2019 | Eva Pušková | |
INS 15094/2019 | Erika Kolaříková | |
INS 15044/2019 | Zlata Svobodová | |
INS 15040/2019 | Hana Jará | IČO: 72633042 |
INS 14941/2019 | Marcela Dubjelová | |
INS 14664/2019 | Marian Prágr | |
INS 14664/2019 | Lenka Prágrová | |
INS 14872/2019 | Vladimír Jelínek | IČO: 75999307 |
INS 14897/2019 | Marek Chlebovský | |
INS 14841/2019 | Helena Hrabětová | |
INS 14481/2019 | Tereza Badajová | |
INS 14127/2019 | Lubomír Hrnčíř | |
INS 14184/2019 | Zdeněk Jílek | IČO: 48246107 |
INS 14244/2019 | Květoslava Schlegelová | IČO: 43608400 |
INS 14257/2019 | Alexandr Bíbr | |
INS 14100/2019 | Michaela Vondrušková | |
INS 14072/2019 | Markéta Müllerová | IČO: 87561085 |
INS 14152/2019 | Dušan Čech | |
INS 14139/2019 | Sidónia Mikulová | |
INS 14000/2019 | Vladimír Horáček | IČO: 71475796 |
INS 14000/2019 | Petra Horáčková | |
INS 13795/2019 | Jaroslav Palas | |
INS 13795/2019 | Dagmar Palasová | |
INS 13544/2019 | Jitka Škrábová | |
INS 13768/2019 | Šárka Stará | IČO: 60651521 |
INS 13806/2019 | Radim Břoušek | |
INS 13744/2019 | Pavel Lacka | |
INS 13457/2019 | Martin Vítek | IČO: 71936483 |
INS 13558/2019 | Jitka Putyrová | |
INS 13375/2019 | Milan Žabka | |
INS 13375/2019 | Barbora Žabková | IČO: 01370880 |
INS 13311/2019 | Vlasta Olahová | |
INS 13132/2019 | Světlana Pochylá | IČO: 75683644 |
INS 12918/2019 | Michal Kačer | |
INS 12941/2019 | Anna Kawková | |
INS 12585/2019 | Štefan Gábor | |
INS 12848/2019 | Štěpán Walter | IČO: 49176307 |
INS 12700/2019 | Karel Roll | |
INS 12438/2019 | Alena Strnadová | |
INS 12406/2019 | Štěpánka Doubravová | |
INS 12379/2019 | Vladimír Bušek | IČO: 73710181 |
INS 12306/2019 | Lukáš Adámek | |
INS 12218/2019 | BG dopravní a pozemní stavby, s.r.o. | IČO: 28730933 |
INS 12145/2019 | Ladislav Prušvic | |
INS 12152/2019 | Petr Schuska | IČO: 04473833 |
INS 12050/2019 | František Neužil | |
INS 11862/2019 | Petr Šťastný | |
INS 11969/2019 | Dana Dostálová | |
INS 11826/2019 | Milan Pacholek | |
INS 11751/2019 | Drahomíra Duchoňová | IČO: 06506488 |
INS 11700/2019 | Martin Janča | IČO: 88395812 |
INS 11659/2019 | Marek Garbulinský | |
INS 11649/2019 | Petr Kondrys | |
INS 11649/2019 | Sára Kondrysová | |
INS 11580/2019 | Pavel Kratochvíl | |
INS 11466/2019 | Natalia Lukyanova | IČO: 75589915 |
INS 11372/2019 | Blanka Vitásková | |
INS 11242/2019 | Antonín Jurčík | |
INS 11187/2019 | Ludvík Kmeťo | IČO: 87411261 |
INS 10964/2019 | Boris Valčák | |
INS 10943/2019 | Zuzana Sváčková | |
INS 10928/2019 | Marta Kušinová | IČO: 61299243 |
INS 10044/2019 | Drahuše Šťovíčková | |
INS 9660/2019 | Šárka Rybáková | |
INS 9724/2019 | František Kučera | IČO: 60621001 |
INS 9648/2019 | Jiří Hnilička | IČO: 73556653 |
INS 9872/2019 | Kateřina Budaiová | |
INS 9916/2019 | Roman Spáčil Bc. | IČO: 65165152 |
INS 9696/2019 | Zdeněk Pejša | |
INS 9832/2019 | Lenka Hajleková | |
INS 9748/2019 | Ilona Bendová | |
INS 9864/2019 | Josef Janíček | |
INS 9685/2019 | David Kováč | |
INS 9573/2019 | Radka Bínová | |
INS 9564/2019 | Milan Remeš | |
INS 9488/2019 | Vladislava Černá | |
INS 9277/2019 | Adéla Sedlmajerová | IČO: 05578876 |
INS 9192/2019 | Iva Nálezová | |
INS 9180/2019 | Alžběta Kuncová | |
INS 9086/2019 | Bohuslav Malík | |
INS 9086/2019 | Světluše Malíková | |
INS 9111/2019 | Barbora Dvořáková | |
INS 9016/2019 | Ivana Kabrhelová | IČO: 69297843 |
INS 8962/2019 | Lucie Rudyová | |
INS 8909/2019 | Ivana Kaňková | |
INS 8655/2019 | Janka Hotová | |
INS 8361/2019 | Rakovnické tvářecí stroje s.r.o. | IČO: 25768905 |
INS 8488/2019 | Romana Praumová | |
INS 8069/2019 | Veronika Procházková | |
INS 7442/2019 | Lucie Kubátová | |
INS 7319/2019 | Lukáš Sklenička | |
INS 7308/2019 | Dagmar Koudelková | |
INS 7103/2019 | AGROMONT VIMPERK spol. s r.o. | IČO: 46679987 |
INS 7010/2019 | Radek Lacko | IČO: 06519938 |
INS 6947/2019 | Gabriela Válková | |
INS 6855/2019 | Petr Hanzl | |
INS 6855/2019 | Lenka Hanzlová | |
INS 6639/2019 | Roman Rajča | |
INS 6533/2019 | f-plan holding, spol. s r.o. | IČO: 13503782 |
INS 6510/2019 | Zdeněk Bernášek | |
INS 6482/2019 | Zdeněk Vytřísal | IČO: 03455424 |
INS 6399/2019 | Lenka Krejčová | |
INS 6257/2019 | Michal Havrda | IČO: 87053799 |
INS 6235/2019 | Irena Macíková | |
INS 6205/2019 | Lukáš Mráz | IČO: 66831601 |
INS 6149/2019 | Milan Strnad | |
INS 6149/2019 | Iva Strnadová | |
INS 5989/2019 | Michal Fryš | IČO: 06170722 |
INS 5929/2019 | Miloslav Pich | |
INS 5887/2019 | Viliam Bačovský | |
INS 5890/2019 | Eva Šneberková | |
INS 5777/2019 | Lukáš Antoš | |
INS 5364/2019 | Martin Churý | IČO: 01286919 |
INS 5180/2019 | Miroslav Šplíchal | IČO: 60892021 |
INS 5139/2019 | Monika Horvátová | |
INS 4874/2019 | Marie Branická | |
INS 4838/2019 | René Čonka | |
INS 4792/2019 | Martina Venusová | IČO: 87524716 |
INS 4730/2019 | Milada Havlíková | |
INS 4648/2019 | Eva Šimková | |
INS 4563/2019 | Martin Mašek | IČO: 68539436 |
INS 4471/2019 | Daniel Modr | |
INS 4158/2019 | Miloslava Krčálová | |
INS 4113/2019 | Vladimír Pejša | |
INS 3997/2019 | Miroslav Ditrich | |
INS 3983/2019 | Duc Huy Nguyen | |
INS 3792/2019 | Patrik Klobušický | |
INS 3632/2019 | Eliška Prouzová | |
INS 3375/2019 | Jiří Müller | |
INS 3271/2019 | Petr Hanák | IČO: 41501624 |
INS 3189/2019 | Štefan Horváth | |
INS 2902/2019 | Antonín Meloun | |
INS 2570/2019 | Jiří Křivanec | IČO: 76059146 |
INS 2531/2019 | Libor Kadlec | IČO: 68008091 |
INS 2486/2019 | Martin Sedlařík | IČO: 02633825 |
INS 2390/2019 | Alena Sadílková | |
INS 2327/2019 | Jarmila Vimmerová | |
INS 2159/2019 | Martina Blažková | |
INS 2047/2019 | Lucie Hloušková | |
INS 1958/2019 | Michal Marek | IČO: 02683342 |
INS 1940/2019 | Jitka Hamplová | |
INS 1842/2019 | Ladislav Jelen | |
INS 1706/2019 | Jan Lebeda | IČO: 68967799 |
INS 1706/2019 | Jana Lebedová | |
INS 1633/2019 | Bedřich Hnízdil | |
INS 1633/2019 | Klára Hnízdilová | |
INS 1568/2019 | Oldřich Krejčí | |
INS 1568/2019 | Weronika Krejčí | |
INS 1568/2019 | Weronika Krejčová | |
INS 1417/2019 | Jaroslav Varta | IČO: 65033345 |
INS 1417/2019 | Věra Vartová | |
INS 1260/2019 | Adolf Sedlmayer | |
INS 1243/2019 | David Požár | IČO: 75175436 |
INS 951/2019 | Milena Bergerová | IČO: 88025705 |
INS 775/2019 | Luboš Horváth | |
INS 730/2019 | Vlastimil Cepl | IČO: 72451432 |
INS 396/2019 | Jana Prantlová | |
INS 373/2019 | Inna Knížková | |
INS 373/2019 | Inna Knížková | IČO: 04907264 |
INS 20973/2018 | Kamil Palán | IČO: 88722023 |
INS 20973/2018 | Veronika Palánová | |
INS 20849/2018 | Josef Polák | |
INS 20717/2018 | Patrik Doubic | IČO: 05350204 |
INS 20656/2018 | Mgr. Magda Urbánková | IČO: 88534197 |
INS 20548/2018 | Ruslan Klopotovskyy | IČO: 28008278 |
INS 20403/2018 | Milan Kubička | IČO: 65971116 |
INS 20381/2018 | Daniela Ivánková | |
INS 20221/2018 | Igor Makušev | |
INS 20163/2018 | Ladislav Slavík | |
INS 20088/2018 | Kristýna Zemanová | IČO: 75880326 |
INS 20004/2018 | Martin Pavelka | |
INS 19798/2018 | Simona Pávková | |
INS 19781/2018 | Jaroslava Mičkaninová | |
INS 19623/2018 | Alena Křížová | |
INS 19551/2018 | Jan Pretl | IČO: 72259752 |
INS 19542/2018 | Kristina Zápecová | |
INS 19499/2018 | Jan Pindej | |
INS 19421/2018 | Marcela Hlawiczková | IČO: 03891003 |
INS 19340/2018 | Lukáš Suchánek | |
INS 19303/2018 | Ivo Skuhrovec | |
INS 19076/2018 | Pavel Kozar | IČO: 73752274 |
INS 19000/2018 | Roman Gujda | IČO: 45261393 |
INS 19000/2018 | Hana Horváthová | |
INS 18856/2018 | Radek Procházka | IČO: 68368003 |
INS 18776/2018 | Jan Řepka | |
INS 18384/2018 | Jan Goroš | IČO: 02137348 |
INS 18303/2018 | Josef Piškula | IČO: 05456002 |
INS 18299/2018 | Alena Závodníková | |
INS 18253/2018 | Mgr. Petr Grygar | |
INS 17414/2018 | Stanislav Bútora | |
INS 17408/2018 | František Hulík | IČO: 73535923 |
INS 17347/2018 | Džamila Ludvíková | |
INS 17249/2018 | Kamil Rybár | IČO: 71961470 |
INS 17193/2018 | Vojtěch Mikulka | |
INS 17193/2018 | Marie Mikulková | |
INS 16939/2018 | Pavel Herman | |
INS 16929/2018 | Sabrina Židková | |
INS 16827/2018 | Petr Kraus | |
INS 16703/2018 | Jiří Krejčí | IČO: 69438374 |
INS 16644/2018 | Libor Souček | IČO: 13202391 |
INS 16594/2018 | Bohumil Ryba | |
INS 16551/2018 | Roman Budai | IČO: 75540371 |
INS 16505/2018 | Michael Filipi | |
INS 15826/2018 | IB-MZ s.r.o. | IČO: 24182427 |
INS 15841/2018 | Kateřina Lipovská | IČO: 73439657 |
INS 15712/2018 | David Valtr | |
INS 15703/2018 | Iveta Černá | |
INS 15622/2018 | Filip Němec | |
INS 15555/2018 | Oldřich Vilam | |
INS 15555/2018 | Pavla Vilamová | |
INS 15552/2018 | Josef Kučera | IČO: 06769446 |
INS 15341/2018 | Alice Ščuková | |
INS 15203/2018 | Lukáš Gerža | |
INS 14700/2018 | Petra Poledníčková | |
INS 14708/2018 | Martina Schehrerová | |
INS 14195/2018 | Autolaky Nytrová s.r.o. | IČO: 25386310 |
INS 14025/2018 | Tomáš Matuška | |
INS 14005/2018 | Veronika Kováčová | |
INS 13944/2018 | Renata Kábrtová | IČO: 69144150 |
INS 13937/2018 | Pavel Fajtšák | |
INS 13545/2018 | Josef Lorenc | |
INS 13201/2018 | Mária Pastuchová | |
INS 12767/2018 | Marie Brabcová | |
INS 12676/2018 | David Kopuletý | |
INS 12066/2018 | Martin Buci | |
INS 11874/2018 | Kateřina Jakubová | |
INS 11538/2018 | Jiří Buriánek | |
INS 10955/2018 | Beáta Kačová | |
INS 10452/2018 | Jana Keppertová | |
INS 10473/2018 | Lenka Šťastná | |
INS 10205/2018 | Andrea Matějková | |
INS 9595/2018 | Ondřej Palonci | |
INS 9406/2018 | Lukáš Rec | |
INS 9344/2018 | Nikola Tellingerová | |
INS 7983/2018 | Fortunáta Kokyová | |
INS 7799/2018 | Leoš Trunda | IČO: 05644674 |
INS 7393/2018 | Josef Schejbal | |
INS 7393/2018 | Ludmila Schejbalová | IČO: 04928741 |
INS 7371/2018 | Lukáš Gyürki | |
INS 7300/2018 | Miloslava Zatřepálková | |
INS 6587/2018 | Rudolf Takács | |
INS 6562/2018 | Ludmila Mifková | |
INS 6055/2018 | Denisa Balonová | |
INS 5998/2018 | Tomáš Kyška | |
INS 5593/2018 | Kurt Brossmann | |
INS 5339/2018 | Václav Novotný | |
INS 5174/2018 | Jaroslav Pavlík | IČO: 06770266 |
INS 5006/2018 | Tomáš Steiner | IČO: 71670912 |
INS 4963/2018 | Petr Žáček | IČO: 62140264 |
INS 4490/2018 | Jana Brázdilová | |
INS 1648/2018 | Robert Přecechtěl | IČO: 74392743 |
INS 814/2018 | Alena Palusková | |
INS 21708/2017 | ASPIRE CZ, s.r.o. | IČO: 01621858 |
INS 23057/2016 | Romana Hlavatá | |
INS 15031/2016 | Jaroslava Stavělová | |
INS 13631/2016 | Karel Pech | |
INS 13631/2016 | Karel Pech | |
INS 7971/2016 | Jan Gašparík | IČO: 65950381 |
INS 4853/2016 | KFM stav s.r.o. | IČO: 28307046 |
INS 24510/2015 | Milan Kučný | |
INS 22406/2015 | Markéta Hrubá | |
INS 2849/2015 | Libuše Jarošíková | |
INS 1618/2013 | Bohumila Jurdová | |
INS 5063/2012 | STAVINVEST Q s.r.o. | IČO: 60827106 |
Historie insolvenčního řízení
Oddíl A - řízení do úpadku
Datum zveřejnění | Popis události | Dokument | Datum právní moci |
---|---|---|---|
11. 10. 2019 14:05 | Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení | dokument | - |
11. 10. 2019 14:05 | Návrh - přílohy | dokument | - |
11. 10. 2019 14:05 | Pověření asistenta soudce/VSÚ | dokument | - |
14. 10. 2019 22:02 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
21. 10. 2019 22:31 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
17. 10. 2019 22:20 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
11. 10. 2019 14:05 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
14. 10. 2019 22:02 | Výzva na doplnění příloh insolvenčního návrhu | dokument | - |
5. 11. 2019 21:24 | Výzva na doplnění příloh insolvenčního návrhu | dokument | - |
14. 10. 2019 9:30 | Výzva na doplnění příloh insolvenčního návrhu | dokument | - |
17. 10. 2019 22:20 | Výzva na doplnění příloh insolvenčního návrhu | dokument | - |
23. 10. 2019 13:35 | Návrh - přílohy | dokument | - |
24. 10. 2019 8:55 | Žádost o určení osoby správce | dokument | - |
24. 10. 2019 9:16 | Opatření o určení osoby správce | dokument | - |
1. 11. 2019 22:08 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | 24. 10. 2019 |
24. 10. 2019 9:19 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | 24. 10. 2019 |
29. 10. 2019 22:09 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | 24. 10. 2019 |
24. 10. 2019 22:15 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | 24. 10. 2019 |
19. 11. 2019 9:29 | Právní moc | dokument | - |
Oddíl B - řízení po úpadku
Datum zveřejnění | Popis události | Dokument | Datum právní moci |
---|---|---|---|
24. 10. 2019 9:34 | Pověření asistenta soudce/VSÚ | dokument | - |
31. 10. 2019 9:32 | Sdělení insolvenčního správce | dokument | - |
31. 10. 2019 15:47 | Sdělení insolvenčního správce | dokument | - |
15. 11. 2019 13:06 | Sdělení insolvenčního správce | dokument | - |
Oddíl P - přihlášky
Datum zveřejnění | Popis události | Dokument | Datum právní moci |
---|---|---|---|
5. 11. 2019 10:04 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
8. 11. 2019 22:23 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
5. 11. 2019 22:06 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
7. 11. 2019 21:51 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
5. 11. 2019 14:36 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
5. 11. 2019 22:23 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
18. 11. 2019 22:46 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
20. 11. 2019 22:07 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
18. 11. 2019 14:54 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
21. 11. 2019 8:04 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
21. 11. 2019 23:38 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
26. 11. 2019 21:59 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
21. 11. 2019 8:19 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
21. 11. 2019 23:39 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
26. 11. 2019 21:59 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
28. 11. 2019 22:05 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
26. 11. 2019 22:22 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
26. 11. 2019 11:49 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
28. 11. 2019 22:06 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
26. 11. 2019 13:32 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
26. 11. 2019 22:28 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
28. 11. 2019 22:06 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
26. 11. 2019 22:28 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
26. 11. 2019 13:39 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
2. 12. 2019 21:57 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
28. 11. 2019 22:17 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
28. 11. 2019 11:28 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
2. 12. 2019 9:33 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
2. 12. 2019 22:13 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
6. 12. 2019 22:59 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
-
- Vedoucí interní auditor/ka (Chief Audit Executive)
- DISPONENT MEZINÁRODNÍ PŘEPRAVY
- ADMIN PODPORA SPECIALISTY PODNIKATELSKÝCH POJIŠTĚNÍ
- Customer support with perfect English
- UNDERWRITER - analytik úvěrového rizika (na metru Pankrác)
- UX Kapitán/ka ke kormidlu!
-
- Pokročilé vyhledávání na Google
- Základy PPC reklamy v Google Ads a Skliku
- Etiketa mailování
- Jak zvládnout trému a jiné obtíže při prezentaci
- Obsahová strategie III: Jak na persony
- Ovládni svůj hlas nejen pro lepší prezentaci
-
- DISPONENT MEZINÁRODNÍ PŘEPRAVY
- ADMIN PODPORA SPECIALISTY PODNIKATELSKÝCH POJIŠTĚNÍ
- Customer support with perfect English
- UNDERWRITER - analytik úvěrového rizika (na metru Pankrác)
- PRODUCT MANAGER PRO JOB BOARDY
- UX Kapitán/ka ke kormidlu!
-
- Canva: grafika pro firmy a podnikatele
- Knihovny na SharePointu 3: Akce se soubory v knihovně online
- Základy PPC reklamy v Google Ads a Skliku
- Etiketa mailování
- Obsahová strategie III: Jak na persony
- Ovládni svůj hlas nejen pro lepší prezentaci
Dále u nás najdete
-
Nejžádanější na Podnikatel.cz
-
Najdete na Podnikatel.cz
-
Sledujte Podnikatel.cz
Internet Info Podnikatel.cz (www.podnikatel.cz)
Největší server pro podnikatele v ČR. ISSN 1802-8012
Copyright © 2007 – 2019 Internet Info, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.