Výpis insolvenčního řízení INS 23162/2019
Detail insolvenčního řízení
spisová značka: INS 23162/2019
stav řízení: povoleno oddlužení
datum zahájení řízení: 15. 10. 2019 9:43
datum posledního záznamu: 13. 11. 2019 8:35
Identifikační údaje
Dlužník
Jméno a příjmení: Iveta Mančíková
Adresa: Stochov, Ve Dvojdomkách 289, PSČ 273 03
Správci
Insolvenční správce
Název: MK InSolvence, v.o.s.
IČ: 06021638
Sídlo: Praha, K Cementárně 1427/1d, PSČ 153 00, Česká republika
Další řízení tohoto správceINS 27210/2019 | Tomáš Brindler | |
INS 26943/2019 | Jiří Stoklasa | IČO: 41303474 |
INS 26200/2019 | Julie Tarabová | |
INS 25605/2019 | Jana Hloušková | |
INS 25537/2019 | Luděk Šerák | |
INS 22961/2019 | Martina Benešová | |
INS 22961/2019 | Martina Benešová | IČO: 71790721 |
INS 23021/2019 | Miloslav Kousal | |
INS 22226/2019 | Jakub Hon | |
INS 22181/2019 | Pavlína Havlíčková | |
INS 21767/2019 | Josef Gatáš | |
INS 21425/2019 | Petr Jankulík | IČO: 62766732 |
INS 20839/2019 | Filip Zděnek | |
INS 19584/2019 | Tomáš Tyšer | |
INS 19584/2019 | Helena Tyšerová | |
INS 19051/2019 | David Horák | |
INS 17898/2019 | Petr Kopecký | IČO: 86748793 |
INS 17913/2019 | Jaroslav Tokar | |
INS 17913/2019 | Jolana Tokarová | |
INS 17894/2019 | Miroslav Beránek | |
INS 17757/2019 | Tomáš Stibor | |
INS 17757/2019 | Romana Stiborová | |
INS 17705/2019 | Liběna Gážiová | |
INS 17602/2019 | Magdalena Smolná | |
INS 15793/2019 | Karla Bergerová | |
INS 15176/2019 | Jiří Petr | |
INS 14752/2019 | Jiří Rosenbaum | |
INS 14752/2019 | Karolína Rosenbaumová | |
INS 14421/2019 | Blanka Harvanová | |
INS 14251/2019 | Eva Ngová | |
INS 13068/2019 | Lenka Fahrnerová | |
INS 12517/2019 | Petr Jirousek | IČO: 63758318 |
INS 12508/2019 | Jan Kraft | IČO: 49189344 |
INS 11677/2019 | Jindřiška Nová | |
INS 11694/2019 | Martin Cicu | |
INS 11694/2019 | Olga Cicuová | |
INS 10706/2019 | Jiří Veselý | |
INS 10593/2019 | Tomáš Havlíček | IČO: 74775031 |
INS 10406/2019 | Pavel Gašpar | |
INS 10255/2019 | Ilja Kovář | |
INS 10151/2019 | Mgr. Elka Šentová | |
INS 10082/2019 | Josef Hrdlička | |
INS 10082/2019 | Lucie Hrdličková | |
INS 9705/2019 | Jiří Jaroš | |
INS 9705/2019 | Jiří Jaroš | IČO: 43813658 |
INS 9636/2019 | Ulrika Chana Skarlandt | |
INS 9527/2019 | Roman Luňáček | |
INS 9465/2019 | Libuše Ferusová | |
INS 8793/2019 | Vladislav Nesnídal | IČO: 87113490 |
INS 8743/2019 | Michal Záruba | IČO: 76222497 |
INS 7559/2019 | Věra Prušáková | |
INS 7296/2019 | Zdeňka Brožová | |
INS 6096/2019 | Ján Banský | |
INS 5827/2019 | Šárka Iblová | |
INS 5727/2019 | Jitka Ludická | |
INS 5727/2019 | Tomáš Ludický | |
INS 5524/2019 | Tomáš Lichtig | IČO: 76256499 |
INS 5216/2019 | Lukáš Novák | |
INS 4644/2019 | Tomáš Paštika | IČO: 86967240 |
INS 4608/2019 | Andrea Midlíková | |
INS 4608/2019 | Andrea Shadmehr | |
INS 3648/2019 | Hoa Hue Thai | |
INS 2074/2019 | Jana Hrbková | |
INS 1168/2019 | Jan Kunc | |
INS 826/2019 | Pavel Hartman | IČO: 44246226 |
INS 803/2019 | Lucie Aulová | |
INS 553/2019 | Renáta Freibergerová | |
INS 207/2019 | Klára Habadová | |
INS 20891/2018 | Vladimír Burda | |
INS 20605/2018 | Anna Bitrychová | |
INS 20605/2018 | Pavel Konvička | |
INS 20050/2018 | Miloslav Nohejl | |
INS 19925/2018 | Ivan Grešl | IČO: 45856591 |
INS 19549/2018 | Ladislav Šugar | IČO: 18696201 |
INS 18924/2018 | Ivana Cibulková | |
INS 18924/2018 | Ivana Cibulková | IČO: 65519361 |
INS 18498/2018 | Jitka Harajdová | IČO: 74210475 |
INS 17883/2018 | Petr Beneš | |
INS 17023/2018 | Miroslava Nikolova | |
INS 17023/2018 | Polyan Nikolov | |
INS 16852/2018 | Jaroslav Jeroným Zelený | |
INS 16452/2018 | Ladislav Zamazal | |
INS 16165/2018 | Jana Pospíšilová | |
INS 16165/2018 | Marek Pospíšil | IČO: 62964241 |
INS 16114/2018 | Simona Plecitá | |
INS 16114/2018 | Miroslav Plecitý | |
INS 15996/2018 | Josef Vitai | IČO: 02628171 |
INS 15922/2018 | Lucie Bauerová | IČO: 68963637 |
INS 15612/2018 | Martin Svěchota | IČO: 00962490 |
INS 15292/2018 | Zdeněk Suchý | |
INS 14953/2018 | Jana Wittmannová | |
INS 13284/2018 | Denisa Gregorová | |
INS 13266/2018 | Lucie Košťálová | |
INS 13215/2018 | Luboš Zezula | |
INS 12536/2018 | Simona Novotná | |
INS 11138/2018 | Aleš Konrád | IČO: 46743634 |
INS 10998/2018 | Nikola Bursová | IČO: 72098490 |
INS 10921/2018 | Renáta Fabianová | |
INS 10558/2018 | Oldřich Demko | IČO: 74490389 |
INS 10144/2018 | Miloslava Podlahová | |
INS 10003/2018 | Ján Lupták | |
INS 9659/2018 | Martin Trávníček | |
INS 9568/2018 | Alois Skribek | IČO: 66357586 |
INS 8168/2018 | Ing. Jan Křeček | IČO: 16915321 |
INS 8030/2018 | Šárka Vokáčová | |
INS 7840/2018 | Hana Košánová | |
INS 7830/2018 | Anna Havlíčková | IČO: 73454206 |
INS 7518/2018 | Miroslava Leinmüller | |
INS 7442/2018 | Hana Maternová | |
INS 6795/2018 | Vladimír Maryska | IČO: 02204461 |
INS 6580/2018 | Zdeňka Janoušková | |
INS 6533/2018 | Pavel Týr | IČO: 65641612 |
INS 6362/2018 | Zbyněk Jeroným Vlk | IČO: 63175061 |
INS 5676/2018 | Věra Fexová | IČO: 76300773 |
INS 5611/2018 | Petr Deák | |
INS 5608/2018 | Tomáš Miksan | IČO: 63542544 |
INS 5608/2018 | Kateřina Miksanová | IČO: 73392421 |
INS 5539/2018 | David Hertl | |
INS 5313/2018 | Marie Parmová | |
INS 4775/2018 | Martin Kolínský | IČO: 86731874 |
INS 4775/2018 | Štěpánka Kolínská | IČO: 86766384 |
INS 4070/2018 | Veronika Sadilová | |
INS 3798/2018 | Flowers United s.r.o | IČO: 04280016 |
INS 3106/2018 | Renata Šveňhová | |
INS 2771/2018 | Renáta Doležálková | |
INS 2329/2018 | Eva Matějková | IČO: 75359634 |
INS 2315/2018 | Milada Srpová | IČO: 67835023 |
INS 23450/2017 | David Kudrík | |
INS 22874/2017 | Pavel Řezníček | |
INS 22819/2017 | Jiří Pažoudka | IČO: 46431888 |
INS 22738/2017 | Štěpánka Fišarová | |
INS 22578/2017 | Marcel Vrábel | |
INS 22578/2017 | Lenka Vrábelová | |
INS 22476/2017 | Pavel Vollin | IČO: 73408948 |
INS 21809/2017 | Jakub Kunst | |
INS 21746/2017 | Josef Rýva | |
INS 21331/2017 | Lubomír Vracovský | |
INS 21331/2017 | Lubomír Vracovský | IČO: 41102461 |
INS 21318/2017 | Martin Banar | IČO: 01241966 |
INS 19708/2017 | Zdeněk Čmolík | |
INS 17976/2017 | Michal Klaban | |
INS 17693/2017 | Lukáš Matuška | |
INS 16820/2017 | Ladislav Moc | |
INS 16820/2017 | Petra Mocová | |
INS 15779/2017 | Pavla Jarošová | |
INS 14163/2017 | Rostislav Borek | |
INS 13874/2017 | Martin Tecl | |
INS 8165/2017 | REDIMA TRADE s.r.o. | IČO: 03782905 |
INS 24118/2016 | Roman Tellinger | |
INS 24771/2015 | Juraj Zachar | |
INS 18748/2013 | Jaroslav Kural | |
INS 25087/2012 | Hana Šífová |
Historie insolvenčního řízení
Oddíl A - řízení do úpadku
Datum zveřejnění | Popis události | Dokument | Datum právní moci |
---|---|---|---|
15. 10. 2019 9:43 | Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení | dokument | - |
15. 10. 2019 9:43 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
15. 10. 2019 12:40 | Návrh - přílohy | dokument | - |
29. 10. 2019 7:17 | Pověření asistenta soudce/VSÚ | dokument | - |
29. 10. 2019 7:20 | Opatření o určení osoby správce | dokument | - |
29. 10. 2019 20:13 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | - |
29. 10. 2019 7:28 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | - |
29. 10. 2019 7:28 | Usnesení o ustanovení správce | dokument | - |
6. 11. 2019 20:44 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | - |
29. 10. 2019 7:28 | Výzva k podávání přihlášek pohledávek | dokument | - |
29. 10. 2019 7:28 | Usnesení o uložení povinnosti zaplatit zálohu | dokument | - |
29. 10. 2019 7:28 | Výzva na správce | dokument | - |
29. 10. 2019 7:28 | Výzva | dokument | - |
29. 10. 2019 8:44 | Oznámení | dokument | - |
29. 10. 2019 8:48 | Výzva k podávání přihlášek pohledávek | dokument | - |
29. 10. 2019 20:17 | Výzva k podávání přihlášek pohledávek | dokument | - |
Oddíl B - řízení po úpadku
Datum zveřejnění | Popis události | Dokument | Datum právní moci |
---|---|---|---|
29. 10. 2019 8:15 | Výzva na správce | dokument | - |
29. 10. 2019 20:14 | Výzva na správce | dokument | - |
1. 11. 2019 12:44 | Sdělení insolvenčního správce | dokument | - |
13. 11. 2019 8:35 | Vyrozumění | dokument | - |
-
- Assistant Controller GER/AUS/SWI - part time
- Financial Planning & Analysis Analyst
- Financial Specialist – Transaction Control
- Marketingový ředitel
- UX Kapitán/ka ke kormidlu!
- PRODUCT MANAGER PRO JOB BOARDY
-
- Pracujte na dálku a svobodně
- Chytrá marketingová strategie
- Logické funkce v Excel
- Kritické myšlení 2 - Jak hacknout rozhodování - intuice vs. algoritmy
- Knihovny na SharePointu 2: práce s knihovnou dokumentů v Office 2019
- Osobní marketing II.: Jak se úspěšně prodat v práci?
-
- Assistant Controller GER/AUS/SWI - part time
- Obchodní ředitel - banka
- Financial Planning & Analysis Analyst
- Financial Specialist – Transaction Control
- Marketingový ředitel
- PRODUCT MANAGER PRO JOB BOARDY
-
- Chytrá marketingová strategie
- Logické funkce v Excel
- Zvizualizuj si své sny
- Kritické myšlení 2 - Jak hacknout rozhodování - intuice vs. algoritmy
- Osobní marketing II.: Jak se úspěšně prodat v práci?
- Storytelling 1: Prezentace a business storytelling
Dále u nás najdete
-
Nejžádanější na Podnikatel.cz
-
Najdete na Podnikatel.cz
-
Sledujte Podnikatel.cz
Internet Info Podnikatel.cz (www.podnikatel.cz)
Největší server pro podnikatele v ČR. ISSN 1802-8012
Copyright © 2007 – 2019 Internet Info, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.