Výpis insolvenčního řízení INS 23461/2011
Detail insolvenčního řízení
spisová značka: INS 23461/2011
stav řízení: odškrtnutá - skončená věc
datum zahájení řízení: 15. 12. 2011 9:29
datum posledního záznamu: 11. 10. 2017 20:11
Identifikační údaje
Dlužník
Jméno a příjmení: David Mudruněk
Adresa: Lískovice 35, PSČ 508 01
Správci
Insolvenční správce
Název: JUDr. Drahomíra Daňková
IČ: 72084880
Sídlo: Jičín, Denisova 385, PSČ 506 01, CZE
Další řízení tohoto správceINS 34614/2014 | Martin Neruda | IČO: 68218982 |
INS 33486/2014 | Bohuslav Zábranský | IČO: 87380731 |
INS 32214/2014 | Jana Oplatková | |
INS 31124/2014 | Jan Švec | |
INS 31124/2014 | Květa Švecová | |
INS 29594/2014 | Lucie Zachařová | |
INS 29530/2014 | Milan Říha | IČO: 72818344 |
INS 28821/2014 | Jaroslava Večeřová | IČO: 86686925 |
INS 24138/2014 | Josef Adámek | |
INS 24138/2014 | Jindřiška Adámková | |
INS 24134/2014 | Dana Náchodská | |
INS 23547/2014 | Renata Hůlková | |
INS 22733/2014 | Michaela Přikrylová | IČO: 74378058 |
INS 22025/2014 | Ivana Němečková | |
INS 20592/2014 | Tomáš Hendrych | |
INS 20242/2014 | Michaela Hanušová | |
INS 19974/2014 | Kristýna Kulhánková | |
INS 18809/2014 | Peter Janoušek | IČO: 71888438 |
INS 17132/2014 | Barbora Stelzigová | |
INS 15843/2014 | Oldřiška Podešvová | |
INS 9929/2014 | Monika Dvorská | IČO: 69147884 |
INS 7607/2014 | Iva Švábenická | IČO: 67452124 |
INS 7416/2014 | Pavlína Kleinová | |
INS 7416/2014 | Pavlína Zbranková | |
INS 6782/2014 | Michaela Hafdallah | |
INS 3527/2014 | Martin Berko | |
INS 583/2014 | Pavlína Pfeiferová | |
INS 37260/2013 | Michal Fábera | |
INS 37042/2013 | Roman Pavliš | IČO: 69169705 |
INS 37019/2013 | Silvie Řezníčková | |
INS 36859/2013 | Radek Fejfar | |
INS 34605/2013 | MOBITEC, s.r.o. v likvidaci | IČO: 25293079 |
INS 32907/2013 | Milan Hladík | IČO: 73572535 |
INS 32726/2013 | Martina Pelcová | IČO: 65694031 |
INS 30857/2013 | Jaroslav Janoušek | |
INS 30109/2013 | Marie Bejčková | |
INS 29122/2013 | Michal Vlk | |
INS 28285/2013 | Miroslav Hamák | |
INS 26862/2013 | Věra Ošlejšková | IČO: 48717801 |
INS 26852/2013 | Petr Koudela | |
INS 26678/2013 | Antonín Fryblík | |
INS 26680/2013 | Věra Fryblíková | |
INS 25535/2013 | Radek Hátle | |
INS 25530/2013 | Ján Hriň | |
INS 23313/2013 | Marie Řeháčková | IČO: 12958212 |
INS 22614/2013 | Slavomír Chrtek | IČO: 61233315 |
INS 21378/2013 | Jana Nožičková | |
INS 21377/2013 | Jaroslav Nožička | |
INS 20522/2013 | Libor Svatý | |
INS 20059/2013 | Martin Herzán | IČO: 66316391 |
INS 18823/2013 | Miroslava Mertová | |
INS 17319/2013 | Tereza Linková | |
INS 16395/2013 | Patrik Kroutil | |
INS 16406/2013 | Stanislav Michálek | IČO: 13125494 |
INS 16281/2013 | Marie Tužová | |
INS 15960/2013 | Naděžda Janoušková | IČO: 11042982 |
INS 15441/2013 | Věra Oláhová | |
INS 14991/2013 | Stanislav Oláh | IČO: 74519255 |
INS 14061/2013 | František Jindra | IČO: 40120902 |
INS 12926/2013 | Ing. Rostislav Zmátlík | IČO: 11041463 |
INS 11976/2013 | Luboš Rygl | IČO: 74212796 |
INS 11639/2013 | Zdeněk Tomíček | |
INS 9473/2013 | Danuška Kobrlová | |
INS 9472/2013 | Miroslav Kobrle | |
INS 9433/2013 | Roman Štefan | IČO: 86882813 |
INS 9152/2013 | Jolana Turtáková | |
INS 8810/2013 | Marie Plesarová | |
INS 8328/2013 | Jiří Grof | |
INS 7708/2013 | Jiří Soukup | |
INS 6512/2013 | Angelika Bendová | |
INS 6366/2013 | Romana Paverová | IČO: 48993115 |
INS 5593/2013 | Viera Hubená | |
INS 5417/2013 | Olga Herzánová | |
INS 4952/2013 | Miroslav Vaníček | |
INS 4802/2013 | Zdenka Spurná | |
INS 4353/2013 | Ivana Lorencová | IČO: 60925868 |
INS 4162/2013 | Jaroslav Kozák | |
INS 3355/2013 | Tomáš Valnoha | |
INS 2570/2013 | Jarmila Rudolfová | |
INS 2216/2013 | Mgr. Pavel Mařan | IČO: 67450181 |
INS 2087/2013 | Hana Nováková | |
INS 651/2013 | Kateřina Laušmanová | |
INS 649/2013 | Jaroslav Laušman | |
INS 32451/2012 | Tomáš Pešek | |
INS 32394/2012 | Vladimíra Matysová | |
INS 31388/2012 | Tomáš Krotil | |
INS 30841/2012 | Pavel Hanic | |
INS 30721/2012 | Josef Drbohlav | |
INS 29818/2012 | Zdenka Rábová | IČO: 46479228 |
INS 29396/2012 | Zdenka Grádová | |
INS 28640/2012 | Marta Hroňková | |
INS 27876/2012 | Lenka Urbánková | |
INS 27874/2012 | Tomáš Urbánek | |
INS 26139/2012 | David Burger | |
INS 26148/2012 | Jiří Štembera | |
INS 25079/2012 | Jan Nosek | |
INS 24560/2012 | Rudolf Čermák | |
INS 24561/2012 | Ivanka Fejfarová | IČO: 88870154 |
INS 24545/2012 | Miloš Jiřina | |
INS 24431/2012 | Jaroslav Dostál | |
INS 23560/2012 | Pavel Oláh | |
INS 23543/2012 | Milada Oláhová | |
INS 23420/2012 | Lenka Svobodová | |
INS 23420/2012 | Lenka Škorpilová | |
INS 22658/2012 | Lenka Šmídová | |
INS 22181/2012 | Naděžda Peštová | |
INS 21904/2012 | Miroslav Pfefr | |
INS 21519/2012 | Markéta Junková | |
INS 21519/2012 | Pavel Pažout | |
INS 19639/2012 | Bohuslav Drmla | |
INS 19424/2012 | Dana Andrlová | |
INS 19421/2012 | František Andrle | |
INS 19055/2012 | Radka Burešová | |
INS 17172/2012 | Vlastimil Volek | IČO: 60927259 |
INS 16282/2012 | Martina Sixtová | |
INS 16278/2012 | Michal Sixta | |
INS 15877/2012 | Irena Pohanková | |
INS 15876/2012 | Roman Pohanka | IČO: 67454135 |
INS 15374/2012 | Marek Jirsa | |
INS 14974/2012 | Vladimír Sláma | IČO: 16219121 |
INS 13954/2012 | Tereza Janusová | |
INS 13899/2012 | Jan Volek | |
INS 13778/2012 | Pavel Zikmund | |
INS 13452/2012 | Marie Minaříková | |
INS 13447/2012 | Miroslav Minařík | IČO: 62059823 |
INS 12959/2012 | Miloslava Šubrtová | |
INS 12801/2012 | David Procházka | |
INS 12380/2012 | Ján Gazsi | IČO: 11042648 |
INS 11614/2012 | Tereza Šamková | |
INS 11557/2012 | Kateřina Červená | |
INS 11552/2012 | Josef Červený | |
INS 11174/2012 | Václav Vinduška | |
INS 10981/2012 | Martin Hýsek | |
INS 10641/2012 | Kamenosochařství Hála a Moravec s.r.o. v likvidaci | IČO: 49286544 |
INS 10618/2012 | Gejza Berko | |
INS 10619/2012 | Irena Berková | |
INS 9794/2012 | Ladislav Kóré | |
INS 9594/2012 | Michal Kazda | |
INS 8496/2012 | Scarlett Chaloupková | |
INS 8503/2012 | NIKA-S, s.r.o. v likvidaci | IČO: 64790789 |
INS 6685/2012 | Klára Jirková | |
INS 6639/2012 | Lenka Horynová | |
INS 6483/2012 | Alena Krátká | |
INS 5692/2012 | Ivana Králová | IČO: 48689017 |
INS 5451/2012 | Tomáš Hejda | IČO: 16743083 |
INS 5086/2012 | Marek Porubský | |
INS 4959/2012 | Eva Gottwaldová | |
INS 3708/2012 | Mikuláš Badovský | |
INS 3353/2012 | Žaneta Šamková | |
INS 2650/2012 | Milan Fejfar | |
INS 2442/2012 | Roman Truneček | |
INS 2432/2012 | Jolanta Šimková | |
INS 2431/2012 | Filip Šimek | IČO: 68492286 |
INS 2134/2012 | Jarmila Zlatníková | |
INS 1323/2012 | Pavla Košková | |
INS 1317/2012 | Vladimír Košek | |
INS 1314/2012 | Luboš Holeček | IČO: 72910372 |
INS 917/2012 | Petr Daniel | IČO: 76185443 |
INS 687/2012 | Alena Fryblíková | |
INS 23466/2011 | Renata Sýkorová | |
INS 23467/2011 | Kristina Šamková | |
INS 23184/2011 | Andrea Bílková | |
INS 23092/2011 | František Wrzecionko | |
INS 23071/2011 | Renáta Kuťková | |
INS 22845/2011 | Irena Herelová | |
INS 22502/2011 | Igor Šamko | |
INS 20734/2011 | Jiří Hreha | |
INS 20735/2011 | Helena Hrehová | |
INS 20302/2011 | Květa Karbanová | |
INS 19739/2011 | René Herel | |
INS 19615/2011 | Ladislav Cina | |
INS 19082/2011 | Petra Petráňková | |
INS 18961/2011 | Tomáš Homolka | |
INS 18423/2011 | Jana Vlasáková | |
INS 18421/2011 | Stanislav Vlasák | |
INS 18420/2011 | Olga Tomanicová | |
INS 18418/2011 | Dušan Rais | |
INS 18076/2011 | Vojtěch Bartoš | |
INS 17553/2011 | Marie Suchá | IČO: 87451069 |
INS 17340/2011 | Ivan Turták | |
INS 17302/2011 | Marie Rebhánová | IČO: 40623831 |
INS 16469/2011 | Marcela Horňáková | |
INS 15682/2011 | Zdeňka Mayerová | |
INS 15680/2011 | Milan Mayer | |
INS 15496/2011 | Lucie Strnadová | |
INS 15001/2011 | Anna Váradiová | |
INS 14985/2011 | Ondrej Váradi | |
INS 14656/2011 | Ervin Boldi | |
INS 13075/2011 | Michael Věchet | |
INS 12667/2011 | Jan Brožíček | |
INS 11777/2011 | Petra Brodská | |
INS 11597/2011 | Josef Víšek | |
INS 11266/2011 | Dita Loudová | |
INS 11261/2011 | Josef Louda | |
INS 11226/2011 | Alena Vacková | |
INS 11008/2011 | Jarmila Bartošová | IČO: 64778193 |
INS 10569/2011 | Vladimíra Vohnoutová | |
INS 10567/2011 | Jiří Vohnout | |
INS 9949/2011 | Božena Ungrádová | |
INS 9527/2011 | Jaroslava Pachlová | |
INS 9452/2011 | Tomáš Brodský | |
INS 9235/2011 | Jaroslav Bartoníček | IČO: 72815655 |
INS 8431/2011 | Marie Stoklasová | |
INS 7432/2011 | Pavel Kotrouš | |
INS 6698/2011 | Jan Křížek | |
INS 6269/2011 | GLUM STORES CZ, s.r.o. | IČO: 28773152 |
INS 6089/2011 | Pavla Schubertová | |
INS 5571/2011 | Pavel Říha | |
INS 5360/2011 | Taťána Kinterová | |
INS 5360/2011 | Taťána Murdychová | |
INS 5241/2011 | Ludmila Millerová | |
INS 5241/2011 | Ludmila Zemanová | |
INS 5191/2011 | Vladimír Jelínek | |
INS 4198/2011 | Jan Fendrych | |
INS 4107/2011 | Ludmila Javůrková | |
INS 4073/2011 | Ludmila Hercíková | |
INS 3489/2011 | Jindřich Kracík | |
INS 2997/2011 | Milan Kozák | |
INS 1327/2011 | Filip Minář | |
INS 1245/2011 | Michaela Lenčová | |
INS 1222/2011 | Věra Turková | |
INS 1188/2011 | FARMA, s.r.o. | IČO: 27503577 |
INS 532/2011 | Martin Antoš | |
INS 196/2011 | Miroslav Čermák | |
INS 16064/2010 | Jaroslav Sůra | |
INS 15653/2010 | MARBI spol. s r.o. | IČO: 27508544 |
INS 14954/2010 | Hana Gründlová Hadrbolcová | |
INS 14951/2010 | Rudolf Gründl | |
INS 14383/2010 | Jiří John | IČO: 46478728 |
INS 14142/2010 | Václav Zárybnický | |
INS 13848/2010 | Pavel Janda | |
INS 13774/2010 | PORZEM-Slovakia, s.r.o. | IČO: 26781077 |
INS 13428/2010 | Miroslav Matys | |
INS 13390/2010 | Lucie Dostálová | |
INS 13387/2010 | Lukáš Dostál | |
INS 13334/2010 | CT KOVO, s.r.o. | IČO: 25927141 |
INS 13255/2010 | Irena Sinková | |
INS 13246/2010 | Marie Hanušová | |
INS 13097/2010 | Lenka Löblová | IČO: 75207656 |
INS 13097/2010 | Lenka Salačová | IČO: 75207656 |
INS 11786/2010 | Anna Šandorová | |
INS 11777/2010 | František Šandor | |
INS 11772/2010 | Josef Horňák | |
INS 11591/2010 | Martina Bendlová | |
INS 11062/2010 | Aleš Zámečník | |
INS 11026/2010 | Lucie Šoutová | |
INS 11025/2010 | Michal Šouta | |
INS 10986/2010 | Vladimír Ryba | |
INS 10837/2010 | Marcela Hamšíková | |
INS 10645/2010 | Alena Ouhrabková | |
INS 10644/2010 | Pavel Ouhrabka | |
INS 10433/2010 | Štěpán Volný | IČO: 68494637 |
INS 10029/2010 | Marie Olšiaková | |
INS 10028/2010 | Martin Olšiak | |
INS 9886/2010 | Lucie Jirušková | |
INS 9886/2010 | Lucie Minářová | |
INS 9885/2010 | Zdeněk Minář | |
INS 9515/2010 | Jiří Spejchlík | |
INS 9143/2010 | Jaroslav Molčan | |
INS 8642/2010 | Marie Siváková |
Insolvenční správce
Název: Ing. Bc. Jiří Fara
IČ: 46468765
Sídlo: Hradec Králové, Československé armády 383/5, PSČ 500 03, Česká republika
Další řízení tohoto správceINS 28540/2019 | Petr Michal | |
INS 27578/2019 | Pavel Paraj | IČO: 13202111 |
INS 27109/2019 | Petr Tancoš | |
INS 26154/2019 | Bohumír Rellich | IČO: 87726041 |
INS 25667/2019 | Ing. Jan Sazama | |
INS 25667/2019 | Alena Sazamová | IČO: 45384380 |
INS 24918/2019 | Martina Vystavělová | IČO: 69700192 |
INS 23873/2019 | Eva Szitaiová | |
INS 23919/2019 | Ing. Jaromír Kohout | |
INS 23751/2019 | Jana Michnová | |
INS 22567/2019 | BALNEO HARMONIE s.r.o. | IČO: 29197091 |
INS 22632/2019 | Jaroslav Brychta | |
INS 22111/2019 | Jarmila Johnsonová | |
INS 21970/2019 | Klára Poláchová | |
INS 21558/2019 | Lucie Lipnická | |
INS 21269/2019 | Egon Podhorský | |
INS 20750/2019 | Ondřej Maloušek | |
INS 19332/2019 | Patrik Jindráček | IČO: 87214954 |
INS 19332/2019 | Jitka Stefanie Valerio | |
INS 19241/2019 | Pavel Pecina | |
INS 19241/2019 | Marie Pecinová | |
INS 18587/2019 | Jan Navrátil | |
INS 18587/2019 | Veronika Navrátilová Šestáková | |
INS 18256/2019 | Michaela Běhounková | |
INS 18394/2019 | Kamil Pinc | |
INS 18353/2019 | Ing. Bronislava Nepimachová | IČO: 10224092 |
INS 17577/2019 | Ivana Paletová | |
INS 16751/2019 | Martina Hatašová | |
INS 16256/2019 | Jiří Gottfried | |
INS 15956/2019 | Václav Wohlmuth | |
INS 15667/2019 | Nikola Osladilová | |
INS 15350/2019 | Miroslav Karala | |
INS 15350/2019 | Helena Karalová | |
INS 15030/2019 | Jiří Matějka | |
INS 14846/2019 | Zbyněk Řehák | |
INS 14321/2019 | Josef Holub | IČO: 40895891 |
INS 13905/2019 | Libor Kučera | |
INS 13210/2019 | Josef Kváš | |
INS 13210/2019 | Zdeňka Kvášová | |
INS 12790/2019 | Jaroslav Němec | |
INS 12233/2019 | Pavla Šévlová | |
INS 12012/2019 | Kamila Škubalová | |
INS 11239/2019 | Otakar Vancl | IČO: 44507623 |
INS 10275/2019 | Lenka Špacírová | |
INS 9774/2019 | Daniel Černý | |
INS 9344/2019 | Gabriela Onderková | IČO: 76590623 |
INS 8762/2019 | Petr Svoboda | |
INS 8762/2019 | Petra Svobodová | |
INS 8180/2019 | LE GEAR HOLDINGS s.r.o. | IČO: 25080750 |
INS 7956/2019 | Miroslava Němcová | IČO: 88534537 |
INS 7710/2019 | František Jakubec | |
INS 7515/2019 | Lucie Jandová | |
INS 7062/2019 | Pavel Havlík | |
INS 6199/2019 | Dušan Pochylý | |
INS 5596/2019 | Martin Vodička | |
INS 5442/2019 | Nikola Pižlová | |
INS 5129/2019 | Jiří Snášel | |
INS 4673/2019 | Jaroslav Galčík | |
INS 4056/2019 | Kateřina Káchová | |
INS 3936/2019 | Michal Tvrdík | |
INS 3929/2019 | Marie Raková | |
INS 3501/2019 | Antonín Hladký | |
INS 3264/2019 | Petr Flecks | |
INS 2949/2019 | Josef Adamiczký | |
INS 2340/2019 | Ing. Petr Kokeš | IČO: 46400567 |
INS 1532/2019 | Adam Kulhánek | |
INS 1280/2019 | Michael Brudna | |
INS 246/2019 | Roman Sotolář MBA | |
INS 21087/2018 | David Matoušek | IČO: 72503335 |
INS 21068/2018 | Filip Škrabálek | |
INS 21037/2018 | Jozef Oravec | |
INS 19851/2018 | Alena Gaspar-Varga | |
INS 19671/2018 | František Mlejnek | IČO: 18920390 |
INS 19508/2018 | Oldřich Toth | |
INS 19316/2018 | Vlasta Řezníčková | |
INS 19074/2018 | Marek Mirga | |
INS 19074/2018 | Helena Mirgová | |
INS 19045/2018 | Zdeněk Adamec | |
INS 17993/2018 | Simona Spudichová | |
INS 17457/2018 | Alena Stružková | IČO: 06568904 |
INS 17339/2018 | Radka Ujjobbaďová | IČO: 88230015 |
INS 17149/2018 | Pavel Motyčák | |
INS 16739/2018 | Marie Nickelová | |
INS 15963/2018 | Michal Hošek | |
INS 15332/2018 | Radka Meisselová | |
INS 14993/2018 | Martin Anton | |
INS 14993/2018 | Hana Antonová | |
INS 14833/2018 | František Šefránek | |
INS 14291/2018 | Michala Kolářová | |
INS 13590/2018 | Gabriela Prášilová | |
INS 13230/2018 | Firma MADE IN... s.r.o. | IČO: 49706764 |
INS 13230/2018 | MADE IN... spol. s r. o. | IČO: 49706764 |
INS 13039/2018 | Ladislav Vašek | |
INS 12983/2018 | Tomáš Matějka | IČO: 87593394 |
INS 12833/2018 | Pavel Tošner | |
INS 12679/2018 | Karel Mareš | IČO: 72823119 |
INS 12591/2018 | Hana Filipská | |
INS 12503/2018 | Vendula Nejedlíková | |
INS 11408/2018 | Blažena Benešová | IČO: 76280225 |
INS 11235/2018 | Jana Vacatová | |
INS 10780/2018 | Petra Talichová | |
INS 10590/2018 | Berenika Margareta Legerská | |
INS 10057/2018 | Tomáš Král | |
INS 10057/2018 | Jana Králová | |
INS 10051/2018 | Filip - mateřská škola a dětský klub s.r.o. | IČO: 27930866 |
INS 9874/2018 | Miroslava Cenková | |
INS 9580/2018 | Tereza Chiňarová | |
INS 9580/2018 | Tereza Pohlodková | |
INS 9331/2018 | Michaela Panochová | |
INS 9282/2018 | SVM s.r.o. | IČO: 46679642 |
INS 8789/2018 | Lucie Pokrievková | |
INS 8542/2018 | Oldřich Strýhal | |
INS 8203/2018 | Vladimír Carvan | |
INS 8090/2018 | Michal Martin | |
INS 7893/2018 | PetProfi, s.r.o. | IČO: 22799435 |
INS 7283/2018 | Petr Breiter | |
INS 6996/2018 | Marek Bajer | IČO: 74478621 |
INS 6356/2018 | Ondřej Kolář | |
INS 6177/2018 | Zbyněk Kreisinger | IČO: 42143861 |
INS 5992/2018 | Radek Kliner | |
INS 5992/2018 | Jaroslava Klinerová | |
INS 5289/2018 | Patrik Kuchař | |
INS 4971/2018 | David Sójka | IČO: 87406683 |
INS 4482/2018 | Andrzej Stanislaw Leja | |
INS 4094/2018 | Leona Podrazilová | |
INS 3724/2018 | Ludmila Dušková | IČO: 01757105 |
INS 3300/2018 | Petr Trpišovský | |
INS 3193/2018 | Leona Cecavová | IČO: 65302206 |
INS 3051/2018 | CESTOVNÍ KANCELÁŘ mama s.r.o. | IČO: 03568237 |
INS 2939/2018 | Jakub Blanár | IČO: 03292282 |
INS 2460/2018 | Štefan Dajka | |
INS 1972/2018 | Lucie Slišková | |
INS 1960/2018 | Marcela Demelová | IČO: 88624013 |
INS 1960/2018 | Marcela Rybková | IČO: 88624013 |
INS 1911/2018 | František Bečák | IČO: 87185881 |
INS 1516/2018 | Vladimír Benda | |
INS 1205/2018 | Petra Kastnerová | |
INS 1119/2018 | Michal Zima | |
INS 869/2018 | Magdaléna Nídrová | |
INS 138/2018 | Bc. Tereza Kupcová | |
INS 137/2018 | Miroslav Siegl | IČO: 72052546 |
INS 54/2018 | Renata Stržínková | |
INS 23040/2017 | Daniela Derková | |
INS 22800/2017 | Květoslava Bortlová | IČO: 65483502 |
INS 22430/2017 | Daniel Hubáček | IČO: 73497274 |
INS 21630/2017 | Helena Kováčová | |
INS 21539/2017 | Tomáš Mlejnek | |
INS 20286/2017 | Dagmar Vlčková | |
INS 20114/2017 | Vratislava Křížková | |
INS 20027/2017 | Eva Maršálková | |
INS 19712/2017 | Pavel Bláha | IČO: 66368634 |
INS 19682/2017 | Martin Beníček | |
INS 19682/2017 | Helena Beníčková | |
INS 19526/2017 | Hana Jašová | |
INS 19067/2017 | Iva Halodová | IČO: 67086756 |
INS 18153/2017 | Marie Vaňková | IČO: 88813754 |
INS 17732/2017 | Petr Vantuch | |
INS 17308/2017 | Veronika Jíšová | |
INS 17308/2017 | Veronika Jordáková Jíšová | |
INS 17272/2017 | Jiřina Rečková | |
INS 17129/2017 | Jan Ostrák | IČO: 72696745 |
INS 17009/2017 | Marian Fruštík | IČO: 71705929 |
INS 16673/2017 | Jana Plemátlová | |
INS 16673/2017 | Pavel Plemátl | IČO: 65059387 |
INS 16288/2017 | Zdeněk Koblas | |
INS 16288/2017 | Marta Koblasová | |
INS 16278/2017 | Petra Postupová | IČO: 70572721 |
INS 15941/2017 | Jindřich Császár | |
INS 15941/2017 | Jindřich Leder | |
INS 15853/2017 | Jan Gábor | IČO: 73145581 |
INS 14834/2017 | TYGRIDEN s.r.o. | IČO: 28970098 |
INS 14711/2017 | Veronika Burešová | |
INS 14260/2017 | Pavel Masaryk | |
INS 12830/2017 | Brigita Páclová | IČO: 71983686 |
INS 12522/2017 | Vojtěch Záruba | IČO: 87384116 |
INS 12522/2017 | Vojtěch Záruba | IČO: 87384116 |
INS 11732/2017 | Richard Kučírek | |
INS 11231/2017 | Marie Šimková | |
INS 11215/2017 | Renata Večeřová | IČO: 66841976 |
INS 11128/2017 | Kristýna Drobná | |
INS 10956/2017 | Jaroslava Michaligová | IČO: 72852704 |
INS 10956/2017 | Václav Michaliga | IČO: 45935025 |
INS 10398/2017 | Ing. Pavel Grunzner | IČO: 62192876 |
INS 10324/2017 | Adam Helebrant | IČO: 88770982 |
INS 8435/2017 | Patrik Plachý | |
INS 6096/2017 | Radek Budínský | IČO: 74974521 |
INS 5097/2017 | Hana Bernardová | |
INS 3929/2017 | Miroslava Kracíková | IČO: 48991040 |
INS 3676/2017 | Zdeněk Barták | |
INS 2906/2017 | Roman Sládek | |
INS 2313/2017 | Hana Navrkalová | |
INS 2313/2017 | Vladimír Navrkal | IČO: 40104168 |
INS 28532/2016 | Miroslav Ondruška | IČO: 87577453 |
INS 28380/2016 | Petr Komárek | |
INS 28307/2016 | Monika Berná | |
INS 27358/2016 | Milan Křišťák | IČO: 04036018 |
INS 26359/2016 | Ondřej Klimek | |
INS 24910/2016 | Jaroslav Vlach | |
INS 24846/2016 | Jindra Kolářová | IČO: 69863652 |
INS 23774/2016 | Jakub Rochl | IČO: 05099013 |
INS 20861/2016 | Ing. Patrik Šembera | |
INS 20861/2016 | Ing. Patrik Šembera | IČO: 86869850 |
INS 20340/2016 | Zdena Silnicová | |
INS 18842/2016 | Helena Jindřišková | |
INS 18841/2016 | Robert Holan | |
INS 17715/2016 | Pavlína Jiráková | |
INS 15585/2016 | Tomáš Tydlitát | |
INS 14232/2016 | GH - DOS Bílá Třemešná, spol. s r.o. v likvidaci | IČO: 60935774 |
INS 14194/2016 | Stanislav Prouza | IČO: 88871088 |
INS 14194/2016 | Zuzana Prouzová | IČO: 88171191 |
INS 10857/2016 | Jan Petr | |
INS 10393/2016 | Jiří Klár | |
INS 10157/2016 | Petra Řeháková | IČO: 74370979 |
INS 8392/2016 | Lenka Vaňousová | |
INS 7729/2016 | Michaela Čermáková | |
INS 7729/2016 | Michaela Makešová | |
INS 7443/2016 | Václav Turek | |
INS 7077/2016 | Tomáš Postřehovský | IČO: 74457390 |
INS 6598/2016 | Jan Novák | IČO: 75356082 |
INS 6034/2016 | Michaela Jeklová DiS. | |
INS 4003/2016 | Jiří Král | |
INS 4003/2016 | Petra Králová | |
INS 3860/2016 | Adriana Stoklasová | |
INS 3743/2016 | Barbora Jakešová | |
INS 3479/2016 | Aleš Kobr | |
INS 2833/2016 | Jarmila Sedláčková | |
INS 2607/2016 | Silvie Šmídková | |
INS 2390/2016 | Jiří Novotný | |
INS 2279/2016 | Marek Landa | IČO: 86624521 |
INS 2279/2016 | Marta Landová | |
INS 589/2016 | Josef Šír | |
INS 589/2016 | Danuta Šírová | |
INS 150/2016 | Jana Fialová | |
INS 32274/2015 | Alice Michalová DiS. | IČO: 03118118 |
INS 32274/2015 | Alice Všetečková DiS. | IČO: 03118118 |
INS 32214/2015 | Bohuslava Havelková | |
INS 32217/2015 | Radka Mylbachrová | |
INS 31868/2015 | Denis Dostál | |
INS 31798/2015 | Renata Šenkýřová | |
INS 31227/2015 | Gabriela Poláková | IČO: 75213796 |
INS 30564/2015 | Alena Suchomelová | |
INS 29322/2015 | Jan Drška | |
INS 29322/2015 | Kateřina Dršková | IČO: 88638570 |
INS 28111/2015 | Iveta Trejtnarová | |
INS 28111/2015 | Jiří Trejtnar | IČO: 88281221 |
INS 27341/2015 | Eliška Remešová | |
INS 27147/2015 | Michal Kozel | |
INS 26358/2015 | Vladimír Jančura | IČO: 64778959 |
INS 26311/2015 | Andrea Tyle | IČO: 87925966 |
INS 26204/2015 | Ing. Jaroslav Rozsypal | IČO: 41712579 |
INS 24950/2015 | Markéta Klustová | |
INS 24818/2015 | Monika Pluhařová | |
INS 24293/2015 | Jitka Kocourková | |
INS 24293/2015 | Jitka Mikešová | |
INS 24076/2015 | Ing. Olga Sojková | IČO: 15629481 |
INS 22721/2015 | Radek Enc | |
INS 22721/2015 | Markéta Encová | |
INS 22522/2015 | Kateřina Bartošová | |
INS 22522/2015 | Kateřina Bečková | |
INS 21816/2015 | Josef Čepelka | |
INS 21188/2015 | Lenka Zárybnická | |
INS 20342/2015 | Ladislav Dušek | |
INS 19500/2015 | Marie Hillmannová | |
INS 18808/2015 | Zlata Stránská | |
INS 18151/2015 | Jiří Pelc | IČO: 66802300 |
INS 18151/2015 | Lidmila Pelcová | |
INS 17830/2015 | Martin Rous | |
INS 16053/2015 | Milada Schnebergerová | |
INS 15798/2015 | Tomáš Hruška | IČO: 74592548 |
INS 15504/2015 | David Jirásko | |
INS 14715/2015 | Pavel Batík | |
INS 14593/2015 | Martin Doškář | IČO: 73591114 |
INS 14397/2015 | Petr Kozák | IČO: 73644447 |
INS 14397/2015 | Petra Kozáková | |
INS 13001/2015 | Luboš Kuchta | |
INS 12294/2015 | Adéla Brodská | IČO: 69865574 |
INS 12177/2015 | Petr Pěnička | IČO: 72816805 |
INS 12177/2015 | Pavlína Pěničková | IČO: 02635593 |
INS 11641/2015 | Simona Johanidesová | |
INS 11549/2015 | Olga Červinková | |
INS 9555/2015 | Mária Kokyová | |
INS 8848/2015 | Josef Skrbek | |
INS 8236/2015 | Patrik Netolický | |
INS 8236/2015 | Veronika Netolická | |
INS 7864/2015 | Radka Andrlová | |
INS 7428/2015 | Božena Matějková | |
INS 6126/2015 | Lenka Vízdalová | |
INS 5901/2015 | Tadeáš Cejnar | |
INS 5901/2015 | Hana Cejnarová | |
INS 5858/2015 | Josef Hoffinger | IČO: 45590788 |
INS 3933/2015 | Andrea Dubnová | IČO: 88033678 |
INS 3874/2015 | Helena Veverková | |
INS 2797/2015 | Zbyněk Vajsar | |
INS 2472/2015 | Markéta Mašková | |
INS 2147/2015 | Lenka Berková | |
