Výpis insolvenčního řízení INS 23463/2014
Detail insolvenčního řízení
spisová značka: INS 23463/2014
stav řízení: povoleno oddlužení
datum zahájení řízení: 28. 8. 2014 9:59
datum posledního záznamu: 10. 9. 2019 13:14
Identifikační údaje
Dlužník
Jméno a příjmení: Kateřina Vlková
Adresa: Česká Lípa, Okružní 1997, PSČ 470 01
Správci
Insolvenční správce
Název: Mgr. Ing. Petra Hýsková
IČ: 74360809
Sídlo: Praha 2, Tyršova 1835/13, PSČ 120 00, Česká republika
Další řízení tohoto správceINS 27898/2019 | Zdeněk Vojíř | |
INS 25082/2019 | Tibor Pukša | |
INS 24247/2019 | Jiří Šebelík | IČO: 75945649 |
INS 24158/2019 | Jiří Kolomazník | |
INS 24158/2019 | Kristýna Kolomazníková | |
INS 23755/2019 | Nikola Havrilová | |
INS 23064/2019 | Ladislava Doležalová | |
INS 22845/2019 | Miroslav Bojtoš | |
INS 22845/2019 | Ivana Bojtošová | |
INS 20428/2019 | Michaela Chánová | |
INS 19486/2019 | Lukáš Přibyl | |
INS 19021/2019 | Veronika Rybenská | |
INS 19021/2019 | Zsolt Gyergyai | |
INS 18332/2019 | Jaroslav Zezula | IČO: 67559875 |
INS 18260/2019 | Václava Misařová | IČO: 74785796 |
INS 17588/2019 | Petra Lattenbergová | |
INS 17292/2019 | Jana Písařová | IČO: 87534673 |
INS 17110/2019 | David Havelka | IČO: 74871901 |
INS 16909/2019 | Hana Housková | IČO: 03753352 |
INS 16827/2019 | Oldřich Opava | |
INS 16260/2019 | Petr Bárta | |
INS 15310/2019 | Jan Pivoňka | |
INS 14365/2019 | Vladimír Klein | IČO: 61845311 |
INS 14050/2019 | Ľudovít Frančák | |
INS 13858/2019 | Petr Bursa | |
INS 13817/2019 | Josef Crha | IČO: 60988878 |
INS 12573/2019 | Martina Semeráková | |
INS 12684/2019 | Legios Loco a.s. | IČO: 29153492 |
INS 12074/2019 | Petr Stejskal | IČO: 41007301 |
INS 11964/2019 | Jiří Pelc | |
INS 11678/2019 | Martin Karásek | |
INS 11705/2019 | Justýna Svobodová | |
INS 11062/2019 | Rudolf Bubeníček | IČO: 46716157 |
INS 9297/2019 | Radka Zanová | |
INS 8875/2019 | Marie Nejedlá | |
INS 8481/2019 | Jaromír Demel | IČO: 16811381 |
INS 8050/2019 | Petra Zvešperová | |
INS 6909/2019 | Břetislav Žabenský | |
INS 6583/2019 | Pavel Bejtkovský | |
INS 5366/2019 | COTEX strojírna, s.r.o. | IČO: 25838440 |
INS 4694/2019 | Martina Navrátilová | IČO: 47982781 |
INS 4320/2019 | LANESTRA CONSULTING a.s. | IČO: 27746313 |
INS 4285/2019 | Rudolf Kováč | IČO: 62629921 |
INS 4285/2019 | Věnceslava Kováčová | |
INS 3267/2019 | Robin Janda | |
INS 2629/2019 | Jaroslav Kešel | |
INS 2471/2019 | Jaromír Ječmen | |
INS 768/2019 | Ivoš Foret | IČO: 44211287 |
INS 590/2019 | Andrea Konvalinková | |
INS 459/2019 | AH autodoprava, stroje s.r.o. | IČO: 28497741 |
INS 20363/2018 | Martin Jordan | |
INS 18508/2018 | Ludmila Lévaiová | |
INS 17924/2018 | FLAME Real Estate Services a.s. | IČO: 28908775 |
INS 17654/2018 | Daniel Beňovský | |
INS 17532/2018 | Miluše Hrubá | |
INS 16243/2018 | Vladimír Pavelka | |
INS 15976/2018 | Eva Nejedlá | |
INS 14510/2018 | Josef Majer | |
INS 14334/2018 | Lukáš Zejda | |
INS 14334/2018 | Veronika Zejdová | |
INS 14164/2018 | Josef Pešta | |
INS 13941/2018 | David Triner | |
INS 12281/2018 | Marie Krunčíková | |
INS 12121/2018 | Klára Holá | |
INS 11611/2018 | Helena Žemličková | |
INS 11284/2018 | Miroslav Němec | |
INS 11175/2018 | STUARE, s. r. o. | IČO: 25340077 |
INS 10962/2018 | Pavel Chaloupka | |
INS 10258/2018 | Josef Ryba | IČO: 86965719 |
INS 9495/2018 | Marek Kratochvíl | |
INS 9158/2018 | Michaela Polláková | |
INS 8912/2018 | Klára Tahalová | |
INS 8297/2018 | Jaroslava Dvořáková | |
INS 7963/2018 | David Lustyk | IČO: 88770281 |
INS 7887/2018 | Miroslav Poděbradský | |
INS 6061/2018 | Lukáš Čáp | |
INS 5978/2018 | Eva Čechová | |
INS 5839/2018 | Jaroslava Schreinerová | |
INS 5839/2018 | Josef Schreiner | |
INS 4977/2018 | Luboš Petřík | |
INS 4977/2018 | Zdeňka Petříková | |
INS 4513/2018 | Erika Kaiserová | IČO: 44598050 |
INS 4061/2018 | Josef Kačaliak | IČO: 87256533 |
INS 4035/2018 | Josef Daňo | |
INS 4035/2018 | Jaroslava Daňová | |
INS 2689/2018 | PERSEUS Capital Partners, a.s. | IČO: 26497727 |
INS 2671/2018 | Hana Kajnarová | |
INS 2333/2018 | Radek Novák | |
INS 1726/2018 | Jiřina Mašlonková | |
INS 915/2018 | Tanganika SE | IČO: 29390613 |
INS 813/2018 | Martin Polanský | |
INS 23387/2017 | Marcel Blažej | |
INS 22716/2017 | Kristýna Forstová | |
INS 22487/2017 | Petr Dunovský | IČO: 72629070 |
INS 21798/2017 | David Blecha | IČO: 48304263 |
INS 21737/2017 | Daniel Mejstřík | |
INS 21039/2017 | Miroslava Tunklová | IČO: 72909331 |
INS 20528/2017 | Ing. Stanislav Pavel | |
INS 20188/2017 | Alena Danišová | |
INS 19625/2017 | Sportakcent spol. s r. o. | IČO: 14892839 |
INS 19573/2017 | Václav Sodoma | |
INS 19042/2017 | Slavomír Koláček | IČO: 44508093 |
INS 18368/2017 | A Vest, a.s. | IČO: 60196998 |
INS 17796/2017 | Vladimír Kováč | |
INS 17256/2017 | Ing. Jiří Svoboda | |
INS 17113/2017 | Dominik Křesťan | |
INS 15734/2017 | LUMINORAMEN a.s. | IČO: 24149870 |
INS 14812/2017 | Renáta Palkovičová | |
INS 14533/2017 | Jana Vodenková | |
INS 14158/2017 | Antonín Blümel | IČO: 47523778 |
INS 14000/2017 | Josef Šíma | |
INS 13785/2017 | Petr Anderle | IČO: 47321938 |
INS 12107/2017 | Roman Gaube | |
INS 12107/2017 | Petra Gaubeová | |
INS 12048/2017 | Jakub Blaschke | |
INS 11030/2017 | Milena Frýdlová | |
INS 10526/2017 | Nupharo Park, a.s. | IČO: 29031621 |
INS 10326/2017 | Irena Císařová | |
INS 10210/2017 | Sandra Hofmannová | |
INS 8938/2017 | Jiří Drábek | |
INS 8844/2017 | Radek Malý | IČO: 70578036 |
INS 8550/2017 | Bohuslav Widemann | IČO: 45813663 |
INS 8095/2017 | Petr Kilián | |
INS 7339/2017 | Pamela Horváthová | |
INS 7047/2017 | Jan Čech | IČO: 72636106 |
INS 6540/2017 | Eva Nováková | |
INS 5564/2017 | Martin Illek | |
INS 5287/2017 | Milan Kroščen | |
INS 4852/2017 | Iva Vondrušková | |
INS 4779/2017 | Pavel Szuta | |
INS 4258/2017 | Marcela Boriková | IČO: 42465354 |
INS 4258/2017 | Marcela Široká | IČO: 42465354 |
INS 4196/2017 | Arnošt Kaisr | |
INS 3266/2017 | Petr Mollik | |
INS 2123/2017 | Viera Siváková | |
INS 1960/2017 | Eva Škopková | |
INS 357/2017 | Bc. Jitka Houštecká | IČO: 65661265 |
INS 357/2017 | Bc. Jitka Šimonová | IČO: 65661265 |
INS 29454/2016 | Ludmila Hazová | |
INS 29320/2016 | Michal Blaschke | |
INS 29175/2016 | Lukáš Fišer | IČO: 74730304 |
INS 28623/2016 | SenzaPrace.cz, s.r.o. v likvidaci | IČO: 02223007 |
INS 27969/2016 | René Černý | IČO: 61521949 |
INS 27935/2016 | Tomáš Šarišský | |
INS 27933/2016 | Eduard Berki | |
INS 27611/2016 | Josef Kutil | |
INS 27138/2016 | Petra Štorková | |
INS 26345/2016 | Jana Sallerová | |
INS 26146/2016 | Kateřina Lewová | |
INS 25720/2016 | Jan Brož | |
INS 25622/2016 | Ladislav Plíšek | |
INS 25622/2016 | Renata Plíšková | |
INS 25149/2016 | Dagmar Koubková | |
INS 23574/2016 | Pavel Sojka | |
INS 23286/2016 | Todor Georgiev Todorov | |
INS 22165/2016 | Veronika Virtová | IČO: 02394693 |
INS 22044/2016 | Josef Rykr | |
INS 22044/2016 | Jana Rykrová | |
INS 22039/2016 | Věra Křížková | IČO: 71108319 |
INS 21996/2016 | Tomáš Králík | |
INS 21944/2016 | Martin Střihavka | |
INS 21468/2016 | Eva Strnadová | |
INS 20537/2016 | Jakub Popelka | IČO: 88520196 |
INS 20365/2016 | Stavební společenství, spol. s r.o. v likvidaci | IČO: 45317143 |
INS 19843/2016 | Josef Špaček | |
INS 19235/2016 | Jaroslava Čechová | |
INS 19010/2016 | Jana Čadová | |
INS 18855/2016 | Lukáš Vild | IČO: 75950197 |
INS 18855/2016 | Lukáš Wild | IČO: 75950197 |
INS 18715/2016 | Hana Husáková | |
INS 18568/2016 | Valérie Fedaková | |
INS 17564/2016 | HOPR TRADE CZ, s.r.o. | IČO: 26869306 |
INS 17085/2016 | Eva Harvanová | |
INS 17085/2016 | Eva Harvanová | IČO: 02537966 |
INS 17040/2016 | Iveta Kopecká | |
INS 16469/2016 | Květa Matějková | IČO: 76358747 |
INS 16375/2016 | Milena Siváková | |
INS 15802/2016 | Jarmila Setničková | IČO: 71367560 |
INS 15473/2016 | Jan Kůtek | IČO: 01844032 |
INS 15122/2016 | STAVCONSULT PROJEKT a.s. | IČO: 28207696 |
INS 15117/2016 | Martina Blažková | |
INS 15117/2016 | Martina Postlová | |
INS 15070/2016 | Iva Vozábalová | |
INS 15061/2016 | Květuše Hromasová | |
INS 15049/2016 | Kateřina Gergišáková | |
INS 15023/2016 | Helena Lhotáková | |
INS 15023/2016 | Helena Lhotková | IČO: 44313748 |
INS 14717/2016 | Miroslav Novák | |
INS 14717/2016 | Renata Nováková | |
INS 14164/2016 | Ivana Medková | |
INS 12148/2016 | Radek Maška | |
INS 11838/2016 | Martina Exnerová | |
INS 11280/2016 | Petr Surmaj | |
INS 10899/2016 | Josef Vojtíšek | |
INS 10745/2016 | Ivan Majtán | |
INS 10735/2016 | Pavel Karbulka | IČO: 61053660 |
INS 10539/2016 | Jan Pišťáček | IČO: 70728992 |
INS 9876/2016 | Jaroslav Čepelka | IČO: 15586162 |
INS 8791/2016 | Běla Pěnkavová | |
INS 8613/2016 | Filip Stibůrek | IČO: 70717311 |
INS 7831/2016 | Vladimír Rychtera | |
INS 6623/2016 | Michal Chejlava | |
INS 6591/2016 | Agentura Bohemia s.r.o. | IČO: 25754386 |
INS 6441/2016 | Mgr. Leona Chňoupková | |
INS 6186/2016 | Karin Svobodová | |
INS 5803/2016 | Dental Institut s.r.o. | IČO: 27554813 |
INS 4997/2016 | Gabriel Ferko | IČO: 03129535 |
INS 4466/2016 | Lucie Francová | |
INS 3253/2016 | Zdeněk Bartoš | |
INS 2715/2016 | Martin Tichý | |
INS 2678/2016 | Helena Chroustová | |
INS 1818/2016 | Martina Růžičková | |
INS 755/2016 | Michal Prášil | |
INS 403/2016 | Josef Valenta | |
INS 403/2016 | Hana Valentová | |
INS 346/2016 | Jopla s.r.o. | IČO: 01891065 |
INS 246/2016 | Jana Slezáková | |
INS 32029/2015 | Milan Szamko | |
INS 32029/2015 | Monika Szamková | |
INS 30110/2015 | Petra Pavlíčková | |
INS 30019/2015 | Martina Zapadlová | |
INS 28973/2015 | Romana Cmíralová | |
INS 28784/2015 | Josef Polák | |
INS 28784/2015 | Zdeňka Poláková | |
INS 27440/2015 | Radko Ďorď | |
INS 26141/2015 | Petr Liška | IČO: 40568750 |
INS 25352/2015 | Tomáš Valtera | |
INS 24761/2015 | Tomáš Dvořák | |
INS 24612/2015 | Jindřich Šimek | |
INS 23905/2015 | Martin Mitiska | IČO: 68514115 |
INS 23905/2015 | Anna Mitisková | IČO: 63588951 |
INS 23572/2015 | Radka Mrázková | |
INS 22881/2015 | Radka Chlumová | |
INS 20424/2015 | INTER BUILDING, a.s. | IČO: 27902374 |
INS 20327/2015 | Lukáš Červený | |
INS 20223/2015 | Carlo Caddeo, s.r.o. | IČO: 27912884 |
INS 20144/2015 | BAU MANAGEMENT, s.r.o. | IČO: 27162656 |
INS 18568/2015 | Jan Kosina | |
INS 18568/2015 | Irena Kosinová | |
INS 18261/2015 | Lenka Rézmüvesová | |
INS 17890/2015 | Petr Mareček | IČO: 03236951 |
INS 17890/2015 | Petra Marečková | |
INS 17645/2015 | David Wimmer | |
INS 17645/2015 | Miroslava Wimmerová | |
INS 17539/2015 | Jaroslava Sarková | |
INS 17512/2015 | Pavel Tahal | |
INS 17387/2015 | Milan Přibyla | |
INS 16919/2015 | Ondřej Tomášek | |
INS 16642/2015 | Jiří Šemelík | |
INS 16490/2015 | Karel Svoboda | IČO: 71132678 |
INS 16104/2015 | Petr Göckert | IČO: 86706292 |
INS 15873/2015 | PRIMA GRIL, s.r.o. | IČO: 49243772 |
INS 15593/2015 | Hana Soukupová | |
INS 15448/2015 | Miroslav Chlebo | |
INS 15423/2015 | Michal Čabák | IČO: 04104137 |
INS 15101/2015 | Michaela Sándorová | |
INS 15091/2015 | Romana Nešporová | |
INS 14903/2015 | VIAN Company s.r.o. | IČO: 28768574 |
INS 14173/2015 | Martina Kondrová | |
INS 14012/2015 | Jaroslav Kuchař | |
INS 13912/2015 | Věra Kovaříková | |
INS 13673/2015 | Pavel Svoboda | IČO: 61122793 |
INS 12667/2015 | Jaroslav Vejvoda | |
INS 12645/2015 | Romana Hrazánková | |
INS 12541/2015 | Ivana Barvínková | |
INS 12420/2015 | Jana Höferová | |
INS 11615/2015 | Kateřina Šmídová | |
INS 11513/2015 | Miroslav Kožnar | |
INS 11343/2015 | Petr Třešňák | IČO: 72658860 |
INS 11343/2015 | Romana Třešňáková | |
INS 10450/2015 | Jana Fidlerová | IČO: 87562651 |
INS 10450/2015 | Jana Hrůzová | IČO: 87562651 |
INS 9747/2015 | Monika Tylová | IČO: 71254811 |
INS 9677/2015 | Iveta Mikšovská | |
INS 9377/2015 | SAK GASTROKOMPLEX a.s. - v likvidaci | IČO: 25202715 |
INS 9361/2015 | Veronika Líbalová | IČO: 03706648 |
INS 9057/2015 | Pavel Katona | |
INS 8741/2015 | Lukáš Bím | IČO: 66665523 |
INS 8095/2015 | Eva Šeligová | |
INS 7606/2015 | Olga Grynevyč | |
INS 7510/2015 | Veronika Fejfarová | |
INS 7426/2015 | Ing. Blanka Machek | |
INS 7221/2015 | JMM Stavební spol. s r.o. | IČO: 29211646 |
INS 7092/2015 | Martina Gregorová | |
INS 6772/2015 | Josef Debnár | IČO: 75846365 |
INS 6400/2015 | Martina Šlágrová | |
INS 5949/2015 | Štefan Sarka | |
INS 5949/2015 | Jaroslava Sarková | |
INS 5896/2015 | Bc. Natalia Kuckirová | |
INS 5857/2015 | Michal Horák | |
INS 5696/2015 | Miroslav Ruml | IČO: 88721302 |
INS 5696/2015 | Petra Rumlová | IČO: 73396257 |
INS 5548/2015 | Jiří Bezděk | |
INS 4961/2015 | Martin Karička | |
INS 4961/2015 | Pavlína Karičková | |
INS 3565/2015 | Lukáš Vacek | IČO: 68562276 |
INS 3565/2015 | Kateřina Vacková | |
INS 3247/2015 | Jiří Havlas | |
INS 2932/2015 | Martin Pitař | IČO: 86735811 |
INS 2932/2015 | Ivana Pitařová | |
INS 2867/2015 | Jiří Kareš | IČO: 11140445 |
INS 2867/2015 | Eva Karešová | |
INS 2362/2015 | Roman Martyščák | IČO: 48742121 |
INS 2241/2015 | Petr Fořt | IČO: 64760634 |
INS 2241/2015 | Iva Fořtová | |
INS 2116/2015 | Pavel Pastrňák | |
INS 2116/2015 | Tatiana Pastrňáková | |
INS 2042/2015 | Miloslav Černý | |
INS 1853/2015 | Štěpánka Tůmová | |
INS 1825/2015 | Věra Hloucalová | IČO: 74458329 |
INS 1787/2015 | Sylva Mencová | |
INS 1720/2015 | Zdeněk Spilka | |
INS 1720/2015 | Viktorie Spilková | |
INS 1654/2015 | Jiří Surovík | |
INS 1607/2015 | Edita Balážová | |
INS 1223/2015 | Miroslav Jaroš | |
INS 1223/2015 | Zdenka Jarošová | |
INS 1203/2015 | Jana Mauerová | |
INS 633/2015 | Žaneta Schnaubeltová | |
INS 529/2015 | Jiří Hejtmánek | IČO: 66340837 |
INS 529/2015 | Jolana Hejtmánková | |
INS 34996/2014 | Jana Polčáková | |
INS 34938/2014 | Vladimíra Bigasová | IČO: 74659740 |
INS 34553/2014 | Petr Hájek | |
INS 34494/2014 | Zlata Čuhelová | |
INS 33666/2014 | Václav Fereš | |
INS 33630/2014 | Zdeněk Kába | |
INS 33630/2014 | Dana Kábová | |
INS 33436/2014 | Luboš Křížek | IČO: 73439932 |
INS 32625/2014 | Gabriela Pleštilová | |
INS 32625/2014 | Gabriela Varyšová | |
INS 32285/2014 | Jan Chrástecký | |
INS 31881/2014 | Vlastislav Kočár | |
INS 31881/2014 | Vlastislav Kočár | IČO: 45323208 |
INS 31881/2014 | Dana Kočárová | |
INS 31589/2014 | G&M FUTURE SOLUTIONS s.r.o. | IČO: 27343006 |
INS 31125/2014 | Dušan Fadinger | |
INS 30795/2014 | Zlatuše Frcalová | |
INS 30377/2014 | Miloslava Sekavcová | |
INS 30051/2014 | Dagmar Hůlková | IČO: 64020029 |
INS 30051/2014 | Dagmar Michlová | |
INS 30051/2014 | Dagmar Michlová | IČO: 64020029 |
INS 29859/2014 | REUS group, s.r.o. | IČO: 26700395 |
INS 29791/2014 | David Pečenka | |
INS 29791/2014 | Jana Pečenková | |
INS 29744/2014 | Lucie Králová | |
INS 29712/2014 | Jindřiška Pávková | |
INS 29427/2014 | Jakub Los | |
INS 27836/2014 | Vladislav Šamko | |
INS 27836/2014 | Irena Šamková | |
INS 27788/2014 | Jaroslav Bednařík | |
INS 27788/2014 | Kateřina Bednaříková | |
INS 27585/2014 | Jaroslava Rohmová | IČO: 49165909 |
INS 27512/2014 | Pavel Dahlberg | IČO: 69394768 |
INS 27370/2014 | Ing. Karel Chval | |
INS 26977/2014 | Alberto Rosales Tellez | |
INS 26977/2014 | Jaroslava Ševčíková | |
INS 26505/2014 | Michal Říha | IČO: 65568320 |
INS 26386/2014 | Miroslav Haselbach | IČO: 71123539 |
INS 26216/2014 | Magdalena Kováčová | |
INS 25725/2014 | EUROPORTAL s.r.o. | IČO: 28206070 |
INS 25574/2014 | Tereza Surová | |
INS 25587/2014 | Milan Kormucik | IČO: 62638246 |
INS 25348/2014 | Pavlína Widdessová | |
INS 24684/2014 | Petr Jeřábek | |
INS 24621/2014 | JUDr. Miroslav Zahálka | |
INS 24412/2014 | Milan Pavlovič | IČO: 65565860 |
INS 24075/2014 | Jiří Chlubna | |
INS 24075/2014 | Kateřina Chlubnová Rusnáková | |
INS 23963/2014 | Tomáš Nový | IČO: 88808530 |
INS 23865/2014 | Renáta Kuckirová | |
INS 23821/2014 | Jiří Kůžel | |
INS 23583/2014 | Marcela Nováčková | IČO: 87656931 |
INS 23118/2014 | ALUREX, s.r.o. | IČO: 60741473 |
INS 23055/2014 | Jana Bílkovská | IČO: 76440451 |
INS 22228/2014 | Lenka Hornofová | |
INS 22156/2014 | Michala Békéšská | |
INS 22156/2014 | Michala Krejčířová | |
INS 22037/2014 | Simona Bláhová | |
INS 21922/2014 | Lubomír Boreš | IČO: 63464225 |
INS 22035/2014 | Josef Seidl | |
INS 21681/2014 | Anna Kalousová | |
INS 21640/2014 | Jiřina Brejšová | |
INS 21338/2014 | Michal Šedek | |
INS 21338/2014 | Hana Šedková | IČO: 01996371 |
INS 21115/2014 | Lukáč Škvarka | IČO: 68809280 |
INS 21115/2014 | Daniela Škvarková | |
INS 20536/2014 | Tomáš Bezděk | IČO: 86972588 |
INS 19705/2014 | Květoslava Niang | |
INS 19409/2014 | Vítězslav Ulman | |
INS 18968/2014 | Pavla Franzkiová | |
INS 18862/2014 | Miroslava Kalová | |
INS 18474/2014 | Eva Vacková | |
INS 17926/2014 | Pavel Roub | IČO: 16532902 |
INS 17133/2014 | Alice Pfeiferová | IČO: 69436771 |
INS 16720/2014 | Martin Stoklasa | IČO: 62516426 |
INS 16040/2014 | Alena Babická | |
INS 16040/2014 | Martin Babický | |
INS 15230/2014 | Petr Horyna | |
INS 13971/2014 | Vladimír Biely | |
INS 13260/2014 | PIKE AUTOMATION spol. s r.o. | IČO: 28445350 |
INS 12430/2014 | Real Sever s.r.o. | IČO: 27521664 |
INS 11166/2014 | Petra Prieložná | |
INS 11091/2014 | Ing. Martin Šturma | IČO: 66094372 |
INS 8955/2014 | František Salač | |
INS 8865/2014 | SENEKA, spol. s r.o. | IČO: 63666804 |
INS 7847/2014 | Jana Hošková | |
INS 5557/2014 | Vratislav Zich | IČO: 45945560 |
INS 5557/2014 | Kamila Zichová | |
INS 5408/2014 | Petra Kupková | |
INS 4404/2014 | Alena Novotná | |
INS 3995/2014 | Bc. Kateřina Dušková | |
INS 3889/2014 | Kamil Toušek | |
INS 3889/2014 | Jana Toušková | |
INS 2965/2014 | Jana Uherková | |
INS 2932/2014 | Robert Liebelt | |
INS 2714/2014 | Anna Vodrážková | |
INS 2227/2014 | Milan Pospíšil | IČO: 75451204 |
INS 2176/2014 | Milan Pandoš | |
INS 2129/2014 | Ladislav Holub | IČO: 69392021 |
INS 1757/2014 | Milan Malík | |
INS 1271/2014 | Helena Šenkyříková | |
INS 678/2014 | Kristýna Sobierajová | |
INS 276/2014 | Anita Ederová | |
INS 134/2014 | Fulvia steel s.r.o. | IČO: 27166252 |
INS 37764/2013 | CLANROY a.s. | IČO: 26426927 |
INS 37055/2013 | AVANT - komunikace, s.r.o. | IČO: 60935430 |
INS 36989/2013 | Jarmila Průšová | |
INS 36183/2013 | Taťána Oleksandrivna Geráková | |
INS 36168/2013 | Milan Gerák | IČO: 62346873 |
INS 35855/2013 | Roman Baloušek | |
INS 34910/2013 | Martin Cymbál DiS. | |
INS 34910/2013 | Martin Cymbál DiS | |
INS 34431/2013 | JUDr. Tomáš Chňoupek | IČO: 66219108 |
INS 34274/2013 | Ladislav Galia | |
INS 33767/2013 | Josef Sluka | IČO: 70167630 |
INS 32873/2013 | Ivana Novotná | |
INS 32726/2013 | Martina Pelcová | IČO: 65694031 |
INS 31476/2013 | Martina Živcová | |
INS 31423/2013 | Stamag a.s. | IČO: 26844575 |
INS 30408/2013 | Martin Kalivoda | |
INS 29887/2013 | Alexandr Novotný | |
INS 29347/2013 | HEAVY MACHINERY SERVICES a.s. | IČO: 46711201 |
INS 28895/2013 | Otakar Pavel | |
INS 28722/2013 | Miloslava Faflová | |
INS 28477/2013 | Josef Gábor | IČO: 15647552 |
INS 28357/2013 | David Samko | |
INS 27966/2013 | Václav Salát | |
INS 27916/2013 | Roman Gašperan | |
INS 27236/2013 | Václava Havlová | IČO: 87654156 |
INS 26762/2013 | Karel Přibík | |
INS 26649/2013 | Radka Marková | IČO: 40496171 |
INS 25654/2013 | Jitka Janurová | |
INS 25650/2013 | Bedřich Janura | |
INS 24960/2013 | Petra Kunzová | |
INS 24430/2013 | Jiří Rudolf | IČO: 46510206 |
INS 23256/2013 | Věra Dostálová | |
INS 23254/2013 | Jan Dostál | |
INS 22601/2013 | Jana Hradecká | IČO: 72911450 |
INS 22588/2013 | Eduard Hradecký | IČO: 45934070 |
INS 22539/2013 | Jaroslav Veselý | |
INS 22536/2013 | Milena Veselá | |
INS 21737/2013 | Vladimír Altšmíd | |
INS 21355/2013 | Petr Vaňka | |
INS 21138/2013 | Irena Rousová | IČO: 67465889 |
INS 21132/2013 | Rudolf Rous | |
INS 21115/2013 | Jitka Schejbalová | |
INS 20824/2013 | Ladislav Řezáč | |
INS 20752/2013 | Jana Rospopčuková | |
INS 20639/2013 | Lenka Pimková | |
INS 20170/2013 | Milada Tichá | |
INS 19893/2013 | Petr Macháček | IČO: 75332281 |
INS 19582/2013 | Josef Holan | |
INS 18305/2013 | Viktor Skonc | |
INS 18301/2013 | Vladimír Hausknecht | |
INS 18269/2013 | Rostislav Rybka | IČO: 64373380 |
INS 18164/2013 | Petr Melichárek | |
INS 17983/2013 | Eva Strachová | IČO: 67230806 |
INS 17710/2013 | Daniela Čermáková | |
INS 17645/2013 | Nguyen Van Minh | IČO: 67091342 |
INS 17469/2013 | Kateřina Pospíšilová | |
INS 16745/2013 | Jaroslava Macáková | |
INS 16744/2013 | Jiří Macák | |
INS 16042/2013 | Roman Šabo | |
INS 16040/2013 | Marcela Šabová | |
INS 15518/2013 | Petr Klema | IČO: 86887734 |
INS 15461/2013 | David Brousil | IČO: 73702099 |
INS 15321/2013 | Erich Ressel | |
INS 14749/2013 | Oldřich Lepšík | |
INS 14663/2013 | Jiří Čihák | |
INS 14526/2013 | Antonín Andres | |
INS 14503/2013 | Monika Pochybová | |
INS 14025/2013 | Jiří Šimek | IČO: 67230768 |
INS 13810/2013 | Pavlína Felixová | |
INS 13482/2013 | Jana Michalková | |
INS 13288/2013 | Jiří Soukup | |
INS 12163/2013 | Richard Mahut | |
INS 12107/2013 | Dagmar Chudobová | |
INS 12105/2013 | Miloslav Chudoba | IČO: 62044699 |
INS 11910/2013 | Ladislav Janoušek | |
INS 11711/2013 | Jan Cverčko | |
INS 11211/2013 | Pavel Kodádek | |
INS 10753/2013 | Epset Temirbekova | |
INS 10248/2013 | Jiří Sojka | IČO: 42464439 |
INS 9377/2013 | Amalie Zátková | |
INS 9234/2013 | Ladislav Surmaj | |
INS 9076/2013 | Vlasta Hůtová | |
INS 8868/2013 | Šárka Forgová | |
INS 8865/2013 | Miroslav Forgo | |
INS 8577/2013 | Stanislav Vavřík | IČO: 65546571 |
INS 8328/2013 | Jiří Grof | |
INS 8296/2013 | Lukáš Adámek | |
INS 8225/2013 | Zdeněk Plesl | |
INS 7687/2013 | Alena Bechyňová | |
INS 7655/2013 | Ivan Horváth | IČO: 61554472 |
INS 6816/2013 | Štefan Sopčák | |
INS 5941/2013 | Marcela Jakubcová | |
INS 5498/2013 | Gabriela Benešová | |
INS 5463/2013 | Lenka Petrová | |
INS 5297/2013 | Milan Dušek | |
INS 5230/2013 | Karel Zátko | |
INS 3665/2013 | Robert Hamáček | |
INS 3215/2013 | Tibor Šandor | |
INS 2764/2013 | Alena Beková | |
INS 2762/2013 | Emil Bek | |
INS 2674/2013 | Martin Cudrák | IČO: 63755581 |
INS 2319/2013 | Petr Kubáček | |
INS 2313/2013 | Helena Kameníková | |
INS 2312/2013 | Jiří Kameník | |
INS 2175/2013 | Bohumila Budínová | IČO: 45376131 |
INS 1931/2013 | Michal Brabec | |
INS 1591/2013 | Simona Kminiaková | |
INS 1034/2013 | R + I Květiny s.r.o. | IČO: 29120845 |
INS 844/2013 | Andrea Dietlová | |
INS 844/2013 | Andrea Palková | |
INS 626/2013 | Dušan Telepovský | IČO: 63530171 |
INS 624/2013 | Dana Telepovská | IČO: 74870904 |
INS 32879/2012 | Lenka Mikulášová | IČO: 86910680 |
INS 32618/2012 | Silvia Hejlková | |
INS 32615/2012 | Jan Hejlek | |
INS 32604/2012 | Orlické pelety, s.r.o. | IČO: 28786122 |
INS 32325/2012 | Jan Maršálek | |
INS 31995/2012 | Helena Pastorová | |
INS 31709/2012 | Matěj Seibert | |
INS 31434/2012 | Hynek Falta | |
INS 30677/2012 | Veronika Tobolková | |
INS 30674/2012 | Milan Tobolka | |
INS 29550/2012 | Vladimíra Peldová | |
INS 29547/2012 | Miroslav Pelda | |
INS 29392/2012 | Helena Plodková | |
INS 28953/2012 | Jaroslav Provazník | |
INS 28494/2012 | Tomáš Januš | |
INS 28216/2012 | Nikola Hylmarová | |
INS 28216/2012 | Nikola Krumpholzová | |
INS 27634/2012 | Michaela Janovcová | |
INS 27424/2012 | Libor Doffek | |
INS 26813/2012 | Jaroslava Richterová | |
