Výpis insolvenčního řízení INS 2499/2011
Detail insolvenčního řízení
spisová značka: INS 2499/2011
stav řízení:
datum zahájení řízení: 16. 2. 2011 15:02
datum posledního záznamu: 28. 4. 2015 10:09
Identifikační údaje
Dlužník
Název: B&B Consulting s.r.o. v likvidaci
IČ: 27364933
Sídlo: Praha 2- Vinohrady, Krkonošská 1511/5, PSČ 120 00
Správci
Insolvenční správce
Název: JUDr. Ing. Helena Horová
IČ: 16902645
Sídlo: Praha 3, Libická 8, PSČ 130 00, CZE
Další řízení tohoto správceINS 12458/2016 | Libuše Vokatá | |
INS 10612/2016 | Dana Šamanová | |
INS 6302/2016 | Ilona Bednářová | |
INS 6077/2016 | ELSTAV JK, s.r.o. | IČO: 47284200 |
INS 3927/2016 | Magdalena Hanáková | |
INS 3179/2016 | Jakub Matějka | |
INS 1791/2016 | Ludvík Moravanský | |
INS 790/2016 | Pavel Rajm | |
INS 790/2016 | Dana Rajmová | |
INS 637/2016 | Edita Daherová | |
INS 637/2016 | Edita Daherová | IČO: 68373287 |
INS 637/2016 | Yousef Mohamed Daher | |
INS 637/2016 | Yousef Mohamed Daher | IČO: 49690981 |
INS 200/2016 | Bc. Martina Hřebíková | |
INS 32081/2015 | Barbora Kokyová | |
INS 31953/2015 | Tomáš Fiala | |
INS 31442/2015 | Agrochlum Záluží, spol. s r.o. | IČO: 25058762 |
INS 31379/2015 | Alena Binderová | IČO: 70722641 |
INS 30223/2015 | Monika Božková | |
INS 29451/2015 | Jana Vacková | |
INS 28482/2015 | Jaroslav Urban | |
INS 28482/2015 | Marta Urbanová | |
INS 27869/2015 | Pavla Ryčová | IČO: 86804979 |
INS 26156/2015 | Ladislav Spousta | |
INS 25463/2015 | Michal Jarný | |
INS 24294/2015 | Ing. Tomáš Beran | IČO: 16129938 |
INS 23723/2015 | Miroslav Krpálek | |
INS 23678/2015 | Alois Miko | IČO: 11373482 |
INS 22243/2015 | Dagmar Vrbová | |
INS 20125/2015 | Dagmar Krausová | |
INS 18234/2015 | Jiří Sedláček | IČO: 73597406 |
INS 16868/2015 | Ladislav Kalányos | |
INS 16820/2015 | Petr Pěnkava | |
INS 16682/2015 | Jiří Bárta | IČO: 13191241 |
INS 16682/2015 | Jana Bártová | |
INS 16278/2015 | Michal Markov | |
INS 16278/2015 | Stanislava Markovová | |
INS 15709/2015 | Miroslav Schatra | |
INS 15709/2015 | Vladimíra Schatrová | |
INS 15614/2015 | Zdeněk Chmelík | |
INS 14891/2015 | Tomáš Dudek | IČO: 71631313 |
INS 14686/2015 | Milan Zelenka | IČO: 44525443 |
INS 14686/2015 | Ludmila Zelenková | IČO: 44526300 |
INS 14230/2015 | Tomáš Novák | |
INS 14191/2015 | Lucie Hyblerová | IČO: 03904911 |
INS 14191/2015 | Lucie Strnadová | IČO: 03904911 |
INS 13895/2015 | Markéta Muchová | |
INS 13208/2015 | Heri group s.r.o. | IČO: 28058933 |
INS 12996/2015 | Libor Hulík | |
INS 12690/2015 | Josef Tamchina | |
INS 12573/2015 | Zuzana Gáborová | |
INS 12535/2015 | Jan Frühbauer | |
INS 11433/2015 | Jan Tóth | IČO: 48083917 |
INS 10750/2015 | Jana Malenčuková | |
INS 10642/2015 | Václav Štrbka | |
INS 10642/2015 | Radka Štrbková | |
INS 9877/2015 | Helmut Zscherp | IČO: 61526436 |
INS 9881/2015 | Vladimír Řehák | |
INS 9881/2015 | Jana Řeháková | |
INS 9158/2015 | Marcela Paďourová | |
INS 8981/2015 | Martin Bady | |
INS 8983/2015 | Jan Sobotka | |
INS 8396/2015 | Jitka Šimková | |
INS 7796/2015 | Alena Mičiaková | |
INS 6669/2015 | Jaromír Voslář | |
INS 6669/2015 | Jana Voslářová | |
INS 6602/2015 | František Plšek | |
INS 6427/2015 | Dagmar Hermanová | |
INS 5945/2015 | František Slavík | IČO: 76199631 |
INS 5882/2015 | Mgr. Marcel Gabriel | |
INS 5882/2015 | Zuzana Gabrielová | |
INS 5790/2015 | Jan Mach | |
INS 5629/2015 | Miroslav Herzán | |
INS 5596/2015 | Josef Žitník | IČO: 76453031 |
INS 5596/2015 | Dagmar Žitníková | |
INS 5546/2015 | Antonín Stránský | |
INS 4475/2015 | David Zapletal | |
INS 3950/2015 | Jaroslav Dvořák | IČO: 71600884 |
INS 3950/2015 | Kristina Dvořáková | |
INS 3668/2015 | Ivana Jermakovová | IČO: 68757638 |
INS 3321/2015 | Pavel Dovala | |
INS 3321/2015 | Zdeňka Dovalová | |
INS 3189/2015 | Daniela Vavrová | |
INS 3163/2015 | Roman Polák | |
INS 3143/2015 | Jana Tošovská | |
INS 2665/2015 | Roman Crkal | IČO: 49501747 |
INS 2665/2015 | Antonie Crkalová | |
INS 2605/2015 | NOVOTA a.s. v likvidaci | IČO: 25640046 |
INS 2376/2015 | Drahomíra Slabá | |
INS 2376/2015 | Jaroslav Slabý | |
INS 1865/2015 | Tomáš Chytil | |
INS 1767/2015 | Daniel Dudek | IČO: 75932806 |
INS 1522/2015 | Jana Adamuszková | |
INS 85/2015 | Marcela Votroubková | IČO: 49361431 |
INS 33899/2014 | Martin Kaločaj | |
INS 32763/2014 | Martin Tejkl | IČO: 66842301 |
INS 31259/2014 | Lenka Svobodová | |
INS 31012/2014 | Petr Zápotučný | |
INS 30717/2014 | Viktor Škarban | |
INS 30194/2014 | Miloš Hartman | IČO: 74005413 |
INS 30131/2014 | Ivo Mačí | IČO: 11154110 |
INS 29722/2014 | Karel Buldra | |
INS 28445/2014 | Jana Maternová | IČO: 02899396 |
INS 28445/2014 | Jana Motejzíková | IČO: 02899396 |
INS 27892/2014 | Jan Ferfecki | IČO: 46540318 |
INS 27793/2014 | Ludmila Machová | |
INS 27515/2014 | Emil Ruszo | |
INS 26251/2014 | Bronislav Kurc | |
INS 26251/2014 | Erika Kurcová | |
INS 26023/2014 | Milan Horák | |
INS 26023/2014 | Alena Horáková | |
INS 25725/2014 | EUROPORTAL s.r.o. | IČO: 28206070 |
INS 25657/2014 | Jitka Čemusová | IČO: 67754007 |
INS 25602/2014 | Dana Novotná | |
INS 24875/2014 | Pavla Straková | |
INS 24796/2014 | Marcus Tměj | |
INS 24796/2014 | Marcela Tmějová | |
INS 24796/2014 | Robin Tmějů | |
INS 24455/2014 | Petra Svobodová | |
INS 24204/2014 | Jaroslav Neuden | |
INS 24204/2014 | Lenka Neudenová | |
INS 23883/2014 | Marcel Huml | IČO: 62653873 |
INS 23450/2014 | Eva Brodská | |
INS 23450/2014 | Eva Brodská | IČO: 45529256 |
INS 23433/2014 | Leoš Hromádko | IČO: 74418181 |
INS 23314/2014 | Rudolf Krištofy | IČO: 76027139 |
INS 23314/2014 | Šárka Krištofyová | |
INS 22800/2014 | Růžena Matrasová | IČO: 46012338 |
INS 22733/2014 | Michaela Přikrylová | IČO: 74378058 |
INS 22270/2014 | Jan Demeter | |
INS 21829/2014 | Václav Kotrč | |
INS 20536/2014 | Tomáš Bezděk | IČO: 86972588 |
INS 20164/2014 | Jana Halamová | |
INS 20145/2014 | Jiřina Šedivá | IČO: 87301041 |
INS 19677/2014 | Jitka Nedvědová | |
INS 19295/2014 | Robert Dvořák | IČO: 74475631 |
INS 19188/2014 | Pavel Hauptman | |
INS 19148/2014 | Gabriela Kroupová | |
INS 19142/2014 | Petr Kroupa | IČO: 87928566 |
INS 19139/2014 | Jurij Vasyljovič Popovyč | |
INS 18883/2014 | Roman Fiala | |
INS 18672/2014 | Zdeněk Pavlík | IČO: 69872473 |
INS 18565/2014 | Zdeňka Valášková | IČO: 72828536 |
INS 18085/2014 | Alena Kulhánková | |
INS 16801/2014 | Roman Hering | |
INS 16760/2014 | Jaroslav Hlubuček | |
INS 16760/2014 | Věra Hlubučková | IČO: 61870773 |
INS 15599/2014 | Vlastimil Lalik | |
INS 15599/2014 | Květoslava Laliková | |
INS 15222/2014 | Petr Kalina | |
INS 13795/2014 | Transglob develop s.r.o. | IČO: 28614224 |
INS 13749/2014 | Jiří Drgáč | IČO: 87683768 |
INS 13749/2014 | Helena Drgáčová | IČO: 88637816 |
INS 13199/2014 | MPS Mont a.s. | IČO: 43962254 |
INS 12783/2014 | Ivo Singer | |
INS 12744/2014 | Tomáš Hora | |
INS 12478/2014 | Marcela Vytlačilová | |
INS 12366/2014 | Karel Fiala | |
INS 12366/2014 | Zuzana Fialová | |
INS 12283/2014 | Pavel Charous | IČO: 61923656 |
INS 11676/2014 | Martin Hofmann | |
INS 11403/2014 | Jana Vraná | IČO: 71113291 |
INS 11309/2014 | Markéta Solaříková | |
INS 11312/2014 | Roman Chládek | IČO: 88137775 |
INS 11312/2014 | Andrea Chládková | |
INS 10630/2014 | Karel Vaněk | IČO: 73981664 |
INS 9857/2014 | Jana Barinová | IČO: 01403028 |
INS 9364/2014 | Alena Dzurillová | |
INS 9364/2014 | Dušan Dzurilla | |
INS 8866/2014 | Ludovít Botlo | |
INS 8746/2014 | Ida Borufková | IČO: 76427757 |
INS 7222/2014 | Vojtěch Pecka | |
INS 7222/2014 | Jana Pecková | |
INS 7032/2014 | Jan Vingler | |
INS 6966/2014 | Marie Follprechtová | IČO: 10070796 |
INS 6185/2014 | TERCIUS Bohemia s.r.o. | IČO: 25744267 |
INS 5694/2014 | Jan Pohůnek | |
INS 5694/2014 | Helena Pohůnková | |
INS 5346/2014 | Monika Kučmová | |
INS 5136/2014 | Petr Vacek | IČO: 76020738 |
INS 4384/2014 | Dana Holcová | |
INS 4384/2014 | Vladimír Holec | |
INS 4105/2014 | Lenka Benediktová | |
INS 4072/2014 | Václav Fail | |
INS 4072/2014 | Markéta Failová | |
INS 3491/2014 | Jiří Lipenský | |
INS 3491/2014 | Věra Lipenská | |
INS 3381/2014 | Lada Štantejská | IČO: 62040286 |
INS 3226/2014 | Václava Müllerová | |
INS 3097/2014 | Jaroslav Petržilka | |
INS 2637/2014 | Marcela Horká | |
INS 2637/2014 | Jan Horký | |
INS 2306/2014 | Lada Černická | |
INS 2306/2014 | Lada Vrbová | |
INS 2134/2014 | Pavel Týc | |
INS 2118/2014 | Jan Bernhardt | |
INS 1718/2014 | František Makáň | |
INS 1201/2014 | Miroslava Fišerová | IČO: 63128730 |
INS 1201/2014 | Miroslava Menclová | IČO: 63128730 |
INS 1135/2014 | Jan Čiháček | |
INS 1089/2014 | Miloslav Dalecký | |
INS 687/2014 | Jiří Besmák | |
INS 124/2014 | Petr Amler | IČO: 73981494 |
INS 37830/2013 | Ing. Hana Medlínová | |
INS 37830/2013 | Ing. Hana Turinková | |
INS 37744/2013 | Wooden-Pellets s.r.o. | IČO: 24171646 |
INS 37445/2013 | Radek Dědič | IČO: 75307821 |
INS 37412/2013 | Viera Zelinská | IČO: 61196941 |
INS 36777/2013 | Marie Giňová | |
INS 35915/2013 | Alena Marková | |
INS 35330/2013 | Jiří Syrovátka | |
INS 35262/2013 | David Frýda | |
INS 34683/2013 | Marcel Drašner | IČO: 60106336 |
INS 33122/2013 | Laeta Finance s.r.o. | IČO: 29103151 |
INS 32341/2013 | Martin Pokorný | |
INS 32202/2013 | Petr Bulawa | |
INS 31981/2013 | Zuzana Hlaváčková | |
INS 31692/2013 | Iveta Žigmundová | |
INS 31449/2013 | MUDr. Miloš Ondruš | IČO: 73722740 |
INS 31051/2013 | Jana Holkovičová | |
INS 31048/2013 | Vladimír Holkovič | |
INS 29733/2013 | Milan Chovančák | IČO: 60294876 |
INS 29425/2013 | Pavel Drábek | IČO: 72080892 |
INS 28466/2013 | Petr Rab | IČO: 49769995 |
INS 28138/2013 | Karel Bulín | IČO: 45368635 |
INS 27651/2013 | Libuše Leskovská | |
INS 27651/2013 | Libuše Rhea Pisková | |
INS 27242/2013 | KRC iTender s.r.o. | IČO: 27573966 |
INS 26794/2013 | Marie Vachová | |
INS 26693/2013 | Zdeněk Bezděk | IČO: 76315347 |
INS 26012/2013 | Petr Jedla | |
INS 25143/2013 | Ladislav Juhar | |
INS 24146/2013 | Tamara Valentová | |
INS 24000/2013 | Pavel Pražák | |
INS 23884/2013 | ELEKTRO BRNO a.s. | IČO: 25303180 |
INS 22809/2013 | Jiří Matyó Šebesta | |
INS 22809/2013 | Jiří Šebesta | |
INS 22809/2013 | Jiří Šebesta | |
INS 22809/2013 | Jiří Šebesta | |
INS 22219/2013 | Petr Bydžovský | |
INS 22211/2013 | Petra Bydžovská | |
INS 22040/2013 | Miroslava Bielecká | |
INS 22040/2013 | Miroslava Scholtz | |
INS 21791/2013 | Romana Janíková | IČO: 46117202 |
INS 21788/2013 | Jiří Janík | |
INS 20810/2013 | Jana Krausová | |
INS 20749/2013 | Libuše Petrů | IČO: 64160963 |
INS 18345/2013 | Július Gábor | |
INS 18344/2013 | Regína Gáborová | |
INS 18153/2013 | Monika Hůlková | |
INS 18153/2013 | Monika Spoustová | |
INS 17668/2013 | TUNE s.r.o. | IČO: 27550494 |
INS 16951/2013 | Jozef Potoč | |
INS 16350/2013 | Ivan Kocián | |
INS 16140/2013 | Zdeněk Krasňanský | |
INS 14698/2013 | TENNIS Zlín, a.s. | IČO: 46975764 |
INS 14337/2013 | Petr Dvořák | IČO: 61138703 |
INS 14275/2013 | Ondřej Bína | |
INS 13468/2013 | Hana Augustinová | |
INS 9882/2013 | Play games a.s. | IČO: 24773255 |
INS 8559/2013 | Jiří Židlický | |
INS 8519/2013 | Michal Kaliáš | |
INS 7188/2013 | ARNICA MEDICAL, s.r.o. | IČO: 62966677 |
INS 5295/2013 | STAVBY REZIDENCE s.r.o. | IČO: 28988736 |
INS 4869/2013 | Ing. Michal Picek | |
INS 4318/2013 | Silvestr Splavec | |
INS 3777/2013 | Božena Pokorná | |
INS 3771/2013 | Jaroslav Pokorný | |
INS 2076/2013 | Ing. Jiří Smrček | |
INS 928/2013 | Lucie Šimáčková | |
INS 437/2013 | Lukáš Fišer | IČO: 74730304 |
INS 32796/2012 | Pavel Harmáček | |
INS 31868/2012 | Marta Vlasáková | |
INS 31591/2012 | Pavel Komárek | |
INS 30641/2012 | Michaela Jančaříková | |
INS 30304/2012 | Jaromír Blažek | IČO: 65851528 |
INS 29700/2012 | Vladimír Vrla | |
INS 28561/2012 | Jan Čurij | |
INS 28137/2012 | Božena Kafková | |
INS 27797/2012 | Tomáš Novák | |
INS 27691/2012 | HOLZ Profil s.r.o. | IČO: 27944298 |
INS 23870/2012 | Magda Rigóvá | |
INS 23867/2012 | Juraj Rigó | |
INS 23506/2012 | Pavlína Hanzalová | |
INS 23505/2012 | Ivo Hanzal | |
INS 22490/2012 | GOLD PANTHER MANAGEMENT s.r.o. | IČO: 24785296 |
INS 21841/2012 | Olha Tsaruk | |
INS 20541/2012 | BAEST, a.s. | IČO: 26417936 |
INS 20541/2012 | BEMARMARA CONSULTING, a.s. | IČO: 26417936 |
INS 17638/2012 | Miroslav Žák | |
INS 17637/2012 | Marcela Žáková | |
INS 16360/2012 | Jan Valíček | |
INS 11795/2012 | 3domy s.r.o. | IČO: 27244059 |
INS 11227/2012 | SuperDot s.r.o. | IČO: 29011914 |
INS 11088/2012 | Lenka Šmalclová | |
INS 10397/2012 | Marcela Máslová | |
INS 10205/2012 | Helena Linhartová | |
INS 10204/2012 | Miroslav Linhart | |
INS 9897/2012 | Helena Albrechtová | |
INS 9138/2012 | Diana Chernous | |
INS 8587/2012 | Team Michal s.r.o. | IČO: 27314898 |
INS 8565/2012 | Martin Pešta | |
INS 8196/2012 | Hana Kubásková | |
INS 5922/2012 | WELLNESS STAVBY s.r.o. | IČO: 27230902 |
INS 5556/2012 | Helena Denková | IČO: 43183191 |
INS 5555/2012 | Jan Denk | IČO: 43183182 |
INS 4691/2012 | Jiří Špatný | |
INS 4150/2012 | Jan Adamec | |
INS 3907/2012 | Zdeňka Novotná | |
INS 3630/2012 | Iveta Bušková | |
INS 3275/2012 | Kamila Špatná | |
INS 2764/2012 | Arnošt Látal | |
INS 1937/2012 | Dana Kochlöflová | |
INS 155/2012 | Jindřiška Pašková | |
INS 22/2012 | Vladěna Svobodová | |
INS 24587/2011 | LEDFERMA, s.r.o. | IČO: 28897862 |
INS 24337/2011 | Kamila Marková | IČO: 87833352 |
INS 23440/2011 | Milan Císař | |
INS 23379/2011 | František Černý | |
INS 23384/2011 | Zinka Černá | |
INS 22842/2011 | Dana Kulhánková | |
INS 22841/2011 | Jaroslav Kulhánek | |
INS 22837/2011 | Jindřich Albrecht | |
INS 22590/2011 | Jiří Pernet | |
INS 21770/2011 | Václav Škranc | |
INS 21451/2011 | Lenka Císařová | |
INS 21292/2011 | Lukáš Vaďovský | |
INS 20727/2011 | Jolana Rafajová | |
INS 20543/2011 | Jana Hübková | |
INS 20479/2011 | David Beneš | |
INS 20352/2011 | Viktor Kovač | IČO: 69407843 |
INS 19833/2011 | Petr Hanek | |
INS 19415/2011 | Julie Chadimová | |
INS 19350/2011 | Petr Zatloukal | |
INS 18911/2011 | Veronika Pátková | |
INS 18770/2011 | Jiří Pop | |
INS 18663/2011 | VGPZ s.r.o. | IČO: 25400908 |
INS 18499/2011 | Jiří Zolich | |
INS 18265/2011 | Lenka Potůčková | |
INS 17492/2011 | Libuše Bukovinská | |
INS 17492/2011 | Libuše Bukovinská | |
INS 17206/2011 | Hana Daňková | |
INS 16661/2011 | Vladimír Skovajsa | |
INS 16641/2011 | Jaroslava Radová | |
INS 16456/2011 | Dagmar Valešková | |
INS 16391/2011 | Mgr. Blanka Jakoubková | |
INS 16248/2011 | Lukáš Šmíd | |
INS 16131/2011 | Jozef Bukovinský | IČO: 66122759 |
INS 15233/2011 | Ján Sulík | |
INS 14611/2011 | Vlastimil Gunar | |
INS 14609/2011 | Katarína Gunarová | |
INS 13811/2011 | Ivan Richard | |
INS 13756/2011 | Bohumil Trojánek | |
INS 13755/2011 | Bohumil Trojánek | |
INS 13755/2011 | Markéta Trojánková | |
INS 13049/2011 | Irena Binderová | |
INS 13033/2011 | BETONSTAV TEPLICE a.s. | IČO: 63149435 |
INS 12741/2011 | Jana Abrahámová | |
INS 12707/2011 | Miroslava Popelářová | |
INS 12379/2011 | Blanka Sluzarčíková | |
INS 11894/2011 | Anna Bencová | |
INS 11609/2011 | Martin Gasper | |
INS 11120/2011 | Radek Vácha | |
INS 10735/2011 | Jana Pěnčíková | |
INS 10671/2011 | Anna Matějková | |
INS 10398/2011 | Betonstav SSP s.r.o. | IČO: 25036874 |
INS 10332/2011 | Betonstav PSV s.r.o. | IČO: 25436864 |
INS 10077/2011 | Miroslav Redai | |
INS 10076/2011 | Dobroslava Redaiová | IČO: 76387933 |
INS 9493/2011 | Pavel Titěra | |
INS 9083/2011 | Ing. Jindřich Moravec | IČO: 42104416 |
INS 8877/2011 | Alena Dršťáková | |
INS 8876/2011 | Pavel Dršťák | |
INS 8755/2011 | Krista Beránková | IČO: 86758454 |
INS 8701/2011 | SOLAREGEN LÁZNĚ s.r.o. | IČO: 27296865 |
INS 8242/2011 | Zdeněk Částka | |
INS 7560/2011 | Martin Fiedler | |
INS 7191/2011 | Vojtěch Žigmund | |
INS 6845/2011 | Eva Horychová | |
INS 6680/2011 | Miloslav Blažko | |
INS 6274/2011 | Magdalena Vaňková | |
INS 5767/2011 | Lenka Škaloudová | |
INS 5727/2011 | Iva Hladíková | IČO: 72726482 |
INS 5727/2011 | Iva Nálezová | IČO: 72726482 |
INS 4842/2011 | Luboš Tománek | |
INS 4843/2011 | Lenka Tománková | |
INS 4537/2011 | Milan Březina | IČO: 66683521 |
INS 4493/2011 | Jan Mikovič | |
INS 4468/2011 | 1. Betonstav s.r.o. | IČO: 25037714 |
INS 4459/2011 | Vladimír Kolář | |
INS 4271/2011 | Jan Kaščák | |
INS 4193/2011 | Roman Suchý | |
INS 4147/2011 | Vladimír Lhotský | |
INS 4146/2011 | Zuzana Lhotská | |
INS 4129/2011 | Lukáš Eder | |
INS 4083/2011 | Milan Sejček | |
INS 4078/2011 | Ivona Písecká | |
INS 3955/2011 | Nataša Siváková | |
INS 3741/2011 | Mgr. Milan Tschammerhöhl | |
INS 3645/2011 | Julius Ložanský | |
INS 3642/2011 | Kristína Ložanská | |
INS 3553/2011 | Karel Čermák | |
INS 3294/2011 | Zdeněk Švácha | |
INS 2862/2011 | Jana Bendová | |
INS 2815/2011 | Jiří Šilhavý | |
INS 2708/2011 | Jan Klika | |
INS 2707/2011 | Martina Kliková | |
INS 2649/2011 | Dana Zálešáková | |
INS 2287/2011 | SEIS, s.r.o. | IČO: 26361426 |
INS 1557/2011 | Roman Marek | IČO: 48128295 |
INS 1462/2011 | Milan Kroka | |
INS 815/2011 | Bedřich Náhoda | |
INS 301/2011 | Jiří Broumský | |
INS 276/2011 | Irena Broumská | |
INS 16094/2010 | Lenka Rudolfová | |
INS 16093/2010 | David Rudolf | |
INS 16034/2010 | Daniela Šimonková | |
INS 15604/2010 | STAVBY PODBOŘANY s.r.o. | IČO: 28693361 |
INS 14701/2010 | R. B. Farquhar, s.r.o. | IČO: 25467557 |
INS 12852/2010 | Pavla Arnoldová | |
INS 12688/2010 | HIS-BEN-CZ, a.s. | IČO: 25766767 |
INS 11288/2010 | Dana Kubešová Městková | |
INS 11282/2010 | Zuzana Kitzlerová | |
INS 10985/2010 | Petra Kalátová | |
INS 10982/2010 | Martin Kalát | |
INS 10346/2010 | Lenka Baťhová | |
INS 9635/2010 | Petra Vrbová | |
INS 9631/2010 | Jan Vrba | |
INS 9103/2010 | Jiří Veselý | |
INS 9099/2010 | Marica Veselá | |
INS 8768/2010 | Štefan Schuster | |
INS 7462/2010 | EQUUS spol. s r.o. | IČO: 44738056 |
INS 7345/2010 | Dana Schusterová | |
INS 6814/2010 | SILVERPOINT a.s. | IČO: 28238443 |
INS 6776/2010 | BYDLENÍ SMETANKA,a.s. | IČO: 27235165 |
INS 5377/2010 | MITA Press s.r.o. | IČO: 25720287 |
INS 4661/2010 | DAPE Kladno, s.r.o. | IČO: 27387925 |
INS 3902/2010 | PALCOR CZECH s.r.o. | IČO: 27615812 |
INS 3705/2010 | Jiří Pištěk | IČO: 69364788 |
INS 3145/2010 | Milan Raisigl | |
INS 2737/2010 | I.H.C. s. r.o. | IČO: 62957775 |
INS 1373/2010 | Zdeňka Neupauerová | |
INS 1371/2010 | Pavel Neupauer | |
INS 1030/2010 | Investiční společnost Bohemia a.s. v likvidaci | IČO: 43870376 |
INS 9440/2009 | EDIFICA s.r.o. | IČO: 27246108 |
INS 9379/2009 | Martin Řepa | |
INS 9255/2009 | TROOP TRAIN s.r.o. | IČO: 27640353 |
INS 9175/2009 | CON INVEST a.s. | IČO: 25061607 |
INS 8607/2009 | Ladislav Remeň | |
INS 6943/2009 | MCF,s.r.o. | IČO: 25145045 |
INS 6662/2009 | Dekron a.s. " v likvidaci " | IČO: 25454552 |
INS 6637/2009 | K1 CZ a.s. v likvidaci | IČO: 27452034 |
INS 6341/2009 | Jiří Šrámek | IČO: 13270630 |
INS 6079/2009 | RAL MIL s.r.o. | IČO: 28362101 |
INS 5963/2009 | Antonín Horáček | |
INS 5955/2009 | BCB Holding Praha, s.r.o. | IČO: 25787063 |
INS 5526/2009 | Renata Březinová | IČO: 41436857 |
INS 5341/2009 | BENEPOINT a.s. | IČO: 27629937 |
INS 3740/2009 | 4MIRACLE4 spol.s r.o. | IČO: 47120045 |
INS 3733/2008 | Sklo Bohemia, a.s. | IČO: 48173371 |
INS 2420/2008 | PASSO, s.r.o. v likvidaci | IČO: 26429721 |
INS 407/2008 | JANEČKA FOTOLAB s.r.o. | IČO: 26164582 |
Oddělený správce
Název: Mgr. Martina Stínková
IČ: 65731905
Sídlo: Kladno, Průchodní 346, PSČ 272 01, CZE
Další řízení tohoto správceINS 24521/2019 | Michal Vašíček | |
INS 19789/2019 | Veronika Mázárová | IČO: 03800067 |
INS 19301/2019 | Ivo Svoboda | |
INS 19301/2019 | Ivo Svoboda | IČO: 71380418 |
INS 13985/2019 | Ing. Petra Michalíková | IČO: 87403251 |
INS 11388/2019 | Petr Pinkava | |
INS 10805/2019 | Martin Weigl | IČO: 75968223 |
INS 10805/2019 | Alena Weiglová | |
INS 8985/2019 | Dana Netopilová | |
INS 8985/2019 | Jiří Netopil | |
INS 6992/2019 | Gentikus Security s.r.o. | IČO: 04268911 |
INS 6729/2019 | Jiří Dolejš | |
INS 3874/2019 | Peter Kende | |
INS 3463/2019 | Mgr. Petra Pilařová | IČO: 64156796 |
INS 1393/2019 | Aleš Groll | IČO: 43668771 |
INS 19814/2018 | Martina Janečková | |
INS 18894/2018 | Václav Vorlíček | |
INS 17190/2018 | Bedřich Fečo | |
INS 13641/2018 | Marie Lochmanová | |
INS 13641/2018 | Marie Lochmanová | |
INS 13476/2018 | Radka Kosinová | |
INS 10734/2018 | Magdalena Jakubíková | IČO: 60505427 |
INS 9893/2018 | LSK s.r.o. v likvidaci | IČO: 62245970 |
INS 7160/2018 | Martin Koziel | |
INS 4884/2018 | Nikola Pavlišová | |
INS 4330/2018 | Stanislav Bílek | IČO: 88255247 |
INS 23373/2017 | Martin Vodolán | IČO: 75368510 |
INS 21985/2017 | Kristýna Dubská | |
INS 21778/2017 | Marek Oláh | |
INS 20105/2017 | Věra Hausmanová | |
INS 18032/2017 | Nikola Exnerová | |
INS 13800/2017 | Michal Hruška | |
INS 13520/2017 | Dana Kameníková | IČO: 64717780 |
INS 11797/2017 | Ivana Dušková | |
INS 10084/2017 | Jelena Ambrožová | IČO: 61831182 |
INS 10023/2017 | Jana Křížová | |
INS 9143/2017 | Výtahová technika Sýkora s.r.o. | IČO: 29117500 |
INS 3344/2017 | Jan Doksanský | |
INS 3344/2017 | Marie Doksanská | IČO: 87007479 |
INS 1507/2017 | Michaela Vondráčková | |
INS 27863/2016 | Kateřina Pakanová | |
INS 27318/2016 | 4 Garden s.r.o. | IČO: 28394470 |
INS 26971/2016 | Iveta Beránková | |
INS 26839/2016 | Igor Noshyn | IČO: 27598268 |
INS 23652/2016 | Peter Kopecký | |
INS 21469/2016 | Stanislava Koblicová | |
INS 20957/2016 | Robert Grundza | |
INS 20076/2016 | Tomáš Kovač | |
INS 18834/2016 | Renáta Johnová | |
INS 18300/2016 | Jana Holečková | |
INS 14549/2016 | Markéta Švandrlíková | |
INS 12540/2016 | Karel Lenčéš | |
INS 10887/2016 | Zdeňka Zemanová | |
INS 10858/2016 | Bedřich Ambrož | IČO: 45709025 |
INS 10858/2016 | Jelena Ambrožová | IČO: 61831182 |
INS 7679/2016 | Dana Zozuljaková | |
INS 6696/2016 | Tom Martin | |
INS 5004/2016 | M+M Rýmařov s.r.o. | IČO: 25879634 |
INS 2982/2016 | Václav Halffar | IČO: 66918898 |
INS 2393/2016 | Josef Vokáč | |
INS 2343/2016 | Bohuslav Kožíšek | |
INS 2245/2016 | MUDr. Radomír Růžička | |
INS 1311/2016 | Filip Květenský | IČO: 70144699 |
INS 100/2016 | Kristýna Suchá | |
INS 32242/2015 | Jana Endrychová | |
INS 32157/2015 | Kateřina Burgrová | |
INS 32012/2015 | Jiří Mrázek | |
INS 30599/2015 | Markéta Skořepová | |
INS 30599/2015 | Markéta Skořepová | IČO: 88895963 |
INS 29620/2015 | Peter Drugáč | IČO: 01102524 |
INS 28991/2015 | Adam Knap | |
INS 28343/2015 | Aleš Kolář | |
INS 27283/2015 | Property Mojmírova 11, a.s. | IČO: 27866866 |
INS 27183/2015 | Šárka Sivíčková | |
INS 26028/2015 | Renata Košarišťanová | |
INS 24259/2015 | Jiří Šesták | |
INS 23958/2015 | Patrik Kováč | |
