Výpis insolvenčního řízení INS 25117/2012
Detail insolvenčního řízení
spisová značka: INS 25117/2012
stav řízení:
datum zahájení řízení: 15. 10. 2012 11:09
datum posledního záznamu: 27. 10. 2016 6:04
Identifikační údaje
Dlužník
Jméno a příjmení: Václav Riegel
Adresa: Všelibice, Všelibice 63, PSČ 463 48
Správci
Insolvenční správce
Název: JUDr. Mgr. Martina Jinochová Matyášová
IČ: 72657111
Sídlo: Praha 1, Washingtonova 25, PSČ 110 00, CZE
Další řízení tohoto správceINS 26226/2019 | Pavlína Češpivová | |
INS 25771/2019 | Michal Holeš | IČO: 66699304 |
INS 24921/2019 | Jiří Mentlík Bureš | |
INS 24921/2019 | Zlatuška Mentlíková | |
INS 24581/2019 | Pavel Duchoslav | |
INS 23559/2019 | Žaneta Winklerová | |
INS 23555/2019 | Renáta Staňová | |
INS 22048/2019 | Jiří Galař | |
INS 21117/2019 | Kateřina Folkertová | |
INS 20947/2019 | Eva Mihalčatinová | |
INS 20117/2019 | Silvie Drexlerová | |
INS 18315/2019 | Veronika Čuriová | |
INS 17909/2019 | Michal Pavelka | |
INS 16690/2019 | Romana Pošvancová | |
INS 16312/2019 | Božena Čepeová | |
INS 15296/2019 | Ing. Pavel Tkačík CSc. | |
INS 12779/2019 | Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. | IČO: 61538990 |
INS 12327/2019 | Ing. Zdeněk Platil | IČO: 41946821 |
INS 11750/2019 | Václav Škalák | |
INS 11805/2019 | Jaroslav Horák | |
INS 10782/2019 | Jiří Handl | |
INS 9187/2019 | Josef Binder | |
INS 8616/2019 | Petr Vacek | |
INS 8410/2019 | V a K, s.r.o. | IČO: 62579169 |
INS 7802/2019 | Vassiliy Krivoruchko | |
INS 7809/2019 | Lenka Bukovjanová | |
INS 7809/2019 | Miroslav Bukovjan | IČO: 63787059 |
INS 6562/2019 | Ing. Karel Vlček | IČO: 02893223 |
INS 6509/2019 | Jaroslav Brunclík | |
INS 6453/2019 | Josef Živnůstek | |
INS 6056/2019 | DÝHY Bohemia, a.s. | IČO: 27435016 |
INS 5464/2019 | Ondřej Zíta | |
INS 5464/2019 | Ondřej Zíta | IČO: 04639677 |
INS 4347/2019 | Eva Bobalová | |
INS 2647/2019 | Ondrej Tomes | |
INS 2552/2019 | Jiří Plic | |
INS 2437/2019 | Jan Feri | IČO: 01603035 |
INS 2398/2019 | Petr Beneš | |
INS 21165/2018 | Pavla Brotánková | |
INS 20494/2018 | Robert Jurčo | IČO: 63123835 |
INS 20192/2018 | Daniel Polišenský | |
INS 19368/2018 | Vladimír Bartoníček | IČO: 87007266 |
INS 17819/2018 | TAS Komplex s.r.o. | IČO: 25497413 |
INS 17104/2018 | Ing. Jiří Polák | |
INS 16844/2018 | Soňa Šťastná | |
INS 15708/2018 | Jiří Hladík | |
INS 15436/2018 | Jiří Brotánek | IČO: 66116601 |
INS 14048/2018 | Osvald Talo | IČO: 73789852 |
INS 13784/2018 | Zuzana Štěpánková | |
INS 13563/2018 | Bonenkai, a.s. | IČO: 26709112 |
INS 12278/2018 | Alois Lněnička | IČO: 64024237 |
INS 12278/2018 | Lenka Lněničková | |
INS 11371/2018 | Hedvika Chejnová | |
INS 11290/2018 | Gabriela Lohrová | |
INS 10229/2018 | Soňa Vajcová | |
INS 8127/2018 | Stanislav Tesař | |
INS 7792/2018 | Peter Štábla | IČO: 04581211 |
INS 5317/2018 | Michal Ridaj | |
INS 4440/2018 | Michal Mošnička | |
INS 3044/2018 | Jakub Kraus | IČO: 05226457 |
INS 2431/2018 | Miluše Vašáková | |
INS 1240/2018 | Roman Fečo | |
INS 1113/2018 | Michal Valenta | |
INS 1067/2018 | Daniela Karafiátová | IČO: 66353335 |
INS 578/2018 | Jana Švorcová | |
INS 522/2018 | Kateřina Vraspírová | |
INS 23055/2017 | Ivana Zádová | |
INS 23055/2017 | Ivana Zádová | IČO: 05494974 |
INS 23017/2017 | Bezdez Property, s.r.o. | IČO: 28225899 |
INS 22596/2017 | Eva Buriánková | |
INS 20948/2017 | Jaroslava Menhartová | |
INS 20393/2017 | Radka Mrnková | |
INS 20129/2017 | Bára Hartmannová | |
INS 19673/2017 | Pavel Marton | |
INS 19274/2017 | Jiří Vinš | |
INS 17773/2017 | Zdeněk Čejka | IČO: 70701288 |
INS 16921/2017 | Karol Šamun | IČO: 46013083 |
INS 16921/2017 | Valéria Šamunová | |
INS 14994/2017 | František Doležal | |
INS 14518/2017 | Martin Gurgul | |
INS 14223/2017 | Miroslav Jaroš | |
INS 14245/2017 | Marie Prošková | IČO: 73696978 |
INS 13566/2017 | Michal Vařeka | IČO: 02271079 |
INS 13366/2017 | Olga Auterská | |
INS 13353/2017 | Michal Zikuda | |
INS 12799/2017 | Zdeňka Hausmanová | |
INS 12410/2017 | Josef Ulrych | |
INS 11661/2017 | Jindřich Benda | |
INS 11404/2017 | Milan Došek | IČO: 01326767 |
INS 11162/2017 | Ondřej Šotek | |
INS 10927/2017 | Helena Rafaelová | |
INS 10153/2017 | Václav Sukop | |
INS 9286/2017 | Tomáš Lejka | IČO: 03675980 |
INS 7196/2017 | Miluše Březinová | |
INS 7016/2017 | Tomáš Plaček | IČO: 73725749 |
INS 6983/2017 | Pavlína Jankovičová | |
INS 6066/2017 | Miloš Joska | |
INS 3408/2017 | Klára Turoková | |
INS 2631/2017 | Lenka Finková | |
INS 1963/2017 | Josef Šmíd | IČO: 48182028 |
INS 1963/2017 | Eva Šmídová | |
INS 28601/2016 | DANOX BUSINESS s.r.o. | IČO: 03241530 |
INS 28601/2016 | PAVLOV TREJD BUSINESS a.s. | IČO: 03241530 |
INS 28551/2016 | Iveta Kučerová | |
INS 27537/2016 | Daniel Houda | |
INS 25936/2016 | Miroslava Paříková | |
INS 25831/2016 | Jaroslav Krameš | |
INS 25784/2016 | Alena Hájková | |
INS 24627/2016 | Iveta Hyková | |
INS 23479/2016 | Libor Janeček | |
INS 20954/2016 | Jan Čížek | |
INS 19742/2016 | HFashion s.r.o. v likvidaci | IČO: 28822366 |
INS 19269/2016 | Slavomír Šebek | IČO: 66355044 |
INS 18302/2016 | AIZOL STAVEBNINY, s.r.o. | IČO: 27350363 |
INS 18156/2016 | Kristýna Bilíková | |
INS 17804/2016 | Peculium s.r.o. | IČO: 27546446 |
INS 17581/2016 | Patrik Schubert | |
INS 17378/2016 | Václav Dušek | |
INS 16814/2016 | Michal Handl | |
INS 16689/2016 | Václav Ševr | |
INS 16348/2016 | Velvana, a. s. | IČO: 25079450 |
INS 16220/2016 | Martin Švec | |
INS 15655/2016 | David Horváth | |
INS 15595/2016 | Jiří Jauernik | IČO: 76573281 |
INS 15595/2016 | Klára Jauerniková | IČO: 75513277 |
INS 15391/2016 | Martin Jaček | |
INS 15116/2016 | První Elektro, a.s. | IČO: 26493381 |
INS 14129/2016 | Eva Pešanová | |
INS 13923/2016 | Sergej Vidras | |
INS 13529/2016 | AV distribuce s.r.o. | IČO: 24164160 |
INS 12693/2016 | Michal Lipert | |
INS 11231/2016 | Jaroslava Dolečková | |
INS 9392/2016 | Lenka Profeltová | |
INS 8821/2016 | Lukáš Macháček | |
INS 8689/2016 | Petra Johanidesová | |
INS 8522/2016 | Pavel Hnízdil | |
INS 7593/2016 | Martina Mistrová | |
INS 7272/2016 | Libuše Jersáková | |
INS 6539/2016 | ARGO s.r.o. | IČO: 44793804 |
INS 6209/2016 | Kateřina Pučová | |
INS 5780/2016 | Martina Stránská | |
INS 5509/2016 | Tomáš Kalčík | |
INS 4583/2016 | Pavlína Krejčíková | |
INS 4501/2016 | Jiří Kotyza | |
INS 4501/2016 | Zuzana Kotyzová | |
INS 3922/2016 | Alena Hudcová | IČO: 72735180 |
INS 3649/2016 | Mária Virágová | |
INS 2895/2016 | Jana Fabiánová | |
INS 1192/2016 | František Zvonař | |
INS 1192/2016 | Marie Zvonařová | |
INS 1082/2016 | Tomáš Dvořák | IČO: 66781108 |
INS 626/2016 | Ivana Semecká | |
INS 626/2016 | Miroslav Semecký | |
INS 615/2016 | Gabriela Okenková | IČO: 68424990 |
INS 320/2016 | Václav Lamač | |
INS 320/2016 | Alina Lamačová | |
INS 31898/2015 | Ladislav Studený | |
INS 31289/2015 | Martin Brandejský | |
INS 30523/2015 | Robert Beneš | |
INS 29989/2015 | Jan Glanc | IČO: 72657359 |
INS 29989/2015 | Michaela Glancová | |
INS 29005/2015 | Pavlína Vepřeková | |
INS 28902/2015 | Markéta Moravcová | |
INS 28443/2015 | Matěj Očenášek | |
INS 28421/2015 | Lenka Horkelová | |
INS 28261/2015 | Jiří Průša | |
INS 27692/2015 | Jiří Želechovský | |
INS 26913/2015 | Miroslava Gažová | |
INS 26913/2015 | Miroslava Mártonová | |
INS 26725/2015 | Pavlína Hrubá | |
INS 26304/2015 | Milan Dostál | |
INS 26304/2015 | Bohumila Dostálová | |
INS 26300/2015 | Věra Pavlů | |
INS 25572/2015 | Tomáš Koleček | |
INS 25550/2015 | Bc. Albert Faust | |
INS 25550/2015 | Magdaléna Faustová | |
INS 25415/2015 | Vladimíra Skalická | IČO: 63777843 |
INS 23219/2015 | Miroslava Petričková | |
INS 23194/2015 | Markéta Drobňáková | |
INS 23194/2015 | Markéta Paříková | |
INS 22221/2015 | Božena Libicherová | IČO: 74080148 |
INS 21706/2015 | František Knechtel | |
INS 21706/2015 | Zdeňka Knechtelová | |
INS 21580/2015 | Jaroslav Krejzlík | IČO: 45523070 |
INS 21487/2015 | Aneta Daňková | IČO: 02173212 |
INS 21321/2015 | Hilda Kaločaiová | |
INS 18526/2015 | Lucie Naxerová | |
INS 17863/2015 | Michal Marek | IČO: 67868916 |
INS 17772/2015 | Radek Šmejkal | IČO: 62753291 |
INS 16898/2015 | Stanislava Nickelová | IČO: 88008398 |
INS 16144/2015 | Robert Lukniš | IČO: 74417185 |
INS 16144/2015 | Dita Luknišová | IČO: 72079827 |
INS 15060/2015 | Radek Bystrý | |
INS 14818/2015 | Jitřenka Harabúzová | |
INS 14211/2015 | Lucie Lupoměská | |
INS 14025/2015 | Václav Košťál | IČO: 62506692 |
INS 13672/2015 | Petra Faltová | |
INS 13672/2015 | Petra Hlavová | |
INS 13547/2015 | Štěpán Čihák | IČO: 76268314 |
INS 12798/2015 | Vojtěch Tůma | IČO: 72142588 |
INS 12660/2015 | Mgr. Petr Boudis | IČO: 70563144 |
INS 12042/2015 | Natalie Hudečková | |
INS 12035/2015 | Petr Skořepa | IČO: 64041638 |
INS 10556/2015 | Veronika Vlasáková | IČO: 88503283 |
INS 10519/2015 | Dagmar Dědová | IČO: 67401732 |
INS 10409/2015 | Ida Kulinová | |
INS 10267/2015 | David Šustek | IČO: 88803082 |
INS 10267/2015 | Pavla Šustková | |
INS 10142/2015 | Jindřiška Škvařilová | |
INS 10142/2015 | Pavel Škvařil | IČO: 72761474 |
INS 9560/2015 | Eva Veselá | IČO: 86749811 |
INS 8879/2015 | Jaroslav Pazuchanič | |
INS 8769/2015 | Eva Trnková | IČO: 49851241 |
INS 8195/2015 | Oláh Csaba | |
INS 8031/2015 | Alois Torák | |
INS 7341/2015 | Roman Tauchman | IČO: 68508743 |
INS 7031/2015 | Lucie Hruboňová | |
INS 7031/2015 | Lucie Klozová | |
INS 7001/2015 | Sargis Hakobjan | |
INS 6884/2015 | Alena Ševčíková | IČO: 86989731 |
INS 6713/2015 | Jaroslav Tříska | |
INS 6713/2015 | Nataša Třísková | |
INS 5911/2015 | Klára Jelínková | |
INS 5678/2015 | TRUST INVEST s.r.o. | IČO: 26698510 |
INS 5459/2015 | Miroslav Bříza | |
INS 5459/2015 | Iva Břízová | |
INS 5255/2015 | Jan Dolejší | IČO: 47036427 |
INS 4760/2015 | NISATHERM s.r.o. | IČO: 40233677 |
INS 4639/2015 | Lucie Nývltová | IČO: 86688740 |
INS 4296/2015 | Alena Ctiborová | IČO: 75332311 |
INS 4145/2015 | Tomáš Dinh | |
INS 4101/2015 | Monika Gyngová | |
INS 3129/2015 | Michaela Beerová | |
INS 2454/2015 | Josef Valkoun | IČO: 65103351 |
INS 2286/2015 | Property legal s.r.o. | IČO: 28670698 |
INS 2283/2015 | DEVERO a.s. | IČO: 28264746 |
INS 2270/2015 | Broumovské strojírny Hynčice, a.s. | IČO: 64789284 |
INS 1363/2015 | Lucie Neumanová | |
INS 1256/2015 | Věra Laudová | |
INS 1091/2015 | Radek Cabicar | IČO: 60902655 |
INS 1091/2015 | Šárka Cabicarová | IČO: 72822686 |
INS 606/2015 | Iryna Krišicová | |
INS 320/2015 | Eva Prchalová | |
INS 312/2015 | Andrea Dlouhá | |
INS 312/2015 | Jiří Dlouhý | |
INS 34778/2014 | Petr Kozma | |
INS 33534/2014 | Karel Seidl | IČO: 86889745 |
INS 33007/2014 | Lenka Demeterová | |
INS 32903/2014 | Martin Cutych | |
INS 32484/2014 | Michal Macko | |
INS 31932/2014 | Koloman Kači | IČO: 49109855 |
INS 31932/2014 | Lenka Kačiová | |
INS 31757/2014 | Ing. Jitka Bokrosová | |
INS 31559/2014 | Dušan Kupec | |
INS 31373/2014 | Lucie Gudeljová | |
INS 31373/2014 | Lucie Mrázková | |
INS 31258/2014 | Marek Válek | IČO: 71840354 |
INS 30485/2014 | AB VISION s.r.o. v likvidaci | IČO: 28065441 |
INS 30369/2014 | Irena Kovácsová | |
INS 30083/2014 | Ivo Pastrňák | |
INS 30085/2014 | Simona Pastrňáková | |
INS 30050/2014 | Michal Hajžman | IČO: 01284151 |
INS 29186/2014 | David Šorejs | |
INS 29186/2014 | Marie Šorejsová | |
INS 29141/2014 | MARYLIN, spol. s r.o. | IČO: 14706695 |
INS 28977/2014 | Tomáš Zelenka | |
INS 28833/2014 | Vojtěch Sysel | |
INS 28784/2014 | Jaroslav Molnár | IČO: 66317061 |
INS 28784/2014 | Ljubov Molnárová | |
INS 28538/2014 | Jiří Růžička | |
INS 26385/2014 | Blanka Pilátová | |
INS 25994/2014 | Martin Štěpanec | |
INS 25740/2014 | Roman Čonka | |
INS 25740/2014 | Terézia Čonková | |
INS 25635/2014 | Eva Volycka | |
INS 24470/2014 | SKD Průmstav - stavby, a.s. | IČO: 25406523 |
INS 23647/2014 | Barbora Dunová | |
INS 23626/2014 | Václav Švarc | |
INS 23626/2014 | Bohumila Švarcová | |
INS 23499/2014 | Václav Lukeš | |
INS 23013/2014 | Pavlína Urbanová | |
INS 22850/2014 | Marcela Hrůzová | |
INS 22335/2014 | Hana Lišková | IČO: 65713842 |
INS 22143/2014 | Dana Hybštová | |
INS 21858/2014 | Marie Haluzová | |
INS 21171/2014 | Renáta Široká | |
INS 20578/2014 | Vlastimil Titěra | |
INS 20578/2014 | Marie Titěrová | |
INS 20461/2014 | Cooptel, stavební a.s. | IČO: 25560271 |
INS 19588/2014 | Milan Macháček | |
INS 19588/2014 | Petra Macháčková | |
INS 19562/2014 | Šárka Šalanská | IČO: 66859948 |
INS 19453/2014 | Martina Dušková | |
INS 19453/2014 | Martina Šťástková | |
INS 19321/2014 | Zdeněk Škoda | |
INS 19228/2014 | Kamila Fesselová | |
INS 18934/2014 | Jiří Zeman | |
INS 17823/2014 | Martin Janoušek | |
INS 17230/2014 | Irena Macáková | IČO: 68282346 |
INS 16187/2014 | D-Pharm, a.s. | IČO: 29219159 |
INS 16068/2014 | Zdeněk Dobeš | |
INS 16068/2014 | Dagmar Dobešová | |
INS 14876/2014 | Květoslava Szilárdi | |
INS 14245/2014 | Investorsko inženýrská a.s. | IČO: 25047183 |
INS 13733/2014 | Marcela Tomová | |
INS 12877/2014 | SKYLLA BOHEMIA,spol. s r.o. v likvidaci | IČO: 63997169 |
INS 12579/2014 | Ladislav Karalo | |
INS 12338/2014 | Andrea Fišerová | IČO: 86859510 |
INS 12156/2014 | Růžena Galajdová | |
INS 11952/2014 | Rita Holá | |
INS 11952/2014 | Petr Holý | IČO: 48166944 |
INS 11828/2014 | Martin Mecerod | |
INS 10538/2014 | Ilona Hrubá | IČO: 76300153 |
INS 10094/2014 | Daniela Konvalinková | |
INS 9453/2014 | Julius Duna | |
INS 8508/2014 | Jan Horáček | |
INS 8508/2014 | Miroslava Horáčková | |
INS 8380/2014 | MM Stavebniny s.r.o. | IČO: 27284751 |
INS 7553/2014 | Jitka Jílková | |
INS 6394/2014 | František Krupa | |
INS 6394/2014 | Kateřina Krupová | |
INS 5522/2014 | Ing. Jaroslav Brom | IČO: 69263931 |
INS 5515/2014 | Alice Cihlářová | |
INS 5515/2014 | Bc. Alice Miller | |
INS 4830/2014 | Michal Víšek | |
INS 4317/2014 | Jana Hlaváčková | |
INS 4209/2014 | Jolana Šálková | |
INS 3364/2014 | Zdeněk Křelina | |
INS 3364/2014 | Věra Křelinová | |
INS 2209/2014 | Bartoloměj Mirga | |
INS 2209/2014 | Monika Mirgová | |
INS 1753/2014 | Ivo Košulič | |
INS 1113/2014 | Miroslav Kuzmík | |
INS 1040/2014 | Blanka Kmoníčková | IČO: 72837730 |
INS 570/2014 | Dagmar Bartůňková | IČO: 49896148 |
INS 459/2014 | Veronika Patočková | IČO: 71700471 |
INS 167/2014 | Jaroslav Vojtěch | IČO: 74247964 |
INS 37362/2013 | Kateřina Buzková | |
INS 36421/2013 | Iveta Gregorová | IČO: 73670618 |
INS 35763/2013 | HOTEL PRAHA JABLONEC, s.r.o. | IČO: 27340007 |
INS 35626/2013 | Margita Holubová | |
INS 35624/2013 | Zdeněk Holub | |
INS 35350/2013 | Adolf Gruber | |
INS 35349/2013 | Kateřina Gruberová | |
INS 35111/2013 | KARMEX s.r.o. | IČO: 24795593 |
INS 35110/2013 | Denisa Oláhová | |
INS 33531/2013 | Lenka Fogatošová | |
INS 33531/2013 | Lenka Přibylová | |
INS 33348/2013 | Marcela Nevečeřalová | |
INS 33334/2013 | Lucie Kyselová | |
INS 33028/2013 | Jitka Klementová | IČO: 65560043 |
INS 32836/2013 | MAX & MADAM D spol. s r.o. | IČO: 25224280 |
INS 31835/2013 | Jan Stanislav | |
INS 31771/2013 | Archinvea s.r.o. | IČO: 27911721 |
INS 31548/2013 | Jiří Valenta | IČO: 66096031 |
INS 30876/2013 | Petr Vodička | IČO: 73641898 |
INS 30145/2013 | Petra Příkopová | |
INS 30061/2013 | Jana Olivová | |
INS 30060/2013 | Jaroslav Oliva | |
INS 29658/2013 | A.K.E. RODINNÉ DOMY SE | IČO: 29416132 |
INS 28067/2013 | Ladislav Lučan | IČO: 75410923 |
INS 25930/2013 | David Matýsek | |
INS 25790/2013 | Růžena Leflerová | |
INS 25401/2013 | Věnceslava Svobodová | |
INS 25294/2013 | Martina Kopelentová | |
INS 25107/2013 | Iva Stejskalová | |
INS 24717/2013 | Michaela Krendželáková | IČO: 87719703 |
INS 24331/2013 | Vedrana spol. s r.o. | IČO: 28243099 |
INS 24122/2013 | Jana Nováková | |
INS 24115/2013 | Bohumil Novák | |
INS 22943/2013 | Šárka Lipšová | |
INS 22660/2013 | Ganna Afanasenko | IČO: 68791828 |
INS 22631/2013 | Jan Strnadík | |
INS 21180/2013 | Jan Kunc | |
INS 20094/2013 | Jiří Křížek | |
INS 19065/2013 | Simona Vápeníková | |
INS 19062/2013 | Roman Vápeník | IČO: 68203519 |
INS 18311/2013 | Andrea Šlosárová | |
INS 18111/2013 | Ivana Džupínová | IČO: 12854034 |
INS 18111/2013 | Ivana Mlíčková | IČO: 12854034 |
INS 17893/2013 | Martina Jiříková | |
INS 17408/2013 | Eduard Brož | |
INS 17349/2013 | Vlastimil Koblížek | IČO: 87159961 |
INS 16997/2013 | Aksana Venskaya | |
INS 16646/2013 | Ladislav Tůma | IČO: 46841300 |
INS 15954/2013 | Irena Kroková | |
INS 15015/2013 | Pavel Daniš | |
INS 14826/2013 | Jana Benešová | |
INS 14835/2013 | František Beneš | |
INS 14805/2013 | Miroslava Lammerová | |
INS 13993/2013 | Tereza Pohnánová | |
INS 13442/2013 | Anna Luprichová | |
INS 13442/2013 | Anna Toušová | |
INS 13041/2013 | Kristýna Matěchová | |
INS 12412/2013 | Ludmila Kadlčková | |
INS 12280/2013 | Jana Brůnová | |
INS 12057/2013 | Františka Matoušková | |
INS 11975/2013 | STAMAT - PS s.r.o. | IČO: 25092189 |
INS 11889/2013 | Radim Kolínský | |
INS 11691/2013 | Iva Fojtíková | |
INS 11574/2013 | Dům Pohody a.s. | IČO: 27353435 |
INS 11386/2013 | LEFKOSIA CZ s.r.o. | IČO: 27088812 |
INS 10925/2013 | FUNNY TOUR CZ s.r.o. | IČO: 28728882 |
INS 10655/2013 | Ilona Šnajdrová | |
INS 10176/2013 | Lubomír Vendl | |
INS 9925/2013 | Vítězslav Šimon | IČO: 19029098 |
INS 9058/2013 | Marcela Machová | |
INS 8698/2013 | DoReVy s.r.o. | IČO: 27447049 |
INS 8581/2013 | Roman Havlíček | |
INS 8255/2013 | Růžena Pecháčková | |
INS 7657/2013 | Ing. Václav Stůj | |
INS 7421/2013 | Pavel Holštajn | |
INS 7357/2013 | Eva Pavlátová | |
INS 7057/2013 | Michal Stiburek | |
INS 6942/2013 | Drahomíra Ryšánková | |
INS 6930/2013 | Oldřich Ryšánek | |
INS 6886/2013 | Gabriela Hamanová | |
INS 6875/2013 | Petr Braunstein | |
INS 6867/2013 | Jitka Kostelecká | |
INS 6558/2013 | Československá automobilová doprava Mladá Boleslav v likvidaci | IČO: 00664715 |
INS 6350/2013 | Petr Danek | IČO: 76319440 |
INS 6080/2013 | Tereza Nýdrlová | IČO: 66678692 |
INS 5909/2013 | Marie Janečková | |
INS 5907/2013 | Jan Janeček | |
INS 5667/2013 | Umsalimat Pačutová | |
INS 5642/2013 | František Roušal | |
INS 5564/2013 | REZIDENCE ČESKOBRATRSKÁ s.r.o. | IČO: 28465482 |
INS 4762/2013 | Romana Žáková | |
INS 4375/2013 | Božena Palečková | |
INS 4305/2013 | Valérie Kupcová | |
INS 4303/2013 | Miroslav Kupec | IČO: 73468321 |
INS 4191/2013 | Zdeněk Svadbík | |
INS 4175/2013 | Oldřich Hataš | |
INS 4097/2013 | JAKRO s.r.o. | IČO: 25010948 |
INS 3980/2013 | Dagmar Roubíčková | |
INS 3643/2013 | Tomáš Kašpar | |
INS 3420/2013 | Martina Uxová | |
INS 3276/2013 | Martin Hejhal | |
INS 3273/2013 | Lenka Hejhalová | |
INS 3237/2013 | Miroslav Bartoníček | |
INS 3130/2013 | Dezider Gábor | IČO: 87112001 |
INS 2547/2013 | Jakub Horváth | IČO: 72012170 |
INS 2417/2013 | Lenka Bínová | |
INS 2267/2013 | TechnoPark Pardubice k.s. | IČO: 27467601 |
INS 1899/2013 | Zdeňka Fialová | |
INS 660/2013 | Banditos s.r.o. | IČO: 26732220 |
INS 529/2013 | Václav Čech | IČO: 69926051 |
INS 32836/2012 | Hana Valešová | IČO: 49507958 |
INS 32822/2012 | Štěpán Staněček | IČO: 64192857 |
INS 32826/2012 | Marcela Kuperová | |
INS 32826/2012 | Marcela Maternová | |
INS 32426/2012 | Marek Havlík | |
INS 32371/2012 | Velkoobchod Educa s.r.o. | IČO: 25568230 |
INS 32213/2012 | Josef Kubica | IČO: 87484501 |
INS 31267/2012 | Soňa Szkrobiszová | IČO: 49767755 |
INS 30825/2012 | Ivan Kadaňka | |
INS 30021/2012 | Tomáš Cakl | |
INS 29202/2012 | Marie Chadimová | IČO: 64745325 |
INS 28870/2012 | Vlastislav Houda | |
INS 28328/2012 | Martin Vejrosta | |
INS 27846/2012 | Ladislav Rakaš | |
INS 27839/2012 | Antonín Gábor | |
INS 27838/2012 | Elzbieta Gáborová | |
INS 27791/2012 | Markéta Pjatáková | |
INS 27566/2012 | Karel Szkrobisz | |
INS 27487/2012 | Roman Mader | |
INS 27410/2012 | Denisa Vogel | |
INS 26347/2012 | Petra Boháčová | |
INS 26238/2012 | Daniela Lakronová | |
INS 26237/2012 | František Lakron | |
INS 26011/2012 | Jiřina Hrubá | |
INS 26009/2012 | František Hrubý | |
INS 25723/2012 | Jarmila Vlčková | |
INS 25317/2012 | Lenka Pšuríková | |
INS 25122/2012 | Lenka Riegelová | |
INS 24073/2012 | Martin Bíža | |
INS 23675/2012 | Alžběta Housková | |
INS 23669/2012 | Jan Černý | |
INS 23419/2012 | Vojtěch Černák | |
INS 23179/2012 | Marcela Bížová | |
INS 23055/2012 | Renata Rentková | |
INS 23053/2012 | Tomáš Rentka | |
INS 22887/2012 | Anna Veselá | |
INS 22814/2012 | Malvína Kubelková | |
INS 22812/2012 | František Kubelka | |
INS 22696/2012 | Marcela Pavelková | IČO: 69280142 |
INS 22415/2012 | Petr Doležal | |
INS 21754/2012 | EKM-Knobl spol s.r.o. | IČO: 45799245 |
INS 21114/2012 | Pavol Suchan | |
INS 21077/2012 | Pavel Truhlář | |
INS 20895/2012 | SAM ARMATURY, s.r.o. v likvidaci | IČO: 49791435 |
INS 20772/2012 | Danuše Vítková | |
INS 20766/2012 | Zdeněk Vítek | |
INS 20607/2012 | Petra Čvančarová | |
INS 20607/2012 | Petra Zakopalová | |
INS 20595/2012 | Antonín Zderadička | IČO: 47290595 |
INS 19945/2012 | Julie Wernerová | |
INS 19888/2012 | Veronika Machačná | |
INS 19847/2012 | Hana Holíková | |
INS 18538/2012 | Jana Tomášková | |
INS 18044/2012 | Josef Mejtil | |
INS 17924/2012 | František Borůvka | |
INS 16095/2012 | Petr Kremina | |
INS 16096/2012 | Martina Kreminová | |
INS 15105/2012 | Václav Novák | IČO: 76655881 |
INS 13904/2012 | Jana Kadečková | |
INS 13401/2012 | Alena Krsková | |
INS 13007/2012 | GREEK PELOPONNESE COWBOYS COMPANY A.E., s.r.o. | IČO: 46708341 |
INS 12996/2012 | Miloslav Dědeček | |
INS 12898/2012 | Iveta Ulmanová | |
INS 12737/2012 | Stanislava Mattová | |
INS 12724/2012 | Igor Matta | |
INS 12644/2012 | Věra Kocsisová | IČO: 49081292 |
INS 12591/2012 | Jana Ďurošková | |
INS 12367/2012 | BOHEMIA CLUB,a.s. | IČO: 28669037 |
INS 12001/2012 | Jiří Žuder | |
INS 11566/2012 | Miloslav Křiklava | IČO: 46052496 |
INS 11527/2012 | Martin Kádner | |
INS 11379/2012 | Petr Král | IČO: 46034714 |
INS 11341/2012 | Tereza Báčová | |
INS 10589/2012 | Miroslav Hýna | IČO: 69187754 |
INS 10763/2012 | Květoslava Moučková | |
INS 10762/2012 | Josef Moučka | |
INS 10569/2012 | Miroslav Procházka | IČO: 40266869 |
INS 10293/2012 | Prague Beauty Company s.r.o. | IČO: 27253244 |
INS 9726/2012 | Lenka Nováková | |
INS 9719/2012 | Jaroslav Zuda | IČO: 87081831 |
INS 9604/2012 | Bara Travel s.r.o. | IČO: 27926753 |
INS 9379/2012 | Jana Maříková | |
INS 9251/2012 | Petra Sobotová | |
INS 8948/2012 | Ing. Pavel Pleva | |
INS 8484/2012 | František Chládek | IČO: 61556769 |
INS 8318/2012 | Ondřej Bereščák | |
INS 8300/2012 | Petr Vojáček | |
INS 7450/2012 | Jiří Žolták | |
INS 7446/2012 | Jitka Žoltáková | |
INS 7412/2012 | Marcela Peteříková | |
INS 7152/2012 | Václav Novák | IČO: 76655881 |
INS 6114/2012 | RENCIF, s.r.o. | IČO: 29094534 |
INS 4896/2012 | Jiřina Čížová | |
INS 4895/2012 | Josef Číž | |
INS 4586/2012 | Martin Šnajdr | IČO: 70710040 |
INS 4301/2012 | Ilona Mohelská | |
INS 2619/2012 | Václav Petříček | |
INS 2612/2012 | Ludmila Petříčková | |
INS 2500/2012 | David Janůrek | |
INS 1836/2012 | Eva Kycová | |
