Výpis insolvenčního řízení INS 25166/2016
Detail insolvenčního řízení
spisová značka: INS 25166/2016
stav řízení: povoleno oddlužení
datum zahájení řízení: 4. 11. 2016 7:25
datum posledního záznamu: 19. 9. 2019 14:45
Identifikační údaje
Dlužník
Název: Petr Morris
IČ: 45988391
Sídlo: Hradec Králové, Pod Zámečkem 1835/31, PSČ 500 06
Dlužník
Jméno a příjmení: Lenka Morrisová
Adresa: Hradec Králové, Pod Zámečkem 1835/31, PSČ 500 06
Správci
Insolvenční správce
Název: JK Insolv, v.o.s.
IČ: 04485645
Sídlo: Brno, Údolní 567/33, PSČ 602 00, Česká republika
Další řízení tohoto správceINS 28948/2019 | Bohumil Bureš | |
INS 28948/2019 | Marcela Burešová | |
INS 28574/2019 | Jaroslava Ledašilová | |
INS 27845/2019 | Patrik Tomek | |
INS 27529/2019 | Romana Vlčková | IČO: 70936625 |
INS 27378/2019 | Miroslav Petráš | |
INS 26911/2019 | Petra Pokorná | IČO: 08284270 |
INS 26670/2019 | Zděnka Bebrová | |
INS 26097/2019 | Marek Novák | |
INS 26206/2019 | Josef Navrátil | IČO: 44689918 |
INS 26206/2019 | Marie Navrátilová | IČO: 71927107 |
INS 26175/2019 | Karel Šubert | IČO: 70622213 |
INS 25848/2019 | Bohuslav Borák | |
INS 25747/2019 | Robert Zajda | |
INS 24720/2019 | Ing. Radek Musial | |
INS 24656/2019 | David Kočiš | IČO: 86959182 |
INS 24656/2019 | Adéla Kočišová | |
INS 24569/2019 | Klára Štuksová | |
INS 24618/2019 | Jiří Hnida | IČO: 88145182 |
INS 24154/2019 | Jiří Kolář | IČO: 73439991 |
INS 23769/2019 | Nicola Pouzarová | |
INS 23227/2019 | Daniel Vaňáč | IČO: 87259672 |
INS 23474/2019 | Tomáš Drahota | |
INS 23149/2019 | Richard Řepa | |
INS 23392/2019 | Tomáš Lazarovski | |
INS 23053/2019 | Jaroslava Chaloupková | IČO: 73568996 |
INS 23053/2019 | Josef Chaloupka | |
INS 22971/2019 | Marie Cinová | |
INS 22597/2019 | Zuzana Veselská | IČO: 73162795 |
INS 22357/2019 | Dušana Nistor | |
INS 22152/2019 | Irena Glosserová | |
INS 21850/2019 | Yveta Borovská | IČO: 88173470 |
INS 21879/2019 | Jaromír Polášek | |
INS 21732/2019 | Žaneta Malcherová | |
INS 21136/2019 | František Hajšman | IČO: 12277550 |
INS 20870/2019 | Renata Tilman | |
INS 20818/2019 | Miroslav Prágl | |
INS 20818/2019 | Marie Práglová | |
INS 20742/2019 | Jiří Dvořák | |
INS 20742/2019 | Lenka Dvořáková | IČO: 61546178 |
INS 20073/2019 | Pavol Gardian | |
INS 19984/2019 | umami, s.r.o. | IČO: 24240745 |
INS 19569/2019 | Lenka Filková | |
INS 19465/2019 | Miloš Březina | |
INS 19511/2019 | Jana Pietrová | |
INS 19374/2019 | Martin Krajščák | IČO: 65817681 |
INS 18356/2019 | Petr Zwettler | |
INS 18035/2019 | Petr Pánek | |
INS 18035/2019 | Zuzana Pánková | |
INS 17875/2019 | Robert Marko | IČO: 87749904 |
INS 17875/2019 | Radka Marková | |
INS 17493/2019 | Veronika Jakubová | IČO: 87084295 |
INS 17513/2019 | Ondřej Dibďák | |
INS 17475/2019 | Lucie Milková | IČO: 07433051 |
INS 17327/2019 | Markéta Němcová | |
INS 17327/2019 | Tomáš Němec | |
INS 17201/2019 | Luděk Škranc | IČO: 72935634 |
INS 16999/2019 | Markéta Matušová | |
INS 16700/2019 | Jiří Krupka | IČO: 61924857 |
INS 16538/2019 | Gabriela Seidlová | |
INS 16296/2019 | Marie Vlková | IČO: 61528340 |
INS 16196/2019 | Patrik Vincenc | |
INS 15829/2019 | Jiřina Dostálová | |
INS 15804/2019 | Vladislav Sláma | IČO: 87007681 |
INS 15404/2019 | Adam Hořínek | |
INS 15126/2019 | Zdeněk Ježek | |
INS 14649/2019 | Michaela Rosenbaumová | |
INS 14489/2019 | Karel Trappschuh | IČO: 76162583 |
INS 14470/2019 | Roman Vízner | |
INS 14203/2019 | Mariya Savchuk | IČO: 05811953 |
INS 13921/2019 | Roland Cupal | |
INS 13567/2019 | Zdeněk Záruba | |
INS 13474/2019 | Julie Svobodová | |
INS 13565/2019 | Alena Syrová | |
INS 13275/2019 | Jaroslava Böhmová | |
INS 13227/2019 | DIFFICULT CREW s.r.o. | IČO: 05706742 |
INS 13263/2019 | Jana Fialová | IČO: 87481626 |
INS 13276/2019 | Daniel Kaleta | |
INS 12608/2019 | Jaroslav Fára | |
INS 12797/2019 | Barbora Skálová | |
INS 12118/2019 | Lenka Trubačová | |
INS 11731/2019 | Jaroslav Zettner | IČO: 75374692 |
INS 11731/2019 | Petra Zettnerová | IČO: 75551993 |
INS 11577/2019 | Ladislav Dubeň | |
INS 11532/2019 | Ladislav Spratek | IČO: 18481621 |
INS 11397/2019 | Miroslav Bláha | |
INS 11397/2019 | Jitka Bláhová | |
INS 11216/2019 | Iveta Tschierschke | |
INS 10961/2019 | Nikola Juhásová | |
INS 10831/2019 | Patrik Janíček | |
INS 10771/2019 | Šarolta Lacková | |
INS 10549/2019 | Dang Hiep Do | |
INS 10549/2019 | Thi Mai Nguyen | IČO: 27354679 |
INS 10502/2019 | Eliška Novotná | |
INS 10373/2019 | Jaroslav Pospíšil | IČO: 49106082 |
INS 9586/2019 | Ladislava Betlachová | |
INS 9892/2019 | Ondřej Plíšek | |
INS 9811/2019 | Pavel Mariánek | |
INS 9811/2019 | Michaela Mariánková | |
INS 9553/2019 | Karel Škvařil | |
INS 9366/2019 | Monika Korecká | |
INS 8915/2019 | Ivana Faltusová | |
INS 8626/2019 | Richard Blahuta | |
INS 8544/2019 | Denis Truc | |
INS 8544/2019 | Denis Truc | |
INS 8152/2019 | Ondřej Košlík | |
INS 7944/2019 | František Brejcha | |
INS 7595/2019 | Daniel Zýskal | |
INS 7576/2019 | Marta Hochmanová | |
INS 6794/2019 | Marie Březinová | |
INS 6784/2019 | Oyunlkhagva Budragchaa | |
INS 6644/2019 | Veronika Hosnedlová | IČO: 73528111 |
INS 6041/2019 | Ivana Schneiderová | |
INS 5959/2019 | Josef Vasil | IČO: 72198745 |
INS 5706/2019 | Nikola Heráková | |
INS 5625/2019 | Jana Sýkorová | |
INS 5473/2019 | Daniel Drška | IČO: 41220285 |
INS 5441/2019 | Tetiana Kozachok | |
INS 5441/2019 | Oleksandr Voitkiv | IČO: 24715123 |
INS 5279/2019 | Jaroslav Stejskal | |
INS 4289/2019 | Martin Ožana | IČO: 76141446 |
INS 4289/2019 | Eva Ožanová | IČO: 75676541 |
INS 4087/2019 | Ondřej Trnka | IČO: 72475161 |
INS 4087/2019 | Bc. Kateřina Trnková | |
INS 3814/2019 | Tomáš Damu | IČO: 86807391 |
INS 3803/2019 | René Doležal | |
INS 3678/2019 | Tomáš Bíma | |
INS 3644/2019 | Alena Cinová | |
INS 3644/2019 | Alena Tvarůžková | |
INS 3547/2019 | Gabriela Hronová | |
INS 3530/2019 | Martin Křístek | IČO: 88507831 |
INS 3469/2019 | Michal Klíma | |
INS 3469/2019 | Miluše Klímová | |
INS 3281/2019 | Žaneta Peterková | |
INS 3125/2019 | Josef Rebel | |
INS 3044/2019 | Jitka Gajdošová | |
INS 2418/2019 | Václav Písař | |
INS 2303/2019 | Cecilie Mikulandová | |
INS 2280/2019 | Ivana Klímová | |
INS 2243/2019 | Dezider Móco | |
INS 2035/2019 | KARON s.r.o. | IČO: 46343768 |
INS 1668/2019 | Michal Legeza | |
INS 1338/2019 | Zdeněk Gasman | IČO: 73088081 |
INS 1339/2019 | Irena Koutná | |
INS 1077/2019 | Lubor Šulava | IČO: 72862084 |
INS 1077/2019 | Blanka Šulavová | |
INS 1041/2019 | Renáta Šoborová | IČO: 70396728 |
INS 962/2019 | Pavel Novák | IČO: 62219316 |
INS 962/2019 | Iveta Nováková | |
INS 846/2019 | Dana Šmorancová | |
INS 719/2019 | Martin Vít | IČO: 07133359 |
INS 713/2019 | Jan Havel | |
INS 592/2019 | Branislav Horňák | |
INS 20678/2018 | Hana Fabiánková | |
INS 20480/2018 | Michal Adamec | |
INS 20421/2018 | Zuzana Ziková | |
INS 20033/2018 | Marie Penkerová | |
INS 19645/2018 | Stanislav Fortelný | |
INS 19661/2018 | René Dudek | IČO: 73231312 |
INS 19628/2018 | Leona Říčařová | |
INS 19555/2018 | Ivana Klemensová | IČO: 70605483 |
INS 19548/2018 | Martina Čechová | |
INS 19383/2018 | Aloisie Vaňková | |
INS 19296/2018 | Jan Trojan | |
INS 19119/2018 | Jindřich Viktora | |
INS 18953/2018 | Josef Ecler | |
INS 18919/2018 | Jana Zahnašová | |
INS 18883/2018 | Jiří Chautur | |
INS 18870/2018 | Jiří Čapčuch | |
INS 18861/2018 | Pavel Pozděna | |
INS 18846/2018 | Milan Košek | |
INS 18510/2018 | Sebastian Zoubek | |
INS 18510/2018 | Monika Zoubková | IČO: 88572421 |
INS 18416/2018 | Martina Kosová | |
INS 18331/2018 | Tomáš Pešek | IČO: 03112055 |
INS 18331/2018 | Radka Pešková | IČO: 75680254 |
INS 18280/2018 | Lucie Fürstová | IČO: 01635867 |
INS 18059/2018 | Dagmar Reidlová | |
INS 17649/2018 | Eliška Voháňková | |
INS 17535/2018 | Martina Čochnařová | |
INS 17535/2018 | Martina Zemanová | |
INS 17117/2018 | Jana Fousková | IČO: 74572342 |
INS 17037/2018 | Žaneta Myšková | |
INS 16642/2018 | Jiří Počarovský | |
INS 16642/2018 | Nikola Počarovská | |
INS 16495/2018 | Martin Divila | IČO: 65793820 |
INS 16308/2018 | Emil Baník | |
INS 16171/2018 | Pavel Hollmann | IČO: 70224366 |
INS 15983/2018 | Filip Drgoň | |
INS 15983/2018 | Filip Drgoň | IČO: 03099415 |
INS 15983/2018 | Lenka Drgoňová | |
INS 15636/2018 | Věra Krejzová | |
INS 15589/2018 | Jana Richterová | IČO: 11014822 |
INS 15366/2018 | Jana Mikulášová | |
INS 15366/2018 | Václav Mikuláš | |
INS 15276/2018 | Martin Bartoš | |
INS 14740/2018 | René Drtina | |
INS 14740/2018 | Markéta Drtinová Helebrantová | |
INS 14697/2018 | Miloš Míča | |
INS 14575/2018 | Marie Kovářová | |
INS 14091/2018 | Jiří Pumr | IČO: 67149944 |
INS 14080/2018 | Aleš Kuna | IČO: 72166037 |
INS 13956/2018 | Zdeňka Kuchariková | IČO: 87233029 |
INS 13901/2018 | Petr Fujak | |
INS 13728/2018 | Pavel Dobrý | |
INS 13663/2018 | Lada Přibyslavská | |
INS 13037/2018 | Anna Maňúch | |
INS 13037/2018 | Anna Ondráčková | |
INS 12997/2018 | Jaroslav Štumar | IČO: 04727665 |
INS 12560/2018 | Pavol Pavlikovský | |
INS 12395/2018 | Monika Kalodová | |
INS 12357/2018 | Martin Matějík | |
INS 12259/2018 | Iva Duchoňová | |
INS 12223/2018 | Markéta Mirgová | |
INS 12136/2018 | Martin Rotiš | |
INS 11298/2018 | Milan Adámek | |
INS 10913/2018 | Ivan Průdek | |
INS 10774/2018 | Miroslav Vondráček | IČO: 72601281 |
INS 10599/2018 | Mgr. Bc. Michael Novotný | |
INS 10582/2018 | Milan Kertys | IČO: 71136959 |
INS 10450/2018 | Stanislav Votoček | |
INS 10364/2018 | Trip Trans CZ s.r.o. | IČO: 03758907 |
INS 10245/2018 | Adéla Malurková | |
INS 10230/2018 | Michaela Ptáčková | |
INS 10207/2018 | Bohuslava Smejkalová | |
INS 10154/2018 | Simona Rejnartová | |
INS 10150/2018 | Filip Netušil | |
INS 9895/2018 | Bohumil Kašuba | |
INS 9895/2018 | Daniela Kašubová | |
INS 9008/2018 | Josef Beneš | |
INS 9008/2018 | Dana Benešová | |
INS 8924/2018 | Eva Karasová | |
INS 8806/2018 | Jana Podrazilová | |
INS 8684/2018 | Petra Laburdová | |
INS 8634/2018 | Hana Rosáková | |
INS 8607/2018 | Jana Hanáková | |
INS 8587/2018 | Pavel Balla | IČO: 68481373 |
INS 8431/2018 | Miloslava Velková | |
INS 8391/2018 | Marcela Sikorová | IČO: 01223526 |
INS 8271/2018 | Vladimír Bartoš | IČO: 18668585 |
INS 8271/2018 | Eva Bartošová | IČO: 71955101 |
INS 7914/2018 | Ing. Roman Sopka | |
INS 7790/2018 | Zdeňka Stecová | |
INS 7607/2018 | Marie Dreveňáková | |
INS 7517/2018 | Pavel Vykrent | IČO: 65881893 |
INS 7490/2018 | Pavel Kuchta | IČO: 61486752 |
INS 7485/2018 | Jana Horová | |
INS 7355/2018 | Silvie Radová | |
INS 6845/2018 | Jan Šimko | IČO: 03367428 |
INS 6540/2018 | Jana Hlínová | |
INS 6322/2018 | Jolana Ferencová | |
INS 6240/2018 | Michal Opluštil | |
INS 6198/2018 | Jan Farník | IČO: 86961730 |
INS 5933/2018 | Ladislav Střešňák | |
INS 5811/2018 | Markéta Slámová | |
INS 5784/2018 | Josef Vokál | |
INS 5688/2018 | Enkhtuvshin Davaajav | |
INS 5526/2018 | Václav Chudoba | IČO: 75429926 |
INS 5151/2018 | Václav Spěváček | |
INS 5122/2018 | Josef Tomášek | |
INS 5122/2018 | Lucie Tomášková | |
INS 5016/2018 | Marie Beránková | |
INS 4885/2018 | Pavel Schleis | |
INS 4764/2018 | Michal Adámek | |
INS 4402/2018 | Jaroslav Řezáč | |
INS 4394/2018 | Pavlína Kamírová | |
INS 3972/2018 | Denisa Schultzeová | |
INS 3916/2018 | Pavel Erben | |
INS 3601/2018 | Miroslav Beck | |
INS 3608/2018 | Miroslav Gahura | IČO: 75214521 |
INS 3549/2018 | Pavlína Gažáková | |
INS 2990/2018 | Kristina Lukášová | |
INS 2945/2018 | Martin Tabulka | |
INS 2831/2018 | Martin Málek | |
INS 2828/2018 | Antonín Zapletal | |
INS 2779/2018 | Ilona Odstrčilová | |
INS 2766/2018 | Michaela Blašková | |
INS 2385/2018 | Jan Hulčík | IČO: 03946673 |
INS 2079/2018 | Martin Čáp | |
INS 1961/2018 | Denisa Hlinková | |
INS 1894/2018 | Roman Janků | |
INS 1825/2018 | Štěpán Mihalečko | IČO: 86693794 |
INS 1215/2018 | Jiří Kopa | |
INS 1215/2018 | Yveta Kopová | |
INS 1206/2018 | Pavel Kmec | |
INS 812/2018 | Petra Kavalírová | |
INS 683/2018 | Beáta Dungelová | |
INS 525/2018 | Anežka Knedlová | |
INS 441/2018 | Jan Švihorik | |
INS 23482/2017 | Milan Červeňák | IČO: 74898981 |
INS 23327/2017 | Jana Magdálková | |
INS 23289/2017 | Martin Šulc | |
INS 23176/2017 | Alexandra Attia | |
INS 23072/2017 | Blanka Marková | |
INS 23059/2017 | Lucie Šmolíková | |
INS 22999/2017 | František Záruba | |
INS 22999/2017 | Stanislava Zárubová | |
INS 22982/2017 | Hana Slabá | IČO: 60663138 |
INS 22982/2017 | Karel Slabý | |
INS 22514/2017 | Tereza Šlehoferová | |
INS 22224/2017 | Petr Neshoda | IČO: 73177008 |
INS 22175/2017 | Kateřina Smrčková | IČO: 02392968 |
INS 21766/2017 | Bohumil Podrabský | |
INS 21593/2017 | Petr Valtera | IČO: 73996441 |
INS 21593/2017 | Vendula Valterová | |
INS 21565/2017 | Blanka Šlampiaková | |
INS 21466/2017 | Lucie Súkeníková | IČO: 00992321 |
INS 21195/2017 | Andrea Lepiešová | |
INS 21094/2017 | Ilona Hučková | |
INS 21090/2017 | Martin Růžek | |
INS 21091/2017 | Eva Hrbáčková | |
INS 20658/2017 | Andrea Hricíková | |
INS 20563/2017 | Robert Seethaler | |
INS 20537/2017 | Petr Procházka | |
INS 20385/2017 | Michaela Krejčová | |
INS 20302/2017 | Dagmar Dúbravková | |
INS 20252/2017 | Petr Horvát | |
INS 20252/2017 | Eva Horvátová | |
INS 20069/2017 | Ing. Patrik Neuwirt | |
INS 19969/2017 | Milada Šimková | |
INS 19890/2017 | Jana Mládková | |
INS 19329/2017 | Roman Holý | IČO: 16860403 |
INS 18878/2017 | Stanislav Brabec | IČO: 68444699 |
INS 18828/2017 | Jana Mráčková | IČO: 87422557 |
INS 18792/2017 | Adéla Zusková | |
INS 18630/2017 | Tomáš Škrášek | IČO: 75291550 |
INS 18496/2017 | Patrik Kovařík | |
INS 18416/2017 | Božena Barboříková | |
INS 18361/2017 | Marek Taclík | |
INS 18129/2017 | Lukáš Holub | IČO: 02246422 |
INS 18093/2017 | Radek Růžička | IČO: 65422678 |
INS 17700/2017 | Michal Tichý | |
INS 17610/2017 | Pavel Dvořák | |
INS 17610/2017 | Jana Dvořáková | IČO: 12055778 |
INS 17431/2017 | Jiří Lidmanský | |
INS 17210/2017 | Zuzana Krkošková | |
INS 17116/2017 | Vladislava Vobořilová | |
INS 17100/2017 | Jiří Hájek | IČO: 61644439 |
INS 16833/2017 | Petr Ševčík | |
INS 16438/2017 | Jan Prokop | |
INS 16438/2017 | Eva Prokopová | |
INS 16412/2017 | Pavel Wahyu | |
INS 16412/2017 | Vladislava Wahyu | IČO: 47040327 |
INS 15978/2017 | Andrea Kubíčková | |
INS 15864/2017 | Roman Žíla | |
INS 15512/2017 | Anežka Hrehušová | |
INS 15449/2017 | Jiří Sysala | |
INS 15449/2017 | Jaroslava Sysalová | |
INS 15111/2017 | Vladyslav Ilnytskyy | |
INS 15048/2017 | Milena Hrdá | |
INS 14931/2017 | Denisa Šnejdarová | IČO: 04068734 |
INS 14936/2017 | Filip Ježek | |
INS 14821/2017 | Milan Zeman | |
INS 14788/2017 | Anna Havránková | |
INS 14670/2017 | Martin Jelínek | |
INS 14560/2017 | Tamara Vášová | |
INS 14560/2017 | Tamara Wawreczková | |
INS 14424/2017 | LUCKY FLOWERS s.r.o. | IČO: 29292778 |
INS 14149/2017 | Roman Novák | IČO: 61455831 |
INS 14006/2017 | Tatiana Gažiová | |
INS 13957/2017 | Pavel Jílek | |
INS 13957/2017 | Jitka Jílková | |
INS 13730/2017 | Petr Bára | IČO: 74424220 |
INS 13723/2017 | Tomáš Štec | IČO: 01942395 |
INS 13713/2017 | Lukáš Hlinák | IČO: 76586677 |
INS 13473/2017 | František Dvořák | |
INS 13473/2017 | Jarmila Dvořáková | |
INS 13340/2017 | STAMAD s.r.o. | IČO: 25524259 |
INS 13214/2017 | František Neužil | |
INS 13143/2017 | Lucie Tesařová | |
INS 13158/2017 | Jana Fráňová | |
INS 13114/2017 | Ladislav Košecký | |
INS 12497/2017 | Jiří Švec | IČO: 86970445 |
INS 12302/2017 | Lucie Magušínová | |
INS 12155/2017 | Radoslav Bajger | IČO: 87483131 |
INS 11894/2017 | Pavel Ploc | |
INS 11889/2017 | Pavel Angleta | |
INS 11889/2017 | Martina Angletová | |
INS 11781/2017 | Václav Šnaidr | |
INS 11774/2017 | Jaroslava Vlčková | IČO: 48310450 |
INS 11712/2017 | Daniel Kotva | IČO: 72651113 |
INS 11685/2017 | Ivana Pokorná | IČO: 02727188 |
INS 11583/2017 | Petr Kolář | |
INS 11480/2017 | Marie Lechovičová | IČO: 68310595 |
INS 11406/2017 | Lukáš Kořínek | |
INS 11303/2017 | Hana Vernerová | |
INS 11287/2017 | Vlastimil Krčín | IČO: 74122185 |
INS 11218/2017 | Jan Valenta | |
INS 11081/2017 | Milan Hlavatý | IČO: 76015009 |
INS 10539/2017 | Veronika Kozohorská | |
INS 10258/2017 | Zdeněk Březina | IČO: 74292579 |
INS 10258/2017 | Valerie Březinová | IČO: 72182075 |
INS 10196/2017 | Jan Stankovič | |
INS 10156/2017 | Martin Čepek | |
INS 10074/2017 | Jaroslava Drábková | |
INS 10058/2017 | Bohumil Vašák | IČO: 10066055 |
INS 9991/2017 | Miroslav Štěpánek | |
INS 9938/2017 | Iva Podlipská | IČO: 86644424 |
INS 9938/2017 | Iva Podlipská | |
INS 9930/2017 | Jan Tolman | IČO: 66137322 |
INS 9913/2017 | Jana Miksová | |
INS 9805/2017 | Jaroslav Lacina | IČO: 02653354 |
INS 9683/2017 | Pavel Komár | |
INS 9651/2017 | Roman Válek | |
INS 9555/2017 | Ondřej Urban | |
INS 9521/2017 | Alena Procházková | |
INS 9509/2017 | Marek Vališ | IČO: 45646961 |
INS 9453/2017 | Veronika Hošická | |
INS 9444/2017 | Jiří Donát | IČO: 88360059 |
INS 9295/2017 | Roman Gábor | |
INS 9295/2017 | Marcela Gáborová | |
INS 9247/2017 | Pavel Gregor | IČO: 73419044 |
INS 9247/2017 | Petra Gregorová | |
INS 9230/2017 | Miroslav Chalupa | IČO: 03135462 |
INS 9219/2017 | Michaela Vráblíková | |
INS 9130/2017 | Jiří Kadlec | |
INS 9068/2017 | Zdeněk Kortiš | IČO: 68024657 |
INS 9052/2017 | Jiří Rusňák | |
INS 8542/2017 | Mgr. Jaroslav Němeček | |
INS 8542/2017 | Mgr. Jaroslav Němeček | IČO: 61094056 |
INS 8467/2017 | František Mišoň | IČO: 73429775 |
INS 8332/2017 | Jitka Srbecká | |
INS 8332/2017 | Václav Srbecký | |
INS 8194/2017 | Jaroslav Roll | IČO: 71653872 |
INS 7781/2017 | Vladimír Šmejkal | |
INS 7659/2017 | Jana Šmejkalová | |
INS 7655/2017 | Lucie Fejfarová | |
INS 7644/2017 | Petr Rais | |
INS 7612/2017 | Martin Zvěřina | |
INS 7589/2017 | Aleš Mrňavý | IČO: 71041761 |
INS 7548/2017 | Veronika Dvořáková | |
INS 7269/2017 | Petr Špička | |
INS 7254/2017 | Tomáš Šmíd | |
INS 6950/2017 | Jiří Kluka | |
INS 6956/2017 | Margita Havlíčková | |
INS 6905/2017 | Pavla Kabache | |
INS 6839/2017 | Radek Šimko | |
INS 6839/2017 | Romana Šimková | |
INS 6811/2017 | Jaroslava Kalašová | |
INS 6796/2017 | Šárka Hruboňová | |
INS 6737/2017 | Petr Slanina | |
INS 6737/2017 | Martina Slaninová | |
INS 6702/2017 | Kamila Kopecká | IČO: 46053298 |
INS 6658/2017 | Ivana Perniklová | |
INS 6593/2017 | Radim Karabec | IČO: 01873971 |
INS 6450/2017 | Olga Kasalíková | |
INS 6343/2017 | Zdeněk Pešek | IČO: 71786813 |
INS 6289/2017 | Jarmila Traplová | |
INS 6269/2017 | Miloslava Němcová | |
INS 6204/2017 | Česlav Žyla | |
INS 6093/2017 | Karla Moškvanová | |
INS 6072/2017 | Tibor Šipoš | |
INS 6033/2017 | Ivana Rohlíčková | |
INS 5887/2017 | Ivana Theimerová | |
INS 5821/2017 | Marie Kosková | |
INS 5663/2017 | Petra Jakešová | |
INS 5655/2017 | Petr Lorenz | |
INS 5655/2017 | Žaneta Lorenzová | |
INS 5530/2017 | Jitka Zalabáková | |
INS 5313/2017 | Josef Průcha | IČO: 71753036 |
INS 5295/2017 | Petra Kalousová | IČO: 03415333 |
INS 5215/2017 | Milan Kalina | |
INS 5175/2017 | Jitka Braslavcová | |
INS 5152/2017 | Věra Záveská | |
INS 5119/2017 | Barbora Dušková | |
INS 4964/2017 | Drahomíra Houšková | IČO: 02112795 |
INS 4964/2017 | Drahomíra Klímová | IČO: 02112795 |
INS 4874/2017 | Jiří Zlatuška | |
INS 4832/2017 | Expandis West s.r.o. | IČO: 27963357 |
INS 4769/2017 | Josef Kašpar | IČO: 76085538 |
INS 4769/2017 | Jaroslava Kašparová | |
INS 4572/2017 | Josef Nešpor | |
INS 4167/2017 | Alena Vašová | |
INS 4128/2017 | Zdeňka Jägerová | |
INS 4125/2017 | Kateřina Mokrá | |
INS 4125/2017 | Josef Mokrý | |
INS 4105/2017 | Alžběta Maierová | |
INS 4030/2017 | Barbora Eltifi | |
INS 3894/2017 | Michal Straka | |
INS 3625/2017 | Lukáš Polidar | |
INS 3574/2017 | Zdeňka Horáková | |
INS 3384/2017 | Jana Všetičková | |
INS 3024/2017 | Jiří Vospěl | |
INS 2809/2017 | Aleš Linka | |
INS 2717/2017 | Sabina Hazuchová | |
INS 2561/2017 | Zdeněk Domes | |
INS 2422/2017 | Eva Nováčková | |
INS 2405/2017 | Daniel Kovács | IČO: 03703509 |
INS 2361/2017 | Jaroslava Šnajdrová | |
INS 2182/2017 | Jana Pokoráková | |
INS 1889/2017 | Tomáš Drážek | |
INS 1842/2017 | Martin Sedlák | |
INS 1842/2017 | Jana Sedláková | |
INS 1775/2017 | Vladimír Kofroň | |
INS 1737/2017 | Michal Paur | |
INS 1724/2017 | Štěpánka Havelková | IČO: 71255702 |
INS 1668/2017 | Ivana Slámová | IČO: 72621494 |
INS 1570/2017 | Pavel Zaržický | |
INS 1526/2017 | Miloslav Červenka | |
INS 1195/2017 | Václav Vojta | |
INS 1169/2017 | Jan Budík | |
INS 1167/2017 | Rostislav Palička | IČO: 44749678 |
INS 1055/2017 | Jana Telenská | |
INS 1055/2017 | Jiří Telenský | |
INS 1051/2017 | Ladislav Szakács | |
INS 863/2017 | Filip Krška | |
INS 863/2017 | Jitka Kršková | |
INS 772/2017 | Michal Málek | |
INS 558/2017 | Jiří Krejčík | |
INS 387/2017 | Václav Tyrpekl | IČO: 49109324 |
INS 262/2017 | Stanislav Daniš | |
INS 231/2017 | Petr Kuřák | |
INS 184/2017 | František Kamrla | IČO: 75863669 |
INS 184/2017 | Martina Kamrlová | |
INS 200/2017 | Veronika Lovasová | |
INS 200/2017 | Veronika Sauerová | |
INS 177/2017 | Olga Boumová | IČO: 73448508 |
INS 85/2017 | Markéta Kadlubiecová | |
INS 29260/2016 | Pavel Mezihorák | |
INS 29249/2016 | Ing. Hynek Bureš | IČO: 44360657 |
INS 29249/2016 | Věra Burešová | |
INS 29231/2016 | Marta Veselá Michlerová | |
INS 29196/2016 | Petr Uher | |
INS 29179/2016 | Lukáš Bujňák | |
INS 29083/2016 | Jindřich Mann | |
INS 28939/2016 | Marek Milka | |
INS 28865/2016 | Ladislav Jandák | |
INS 28874/2016 | Hana Pokorná | |
INS 28848/2016 | Iveta Kotlárová | |
INS 28829/2016 | Hana Bělovská | |
INS 28829/2016 | Hana Plocová | |
INS 28488/2016 | Bohuslav Vavřich | |
INS 28410/2016 | DANABE s.r.o. | IČO: 28108507 |
INS 28346/2016 | Filip Zoubek | |
INS 28346/2016 | Lucie Zoubková | |
INS 28347/2016 | Zdeněk Vítek | |
INS 28347/2016 | Andrea Vítková DiS. | |
INS 28188/2016 | HORTUS s.r.o. | IČO: 28546105 |
INS 28148/2016 | Pavel Hudeček | |
INS 28050/2016 | František Dubský | |
INS 27846/2016 | Ronald Balej | |
INS 27769/2016 | Tomáš Froněk | |
INS 27679/2016 | Bohumil Koptiš | IČO: 73762059 |
INS 27679/2016 | Jana Koptišová | |
INS 27688/2016 | Pavel Břečka | IČO: 13683055 |
INS 27688/2016 | Marie Břečková | IČO: 46939881 |
INS 27583/2016 | Miroslav Czibulka | IČO: 87941198 |
INS 27558/2016 | Růžena Červinková | |
INS 27558/2016 | Zdeněk Červinka | |
INS 27526/2016 | Zdeněk Vavříček | |
INS 27526/2016 | Ludmila Vavříčková | |
INS 27464/2016 | Jiří Valín | |
INS 27464/2016 | Bronislava Valínová | |
INS 27445/2016 | Zdeněk Purč | |
INS 27436/2016 | Jaroslav Šedivý | |
INS 27403/2016 | Michael Löffelmann | |
INS 27284/2016 | Sandra Ternoczká | |
INS 27144/2016 | Sylva Němečková | |
INS 27009/2016 | Jiří Filip | IČO: 01412167 |
INS 26951/2016 | Renata Kalincová | |
INS 26927/2016 | Marcela Lehká | |
INS 26927/2016 | Martin Lehký | IČO: 88727700 |
INS 26893/2016 | František Knedlík | |
INS 26870/2016 | Zuzana Havlová | |
INS 26825/2016 | David Huml | IČO: 71477233 |
INS 26778/2016 | Petra Doušová | |
INS 26705/2016 | Michaela Majerová | |
INS 26669/2016 | Kateřina Braunová | |
INS 26516/2016 | Ljuba Sterzelová | IČO: 49929879 |
INS 26492/2016 | Vladimír Tvrzník | |
