Výpis insolvenčního řízení INS 2560/2018
Detail insolvenčního řízení
spisová značka: INS 2560/2018
stav řízení: povoleno oddlužení
datum zahájení řízení: 15. 2. 2018 15:04
datum posledního záznamu: 3. 12. 2019 8:07
Identifikační údaje
Dlužník
Název: Petr Sedláček
IČ: 02160382
Sídlo: Havlíčkův Brod, Žižkov II 1280, PSČ 580 01
Správci
Insolvenční správce
Název: Mgr. Radoslav Lavička
IČ: 10639250
Sídlo: Olomouc, Hodolanská 413/32, PSČ 779 00, Česká republika
Další řízení tohoto správceINS 28601/2019 | Josef Eliáš | |
INS 28387/2019 | Petr Šlégr | |
INS 27235/2019 | Pavel Pšenička | IČO: 42143519 |
INS 25640/2019 | Monika Budínová | IČO: 61127167 |
INS 25374/2019 | Petr Musílek | IČO: 73992232 |
INS 25383/2019 | Jitka Rutarová | |
INS 25190/2019 | Dušan Hůla | |
INS 25095/2019 | Eva Podešvová | |
INS 24497/2019 | Bonevile, s.r.o. | IČO: 24187780 |
INS 24069/2019 | Hana Maděrová | |
INS 24022/2019 | Veronika Procházková | |
INS 22278/2019 | Robert Chládek | IČO: 66772486 |
INS 22155/2019 | Milan Marek | IČO: 65845684 |
INS 22026/2019 | Zdeněk Bilý | |
INS 22118/2019 | Jan Havlík | |
INS 21684/2019 | Vlasta Bogoľová | |
INS 20761/2019 | Radek Ručil | |
INS 20213/2019 | Zdenek Rosenberg | |
INS 19284/2019 | Tomáš Kranda | |
INS 18766/2019 | Monika Březovjáková | IČO: 05899478 |
INS 18563/2019 | Petr Novák | |
INS 18244/2019 | Eva Mancellari | |
INS 17752/2019 | František Doubrava | |
INS 17633/2019 | Vojtěch Kudláč | |
INS 17088/2019 | Veronika Maršáková | |
INS 16293/2019 | Martin Vach | IČO: 71949674 |
INS 16015/2019 | Andrea Návarová | IČO: 06717047 |
INS 16062/2019 | Kateřina Grygarová | |
INS 15936/2019 | Michaela Horvátová | |
INS 15346/2019 | Pavla Slonková | |
INS 15231/2019 | Jiří Heidl | IČO: 72307692 |
INS 15231/2019 | Jitka Heidlová | |
INS 15208/2019 | Marek Vichorec | IČO: 65797485 |
INS 14181/2019 | Jaroslav Kobza | |
INS 14181/2019 | Dana Kobzová | |
INS 14053/2019 | Jitka Hrabalová | |
INS 13390/2019 | Josef Zvoníček | |
INS 13431/2019 | Soňa Voleská | |
INS 13065/2019 | Petr Lipovský | |
INS 12668/2019 | Nikola Siudová | |
INS 12183/2019 | Ilona Polánská | |
INS 11487/2019 | Tadeáš Dvořák | IČO: 08021821 |
INS 10718/2019 | Blanka Vernerová | IČO: 68956321 |
INS 10700/2019 | Václav Kampas | |
INS 10183/2019 | Martina Hlaváčová | |
INS 9751/2019 | Martin Prchal | |
INS 8679/2019 | Martin Abrahám | |
INS 8657/2019 | Miroslav Hodulák | IČO: 70027609 |
INS 8657/2019 | Věra Hoduláková | |
INS 8571/2019 | Dana Němcová | |
INS 8156/2019 | Lukáš Hrouda | IČO: 71846468 |
INS 8156/2019 | Zuzana Hroudová | |
INS 8048/2019 | Eduard Indrúch | |
INS 7383/2019 | Štefan Varga | IČO: 75577071 |
INS 7126/2019 | Natálie Horálková | |
INS 6600/2019 | Jaroslav Kopecký | IČO: 46934219 |
INS 6161/2019 | Milan Masaryk | IČO: 66801516 |
INS 5133/2019 | Margita Boráková | |
INS 4808/2019 | Jakub Němec | IČO: 03960404 |
INS 4230/2019 | Veronika Fujerová | |
INS 3861/2019 | Lucie Nevrlá | |
INS 3688/2019 | Bedřich Malý | |
INS 3283/2019 | Jaroslav Novotný | |
INS 2880/2019 | Růžena Živnůstková | |
INS 2784/2019 | Petr Lukša | IČO: 72982535 |
INS 2251/2019 | Jaroslav Gruss | IČO: 75311496 |
INS 1883/2019 | Jan Hnátek | IČO: 87734605 |
INS 1472/2019 | Martin Mottl | IČO: 45859949 |
INS 1464/2019 | Kateřina Veselá | |
INS 1406/2019 | Petra Šedivá | |
INS 1284/2019 | Petra Švagrová | |
INS 291/2019 | Lukáš Bělunek | |
INS 170/2019 | TAKEOVER s.r.o. | IČO: 25550977 |
INS 20181/2018 | Vojtěch Kačena | IČO: 75874555 |
INS 20002/2018 | Jaromír Kalina | |
INS 20002/2018 | Jaromír Kalina | IČO: 13828941 |
INS 20002/2018 | Dana Kalinová | |
INS 19710/2018 | Marcela Žlebková | IČO: 76081451 |
INS 19547/2018 | Lukáš Herák | IČO: 75873419 |
INS 19433/2018 | Karel Střádala | IČO: 00741761 |
INS 18991/2018 | Michaela Ozoráková | |
INS 18843/2018 | Petra Vykydalová | IČO: 76569420 |
INS 18148/2018 | Ladislav Illeš | |
INS 17292/2018 | Gabriela Kovalčíková | IČO: 64978613 |
INS 17155/2018 | Strunal CZ, a.s. | IČO: 27150747 |
INS 16596/2018 | Erika Kuklišová | |
INS 16215/2018 | Radek Vytiska | |
INS 16044/2018 | Pavel Kubát | |
INS 15917/2018 | Marek Váradi | |
INS 15876/2018 | Lukáš Strnad | IČO: 74845942 |
INS 15131/2018 | Romana Kovářová | |
INS 15057/2018 | LOOK Plzeň s.r.o. | IČO: 29078601 |
INS 14880/2018 | Tomáš Vašátko | IČO: 76604624 |
INS 14786/2018 | Dalibor Mihal | |
INS 14778/2018 | Strachil Bojadžiev | |
INS 14252/2018 | Milan Blažek | |
INS 14110/2018 | Petr Hammer | IČO: 72143771 |
INS 14110/2018 | Andrea Hammerová | |
INS 13738/2018 | Jaroslav Strejček | |
INS 13738/2018 | Alžběta Strejčková Terpáková | |
INS 13294/2018 | Marcela Czarná | |
INS 13124/2018 | Petr Grundza | |
INS 12986/2018 | Veronika Kocková | |
INS 12141/2018 | Jaroslav Charvát | IČO: 65610563 |
INS 11632/2018 | KAST Teplice spol. s r.o. | IČO: 46709142 |
INS 11529/2018 | Miroslav Košárek | |
INS 11287/2018 | Iveta Holbičková | |
INS 10752/2018 | Veronika Dorazilová | |
INS 10716/2018 | Petr Vymlátil | IČO: 66587620 |
INS 9641/2018 | Roman Polák | IČO: 67477585 |
INS 9596/2018 | Petr Sabacký | |
INS 9334/2018 | Michal Hubinský | |
INS 9099/2018 | Kristýna Rambousková | |
INS 8813/2018 | Jiřina Hrubá | |
INS 8024/2018 | Miroslav Urban | IČO: 63871912 |
INS 7972/2018 | Jiřina Němcová | |
INS 7972/2018 | Zdeněk Němec | IČO: 12213969 |
INS 7796/2018 | Stanislav Farbár | |
INS 7796/2018 | Lenka Farbárová | |
INS 6281/2018 | Petr Vašíček | IČO: 68682735 |
INS 6281/2018 | Monika Vašíčková | |
INS 6188/2018 | Zuzana Čambálová | |
INS 5939/2018 | Božena Engelová | |
INS 5574/2018 | Jaroslav Jansa | IČO: 68987528 |
INS 5574/2018 | Jaroslav Janza | IČO: 68987528 |
INS 5298/2018 | Zdeněk Müller | |
INS 5053/2018 | Eduard Makovička | IČO: 88350967 |
INS 4861/2018 | Jonatán Stavrovský | |
INS 4677/2018 | Petra Fukárková | |
INS 3818/2018 | Michael Hrbek | |
INS 3791/2018 | Marek Cihlář | IČO: 74967657 |
INS 3527/2018 | Hana Mlnáříková | IČO: 72010223 |
INS 3283/2018 | Radka Mls | |
INS 3101/2018 | Otto Langer | IČO: 46033572 |
INS 3074/2018 | Jana Ježková | IČO: 69950555 |
INS 3046/2018 | Kateřina Kratochvílová | |
INS 2515/2018 | Daniel Vávra | |
INS 2053/2018 | Marek Marek | IČO: 73846741 |
INS 1941/2018 | Lukáš Roszka | |
INS 1500/2018 | Hana Mayer | |
INS 672/2018 | Veronika Mayerová | |
INS 218/2018 | Jan Schindler | |
INS 121/2018 | Václav Karásek | |
INS 121/2018 | Monika Karásková | |
INS 23203/2017 | Michal Cverčko | |
INS 23068/2017 | Josef Petrásek | IČO: 06664229 |
INS 23008/2017 | Ladislav Schovanec | |
INS 22600/2017 | Jaroslav Vokoun | |
INS 22438/2017 | Richard Kyzlink | |
INS 21862/2017 | Stanislav Výšek | |
INS 21696/2017 | Michal Valachovič | |
INS 21606/2017 | Gabriela Klepačová | |
INS 21406/2017 | Jana Banotová | |
INS 20967/2017 | Zdenka Pšeničková | IČO: 01146530 |
INS 20184/2017 | Radek Fridrich | |
INS 20190/2017 | Libor Příkazský | |
INS 19299/2017 | Věra Strnadová | IČO: 72202700 |
INS 18738/2017 | Petr Sitta | IČO: 88797368 |
INS 18284/2017 | Jiří Zedník | |
INS 18140/2017 | Miloš Nýč | |
INS 18140/2017 | Jana Nýčová | |
INS 17726/2017 | Pavel Beneš | IČO: 65866878 |
INS 17726/2017 | Barbara Benešová | |
INS 17472/2017 | Bc. Marie Nosková | IČO: 63767937 |
INS 17439/2017 | Jan Tvrdík | |
INS 17439/2017 | Martina Tvrdíková | |
INS 17277/2017 | R.M. RILKE, spol. s.r.o. v likvidaci | IČO: 25671804 |
INS 16591/2017 | Robert Szekeres | |
INS 16455/2017 | Marie Lukášová | |
INS 16250/2017 | Karel Kovařík | |
INS 15809/2017 | Dana Flachsová | |
INS 15730/2017 | Martin Kulhavý | IČO: 40714527 |
INS 15461/2017 | Anna Zerzánová | |
INS 15464/2017 | Miroslav Tichý | |
INS 15356/2017 | Martin Lejčko | |
INS 15248/2017 | RNDr. Milada Legerská | IČO: 16630866 |
INS 14573/2017 | Mgr. Vladislava Řeháčková | IČO: 70957355 |
INS 14175/2017 | Daniel Mejznar | |
INS 13523/2017 | Martina Tihelková | |
INS 13392/2017 | Zbyněk Růžička | IČO: 68666942 |
INS 12813/2017 | Martin Kopřiva | IČO: 74628411 |
INS 11615/2017 | Jiří Gabrhel | IČO: 88778401 |
INS 11506/2017 | Jaroslav Koláček | |
INS 10770/2017 | Tomáš Kubík | |
INS 9985/2017 | Antonie Kunetová | |
INS 9312/2017 | Ing. Ivo Veselý | |
INS 9142/2017 | Jana Bandyová | |
INS 6841/2017 | Jan Jurečka | |
INS 5403/2017 | Radka Nováková | |
INS 5131/2017 | Darina Kočí | IČO: 73063461 |
INS 5121/2017 | Andělín Petko | |
INS 4946/2017 | Zdeněk Spálenka | |
INS 2635/2017 | Květoslav Procházka | |
INS 1502/2017 | Ludmila Salayová | |
INS 1401/2017 | Roman Jarabica | |
INS 1429/2017 | Naděžda Klačková | IČO: 15443132 |
INS 28959/2016 | Pavel Dworok | IČO: 67688381 |
INS 28348/2016 | Eduard Zahálka | |
INS 28348/2016 | Lenka Zahálková | |
INS 28019/2016 | Nikola Chromíková | |
INS 25787/2016 | Lenka Saparová | IČO: 02575426 |
INS 25424/2016 | Imrich Bandy | |
INS 25424/2016 | Nikola Bandy Bajgarová | |
INS 25089/2016 | Hana Peřinová | IČO: 76281477 |
INS 24914/2016 | Michaela Binderová | IČO: 74129112 |
INS 24043/2016 | Nikolas Lazaridis | |
INS 23227/2016 | Ludmila Hladišová | |
INS 23227/2016 | Ludmila Ovčáčíková | |
INS 22143/2016 | Štěpán Bystřický | |
INS 20402/2016 | Monika Petrášová | |
INS 20244/2016 | Tomáš Schwarz | |
INS 19908/2016 | Radek Pokorný | |
INS 19666/2016 | Pavel Bartoník | IČO: 43992901 |
INS 19397/2016 | Dana Ondrová | |
INS 19112/2016 | Michal Hladiš | |
INS 19027/2016 | Jitka Poradová | |
INS 18971/2016 | Martina Ištocyová | IČO: 04494636 |
INS 18028/2016 | Přemysl Zeman | |
INS 17762/2016 | František Strouhal | |
INS 17482/2016 | Jiří Učeň | |
INS 17432/2016 | Petr Šuta | |
INS 16209/2016 | Jana Harvánková | |
INS 16192/2016 | Kristýna Mynářová | |
INS 16192/2016 | Kristýna Sittová | |
INS 15249/2016 | Waldemar Jakubík | |
INS 14576/2016 | ARGUS GEO SYSTÉM s.r.o. | IČO: 60931833 |
INS 14390/2016 | Martin Kožíšek | IČO: 73239747 |
INS 14390/2016 | Jitka Kožíšková | IČO: 70033528 |
INS 14212/2016 | Kateřina Backová | |
INS 13396/2016 | Břetislav Vyhnálek | |
INS 13396/2016 | Zdeňka Vyhnálková | |
INS 12307/2016 | Nikol Frömmelová | |
INS 11865/2016 | Tomáš Kozák | |
INS 11143/2016 | Jana Dokoupilová | |
INS 10297/2016 | Tomáš Buigl | |
INS 9980/2016 | Lumír Šikl | |
INS 9796/2016 | Jaroslav Tesař | IČO: 45484562 |
INS 9681/2016 | Vladimír Hajtmar | IČO: 18082734 |
INS 9361/2016 | Jana Šváčková | |
INS 9012/2016 | Zlatica Strouhalová | |
INS 8606/2016 | Milan Halíř | IČO: 75881462 |
INS 8567/2016 | Milan Daněk | IČO: 73167002 |
INS 8555/2016 | Lukáš Mizera | |
INS 5799/2016 | Josef Kuchař | IČO: 64265943 |
INS 5025/2016 | Eva Miláčková | |
INS 4991/2016 | Ing. Milan Švec | |
INS 4920/2016 | Václava Barabášová | |
INS 4868/2016 | Světla Glocarová | |
INS 4628/2016 | Veronika Kroupová | |
INS 4549/2016 | Jiří Láznička | IČO: 70441821 |
INS 4361/2016 | Pavlína Musilová | |
INS 4012/2016 | Květoslava Vémolová | IČO: 73287113 |
INS 3997/2016 | David Vika | |
INS 3997/2016 | Ludmila Viková | |
INS 3918/2016 | Milan Popelka | IČO: 72492171 |
INS 3124/2016 | Břetislav Švoma | IČO: 60973498 |
INS 3124/2016 | Iveta Švomová | |
INS 2355/2016 | Josef Odehnal | |
INS 1443/2016 | Lumír Gromus | IČO: 73162957 |
INS 1226/2016 | Světlana Tylšarová | |
INS 393/2016 | Ing. Marta Válková | IČO: 44768869 |
INS 32355/2015 | PROVITAS a.s. " v likvidaci" | IČO: 25893823 |
INS 30802/2015 | Vladimír Křesala | IČO: 42008930 |
INS 30295/2015 | Eva Bolfová | |
INS 29756/2015 | Pekařství Polanka, s.r.o. | IČO: 01395424 |
INS 29392/2015 | Jana Marková | |
INS 28958/2015 | Ludmila Focherová | |
INS 28678/2015 | Rudolf Veverka | |
INS 28678/2015 | Miluše Veverková | |
INS 28545/2015 | Štefan Sipos | IČO: 76308677 |
INS 28344/2015 | Jaroslav Pavelka | IČO: 73938491 |
INS 28344/2015 | Monika Pavelková | |
INS 27847/2015 | Lucie Wilhelmová | |
INS 26993/2015 | Marian Ševčík | IČO: 62322893 |
INS 26863/2015 | Petr Pavlík | |
INS 26863/2015 | Eva Pavlíková | |
INS 26065/2015 | Petr Juchelka | IČO: 46155350 |
INS 25791/2015 | Petra Krejčířová | |
INS 24799/2015 | David Menšík | |
INS 24510/2015 | Milan Kučný | |
INS 24389/2015 | Karel Suchý | |
INS 24333/2015 | Pavel Jurča | |
INS 24091/2015 | Andrea Teplárková | |
INS 23757/2015 | Kateřina Janošcová | |
INS 23757/2015 | Libor Janošec | |
INS 23532/2015 | Jarmila Unzeitigová | |
INS 23532/2015 | Lubomír Unzeitig | |
INS 23149/2015 | Roman Novák | IČO: 69697272 |
INS 22827/2015 | Stanislav Tanhäuser | |
INS 22234/2015 | Ing. Marcela Doubravová | IČO: 46086889 |
INS 21860/2015 | Josef Kopka | |
INS 21860/2015 | Julie Kopková | |
INS 21488/2015 | Jan Novák | |
INS 21242/2015 | Miroslav Pavelek | |
INS 21242/2015 | Ludmila Pavelková | |
INS 19504/2015 | Jarmila Talašová | IČO: 87189577 |
INS 18444/2015 | Jiří Pastorek | |
INS 17851/2015 | Lubomír Čejka | |
INS 17851/2015 | Dominika Čejková | |
INS 17502/2015 | Jiří Hadač | |
INS 17445/2015 | Milan Štolovský | IČO: 63017199 |
INS 17445/2015 | Renata Štolovská | IČO: 73168017 |
INS 17133/2015 | Petr Vojtík | |
INS 15925/2015 | Lukáš Michálek | |
INS 15631/2015 | Pavel Jano | IČO: 02840723 |
INS 15518/2015 | Jaroslav Galuszka | |
INS 14839/2015 | Petra Němečková | |
INS 14252/2015 | Radek Vysloužil | |
INS 13681/2015 | Ilona Szedláková | IČO: 68472552 |
INS 13601/2015 | Veronika Kršková | |
INS 11702/2015 | Andrea Banková | |
INS 10989/2015 | Zdeněk Mynář | |
INS 10074/2015 | Mija Darmo | IČO: 75493152 |
INS 10074/2015 | Mija Juráňová | IČO: 75493152 |
INS 10074/2015 | Miroslava Juráňová | IČO: 75493152 |
INS 9513/2015 | Libor Novotný | IČO: 66963257 |
INS 9481/2015 | Vojtěch Šálek | |
INS 9397/2015 | Lenka Kultová | |
INS 9397/2015 | Lenka Leharová | |
INS 8962/2015 | Daniel Hejl | |
INS 8420/2015 | Josef Kočíb | |
INS 8231/2015 | Martin Trněný | |
INS 8108/2015 | Petra Kopecká | |
INS 7927/2015 | Pavel Talaš | IČO: 13636928 |
INS 7813/2015 | Michal Tomek | IČO: 87730391 |
INS 7299/2015 | Iveta Lendělová | |
INS 7065/2015 | Ladislava Slawiková | |
INS 6402/2015 | Jana Nerušilová | |
INS 6402/2015 | Miroslav Nerušil | IČO: 45186626 |
INS 6282/2015 | Petr Havlíček | IČO: 64105831 |
INS 6177/2015 | Eva Hynková | |
INS 6036/2015 | Lucie Fojtů | |
INS 5894/2015 | Karel Matysík | IČO: 63350441 |
INS 5381/2015 | Kamila Červenková | |
INS 4457/2015 | Jan Švéda | |
INS 4456/2015 | Lenka Müllerová | |
INS 4214/2015 | Jaroslav Dvořák | |
INS 4094/2015 | PharmDr. Sylva Kolle | |
INS 3926/2015 | Štefan Géczi | |
INS 3775/2015 | Jan Bajer | IČO: 66936870 |
INS 3775/2015 | Aneta Bajerová | |
INS 2014/2015 | Josefa Skácelová | |
INS 1847/2015 | Martina Horníčková | |
INS 1202/2015 | Miroslav Jaroš | |
INS 108/2015 | Renáta Daňková | IČO: 60299789 |
INS 34934/2014 | Ing. Radim Juránek | IČO: 67542603 |
INS 33638/2014 | Petra Kopková | |
INS 33633/2014 | Daniel Faltus | |
INS 33633/2014 | Lenka Faltusová | |
INS 33337/2014 | Lenka Škulavíková | |
INS 33312/2014 | Renáta Veselá | IČO: 75695545 |
INS 32717/2014 | Lenka Brčáková | |
INS 32717/2014 | Lenka Provazníková | |
INS 31947/2014 | Dana Petrová | |
INS 31823/2014 | Lenka Pantůčková | |
INS 31318/2014 | Stanislava Baďurová | |
INS 31109/2014 | Andrea Švandová | |
INS 31005/2014 | Petr Šmahel | |
INS 30948/2014 | Michal Šebesta | |
INS 30929/2014 | Petr Němec | IČO: 47206349 |
INS 29932/2014 | Zdeněk Gorčík | |
INS 29166/2014 | Ondřej Pěnička | IČO: 74838407 |
INS 29112/2014 | Andrea Kvasničková | |
INS 28803/2014 | Pavel Hendrych | |
INS 28757/2014 | Martin Temlík | |
INS 28757/2014 | Blanka Temlíková | |
INS 28465/2014 | Lenka Hrochová | IČO: 60969032 |
INS 27304/2014 | Martin Konečný | |
INS 27114/2014 | Osvald Kain | |
INS 26822/2014 | Miroslav Dulaj | |
INS 25347/2014 | Vlastimil Paráček | |
INS 25275/2014 | Petr Moučka | |
INS 25198/2014 | Roman Kašper | IČO: 88364062 |
INS 24813/2014 | Jaroslav Havlík | |
INS 24813/2014 | Ivana Havlíková | |
INS 24668/2014 | Martina Knallová | |
INS 23732/2014 | Jan Vítek | IČO: 73182028 |
INS 22459/2014 | Vladimír Klech | |
INS 21895/2014 | Renata Pilíšková | |
INS 21882/2014 | Milan Srníček | |
INS 21733/2014 | Lucie Vojtková | |
INS 21228/2014 | Václav Klimeš | IČO: 44892934 |
INS 21228/2014 | Eva Klimešová | IČO: 73332275 |
INS 21167/2014 | Martin Vladimír Bednář | |
INS 20935/2014 | ALKAR TRADING, s.r.o. | IČO: 26296560 |
INS 20285/2014 | Soňa Škurková | IČO: 74386671 |
INS 20165/2014 | Tomáš Šťavík | |
INS 20057/2014 | Dana Kubešová | IČO: 47208856 |
INS 19906/2014 | Radomíra Zatloukalová | |
INS 19483/2014 | Václav Charvát | |
INS 19369/2014 | Hana Venská | |
INS 19369/2014 | Zdeněk Venský | |
INS 18840/2014 | Antonín Vraník | IČO: 75498804 |
INS 18840/2014 | Lenka Vraníková | |
INS 18646/2014 | Jaroslav Grobař | |
INS 17995/2014 | Květoslav Frais | |
INS 17861/2014 | Eva Srdová | |
INS 16908/2014 | Karel Brachtl | IČO: 87814684 |
INS 16908/2014 | Ludmila Brachtlová | IČO: 74278843 |
INS 16702/2014 | Martin Masař | |
INS 16702/2014 | Jana Masařová | |
INS 16553/2014 | Radek Zůbek | |
INS 16406/2014 | Josef Vařeka | |
INS 16406/2014 | Stanislava Vařeková | |
INS 15501/2014 | Darina Kašpárková | IČO: 68146132 |
INS 14658/2014 | Jaroslava Bartošíková | |
INS 14658/2014 | Zdeněk Bartošík | IČO: 73101851 |
INS 14321/2014 | Miroslav Přivřel | |
INS 14304/2014 | Martin Komárek | |
INS 13892/2014 | Jiří Baturček | |
INS 13454/2014 | Božena Ptáčková | |
INS 13094/2014 | Zdeněk Putna | IČO: 75298031 |
INS 12165/2014 | Jaroslav Votoček | |
INS 11962/2014 | Radomír Kozubík | IČO: 42769604 |
INS 11673/2014 | Pavlína Vincencová | |
INS 10478/2014 | Jaroslava Friesová | |
INS 10323/2014 | Lukáš Polzer | |
INS 10234/2014 | Josef Skopal | |
INS 10028/2014 | Marta Janků | |
INS 9844/2014 | Rostislav Navrátil | |
INS 9693/2014 | Anna Petříková | |
INS 9112/2014 | FAKATOTAL s.r.o | IČO: 28582594 |
INS 9011/2014 | Věra Prečanová | |
INS 8611/2014 | Ivo Šimek | IČO: 65508718 |
INS 8148/2014 | Iveta Pohořelská | |
INS 8029/2014 | Milada Kopečná | IČO: 63329948 |
INS 8029/2014 | Miroslav Kopečný | IČO: 41419146 |
INS 7783/2014 | Milena Greplová | |
INS 7283/2014 | Martina Soukupová | |
INS 6938/2014 | Aleš Kluba | IČO: 86790030 |
INS 6569/2014 | Martina Jaaferi | IČO: 73157813 |
INS 6569/2014 | Martina Varcabová | IČO: 73157813 |
INS 5778/2014 | Jan Dvořák | IČO: 60789743 |
INS 3000/2014 | Jitka Bordáčová | |
INS 1931/2014 | Pavel Kostorek | |
INS 1554/2014 | Petra Spáčilová | |
INS 1159/2014 | Lucie Chovančáková | |
INS 34978/2013 | Jiřina Dimitriadisová | |
INS 34556/2013 | Soňa Stryková | IČO: 16634390 |
INS 34107/2013 | RIGAMI s.r.o. | IČO: 25897896 |
INS 32851/2013 | Roman Kvapil | IČO: 47840587 |
INS 32570/2013 | Aleš Lang | |
INS 29623/2013 | Michaela Paluchová | IČO: 76454282 |
INS 29250/2013 | Alice Babicová | |
INS 28555/2013 | Pavlína Doubravová | |
INS 27943/2013 | Michal Hračov | |
INS 26376/2013 | Radoslav Krpec | |
INS 26375/2013 | Zlata Krpcová | IČO: 73651141 |
INS 25870/2013 | Pavla Mücková | IČO: 15456315 |
INS 25630/2013 | Richard Kupský | IČO: 69990492 |
INS 24889/2013 | Zdeněk Mlčoch | IČO: 75260361 |
INS 23438/2013 | Jaroslav Poláček | |
INS 23379/2013 | Ondřej Petričák | |
INS 20820/2013 | Naděžda Nováková | |
INS 20798/2013 | Petr Novák | |
INS 20058/2013 | Pavla Benešová | IČO: 88820254 |
INS 19428/2013 | Helena Ošťádalová | |
INS 17792/2013 | Ing. Zdeněk Kubeš | IČO: 61983055 |
INS 16102/2013 | Jarmila Kučeráková | |
INS 16096/2013 | Dušan Kučerák | |
INS 15894/2013 | Roman Klimša | |
INS 15659/2013 | MORA - TOP s.r.o. | IČO: 25869001 |
INS 12008/2013 | Katarína Holomková | |
INS 11288/2013 | Dušan Navařík | |
INS 10448/2013 | Kamil Ströbitzer | |
INS 10170/2013 | Jan Haužvic | |
INS 8274/2013 | Františka Geržová | |
INS 5629/2013 | Svatopluk Kluka | |
INS 4588/2013 | Klaudie Hyráková | IČO: 18062156 |
INS 4439/2013 | Eliška Vachtlová | IČO: 68181809 |
INS 4163/2013 | Martin Urbášek | |
INS 4057/2013 | Martin Bouda | |
INS 1962/2013 | Mgr. Pavel Drexler | IČO: 73864412 |
INS 1954/2013 | Jitka Drexlerová | |
INS 1173/2013 | Antonín Kalina | |
INS 1172/2013 | Marie Kalinová | |
INS 1086/2013 | Karel Růžička | |
INS 425/2013 | Hana Skácelová | |
INS 81/2013 | Mgr. Zdeněk Zatloukal | IČO: 16655826 |
INS 30246/2012 | Přemysl Pechar | |
INS 26928/2012 | PINIA s.r.o. | IČO: 26230674 |
INS 26775/2012 | Lyudmyla Pavlitsova | |
INS 26774/2012 | Miroslav Pavlica | |
INS 26450/2012 | Zdeněk Dittmer | |
INS 26095/2012 | Zuzana Janáčová | |
INS 24610/2012 | Jana Kremplová | |
INS 23876/2012 | Jiří Hynek | IČO: 60985020 |
INS 22824/2012 | Světlana Hrušková | IČO: 65907833 |
INS 20468/2012 | Milena Hájková | |
INS 20192/2012 | Jiří Miller | |
INS 19961/2012 | PETROFERT TRADING s.r.o. | IČO: 27811395 |
INS 19843/2012 | Čestmír Doseděl | IČO: 66958369 |
INS 19839/2012 | Miluše Dosedělová | |
INS 18013/2012 | Anna Ševčíková | |
INS 17863/2012 | Michaela Benešová | |
INS 17860/2012 | Josef Beneš | IČO: 76441024 |
INS 15798/2012 | Jindřich Mrázek | |
INS 15427/2012 | Gabriela Vránová | |
INS 15425/2012 | Čestmír Vrána | |
INS 14199/2012 | Alois Tichý | |
INS 13554/2012 | Květoslava Ščučková | |
INS 13546/2012 | Miroslav Ščučka | IČO: 64954129 |
INS 13357/2012 | Rudolf Sedláček | |
INS 13309/2012 | Libor Kubík | |
INS 12500/2012 | Lenka Málková | |
INS 12351/2012 | Pavlína Straková | |
INS 11794/2012 | Miroslav Sigmund | |
INS 11262/2012 | Tomáš Blaha | |
INS 9137/2012 | František Havránek | IČO: 40322882 |
INS 9132/2012 | Soňa Havránková | |
INS 9048/2012 | Radim Krátký | IČO: 73162787 |
INS 8962/2012 | Lucie Mrázková | IČO: 87709473 |
INS 8153/2012 | Miroslav Zámečník | |
INS 6854/2012 | Pavel Bartoněk | |
INS 6742/2012 | Michal Pačanský | |
INS 6469/2012 | Květoslav Dokládal | IČO: 68175680 |
INS 6466/2012 | Mária Dokládalová | |
INS 6422/2012 | Petr Šebesta | |
INS 5625/2012 | Lucie Popovcová | |
INS 2812/2012 | Libuše Vyhlídalová | |
INS 2512/2012 | Miroslav Spáčil | |
INS 2360/2012 | Drahomír Hradil | |
INS 2356/2012 | Passive house, s.r.o. | IČO: 27778789 |
INS 2222/2012 | David Grmolec | |
INS 542/2012 | Hana Růžičková | |
INS 23952/2011 | Jaroslav Stanič | |
INS 23719/2011 | Anna Dittmerová | |
INS 23283/2011 | Iveta Navrátilová | |
INS 21775/2011 | Lenka Crhová | |
INS 21634/2011 | Oľga Džurmanová | |
INS 19994/2011 | Zuzana Ulrichová | |
INS 19858/2011 | Jiří Voráč | |
INS 19234/2011 | eVECTOR group a.s. | IČO: 27829057 |
INS 18796/2011 | Jaroslav Kaláb | |
INS 18259/2011 | Lukáš Špendlík | |
INS 17170/2011 | Pavla Gregůrková | |
INS 16562/2011 | Růžena Luňáčková | |
INS 15902/2011 | František Snížek | IČO: 48826570 |
INS 14331/2011 | KUCHYNĚ Horní Lán s.r.o. | IČO: 27824063 |
INS 13353/2011 | Petr Janáč | |
INS 13151/2011 | Ludmila Mlčochová | IČO: 60987031 |
INS 12779/2011 | Jiří Kočí | |
INS 12445/2011 | Vendula Šimková | IČO: 74695649 |
INS 11971/2011 | Dagmar Hnátová | |
INS 11123/2011 | Jana Jurčíková | |
INS 10605/2011 | Markéta Majorosová | |
INS 8313/2011 | SINCO Olomouc spol. s r.o. | IČO: 19012438 |
INS 8185/2011 | Mgr. Amr Mohamed Zaki Zaatar Ph.D. | IČO: 87387913 |
INS 8055/2011 | Emilie Škarecká | |
INS 7439/2011 | Jarmila Schweiger | |
INS 6994/2011 | Martin Málek | |
INS 4816/2011 | Oldřich Šín | IČO: 73288730 |
INS 3931/2011 | MAXUM spol. s.r.o. | IČO: 26187311 |
