Výpis insolvenčního řízení INS 26644/2014
Detail insolvenčního řízení
spisová značka: INS 26644/2014
stav řízení: povoleno oddlužení
datum zahájení řízení: 1. 10. 2014 10:33
datum posledního záznamu: 12. 12. 2019 20:28
Identifikační údaje
Dlužník
Jméno a příjmení: Vojtěch Dzik
Adresa: Dětřichov nad Bystřicí 102, PSČ 793 03
Správci
Insolvenční správce
Název: Mgr. Kateřina Siudová
IČ: 66247772
Sídlo: Ostrava, Nádražní 612/36, PSČ 702 00, Česká republika
Další řízení tohoto správceINS 27644/2019 | Martina Rončková | |
INS 27116/2019 | Pavla Němcová | |
INS 25683/2019 | Michaela Matejíková | |
INS 25554/2019 | Miroslav Burian | IČO: 02870614 |
INS 25554/2019 | Marcela Burianová | |
INS 24410/2019 | Kateřina Přikrylová | |
INS 23777/2019 | Patrik Mašek | |
INS 22360/2019 | Kateřina Tomková | |
INS 22013/2019 | Jan Vranovský | IČO: 03109267 |
INS 21293/2019 | Libor Kreml | IČO: 74874951 |
INS 20988/2019 | Milan Mydlarčík | |
INS 20372/2019 | Jan Adam | |
INS 20175/2019 | Pavol Chrastina | |
INS 20175/2019 | Zdenka Chrastinová | |
INS 20000/2019 | Edita Gabčová | |
INS 18294/2019 | Jiří Leden | IČO: 49291921 |
INS 17724/2019 | Tomáš Lehotský | |
INS 16694/2019 | Zuzana Sokolová | IČO: 73742325 |
INS 15326/2019 | Luboš Prousek | IČO: 67210392 |
INS 15326/2019 | Daniela Prousková | |
INS 15009/2019 | Jiří Čekal | |
INS 14799/2019 | Stanislava Budweiserová | |
INS 14640/2019 | Michaela Krajčírová | |
INS 12437/2019 | Krystyna Hromádková | |
INS 11368/2019 | Jiřina Matochová | |
INS 10972/2019 | Pavel Frater | |
INS 10972/2019 | Iveta Fraterová | |
INS 10875/2019 | Eva Bojčuková | IČO: 88862623 |
INS 10727/2019 | PaedDr. Drahomíra Vojtasíková | IČO: 47836458 |
INS 9415/2019 | Jiří Kozák | |
INS 9415/2019 | Jiří Kozák | |
INS 8674/2019 | Jaroslav Hubáček | IČO: 02576490 |
INS 7620/2019 | Kateřina Líšková | |
INS 7155/2019 | Jana Krausová | IČO: 02144786 |
INS 5354/2019 | Magdaléna Jiříková | |
INS 5076/2019 | Jan Sobotka | |
INS 5076/2019 | Nikola Sobotková | |
INS 4562/2019 | Michal Hoferek | |
INS 4958/2019 | Jiří Šoun | |
INS 4958/2019 | Erna Šounová | |
INS 4243/2019 | Lenka Weignerová | |
INS 3068/2019 | Roman Ožvald | |
INS 2839/2019 | Petr Horáček | |
INS 2795/2019 | Pavel Suffner | IČO: 76283399 |
INS 1303/2019 | David Slavík | IČO: 02762455 |
INS 509/2019 | Petr Mareš | |
INS 13/2019 | Alois Kubálík | |
INS 20252/2018 | Petr Gitter | IČO: 72979534 |
INS 19911/2018 | Petr Šimek | |
INS 19911/2018 | Michaela Šimková | |
INS 19709/2018 | Jiří Souřezný | |
INS 19656/2018 | Petra Klinská | |
INS 19656/2018 | Martin Klinský | |
INS 19138/2018 | Milan Kijonka | IČO: 04741404 |
INS 18746/2018 | Patrik Oračko | |
INS 16901/2018 | Pavel Secký | |
INS 16747/2018 | Kateřina Plachetková | |
INS 16374/2018 | Zdena Smrčková | IČO: 67210198 |
INS 15253/2018 | Jaromír Bambušek | IČO: 63326965 |
INS 14958/2018 | Šárka Švecová | IČO: 75245264 |
INS 14605/2018 | Petr Trochta | |
INS 14506/2018 | Štěpán Šindelář | IČO: 05793971 |
INS 14485/2018 | Jana Beláňová | |
INS 13889/2018 | Marek Polák | |
INS 13218/2018 | Miroslava Výšková | |
INS 11961/2018 | Marek Šubrt | |
INS 11777/2018 | Eduard Makula | |
INS 10986/2018 | Gabriela Haicerová | |
INS 10678/2018 | Roman Bartůšek | |
INS 9805/2018 | Stanislav Perman | IČO: 60132931 |
INS 9672/2018 | Radka Szijjártóová | |
INS 9672/2018 | Vojtěch Szijjártó | |
INS 9364/2018 | Simona Wagnerová | |
INS 8522/2018 | Václavík Štefan | |
INS 7768/2018 | Jiří Janšta | |
INS 7768/2018 | Lenka Janštová | |
INS 7299/2018 | Miroslav Valtera | |
INS 6564/2018 | Milan Trčka | IČO: 42981433 |
INS 4600/2018 | Pavel Motejl | IČO: 61315338 |
INS 4600/2018 | Kateřina Motejlová | |
INS 3699/2018 | Františka Matoušková | |
INS 3452/2018 | Eva Pospěchová | |
INS 3452/2018 | Eva Pospěchová | IČO: 73273198 |
INS 3452/2018 | Zbyněk Pospěch | |
INS 3205/2018 | Miroslav Vrbenský | IČO: 88276601 |
INS 2858/2018 | Soňa Staňková | |
INS 2809/2018 | Karel Blažek | |
INS 2809/2018 | Monika Blažková | |
INS 2438/2018 | Roman Exler | IČO: 49306669 |
INS 1201/2018 | Michal Pacák | |
INS 1125/2018 | Jiří Sikora | |
INS 1125/2018 | Daša Sikorová | |
INS 23442/2017 | Michal Řehák | |
INS 22451/2017 | Ludmila Vanišová | |
INS 21802/2017 | Martin Karlík | |
INS 21603/2017 | Michaela Bílá | |
INS 21603/2017 | Ing. Josef Bílý | IČO: 73038181 |
INS 21570/2017 | David Richter | IČO: 18777571 |
INS 20921/2017 | Eva Šotková | |
INS 20183/2017 | Ingrid Kováčová | |
INS 19944/2017 | Martina Bitnarová | |
INS 19769/2017 | Tomáš Krejča | |
INS 19525/2017 | Miroslav Novotný | IČO: 47845627 |
INS 19014/2017 | Petra Mlyneková | |
INS 18692/2017 | Jana Šimáčková | |
INS 17937/2017 | Tomáš Landsfeld | |
INS 17890/2017 | Janka Klínovská | IČO: 01549979 |
INS 17046/2017 | Alena Merglová | |
INS 15591/2017 | Antonín Kollár | |
INS 15533/2017 | Pavel Doležalík | |
INS 15229/2017 | Aleš Hanák | |
INS 14818/2017 | Leona Dřímalová | |
INS 12266/2017 | Petra Průchová | |
INS 11794/2017 | Jakub Gál | |
INS 11353/2017 | Pavel Švitorka | IČO: 03317072 |
INS 10763/2017 | Bruno Novák | IČO: 65155980 |
INS 9808/2017 | Libor Gajdoš | IČO: 64149676 |
INS 8721/2017 | Roman Mach | |
INS 7792/2017 | Soňa Matoušková | |
INS 7474/2017 | Ladislav Přindiš | IČO: 73338621 |
INS 6410/2017 | Marcela Smítalová | |
INS 6268/2017 | Jaroslav Dočkálek | |
INS 5704/2017 | Jiří Mencler | |
INS 5640/2017 | Petra Rosenzweigová | IČO: 03203506 |
INS 4453/2017 | Karin Mikulová | IČO: 76630986 |
INS 4423/2017 | Miroslav Svák | |
INS 1918/2017 | Milan Giňa | |
INS 1918/2017 | Alžběta Giňová | |
INS 1667/2017 | Jiří Hühnel | IČO: 76667201 |
INS 1339/2017 | Aneta Teuerová | |
INS 814/2017 | Jiří Matýsek | |
INS 814/2017 | Marie Matýsková | |
INS 346/2017 | Lena Banszel Freyová | IČO: 46079661 |
INS 29036/2016 | Vlasta Plintová | |
INS 28634/2016 | Ludmila Jašková | |
INS 27747/2016 | Jiří Sochorek | |
INS 27747/2016 | Klára Sochorková Oubrechtová | |
INS 27129/2016 | Martina Polišenská | |
INS 26201/2016 | Radim Richter | |
INS 25761/2016 | Zuzana Bűrgermeisterová | |
INS 24955/2016 | Helena Robková | |
INS 24023/2016 | Danuta Stańková | |
INS 23711/2016 | Miluše Pastorková | |
INS 22952/2016 | Mgr. Gabriela Bartečková | |
INS 22517/2016 | Pavel Demeter | |
INS 21127/2016 | Jan Plonka | |
INS 19395/2016 | Tomáš Glac | |
INS 19395/2016 | Lenka Glacová | |
INS 19264/2016 | Jiří Frehar | |
INS 19001/2016 | Ing. Ondřej Buba | IČO: 76135187 |
INS 18861/2016 | Vlastislav Sklář | IČO: 74800027 |
INS 18861/2016 | Světlana Sklářová | |
INS 18164/2016 | Zdeněk Švec | IČO: 60029382 |
INS 18077/2016 | David Sitora | |
INS 17074/2016 | Marie Chadamová | IČO: 74425960 |
INS 15748/2016 | Lukáš Minarík | |
INS 15247/2016 | Tereza Woloszynová | |
INS 14861/2016 | Tomáš Talaga | |
INS 13393/2016 | Martin Kempný | |
INS 13312/2016 | Martin Kněžík | |
INS 13148/2016 | Andrea Vršanská | |
INS 12656/2016 | Antonín Jurdanov | IČO: 72499117 |
INS 10992/2016 | David Vrlík | |
INS 10067/2016 | Radek Pešta | |
INS 8898/2016 | Karolína Kašparová | |
INS 8898/2016 | Karolína Lišková | |
INS 8849/2016 | Jana Kropáčková | IČO: 18098509 |
INS 6864/2016 | Ladislav Tesarczyk | |
INS 6625/2016 | Jiří Musil | IČO: 75703271 |
INS 6469/2016 | Jarmila Dobešová | |
INS 6394/2016 | Artur Křapa | |
INS 6394/2016 | Jana Křapová | |
INS 6015/2016 | Kateřina Palíšková | |
INS 5682/2016 | Václav Rejl | |
INS 5570/2016 | Martin Babicz | |
INS 5070/2016 | Dagmar Martykánová | |
INS 4888/2016 | Michal Přibyl | |
INS 4888/2016 | Michal Přibyl | IČO: 74969773 |
INS 4719/2016 | Bohumil Kopča | IČO: 10597182 |
INS 4719/2016 | Jana Kopčová | |
INS 4301/2016 | Iveta Mikolášová | |
INS 4301/2016 | Roman Mikoláš | |
INS 2858/2016 | Tomasz Cimer | |
INS 2492/2016 | Jozef Horák | IČO: 49955918 |
INS 1492/2016 | Hana Kromková | |
INS 370/2016 | Jana Melicherová | |
INS 173/2016 | Blanka Hoňková | |
INS 32034/2015 | Vítězslav Binar | |
INS 31990/2015 | Pavel Anders | IČO: 86906518 |
INS 31810/2015 | Petr Petrýdes | IČO: 88310256 |
INS 31691/2015 | Šárka Hudáková | |
INS 31210/2015 | Marta Babišová | |
INS 30272/2015 | Petra Písecká | |
INS 29309/2015 | Jan Doubrava | |
INS 29309/2015 | Jiřina Doubravová | |
INS 28612/2015 | Tomáš Bendík | |
INS 27831/2015 | René Jindřich | |
INS 27269/2015 | Petr Sedláček | IČO: 64625818 |
INS 26273/2015 | Pavlína Široká | |
INS 26273/2015 | Zdeněk Široký | |
INS 25923/2015 | Marek Válek | IČO: 87999935 |
INS 25801/2015 | Josef Kopkáš | |
INS 25801/2015 | Ivanka Kopkášová | IČO: 73102415 |
INS 25745/2015 | Simona Čopáková | |
INS 25745/2015 | Simona Dřízgová | |
INS 25665/2015 | Václav Výborný | |
INS 24957/2015 | Dagmar Zákršmídová | |
INS 24251/2015 | Roman Cieslar | |
INS 23987/2015 | Gabriela Odstrčilová | |
INS 23986/2015 | Petra Palatická | |
INS 23875/2015 | Jan Hokynář | |
INS 23373/2015 | Soňa Gubalová | |
INS 22330/2015 | Miloslava Běhalová | |
INS 21647/2015 | Renáta Chatrná | |
INS 21339/2015 | Petr Dohnal | IČO: 76489205 |
INS 20194/2015 | Jarmila Vachutková | |
INS 20194/2015 | Lubomír Vachutka | IČO: 70205612 |
INS 20137/2015 | Adriána Frkalová | |
INS 19683/2015 | Kamil Šamárek | |
INS 19099/2015 | Jana Chmúrová | |
INS 17073/2015 | Hana Soukeníková | |
INS 17044/2015 | Anna Peikertová | |
INS 17044/2015 | Ladislav Peikert | |
INS 16343/2015 | Jitka Šamlová | IČO: 66744351 |
INS 16260/2015 | Eduard Icha | IČO: 64076300 |
INS 16260/2015 | Iveta Ichová | |
INS 16255/2015 | Marie Majerčáková | IČO: 02428687 |
INS 15208/2015 | David Wágner | |
INS 12086/2015 | Dominik Adam | |
INS 11922/2015 | Helena Tregnerová | |
INS 11459/2015 | Kateřina Masiariková | |
INS 11463/2015 | Ladislav Čonka | |
INS 10711/2015 | Pavel Škripek | IČO: 73038253 |
INS 10653/2015 | Róbert Ondák | IČO: 47176733 |
INS 10653/2015 | Markéta Ondáková | IČO: 74108131 |
INS 8481/2015 | Daniel Gebauer | |
INS 7735/2015 | Zdeňka Skřípková | |
INS 6636/2015 | Daniel Baulovič | |
INS 6450/2015 | Jarmila Kolkopová | |
INS 6419/2015 | Andrea Nguyenová | IČO: 73238058 |
INS 6419/2015 | Andrea Zikmundová | IČO: 73238058 |
INS 6317/2015 | Eva Sliwková | |
INS 5481/2015 | Radim Marek | |
INS 5019/2015 | David Švec | IČO: 75308568 |
INS 4994/2015 | Alena Marečková | |
INS 4445/2015 | Jiří Mik | IČO: 87642875 |
INS 4109/2015 | Josef Škopík | |
INS 3063/2015 | Martin Duda | |
INS 3063/2015 | Adéla Dudová | |
INS 2431/2015 | Jaroslav Giňa | |
INS 2431/2015 | Lenka Giňová | |
INS 1785/2015 | Marcela Doležalová | IČO: 01688821 |
INS 628/2015 | Jan Prorok | |
INS 322/2015 | Petr Otáhal | IČO: 73187208 |
INS 322/2015 | Markéta Otáhalová | |
INS 188/2015 | Anna Dvořáková | |
INS 34836/2014 | Ludmila Podraná | |
INS 34836/2014 | Dušan Podraný | IČO: 73850209 |
INS 34324/2014 | Monika Gruchaláková | |
INS 34104/2014 | Miroslava Kuchejdová | |
INS 33379/2014 | Petra Secká | |
INS 33285/2014 | Jaroslav Vacek | |
INS 32263/2014 | Jiří Bernatík | |
INS 31968/2014 | Helena Jancová | |
INS 31968/2014 | Milan Janec | IČO: 46540679 |
INS 31888/2014 | Jana Popková | |
INS 31746/2014 | Otakar Topič | |
INS 31665/2014 | Markéta Schillerová | |
INS 31010/2014 | Eva Konečná | |
INS 31010/2014 | Jindřich Konečný | |
INS 30842/2014 | Vlastimil Merka | |
INS 30650/2014 | Šárka Sušilová | |
INS 29464/2014 | Kateřina Golichová | |
INS 29464/2014 | Kateřina Schwartzová | |
INS 29379/2014 | Roman Dobrocký | IČO: 48767344 |
INS 29198/2014 | Boleslav Jopek | |
INS 29198/2014 | Renata Jopková | |
INS 28396/2014 | Petr Škuta | |
INS 28164/2014 | Milan Šopor | IČO: 73907430 |
INS 28164/2014 | Kateřina Šoporová | |
INS 27885/2014 | Michal Fečunda | |
INS 27646/2014 | Zdeněk Repka | IČO: 75957001 |
INS 25276/2014 | Hana Buksová | |
INS 24387/2014 | Lukáš Menzel | |
INS 24384/2014 | Stanislav Turoň | |
INS 24384/2014 | Erika Turoňová | IČO: 48756962 |
INS 23549/2014 | Barbora Ondrášechová | |
INS 22446/2014 | Miroslav Girga | IČO: 11199296 |
INS 22304/2014 | Zdeňka Slavíková | |
INS 22128/2014 | Karel Nawrat | IČO: 62307070 |
INS 21634/2014 | Helena Haníková | |
INS 21193/2014 | Otmar Bialonczyk | |
INS 20503/2014 | Markéta Kotalová | |
INS 20178/2014 | Karin Karásková | IČO: 01488040 |
INS 20068/2014 | Andreas Kamrád | |
INS 20068/2014 | Lucie Kamrádová | |
INS 18941/2014 | Žaneta Lysoňová | |
INS 18941/2014 | Rostislav Lysoň | IČO: 74685520 |
INS 18693/2014 | Filip Aron | |
INS 18257/2014 | Jan Jakubík | |
INS 18140/2014 | Jiří Janšta | |
INS 18140/2014 | Lenka Janštová | |
INS 17637/2014 | Vladislava Strejčková | |
INS 17288/2014 | Petr Binar | IČO: 76438309 |
INS 16472/2014 | Jan Gamrot | |
INS 16330/2014 | Michal Grygar | |
INS 16265/2014 | Lucie Ďuratná | |
INS 15645/2014 | Michal Vítek | |
INS 15367/2014 | Miroslav Orság | |
INS 15367/2014 | Libuše Orságová | |
INS 15193/2014 | Ilona Uhrinová | |
INS 15193/2014 | Ilona Vítková | |
INS 14959/2014 | Jarmila Pochmanová | |
INS 13939/2014 | Lucyna Teresa Porubská | |
INS 13438/2014 | Jan Sobek | |
INS 13288/2014 | Emilie Kadulová | |
INS 13172/2014 | Vladimír Matuška | |
INS 12666/2014 | Dalibor Novobilský | IČO: 44929251 |
INS 12666/2014 | Viktorie Novobilská | IČO: 87339137 |
INS 12367/2014 | Petr Oliva | |
INS 12236/2014 | Petr Nádvorník | |
INS 12209/2014 | Radim Merta | |
INS 11409/2014 | Martina Figurová | |
INS 11409/2014 | Martina Tichá | |
INS 10933/2014 | Simona Manderlová | |
INS 10494/2014 | Romana Urbanczyková | IČO: 76022129 |
INS 10311/2014 | Iveta Bartošíková | |
INS 9255/2014 | David Zlámal | |
INS 9255/2014 | Michaela Zlámalová | |
INS 9132/2014 | Alena Zapletalová | |
INS 8548/2014 | Lubomír Gola | IČO: 76064239 |
INS 8321/2014 | Lukáš Růžička | IČO: 65974301 |
INS 7978/2014 | Marie Nogová | |
INS 7374/2014 | Gabriela Kováčová | IČO: 87966506 |
INS 6965/2014 | Jolana Balogová | |
INS 6743/2014 | Miroslav Petroš | |
INS 6743/2014 | Andrea Petrošová | |
INS 6150/2014 | CCG a.s. "v likvidaci" | IČO: 26822369 |
INS 5705/2014 | Roman Hazuka | |
INS 5587/2014 | Etela Wawrzyniaková | |
INS 5046/2014 | Petra Konečná | IČO: 74707621 |
INS 5046/2014 | Martin Konečný | IČO: 73300535 |
INS 4640/2014 | Martin Šidla | |
INS 4640/2014 | Blanka Šidlová | |
INS 4443/2014 | Robert Bajko | IČO: 76250148 |
INS 4424/2014 | Milan Kyša | |
INS 4064/2014 | Ivo Kosík | IČO: 13610996 |
INS 4064/2014 | Zdeňka Kosíková | |
INS 4040/2014 | Miroslav Kostka | |
INS 4040/2014 | Renáta Kostková | |
INS 3181/2014 | Rostislav Liška | IČO: 67317979 |
INS 1475/2014 | Jana Lorenczyková | |
INS 1052/2014 | Mgr. Jana Stiblerová | |
INS 984/2014 | David Hupka | |
INS 37838/2013 | Milan Bavlšík | |
INS 37660/2013 | Jana Poštulková | |
INS 37648/2013 | Martina Žďárská | |
INS 37528/2013 | Veronika Štajglová | |
INS 37197/2013 | Petra Hrazdilová | IČO: 73970654 |
INS 36785/2013 | Miroslava Milerová | |
INS 36783/2013 | Jan Miler | |
INS 36741/2013 | Lubomír Látal | |
INS 36729/2013 | Věra Látalová | |
INS 35658/2013 | Antonín Kovář | |
INS 35399/2013 | Jana Bugalová | |
INS 35094/2013 | Ivan Tomšů Veselka | IČO: 47828943 |
INS 34319/2013 | Stanislav Šíbl | |
INS 33543/2013 | Miroslava Otipková | IČO: 75433265 |
INS 31963/2013 | Ilona Kotrčová | |
INS 31959/2013 | Jaroslav Marciš | IČO: 48425885 |
INS 31957/2013 | Vladimír Kotrč | |
INS 31952/2013 | Michaela Zajacová | IČO: 75976609 |
INS 31572/2013 | Gastro - hurt s. r. o. | IČO: 27810216 |
INS 29404/2013 | Adéla Holečková | IČO: 01373951 |
INS 28287/2013 | Roman Černohous | |
INS 26553/2013 | Hildegarda Malurková | |
INS 26438/2013 | Dagmar Beňovská | IČO: 69216576 |
INS 26432/2013 | Emanuel Beňovský | |
INS 25590/2013 | Dana Lazorová | IČO: 69241945 |
INS 24725/2013 | Petr Kvasnovský | IČO: 66141818 |
INS 23533/2013 | Štěpánka Doová | |
INS 23320/2013 | Miroslav Březina | |
INS 21156/2013 | Peter Kršňák | |
INS 17896/2013 | Olga Ličková | |
INS 17890/2013 | Libor Lička | IČO: 73183695 |
INS 16484/2013 | Lida Skrzypczaková | |
INS 15126/2013 | Margita Baranová | |
INS 12302/2013 | Michal Smělík | |
INS 9732/2013 | Lenka Hořínková | |
INS 8599/2013 | Monika Želazná | IČO: 88161102 |
INS 8237/2013 | Petr Kraus | IČO: 73289922 |
INS 7654/2013 | Markéta Přívarová | |
INS 6354/2013 | Ladislav Pecha | |
INS 4352/2013 | Miroslav Byrtus | |
INS 4338/2013 | Žofie Byrtusová | |
INS 2418/2013 | Pavel Kolařík | |
INS 2179/2013 | Jindřich Fridrich | |
INS 2174/2013 | Karla Fridrichová | |
INS 492/2013 | Radim Javorek | |
INS 32855/2012 | Jarmila Návratová | |
INS 28910/2012 | Radomír Hořínek | |
INS 27649/2012 | Eliška Juříková | |
INS 26563/2012 | Bohuslav Sosna | |
INS 25232/2012 | Petr Lorenc | |
INS 24527/2012 | Bc. Jaroslav Nosek | |
INS 24384/2012 | Zlata Tomová | |
INS 22641/2012 | Renáta Posládková | |
INS 20408/2012 | Radim Bilko | |
INS 20388/2012 | Markéta Mariánková | IČO: 11195622 |
INS 17224/2012 | Anna Bartošová | |
INS 16979/2012 | Miroslav Bužo | |
INS 15931/2012 | Martina El-Saharty | IČO: 73920177 |
INS 15411/2012 | Jaroslav Bartoš | |
INS 13162/2012 | Daniel Harabiš | |
INS 13074/2012 | Roman Kazík | |
INS 13073/2012 | Monika Kazíková | |
INS 12240/2012 | René Kovalčík | |
INS 12190/2012 | Jiří Majer | |
INS 11538/2012 | Jan Fischer | |
INS 11302/2012 | Radomír Tomis | IČO: 73185990 |
INS 9171/2012 | Otto Kopec | |
INS 7318/2012 | Ivan Opluštil | |
INS 6417/2012 | Jaroslav Babič | IČO: 62261185 |
INS 5050/2012 | Ladislav Javín | |
INS 3980/2012 | Miroslav Martiník | |
INS 3421/2012 | Jana Krzyžanková | |
INS 3011/2012 | Martin Piskoř | |
INS 2954/2012 | Karel Hanus | |
INS 2638/2012 | Vladimír Štembírek | |
INS 254/2012 | Jiří Holík | |
INS 23916/2011 | Jozef Slováček | |
INS 23640/2011 | Radomír Krč | |
INS 22323/2011 | Václav Mariánek | |
INS 20259/2011 | Ondrej Dziak | IČO: 48423661 |
INS 20193/2011 | Eva Bednářová | IČO: 73262757 |
INS 18595/2011 | Kamila Lubová | |
INS 17292/2011 | Luboš Eisner | IČO: 74833375 |
INS 17264/2011 | Dagmar Pawlasová | |
INS 15174/2011 | Michal Holub | |
INS 14898/2011 | Dagmar Sobková | |
INS 12725/2011 | Miroslav Bělka | |
INS 12562/2011 | Rostislav Brachaczek | |
INS 11315/2011 | Martin Šupálek | IČO: 73024686 |
INS 11182/2011 | Pavla Sosnová | |
INS 10934/2011 | Alois Janus | IČO: 72978082 |
INS 10314/2011 | Jarmila Sládková | |
INS 9288/2011 | Vlastimil Šebesta | |
INS 8575/2011 | Taťána Zdobnická | |
INS 8479/2011 | Igor Zdobnický | |
INS 7070/2011 | Alena Kunzová | |
INS 7033/2011 | MUDr. Zuzana Michálková | |
INS 6561/2011 | Michal Trojanec | |
INS 3908/2011 | Zdeněk Pejša | |
INS 3359/2011 | Dagmar Kysučanová | |
INS 2777/2011 | Anna Janusová Doubková | |
INS 2408/2011 | Anna Selingerová | IČO: 67333401 |
INS 1360/2011 | Věra Žižková | |
INS 1108/2011 | Václav Ruml | |
INS 1102/2011 | Helena Rumlová | |
INS 435/2011 | Eva Laryszová | |
INS 16092/2010 | Dušan Pompa | |
INS 15691/2010 | Zbyněk Skýpala | |
INS 15254/2010 | Eva Pechancová | |
INS 14810/2010 | Veronika Krajčovičová | |
INS 14083/2010 | Petr Kromka | |
INS 13966/2010 | Šárka Laštůvková | |
INS 12602/2010 | Jiří Balčík | |
INS 12284/2010 | Miroslav Koudela | |
INS 12024/2010 | Peter Porubský | |
INS 10961/2010 | Milan Hradický | |
INS 10326/2010 | Miroslav Škvrna | |
INS 9579/2010 | Ladislav Třenecký | |
INS 8696/2010 | Petr Trojovský | |
INS 8195/2010 | RAMCAR TRADING, s.r.o. | IČO: 26832127 |
INS 8170/2010 | Yvona Weiserová | |
INS 7522/2010 | Paulina Bikárová | |
INS 6840/2010 | Petr Ptáček | |
INS 6662/2010 | Jana Panochová | |
INS 6660/2010 | Radim Panoch | |
INS 5740/2010 | Mgr. Pavla Miekinová | |
INS 5275/2010 | Aleš Jonáš | |
INS 4111/2010 | Kateřina Twardziková | |
INS 3696/2010 | Mária Janíková | |
INS 3138/2010 | Lenka Mončková | |
INS 3008/2010 | Renata Potyšová | |
INS 2991/2010 | Zdeněk Krš | |
INS 2119/2010 | Miloslava Matějčková | |
INS 1652/2010 | KOMI GROUP s.r.o. | IČO: 25848283 |
INS 1583/2010 | Eva Mikusová | |
INS 914/2010 | Michal Gvozdek | |
INS 347/2010 | David Drozd | |
INS 27/2010 | Rosemarie Zajícová | |
INS 8800/2009 | Eva Bláhová | |
INS 8547/2009 | František Zajíc | |
INS 7461/2009 | Hans-Mode, spol. s r.o. "v likvidaci" | IČO: 48395714 |
INS 7168/2009 | Jarmila Bartoňková | |
INS 6472/2009 | INVESTCOM PASKOV, a.s. "v likvidaci" | IČO: 27777774 |
INS 6313/2009 | Miroslav Voldán | |
INS 5409/2009 | Darja Vojtěchová | |
INS 4322/2009 | Roman Mirga | |
INS 1557/2009 | Lenka Milatová | |
INS 5355/2008 | MIDOM s.r.o. "v likvidaci" | IČO: 49611003 |
INS 3636/2008 | Pavol Girašek | |
INS 2979/2008 | Vita Fruit, s.r.o. | IČO: 25825437 |
Historie insolvenčního řízení
Oddíl A - řízení do úpadku
Datum zveřejnění | Popis události | Dokument | Datum právní moci |
---|---|---|---|
1. 10. 2014 10:33 | Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení | dokument | - |
1. 10. 2014 10:33 | Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení | dokument | - |
8. 10. 2014 22:44 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
9. 10. 2014 22:10 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
6. 10. 2014 23:28 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
1. 10. 2014 10:33 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
1. 10. 2014 11:06 | Úřední záznam | dokument | - |
10. 10. 2014 9:40 | Výpis | dokument | - |
24. 10. 2014 9:41 | Výzva k opravě nebo doplnění návrhu na povolení oddlužení | dokument | - |
28. 10. 2014 21:46 | Výzva k opravě nebo doplnění návrhu na povolení oddlužení | dokument | - |
6. 11. 2014 15:48 | Návrh - doplnění návrhu | dokument | - |
7. 11. 2014 8:23 | Sdělení | dokument | - |
7. 11. 2014 12:57 | Sdělení | dokument | - |
18. 11. 2014 11:10 | Sdělení | dokument | - |
19. 11. 2014 12:41 | Návrh - doplnění návrhu | dokument | - |
25. 11. 2014 8:25 | Opatření o určení osoby správce | dokument | - |
28. 11. 2014 21:09 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | 12. 12. 2014 |
25. 11. 2014 9:41 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | 12. 12. 2014 |
25. 11. 2014 9:41 | Usnesení o ustanovení správce | dokument | 12. 12. 2014 |
25. 11. 2014 9:41 | Přezkumné jednání | dokument | 12. 12. 2014 |
25. 11. 2014 9:41 | Schůze věřitelů | dokument | 12. 12. 2014 |
2. 12. 2014 8:18 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | 12. 12. 2014 |
25. 11. 2014 23:14 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | 12. 12. 2014 |
Oddíl B - řízení po úpadku
Datum zveřejnění | Popis události | Dokument | Datum právní moci |
---|---|---|---|
26. 11. 2014 10:24 | Oznámení | dokument | - |
25. 2. 2015 13:25 | Zpráva IS o stavu řízení | dokument | - |
25. 2. 2015 13:25 | Soupis majetkové podstaty | dokument | - |
25. 2. 2015 13:25 | Seznam přihlášených pohledávek | dokument | - |
6. 3. 2015 10:44 | Protokol z přezkumného jednání | dokument | - |
6. 3. 2015 10:44 | Příloha k protokolu o jednání | dokument | - |
6. 3. 2015 10:44 | Seznam/upravený seznam přihlášených pohledávek | dokument | - |
17. 4. 2015 20:38 | Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře | dokument | 17. 4. 2015 |
21. 4. 2015 0:40 | Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře | dokument | 17. 4. 2015 |
27. 4. 2015 22:36 | Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře | dokument | 17. 4. 2015 |
17. 4. 2015 13:41 | Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře | dokument | 17. 4. 2015 |
15. 5. 2015 15:17 | Sdělení správce o plnění oddlužení | dokument | - |
3. 12. 2015 6:25 | Sdělení správce o plnění oddlužení | dokument | - |
