Výpis insolvenčního řízení INS 27433/2013
Detail insolvenčního řízení
spisová značka: INS 27433/2013
stav řízení: pravomocně skončená věc
datum zahájení řízení: 3. 10. 2013 8:57
datum posledního záznamu: 29. 8. 2019 12:56
Identifikační údaje
Dlužník
Název: Pavel Jezdinský
IČ: 48306819
Sídlo: Velké Březno, Litoměřická 268, PSČ 403 23
Správci
Insolvenční správce
Název: JUDr. Jaroslav Hrnčíř
IČ: 10215689
Sídlo: Ústí nad Labem, Drážďanská 455/37, PSČ 400 07, Česká republika
Další řízení tohoto správceINS 27676/2019 | Ivo Bílek | IČO: 46544968 |
INS 27676/2019 | Drahomíra Bílková | |
INS 24747/2019 | Josef Vaníček | |
INS 24747/2019 | Pavlína Vaníčková | |
INS 20591/2019 | Miroslav Dvořák | |
INS 20591/2019 | Žaneta Dvořáková | |
INS 19451/2019 | René Kaňák | |
INS 17860/2019 | Zdeněk Hrach | IČO: 47808357 |
INS 16423/2019 | Drahoslav Danihel | IČO: 73202797 |
INS 16423/2019 | Eva Danihelová | |
INS 16205/2019 | Milan Podpinka | |
INS 15590/2019 | Miroslav Klemens | |
INS 13139/2019 | Tomáš Rajnošek | |
INS 11102/2019 | Roman Effler | |
INS 9613/2019 | Kristýna Málková | |
INS 6968/2019 | Gabriela Povýšilová | |
INS 4986/2019 | Věra Holubová | |
INS 4340/2019 | Martin Havlan | IČO: 02059461 |
INS 1884/2019 | Lenka Rybová | |
INS 1787/2019 | Michaela Výtisková | IČO: 76187861 |
INS 18529/2018 | Pavel Obst | |
INS 17727/2018 | Juraj Csémi | |
INS 17727/2018 | Taťjana Csémiová | |
INS 16291/2018 | Jaroslava Pekařová | |
INS 14898/2018 | Jan Šilhavý | |
INS 13511/2018 | Štěpánka Polanecká | |
INS 13440/2018 | Stanislav Zimák | |
INS 11475/2018 | Lenka Chudobová | |
INS 9211/2018 | Miroslav Havel | IČO: 46797378 |
INS 6174/2018 | Jana Voborníková | IČO: 45381739 |
INS 6174/2018 | Jana Voborníková | |
INS 5222/2018 | Jiří Šohaj | IČO: 61333841 |
INS 2949/2018 | Eva Dašková | |
INS 2514/2018 | Hana Skočková | |
INS 2148/2018 | Jaroslava Kožariková | |
INS 1698/2018 | Karol Kallai | |
INS 23205/2017 | Jindřich Kolárovček | |
INS 23205/2017 | Zdeňka Kolárovčeková | |
INS 20979/2017 | Lukáš Kocur | IČO: 06093850 |
INS 20599/2017 | Oldřich Štefek | |
INS 19119/2017 | Gabriela Průchová | |
INS 18891/2017 | Milada Mašková | |
INS 17026/2017 | Jiří Sochor | IČO: 75222248 |
INS 15722/2017 | Věra Snížková | |
INS 14399/2017 | Michal Holeček | |
INS 13323/2017 | Jakub Veverka | |
INS 9434/2017 | Lukáš Hlaváček | |
INS 9434/2017 | Lucie Hlaváčková | |
INS 6838/2017 | Marie Kolářová | |
INS 5089/2017 | Radek Soldán | |
INS 4942/2017 | Ladislav Hojdík | |
INS 1664/2017 | Jana Grausgruberová | |
INS 28187/2016 | Květuše Kociánová | |
INS 26843/2016 | Robert Gábor | |
INS 26843/2016 | Nikola Gáborová | |
INS 23297/2016 | Alena Aubustová | |
INS 23175/2016 | Martin Köhler | |
INS 21648/2016 | Marta Turnová | |
INS 21397/2016 | Oxana Kotrčová | |
INS 18317/2016 | Petr Hubáček | |
INS 17626/2016 | Veronika Hlaváčová | |
INS 15608/2016 | Václav Vlastník | |
INS 14973/2016 | Tomáš Doležal | |
INS 12946/2016 | Marta Filégrová | IČO: 63747995 |
INS 10880/2016 | Jana Svobodová | |
INS 10735/2016 | Pavel Karbulka | IČO: 61053660 |
INS 9710/2016 | Václav Sýkora | IČO: 71169491 |
INS 9190/2016 | František Levý | |
INS 5980/2016 | Michael Bartkowski | IČO: 01692704 |
INS 5638/2016 | Dagmar Svobodová | IČO: 72688858 |
INS 2460/2016 | Michal Říha | IČO: 88233430 |
INS 2021/2016 | Lucie Waizová | IČO: 74139053 |
INS 32132/2015 | Jan Ryska | |
INS 30555/2015 | Tomáš Koutník | |
INS 29116/2015 | Václav Daneš | IČO: 87940795 |
INS 29116/2015 | Lucie Danešová | |
INS 29116/2015 | Lucie Vasyljuk | |
INS 27882/2015 | Nataša Charchoňová | |
INS 27541/2015 | Pavel Ryšavý | |
INS 22069/2015 | Jaroslav Holakovský | |
INS 22069/2015 | Petra Holakovská | |
INS 21079/2015 | Milan Čálek | IČO: 67816207 |
INS 20565/2015 | Veronika Ježková | |
INS 19561/2015 | Michaela Šimoníková | |
INS 16776/2015 | Jan Vondrák | |
INS 16776/2015 | Jan Vondrák | IČO: 71530711 |
INS 16541/2015 | Jiří Holinka | |
INS 16104/2015 | Petr Göckert | IČO: 86706292 |
INS 15079/2015 | Karel Cabrnoch | |
INS 12706/2015 | Jiří Tomášek | |
INS 12706/2015 | Karla Tomášková | |
INS 11755/2015 | Pavlína Prokopová | |
INS 9739/2015 | Jaroslava Kopecká | |
INS 8381/2015 | Miroslav Javůrek | |
INS 8381/2015 | Anita Javůrková | IČO: 62195361 |
INS 6888/2015 | Jitka Blažková | |
INS 6720/2015 | Miroslav Jelínek | |
INS 6680/2015 | Zdeňka Krnáčová | |
INS 5584/2015 | Lukáš Vogl | |
INS 5584/2015 | Lukáš Zenker | |
INS 3287/2015 | Dezidér Palík | |
INS 3287/2015 | Lucie Palíková | |
INS 2985/2015 | Tereza Plachá | IČO: 75371502 |
INS 1962/2015 | Pavel Jedlička | IČO: 68283695 |
INS 1058/2015 | Ludmila Pokorná | IČO: 40224520 |
INS 35055/2014 | Miloslav Kučera | |
INS 35055/2014 | Zdeňka Kučerová | IČO: 75046369 |
INS 34149/2014 | Božena Smetanová | IČO: 60231793 |
INS 32560/2014 | František Křížek | |
INS 31765/2014 | Jiří Vinduška | IČO: 49892673 |
INS 30562/2014 | Kristýna Baláková | IČO: 74489135 |
INS 28919/2014 | Helena Robovská | |
INS 26711/2014 | Richard Mališ | |
INS 26711/2014 | Kamila Mališová | IČO: 68977123 |
INS 24968/2014 | Tomáš Bíly | |
INS 24383/2014 | Martin Jasinski | IČO: 44477970 |
INS 24116/2014 | Karel Hraba | |
INS 24116/2014 | Jana Hrabová | |
INS 23020/2014 | Martin Křeček | |
INS 22175/2014 | Helga Novotná | |
INS 21190/2014 | Jiří Novák | |
INS 21107/2014 | Štěpánka Baričiaková | IČO: 88559521 |
INS 20746/2014 | Jitka Blahníková | |
INS 20482/2014 | Věra Ketnerová | IČO: 88030237 |
INS 18866/2014 | Miroslav Nekovář | |
INS 18798/2014 | Marcela Janová | |
INS 16851/2014 | Aleš Vázler | IČO: 02978504 |
INS 15541/2014 | SPOLTECH s.r.o. | IČO: 28671058 |
INS 14886/2014 | Lubomír Svoboda | IČO: 68960921 |
INS 14036/2014 | Tomáš Svratecký | |
INS 13419/2014 | Michal Skořepa | |
INS 12456/2014 | Roman Hutyra | |
INS 11750/2014 | František Hanzel | IČO: 10410520 |
INS 11750/2014 | Olga Hanzelová | IČO: 76554520 |
INS 11313/2014 | Pavel Šefl | |
INS 11313/2014 | Yveta Šeflová | IČO: 75477149 |
INS 11238/2014 | Jiří Härtling | |
INS 9722/2014 | Jan Ledvinka | IČO: 74910183 |
INS 9722/2014 | Miroslava Ledvinková | |
INS 9370/2014 | Věra Mikšová | |
INS 8809/2014 | Bohumil Zajíc | |
INS 8596/2014 | Tomáš Oprchal | IČO: 16448928 |
INS 8055/2014 | Ludmila Kytková | |
INS 7072/2014 | Pavel Buriánek | |
INS 6684/2014 | Petra Andreeová | |
INS 6513/2014 | Jaroslava Majrychová | |
INS 6513/2014 | Petr Majrych | IČO: 15660869 |
INS 5814/2014 | Václav Pošva | |
INS 4950/2014 | Július Balog | |
INS 4950/2014 | Katuše Balogová | |
INS 2936/2014 | Martin Šuchmann | |
INS 2669/2014 | Soňa Köglerová | |
INS 2199/2014 | Lenka Důrová | |
INS 1816/2014 | Pavel Rybář | |
INS 1161/2014 | Martina Brožová | |
INS 1161/2014 | Martina Netušilová | |
INS 37071/2013 | Helena Limburská | |
INS 33646/2013 | Bohuslav Cibulka | |
INS 33462/2013 | Eva Holubová | |
INS 32229/2013 | Michaela Blažková | |
INS 30951/2013 | Antonín Kraka | |
INS 30215/2013 | Marián Harvan | |
INS 27795/2013 | Martin Kaplan | |
INS 27709/2013 | Aleš Fleischner | IČO: 06392156 |
INS 27410/2013 | Viktor Kritzner | |
INS 27030/2013 | Hana Šuchmannová | |
INS 26735/2013 | Dana Chvátalová | |
INS 26725/2013 | Jan Seemann | |
INS 26627/2013 | Eva Tachová | |
INS 26603/2013 | Jiří Kruml | IČO: 48055689 |
INS 26461/2013 | Eva Řahotová | |
INS 26384/2013 | Olga Baťhová | |
INS 26383/2013 | Martin Baťha | |
INS 26072/2013 | Tomáš Sabol | |
INS 24353/2013 | Radek Chvátal | |
INS 24026/2013 | Lucie Balcarová | |
INS 21608/2013 | Alena Pilnajová | IČO: 46012206 |
INS 21347/2013 | Jakub Martinů | IČO: 87184974 |
INS 21283/2013 | Karel Zídka | |
INS 21182/2013 | Zdeňka Širovská | |
INS 21183/2013 | Josef Širovský | |
INS 21112/2013 | Ivan Jareš | |
INS 20617/2013 | Zdeněk Pozníček | |
INS 20362/2013 | Věra Krejčová | |
INS 20020/2013 | Josef Bučko | |
INS 20018/2013 | Jitka Bučková | |
INS 19968/2013 | Miloslav Brandýský | IČO: 76445887 |
INS 19902/2013 | Bc. Lenka Jarešová | |
INS 19761/2013 | Romana Hellerová | |
INS 19512/2013 | Ladislava Dörnerová | |
INS 19489/2013 | Alena Nachtigalová | IČO: 65091051 |
INS 18985/2013 | Jiří Watzek | |
INS 18203/2013 | Martin Pilík | IČO: 76553396 |
INS 18080/2013 | Jana Nesnídalová | |
INS 18083/2013 | Miroslav Nesnídal | |
INS 18063/2013 | Petr Pavliščák | |
INS 18006/2013 | Lukáš Zimmert | |
INS 17911/2013 | Josef Peták | |
INS 17533/2013 | Alexander Knapik | |
INS 17382/2013 | Marek Šulta | |
INS 17254/2013 | Eva Novotná | |
INS 17156/2013 | Vojtěch Hofer | |
INS 17153/2013 | Iveta Klepschová | |
INS 16973/2013 | Václav Novotný | |
INS 16335/2013 | Lenka Petáková | |
INS 16142/2013 | Anna Gunárová | |
INS 15923/2013 | Marek Vanko | |
INS 15093/2013 | Marie Nováková | |
INS 15085/2013 | Eva Hrubešová | |
INS 14395/2013 | Richard Novotný | |
INS 13887/2013 | Terézia Turková | |
INS 13886/2013 | Dezider Turko | |
INS 13739/2013 | Martin Svoboda | IČO: 69916161 |
INS 13340/2013 | Jana Kloučková | |
INS 12661/2013 | Zdeněk Chaluš | |
INS 12341/2013 | Iveta Vojtíšková | |
INS 12215/2013 | Milan Kofr | |
INS 12218/2013 | Jiřina Kofrová | |
INS 11851/2013 | Miroslav Koš | |
INS 11172/2013 | Dana Králová | |
INS 11171/2013 | Antonín Král | IČO: 75313596 |
INS 11171/2013 | Antonín Král | |
INS 10988/2013 | Ludmila Venhauerová | |
INS 10578/2013 | Martin Kudrna | |
INS 10327/2013 | Jaroslav Hrabovčín | IČO: 46728244 |
INS 10326/2013 | Miroslava Hrabovčínová | |
INS 10188/2013 | Jaroslav Med | |
INS 9950/2013 | Marie Nováková | |
INS 9242/2013 | Josef Hauptman | |
INS 8779/2013 | Lenka Patáková | |
INS 8549/2013 | ALBA - GALEN, s.r.o. | IČO: 27229602 |
INS 7672/2013 | Krista Houdková | |
INS 6988/2013 | Libor Pejša | IČO: 62747941 |
INS 6489/2013 | Iva Hajná | |
INS 6096/2013 | Lenka Doležalová | IČO: 10400206 |
INS 6090/2013 | Renata Mojžíšová | |
INS 5914/2013 | Dana Illéšová | |
INS 5610/2013 | Karel Kotlár | IČO: 76399826 |
INS 5119/2013 | Miroslav Svoboda | |
INS 4599/2013 | Pavel Richter | IČO: 46015442 |
INS 4560/2013 | Bohumil Špaček | |
INS 3595/2013 | Miroslav Kmetz | |
INS 3382/2013 | Petr Pokorný | |
INS 3270/2013 | Pavlína Laštovková | |
INS 3270/2013 | Pavlína Laštovková | |
INS 3259/2013 | Jaroslav Jirát | |
INS 3202/2013 | Lucie Poločková | |
INS 3093/2013 | Jiří Brabec | |
INS 2943/2013 | Hana Fryčová | |
INS 2822/2013 | Lubomír Havlíček | |
INS 2817/2013 | Božena Havlíčková | |
INS 2251/2013 | Monika Pitnerová | IČO: 70213437 |
INS 2094/2013 | Vladimír Růžička | |
INS 1236/2013 | Luboš Hrubeš | |
INS 1035/2013 | Jiří Schwarz | |
INS 32728/2012 | Martina Ptáčková | |
INS 32727/2012 | Radek Ptáček | |
INS 32607/2012 | Marian Joni | |
INS 32358/2012 | TRANS BART s.r.o. | IČO: 25000918 |
INS 31977/2012 | Pavel Šlajchrt | |
INS 31811/2012 | Jana Verbná | |
INS 31809/2012 | Petr Verbný | IČO: 74964542 |
INS 31470/2012 | Jiří Hynouš | |
INS 31469/2012 | Viléma Hynoušová | |
INS 30398/2012 | Michal Ferenc | |
INS 30261/2012 | Zdeňka Rozehnalová | |
INS 29882/2012 | František Hanuš | |
INS 29881/2012 | Alžběta Hanušová | |
INS 29879/2012 | Karel Hanuš | |
INS 29793/2012 | Jaroslav Doskočil | |
INS 29792/2012 | Alena Doskočilová | |
INS 29544/2012 | Vendula Knapiková | |
INS 29340/2012 | Renáta Schmelzerová | |
INS 29250/2012 | Radek Míčka | |
INS 29246/2012 | Milena Míčková | |
INS 28698/2012 | Libuše Valentová | |
INS 28179/2012 | Marie Horvátová | |
INS 28179/2012 | Marie Lendelová | |
INS 28170/2012 | Dana Hercíková | |
INS 28034/2012 | Pavla Štochlová | |
INS 27531/2012 | Růžena Šafaříková | |
INS 27530/2012 | Petr Šafařík | IČO: 49091867 |
INS 26564/2012 | Tomáš Novák | |
INS 26542/2012 | Eltron UL, s.r.o. | IČO: 25419978 |
INS 26159/2012 | Jan Cibík | |
INS 25833/2012 | Ing. Jan Wagner | IČO: 75992868 |
INS 25609/2012 | Jana Našincová | |
INS 25173/2012 | Věra Pástorová | |
INS 24946/2012 | Marcela Novotná | |
INS 24942/2012 | Jaroslav Novotný | IČO: 86701541 |
INS 22341/2012 | Zina Hatašová | IČO: 65091612 |
INS 21607/2012 | Eva Fliťarová | |
INS 21600/2012 | Rudolf Fliťar | |
INS 20576/2012 | Martin Šulta | IČO: 63150352 |
INS 17992/2012 | Jana Mašková | |
INS 16624/2012 | Michaela Bicanová | |
INS 16621/2012 | Jiří Bican | |
INS 12495/2012 | Ladislav Kaul | IČO: 43749232 |
INS 11811/2012 | Jiřina Benešová | |
INS 11811/2012 | Jiřina Macková | |
INS 4558/2012 | Regina Gáborová | |
INS 3814/2012 | Josef Šilhavý | |
INS 3524/2012 | Jiřina Janotová | IČO: 62983237 |
INS 2644/2012 | Patrik Tomeček | |
INS 1988/2012 | Kateřina Nunvářová | |
INS 1449/2012 | Jaroslava Jakešová | |
INS 770/2012 | Jarmila Grösslová | |
INS 590/2012 | Jarmila Hofírková | |
INS 589/2012 | Václav Hofírek | IČO: 68977701 |
INS 148/2012 | Václav Melč | |
INS 24420/2011 | Forest Gamp, s.r.o. | IČO: 27865240 |
INS 23906/2011 | Petr Brabec | |
INS 22441/2011 | Vítězslav Vaněk | |
INS 21512/2011 | Marie Picková | |
INS 21408/2011 | Naděžda Žáková | |
INS 21406/2011 | Vlastimil Žák | |
INS 20167/2011 | Božena Filipová | |
INS 18472/2011 | Andrea Bieragová | |
INS 17829/2011 | PACKAGING SOLUTION, s.r.o. | IČO: 26436671 |
INS 14236/2011 | Renata Štiftová | |
INS 13711/2011 | Jana Pecoldová | |
INS 13514/2011 | Lenka Majtánová | |
INS 13085/2011 | Lenka Beladová | |
INS 5799/2011 | Marie Pecková | |
INS 3467/2011 | Michal Vlach | |
INS 2305/2011 | Michaela Šindlerová | |
INS 42/2011 | HDMT company, s.r.o. | IČO: 27864821 |
INS 16124/2010 | Zdeněk Ježdík | |
INS 15880/2010 | Yvetta Smrtková | |
INS 12301/2010 | Petr Vitha | |
INS 11660/2010 | Vlastimil Tůma | |
INS 10341/2010 | Marie Tůmová | |
INS 8663/2010 | Simona Čížková | |
INS 8075/2010 | Mgr. Jana Macková | |
INS 7432/2010 | Jiří Štěpánek | |
INS 6762/2010 | Květoslava Špuláková | |
INS 6669/2010 | RD Therm s.r.o. | IČO: 28221141 |
INS 3417/2010 | Josef Buchta | |
INS 2064/2010 | Michaela Rodaková | |
INS 1403/2010 | Michal Rodak | |
INS 9433/2009 | Nástroje Praha s.r.o. | IČO: 28178882 |
INS 9368/2009 | HSS, a.s. | IČO: 60747340 |
INS 8111/2009 | J Hlinka s. r. o. | IČO: 27113361 |
INS 7952/2009 | HOGAS s.r.o. | IČO: 60200979 |
INS 6837/2009 | TF výroba s.r.o. | IČO: 27589561 |
INS 6394/2009 | Dušan Pacalaj | IČO: 10222201 |
INS 6324/2009 | Viliam Pavlovský | |
INS 5925/2009 | Elektris Jindřich Holna, spol. s r.o. | IČO: 61055603 |
INS 4203/2009 | GOMI s.r.o. | IČO: 27384748 |
INS 2492/2009 | VITKA TEXTILES a.s. | IČO: 27716350 |
INS 4550/2008 | MK INTERIER s.r.o. | IČO: 25066927 |
Historie insolvenčního řízení
Oddíl A - řízení do úpadku
Datum zveřejnění | Popis události | Dokument | Datum právní moci |
---|---|---|---|
3. 10. 2013 8:57 | Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení | dokument | - |
3. 10. 2013 8:57 | Návrh - přílohy | dokument | - |
3. 10. 2013 8:57 | Návrh - přílohy | dokument | - |
3. 10. 2013 8:57 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
4. 10. 2013 13:18 | Pověření vyššího soudního úředníka | dokument | - |
4. 10. 2013 13:18 | Pověření asistenta soudce | dokument | - |
7. 10. 2013 9:51 | Výzva k opravě nebo doplnění návrhu na povolení oddlužení | dokument | - |
13. 6. 2014 21:14 | Výzva k opravě nebo doplnění návrhu na povolení oddlužení | dokument | - |
17. 10. 2013 12:25 | Návrh - doplnění návrhu | dokument | - |
18. 10. 2013 9:46 | Výzva k opravě nebo doplnění návrhu na povolení oddlužení | dokument | - |
11. 4. 2014 20:56 | Výzva k opravě nebo doplnění návrhu na povolení oddlužení | dokument | - |
23. 10. 2013 15:33 | Návrh - doplnění návrhu | dokument | - |
4. 11. 2013 11:39 | Žádost o určení osoby správce | dokument | - |
11. 11. 2013 14:26 | Návrh - doplnění návrhu | dokument | - |
21. 11. 2013 9:01 | Opatření o určení osoby správce | dokument | - |
21. 11. 2013 9:46 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | 24. 12. 2013 |
21. 11. 2013 9:46 | Usnesení o ustanovení správce | dokument | 24. 12. 2013 |
21. 11. 2013 9:46 | Nařízení jednání | dokument | 24. 12. 2013 |
Oddíl B - řízení po úpadku
Datum zveřejnění | Popis události | Dokument | Datum právní moci |
---|---|---|---|
22. 11. 2013 16:48 | Sdělení dlužníka | dokument | - |
7. 1. 2014 13:20 | Seznam přihlášených pohledávek | dokument | - |
7. 1. 2014 13:20 | Soupis majetkové podstaty | dokument | - |
10. 1. 2014 10:29 | Zpráva IS o stavu řízení | dokument | - |
10. 1. 2014 10:29 | Seznam přihlášených pohledávek | dokument | - |
22. 1. 2014 14:24 | Prezenční listina | dokument | - |
22. 1. 2014 14:24 | Seznam/upravený seznam přihlášených pohledávek | dokument | - |
22. 1. 2014 14:24 | Jiné podání | dokument | - |
27. 1. 2014 13:13 | Protokol z přezkumného jednání | dokument | - |
27. 1. 2014 13:13 | Protokol ze schůze věřitelů | dokument | - |
27. 1. 2014 13:13 | Prezenční listina | dokument | - |
27. 1. 2014 13:13 | Seznam/upravený seznam přihlášených pohledávek | dokument | - |
27. 1. 2014 13:13 | Jiné podání | dokument | - |
22. 1. 2014 14:24 | Protokol z přezkumného jednání | dokument | - |
22. 1. 2014 14:24 | Protokol ze schůze věřitelů | dokument | - |
27. 1. 2014 13:29 | Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře | dokument | 27. 1. 2014 |
27. 1. 2014 13:29 | Usnesení o jmenování členů a náhradníků věřitelského výboru | dokument | 27. 1. 2014 |
30. 1. 2015 11:14 | Zpráva IS o stavu řízení | dokument | - |
2. 4. 2015 15:31 | Úřední záznam | dokument | - |
29. 9. 2015 14:36 | Přípis | dokument | - |
29. 9. 2015 14:40 | Sdělení insolvenčního správce | dokument | - |
27. 1. 2016 9:39 | Zpráva IS o stavu řízení | dokument | - |
10. 6. 2016 14:42 | Usnesení o uložení povinnosti | dokument | - |
10. 6. 2016 20:13 | Usnesení o uložení povinnosti | dokument | - |
15. 6. 2016 20:49 | Usnesení o uložení povinnosti | dokument | - |
20. 6. 2016 13:54 | Sdělení dlužníka | dokument | - |
24. 8. 2016 15:36 | Zpráva IS o stavu řízení | dokument | - |
14. 2. 2017 13:34 | Zpráva IS o stavu řízení | dokument | - |
1. 3. 2017 15:24 | Zpráva IS o stavu řízení | dokument | - |
31. 3. 2017 16:07 | Sdělení dlužníka | dokument | - |
18. 9. 2017 15:57 | Zpráva IS o stavu řízení | dokument | - |
18. 9. 2017 16:01 | Úřední záznam | dokument | - |
18. 1. 2018 8:36 | Zpráva IS o stavu řízení | dokument | - |
13. 4. 2018 18:20 | Usnesení o uložení povinnosti | dokument | 20. 4. 2018 |
4. 4. 2018 20:12 | Usnesení o uložení povinnosti | dokument | 20. 4. 2018 |
4. 4. 2018 8:58 | Usnesení o uložení povinnosti | dokument | 20. 4. 2018 |
13. 4. 2018 9:36 | Sdělení insolvenčního správce | dokument | - |
20. 4. 2018 6:33 | Vyhláška | dokument | - |
20. 4. 2018 19:09 | Vyhláška | dokument | - |
20. 4. 2018 7:32 | Zpráva dlužníka o svých příjmech dle § 412 odst. 1 písm. d) | dokument | - |
16. 7. 2018 12:33 | Sdělení správce o plnění oddlužení | dokument | - |
8. 2. 2019 9:11 | Zpráva IS o splnění oddlužení | dokument | - |
26. 2. 2019 21:11 | Usnesení o vzetí na vědomí splnění oddlužení | dokument | 14. 3. 2019 |
26. 2. 2019 11:07 | Usnesení o vzetí na vědomí splnění oddlužení | dokument | 14. 3. 2019 |
26. 2. 2019 11:07 | Usnesení o zproštění funkce správce po skončení řízení | dokument | 14. 3. 2019 |
26. 2. 2019 11:07 | Usnesení o odměně správce | dokument | 14. 3. 2019 |
26. 2. 2019 11:07 | Usnesení o osvobození dlužníka od placení dosud neuspokojených pohledávek | dokument | 14. 3. 2019 |
25. 3. 2019 18:13 | Usnesení o vzetí na vědomí splnění oddlužení | dokument | - |
5. 3. 2019 18:44 | Usnesení o vzetí na vědomí splnění oddlužení | dokument | 14. 3. 2019 |
29. 8. 2019 12:56 | Konečný/Závěrečný referát | dokument | - |
Oddíl P - přihlášky
Datum zveřejnění | Popis události | Dokument | Datum právní moci |
---|---|---|---|
5. 11. 2013 12:29 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
4. 12. 2013 13:00 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
26. 2. 2018 15:39 | Návrh na změnu v osobě věřitele | dokument | - |
27. 2. 2018 20:58 | Usnesení o část.změně v osobě věřitele | dokument | 20. 3. 2018 |
27. 2. 2018 14:55 | Usnesení o část.změně v osobě věřitele | dokument | 20. 3. 2018 |
27. 2. 2018 14:55 | Usnesení o uložení povinnosti | dokument | 20. 3. 2018 |
5. 3. 2018 18:47 | Usnesení o část.změně v osobě věřitele | dokument | 20. 3. 2018 |
4. 12. 2013 13:06 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
28. 5. 2018 9:52 | Návrh na změnu v osobě věřitele | dokument | - |
5. 6. 2018 18:45 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | 16. 6. 2018 |
1. 6. 2018 18:54 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | 16. 6. 2018 |
29. 5. 2018 19:45 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | 16. 6. 2018 |
29. 5. 2018 10:26 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | 16. 6. 2018 |
29. 5. 2018 10:26 | Usnesení o uložení povinnosti | dokument | 16. 6. 2018 |
6. 6. 2018 10:28 | Sdělení | dokument | - |
5. 12. 2013 14:15 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
17. 12. 2013 12:03 | Doplnění/oprava/změna přihlášené pohledávky | dokument | - |
5. 12. 2013 14:21 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
11. 12. 2013 10:24 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
12. 12. 2013 12:59 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
16. 3. 2018 13:34 | Návrh na změnu v osobě věřitele | dokument | - |
20. 3. 2018 20:12 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | 5. 4. 2018 |
21. 3. 2018 19:17 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | 5. 4. 2018 |
16. 3. 2018 13:39 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | 5. 4. 2018 |
16. 12. 2013 16:15 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
30. 4. 2014 1:08 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
17. 12. 2013 14:04 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
6. 1. 2014 10:21 | Doplnění/oprava/změna přihlášené pohledávky | dokument | - |
30. 4. 2014 1:08 | Doplnění/oprava/změna přihlášené pohledávky | dokument | - |
2. 1. 2014 15:45 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
30. 4. 2014 1:08 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
31. 5. 2017 10:56 | Návrh na změnu v osobě věřitele | dokument | - |
2. 6. 2017 9:03 | Doplnění/oprava/změna přihlášené pohledávky | dokument | - |
2. 6. 2017 10:32 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | 24. 6. 2017 |
9. 6. 2017 18:26 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | 24. 6. 2017 |
28. 6. 2017 18:06 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | - |
2. 6. 2017 20:15 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | 24. 6. 2017 |
5. 6. 2017 20:00 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | 24. 6. 2017 |
6. 1. 2014 11:53 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
10. 2. 2014 11:52 | Oznámení | dokument | - |
25. 9. 2015 20:13 | Oznámení | dokument | - |
10. 3. 2017 10:52 | Sdělení věřitele | dokument | - |
10. 3. 2017 11:14 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | 31. 3. 2017 |
15. 3. 2017 19:06 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | 31. 3. 2017 |
16. 3. 2017 19:39 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | 31. 3. 2017 |
13. 3. 2017 21:30 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | 31. 3. 2017 |
-
- Osobní bankéř v Hello bank! - Brno
- Telefonní bankéř Hello bank! - marketingové kampaně
- Zástupce/zástupkyně finanční manažerky
- Administrativní pracovník - pojištění průmyslu
- Finanční kontrolor
- UNDERWRITER - analytik úvěrového rizika (na metru Pankrác)
-
- Psaní velkých písmen jako pravopisná hrůza hrůz?
- Obecně o funkcích v Excel
- Canva: grafika pro firmy a podnikatele
- Obtížné komunikační situace
- Jak na čárky ve větách a souvětích
- Anglické idiomy I
-
- Osobní bankéř v Hello bank! - Brno
- Telefonní bankéř Hello bank! - marketingové kampaně
- Zástupce/zástupkyně finanční manažerky
- Administrativní pracovník - pojištění průmyslu
- Finanční kontrolor
- UNDERWRITER - analytik úvěrového rizika (na metru Pankrác)
-
- Obsahová strategie IV: Strategie prakticky
- Agilní (r)evoluce: Jak ustát agilní transformaci
