Výpis insolvenčního řízení INS 2850/2015
Detail insolvenčního řízení
spisová značka: INS 2850/2015
stav řízení:
datum zahájení řízení: 5. 2. 2015 10:49
datum posledního záznamu: 26. 6. 2019 9:44
Identifikační údaje
Dlužník
Název: Eduard Veith
IČ: 76439828
Sídlo: Sušice, Sirkařská 975, PSČ 342 01
Správci
Insolvenční správce
Název: Mgr. Petr Brož
IČ: 71471766
Sídlo: Praha, Nad Malým Mýtem 615/4, PSČ 147 00, Česká republika
Další řízení tohoto správceINS 28222/2019 | Luboš Petřík | IČO: 14530465 |
INS 26166/2019 | Apolena Hájková | |
INS 25523/2019 | Regina Slabá | |
INS 25757/2019 | Zuzana Honzová | IČO: 14922142 |
INS 24735/2019 | Milada Mužáková | |
INS 24333/2019 | Sandra Ledvinková | |
INS 24041/2019 | Tomáš Čepička | |
INS 23877/2019 | Martina Džudžová | |
INS 23407/2019 | Karel Švajdlenka | IČO: 12022187 |
INS 22073/2019 | Miloš Piňos | |
INS 20444/2019 | Hugo Bernardo | IČO: 65117085 |
INS 20444/2019 | Věra Bernardová | |
INS 20642/2019 | Eva Mihalková | |
INS 20431/2019 | Michal Štěpán | IČO: 01530691 |
INS 20352/2019 | Daniel Vít | |
INS 20071/2019 | Gabriela Vozihnojová | IČO: 75674190 |
INS 20071/2019 | Petr Vozihnoj | |
INS 19081/2019 | Žaneta Dočárová | IČO: 75449137 |
INS 18126/2019 | Pavlo Polianskij | |
INS 17254/2019 | Jan Vacek | |
INS 16893/2019 | Lubomír Chmelík | |
INS 16601/2019 | Iveta Musilová | |
INS 16631/2019 | Kristýna Šalmanová | |
INS 15808/2019 | Jiří Klenka | |
INS 15808/2019 | Rosalie Klenková | |
INS 15583/2019 | Jan Sovský | |
INS 15529/2019 | Josef Kolář | IČO: 66083931 |
INS 15357/2019 | Oldřich Michálek | |
INS 15376/2019 | Ilona Matoušková | |
INS 15376/2019 | Ilona Tomišč | |
INS 13870/2019 | Miroslav Mika | |
INS 13573/2019 | Ivana Zedníková | |
INS 12902/2019 | Stanislava Lukašíková | |
INS 12136/2019 | David Ločárek | |
INS 11837/2019 | Zuzana Fišerová | |
INS 11463/2019 | Leoš Čanky | |
INS 11122/2019 | David Přikryl | IČO: 74099931 |
INS 11122/2019 | Michaela Přikrylová | IČO: 00942090 |
INS 10298/2019 | Otakar Coufal | |
INS 10254/2019 | Petr Jonáš | IČO: 13948008 |
INS 10110/2019 | Renata Vadászová | IČO: 87835428 |
INS 9337/2019 | Jiřina Bögiová | |
INS 8857/2019 | Martin Bílek | |
INS 7134/2019 | Jan Bednařík | |
INS 6777/2019 | Lucie Mackie | |
INS 6286/2019 | Michaela Mrázová | |
INS 5673/2019 | Marian Benčík | |
INS 5673/2019 | Barbora Benčíková | |
INS 5401/2019 | Tomáš Vejsada | |
INS 4900/2019 | Pavel Šípal | IČO: 86705547 |
INS 4900/2019 | Věra Šípalová Hanušová | |
INS 3178/2019 | Hana Vašíčková | |
INS 3191/2019 | Dezider Červeňák | |
INS 2562/2019 | Bc. Kateřina Krajíčková | IČO: 62201654 |
INS 2334/2019 | Artur Simon | IČO: 07621094 |
INS 2051/2019 | Petr Matějů | IČO: 75240963 |
INS 1055/2019 | Karla Rodrová | |
INS 806/2019 | Michal Sivák | |
INS 544/2019 | Vladimíra Zíková | IČO: 04184653 |
INS 20749/2018 | Irena Tancošová | |
INS 20525/2018 | Josef Píš | IČO: 03732215 |
INS 20078/2018 | Klára Teufelová | |
INS 18355/2018 | FIM Group, s.r.o. | IČO: 27235874 |
INS 18256/2018 | Ivana Mrkáčková | IČO: 88657701 |
INS 18120/2018 | Zdenka Körschnerová | |
INS 18011/2018 | Dušan Alex | |
INS 17720/2018 | Stanislav Byl | |
INS 17720/2018 | Tereza Bylová | |
INS 16732/2018 | Josef Palus | |
INS 16593/2018 | Bc. Petr Kočka | |
INS 16575/2018 | Jana Leškaničová | |
INS 16419/2018 | Břetislav Mrkvica | |
INS 16419/2018 | Ludmila Mrkvicová | |
INS 16240/2018 | Veronika Vitásková | |
INS 16056/2018 | Pavel Šmejkal | |
INS 16017/2018 | Lenka Pilařová | |
INS 15009/2018 | Oldřich Bucek | IČO: 72911000 |
INS 14170/2018 | Michael Švandrlík | |
INS 13898/2018 | Günter Karger | |
INS 13898/2018 | Zdeňka Kargerová | |
INS 13541/2018 | Ján Balogh | |
INS 13125/2018 | Rudolf Štauder | |
INS 12758/2018 | Karol Váchal | IČO: 14723867 |
INS 12474/2018 | Tomáš Markvart | |
INS 12001/2018 | Jan Čácha | |
INS 12001/2018 | Hana Čáchová | IČO: 42473861 |
INS 11030/2018 | Klára Kubánková | |
INS 11030/2018 | Klára Svobodová Kubánková | |
INS 10067/2018 | Andrea Lucová | |
INS 8699/2018 | Miloš Marušík | IČO: 72864630 |
INS 8699/2018 | Taťána Marušíková | |
INS 8685/2018 | Zdeněk Pražák | |
INS 8601/2018 | Adam Pavelka | |
INS 8566/2018 | Bohumil Sednička | IČO: 88747484 |
INS 8474/2018 | Mufida Hošič | |
INS 8474/2018 | Osman Hošič | |
INS 7419/2018 | Miroslav Daňko | |
INS 7419/2018 | Eva Daňková | |
INS 7333/2018 | Libor Cibulka | IČO: 67887481 |
INS 7333/2018 | Dagmar Cibulková | IČO: 01868675 |
INS 6947/2018 | Vlastimil Chudárek | IČO: 65356250 |
INS 6947/2018 | Petra Chudárková | IČO: 87284863 |
INS 6832/2018 | Michal Šebek | |
INS 6551/2018 | FIM PROJECT s.r.o. | IČO: 27898318 |
INS 6358/2018 | Karel Batěk | IČO: 07031203 |
INS 6059/2018 | Zdeněk Poula | |
INS 5660/2018 | Michaela Mikel | IČO: 01415743 |
INS 5450/2018 | Libuše Dvořáková | IČO: 63869489 |
INS 5352/2018 | Jihomoravská akciová, a.s. | IČO: 26969220 |
INS 4580/2018 | František Kaňka | IČO: 71949038 |
INS 4376/2018 | Vlasta Novotná | |
INS 3473/2018 | Michaela Pitrová | |
INS 3157/2018 | AB THERM s.r.o. | IČO: 28909780 |
INS 2730/2018 | Miloš Holánek | IČO: 75561221 |
INS 2575/2018 | Šárka Štěpánková | |
INS 929/2018 | Anna Matějů | IČO: 46792694 |
INS 929/2018 | František Matějů | IČO: 13904795 |
INS 773/2018 | Jiří Hromádka | |
INS 673/2018 | Hana Jirmusová | |
INS 583/2018 | Stanislava Heráková | IČO: 61196037 |
INS 23499/2017 | Aleš Pinka | |
INS 22916/2017 | Jitka Andrle | IČO: 74433695 |
INS 22916/2017 | Jitka Pavlisová | IČO: 74433695 |
INS 22616/2017 | Eliška Maková | |
INS 22439/2017 | Lukáš Libra | |
INS 21992/2017 | Monika Vlčková | |
INS 21139/2017 | Jiří Štefan | |
INS 21102/2017 | Zdenka Tomášová | |
INS 20788/2017 | Jakub Marek | IČO: 01956124 |
INS 20104/2017 | Ing. Jaroslav Poljak | IČO: 87152509 |
INS 19746/2017 | Melardonia s.r.o. | IČO: 02874059 |
INS 19642/2017 | Theodor Hřebík | |
INS 19437/2017 | Rostislav Gavalec | |
INS 19036/2017 | Anton Gregušiak | IČO: 41576101 |
INS 17521/2017 | Jan Csupori | |
INS 17414/2017 | Robert Tanuška | |
INS 17086/2017 | Eva Míková | IČO: 76575268 |
INS 17076/2017 | Ivana Srnská | IČO: 71726411 |
INS 16852/2017 | Marek Ternény | |
INS 15937/2017 | Václav Adamec | IČO: 74755978 |
INS 15659/2017 | František Myška | |
INS 15659/2017 | Marta Myšková | |
INS 15157/2017 | Jana Macková | |
INS 14920/2017 | Tomáš Fojtík | |
INS 14732/2017 | Michal Gašpar | |
INS 14280/2017 | Petr Gábor | |
INS 14299/2017 | Jana Povolná | |
INS 13414/2017 | Magdaléna Špačková | |
INS 13414/2017 | Ing. Petr Špaček | IČO: 62034979 |
INS 13383/2017 | Petr Sommer | |
INS 13181/2017 | Mgr. Lenka Staňková | |
INS 12856/2017 | Dominik Reščák | |
INS 12856/2017 | Petra Reščáková | |
INS 12819/2017 | Andrzej Milkowski | |
INS 12819/2017 | Irena Milkowská | |
INS 12549/2017 | Zdeněk Rajman | IČO: 74687042 |
INS 11855/2017 | Jiří Lahodný | |
INS 11183/2017 | Květa Kuklíková | |
INS 10751/2017 | SEMAC works s.r.o. | IČO: 26371928 |
INS 9718/2017 | Jaroslav Steiner | IČO: 88232590 |
INS 9614/2017 | Tereza Machačová | |
INS 9614/2017 | Tereza Routnerová | |
INS 9523/2017 | Radim Sedláček | IČO: 05177910 |
INS 9523/2017 | Alena Sedláčková | |
INS 9238/2017 | Lída Navrátilová | |
INS 8877/2017 | Aleš Strýhal | IČO: 61349488 |
INS 8040/2017 | Sandra Jirušková | IČO: 74822721 |
INS 7278/2017 | Jaroslav Šotola | IČO: 64716813 |
INS 6755/2017 | Pavel Dubec | |
INS 6495/2017 | Dana Krsová | |
INS 6025/2017 | Radek Holán | IČO: 46656391 |
INS 6025/2017 | Petra Holánová | |
INS 5815/2017 | Pavel Príbela | IČO: 73057410 |
INS 5815/2017 | Marcela Príbelová | |
INS 5348/2017 | Pavlína Vladyková | IČO: 88854973 |
INS 5325/2017 | Věra Beranová | |
INS 4822/2017 | František Souček | IČO: 74257421 |
INS 4736/2017 | Kateřina Kočandrlová | IČO: 03859983 |
INS 4722/2017 | Pavel Bambas | |
INS 4710/2017 | Petr Štěpán | IČO: 40222764 |
INS 4696/2017 | Veronika Škardová | |
INS 4592/2017 | Josef Kubačák | |
INS 4592/2017 | Světlana Kubačáková | |
INS 4476/2017 | Roman Mik | |
INS 4476/2017 | Dagmar Miková | |
INS 4439/2017 | Světlana Vitnerová | |
INS 4402/2017 | Jan Kudlík | |
INS 4272/2017 | Vlastimil Heřman | |
INS 4118/2017 | Antonín Šmidberský | IČO: 01258567 |
INS 4087/2017 | Jaroslav Nešpor | |
INS 3603/2017 | František Jiruška | IČO: 68559194 |
INS 2136/2017 | Roman Trenčanský | IČO: 87605244 |
INS 2128/2017 | Ivana Koháková | |
INS 2035/2017 | Vojtěch Stratílek | |
INS 1891/2017 | Robert Makula | |
INS 1131/2017 | Vladimír Tesař | IČO: 76502503 |
INS 1131/2017 | Marcela Tesařová | |
INS 1050/2017 | Jana Holečková | IČO: 69473820 |
INS 778/2017 | Jana Cejnarová | |
INS 778/2017 | Jana Laštůvková | |
INS 578/2017 | Robert Zajíc | IČO: 43209513 |
INS 578/2017 | Zuzana Zajícová | |
INS 330/2017 | Jozef Horváth | |
INS 152/2017 | Milan Drdúl | IČO: 66888093 |
INS 29428/2016 | Tomáš Skála | |
INS 29197/2016 | Jan Prokop | |
INS 28991/2016 | Lenka Šmejkalová | |
INS 28971/2016 | Věra Veronika Daňková | IČO: 72893290 |
INS 28701/2016 | Jana Machů | |
INS 28687/2016 | Renata Kochová | IČO: 60078774 |
INS 28016/2016 | Patrik Ulman | |
INS 27587/2016 | Jakub Maňák | |
INS 27320/2016 | Jan Teubner | |
INS 27008/2016 | Martin Czornij | |
INS 26953/2016 | Jana Krmelová | IČO: 70729701 |
INS 26765/2016 | Radek Hampl | IČO: 71590099 |
INS 26382/2016 | Martin Kocur | |
INS 26382/2016 | Kateřina Kocurová | |
INS 26014/2016 | Jaroslav Bajer | |
INS 25740/2016 | Magdalena Mleziva | |
INS 25740/2016 | Vitek Mleziva | |
INS 25610/2016 | Milan Haluška | |
INS 25610/2016 | Andrea Halušková | |
INS 25303/2016 | Eva Filipovská | IČO: 71364358 |
INS 25254/2016 | Milan Beránek | IČO: 71292187 |
INS 24898/2016 | David Lebduška | |
INS 24898/2016 | Hana Lebdušková | |
INS 24857/2016 | Marcela Elsnerová | |
INS 24251/2016 | František Oliva | |
INS 24251/2016 | Marcela Olivová | |
INS 24151/2016 | Jaroslav Beran | IČO: 74599925 |
INS 23461/2016 | Irena Kozlová | |
INS 22981/2016 | Ilona Szabová | |
INS 22836/2016 | Jiřina Tothová | |
INS 21709/2016 | TENPENZA, s.r.o. | IČO: 29278911 |
INS 21389/2016 | Stanislav Zálešák | IČO: 03143457 |
INS 21330/2016 | Alois Vokoun | |
INS 21330/2016 | Monika Vokounová Krišková | |
INS 21094/2016 | Táňa Heroldová | |
INS 20623/2016 | Renata Charousková | |
INS 20068/2016 | TERANTEX s. r. o. | IČO: 27758249 |
INS 19954/2016 | Petr Broda | IČO: 72161833 |
INS 19954/2016 | Lenka Brodová | |
INS 19895/2016 | Jakub Ládr | IČO: 72574607 |
INS 19848/2016 | Thi Lieu Le | IČO: 87032554 |
INS 19469/2016 | Vladimír Doha | |
INS 19487/2016 | Jan Brož | |
INS 19217/2016 | Lucie Mandziuková | |
INS 19194/2016 | Kateřina Dlouhá | IČO: 01356593 |
INS 19194/2016 | René Dlouhý | IČO: 62973622 |
INS 18558/2016 | Michal Cienciala | |
INS 17659/2016 | Jiří Špiřík | |
INS 17452/2016 | Lukáš Oupický | |
INS 17258/2016 | Lucie Kovářová | |
INS 16618/2016 | Michal Hanousek | |
INS 16551/2016 | Václav Mareš | IČO: 66343101 |
INS 16368/2016 | Patrik Cenek | IČO: 75724472 |
INS 16368/2016 | Pavlína Cenková | |
INS 16179/2016 | Vladimír Váňa | |
INS 15822/2016 | Jitka Benoni | |
INS 15747/2016 | Martin Strzepek | |
INS 15647/2016 | Andrea Kučerová | IČO: 88808181 |
INS 14803/2016 | Veronika Šampalíková | |
INS 14382/2016 | Radek Rada | |
INS 14374/2016 | Štěpán Hrabal | |
INS 13896/2016 | Petr Krejčí | |
INS 13851/2016 | Luboš Bretschneider | |
INS 13851/2016 | Petra Bretschneiderová | |
INS 13612/2016 | Anna Kubatková | |
INS 13257/2016 | Jana Šťastná | |
INS 13130/2016 | Veronika Hesová | |
INS 12961/2016 | Blanka Martinů | |
INS 12812/2016 | Sylva Němečková | IČO: 75458624 |
INS 12646/2016 | Šárka Sirotová | |
INS 12374/2016 | Julius Šípka | |
INS 11821/2016 | Josef Kubelka | |
INS 11036/2016 | Vlastislav Pitra | |
INS 11036/2016 | Ivana Pitrová | |
INS 11029/2016 | CONCO CZ s.r.o. | IČO: 29199859 |
INS 9736/2016 | Martin Stefurak | IČO: 88831965 |
INS 9736/2016 | Martin Štrach | IČO: 88831965 |
INS 9315/2016 | Ivan Premauer | |
INS 8840/2016 | Petr Kozlovcev | |
INS 8661/2016 | Andrea Kmentová | |
INS 8439/2016 | Jan Langhans | IČO: 76021165 |
INS 8298/2016 | Petr Lohonka | |
INS 7911/2016 | Josef Brezák | |
INS 7911/2016 | Hana Brezáková | |
INS 7678/2016 | Vladimír Šveňha | |
INS 7141/2016 | Jaroslav Knotek | |
INS 7141/2016 | Miloslava Knotková | IČO: 87699338 |
INS 6031/2016 | Rudolf Krupica | |
INS 5551/2016 | Zuzana Kočová | |
INS 5325/2016 | Senior Všenory, s.r.o. | IČO: 61055701 |
INS 4306/2016 | Hana Krutáková | |
INS 3695/2016 | Jan Scháněl | |
INS 3609/2016 | Jiří Peterka | IČO: 43814221 |
INS 3290/2016 | JUDr. Jiří Vitouš | IČO: 15893928 |
INS 3290/2016 | Vladimíra Vitoušová | |
INS 2521/2016 | Michaela Blechová | |
INS 1522/2016 | Mgr. Ladislav Kišš | IČO: 45004285 |
INS 1046/2016 | Martin Axmann | IČO: 44904282 |
INS 15/2016 | Jana Vetchá | IČO: 01034936 |
INS 15/2016 | Bohumil Vetchý | IČO: 63803879 |
INS 30828/2015 | Adam Kobr | |
INS 30753/2015 | Roman Němeček | |
INS 30332/2015 | Pavel Šimon | IČO: 46520031 |
INS 30332/2015 | Iva Šimonová | IČO: 63612071 |
INS 29962/2015 | Jaroslav Gráf | IČO: 72164018 |
INS 29878/2015 | Michaela Daňková | IČO: 72318724 |
INS 29690/2015 | Jaroslav Khun | |
INS 29397/2015 | Drahoslav Řezníček | IČO: 46537953 |
INS 28028/2015 | Martina Augustinová | |
INS 27965/2015 | Ing. Eva Němcová | IČO: 87267918 |
INS 27717/2015 | Miroslav Vejlupek DiS. | IČO: 73508811 |
INS 27706/2015 | Pavel Szabó | IČO: 68525656 |
INS 26596/2015 | Hana Hromádková | |
INS 26885/2015 | Kristýna Lhotková | |
INS 25115/2015 | Bc. Ondřej Jaroušek | IČO: 01889044 |
INS 25019/2015 | Dana Souchová | |
INS 24899/2015 | Věra Jáchymová | |
INS 24249/2015 | PEMMOL s.r.o. | IČO: 27150658 |
INS 23852/2015 | Valent Pešta | |
INS 23852/2015 | Milada Peštová | |
INS 23739/2015 | Anna Peciválová | IČO: 63803763 |
INS 23485/2015 | Augusta Rošáková | |
INS 22941/2015 | Alena Týmalová | |
INS 22551/2015 | Lukáš Mrázek | |
INS 22515/2015 | Adam Soukup | |
INS 22395/2015 | Bohuslava Novotná | IČO: 18280579 |
INS 22395/2015 | Miroslav Novotný | IČO: 65937139 |
INS 21532/2015 | Stanislava Soprová | |
INS 21206/2015 | Stanislav Kubata | |
INS 21010/2015 | Drahomír Daněk | |
INS 20831/2015 | Jiří Fiedler | |
INS 19596/2015 | PRONTRA s.r.o. v likvidaci | IČO: 25068245 |
INS 19107/2015 | Lucie Šťastná | |
INS 18896/2015 | František Svoboda | IČO: 16812581 |
INS 18486/2015 | Pavel Zevl | |
INS 18507/2015 | Ivana Veselá | IČO: 86818091 |
INS 18500/2015 | Stanislav Veselý | |
INS 18480/2015 | Vladimíra Vaníková | |
INS 18400/2015 | Veronika Pelikánová | |
INS 17953/2015 | Dana Záveská | IČO: 88046869 |
INS 17953/2015 | Aleš Záveský | |
INS 16849/2015 | B & J Holding,a.s. | IČO: 28173279 |
INS 16412/2015 | Michal Tobolka | |
INS 16401/2015 | František Drábek | IČO: 71597832 |
INS 16401/2015 | Lada Drábková | |
INS 16033/2015 | Branislav Hesko | |
INS 15461/2015 | Žaneta Pokorná | |
INS 15183/2015 | Jaroslav Štejma | |
INS 15183/2015 | Eva Štejmová | |
INS 14835/2015 | Pavlína Vytisková | IČO: 02684314 |
INS 14797/2015 | Jiří Soldán | |
INS 14178/2015 | Iva Moravcová | |
INS 13995/2015 | Helena Durecová | |
INS 13891/2015 | Miroslav Hakel | |
INS 13352/2015 | Iveta Volfová | |
INS 13348/2015 | Milena Bumbálková | |
INS 12789/2015 | Michaela Popelková | |
INS 12639/2015 | Marie Horvathová | |
INS 12633/2015 | Michael Kozlíček | IČO: 75407540 |
INS 11378/2015 | Ivan Šaroch | IČO: 69166145 |
INS 11146/2015 | Lucie Němečková | |
INS 11145/2015 | Zbyněk Blahák | IČO: 76050823 |
INS 11145/2015 | Barbora Blaháková | |
INS 11125/2015 | Marcela Čurdová | |
INS 10416/2015 | Irena Macháčková | |
INS 10019/2015 | Jana Holá | |
INS 9437/2015 | Sára Pokorná | |
INS 9437/2015 | Sára Pokorná | IČO: 01414046 |
INS 9336/2015 | Ludmila Hodaňová | IČO: 72225190 |
INS 9224/2015 | Lubomír Chalupský | |
INS 9179/2015 | Miloš Nutil | IČO: 74281143 |
INS 9137/2015 | Iveta Húsková | |
INS 9098/2015 | Jiří Spurný | IČO: 67162223 |
INS 8876/2015 | Karel Kučera | IČO: 67461531 |
INS 8445/2015 | Nikola Martinčíková | |
INS 8445/2015 | Ondřej Martinčík | |
INS 8165/2015 | Petr Pivrnec | IČO: 69389454 |
INS 8050/2015 | Zdeněk Okrouhlý | |
INS 7745/2015 | Monika Břicháčková | |
INS 7611/2015 | Jaromír Hartman | IČO: 73610615 |
INS 7233/2015 | Jana Břízová | |
INS 7233/2015 | Robert Knoška | |
INS 7233/2015 | Jana Knošková | |
INS 7207/2015 | Miloslava Kinzlerová | |
INS 6960/2015 | Dagmar Pejřová | |
INS 6748/2015 | Jaroslav Rapant | |
INS 6748/2015 | Lenka Rapantová | |
INS 6647/2015 | Irena Matějíčková | IČO: 73449300 |
INS 6647/2015 | Petr Matějíček | IČO: 64373061 |
INS 6543/2015 | Jana Doležalová | IČO: 87473895 |
INS 6543/2015 | Miroslav Doležal | |
INS 6355/2015 | Petr Hubáček | IČO: 73379743 |
INS 6225/2015 | Roman Hejl | |
INS 6192/2015 | Lukáš Jakovec | |
INS 6136/2015 | Jaroslav Parus | IČO: 10239162 |
INS 5941/2015 | Martin Rusňák | |
INS 5760/2015 | Lukáš Kasl | |
INS 5760/2015 | Adéla Kaslová | IČO: 76258807 |
INS 5608/2015 | Miloslav Tomáš | |
INS 5608/2015 | Stanislava Tomášová | |
INS 5535/2015 | Pavel Deván | IČO: 64221296 |
INS 5252/2015 | Daniela Horváthová | |
INS 5157/2015 | Josef Čoka | |
INS 5157/2015 | Valéria Čoková | |
INS 5160/2015 | Jan Křivohlávek | |
INS 5160/2015 | Marcela Křivohlávková | |
INS 5126/2015 | Kateřina Sýkorová | IČO: 76319512 |
INS 5061/2015 | Vladimíra Hrdinová | |
INS 4944/2015 | Eva Svobodníková | |
INS 4944/2015 | Ladislav Svobodník | IČO: 87682176 |
INS 4912/2015 | Jaroslava Kovářová | |
INS 4748/2015 | Renata Hlavsová | |
INS 4748/2015 | Renata Žemlová | |
INS 4269/2015 | Dušan Valena | IČO: 46809741 |
INS 4269/2015 | Miluše Valenová | |
INS 4005/2015 | Petr Farkaš | IČO: 71593241 |
INS 3946/2015 | Bedřich Hamsa | |
INS 3946/2015 | Bedřich Hamsa | IČO: 68866224 |
INS 3624/2015 | Milan Holub | |
INS 3400/2015 | Lukáš Korčák | |
INS 2544/2015 | Ing. Zdeněk Janoušek | |
INS 2233/2015 | Zuzana Bryknerová | IČO: 72582685 |
INS 2223/2015 | Ivo Hornof | |
INS 2223/2015 | Judita Hornofová | IČO: 71996109 |
INS 2210/2015 | Petra Šteffelová | IČO: 45346691 |
INS 2105/2015 | Petr Chmelař | IČO: 64374955 |
INS 1947/2015 | Kateřina Fialová | |
INS 1864/2015 | Roman Hás | |
INS 1779/2015 | Milan Kunz | IČO: 49496557 |
INS 1740/2015 | Martin Brza | |
INS 1698/2015 | Jiří Zajac | |
INS 1527/2015 | Michaela Kloučková | |
INS 1258/2015 | Martin Poskočil | IČO: 75590263 |
INS 1235/2015 | Hana Dušková | |
INS 1137/2015 | Zdeňka Líznerová | |
INS 1137/2015 | Zdeňka Líznerová | IČO: 70358915 |
INS 732/2015 | Petr Frank | IČO: 01098764 |
INS 732/2015 | Pavlína Franková | |
INS 718/2015 | Karla Buřičová | |
INS 512/2015 | Petr Lokajíček | |
INS 473/2015 | Petr Krátký | IČO: 65030338 |
INS 280/2015 | Lubomír Stodůlka | |
INS 127/2015 | Daniela Závacká | |
INS 36/2015 | Marek Němec | |
INS 12/2015 | Marcela Taušová | |
INS 35271/2014 | Michal Artur Sieczkowski | |
INS 35265/2014 | Jana Elsnerová | |
INS 35187/2014 | Alena Hlavačková | |
INS 35187/2014 | Josef Hlavačka | IČO: 73525723 |
INS 35062/2014 | Zdeněk Pavlovský | |
INS 35056/2014 | Van Men Bui | |
INS 34861/2014 | Jaroslav Himl | |
INS 34861/2014 | Zdeňka Himlová | |
INS 34748/2014 | Miroslava Urbanová | |
INS 34737/2014 | Jindřiška Mikolášová | IČO: 76452620 |
INS 34198/2014 | Markéta Machatová | |
INS 33965/2014 | Dagmar Koritková | IČO: 74204653 |
INS 33781/2014 | Lenka Červenková | IČO: 44337931 |
INS 33776/2014 | Jaroslav Červenka | IČO: 66014948 |
INS 33657/2014 | Josef Barták | |
INS 33479/2014 | Zdeňka Peksová | |
INS 33416/2014 | Michal Brabec | |
INS 33396/2014 | Miroslav Kuchta | |
INS 33288/2014 | Klára Kvapilová | IČO: 71987819 |
INS 33284/2014 | Marie Doležalová | |
INS 32809/2014 | Martin Polívka | |
INS 32680/2014 | Marie Kahounová | |
INS 32638/2014 | Pavel Loužecký | |
INS 32334/2014 | Jaroslava Havrdová | IČO: 88168921 |
INS 32305/2014 | František Vysoký | |
INS 32272/2014 | Petr Průša | |
INS 32156/2014 | Július Balog | |
INS 32156/2014 | Tereza Balogová | |
INS 32049/2014 | Hana Šilhavá Štenglová | IČO: 74804111 |
INS 31800/2014 | Ing. Pavel Tomeček | |
INS 31756/2014 | Lumír Lazecký | |
INS 31664/2014 | Jan Červeňák | IČO: 64722511 |
INS 31563/2014 | Jan Chládek | IČO: 87928248 |
INS 31367/2014 | FREQUENTIA s.r.o. | IČO: 24698717 |
INS 31208/2014 | Václav Březina | |
INS 31208/2014 | Jaromíra Březinová | |
INS 31107/2014 | Dana Kantová | |
INS 30809/2014 | Barbora Bendová | |
INS 30593/2014 | Bc. Iveta Wágnerová | |
INS 30553/2014 | Jan Pánek | IČO: 68666314 |
INS 30509/2014 | Jiří Radda | IČO: 75494485 |
INS 30428/2014 | Věra Špačková | |
INS 30434/2014 | Disculis company s.r.o. | IČO: 24253677 |
INS 30419/2014 | Josef Šinka | |
INS 30419/2014 | Božena Šinková | IČO: 10291377 |
INS 30371/2014 | Petr Felkl | IČO: 74610007 |
INS 30371/2014 | Jiřina Felklová | |
INS 30318/2014 | David Sabó | IČO: 72240130 |
INS 30318/2014 | Zuzana Sabóová | |
INS 30216/2014 | Libuše Svátková | |
INS 30210/2014 | Pavla Rabanová | |
INS 30158/2014 | Pavla Hekrlová | |
INS 30155/2014 | Zdeňka Kinzlová | IČO: 66968666 |
INS 30093/2014 | Hana Hrušková | IČO: 87754321 |
INS 30049/2014 | J.L.F.R. s.r.o. | IČO: 27782379 |
INS 30068/2014 | Alena Prokopovičová | |
INS 30068/2014 | Pavol Prokopovič | |
INS 29858/2014 | Aneta Lakatosová | |
INS 29858/2014 | Pavol Lakatos | |
INS 29850/2014 | Robert Ibl | IČO: 65729510 |
INS 29850/2014 | Ivana Iblová | |
INS 29415/2014 | Jan Blažek | IČO: 46624261 |
INS 29180/2014 | Petra Němcová | |
INS 29159/2014 | Petr Zapletal | IČO: 65457714 |
INS 29143/2014 | Vladimíra Snopková | IČO: 88541827 |
INS 29088/2014 | Zdeňka Zellerová | |
INS 28986/2014 | Martin Jindráček | |
INS 28932/2014 | Jan Bielák | IČO: 73975834 |
INS 28887/2014 | Jaroslava Bondrová | |
INS 28729/2014 | Lenka Winklerová | IČO: 87378591 |
INS 28486/2014 | Petra Brychcová | |
INS 28266/2014 | Štefan Holub | IČO: 67787584 |
INS 28266/2014 | Zdena Holubová | |
INS 28239/2014 | Dušan Zemek | IČO: 62457802 |
INS 28067/2014 | Miroslav Kříž | |
INS 27960/2014 | Dana Schejbalová | |
INS 27960/2014 | Roman Schejbal | |
INS 27767/2014 | Jaroslav Bažo | |
INS 27671/2014 | Miluše Doubková | IČO: 45006547 |
INS 27175/2014 | Michal Miškovský | IČO: 87545187 |
INS 27140/2014 | REDAM PRAHA, s.r.o. | IČO: 49615084 |
INS 26978/2014 | Gabriela Krotká | |
INS 26869/2014 | Jiří Kožnar | |
INS 26866/2014 | Petr Pöselt | IČO: 42812143 |
INS 26866/2014 | Drahomíra Pöseltová | IČO: 49165976 |
INS 26774/2014 | Elemer Němeček | IČO: 70722374 |
INS 26774/2014 | Michaela Němečková | IČO: 75418860 |
INS 26666/2014 | Petr Schvartz | |
INS 26658/2014 | Kateřina Fošumová | |
INS 26432/2014 | Lukáš Dalecký | IČO: 74560557 |
INS 26302/2014 | Marcela Kališová | |
INS 26183/2014 | Aleš Krupka | IČO: 44458401 |
INS 26183/2014 | Dagmar Krupková | |
INS 26096/2014 | Otakar Vodička | |
INS 25995/2014 | Aneta Vagalová | |
INS 25985/2014 | Mgr. Stanislav Šimek | |
INS 25982/2014 | Jiří Smejkal | |
INS 25982/2014 | Petra Smejkalová | |
INS 25958/2014 | Kateřina Jurgovská | |
INS 25958/2014 | Miroslav Jurgovský | |
INS 25674/2014 | Ivan Tvrdík | |
INS 25545/2014 | Hana Krausová | |
INS 25302/2014 | Ljubov Svobodová | |
INS 25235/2014 | Karel Zeida | IČO: 68239246 |
