Výpis insolvenčního řízení INS 30892/2012
Detail insolvenčního řízení
spisová značka: INS 30892/2012
stav řízení:
datum zahájení řízení: 7. 12. 2012 11:06
datum posledního záznamu: 3. 8. 2018 13:41
Identifikační údaje
Dlužník
Jméno a příjmení: Jana Švecová
Adresa: Velešín, Sídliště 508, PSČ 382 32, Česká republika
Správci
Insolvenční správce
Název: Mgr. Ing. Ivo Hala
IČ: 66255414
Sídlo: Praha 2, Italská 1583/24, PSČ 120 00
Další řízení tohoto správceINS 19989/2016 | František Kučera | |
INS 26683/2015 | Karel Pavlovec | |
INS 13537/2015 | Petr Říha | |
INS 10088/2015 | Naděžda Zajko | |
INS 28807/2014 | RYLES ETS, s.r.o. | IČO: 26155389 |
INS 26311/2014 | Bc. Radek Vach | |
INS 12015/2014 | INTERTES, spol. s r.o. | IČO: 48114308 |
INS 11432/2014 | JIP - ENERGO Větřní, a. s. | IČO: 28110617 |
INS 10242/2014 | MgA. Iveta Svobodová | IČO: 47096098 |
INS 4805/2014 | Mražené potraviny EVEREST s.r.o. | IČO: 28582519 |
INS 4052/2014 | Devon Corporations spol. s r.o. | IČO: 25607278 |
INS 3857/2014 | VARENSKÁ OFFICE CENTER, a.s. | IČO: 27390918 |
INS 3300/2014 | LINTECH, spol. s r.o. | IČO: 47717076 |
INS 37746/2013 | DENOC, spol. s r.o. | IČO: 25065947 |
INS 36628/2013 | Metropolitní spořitelní družstvo v likvidaci | IČO: 25571150 |
INS 35957/2013 | REZIDENCE UNHOŠŤ a.s. | IČO: 27393402 |
INS 32097/2013 | Božena Kavurová | |
INS 32091/2013 | Milan Kavur | |
INS 31460/2013 | GRASLON a.s. | IČO: 27399524 |
INS 30000/2013 | Roman Chlustina | |
INS 29861/2013 | JENEX a.s. v likvidaci | IČO: 43871682 |
INS 29347/2013 | HEAVY MACHINERY SERVICES a.s. | IČO: 46711201 |
INS 29228/2013 | Blanka Köppová | |
INS 27796/2013 | Eva Heřmanská | |
INS 26917/2013 | Jitka Zídková | |
INS 25385/2013 | Jiří Dobiáš | |
INS 25091/2013 | Petr Číž | |
INS 24066/2013 | JIP - MACHINERY s.r.o. v likvidaci | IČO: 28139259 |
INS 22306/2013 | CITY ELEMENT, s.r.o. | IČO: 27585981 |
INS 22307/2013 | CITY DECO, s.r.o. | IČO: 27638308 |
INS 21918/2013 | Věra Ludačková | |
INS 21776/2013 | Ivana Schäferová | |
INS 21283/2013 | Karel Zídka | |
INS 19447/2013 | Martin Motúz | |
INS 18541/2013 | LANCASTER a.s. | IČO: 26170566 |
INS 18559/2013 | Marie Laciová | |
INS 15266/2013 | Květoslava Ráczová | IČO: 87679621 |
INS 15262/2013 | Petr Rácz | |
INS 15207/2013 | Jitka Bohatá | |
INS 15082/2013 | Ladislav Švejda | |
INS 12797/2013 | Tina Tousecká | |
INS 12328/2013 | Tělovýchovná jednota Spoje Praha o.s. | IČO: 00541991 |
INS 11674/2013 | JIP - Papírny Větřní, a.s. | IČO: 45022526 |
INS 10766/2013 | Blanka Jašíková | |
INS 10762/2013 | Bohumil Jašík | |
INS 8367/2013 | Martin Zich | |
INS 8244/2013 | Tomáš Hezoučký | |
INS 8238/2013 | Stanislava Hezoučká | |
INS 7183/2013 | Mgr. Romana Ladická | IČO: 65941098 |
INS 7183/2013 | Lubomír Ladický | |
INS 7193/2013 | Mgr. Romana Ladická | IČO: 65941098 |
INS 6021/2013 | Umsalimat Pačutová | |
INS 5667/2013 | Umsalimat Pačutová | |
INS 4237/2013 | Josef Vitvar | |
INS 3166/2013 | Leopold Kvasnička | IČO: 70517371 |
INS 2504/2013 | Karlov College s.r.o. | IČO: 27399851 |
INS 2488/2013 | DONLIČ INTERIER spol. s r.o. v likvidaci | IČO: 47679590 |
INS 2488/2013 | DONLIČ INTERIER spol. s r.o., v likvidaci | IČO: 47679590 |
INS 1843/2013 | Marcel Viola | |
INS 1665/2013 | Jan Daňo | |
INS 1477/2013 | Marek Margala | |
INS 563/2013 | Pavlína Schürrerová | |
INS 32797/2012 | Kateřina Honešová | |
INS 31866/2012 | Milan Rott | |
INS 31538/2012 | Tomáš Šramm | |
INS 31391/2012 | Jana Mrázová | |
INS 31226/2012 | Romana Blahutová | |
INS 30938/2012 | Olga Winterová | |
INS 30871/2012 | Bořivoj Prokop | IČO: 88704998 |
INS 30136/2012 | KPT 21 s.r.o. | IČO: 25668307 |
INS 29078/2012 | Monika Nováková | |
INS 28682/2012 | STAVCENT, a.s. | IČO: 46678298 |
INS 27924/2012 | Mgr. Veronika Chytilová | IČO: 61027057 |
INS 27826/2012 | Helena Svobodová | |
INS 25625/2012 | Ladislav Tvaroh | |
INS 25269/2012 | Roman Prucek | IČO: 40700577 |
INS 24325/2012 | Dariusz Roman Zeman Michnowski | |
INS 24004/2012 | Ladislav Kloc | |
INS 23923/2012 | Petra Kořínková | |
INS 23173/2012 | Petr Machulka | |
INS 23168/2012 | Danuše Machulková | |
INS 22522/2012 | Richard Achatz | |
INS 22521/2012 | Richard Achatz | |
INS 22521/2012 | Vladimíra Achatzová | IČO: 87553741 |
INS 22249/2012 | Ivana Baksová | |
INS 21827/2012 | Alena Kuntošová | |
INS 21826/2012 | Luděk Kuntoš | |
INS 21665/2012 | Dušan Vítkovský | IČO: 65007930 |
INS 21665/2012 | Kristina Vítkovská | IČO: 72098571 |
INS 21666/2012 | Kristina Vítkovská | IČO: 72098571 |
INS 20681/2012 | Jana Cihlářová | |
INS 20547/2012 | Mgr. Helena Hyspecká | |
INS 19656/2012 | Ferdinand Katriňák | |
INS 18638/2012 | RESIDENCE BOLOGNA s.r.o. | IČO: 27137139 |
INS 18443/2012 | Jaroslav Martínek | |
INS 18243/2012 | Petr Koleniak | |
INS 17457/2012 | Vladimír Červenka | |
INS 17213/2012 | František Szitka | |
INS 17077/2012 | Václav Pecka | |
INS 16896/2012 | Vlasta Tauerová | |
INS 15671/2012 | SAZERAC a.s. | IČO: 27397432 |
INS 14710/2012 | Kateřina Hubičková | |
INS 14204/2012 | Šárka Kováčová | |
INS 14125/2012 | Antonín Málek | |
INS 13750/2012 | Miroslav Rychtr | |
INS 13500/2012 | Miluše Stankovičová | |
INS 13002/2012 | Pavel Brabec | |
INS 11485/2012 | Jozef Mucha | |
INS 10388/2012 | Dana Prokopová | |
INS 10287/2012 | Vesna Jelinková | |
INS 10277/2012 | Milena Bečvářová | |
INS 10109/2012 | Zdeněk Sadloň | |
INS 10109/2012 | Radka Sadloňová | |
INS 10112/2012 | Radka Sadloňová | |
INS 7676/2012 | ECM China Investments s.r.o. | IČO: 27954897 |
INS 7553/2012 | Lucie Housková | |
INS 6003/2012 | Miroslav Kindel | |
INS 5753/2012 | PRAGA VACANZE s.r.o. | IČO: 27197069 |
INS 5422/2012 | Jiří Oudrán | |
INS 4720/2012 | Valéria Stránská | |
INS 4381/2012 | Radka Pánová | |
INS 3904/2012 | Petr Kasper | |
INS 3904/2012 | Šárka Kasperová | |
INS 3896/2012 | Petr Kasper | |
INS 3896/2012 | Šárka Kasperová | |
INS 3494/2012 | Daniel Stuchlík | |
INS 2968/2012 | Robert Zeman | |
INS 2410/2012 | Markéta Průšová | |
INS 24347/2011 | Anna Černá | IČO: 74935658 |
INS 24346/2011 | Anna Černá | IČO: 74935658 |
INS 24346/2011 | Petr Černý | |
INS 20537/2011 | Jaroslav Vorlický | |
INS 20399/2011 | Bohuslav Škoda | |
INS 19746/2011 | Jiří Buchtele | |
INS 17687/2011 | Ladislav Kálal | |
INS 17436/2011 | Lenka Hanzlíková | |
INS 17434/2011 | Zbyněk Hanzlík | |
INS 17105/2011 | Šárka Simonová | IČO: 74678779 |
INS 16905/2011 | Vlastimila Stehnová | |
INS 16842/2011 | Petra Blažková | |
INS 15472/2011 | Jana Makaričová | IČO: 71630881 |
INS 15012/2011 | Luděk Peřina | |
INS 14342/2011 | František Týle | |
INS 13362/2011 | Bytové družstvo Tábor | IČO: 26022443 |
INS 13328/2011 | Kateřina Franzlová | |
INS 12681/2011 | Tomáš Krištof | |
INS 12305/2011 | Tereza Adamusová | |
INS 10334/2011 | Miloš Vojta | |
INS 10201/2011 | Eva Krištofová | |
INS 10201/2011 | Tomáš Krištof | |
INS 9872/2011 | Jaroslav Vlach | |
INS 9742/2011 | HAPPY Sport Praha s. r. o. | IČO: 61498432 |
INS 9281/2011 | Jan Ondrášek | |
INS 8871/2011 | František Beránek | |
INS 8536/2011 | 100 Real Estate s.r.o. | IČO: 27903966 |
INS 8195/2011 | Miroslav Cihlář | |
INS 8135/2011 | Milan Fišer | |
INS 7962/2011 | Olga Ondrášková | |
INS 6729/2011 | JINDRA s.r.o. | IČO: 26071398 |
INS 6091/2011 | Josef Machar | |
INS 6021/2011 | ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G. | |
INS 5894/2011 | Zdeněk Říha | |
INS 5822/2011 | Věra Dohnalová | |
INS 5819/2011 | Milan Dohnal | |
INS 5692/2011 | Jakub Musil | |
INS 5324/2011 | Jaroslav Pušbauer | |
INS 5286/2011 | Petr Červinka | |
INS 2932/2011 | Jan Král | |
INS 2914/2011 | Michal Novotný | |
INS 2733/2011 | Alena Houdková | |
INS 2681/2011 | Petr Kadlec | |
INS 2634/2011 | Ivanka Černá | |
INS 2540/2011 | David Polách | |
INS 2302/2011 | Andrea Guttenbergová | |
INS 2298/2011 | Tomáš Balog | |
INS 1740/2011 | SCB Foundry, a.s. | IČO: 26114861 |
INS 543/2011 | Karel Mazanec | |
INS 420/2011 | František Štembera | |
INS 418/2011 | Dagmar Štemberová | |
INS 285/2011 | Lea Kožová | |
INS 252/2011 | Tibor Jano | |
INS 249/2011 | Naděžda Janová | |
INS 89/2011 | Miroslav Mejzlík | |
INS 87/2011 | Anna Mejzlíková | |
INS 87/2011 | Miroslav Mejzlík | |
INS 15823/2010 | Zdeněk Boháček | |
INS 15723/2010 | ZÁMEK BEZNO, s.r.o. | IČO: 61676233 |
INS 15683/2010 | AUTOBAZAR TRIO, s.r.o. | IČO: 25460323 |
INS 15677/2010 | Romana Petříkovová | |
INS 15611/2010 | Stanislava Mikuličová | |
INS 15268/2010 | Karel Podlešák | |
INS 15060/2010 | Lenka Čechtická | |
INS 15021/2010 | CALIARI MRAMOR ELITE s.r.o. | IČO: 25359738 |
INS 14997/2010 | Jitka Königsmarková | IČO: 70369925 |
INS 14981/2010 | Vladimír Königsmark | |
INS 14842/2010 | OHD s.r.o. v likvidaci | IČO: 26104539 |
INS 14756/2010 | Jakub Houdek | |
INS 14398/2010 | Marie Krejcarová | |
INS 14264/2010 | Ludvík Krejcar | |
INS 14264/2010 | Marie Krejcarová | |
INS 13526/2010 | Tomáš Balog | |
INS 13526/2010 | Renata Balogová | |
INS 12688/2010 | HIS-BEN-CZ, a.s. | IČO: 25766767 |
INS 12228/2010 | SCB Foundry, a.s. | IČO: 26114861 |
INS 10668/2010 | Ludvík Navrátil | |
INS 10436/2010 | Václav Fogl | |
INS 10382/2010 | Miluška Kubátová | |
INS 10048/2010 | Miroslav Šnobl | |
INS 9084/2010 | AMP GROUP, s.r.o. | IČO: 27419771 |
INS 8774/2010 | Robert Kalenda | IČO: 48232521 |
INS 8266/2010 | Michaela Hájková | |
INS 8266/2010 | Michaela Wágnerová | |
INS 7950/2010 | ANTYGL, s.r.o. | IČO: 47539551 |
INS 7067/2010 | OPTISTAV , s.r.o. | IČO: 26435101 |
INS 7005/2010 | Hot Reality Plus, s.r.o. v likvidaci | IČO: 27452611 |
INS 6643/2010 | Jan Mikuláš | |
INS 6032/2010 | Robert Oláh | |
INS 5834/2010 | AC EXPO s.r.o. | IČO: 26740842 |
INS 5682/2010 | Michal Serhijenko | |
INS 4341/2010 | C.C. Company s.r.o. | IČO: 26727463 |
INS 1753/2010 | Pavla Baloghová | |
INS 970/2010 | Jan Samek | |
INS 276/2010 | Květuše Krupová | |
INS 9383/2009 | Andrea Havlasová | |
INS 7909/2009 | Martin Konečný | |
INS 6386/2009 | Agrodružstvo Maršovice v likvidaci | IČO: 46353879 |
INS 5797/2009 | W-STEMASO, s.r.o. v likvidaci | IČO: 26436906 |
INS 4700/2009 | Zdeněk Řehák | |
INS 3588/2009 | František Fric | |
INS 2382/2009 | Manuel Manukjan | |
INS 2642/2008 | Grafické studio K+K, s.r.o. | IČO: 26751500 |
INS 362/2008 | Veseko, a. s. | IČO: 46708537 |
INS 362/2008 | Veseko, a.s. | IČO: 46708537 |
Insolvenční správce
Název: Mgr. Josef Neskusil LL.M.
IČ: 71462716
Sídlo: Praha, Nádražní 344/23, PSČ 150 00, Česká republika
Další řízení tohoto správceINS 17602/2019 | Magdalena Smolná | |
INS 17450/2019 | Filip Binka | |
INS 16654/2019 | Miroslav Kubák | |
INS 12924/2019 | Marie Hlaváčková | |
INS 12579/2019 | Kamila Petlanová | |
INS 11998/2019 | Jana Macková | |
INS 10143/2019 | Lenka Kubíková | |
INS 6426/2019 | Jan Stejskal | |
INS 6426/2019 | Monika Stejskalová | |
INS 6316/2019 | Petr Wejskrab | |
INS 4515/2019 | Jan Beneš | IČO: 03842096 |
INS 4336/2019 | Václav Svoboda | |
INS 4336/2019 | Štěpánka Svobodová | |
INS 3362/2019 | Ladislav Mestl | |
INS 3362/2019 | Lenka Mestlová | |
INS 1587/2019 | Petr Pechouš | IČO: 42402484 |
INS 598/2019 | Michala Roubíčková | |
INS 20975/2018 | Slavomír Gálik | |
INS 18691/2018 | Karel Chrt | IČO: 11355000 |
INS 17239/2018 | Michal Červený | |
INS 16764/2018 | Zdeněk Plaček | |
INS 14959/2018 | Vojtěch Zlámal | |
INS 14912/2018 | Isabella Maria Tomaštíková | |
INS 14912/2018 | Jaromír Tomaštík | |
INS 13384/2018 | Ilona Meissnerová | |
INS 12068/2018 | Marian Kudík | |
INS 12068/2018 | Marian Kudík | IČO: 43340121 |
INS 10828/2018 | Milan Horvát | |
INS 8146/2018 | Martin Holeček | |
INS 7665/2018 | Monika Dutzová | |
INS 6301/2018 | Imrich Šaliga | IČO: 88654702 |
INS 5758/2018 | Marek Matuštík | |
INS 4680/2018 | Eva Hrušková | IČO: 88557065 |
INS 3245/2018 | Jan Kůrka | |
INS 2440/2018 | Eva Ngová | |
INS 1361/2018 | Eva Štěrbová | |
INS 305/2018 | Jaromír Procházka | IČO: 69439397 |
INS 22759/2017 | Tomáš Zamazal | |
INS 21197/2017 | Petr Hromada | |
INS 20598/2017 | František Prekop | |
INS 19118/2017 | Renata Doležalová | IČO: 75806037 |
INS 18371/2017 | Veronika Plecitá | |
INS 16831/2017 | Jan Gažik | |
INS 16719/2017 | Lucie Plzáková | |
INS 16022/2017 | Ivan Sivák | |
INS 16022/2017 | Hana Siváková | |
INS 13643/2017 | Pavlína Švárová | |
INS 13459/2017 | Petr Rak | |
INS 11989/2017 | Miloslav Hovorka | |
INS 11854/2017 | Monika Hejná | IČO: 67194877 |
INS 9297/2017 | Dawid Marek Wysoczański | |
INS 7152/2017 | Dominika Gožová | |
INS 6884/2017 | Iveta Jiroušková | |
INS 1650/2017 | Jiří Karas | |
INS 1650/2017 | Iveta Karasová | |
INS 675/2017 | Věra Šedivá | |
INS 27615/2016 | Radim Pelikán | |
INS 24015/2016 | Tereza Rajchlová | |
INS 23713/2016 | Patrik Hlach | IČO: 72184761 |
INS 17720/2016 | František Mikeš | |
INS 14259/2016 | Hana Šnebergerová | |
INS 12322/2016 | Zoltán Samko | |
INS 12322/2016 | Diana Samková | |
INS 11506/2016 | JMZET, s.r.o. | IČO: 48591122 |
INS 10935/2016 | Jiří Kazda | |
INS 10935/2016 | Vendula Kazdová | |
INS 10501/2016 | Roman Marek | IČO: 72092904 |
INS 10501/2016 | Jana Marková | IČO: 74225863 |
INS 8557/2016 | Marie Bajtková | |
INS 6800/2016 | Michaela Koptíková | IČO: 87397285 |
INS 5759/2016 | Josef Špeta | IČO: 67876315 |
INS 5236/2016 | Karel Brejcha | IČO: 15751554 |
INS 4075/2016 | Radomil Vodal | |
INS 4075/2016 | Iveta Vodalová | |
INS 874/2016 | Lucie Ferenčíková | IČO: 02325705 |
INS 411/2016 | Tomáš Kovářík | |
INS 32372/2015 | Tomáš Kycler | |
INS 31751/2015 | Milan Janda | |
INS 28660/2015 | Zdeněk Benedikt | IČO: 63288761 |
INS 27781/2015 | Aneta Danyi Dvořáková | |
INS 27609/2015 | Vojtěch Moravec | IČO: 73441333 |
INS 27554/2015 | Marek Samko | |
INS 27554/2015 | Agnesa Samková | |
INS 25921/2015 | Anatolij Okolit | |
INS 25199/2015 | Martin Řáda | |
INS 24017/2015 | Soňa Bilyková | |
INS 22695/2015 | Bedřich Volf | |
INS 22695/2015 | Věra Volfová | |
INS 21809/2015 | Alois Holub | IČO: 73342769 |
INS 21134/2015 | Radka Šimáčková | |
INS 20775/2015 | Miroslav Koky | IČO: 12401561 |
INS 20150/2015 | Vladislava Václavková | IČO: 72582804 |
INS 19989/2015 | Ing. Ivan Babic | IČO: 41911881 |
INS 19922/2015 | Robert Žlůva | |
INS 17527/2015 | Jiří Neumann | |
INS 16952/2015 | Ing. Vladislav Toman | IČO: 11615761 |
INS 16732/2015 | Irena Bartlová | |
INS 16617/2015 | Marie Skalická | |
INS 15782/2015 | Veronika Pešková | |
INS 15749/2015 | MIMOS, spol. s r.o. | IČO: 00582069 |
INS 14258/2015 | Jakub Holada | |
INS 12809/2015 | Václav Eichner | IČO: 49829335 |
INS 10330/2015 | Jaroslav Bolek | |
INS 9678/2015 | Radim Sládek | IČO: 40531929 |
INS 7551/2015 | Martin Fink | |
INS 5833/2015 | Lukáš Zubík | IČO: 71269771 |
INS 3822/2015 | Dagmar Jedličková | IČO: 76376133 |
INS 3822/2015 | Petr Jedlička | IČO: 65055250 |
INS 1969/2015 | Zdeňka Michálková | IČO: 47747340 |
INS 33815/2014 | Josef Vokurka | |
INS 33243/2014 | Jan Linhart | IČO: 01486136 |
INS 31266/2014 | Petr Vlasák | |
INS 23049/2014 | Jiří Obrtlík | IČO: 72217499 |
INS 20915/2014 | Roman Vokurka | IČO: 68827148 |
INS 33101/2013 | Martin Polhoš | IČO: 46677585 |
INS 28336/2013 | Ladislava Čurejová | |
INS 25986/2013 | Anna Rollingerová | |
INS 24976/2013 | Vodička Backeries s.r.o. | IČO: 28254023 |
INS 22979/2013 | Radek Poslt | |
INS 19580/2013 | Marie Miljevičová | |
INS 19026/2013 | Zdeňka Frýdlová | |
INS 17565/2013 | Jiří Staněk | |
INS 16029/2013 | Radek Slažanský | |
INS 14352/2013 | Eliška Nováková | |
INS 10678/2013 | Jan Kohout | |
INS 10667/2013 | Dana Kohoutová | |
INS 6095/2013 | Josef Ferenc | |
INS 6092/2013 | Zuzana Ferencová | |
INS 4316/2013 | Angelika Pulová | |
INS 1589/2013 | René Vápeník | IČO: 48560901 |
INS 1028/2013 | Monika Dolejšová | |
INS 32301/2012 | Petr Snopek | |
INS 32296/2012 | Dragica Snopková | |
INS 30828/2012 | Kateřina Hosnedlová | |
INS 30826/2012 | Roman Hosnedl | |
INS 30528/2012 | Pavlína Levá | |
INS 28162/2012 | Ing. Věra Hnidáková | IČO: 18578276 |
INS 27525/2012 | Květoslava Šolarová | |
INS 26025/2012 | Michal Kubeš | |
INS 24864/2012 | Olga Augustinová | |
INS 13437/2010 | Jana Marvanová | |
INS 11230/2010 | Jaroslav Peroutka | |
INS 9467/2010 | Jiří Flégr | |
INS 7169/2010 | Michal Machorek | |
INS 5481/2010 | Robert Tomolya | |
INS 4135/2010 | Hana Hanykýřová | |
INS 1725/2010 | Ivana Bernášková | |
INS 1725/2010 | Ivana Semerádová | |
INS 1725/2010 | Ivana Šťastná | |
INS 6984/2009 | Petr Ivan |
Historie insolvenčního řízení
Oddíl A - řízení do úpadku
Datum zveřejnění | Popis události | Dokument | Datum právní moci |
---|---|---|---|
7. 12. 2012 11:06 | Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení | dokument | - |
7. 12. 2012 11:06 | Návrh - přílohy | dokument | - |
7. 12. 2012 11:06 | Návrh - přílohy | dokument | - |
7. 12. 2012 11:06 | Pověření vyššího soudního úředníka | dokument | - |
7. 12. 2012 11:06 | Pověření asistenta soudce | dokument | - |
7. 1. 2013 8:39 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
7. 12. 2012 11:06 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
11. 1. 2013 15:14 | Opatření o určení osoby správce | dokument | - |
11. 1. 2013 15:52 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | 15. 1. 2013 |
11. 1. 2013 15:52 | Přezkumné jednání | dokument | 15. 1. 2013 |
11. 1. 2013 15:52 | Schůze věřitelů | dokument | 15. 1. 2013 |
30. 1. 2013 12:18 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | 15. 1. 2013 |
Oddíl B - řízení po úpadku
Datum zveřejnění | Popis události | Dokument | Datum právní moci |
---|---|---|---|
22. 1. 2013 14:00 | Sdělení insolvenčního správce | dokument | - |
1. 3. 2013 6:28 | Seznam přihlášených pohledávek | dokument | - |
1. 3. 2013 8:52 | Zpráva IS o stavu řízení | dokument | - |
28. 3. 2013 8:35 | Protokol z přezkumného jednání | dokument | - |
28. 3. 2013 8:35 | Prezenční listina | dokument | - |
28. 3. 2013 8:35 | Seznam přihlášených pohledávek | dokument | - |
18. 6. 2013 9:01 | Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře | dokument | - |
3. 4. 2013 8:01 | Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře | dokument | 3. 4. 2013 |
14. 8. 2013 15:09 | Usnesení o změně splátkového kalendáře | dokument | 30. 8. 2013 |
7. 10. 2013 10:58 | Usnesení o změně splátkového kalendáře | dokument | - |
27. 3. 2014 10:40 | Sdělení správce o plnění oddlužení | dokument | - |
31. 3. 2015 9:08 | Sdělení správce o plnění oddlužení | dokument | - |
17. 2. 2016 8:11 | Žádost o určení osoby správce | dokument | - |
17. 2. 2016 8:20 | Opatření o určení osoby správce | dokument | - |
23. 2. 2016 17:39 | Usnesení o ustanovení zástupce | dokument | 5. 4. 2016 |
19. 2. 2016 17:45 | Usnesení o ustanovení zástupce | dokument | 5. 4. 2016 |
17. 2. 2016 18:03 | Usnesení o ustanovení zástupce | dokument | 5. 4. 2016 |
18. 2. 2016 18:00 | Usnesení o ustanovení zástupce | dokument | 5. 4. 2016 |
17. 2. 2016 8:26 | Usnesení o ustanovení zástupce | dokument | 5. 4. 2016 |
6. 10. 2016 12:46 | Žádost o určení osoby správce | dokument | - |
6. 10. 2016 12:48 | Opatření o určení osoby správce | dokument | - |
27. 10. 2016 6:39 | Usnesení o změně insolvenčního správce | dokument | 6. 10. 2016 |
6. 10. 2016 14:16 | Usnesení o změně insolvenčního správce | dokument | 6. 10. 2016 |
30. 12. 2016 10:01 | Sdělení insolvenčního správce | dokument | - |
3. 3. 2017 13:22 | Přípis | dokument | - |
7. 3. 2017 18:21 | Přípis | dokument | - |
13. 4. 2017 18:36 | Přípis | dokument | - |
4. 4. 2017 8:52 | Přípis | dokument | - |
10. 4. 2017 14:11 | Sdělení správce o plnění oddlužení | dokument | - |
27. 11. 2017 7:41 | Přípis | dokument | - |
21. 11. 2017 9:04 | Přípis | dokument | - |
22. 11. 2017 12:42 | Sdělení insolvenčního správce | dokument | - |
29. 5. 2018 10:58 | Zpráva IS o splnění oddlužení | dokument | - |
30. 5. 2018 9:45 | Zpráva IS o splnění oddlužení | dokument | - |
2. 8. 2018 7:38 | Usnesení o vzetí na vědomí splnění oddlužení | dokument | 18. 8. 2018 |
30. 7. 2018 13:09 | Usnesení o vzetí na vědomí splnění oddlužení | dokument | 18. 8. 2018 |
30. 7. 2018 13:09 | Usnesení o osvobození dlužníka od placení dosud neuspokojených pohledávek | dokument | 18. 8. 2018 |
30. 7. 2018 13:09 | Usnesení o zproštění funkce správce po skončení řízení | dokument | 18. 8. 2018 |
30. 7. 2018 13:09 | Usnesení o odměně správce | dokument | 18. 8. 2018 |
3. 8. 2018 13:41 | Usnesení o vzetí na vědomí splnění oddlužení | dokument | 18. 8. 2018 |
30. 7. 2018 14:03 | Usnesení o vzetí na vědomí splnění oddlužení | dokument | 18. 8. 2018 |
1. 8. 2018 7:19 | Přípis | dokument | - |
Oddíl P - přihlášky
Datum zveřejnění | Popis události | Dokument | Datum právní moci |
---|---|---|---|
28. 1. 2013 9:36 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
28. 1. 2013 10:28 | Jiné | dokument | - |
28. 1. 2013 9:36 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
28. 1. 2013 10:28 | Jiné | dokument | - |
28. 1. 2013 9:36 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
28. 1. 2013 10:28 | Jiné | dokument | - |
4. 2. 2013 9:08 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
4. 2. 2013 9:12 | Jiné | dokument | - |
4. 2. 2013 9:08 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
4. 2. 2013 9:12 | Jiné | dokument | - |
30. 7. 2014 8:46 | Oznámení | dokument | - |
29. 10. 2014 19:55 | Oznámení | dokument | - |
15. 4. 2016 18:11 | Oznámení | dokument | - |
13. 4. 2016 9:29 | Oznámení | dokument | - |
4. 2. 2013 9:08 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
4. 2. 2013 9:12 | Jiné | dokument | - |
25. 2. 2013 14:01 | Doplnění/oprava/změna přihlášené pohledávky | dokument | - |
25. 2. 2013 14:19 | Jiné | dokument | - |
4. 2. 2013 12:30 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
4. 2. 2013 12:41 | Jiné | dokument | - |
11. 2. 2013 12:37 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
11. 2. 2013 12:44 | Jiné | dokument | - |
3. 7. 2013 6:33 | Zpětvzetí popření pohledávky insolvenčním správcem | dokument | - |
15. 8. 2013 12:07 | Usnesení | dokument | - |
4. 7. 2013 13:57 | Usnesení | dokument | 4. 7. 2013 |
12. 2. 2013 7:27 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
12. 2. 2013 7:33 | Jiné | dokument | - |
-
- Senior Process Analyst Collateral
- Underwriter - oceňování životního pojištění
- Registrace a likvidace jednoduchých škod
- Student Support - Finance Department
- Produktový/á manažer/ka v týmu bankopojištění
- UNDERWRITER - analytik úvěrového rizika (na metru Pankrác)
-
- Plánování projektu II: rizika a komunikace
- Seznamy na SharePointu 1: vytvářejte seznamy a sloupce
- Psaní e-mailů snadněji a rychleji
- Kritické myšlení 5 - Teorie her a jak okolnosti ovlivňují rozhodování
- Trénink vyjednávání prakticky I.
- Google Disk - mějte svá data pod kontrolou
-
- Osobní bankéř/ka - Přibyslav
- Senior Process Analyst Collateral
- Underwriter - oceňování životního pojištění
- Registrace a likvidace jednoduchých škod
- Student Support - Finance Department
- Produktový/á manažer/ka v týmu bankopojištění
-
- Plánování projektu II: rizika a komunikace
- Komunikace s lidmi v souladu s fungováním mozku
- Kritické myšlení 5 - Teorie her a jak okolnosti ovlivňují rozhodování
- Trénink vyjednávání prakticky I.
- Google Disk - mějte svá data pod kontrolou
- Řešení konfliktů - taktiky a strategie
Komerční sdělení
Dále u nás najdete
-
Nejžádanější na Podnikatel.cz
-
Najdete na Podnikatel.cz
-
Sledujte Podnikatel.cz
Internet Info Podnikatel.cz (www.podnikatel.cz)
Největší server pro podnikatele v ČR. ISSN 1802-8012
Copyright © 2007 – 2019 Internet Info, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.